Startlister, informasjon og resultater fra 21 km Ecotrail Oslo som arrangeres lørdag 24. mai 2025.

Publisert 19. mai 2025 i Resultater

Alle resultater Ecotrail Oslo 2025

21 km Ecotrail Oslo 2025

Startliste

Liveresultater

Menn

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind
1 20047 John Christian Deighan  NOR Frogner Runners/Advokatfirmaet Haavind M35-39 1:12:09
2 21188 Christian Braathen  NOR Driv Kapital M35-39 1:13:31 + 1:23
3 20537 Andreas Torsvik  NOR Bjarg IL M35-39 1:14:51 + 2:42
4 20055 Thomas Henriksen  NOR Frogner Runners M45-49 1:15:51 + 3:42
5 20017 Olaf Sissener  NOR Trondheim & Omegn Sportsklubb M35-39 1:18:24 + 6:16
6 20484 Audun Martinsen  NOR M35-39 1:18:25 + 6:17
7 20020 Anders Langseth  NOR Rød Sone IL M35-39 1:18:45 + 6:36
8 20046 Jo Ringheim  NOR Frogner Runners M23-34 1:19:50 + 7:42
9 20631 Robert Whittaker  NZL M35-39 1:20:06 + 7:58
10 20173 Yves Megret  SUI M23-34 1:20:07 + 7:59
11 20325 Lars Stokkebryn Jensen  NOR Fars Fantastiske Ferie M23-34 1:22:42 + 10:34
12 20346 Lasse Løwstrøm Aulin  NOR Les Faux Pro M23-34 1:23:12 + 11:03
13 20467 Bendik Bang Pedersen  NOR Vadsø Turnforening M23-34 1:23:51 + 11:43
14 20396 Ole Martin Schimmelpfennig Nygaard  NOR Okseforumet M23-34 1:24:42 + 12:34
15 20080 Marcus Hjelleset  NOR M35-39 1:24:48 + 12:39
16 20520 Magnus Sletnes Naume  NOR M35-39 1:25:28 + 13:19
17 20228 Roar Bakken Stovner  NOR Romerike Ultraløperklubb M35-39 1:25:47 + 13:38
18 20305 Magne Lilloe  AND Klar Entreprise M55-59 1:26:34 + 14:26
19 20309 Anders Kjellen  NOR Sunkost M45-49 1:26:42 + 14:33
20 20526 Kristian From  NOR Oslofjord Triatlon M35-39 1:26:57 + 14:48
21 20514 Morten Østerud Larsen  NOR M35-39 1:26:59 + 14:51
22 20081 Jørund Houg  NOR M55-59 1:27:12 + 15:04
23 20578 Erling N. Faugstad  NOR Øl & Kondis M40-44 1:27:56 + 15:47
24 20553 Harald Haagensen  NOR M23-34 1:27:58 + 15:50
25 20076 Leif Arne Müller  NOR Gjelleråsen IF M40-44 1:28:16 + 16:07
26 20579 Vegard Holmberget  NOR Romerike Runners Team M40-44 1:28:22 + 16:14
27 20015 Tor Edvard Nakken  NOR Trondheim & Omegn Sportsklubb M40-44 1:28:25 + 16:17
28 20463 Christian Printzell Halvorsen  NOR M50-54 1:29:06 + 16:58
29 20561 Bror Felix Håvik Skandsen  NOR M&M M23-34 1:29:18 + 17:10
30 20395 Ole-Martin Bratteberg  NOR Volda Turn og Idrettslag – Allidrett M23-34 1:29:30 + 17:21
31 20363 Rudi Christopher Lilleland  NOR Tyristubben IF M23-34 1:29:35 + 17:26
32 20593 Einar Mellem  NOR M23-34 1:29:37 + 17:29
33 20943 Callum Matthews  GBR Tri Club Denmark M23-34 1:29:54 + 17:46
34 20606 Carl-Adam Sjolander  NOR OMD RUNNING M35-39 1:30:04 + 17:55
35 20220 Eivind Svamo  NOR M23-34 1:30:30 + 18:22
36 20482 Rafik Naili  NOR M23-34 1:31:11 + 19:02
37 20609 Gerrit Heeringa Karafiat  NED M35-39 1:31:19 + 19:11
38 20210 Aage Krekling  NOR M35-39 1:31:23 + 19:15
39 20212 Petter Holland  NOR M40-44 1:31:24 + 19:16
40 20151 Herman Myrbråten Karlsen  NOR M23-34 1:31:39 + 19:31
41 20400 Håkon Bjørkum  NOR twoday M23-34 1:31:42 + 19:34
42 20108 Andreas Lunde Grindstein  NOR M23-34 1:31:49 + 19:41
43 20188 Nicolas Labessede  FRA M18-19 1:31:54 + 19:46
44 20600 Mathias Strand  NOR Lyn Ski M35-39 1:31:57 + 19:49
45 20618 Andre Skråmestø  NOR BFG Bergen Løpeklubb M45-49 1:32:03 + 19:54
46 20246 Tobias Bliksmark  NOR Anton Sport M23-34 1:32:23 + 20:15
47 20590 Johan Sæter  NOR M23-34 1:32:25 + 20:16
48 20202 Esten Grini  NOR De Lillos M23-34 1:32:30 + 20:22
49 20279 Knut Linnerud  NOR Team Kondis M55-59 1:32:32 + 20:23
50 20412 Håvard Hauge  NOR M23-34 1:32:59 + 20:50
51 20181 Eirik Milde  NOR HøyangIL M35-39 1:33:03 + 20:55
52 20827 Tarjei Heen  NOR AAJ BIL M23-34 1:33:09 + 21:00
53 20161 Vegard Øverås  NOR M23-34 1:33:24 + 21:15
54 20063 Martin Mathisen  NOR M23-34 1:33:42 + 21:33
55 20646 Martin Nundal  NOR Rye SpKl M23-34 1:33:46 + 21:37
56 20088 Daniel Stefano Dilling  NOR M40-44 1:33:52 + 21:43
57 20043 Daniel Barhom  NOR M35-39 1:34:12 + 22:04
58 20243 Peder Brand  NOR M35-39 1:34:32 + 22:23
59 20316 Anders Wold  NOR M23-34 1:35:04 + 22:55
60 20290 Lars Forwald  NOR M20-22 1:35:14 + 23:05
61 20385 Mats Theie  NOR M23-34 1:35:56 + 23:47
62 20231 Linus Pontmark  NOR M23-34 1:36:01 + 23:53
63 20187 Magnus Følling  NOR Handelsbanken M45-49 1:36:03 + 23:55
64 20687 Magnus Ludvigsen  NOR M35-39 1:36:08 + 23:59
65 20507 Torger Helle Schia  NOR Team Torger M35-39 1:36:11 + 24:02
66 20334 Bjørn Thon  NOR M35-39 1:36:28 + 24:19
67 20337 Eduard Molner  ESP Equinor BIL Oslo M40-44 1:36:31 + 24:22
68 20049 Johan Bodd-Bjørnstad  NOR M35-39 1:36:40 + 24:31
69 20234 Bjørn-Einar Kippe  NOR Kaffe M50-54 1:36:45 + 24:36
70 20580 Morten Willyson Bjørnådal  NOR Ravntinden old boys M40-44 1:36:47 + 24:38
71 20468 Henrik Lunde  NOR Redd Barna M35-39 1:37:04 + 24:55
72 20070 Terrence O’neill  NOR M23-34 1:37:06 + 24:58
73 20058 Lars Oscar Strand  NOR M40-44 1:37:09 + 25:01
74 20732 Eivind Slaaen  NOR M23-34 1:37:13 + 25:04
75 20292 Bjørnar Angell  NOR M45-49 1:37:15 + 25:06
76 20102 Thomas Vogelaar  NED M23-34 1:37:27 + 25:19
77 20218 Markus Slaastad Skare  NOR M23-34 1:37:58 + 25:50
78 20103 Sergei Kurin  NOR M35-39 1:38:02 + 25:53
79 20038 Eirik Frøyland  NOR Ros IL M23-34 1:38:03 + 25:54
80 20595 Romain Catty  NOR M35-39 1:38:21 + 26:12
81 21126 Manuel Ferre  NOR M65-69 1:38:21 + 26:13
82 20176 Benjamin Lagadec  FRA Team Merguez M35-39 1:38:27 + 26:19
83 20360 Lars Jonas Narvhus  NOR Elopak M35-39 1:38:34 + 26:26
84 20236 Alf Harald Holmboe  NOR M45-49 1:38:39 + 26:31
85 20199 Johan Gundersen Høyslo  NOR M23-34 1:39:03 + 26:55
86 20536 Jan Tore Strømsnes  NOR Follo Løpeklubb M50-54 1:39:07 + 26:58
87 20410 Frederik Lindvik  SUI M40-44 1:39:09 + 27:00
88 20074 Anders Slaaen  NOR M23-34 1:39:16 + 27:07
89 20409 Christian Ellingsen  NOR M40-44 1:39:17 + 27:09
90 20174 Adrian Dahl Johansen  NOR Bodø Bauta Løpeklubb M45-49 1:39:18 + 27:09
91 20534 Vegard Cock  NOR Team Cock M45-49 1:39:25 + 27:17
92 20312 Robert Robertsen  NOR M23-34 1:39:30 + 27:21
93 21146 Hans Länström  SWE M23-34 1:39:33 + 27:24
94 20591 Martin Staib  NOR M23-34 1:39:46 + 27:38
95 20048 Teodor Sveen-Nilsen  NOR Frogner Runners M40-44 1:39:58 + 27:49
96 20323 Sebastian Thorne  NOR M35-39 1:39:59 + 27:50
97 20399 Sindre Garmo  NOR Garmo IL M23-34 1:40:07 + 27:58
98 20097 Fredrik Hovland  NOR M23-34 1:40:10 + 28:02
99 20067 Martin Smevik  NOR M23-34 1:40:17 + 28:09
100 20284 Steffen Johanssen  NOR LSF Løpeklubb M40-44 1:40:51 + 28:43
101 20078 Kristian Janssen  NOR Nøtterø Rønners M35-39 1:40:56 + 28:47
102 20285 Håvard Sønnesyn  NOR Middagsklubb M23-34 1:40:57 + 28:48
103 20556 Sondre Langli Paulsen  NOR M35-39 1:40:59 + 28:50
104 21335 Bendik Brunvoll  NOR M23-34 1:41:16 + 29:08
105 20256 Mikael Gundersen  NOR M35-39 1:41:18 + 29:09
106 20139 Cornelius Anker Nielsen Norstrøm  NOR Team Sørconsult M35-39 1:41:18 + 29:10
107 20066 Kenneth Antonsen  NOR Team Thaugland M50-54 1:41:19 + 29:10
108 20130 Morten Ihlen  NOR M40-44 1:41:24 + 29:16
109 20044 Aksel Octavius Norreen Hauklien  NOR M23-34 1:41:26 + 29:17
110 20336 Jørgen Waldussen  NOR M23-34 1:41:28 + 29:19
111 20368 Christoffer Nilsen-Aas  NOR Nesøya IL M45-49 1:41:47 + 29:38
112 20291 Oddbjørn Sjøgren  NOR M45-49 1:41:51 + 29:43
113 20604 Rune Andersen  NOR M50-54 1:42:00 + 29:52
114 20025 Trond Grønnerud  NOR Treløperne M55-59 1:42:04 + 29:55
115 20053 Ervin R Quezada Perez  NOR Nykirke IF M40-44 1:42:15 + 30:07
116 20050 Erik Thoresen Haug  NOR Kamp/Vestheim IF M35-39 1:42:27 + 30:18
117 20437 Lars Haug  NOR Ålesund FIK M23-34 1:42:27 + 30:18
118 20166 Torfinn Jonassen  NOR NVE BIL M60-64 1:42:29 + 30:21
119 21190 Mikael Hermansen  NOR M23-34 1:42:42 + 30:34
120 20128 Nikolai Sørbye  NOR Team Sørconsult M35-39 1:42:49 + 30:41
121 20227 Bjørn Høyer  NOR Bullfighter M23-34 1:42:50 + 30:41
122 20222 Benjamin Øygarden  NOR M23-34 1:42:58 + 30:50
123 20634 Torstein Floden  NOR M45-49 1:43:16 + 31:07
124 20307 Fredrik Skippervold  NOR DELOITTE BIL M23-34 1:43:27 + 31:19
125 20630 Henrik Søfteland  NOR M23-34 1:43:34 + 31:25
126 20623 Tore Angelsen  NOR Frukt.no M60-64 1:43:37 + 31:28
127 20489 Johann Gaukstad-Ytredal  NOR M35-39 1:43:38 + 31:29
128 20458 Marius Bakk Solberg  NOR M23-34 1:43:38 + 31:29
129 20207 Elias Høstmælingen  NOR twoday M23-34 1:43:44 + 31:36
130 20121 Ole Vibe Volden  NOR Anton Sport M23-34 1:43:46 + 31:38
131 20512 Eirik Igland  NOR twoday M23-34 1:43:49 + 31:41
132 21299 Eirik Wibe  NOR M23-34 1:43:50 + 31:41
133 20530 Ole Martin Midtgård Josefsen  NOR M23-34 1:43:51 + 31:42
134 20327 Erik Stenback  NOR M45-49 1:43:54 + 31:45
135 20277 Joakim Martinsen  NOR Deloitte BIL M23-34 1:43:55 + 31:46
136 20402 Petter Haldsrud  NOR M35-39 1:43:59 + 31:50
137 20054 Amund Sveen Oksavik  NOR A5 United M23-34 1:44:01 + 31:52
138 20626 Alex Horne  GBR Ingen M35-39 1:44:03 + 31:54
139 20190 Grégoire Lafay  FRA M40-44 1:44:12 + 32:04
140 20051 Andreas Myhre Wiig  NOR A5 United M23-34 1:44:16 + 32:08
141 20059 Magnus Sogn Iversen  NOR M23-34 1:44:16 + 32:08
142 20339 Stephen Carty  IRL M40-44 1:44:16 + 32:08
143 20592 Morten Prestegård  NOR M35-39 1:44:17 + 32:08
144 20147 Kristian Gaare-Olstad  NOR Oslo Idrettslag M50-54 1:44:21 + 32:12
145 20480 Joachim Engelsvoll-Hage  NOR Ottarsrudgrenda Run Club M35-39 1:44:50 + 32:41
146 20083 David Daae Meyer  NOR NFFA M35-39 1:44:50 + 32:41
147 20062 Daniel Tømmerbakke  NOR M35-39 1:44:54 + 32:45
148 20237 Kristen Lund  NOR Hydro Aktiv M35-39 1:45:02 + 32:54
149 20061 Stanislav Mantach  NOR M35-39 1:45:05 + 32:57
150 20887 Henrik Johansen  NOR M23-34 1:45:17 + 33:08
151 20424 Ole Jørgen Grøneng Nilsen  NOR Runar IL M45-49 1:45:29 + 33:21
152 20257 Lars Grimsmo  NOR Asker Motbakkeklubb M45-49 1:45:31 + 33:22
153 20192 Christian Holand Nordahl  NOR M35-39 1:45:31 + 33:23
154 21102 Léo-Paul Amilhat  FRA M23-34 1:45:33 + 33:24
155 20215 Kristoffer Wallin  NOR M45-49 1:45:33 + 33:24
156 21333 Hans Fredrik Alexander Larsson  NOR M35-39 1:45:34 + 33:25
157 20182 Martin Grøtterød  NOR M23-34 1:45:36 + 33:28
158 20338 Christian Grønnegaard  NOR M35-39 1:45:46 + 33:38
159 20193 Ingar Martinussen  NOR Bærum Ultrarunners Society – rekrutt M50-54 1:45:59 + 33:50
160 20493 Øivind Sørdal  NOR M23-34 1:45:59 + 33:51
161 21220 Abhijit Banik  NOR M35-39 1:46:00 + 33:51
162 20322 Hans Hexeberg  NOR Team Åsaran M23-34 1:46:04 + 33:56
163 20162 Thibaud Maréchal  FRA M23-34 1:46:05 + 33:56
164 20096 Thor Linberg  NOR Treløperne M50-54 1:46:05 + 33:56
165 20221 Geir Mala  NOR Harestua Idrettslag M50-54 1:46:15 + 34:07
166 20976 Stian Aasjord Omholt  NOR M23-34 1:46:26 + 34:17
167 20577 Leonard Shaqiri  NOR M23-34 1:46:28 + 34:19
168 20638 Joe Watson  GBR M35-39 1:46:28 + 34:20
169 20064 Jørgen Eiane  NOR M23-34 1:46:33 + 34:25
170 21075 Fredrik Strøm  NOR M45-49 1:46:38 + 34:29
171 20509 Eyvind Røst  NOR Team VFL M55-59 1:46:44 + 34:35
172 20930 Markus Rande  NOR M23-34 1:46:48 + 34:39
173 20466 Eivind Waaler  NOR Ingen M45-49 1:46:57 + 34:48
174 20056 Herman Skylstad  NOR Svene IL M35-39 1:46:57 + 34:48
175 20397 Sverre Johansen  NOR Marathon Boys M35-39 1:47:01 + 34:52
176 20517 Rune Ougland  NOR Romerike Ultraløperklubb M45-49 1:47:02 + 34:53
177 20627 Øyvind Nilsen Aas  NOR M40-44 1:47:05 + 34:56
178 20351 Thomas Strømfjord  NOR M35-39 1:47:18 + 35:10
179 20598 Markus Glemser  NOR M23-34 1:47:19 + 35:10
180 20300 Laimonas Zujus  NOR M35-39 1:47:21 + 35:12
181 20651 Sebastian Becker  NOR M23-34 1:47:30 + 35:21
182 20110 Brage Simonsen Sæbøe  NOR Stabil M23-34 1:47:31 + 35:22
183 20091 Even Heir  NOR M55-59 1:47:53 + 35:44
184 20011 Lars Andre Røkke  NOR Ludvig & Viktor M55-59 1:47:53 + 35:44
185 21338 John Town  NOR Jutul IL M55-59 1:47:55 + 35:46
186 21376 Patrick Macaulay  IRL M45-49 1:47:56 + 35:47
187 20213 Max Alexander Hanche  NOR M23-34 1:47:57 + 35:48
188 21227 Oliver Schjønning Walan  NOR Kjøret går IL M23-34 1:48:11 + 36:03
189 20180 Roberto Berardo  ITA M40-44 1:48:12 + 36:03
190 20036 Mads Nilsen  NOR Helles fanklubb M35-39 1:48:19 + 36:10
191 20232 Thomas Carlsen  NOR M23-34 1:48:23 + 36:14
192 20619 Pål Christian Murillo Høiland  NOR Team Snus M35-39 1:48:28 + 36:19
193 20470 Joan Villanueva Castañer  ESP M23-34 1:48:43 + 36:35
194 20115 Christian Stoveland Blindheim  NOR M23-34 1:48:52 + 36:43
195 20442 Morten Slettmoen  NOR Team Nygård M23-34 1:49:01 + 36:53
196 20370 Eirik Masteholtet  NOR M23-34 1:49:05 + 36:56
197 20588 Dan Michael Heggø  NOR M40-44 1:49:05 + 36:57
198 20318 Simon Mengaaen  NOR Lunderseter IL M35-39 1:49:30 + 37:21
199 20411 Dogan Can Demirbilek  TUR MRC Oslo M23-34 1:49:35 + 37:27
200 20184 Henning Thoresen  NOR M55-59 1:49:43 + 37:35
201 20497 Morten Svihus  NOR M45-49 1:49:50 + 37:41
202 20503 Fredrik Thorsen  NOR Thorsens M23-34 1:50:07 + 37:58
203 20386 Øystein Skjeseth  NOR M35-39 1:50:26 + 38:18
204 20528 Thomas Ljungmann  NOR 3Dto1 M50-54 1:50:28 + 38:19
205 20674 Jama Noor  NOR KL Running M35-39 1:50:32 + 38:24
206 20329 Truls Martens  NOR M35-39 1:50:35 + 38:27
207 20226 Sebastian Winther-Larsen  NOR M35-39 1:50:38 + 38:29
208 20365 Henrik Hafskjold Bråten  NOR Vestre Bærum Elite Løp M35-39 1:50:38 + 38:30
209 20485 Magnus Frøyland  NOR Ros IL M35-39 1:50:53 + 38:44
210 20229 Emil Totland  NOR M23-34 1:50:58 + 38:50
211 20652 Olve Haugdahl Solberg  NOR Frol IL M23-34 1:51:11 + 39:02
212 20372 Murty Al Wazny  NOR M23-34 1:51:23 + 39:15
213 20474 Olav Dahl Saue  NOR M45-49 1:51:30 + 39:21
214 20280 Herman Farbrot  NOR Deloitte BIL M23-34 1:51:46 + 39:38
215 20030 Yves Steinebach  NOR M35-39 1:51:49 + 39:40
216 20982 Carl Emil Hattestad  NOR Telenor M23-34 1:51:49 + 39:41
217 20981 Vebjørn Røvde  NOR NGI M23-34 1:51:50 + 39:42
218 20426 Henrik Staib  NOR M45-49 1:51:55 + 39:46
219 21177 Shaun Lotter  RSA M35-39 1:52:01 + 39:53
220 20955 Filip Stasiukiewicz  POL M45-49 1:52:01 + 39:53
221 20313 Stanislas Merlet  FRA Flying Team M35-39 1:52:09 + 40:00
222 20532 Anders Auten Pedersen  NOR Risør IL M60-64 1:52:18 + 40:10
223 20547 Nikolai Haugseth  NOR M35-39 1:52:18 + 40:10
224 20602 Leon Malmberg  NOR M23-34 1:52:20 + 40:11
225 20603 Morten Olsen  NOR TechnipFMC M40-44 1:52:25 + 40:16
226 20308 Artur Cieslar-Pobuda  POL M40-44 1:52:32 + 40:24
227 20315 Reuben Blake Pepperell  NZL M35-39 1:52:35 + 40:26
228 20185 Lars Holst-Larsen  NOR M23-34 1:52:50 + 40:42
229 20994 Andreas Foldal  NOR EMC M23-34 1:52:51 + 40:43
230 20529 Johannes Skøien  NOR M23-34 1:53:03 + 40:54
231 20610 Stein Bjorvatn  NOR Ateam Wolves M23-34 1:53:16 + 41:08
232 20441 Martin Nygård  NOR Team Nygård M23-34 1:53:17 + 41:09
233 21141 Kristian Bakken  NOR M23-34 1:53:19 + 41:10
234 20270 David Bramslev  NOR M23-34 1:53:24 + 41:16
235 20219 Kristian Gilje Bjøndal  NOR M23-34 1:53:31 + 41:22
236 20075 Christian Skogseth  NOR M23-34 1:53:31 + 41:23
237 20152 Halvor Walla  NOR Driv Trening M55-59 1:53:36 + 41:27
238 20294 Tommy Kristiansen  NOR Buns Of Steel M45-49 1:53:54 + 41:46
239 20140 Kristian Sørensen  NOR M23-34 1:54:01 + 41:53
240 20573 Knut Sørsdal Fodnæss  NOR Soknedalen IL – Friidrett M40-44 1:54:07 + 41:59
241 20178 Tore Fjerdingby  NOR M35-39 1:54:07 + 41:59
242 21178 Erlend Grytbakk Wold  NOR M35-39 1:54:09 + 42:01
243 21138 Håkon Ødegård Løvdal  NOR Fyr Consulting M23-34 1:54:10 + 42:01
244 20389 Fartein Slåttebrekk  NOR M23-34 1:54:21 + 42:13
245 20289 Joakim Hereng  NOR M40-44 1:54:25 + 42:16
246 21271 Henrik Myhra Slyngstadli  NOR M23-34 1:54:26 + 42:18
247 20254 Petter Rossvoll  NOR M35-39 1:54:28 + 42:19
248 20958 Christian Schinnes  NOR LSF M45-49 1:54:28 + 42:20
249 20615 Ola Langnes-Øyen  NOR Team ÆØÅ M50-54 1:54:29 + 42:20
250 21295 Anders Kristiansen  NOR Proff Total AS M45-49 1:54:32 + 42:23
251 20104 Morten Bråtesveen-Skråmestø  NOR Hobøl IL M45-49 1:54:35 + 42:26
252 20028 Martin Bergheim  NOR M23-34 1:54:39 + 42:30
253 20636 Petter Våge  NOR M40-44 1:54:42 + 42:33
254 20057 Vegard Bakke Svendsen  NOR Iladalen Løpeklubb M23-34 1:54:44 + 42:35
255 20194 Martin Moe  NOR Telenor/LK IBS M35-39 1:54:45 + 42:36
256 20348 Tom Meek  NOR Pekail pust og pes M55-59 1:54:50 + 42:42
257 21349 Jorge Villalobos  MEX M40-44 1:54:52 + 42:43
258 20785 Eirik Aasheim  NOR M45-49 1:54:55 + 42:46
259 20129 Andreas Tveteraas  NOR M50-54 1:54:56 + 42:47
260 20244 Orinta Rui  NOR M23-34 1:54:58 + 42:49
261 20406 Romain Guise  FRA M40-44 1:55:04 + 42:55
262 20986 Santiago Uribe  COL Mikkeller Running Club M35-39 1:55:10 + 43:01
263 20263 Eirik Solberg  NOR M35-39 1:55:16 + 43:07
264 20230 Sindre Herlofsen  NOR M23-34 1:55:18 + 43:10
265 21371 Oscar Rodriguez  COL M45-49 1:55:21 + 43:12
266 20168 Morten Bendiksen  NOR M35-39 1:55:23 + 43:14
267 20875 Thomas Stensholm  NOR M40-44 1:55:30 + 43:21
268 21046 Edvard Leirflaten  NOR Ed All Stars M23-34 1:55:31 + 43:22
269 20101 Frank Enstad  NOR M55-59 1:55:39 + 43:30
270 20297 Thomas Bråthen  NOR M23-34 1:55:39 + 43:30
271 21044 Tomas Lorentzen  NOR M23-34 1:55:40 + 43:32
272 20594 Benjamin Kvisler  NOR M23-34 1:55:44 + 43:35
273 20235 Martin Kippe  NOR M23-34 1:55:46 + 43:37
274 20118 Thibault Jeusselin  FRA M20-22 1:55:50 + 43:41
275 21197 Jo Andreas Nordli  NOR M35-39 1:55:58 + 43:50
276 20416 Henrik Bakken  NOR M23-34 1:56:00 + 43:51
277 20433 Erik Skar Rosvold  NOR M23-34 1:56:06 + 43:57
278 20459 Stian Cornelis Alsos  NOR Kodemaker M45-49 1:56:08 + 43:59
279 20465 Torstein Meland  NOR Kodemaker M50-54 1:56:10 + 44:01
280 20737 Markus Westerberg  SWE M35-39 1:56:14 + 44:05
281 20455 Runar Gilberg  NOR Vidar Sportsklubben M60-64 1:56:21 + 44:13
282 21262 Ivan Hobbs  RSA 59 Flammer M40-44 1:56:22 + 44:13
283 21343 Alban Moisdon  FRA M23-34 1:56:47 + 44:39
284 20786 Erlend Berge  NOR M40-44 1:56:50 + 44:41
285 20428 Larsi Brynildsrud  NOR Ventilen M35-39 1:57:00 + 44:51
286 20791 Jens Røttereng  NOR M35-39 1:57:08 + 44:59
287 20287 Morten Holmgren  NOR M23-34 1:57:08 + 44:59
288 20540 Yngve Hågvar  NOR M50-54 1:57:14 + 45:05
289 20668 Jørgen Schartum Dokken  NOR M23-34 1:57:15 + 45:06
290 20366 Tomas Tuominen  FIN M40-44 1:57:18 + 45:09
291 20367 Kaius Tuominen  FIN M45-49 1:57:24 + 45:16
292 20945 Jørgen Austheim Person  NOR Godlia Sportsclub M40-44 1:57:31 + 45:22
293 20558 Petter Lien  NOR M60-64 1:57:39 + 45:30
294 20340 Jurand Irlik  POL M50-54 1:57:40 + 45:32
295 20430 Jan Ove Furesund  NOR M50-54 1:57:43 + 45:35
296 20317 Martin Haukaas  NOR M40-44 1:57:48 + 45:39
297 20392 Atle Fredrik Bjørnstad  NOR M55-59 1:57:55 + 45:46
298 20571 Kristian Kleppe  NOR M23-34 1:57:55 + 45:46
299 20554 Martin Hunvik  NOR M23-34 1:57:56 + 45:47
300 21358 Hjalmar Bø  NOR Knapstad Runners M55-59 1:57:59 + 45:50
301 21301 Asbjørn Håkonseth  NOR M35-39 1:58:12 + 46:04
302 20293 Adrian Mekki  NOR M35-39 1:58:16 + 46:07
303 20249 Andreas Furuberg  NOR M23-34 1:58:17 + 46:09
304 20376 Nils Christian Fixdal  NOR Anvil M40-44 1:58:20 + 46:12
305 20377 Erik Kimmestad  NOR Anvil M40-44 1:58:22 + 46:13
306 20347 Bendik Ratejczak  NOR M23-34 1:58:25 + 46:16
307 20403 Lars Tobias Vaage  NOR Heming IL M23-34 1:58:34 + 46:25
308 20401 Emil Johnsen  NOR Pils Er Godt M35-39 1:58:40 + 46:31
309 20991 Sverre Pedersen  NOR M60-64 1:58:41 + 46:32
310 21006 Martin Hartmann Aasness  NOR M45-49 1:58:49 + 46:40
311 21254 Ole Gabriel Stein  NOR M60-64 1:58:54 + 46:45
312 20637 Daniel Lislerud Bakken  NOR M23-34 1:58:59 + 46:50
313 20073 Mathias Mellingen  NOR M23-34 1:59:01 + 46:53
314 20382 Jonas Gustafson  NOR M23-34 1:59:05 + 46:56
315 20933 Pär-Emil Johansson  NOR M45-49 1:59:08 + 47:00
316 20696 Adrian Falla Aas  NOR M23-34 1:59:12 + 47:03
317 20157 Yngve Askeland  NOR M50-54 1:59:15 + 47:06
318 20544 Jahn Bakke  NOR Romerike Runners Team M70-74 1:59:16 + 47:07
319 20879 Mike Long  IRL Mikeller Runners Oslo M60-64 1:59:16 + 47:08
320 20252 Marius Lillebakken Abell  NOR M23-34 1:59:20 + 47:11
321 20090 Kassim Mahmoud  NOR M23-34 1:59:29 + 47:21
322 20253 Martin Joel Solbakken  NOR Ingen M23-34 1:59:33 + 47:24
323 20003 Kristian Rønning  NOR M50-54 1:59:42 + 47:34
324 20041 Colin Reilly  IRL M40-44 1:59:46 + 47:37
325 20045 Emanuele Gramuglia  NOR M23-34 1:59:47 + 47:39
326 21098 Eyvind W. Axelsen  NOR Fürst BIL M45-49 1:59:56 + 47:48
327 20393 Jonas Flatgård Jensen  NOR M23-34 2:00:03 + 47:55
328 20538 Marcus Gaede  GER LC RON HILL BERLIN M60-64 2:00:10 + 48:01
329 20065 Thomas Schoopp  NOR NCC -BIL M40-44 2:00:20 + 48:11
330 20296 Frode Tobiassen  NOR M55-59 2:00:22 + 48:13
331 21085 Håvard Olerud Eriksen  NOR M50-54 2:00:23 + 48:14
332 20659 Aurora Tvinnereim  NOR M23-34 2:00:23 + 48:14
333 20487 Ruben Pedersen  NOR NOV BIL M23-34 2:00:23 + 48:15
334 20671 Sander Skipperstøen  NOR M23-34 2:00:33 + 48:25
335 20125 Stig Øvrebø  NOR M23-34 2:00:34 + 48:26
336 21261 Antonio Joaquim  POR M45-49 2:00:38 + 48:29
337 20211 Philip Stensrud  NOR M40-44 2:00:40 + 48:32
338 20384 Owe Johansen  NOR M50-54 2:00:43 + 48:35
339 20179 Martin Fjell  NOR M23-34 2:00:58 + 48:50
340 20217 Henrik Riis  NOR twoday M40-44 2:01:06 + 48:58
341 20486 Arnt Severin Pedersen  NOR Tromsø Løpeklubb M55-59 2:01:16 + 49:07
342 20567 Lars Lingelem  NOR M45-49 2:01:22 + 49:13
343 20331 Ingar Leiksett  NOR M50-54 2:01:30 + 49:22
344 20301 Ronny Kristiansen  NOR Buns of Steel M45-49 2:01:32 + 49:23
345 20273 Sverre Rype  NOR M50-54 2:01:40 + 49:31
346 21094 Frode Andresen  NOR M50-54 2:01:47 + 49:39
347 20451 Jeremy Breukel  NOR M23-34 2:01:54 + 49:46
348 21195 Simon Aleksander Gottenborg  NOR M35-39 2:02:09 + 50:01
349 21198 Andreas Thorsen  NOR Hydro Aktiv M35-39 2:02:17 + 50:08
350 20156 Anders Holteberg  NOR M40-44 2:02:20 + 50:11
351 20888 Anders Rygg Johnsen  NOR M23-34 2:02:41 + 50:33
352 21038 Thomas Madsen  NOR M40-44 2:02:56 + 50:47
353 20472 Cristobal Molina  NOR Nortek M45-49 2:03:00 + 50:51
354 21008 Henrik Benneche-Lønne  NOR Ingen M40-44 2:03:01 + 50:53
355 20895 Remi Sørdal  NOR M35-39 2:03:06 + 50:57
356 20832 Eirik Broen  NOR Team Broen M45-49 2:03:06 + 50:58
357 20133 Emil Norman Kristiansen  DEN M23-34 2:03:14 + 51:05
