Startlister, informasjon og resultater fra M45-49 under Oslo Halvmaraton som arrangeres lørdag 20. september 2025.
Alle resultater: 10 for Grete | Oslo Halvmaraton | Oslo Maraton | Oslotrippelen
Oslo Halvmaraton M45-49 2025
Liveresultater
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 21346 | Jon Fiva | NOR |
Tyrving IL | M45-49 | 1:16:05 |
|
|
| 2 | 20487 | Tore Jakobsen | NOR |
Follo Brannvesen IKS | M45-49 | 1:17:34 | + 1:29 |
|
| 3 | 21249 | Ole-Jacob Følling | NOR |
Røa IL | M45-49 | 1:18:45 | + 2:40 |
|
| 4 | 20672 | Ola Nisja | NOR |
Pondusjoggen Team Bygdø IL | M45-49 | 1:19:08 | + 3:03 |
|
| 5 | 20997 | Are Shaw Waage | NOR |
Voksne for Barn | M45-49 | 1:20:12 | + 4:08 |
|
| 6 | 21364 | Frode Stenersen | NOR |
Aktiv mot kreft | M45-49 | 1:21:15 | + 5:11 |
|
| 7 | 28211 | M Eilertsen | NOR |
Herlige Høyenhall Bootcamp | M45-49 | 1:21:37 | + 5:32 |
|
| 8 | 20684 | Anders Hallingstad | NOR |
FOSS Sport | M45-49 | 1:21:43 | + 5:38 |
|
| 9 | 21035 | Øyvind Loe | NOR |
M45-49 | 1:22:31 | + 6:27 |
|
|
| 10 | 21350 | Einar Kilde Evensen | NOR |
DNB | M45-49 | 1:22:47 | + 6:42 |
|
| 11 | 20032 | Marius Ingjer | NOR |
M45-49 | 1:22:55 | + 6:51 |
|
|
| 12 | 21102 | Sven Erik Våler | NOR |
Ren-Eng FIK | M45-49 | 1:23:30 | + 7:25 |
|
| 13 | 20045 | Henrik Guii-Larsen | NOR |
M45-49 | 1:23:36 | + 7:32 |
|
|
| 14 | 21336 | Erlend Nygård | NOR |
OrklaBIL | M45-49 | 1:23:57 | + 7:52 |
|
| 15 | 21093 | Anstein Rognstad | NOR |
Byåsen IL | M45-49 | 1:24:01 | + 7:57 |
|
| 16 | 21079 | Henrik Gundersen | NOR |
Ås IL | M45-49 | 1:24:02 | + 7:58 |
|
| 17 | 20435 | Anthony Lydall | GBR |
M45-49 | 1:24:34 | + 8:30 |
|
|
| 18 | 20665 | Martin Fagerli | SWE |
M45-49 | 1:25:12 | + 9:07 |
|
|
| 19 | 21152 | Sigurd Jevne | NOR |
Sankthanshaugen Løpeklubb | M45-49 | 1:25:28 | + 9:24 |
|
| 20 | 20325 | Atle Halvorsen | NOR |
M45-49 | 1:26:05 | + 10:01 |
|
|
| 21 | 23721 | Wigga Jogga | NOR |
Fosby?s disippel | M45-49 | 1:26:10 | + 10:06 |
|
| 22 | 20183 | Michal Glowacki | NOR |
M45-49 | 1:26:48 | + 10:43 |
|
|
| 23 | 22712 | Svein Roger Aanstad | NOR |
Sør-Vekkom Lauparlag | M45-49 | 1:26:57 | + 10:52 |
|
| 24 | 21169 | Ole Martin Rolfsen | NOR |
Risør IL | M45-49 | 1:27:10 | + 11:05 |
|
| 25 | 20580 | Sverre Rotevatn | NOR |
Søre Ål Old Boys | M45-49 | 1:27:30 | + 11:25 |
|
| 26 | 21218 | Sigbjørn Høgne | NOR |
Aurskog – Høland Friidrettslag – Friidrett | M45-49 | 1:27:38 | + 11:33 |
|
| 27 | 74115 | Simen Holvik | NOR |
GTI Friidrettsklubb | M45-49 | 1:27:42 | + 11:38 |
|
| 28 | 21338 | Tobias Spilling | NOR |
Aktiv mot kreft | M45-49 | 1:28:14 | + 12:09 |
|
| 29 | 21327 | Andreas Røde | NOR |
Zuccarellostiftelsen | M45-49 | 1:28:28 | + 12:24 |
|
| 30 | 20609 | Tadeusz Kedzior | POL |
M45-49 | 1:28:36 | + 12:31 |
|
|
| 31 | 20690 | Sverre Mcseveny-Åril | NOR |
M45-49 | 1:29:02 | + 12:57 |
|
|
| 32 | 22716 | Daniel Linder | SWE |
Örebro AIK | M45-49 | 1:29:04 | + 13:00 |
|
| 33 | 20923 | Jørgen Norås | NOR |
POD BIL | M45-49 | 1:29:10 | + 13:06 |
|
| 34 | 21182 | Henrik Schwarz | NOR |
Adamstuen Løpeklubb | M45-49 | 1:29:15 | + 13:11 |
|
| 35 | 20617 | Olav Andre Klefstad | NOR |
M45-49 | 1:29:23 | + 13:18 |
|
|
| 36 | 20478 | Anders Frogner | NOR |
M45-49 | 1:30:03 | + 13:59 |
|
|
| 37 | 21309 | Øystein Krister Gabrielsen | NOR |
Eiendomsmegler Krogsveen | M45-49 | 1:30:03 | + 13:59 |
|
| 38 | 21055 | Fredrik Sinding-Larsen | NOR |
Nabolaget IL | M45-49 | 1:30:05 | + 14:00 |
|
| 39 | 21268 | Vemund Hjelmeland | NOR |
Omvikdalen IL | M45-49 | 1:30:31 | + 14:27 |
|
| 40 | 20170 | Ole Jakob Strømme Hansen | NOR |
Vestre Nøste Ski BN | M45-49 | 1:30:47 | + 14:42 |
|
| 41 | 20439 | Ole- Marthin Amundsen | NOR |
Amundsen Ventilasjon AS | M45-49 | 1:30:57 | + 14:53 |
|
| 42 | 22629 | Magnus Sveen | NOR |
Fossum IF | M45-49 | 1:31:01 | + 14:56 |
|
| 43 | 21543 | Ole Johnny Stavn | NOR |
Øvre Hallingdalske skiløperkompani | M45-49 | 1:31:07 | + 15:02 |
|
| 44 | 22310 | John Haukåen | NOR |
M45-49 | 1:31:21 | + 15:16 |
|
|
| 45 | 20788 | Vidar Kletvang | NOR |
Brødrene Dahl Bedriftsidrettslag | M45-49 | 1:31:41 | + 15:36 |
|
| 46 | 27044 | Espen Bakken | NOR |
Lyn Ski | M45-49 | 1:31:42 | + 15:37 |
|
| 47 | 20564 | Sondre Graasvoll | NOR |
M45-49 | 1:31:47 | + 15:43 |
|
|
| 48 | 20062 | Thomas Klovland | NOR |
PrivatMegleren | M45-49 | 1:32:02 | + 15:58 |
|
| 49 | 21243 | Brad Brunsdon | NOR |
Equinor BIL | M45-49 | 1:32:11 | + 16:07 |
|
| 50 | 20095 | Helge S. Rosebø | NOR |
Kreativ Trening | M45-49 | 1:32:19 | + 16:14 |
|
| 51 | 21322 | Hallvard Magnussen | NOR |
Fitjar IL | M45-49 | 1:32:19 | + 16:15 |
|
| 52 | 20184 | Kenneth Aschehoug | NOR |
ÅsLøperne | M45-49 | 1:32:24 | + 16:20 |
|
| 53 | 21984 | Tor Erik Suvatne | NOR |
Nordea BIL | M45-49 | 1:32:34 | + 16:30 |
|
| 54 | 20975 | Morten Sundbakk | NOR |
M45-49 | 1:32:39 | + 16:35 |
|
|
| 55 | 22630 | Amund Lundgaard | NOR |
Fossum IF | M45-49 | 1:32:55 | + 16:50 |
|
| 56 | 20026 | Joar Aarenes | NOR |
Arribatec | M45-49 | 1:32:58 | + 16:54 |
|
| 57 | 21084 | Bendik Drevvatne | NOR |
Rustad IL | M45-49 | 1:33:05 | + 17:00 |
|
| 58 | 22545 | Trond Furnes | NOR |
Fortum Frontrunners | M45-49 | 1:33:12 | + 17:08 |
|
| 59 | 20200 | Anders Lahus | NOR |
Lahus Multisport | M45-49 | 1:33:29 | + 17:24 |
|
| 60 | 22228 | Andreas Østvik | NOR |
Hopen Løpeklubb | M45-49 | 1:33:40 | + 17:35 |
|
| 61 | 21803 | Morten Nøst-Hegge | NOR |
MartheFondet | M45-49 | 1:33:44 | + 17:39 |
|
| 62 | 21835 | John Dahl | SWE |
Huddinge ais | M45-49 | 1:33:55 | + 17:51 |
|
| 63 | 20896 | Even Borge | NOR |
M45-49 | 1:34:22 | + 18:18 |
|
|
| 64 | 21160 | Leiv Watne | NOR |
Oppsal IF | M45-49 | 1:34:40 | + 18:36 |
|
| 65 | 20370 | Joaquim Barreteau | FRA |
M45-49 | 1:34:42 | + 18:38 |
|
|
| 66 | 21384 | Espen Mellemstad | NOR |
Atna IL | M45-49 | 1:34:43 | + 18:39 |
|
| 67 | 23648 | Ban Le | NOR |
M45-49 | 1:34:47 | + 18:43 |
|
|
| 68 | 20769 | Svein Ivar Magnusson | NOR |
Equinor | M45-49 | 1:34:50 | + 18:46 |
|
| 69 | 20715 | Andreas Kleivard | SWE |
Kalmar SK | M45-49 | 1:34:51 | + 18:46 |
|
| 70 | 22880 | Knut Erik Østbøll | NOR |
Fartsholder | M45-49 | 1:35:05 | + 19:01 |
|
| 71 | 20712 | Marius Stelander | NOR |
Tønsberg | M45-49 | 1:35:07 | + 19:03 |
|
| 72 | 22540 | Ole Guldvog | NOR |
M45-49 | 1:35:18 | + 19:14 |
|
|
| 73 | 22679 | Kjetil Grun | NOR |
Trondheim & Omegn Sportsklubb | M45-49 | 1:35:46 | + 19:42 |
|
| 74 | 22659 | Kjartan Smedegård | NOR |
Jotun IL | M45-49 | 1:35:46 | + 19:42 |
|
| 75 | 24169 | Lars Nyvik | NOR |
Rindal IL | M45-49 | 1:35:57 | + 19:52 |
|
| 76 | 21776 | Michael North | NOR |
M45-49 | 1:35:59 | + 19:55 |
|
|
| 77 | 22887 | Ola Wårås | NOR |
Anton Sport | M45-49 | 1:36:01 | + 19:57 |
|
| 78 | 20794 | Per Johan Hartviksen | NOR |
M45-49 | 1:36:25 | + 20:21 |
|
|
| 79 | 21518 | Atle Høgberg | NOR |
M45-49 | 1:36:40 | + 20:35 |
|
|
| 80 | 20527 | Isak Rye-Kittelsen | NOR |
Mikkeller Running Club Oslo | M45-49 | 1:36:41 | + 20:37 |
|
| 81 | 21933 | Even Trætteberg | NOR |
M45-49 | 1:36:44 | + 20:39 |
|
|
| 82 | 22497 | Jørgen Strand | NOR |
Akkodis | M45-49 | 1:36:44 | + 20:40 |
|
| 83 | 22835 | Espen Bjørsnøs | NOR |
Zuccarellostiftelsen | M45-49 | 1:36:54 | + 20:50 |
|
| 84 | 23314 | Tom Kvernsveen | NOR |
Tønsberg | M45-49 | 1:36:56 | + 20:52 |
|
| 85 | 23033 | Rolf Arnljot Strøm | NOR |
Orkla BIL | M45-49 | 1:37:14 | + 21:10 |
|
| 86 | 20050 | Christian Bohan | NOR |
Falken Sportsklubb | M45-49 | 1:37:17 | + 21:13 |
|
| 87 | 21567 | Kenneth Arvesen | NOR |
M45-49 | 1:37:17 | + 21:13 |
|
|
| 88 | 22717 | Henrik Hellborg | SWE |
Örebro AIK | M45-49 | 1:37:29 | + 21:25 |
|
| 89 | 22152 | Jan Egil Ådland | NOR |
M45-49 | 1:37:41 | + 21:37 |
|
|
| 90 | 21165 | Per Ivar Hessen | NOR |
Rosendal TL | M45-49 | 1:37:47 | + 21:43 |
|
| 91 | 22522 | Ole-Kristian Hansen | NOR |
M45-49 | 1:37:50 | + 21:46 |
|
|
| 92 | 20192 | Tommy Indregaard | NOR |
0101001001101001 | M45-49 | 1:37:55 | + 21:51 |
|
| 93 | 20146 | Jørgen Lundgard | NOR |
M45-49 | 1:37:56 | + 21:51 |
|
|
| 94 | 20396 | Terje Kjøs | NOR |
Banqsoft B.I.L | M45-49 | 1:37:56 | + 21:51 |
|
| 95 | 20854 | Kenneth Øveråsen | NOR |
M45-49 | 1:38:00 | + 21:56 |
|
|
| 96 | 21575 | Geir Bakke | NOR |
M45-49 | 1:38:04 | + 22:00 |
|
|
| 97 | 21284 | Anders Jensen | NOR |
Frontrunners | M45-49 | 1:38:06 | + 22:01 |
|
| 98 | 20234 | Marius Fredriksen | NOR |
M45-49 | 1:38:06 | + 22:02 |
|
|
| 99 | 20738 | Håkon Skrindo | NOR |
Kobra Kai | M45-49 | 1:38:11 | + 22:07 |
|
| 100 | 22366 | Andreas Aardal Hanssen | NOR |
Slow Valyrians | M45-49 | 1:38:18 | + 22:13 |
|
| 101 | 23789 | David Andrae | SWE |
M45-49 | 1:38:18 | + 22:14 |
|
|
| 102 | 22759 | Jan Fredrik Gjerstad | NOR |
Mjøsdalen IL | M45-49 | 1:38:27 | + 22:23 |
|
| 103 | 20608 | Ståle Enerstvedt | NOR |
M45-49 | 1:38:38 | + 22:33 |
|
|
| 104 | 21664 | Daniel Sellevoll | NOR |
M45-49 | 1:38:54 | + 22:50 |
|
|
| 105 | 21069 | Mikkel Alme | NOR |
Trailgunners | M45-49 | 1:38:55 | + 22:51 |
|
| 106 | 20821 | Einar Jan Melbø | NOR |
Old Town Running | M45-49 | 1:38:55 | + 22:51 |
|
| 107 | 20101 | Tom Erik Sandholt | NOR |
M45-49 | 1:39:14 | + 23:09 |
|
|
| 108 | 22570 | Andreas Tinglum | NOR |
Vidar Sportsklubben | M45-49 | 1:39:21 | + 23:17 |
|
| 109 | 20775 | Kjetil Aarbogh | NOR |
SWECO BIL | M45-49 | 1:39:23 | + 23:18 |
|
| 110 | 21565 | Petter Iversen | NOR |
Team Reload | M45-49 | 1:39:29 | + 23:25 |
|
| 111 | 24004 | Lasse Landberg | NOR |
Sagene | M45-49 | 1:39:47 | + 23:42 |
|
| 112 | 23927 | Martin Haugberg | NOR |
M45-49 | 1:39:47 | + 23:43 |
|
|
| 113 | 21936 | Stefan Schneider | GER |
TC Deckenpfronn | M45-49 | 1:39:48 | + 23:44 |
|
| 114 | 22649 | Stefan Søfting | NOR |
Sauda IL | M45-49 | 1:39:50 | + 23:45 |
|
| 115 | 22151 | Massimiliano Guerra | ITA |
M45-49 | 1:39:51 | + 23:46 |
|
|
| 116 | 21853 | Mario Caprino | NOR |
M45-49 | 1:39:55 | + 23:50 |
|
|
| 117 | 20020 | Erik Skulstad | NOR |
M45-49 | 1:39:58 | + 23:54 |
|
|
| 118 | 22828 | Andreas Opheim | NOR |
Finneid IL | M45-49 | 1:40:16 | + 24:11 |
|
| 119 | 24091 | Erlend Osnes | NOR |
Bodø Bauta Løpeklubb | M45-49 | 1:40:24 | + 24:19 |
|
| 120 | 23401 | Håkon Hoel | NOR |
M45-49 | 1:40:45 | + 24:40 |
|
|
| 121 | 22671 | Dag-Bjørnar Lerum | NOR |
Skarphedin Idrettslaget | M45-49 | 1:40:46 | + 24:41 |
|
| 122 | 20068 | Henning Huuse | NOR |
M45-49 | 1:40:50 | + 24:46 |
|
|
| 123 | 23816 | Stian Kersenboom Johnsen | NOR |
M45-49 | 1:40:56 | + 24:51 |
|
|
| 124 | 21937 | Matthias Günther | GER |
TC Deckenpfronn | M45-49 | 1:40:58 | + 24:53 |
|
| 125 | 22322 | Haakon Forren | NOR |
S.O.N. Fitnessklubb | M45-49 | 1:41:04 | + 25:00 |
|
| 126 | 23853 | Kenneth Pettersen | NOR |
M45-49 | 1:41:09 | + 25:05 |
|
|
| 127 | 21700 | Sjoerd Simons | NED |
M45-49 | 1:41:11 | + 25:06 |
|
|
| 128 | 20078 | Javier Fabra | NOR |
M45-49 | 1:41:29 | + 25:24 |
|
|
| 129 | 23574 | Atle Solbakken | NOR |
M45-49 | 1:41:29 | + 25:24 |
|
|
| 130 | 24317 | Erik Hedvald Nilsen | NOR |
Runar IL | M45-49 | 1:41:31 | + 25:27 |
|
| 131 | 23313 | Dan Hottua | LUX |
M45-49 | 1:41:53 | + 25:49 |
|
|
| 132 | 23772 | Ole Asbjørn Winther | NOR |
Team LunaIndiaLuckyMarshmello | M45-49 | 1:41:54 | + 25:49 |
|
| 133 | 21911 | Tobias Lund-Melcher | NOR |
Skatteetaten BIL | M45-49 | 1:42:15 | + 26:10 |
|
| 134 | 21865 | Jonas Nilsen | NOR |
M45-49 | 1:42:16 | + 26:11 |
|
|
| 135 | 22203 | Terje Tubaas | NOR |
Veritas BIL | M45-49 | 1:42:28 | + 26:24 |
|
| 136 | 22680 | Åsmund Thoring-Strømner | NOR |
Rygge IL | M45-49 | 1:42:36 | + 26:31 |
|
| 137 | 20250 | Lars Korsbakken | NOR |
M45-49 | 1:42:42 | + 26:38 |
|
|
| 138 | 22677 | Leo Magnussen | NOR |
Oppegård IL | M45-49 | 1:43:02 | + 26:58 |
|
| 139 | 20466 | Peter Schramek | SUI |
Laufgruppe Cham | M45-49 | 1:43:13 | + 27:08 |
|
| 140 | 24037 | Malcolm Masinde | NOR |
M45-49 | 1:43:17 | + 27:13 |
|
|
| 141 | 23992 | Henrik Staib | NOR |
M45-49 | 1:43:45 | + 27:40 |
|
|
| 142 | 22823 | Tormod Aure | NOR |
Sport 1 Porsgrunn | M45-49 | 1:43:48 | + 27:43 |
|
| 143 | 74083 | Joakim Melby Olsen | NOR |
Romerike Ultraløperklubb | M45-49 | 1:43:50 | + 27:45 |
|
| 144 | 23533 | Bjørnar Gilje | NOR |
M45-49 | 1:43:54 | + 27:49 |
|
|
| 145 | 25554 | Svein Arild Myklebust | NOR |
Norsk Gjenvinning Downstream | M45-49 | 1:43:58 | + 27:53 |
|
| 146 | 22153 | Martin Gerhardsen | NOR |
M45-49 | 1:44:00 | + 27:56 |
|
|
| 147 | 25781 | Arne Olav Holm | NOR |
Sædalen Idrettslag | M45-49 | 1:44:02 | + 27:57 |
|
| 148 | 25869 | Bjørn Erlend Sand | NOR |
Skreia IL | M45-49 | 1:44:10 | + 28:06 |
|
| 149 | 22776 | Pål Andreas Pedersen | NOR |
Drømmekjøkkenet | M45-49 | 1:44:11 | + 28:06 |
|
| 150 | 22406 | Simen Westlie | NOR |
M45-49 | 1:44:24 | + 28:20 |
|
|
| 151 | 23545 | Patrik Skaar Norberg | NOR |
M45-49 | 1:44:26 | + 28:22 |
|
|
| 152 | 23121 | Christian Vizcarra | NOR |
M45-49 | 1:44:28 | + 28:23 |
|
|
| 153 | 22191 | Jo Erlend Os | NOR |
M45-49 | 1:44:30 | + 28:26 |
|
|
| 154 | 25817 | Espen Kallåk | NOR |
Zuccarellostiftelsen | M45-49 | 1:44:38 | + 28:33 |
|
| 155 | 23726 | Aage Wolff | NOR |
M45-49 | 1:44:43 | + 28:39 |
|
|
| 156 | 24233 | Lammert Landman | NOR |
Pon Fit | M45-49 | 1:44:47 | + 28:42 |
|
| 157 | 26498 | Stefan Thoma | NOR |
M45-49 | 1:44:54 | + 28:50 |
|
|
| 158 | 23641 | Leif Mikkelborg | NOR |
M45-49 | 1:44:59 | + 28:55 |
|
|
| 159 | 23583 | Frode Ingebrigtsen | NOR |
M45-49 | 1:45:10 | + 29:06 |
|
|
| 160 | 24364 | Jon Bernholdt Olsen | NOR |
Blank BIL | M45-49 | 1:45:14 | + 29:09 |
|
| 161 | 27342 | Toshiaki Sakata | NOR |
INPEX | M45-49 | 1:45:18 | + 29:14 |
|
| 162 | 24924 | Thomas Myrvang | NOR |
M45-49 | 1:45:18 | + 29:14 |
|
|
| 163 | 25066 | Tore Paulsen | NOR |
SK laktat | M45-49 | 1:45:19 | + 29:14 |
|
| 164 | 24236 | Håkon Lerberg | NOR |
Pon Equipment AS | M45-49 | 1:45:30 | + 29:25 |
|
| 165 | 27356 | Flemming Sterner | NOR |
Structor Tekniske Systemer AS | M45-49 | 1:45:30 | + 29:26 |
|
| 166 | 24278 | Torgeir Dalseth | NOR |
Ålesund FIK | M45-49 | 1:45:39 | + 29:34 |
|
| 167 | 24143 | Stefan Westli Krosby | NOR |
Fet IL | M45-49 | 1:45:40 | + 29:35 |
|
| 168 | 24295 | Joakim Björk | SWE |
Örebro AIK | M45-49 | 1:45:42 | + 29:38 |
|
| 169 | 24154 | Martin Larsen | NOR |
Bækkelagets SK | M45-49 | 1:45:49 | + 29:45 |
|
| 170 | 21922 | Bjørn Gaarder Johansen | NOR |
M45-49 | 1:45:50 | + 29:46 |
|
|
| 171 | 23659 | Peter Josefsson-Ruud | SWE |
M45-49 | 1:46:04 | + 30:00 |
|
|
| 172 | 22312 | Marius Folkestad | NOR |
M45-49 | 1:46:04 | + 30:00 |
|
|
| 173 | 23844 | John Nikolaisen | NOR |
M45-49 | 1:46:05 | + 30:01 |
|
|
| 174 | 21807 | Narve Kirkebø | NOR |
Ufjelg | M45-49 | 1:46:06 | + 30:01 |
|
| 175 | 22201 | Simen Karset | NOR |
M45-49 | 1:46:08 | + 30:04 |
|
|
| 176 | 20473 | Jan Kenneth Jørgensen | NOR |
Tjukkholmen IL | M45-49 | 1:46:09 | + 30:04 |
|
| 177 | 22684 | Frode Farstad | NOR |
Vind IL | M45-49 | 1:46:17 | + 30:12 |
|
| 178 | 23216 | Tommy Rambo | NOR |
M45-49 | 1:46:28 | + 30:23 |
|
|
| 179 | 24033 | Per Christian Eidevik | NOR |
Team Kjekkas | M45-49 | 1:46:30 | + 30:25 |
|
| 180 | 24080 | Runar Dankel | NOR |
Haugerud IF | M45-49 | 1:46:37 | + 30:32 |
|
| 181 | 23387 | Bao Ly | NOR |
Kolbotn | M45-49 | 1:46:40 | + 30:36 |
|
| 182 | 21954 | Mario Ek Aparicio | NOR |
Kom i form tråden | M45-49 | 1:46:43 | + 30:39 |
|
| 183 | 21625 | Jørgen Kristiansen | NOR |
Vilma og Odin | M45-49 | 1:46:46 | + 30:42 |
|
| 184 | 21910 | Abul Kaosher | NOR |
M45-49 | 1:46:55 | + 30:51 |
|
|
| 185 | 23727 | Ruben Smith Guerrero Esquivel | PER |
M45-49 | 1:47:00 | + 30:56 |
|
|
| 186 | 24264 | Helge Johansen | NOR |
Kaph Entreprenør AS | M45-49 | 1:47:04 | + 31:00 |
|
| 187 | 21607 | Tommy Nysted | NOR |
M45-49 | 1:47:20 | + 31:16 |
|
|
| 188 | 22117 | Joe Goldwater | GBR |
M45-49 | 1:47:23 | + 31:18 |
|
|
| 189 | 27573 | Eirik Hunsdal | NOR |
M45-49 | 1:47:27 | + 31:23 |
|
|
| 190 | 23042 | Bjørn Bentzen | NOR |
M45-49 | 1:47:32 | + 31:27 |
|
|
| 191 | 22073 | Stijn Mahieu | BEL |
M45-49 | 1:47:33 | + 31:29 |
|
|
| 192 | 23031 | Martin Fjeller | NOR |
M45-49 | 1:47:39 | + 31:34 |
|
|
| 193 | 21644 | Sigurd Solberg | NOR |
DNB | M45-49 | 1:47:41 | + 31:36 |
|
| 194 | 23214 | Erik Alexander Løkken | NOR |
M45-49 | 1:47:42 | + 31:38 |
|
|
| 195 | 24698 | Ørjan Ramskjell | NOR |
Piroca | M45-49 | 1:47:46 | + 31:41 |
|
| 196 | 25802 | Martin Solberg | NOR |
Zuccarellostiftelsen | M45-49 | 1:47:50 | + 31:46 |
|
| 197 | 24275 | Terje Lybekk | NOR |
Aurskog – Høland Friidrettslag – Friidrett | M45-49 | 1:47:52 | + 31:47 |
|
| 198 | 23177 | Kjetil Knutheim | NOR |
M45-49 | 1:47:54 | + 31:50 |
|
|
| 199 | 21812 | Erlend Lachmann | NOR |
Eviny BIL | M45-49 | 1:48:03 | + 31:58 |
|
| 200 | 23494 | Aaron Rikey | GBR |
Chester Tri club | M45-49 | 1:48:15 | + 32:10 |
|
| 201 | 22722 | Stefan Sager | SWE |
Örebro AIK | M45-49 | 1:48:25 | + 32:21 |
|
| 202 | 23717 | Jens Peter Lindberg | NOR |
Team Falch | M45-49 | 1:48:41 | + 32:36 |
|
| 203 | 25768 | Tommy Kjeldstad Hansen | NOR |
Team Norwegian Beverage Group | M45-49 | 1:48:45 | + 32:41 |
|
| 204 | 22803 | Anders Amundsen | NOR |
Team Norwegian Beverage Group | M45-49 | 1:48:46 | + 32:41 |
|
| 205 | 20326 | Morten Vogt | NOR |
Troms skikrets kombinert | M45-49 | 1:48:53 | + 32:49 |
|
| 206 | 23934 | Oleg Korolkov | NED |
M45-49 | 1:48:57 | + 32:53 |
|
|
| 207 | 23580 | Ulf Mikael Persson | NOR |
M45-49 | 1:48:57 | + 32:53 |
|
|
| 208 | 23004 | Morten Nielsen | NOR |
M45-49 | 1:48:59 | + 32:55 |
|
|
| 209 | 22032 | Charles Myrvik | NOR |
Marthefondet | M45-49 | 1:49:05 | + 33:01 |
|
| 210 | 21573 | Øystein Gulliksen | NOR |
Lørenskog CK | M45-49 | 1:49:14 | + 33:10 |
|
| 211 | 26884 | Stein Otto Haga | NOR |
M45-49 | 1:49:20 | + 33:15 |
|
|
| 212 | 24743 | Christian Rust Tveten | NOR |
M45-49 | 1:49:21 | + 33:17 |
|
|
| 213 | 24937 | Andre Beito | NOR |
LK Bil | M45-49 | 1:49:27 | + 33:23 |
|
| 214 | 26486 | Ole Mykkeltvedt | NOR |
M45-49 | 1:49:30 | + 33:25 |
|
|
| 215 | 25883 | Knut Birger Lunde | NOR |
Nabolaget IL | M45-49 | 1:49:49 | + 33:44 |
|
| 216 | 25766 | Rune Langholen | NOR |
Team Avarn Security | M45-49 | 1:49:49 | + 33:45 |
|
| 217 | 21000 | Bartlomiej Sliwinski | POL |
Aron Bygg AS | M45-49 | 1:49:51 | + 33:46 |
|
| 218 | 26982 | Øivind Kristiansen | NOR |
M45-49 | 1:49:52 | + 33:47 |
|
|
| 219 | 24123 | Steinar Torkildsrud | NOR |
Ingen | M45-49 | 1:49:52 | + 33:47 |
|
| 220 | 23843 | Huy Dang | NOR |
M45-49 | 1:49:57 | + 33:52 |
|
|
| 221 | 20925 | Trond-Eirik Strand | NOR |
M45-49 | 1:50:01 | + 33:57 |
|
|
| 222 | 22638 | Mads Melbø | NOR |
Ørsta IL | M45-49 | 1:50:02 | + 33:57 |
|
| 223 | 21590 | Ola Nybakk | NOR |
Kildegruppen | M45-49 | 1:50:18 | + 34:14 |
|
| 224 | 23831 | Giorgio Trumpy | ITA |
M45-49 | 1:50:27 | + 34:23 |
|
|
| 225 | 23488 | Kaius Tuominen | FIN |
M45-49 | 1:50:36 | + 34:31 |
|
|
| 226 | 24111 | Bjørn Nilssen | NOR |
Tyrving IL | M45-49 | 1:50:48 | + 34:44 |
|
| 227 | 23837 | Frode Klev | NOR |
M45-49 | 1:51:17 | + 35:12 |
|
|
| 228 | 24029 | Linus Gottfridsson | NOR |
Fredrikstad triatlonklubb | M45-49 | 1:51:17 | + 35:13 |
|
| 229 | 25536 | Tashi Tshering | NOR |
M45-49 | 1:51:25 | + 35:21 |
|
|
| 230 | 24328 | Stefan Amundsen Sollied | NOR |
KFUM Kam Oslo | M45-49 | 1:52:02 | + 35:57 |
|
| 231 | 23288 | Tommy Forsberg | NOR |
Team Gospel | M45-49 | 1:52:27 | + 36:23 |
|
| 232 | 23128 | Mahad Awaleh | NOR |
M45-49 | 1:52:34 | + 36:30 |
|
|
| 233 | 24010 | Robert Voss Rygnestad | NOR |
Thales BIL | M45-49 | 1:53:04 | + 36:59 |
|
| 234 | 23441 | Egil Svenn Lamøy | NOR |
M45-49 | 1:53:11 | + 37:07 |
|
|
| 235 | 25751 | Eivind Pytte Ødegård | NOR |
KPMG AS | M45-49 | 1:53:18 | + 37:14 |
|
| 236 | 25799 | Geir Arne Skau | NOR |
Finneid IL | M45-49 | 1:53:25 | + 37:20 |
|
| 237 | 74137 | Pär Atuma Nilsson | SWE |
South Wermland Sports club | M45-49 | 1:53:27 | + 37:22 |
|
| 238 | 23317 | Bård Hansson | NOR |
CHG-MERIDIAN | M45-49 | 1:53:29 | + 37:24 |
|
| 239 | 23172 | Ole Kristian Olsen | NOR |
M45-49 | 1:53:40 | + 37:35 |
|
|
| 240 | 22273 | Ståle Rønning | NOR |
Muruvikingan Løpeklubb | M45-49 | 1:53:55 | + 37:50 |
|
| 241 | 24389 | Michael Neal | GBR |
Victoria Park Harriers Tower Hamlets Athletics Clu | M45-49 | 1:54:06 | + 38:01 |
|
| 242 | 20212 | Harald Tolo | NOR |
M45-49 | 1:54:08 | + 38:03 |
|
|
| 243 | 23246 | Xing Wu | NOR |
M45-49 | 1:54:10 | + 38:06 |
|
|
| 244 | 24009 | Alpaslan Bodur | TUR |
Aydos 537 | M45-49 | 1:54:43 | + 38:39 |
|
| 245 | 24545 | Harald Berger | NOR |
M45-49 | 1:54:49 | + 38:45 |
|
|
| 246 | 23048 | Arild Johan Takvam | NOR |
M45-49 | 1:55:03 | + 38:58 |
|
|
| 247 | 20569 | Petter Simonsen | NOR |
M45-49 | 1:55:24 | + 39:20 |
|
|
