Startlister og resultater for M30-34 i Holmenkollmarsjen som arrangeres lørdag 14. februar 2026.
Alle resultater Holmenkollmarsjen 2026
M30-34 | Holmenkollmarsjen 2026
Liveresultater
| 1 | Håvard Solås | Taugbøl | Lillehammer Skiklub / Lillehammer Skiklub / Team Ragde Charge | 2:23:17.7 | 0:00.0 |
| 2 | Kasper | STADAAS | Heming, IL / Team Aker Dæhlie | 2:23:19.9 | 0:02.2 |
| 3 | Johan | Tjelle | Lyn Ski / Team Engcon | 2:23:20.4 | 0:02.7 |
| 4 | Gaute | Kvåle | Røldal IL / Team Aker Dæhlie | 2:24:40.6 | 1:22.9 |
| 5 | Henrik Haugland | Syverinsen | Lyn Ski / Team Kaffebryggeriet Driv | 2:24:41.1 | 1:23.4 |
| 6 | Joar Andreas | Thele | Team Burger King Northug | 2:24:41.6 | 1:23.9 |
| 7 | Simen Hegstad | Krüger | Lyn Ski | 2:28:30.7 | 5:13.0 |
| 8 | Max | Novak | Team Aker Daehlie | 2:31:10.2 | 7:52.5 |
| 9 | Halvor | KLEIVI | Kjelsås IL / Team Andiamo/Af Gruppen | 2:32:12.8 | 8:55.1 |
| 10 | Magnus | Waaler | Team Burger King Northug | 2:33:03.8 | 9:46.1 |
| 11 | Eirik | Sverdrup Augdal | Ringkollen SK / Team Eksjöhus | 2:34:33.3 | 11:15.6 |
| 12 | Kjetil Andre | Bjerkrheim | Bromma IL / Heim Skiservice | 2:36:21.4 | 13:03.7 |
| 13 | Harald | Arnesen | Heming, IL / Team Aktiv Mot Kreft / Bull Superski | 2:37:43.2 | 14:25.5 |
| 14 | Ola | Jordheim | Hemsedal IL | 2:37:43.4 | 14:25.7 |
| 15 | Sjur Obrestad | Gabrielsen | Sandnes IL | 2:38:37.4 | 15:19.7 |
| 16 | Viljar | Buer | Team Andiamo Fleischer Finans | 2:38:59.6 | 15:41.9 |
| 17 | Lars Vatnebryn | Sandviken | Skiforeningen – Foreningen Til Ski-idrettens Fremme / Skiforeningen / Veidekke BIL | 2:41:43.1 | 18:25.4 |
| 18 | Carl Emil | Løvstad | Grue IL / Team Andiamo | 2:42:45.6 | 19:27.9 |
| 19 | Bjørn André | Aaslund | Heming, IL / Industrifinans | 2:42:52.7 | 19:35.0 |
| 20 | Eirik | Moen | Fiskebeinern SK / Skanska Aktiv | 2:42:53.3 | 19:35.6 |
| 21 | Håkon | Hjelstuen | Lyn Ski / Danske Invest | 2:42:59.8 | 19:42.1 |
| 22 | Haakon | Hellebust | Skiforeningen – Foreningen Til Ski-idrettens Fremme | 2:43:02.1 | 19:44.4 |
| 23 | Christian Berge | FOYN | Fiskebeinern SK | 2:43:08.6 | 19:50.9 |
| 24 | Grunde | Myhrer | Skiforeningen – Foreningen Til Ski-idrettens Fremme | 2:48:32.2 | 25:14.5 |
| 25 | Fredrik | Schwencke | Kamp/Vestheim IF | 2:48:37.2 | 25:19.5 |
| 26 | Olav | Vestøl | Vegårshei IL / Fiskebeinern Sk/Multiconsult BIL | 2:50:35.3 | 27:17.6 |
| 27 | Olav Erling | Aaland | Sunnylven IL | 2:50:44.8 | 27:27.1 |
| 28 | Asbjørn Slagtern | Fjellvåg | Kjelsås IL / Zone Deux | 2:51:04.6 | 27:46.9 |
| 29 | Hermann | Tomasgaard | Skiforeningen – Foreningen Til Ski-idrettens Fremme / Inocean AS | 2:52:24.1 | 29:06.4 |
| 30 | Carl Jørgen Sundet | Flaen | Stak & Finans | 2:53:10.8 | 29:53.1 |
| 31 | Bendik Bang | Pedersen | Skeid/Lyn/Kjelsås | 2:53:30.3 | 30:12.6 |
| 32 | Magnus | Flood | Sandnes Idrettslag / Sandnes IL | 2:54:21.9 | 31:04.2 |
| 33 | Emil | Gukild | Moss SK / Team Burgerking Northug | 2:55:18.5 | 32:00.8 |
| 34 | Oliver Braein | Furuli | Lillehammer Skiklub / Salomon Norge | 2:55:37.4 | 32:19.7 |
| 35 | Vidar | Yttersian | Asplan Viak BIL | 2:58:23.2 | 35:05.5 |
| 36 | Sondre | Skulstad | Grue IL / Team Andiamo / Zooca Sport | 2:59:31.4 | 36:13.7 |
| 37 | Henrik | Olstad | Fossum IF / Team Oslo Sportslager / PwC BIL | 2:59:32.6 | 36:14.9 |
| 38 | Andreas | Runde | Oslo | 3:00:05.7 | 36:48.0 |
| 39 | Sondre Nobel | SKALLEBERG | Bygdø IL / Team Andiamo | Bahr | 3:00:22.9 | 37:05.2 |
| 40 | Knut Einar | JAKOBSEN | Gjøvik SK / Team Mango | 3:00:26.5 | 37:08.8 |
| 41 | Anders | Nyrnes | Byåsen IL | 3:01:54.9 | 38:37.2 |
| 42 | Sondre | Vegheim | Team Grevling | 3:02:14.3 | 38:56.6 |
| 43 | Jens | Baumann | Foren.Til Ski-Idrettens Fremme / Øvre St.Hanshaugen IF | 3:02:32.6 | 39:14.9 |
| 44 | Erik Olsvik | Dengerud | Norges Banks Idrettslag | 3:03:08.9 | 39:51.2 |
| 45 | Olav Vikøren | Espenes | Kjelsås IL / Team Andiamo | 3:04:26.2 | 41:08.5 |
| 46 | Jacob | Monrad-Hansen | Oslo | 3:04:34.2 | 41:16.5 |
| 47 | Anders | Lauglo | Leinstrand IL / Nordea Idrettslag | 3:04:45.0 | 41:27.3 |
| 48 | Kristian | Sandaker | Bærums Verk Hauger Idrettsforening / Altor Equity Partners / TSG | 3:05:05.4 | 41:47.7 |
| 49 | Erik Samuelsen | Uller | Help Forsikring | 3:05:37.7 | 42:20.0 |
| 50 | Magnus | Mellem | Oslo | 3:06:03.4 | 42:45.7 |
| 51 | Kristoffer | Birkeland | Arkwright | 3:06:57.4 | 43:39.7 |
| 52 | Endre Hauge | PAULSEN | Gjesdal IL | 3:07:22.6 | 44:04.9 |
| 53 | Oskar Tryti | Stadaas | Malling & Co | 3:07:33.8 | 44:16.1 |
| 54 | Johan | Fjell | Oslo | 3:07:36.7 | 44:19.0 |
| 55 | Truls Trøan | Aune | Steinkjer SK / Steinkjer Skiklubb / BDO | 3:07:51.7 | 44:34.0 |
| 56 | Jonas | Svendsen | Team Jothug | 3:07:57.0 | 44:39.3 |
| 57 | Eivind | Bjørkås | Foren.Til Ski-Idrettens Fremme | 3:08:10.4 | 44:52.7 |
| 58 | Morits | Hagander | Oslo | 3:08:12.7 | 44:55.0 |
| 59 | William | Brekke | Pareto Securities Elite | 3:08:39.8 | 45:22.1 |
| 60 | Erlend | Berger | Oslo | 3:09:22.9 | 46:05.2 |
| 61 | Marius Persson | Hårdnes | Equinor BIL Oslo | 3:09:49.6 | 46:31.9 |
| 62 | Martin | Tallberg | Oslo | 3:09:52.9 | 46:35.2 |
| 63 | Knut Halvor | Rismyhr | DNB | 3:09:54.0 | 46:36.3 |
| 64 | Eirik | Trondsen | Team Gringos | 3:10:10.8 | 46:53.1 |
| 65 | Henrik | Borge | Foren.Til Ski-Idrettens Fremme / Øvre St.Hanshaugen IF | 3:10:12.5 | 46:54.8 |
| 66 | markus horn | elieson | Evat | 3:10:14.4 | 46:56.7 |
| 67 | Halvor | Herlyng | Grue IL / Team Andiamo | 3:10:34.5 | 47:16.8 |
| 68 | Alexander Dahl | Aliferis | Statkraft BIL / Dinamo Senza Testa | 3:12:29.3 | 49:11.6 |
| 69 | Ivar | Maseng | Skiforeningen – Foreningen Til Ski-idrettens Fremme / If BIL / Øvre St.Hanshaugen IF | 3:12:34.4 | 49:16.7 |
| 70 | Sigurd Terjesen | Hauge | Lokomotiv Lier | 3:12:43.5 | 49:25.8 |
| 71 | Lars Gellein | Halvorsen | Klaveness | 3:13:27.6 | 50:09.9 |
| 72 | Henrik Olav | AANDSTAD | Oslo | 3:13:45.5 | 50:27.8 |
| 73 | Tore Norum | Tronsmoen | Oslo | 3:14:27.2 | 51:09.5 |
| 74 | Tobias | Ringstad | Oslo | 3:14:58.5 | 51:40.8 |
| 75 | Jo | Skattum | Team Jothug | 3:15:32.5 | 52:14.8 |
| 76 | Eirik | Richenberg | Lillehammer Skiklub / Salomon Norge | 3:16:14.9 | 52:57.2 |
| 77 | Sverre | Vinje | Christiania Roklub | 3:16:29.2 | 53:11.5 |
| 78 | Even | Sandøy Nærum | KSK | 3:16:44.9 | 53:27.2 |
| 79 | Marius | Frydenlund Fink | Øvrevoll Hosle IL / Team Kaffebryggeriet Driv | 3:16:48.0 | 53:30.3 |
| 80 | Martin | Skogset | Skiforeningen – Foreningen Til Ski-idrettens Fremme | 3:16:59.0 | 53:41.3 |
| 81 | Lars | Bjørum | GDR Elite | 3:17:38.3 | 54:20.6 |
| 82 | Thomas Svensson | Moen | Skiforeningen / Statkraft | 3:17:58.6 | 54:40.9 |
| 83 | Joachim | Andersen | Oslo | 3:18:14.0 | 54:56.3 |
| 84 | Thor-Joakim | Stenberg | EY BIL | 3:18:15.1 | 54:57.4 |
| 85 | Benjamin | Hassel | Trondhjems Skiklub | 3:19:01.1 | 55:43.4 |
| 86 | 3:19:07.6 | 55:49.9 | |||
| 87 | 3:19:08.2 | 55:50.5 | |||
| 88 | Sondre Strande | DAHL | Houdish IL | 3:19:22.5 | 56:04.8 |
| 89 | Sondre | Oanæs | Norges Banks Idrettslag | 3:19:50.5 | 56:32.8 |
| 90 | Jean | Sissener | Heming, IL / Klaveness | 3:20:05.8 | 56:48.1 |
| 91 | Niklas | Engebretsen | Kamp/Vestheim IF / Cowi Bil+ Kamp/Vestheim IF | 3:20:07.2 | 56:49.5 |
| 92 | Alexander | Engseth | Hafslund & Eidsiva BIL | 3:21:17.3 | 57:59.6 |
| 93 | Ingvar | Sunde | Equinor BIL Oslo | 3:21:32.2 | 58:14.5 |
| 94 | Alf Andreas | Flovik | EY BIL | 3:21:36.7 | 58:19.0 |
| 95 | Sondre | Høyland | Bærums Skiklub / Team Snake Oil | 3:22:50.0 | 59:32.3 |
| 96 | Ola | Sandbæk | Østre Toten Skilag / Team Kaffebryggeriet / Driv | 3:23:17.9 | 1:00:00.2 |
| 97 | Magne | Kielland | Oslo | 3:23:43.8 | 1:00:26.1 |
| 98 | Axel Ryder | Schøyen | Heming, IL | 3:23:54.4 | 1:00:36.7 |
| 99 | Marius | Hole | Sensio AS | 3:24:02.3 | 1:00:44.6 |
| 100 | Mathias | Bråtesveen | ABG Sundal Collier ASA | 3:24:55.8 | 1:01:38.1 |
| 101 | Hans Christian | Norveel | Nobil / Dælenenga Cowboys | 3:26:04.7 | 1:02:47.0 |
| 102 | Edvard | Lingjærde Hozman | Sørkedalens IF / Gallagher Norway AS | 3:26:27.9 | 1:03:10.2 |
| 103 | Bjørnar Skjold | Granerød | Pareto Securities | 3:26:34.6 | 1:03:16.9 |
| 104 | Jan Erik | Christensen | Klamdalen Skiklubb | 3:26:38.9 | 1:03:21.2 |
| 105 | Samuel | Longenbach | MNC / Storebrand | 3:27:06.1 | 1:03:48.4 |
| 106 | Torstein | Fagerlund | Gutta | 3:27:22.2 | 1:04:04.5 |
| 107 | Nicolas | Chambert | Team Kaffebryggeriet Driv | 3:27:33.1 | 1:04:15.4 |
| 108 | Andreas Malm | Justad | Lainen Sport | 3:27:39.6 | 1:04:21.9 |
| 109 | Sverre | Runde | Oslo | 3:27:50.9 | 1:04:33.2 |
| 110 | Erik | Bucher Johannessen | Oslo Economics / SK Vidar | 3:28:17.4 | 1:04:59.7 |
| 111 | Peder | Johansen | Oslo | 3:29:02.1 | 1:05:44.4 |
| 112 | Torstein Erling Strand | Bergem | Klaveness | 3:29:23.4 | 1:06:05.7 |
| 113 | Frederik W L-D | Bugge | Oslo | 3:29:26.6 | 1:06:08.9 |
| 114 | Benjamin | Malde | Oslo | 3:30:02.5 | 1:06:44.8 |
| 115 | Sverre Gunnar | WARLO | Heming, IL | 3:30:04.4 | 1:06:46.7 |
| 116 | Harald | Haugli | Lommedalen IL | 3:30:18.4 | 1:07:00.7 |
| 117 | Erik | Sølberg | Help Forsikring | 3:30:21.0 | 1:07:03.3 |
| 118 | Sondre | Foslien | Krokkleiva | 3:31:01.3 | 1:07:43.6 |
| 119 | Isak Rathe | Støre | Kamp/Vestheim IF / Team Føle Seg | 3:31:49.4 | 1:08:31.7 |
| 120 | Espen | Fystro | Norges Banks Idrettslag | 3:32:17.0 | 1:08:59.3 |
| 121 | Edvard | Stubberud | Skiforeningen – Foreningen Til Ski-idrettens Fremme | 3:33:06.5 | 1:09:48.8 |
| 122 | Mats | Nilsen | SK Plogern | 3:33:07.9 | 1:09:50.2 |
| 123 | Anders Hylen | Klippenberg | Oslo | 3:33:11.1 | 1:09:53.4 |
| 124 | Gustav | Piene | Oslo | 3:33:51.5 | 1:10:33.8 |
| 125 | Fredrik | Vollan | Aars | 3:33:54.7 | 1:10:37.0 |
| 126 | Axel Vislie | Mikkelsen | Anne Margrethe Berggrav / Oslo | 3:34:59.9 | 1:11:42.2 |
| 127 | Eirik | Remen | Team Snake Oil | 3:35:10.9 | 1:11:53.2 |
| 128 | Henrik | Forbord | Genus BIL | 3:36:00.1 | 1:12:42.4 |
| 129 | Erik | Haslestad | Oslo | 3:36:10.1 | 1:12:52.4 |
| 130 | Edvard Meyer | Flaatten | GDR Elite | 3:37:21.2 | 1:14:03.5 |
| 131 | Henrik | Tanum | Larvik Ski | 3:37:25.2 | 1:14:07.5 |
| 132 | Johannes | Helgestad | Kolbotn Krutt & Kaffe / Oslo Kommune BIL | 3:37:34.7 | 1:14:17.0 |
| 133 | Olav Egaas | Mortensen | Stavanger | 3:37:37.1 | 1:14:19.4 |
| 134 | Johannes | Abramsson | Oslo | 3:38:04.0 | 1:14:46.3 |
| 135 | Håvard | Lauvsland | Østerås | 3:38:11.2 | 1:14:53.5 |
| 136 | Sondre | Seglem Bekken | Oslo | 3:39:00.1 | 1:15:42.4 |
| 137 | Anders | Skare | Norconsult BIL | 3:39:13.5 | 1:15:55.8 |
| 138 | Sondre | Bratteberg | Oslo | 3:39:20.1 | 1:16:02.4 |
| 139 | Fridtjof | Wergeland | Blommenholm | 3:40:47.2 | 1:17:29.5 |
| 140 | Sveinung | Nersten | Brevik Risk Management | 3:41:01.3 | 1:17:43.6 |
| 141 | Åsmund | Bratholm | Oslo | 3:41:16.6 | 1:17:58.9 |
| 142 | Lars Erik | Bredesen | Oslo | 3:41:44.9 | 1:18:27.2 |
| 143 | Erlend | Morthen | Oslo | 3:41:55.9 | 1:18:38.2 |
| 144 | Erik| | Sand | Ravn, IL | 3:42:01.6 | 1:18:43.9 |
| 145 | Bendik Steinkjer | Standal | Byåsen IL | 3:42:09.0 | 1:18:51.3 |
| 146 | Simen | Dokken | Aker Property Group | 3:42:10.0 | 1:18:52.3 |
| 147 | Øystein Garsrud | Tvedt | Stavanger OK | 3:42:20.7 | 1:19:03.0 |
| 148 | Markus | Haug | Oslo | 3:44:08.2 | 1:20:50.5 |
| 149 | Arne Kristoffer | Aaserød | Trøsken / Norconsult | 3:44:15.6 | 1:20:57.9 |
| 150 | Sigve | N. Innselset | Advokatfirmaet CLP | 3:44:38.7 | 1:21:21.0 |
| 151 | Øyvind | Andreassen | Oslo | 3:44:44.6 | 1:21:26.9 |
| 152 | Jesper | Lilland | Pareto Securities | 3:44:59.4 | 1:21:41.7 |
| 153 | Truls | Brubak | Hepp | 3:45:15.4 | 1:21:57.7 |
| 154 | Simen Eide | Trollvik | Avbil | 3:45:39.1 | 1:22:21.4 |
| 155 | Preben | Stubberud | Hammern Skiklubb | 3:45:49.2 | 1:22:31.5 |
| 156 | Sigurd Gotaas | Brekke | Norges Banks Idrettslag | 3:46:03.4 | 1:22:45.7 |
| 157 | Philip | Haenel | Blommenholm Idrettslag | 3:46:07.3 | 1:22:49.6 |
| 158 | Thomas | Henriksen | Oslo | 3:46:15.2 | 1:22:57.5 |
| 159 | Daniel | Wu | Oslo | 3:47:26.7 | 1:24:09.0 |
| 160 | Ketil | Østnor | Oslo | 3:47:59.1 | 1:24:41.4 |
| 161 | Martin | Olsen | Nesbyen | 3:48:23.4 | 1:25:05.7 |
| 162 | Magnus Myrmo | Osberg | Oslostudentenes IK – Ski / OSI Triatlon | 3:48:30.8 | 1:25:13.1 |
| 163 | Tobias | Neraas | Oslo | 3:48:39.9 | 1:25:22.2 |
| 164 | Mikkel | Timberlid | Trondheim | 3:48:42.5 | 1:25:24.8 |
| 165 | Oscar Thån | Conrad | Consultants of Swing | 3:48:53.0 | 1:25:35.3 |
| 166 | Eskil | Lindløv | Røa Allianseidrettslag / Obos BIL | 3:49:09.9 | 1:25:52.2 |
| 167 | Olve | Klepp | Haslum IL | 3:49:28.0 | 1:26:10.3 |
| 168 | Patrick | Mackell | Mackell Hurling | 3:50:00.9 | 1:26:43.2 |
| 169 | Ørjan Wadseth | Sonesen | Il Vindbjart / Veritas BIL | 3:51:21.7 | 1:28:04.0 |
| 170 | Anders | Hauglid | Statkraft | 3:51:26.0 | 1:28:08.3 |
| 171 | Mathias | Leite | Equinor BIL Oslo | 3:52:45.9 | 1:29:28.2 |
| 172 | Lasse | Frigstad | Oslo | 3:52:59.5 | 1:29:41.8 |
| 173 | Martin | Christiansen | Veidekke | 3:53:40.1 | 1:30:22.4 |
| 174 | Aleksander | Skugstad | EY BIL | 3:54:37.0 | 1:31:19.3 |
| 175 | Sivert | Breili | Veidekke BIL | 3:55:03.7 | 1:31:46.0 |
| 176 | Ola | Stensløkken | Handelsbanken BIL / Bygdø IL | 3:55:15.1 | 1:31:57.4 |
| 177 | Benjamin | Mentzen | Oslo | 3:55:20.8 | 1:32:03.1 |
| 178 | Henning | Larsen | Oslo | 3:55:24.0 | 1:32:06.3 |
| 179 | Simon | Torp | Oslo | 3:55:59.8 | 1:32:42.1 |
| 180 | Odin | Kjærvik | Pareto Maritime Services | 3:56:23.2 | 1:33:05.5 |
| 181 | Sindre Løining | Skaar | Oslo | 3:56:35.1 | 1:33:17.4 |
| 182 | Daniel | Hanstad | Bjerke IL Ski | 3:57:49.9 | 1:34:32.2 |
| 183 | Victor | Gjermundsen | Oslo | 3:58:48.9 | 1:35:31.2 |
| 184 | Josef | Fritzner | Oslo | 3:59:07.9 | 1:35:50.2 |
| 185 | Bjørn-Arild Bergstad | Jacobsen | Oslo | 4:00:00.9 | 1:36:43.2 |
| 186 | Bendik | Hulbak Hesthag | Bærums Verk Hauger IF | 4:02:17.1 | 1:38:59.4 |
| 187 | Karl Fredrick | Hiemeyer | Oslo | 4:02:24.6 | 1:39:06.9 |
| 188 | Gustav | Arentz-Haaland | Nordea | 4:02:41.4 | 1:39:23.7 |
| 189 | Johannes | Torp | Oslo | 4:03:12.9 | 1:39:55.2 |
| 190 | Emanuel | Ahlvik | Oslo | 4:03:17.0 | 1:39:59.3 |
| 191 | Simen | Håpnes | Rustad IL | 4:03:47.8 | 1:40:30.1 |
| 192 | Sindre | Kristensen | ATI Elektro | 4:04:06.2 | 1:40:48.5 |
| 193 | Espen | Olsen | Oslo | 4:05:24.8 | 1:42:07.1 |
| 194 | Bendik | Skoglund | Nærings- og Fiskeridepartementet | 4:06:45.0 | 1:43:27.3 |
| 195 | Sindre | Lilleaas | Elghufs IL | 4:07:25.3 | 1:44:07.6 |
| 196 | Eivind | Hauglid | DNB | 4:08:33.3 | 1:45:15.6 |
| 197 | Gard Eirik Dahle | Nitavskis | Halden SK | 4:08:34.9 | 1:45:17.2 |
| 198 | Øyvind Krogstad | Johnsen | Oslo | 4:09:29.8 | 1:46:12.1 |
| 199 | Anders | Vandvik | Oslo | 4:09:30.9 | 1:46:13.2 |
| 200 | Simon | Arlasjö | Skiforeningen – Foreningen Til Ski-idrettens Fremme | 4:10:40.2 | 1:47:22.5 |
| 201 | August | Dahl | Oslo | 4:13:43.1 | 1:50:25.4 |
| 202 | Lasse | Killingmo | Höegh Sport | 4:14:19.6 | 1:51:01.9 |
| 203 | Jostein | Sjaaeng | DNB | 4:15:00.1 | 1:51:42.4 |
| 204 | Mareno Dahl | Fjærn | Gatto di Strada Atletic | 4:16:42.1 | 1:53:24.4 |
| 205 | Sveinung | Møller | Oslo | 4:17:05.9 | 1:53:48.2 |
| 206 | Oskar | Dybvik | Oslo | 4:18:08.0 | 1:54:50.3 |
| 207 | Per Eik | Forgaard | Nordea IL | 4:18:10.6 | 1:54:52.9 |
| 208 | Narve Nikolai | Opsahl | Oslo | 4:18:57.7 | 1:55:40.0 |
| 209 | Caspar | Kerr | Oslo | 4:20:14.9 | 1:56:57.2 |
| 210 | Christian | Engen | Team Jothug | 4:20:40.8 | 1:57:23.1 |
| 211 | Håkon | Håndstad | Norwegian Air Shuttle | 4:20:43.2 | 1:57:25.5 |
| 212 | Filip | Audunhus | Tranby | 4:21:09.5 | 1:57:51.8 |
| 213 | Vegard | Holsen | Oslo | 4:21:18.8 | 1:58:01.1 |
| 214 | Simon | Munkeby | Oslo | 4:21:35.7 | 1:58:18.0 |
| 215 | Martin | Riseth | Byåsen IL | 4:22:13.7 | 1:58:56.0 |
| 216 | Andreas | Raunholm Sæle | Oslo | 4:22:25.6 | 1:59:07.9 |
| 217 | Mattis | Steinberg | Lommedalen | 4:23:50.3 | 2:00:32.6 |
| 218 | Eirik | Røang | Oslo | 4:23:55.3 | 2:00:37.6 |
| 219 | August | Klemp | Pareto Securities | 4:24:48.9 | 2:01:31.2 |
| 220 | Espen Haug | Walby | Obos | 4:26:19.8 | 2:03:02.1 |
| 221 | Simen Røste | Odden | Oslo | 4:27:26.3 | 2:04:08.6 |
| 222 | Truls | Fenre | Rustad Borettslag | 4:28:02.3 | 2:04:44.6 |
| 223 | Fredrik | Breilid Tellefsen | Veidekke BIL | 4:29:05.4 | 2:05:47.7 |
| 224 | Sindre | Vangen-Lønne | Oslo | 4:29:56.5 | 2:06:38.8 |
| 225 | Joachim Hansen | Flood | Deloitte BIL | 4:30:41.2 | 2:07:23.5 |
| 226 | James | Lam | Statkraft | 4:32:21.9 | 2:09:04.2 |
| 227 | Måns | Tangvald | Bouvet AS | 4:33:06.7 | 2:09:49.0 |
| 228 | Laurence | Gibbons | Oslo | 4:33:47.1 | 2:10:29.4 |
| 229 | Peder | Qvigstad | Oslo | 4:34:15.4 | 2:10:57.7 |
| 230 | Andreas | Strandhagen | Oslo | 4:37:03.4 | 2:13:45.7 |
| 231 | Erik Norrud | Pollen | Oslo | 4:37:20.4 | 2:14:02.7 |
| 232 | Vemund | Furøy | Hafslund Eidsiva BIL | 4:43:07.7 | 2:19:50.0 |
| 233 | Ocean Installer AS | 4:49:01.5 | 2:25:43.8 | ||
| 234 | Christian | Maartmann | Oslo | 4:49:44.7 | 2:26:27.0 |
| 235 | Cedric | Lynne | Oslo | 4:59:10.6 | 2:35:52.9 |
| 236 | Jon | Hole-Drabløs | Telenor BIL | 4:59:58.1 | 2:36:40.4 |
| 237 | Simen | Andersen | Oslo | 5:01:11.0 | 2:37:53.3 |
| 238 | Vetle | Skogen | Help Forsikring | 5:11:19.0 | 2:48:01.3 |
| 239 | Håkon | Knudsen | Oslo | 5:11:33.3 | 2:48:15.6 |
| 240 | Tobias | Fauske | Norges Banks Idrettslag | 5:12:01.9 | 2:48:44.2 |
| 241 | Olle | Berggren | Multiconsult | 5:14:41.9 | 2:51:24.2 |
| 242 | Lachlan | Cruickshank | Oslo | 5:15:30.8 | 2:52:13.1 |
| 243 | Erik | Trondsen | Oslo | 5:15:45.7 | 2:52:28.0 |
| 244 | Sereno | Hendriks | Groesbeek | 5:15:48.1 | 2:52:30.4 |
| 245 | Eirik | Bodsberg | Oslo | 5:20:47.4 | 2:57:29.7 |
| 246 | Aksel Wilhelm | Jebsen | Lockton Active | 5:34:12.6 | 3:10:54.9 |
| 247 | Knut Andre | Vold | Oslo | 5:37:23.1 | 3:14:05.4 |
| 248 | Joachim | Hyllestad | Oslo | 5:38:27.9 | 3:15:10.2 |
| 249 | Jesper Fosse | Halvorsen | Oslo | 5:42:14.3 | 3:18:56.6 |
| 250 | Niri Ragnvald | Johnsen | Oslo | 5:55:45.4 | 3:32:27.7 |
| 251 | Andreas | Graff | Halvkram Stivertsen | 6:58:38.8 | 4:35:21.1 |
Startlister
Om Holmenkollmarsjen 2026
Dato
14. februar
Sted
Holmenkollen – Oslo
17 km | 29 km | 52 km klassisk
Om rennet
Start i Sørkedalen for Holmenkollmarsjen 52 km er kl. 8.30 for Menn Elite, og kl. 8.33 for Kvinner Elite. Deretter puljestart hver 4. minutt.
Start i Holmenkollen for Halvmarsjen 26,5 km er fra kl. 11.00. Start for Ungdomsmarsjen 17 km er fra kl. 11.20.
– Det er gjennomgående gode forhold i traseen, med enkelte krevende partier der vi mangler snø. Det jobber vi med, forteller prosjektleder Marthe Trondsen.
– Vi har tro på en flott renndag og en god opplevelse for deltakerne, sier hun.
På skogsbilveiene og vannene er forholdene bra med de værforholdene vi har nå.
Manuelt arbeid
Det er startområdet i Sørkedalen som akkurat nå krever mest innsats.
– Her er det fortsatt lite snø noen steder. Vi vil jobbe på spreng de neste dagene og frem til rennstart for å sikre best mulige forhold i startområdet, sier løypesjef for Holmenkollmarsjen, Kjetil Hagen.
I tillegg jobber vi spesielt med området fra Storflåtan til Langlia, og fra Fyllingen til Kobberhaugen. Her spar vi snø inn i løypa for å prøve å unngå kvist og kvast, og legge til rette for best mulige forhold.
Endret trasé for Halvmarsjen
For Halvmarsjen blir det endret trasé. Løypa via Bjørnsjøhelvete utgår og erstattes med ny trasé via Skjennungen–Tryvann–Frønsvollen. Se oppdatert løypebeskrivelse og løypekart for detaljer.
Vi gleder oss stort til å ønske velkommen til Holmenkollmarsjen lørdag 14. februar!
Kort oppsummert:
- Holmenkollmarsjen 52 km går som planlagt.
- Trasé for Halvmarsjen endres.
- Holmenkollmarsjen er seedingrenn til Birkebeinerrennet og Vasaloppet.
- Påmeldingsfrist for seeding: Tirsdag 10. februar kl. 12.00.
- Absolutt siste påmeldingsfrist: Fredag 13. februar kl. 18.00.
- Som medlem i Skiforeningen får du 400 kr i rabatt på startnummeret.
Premier
Holmenkollmarsjen 52 km (kvinner og menn)
1. plass: 50.000 kr
2. plass: 25.000 kr
3. plass: 15.000 kr
4. plass: 10 000 kr
5. plass: 5 000 kr
6. plass: 2 500 kr
Spurtpris:
1. plass: 5 000 kr
2. plass: 2 500 kr
3. plass: 1 000 kr
Halvmarsjen 29 km (kvinner og menn)
1. plass: gavepremie
2. plass: gavepremie
3. plass: gavepremie
Ungdomsmarsjen 17 km (jenter og gutter, alle aldersklasser 13 – 16 år)
1. plass: gavepremie
2. plass: gavepremie
3. plass: gavepremie
Løypekart
52 km


26 km


Ungdomsmarsjen 17 km


Værvarsel
Tidligere resultater
Resultater 2025
Resultater 2024
Resultater 2023
Resultater 2022
Resultater 2020
Resultater 2019
Resultater 2018
Resultater 2017
Resultater 2016
Resultater 2015
Resultater 2014
Resultater 2013
Resultater 2012
Resultater 2011
Resultater 2010
Resultater 2009
Resultater 2008
Resultater 2007
Resultater 2006