Program, startlister, liveresultater og historikk fra HalvBirken som arrangeres lørdag 14. mars 2026.

Publisert 14. mars 2026 i Resultater

HalvBirken 2026

Alle resultater Birkebeineren Skifestival 2026

Dato

Lørdag 14. mars

Sted

Sjusjøen – Lillehammer, Innlandet

Distanse

28 km klassisk

Starttid Pulje Estimert sluttid
12.00 1 – Startskudd <=01:25:00
12.05 2 – Startskudd >01:25:00
12.10 3 – startskudd >01:25:00

Søk i startlistene

Liveresultater

Resultater

Menn

Plass Kl.pl Navn Nasjon Startnr Klasse Klubb/Sted Tid
1 1 Ek, Aleksander NOR 15061 Menn 30-39 Team Coop 01:13:57
2 1 Botterud, Hermann Skram NOR 50050 Menn 20-29 Bærums skiklub 01:17:23
3 1 Østby, Geir NOR 50031 Menn 50-59 Totenåsen Løp 01:21:11
4 2 Kjerstad, Håkon Bakke NOR 15067 Menn 20-29 TRONDHEIM 01:25:06
5 1 Buhaug, Trond NOR 50027 Menn 60-69 SB1 Østlandet 01:27:59
6 2 Sadowski, Robert POL 50014 Menn 50-59 skipol.pl 01:28:00
7 2 Wiesner, Klaus GER 50340 Menn 60-69 schulz sportreisen 01:28:07
8 1 Simon, Fabian CZE 50339 Menn 16-19 Ski Senohraby 01:28:59
9 3 Ellingsgård, Kåre Reidar NOR 50036 Menn 60-69 Equinor HABIL 01:29:41
10 3 Stampf, Erik GER 50018 Menn 20-29 Rennsteigskiteam/SSV Erfurt 02 01:29:42
11 3 Botterud, Håvar NOR 50048 Menn 50-59 A-2 Norge 01:32:04
12 4 Martens, Mikael SWE 50046 Menn 60-69 01:33:55
13 5 Wallum, Odd Torstein SWE 50304 Menn 60-69 Sävedalens AIK 01:36:11
14 4 Weissböck, Holger AUT 50025 Menn 50-59 01:36:37
15 2 Jirak, Filip CZE 50005 Menn 16-19 Skilauf team 01:37:54
16 3 Mauseth, Stig Lund NOR 50243 Menn 16-19 Sørum IL 01:38:28
17 2 Eskla, Algo EST 50022 Menn 30-39 Sporttravel 01:38:31
18 6 Håkansson, Per SWE 50047 Menn 60-69 01:38:57
19 7 Trønnes, Svein NOR 50024 Menn 60-69 Canon 01:39:42
20 1 Hrouda, Jiri CZE 50376 Menn 40-49 01:39:42
21 5 Skomorowski, Dominik POL 50017 Menn 50-59 SKIPOL.PL TEAM 01:39:50
22 4 Hegerholm, Elias NOR 50381 Menn 20-29 LILLEHAMMER 01:43:36
23 2 Sand, Bjørn Erlend NOR 50358 Menn 40-49 Eidsvold Værks Skiklub 01:43:40
24 3 Treksler, Risto CAN 50383 Menn 40-49 01:44:06
25 4 Eek, Mathias NOR 50318 Menn 16-19 Sørum IL 01:44:40
26 1 Finne, Frode NOR 50003 Menn 70-79 LILLEHAMMER 01:46:01
27 6 Bodzek, Artur POL 50161 Menn 50-59 MUKN Pod Stróza 01:46:15
28 3 Afanevich, Aliaksandr BLR 50373 Menn 30-39 ÅLESUND 01:47:26
29 5 Madera, Jakub CZE 50008 Menn 16-19 Slavia Liberec orienteering 01:47:44
30 2 Doughty, Phillip GBR 50316 Menn 70-79 01:47:58
31 7 Rogala, Dariusz POL 50013 Menn 50-59 skipol.pl 01:48:38
32 5 König, Jan Edgar GER 50032 Menn 20-29 SSV Erfurt 02 01:49:12
33 8 Sanderud, Vidar NOR 50500 Menn 60-69 Norges Fotballforbund 01:50:00
34 8 Halsli, Torstein NOR 50202 Menn 50-59 Canon 01:50:13
35 9 Nordland, Jarl Eirik NOR 50584 Menn 50-59 FIRE – Stiftelsen Ett Skritt Videre 01:51:58
36 10 Dragolov, Daniel CZE 50030 Menn 50-59 01:52:25
37 6 Bodzek, Stanislaw POL 50162 Menn 16-19 MUKN Pod Stróza 01:53:45
38 3 Brænd, Morten NOR 50168 Menn 70-79 MagnorUL 01:54:19
39 11 Hämäläinen, Sami FIN 50218 Menn 50-59 Kuopio 01:54:45
40 12 Magnusson, Lars SWE 15022 Menn 50-59 HALMSTAD 01:55:10
41 4 Bonsaksen Vestbøstad, Torbjørn NOR 50567 Menn 30-39 Idretten Skaper Sjanser 01:55:48
42 13 Bru, Jon-Marius NOR 50336 Menn 50-59 Bækkelagets Sportsklub 01:55:49
43 9 Langseth, Arvid NOR 50033 Menn 60-69 Oppdal 01:56:03
44 10 Hagen, Henning NOR 50361 Menn 60-69 Mjær ungdomsskole 01:56:33
45 14 Volden, Ronny NOR 50359 Menn 50-59 Team SFS 01:56:52
46 4 Berg, Steven USA 50156 Menn 70-79 Methow Valley Nordic 01:57:24
47 5 Tünnermann, Dirk GER 50298 Menn 70-79 01:57:41
48 11 Almeli, Ole Martin NOR 50346 Menn 60-69 FEIRING 01:58:21
49 6 Julusmoen, Daniel NOR 50457 Menn 20-29 MAURA 02:00:22
50 12 Kasper, Steffen GER 50349 Menn 60-69 schulz sportreisen 02:00:31
51 13 Kiserud, Trond Bjøralt NOR 50228 Menn 60-69 LILLESTRØM 02:00:38
52 15 Eliassen, Lars NOR 50549 Menn 50-59 Eidsvold værk skiklubb 02:01:42
53 16 Bonneau, Vincent CAN 50541 Menn 50-59 Sporttravel 02:01:56
54 4 Slåstad, Ivar NOR 50220 Menn 40-49 JESSHEIM 02:02:03
55 17 Schulte, Johannes GER 50273 Menn 50-59 02:02:11
56 5 Skårnes, Torgeir NOR 50590 Menn 30-39 Gransherad IL 02:02:55
57 7 Haraldsen, Knut Skaug NOR 50205 Menn 20-29 OSLO 02:03:01
58 6 Holmgren, Fredrik SWE 15174 Menn 30-39 ÖREBRO 02:03:12
59 14 Håkenstad, Jørn Arne NOR 50348 Menn 60-69 MESNALI 02:03:26
60 5 Hexeberg, Magnus NOR 50212 Menn 40-49 Frogner IL 02:04:01
61 6 Rudlende, Jan NOR 50267 Menn 40-49 Frogner IL 02:04:19
62 15 Andersen, Erik Røhne NOR 50360 Menn 60-69 KRÅKSTAD 02:04:37
63 7 Kirkeng, Kristian NOR 50342 Menn 16-19 Østbygda IL 02:05:11
64 16 Wathne, Carl NOR 50530 Menn 60-69 Nesøya IL 02:05:23
65 7 Gulland, Jørgen NOR 50354 Menn 30-39 VALLDAL 02:06:25
66 18 Fischer, Jens GER 50181 Menn 50-59 schulz sportreisen 02:07:59
67 19 Hov, Tor Arne NOR 50369 Menn 50-59 Kaupanger IL 02:08:10
68 17 BURVIS, GIRTS LAT 50170 Menn 60-69 Riga 02:08:29
69 20 Jalving, Bjørn NOR 50221 Menn 50-59 TØNSBERG 02:08:30
70 21 Dehlimarken, Lars NOR 50174 Menn 50-59 GRAN 02:08:50
71 8 Kumaniaev, Sergei RUS 50344 Menn 20-29 BORRE 02:08:50
72 22 Reiersen, Frode NOR 15366 Menn 50-59 Trøsken IL 02:09:37
73 8 Müllauer, Rupert AUT 50251 Menn 30-39 SV Cobra/ SC Leogang Skimarathonteam 02:09:45
74 18 Loken, Martin CAN 50392 Menn 60-69 02:10:18
75 8 Fossum, Herman NOR 50539 Menn 16-19 Torpa Ski 02:11:18
76 19 Andersson, Jonny NOR 15011 Menn 60-69 02:11:40
77 23 Eide, Kjartan NOR 50176 Menn 50-59 OSLO 02:11:52
78 9 Mosfjeld Hansen, Kristian NOR 50249 Menn 20-29 Hau 02:12:56
79 10 Rejowski, Valentin FRA 50040 Menn 20-29 Moose of Paris 02:13:36
80 20 Solheim, Petter NOR 50277 Menn 60-69 Canon 02:13:44
81 9 La Torre, Guglielmo ITA 50236 Menn 30-39 02:13:54
82 6 LAVEIKIS, ROLANDS LAT 50238 Menn 70-79 02:14:06
83 7 Moen, Christopher NOR 50247 Menn 40-49 OSLO 02:14:46
84 8 Grønhaug, Sigbjørn NOR 50193 Menn 40-49 Brødrene Dahl Bedriftsidrettslag 02:14:50
85 21 Nykaza, Adam POL 15037 Menn 60-69 02:14:54
86 24 Oppeln-Bronikowski, Maciej POL 50327 Menn 50-59 02:15:19
87 11 Gjerald, Andreas NOR 50375 Menn 20-29 Tjallcovich 02:15:51
88 9 Holub, Antonin CZE 50452 Menn 16-19 SK SLAVOJ POZDEN 02:16:05
89 22 Fineid, Per NOR 50180 Menn 60-69 Lismarka Skilag 02:17:18
90 25 Myrvold, Petter NOR 50386 Menn 50-59 Hafslund og Eidsiva BIL 02:17:47
91 10 Westgaard, Daniel NOR 50533 Menn 30-39 Våler IF 02:18:49
92 26 Nordengen, Øyvind NOR 50255 Menn 50-59 LEIRSUND 02:20:28
93 27 Stjärne, Albert SWE 50280 Menn 50-59 BORÅS 02:21:07
94 28 Pedersen, Tore NOR 50491 Menn 50-59 MELHUS 02:21:08
95 23 Landmark, Arne NOR 50558 Menn 60-69 HASLUM 02:21:25
96 12 Sjøberg, Kevin NOR 50554 Menn 20-29 Selje 02:21:30
97 29 Ingvaldsen, Martin NOR 15014 Menn 50-59 Det Lekne Steg 02:22:14
98 9 Shao, Renjie CHN 50506 Menn 40-49 OSLO 02:22:20
99 10 Yang, Guanghu CHN 50330 Menn 40-49 VØYENENGA 02:22:39
100 11 Prochaska, Frantisek CZE 50350 Menn 30-39 VODÁK sport WTX-team 02:23:00
101 30 Moen, Knut-Arne NOR 15162 Menn 50-59 Fåberg 02:23:23
102 7 Lansbergen, Leo NED 50237 Menn 70-79 SLT 02:23:24
103 10 Ulvund, Ingvar NOR 50523 Menn 16-19 ÅLVUNDFJORD 02:24:29
104 12 Refvik, Fridtjof NOR 50553 Menn 30-39 SELJE 02:24:34
105 24 Holmedal, Knut NOR 50321 Menn 60-69 Backe Romerike 02:25:30
106 25 Gustavsen, Vidar NOR 50199 Menn 60-69 Beste Vestkant 02:27:43
107 26 Haraldsen, Trond Knapp NOR 50206 Menn 60-69 Ås IL 02:28:15
108 31 Hagen, Raymond NOR 15186 Menn 50-59 stange trekkhundklubb 02:28:17
109 13 Madland Hagesæther, Oliver NOR 50479 Menn 30-39 BERGEN 02:29:01
110 14 Leganger, Didrik NOR 50239 Menn 30-39 OSLO 02:29:27
111 32 Olsen, Geir Egil NOR 50261 Menn 50-59 VIKHAMMER 02:30:18
112 33 Lien, Geir NOR 50581 Menn 50-59 Idretten Skaper Sjanser 02:31:45
113 34 Hauge, Mikkel Andreas NOR 50575 Menn 50-59 Idretten Skaper Sjanser 02:32:24
114 13 Aunan, Adrian NOR 50153 Menn 20-29 OSLO 02:32:33
115 15 Koelma, Matt AUS 50230 Menn 30-39 Unrestricted Free Agent 02:32:35
116 14 Oppeln-Bronikowski, Karol POL 50326 Menn 20-29 02:33:07
117 15 Hoff, David NOR 50029 Menn 20-29 OSLO 02:33:25
118 16 Valek, Tomas CZE 50335 Menn 30-39 AC Cimelice 02:33:37
119 35 Tsai, Ming-Chang CAN 50296 Menn 50-59 02:33:51
120 36 Kisacam, Sahin NOR 50227 Menn 50-59 BERGEN 02:34:04
121 16 Gabrielsen, Amadeus NOR 50557 Menn 20-29 FLEKKERØY 02:34:17
122 37 Åslund, Erland NOR 15172 Menn 50-59 SKREIA 02:35:09
123 17 Zacharie, Marleau CAN 50034 Menn 20-29 02:35:29
124 38 Johnsen, Geir Martin NOR 50224 Menn 50-59 Canon 02:37:14
125 11 Lindberg, Daniel NOR 50371 Menn 40-49 Exit 02:37:26
126 39 Evensen, Espen NOR 50569 Menn 50-59 Idretten Skaper Sjanser 02:37:32
127 40 Brennholm, Arild NOR 50600 Menn 50-59 Frogner IL 02:38:04
128 27 Busenbergs, Janis LAT 50419 Menn 60-69 Mona 02:38:14
129 18 Oppeln-Bronikowski, Mikolaj POL 50328 Menn 20-29 02:38:57
130 28 Søraker, Geir Horst NOR 50290 Menn 60-69 Aktiv Mot Kreft 02:39:17
131 17 Gøcke, Ibrahim NOR 50574 Menn 30-39 Idretten Skaper Sjanser 02:39:17
132 29 Søraker, Rolf Horst NOR 50291 Menn 60-69 Aktiv Mot Kreft 02:39:19
133 41 Ullersmo, Bjørn-Arild NOR 50586 Menn 50-59 Idretten Skaper Sjanser 02:42:36
134 18 Veland, Stein Morten NOR 50303 Menn 30-39 Canon 02:42:38
135 42 Hulshof, Bart CAN 50217 Menn 50-59 Bow Valley Nordic 02:43:43
136 19 Forup Nielsen, Andreas DEN 15187 Menn 30-39 ÅS 02:43:54
137 43 Storenes, Jan NOR 50560 Menn 50-59 Bouvet 02:48:00
138 12 Hansen, Lasse DEN 50444 Menn 40-49 GJETTUM 02:48:09
139 30 Kirkeng, Hans Olaf NOR 50356 Menn 60-69 Østbygda IL 02:50:12
140 31 Langseth, Geir Ivar NOR 50579 Menn 60-69 FIRE – Stiftelsen Ett Skritt Videre 02:53:07
141 20 Tysseland, Martin NOR 50522 Menn 30-39 OSLO 02:54:17
142 8 Pfister, Linus LIE 50377 Menn 70-79 Madshus Team Liechtenstein 02:59:04
143 21 Børresen, Øyvind NOR 50420 Menn 30-39 VANG PÅ HEDMARKEN 03:00:19
144 32 Marcinkevicz, Jüri EST 50546 Menn 60-69 Sporttravel 03:01:16
145 22 Mo, Martin NOR 50246 Menn 30-39 KVIKK FRENSJ 03:01:52
146 9 Halvorsen, Finn NOR 50203 Menn 70-79 Pensjonist 03:02:34
147 10 Martin, Wienke GER 50481 Menn 70-79 03:02:52
148 44 Frick, Martin LIE 50184 Menn 50-59 Madshus Team Liechtenstein 03:04:33
149 13 Stoltz, Joakim Clausen NOR 50282 Menn 40-49 OSLO 03:06:45
150 33 Nicolaysen, Sture NOR 50547 Menn 60-69 OSLO 03:07:35
151 14 Otnes, Andreas NOR 50262 Menn 40-49 Canon 03:08:09
152 11 Färber, Lothar GER 50185 Menn 70-79 Alpha Endurance 03:13:23
153 34 Syverud, Eddie NOR 50288 Menn 60-69 Moss 03:13:31
154 15 Mohammad, Abdul Moeed NOR 50550 Menn 40-49 HASLUM 03:15:40
155 35 Jamtveit, Hallgeir NOR 50455 Menn 60-69 NOTODDEN 03:19:46
156 23 Dall, Anders DEN 50423 Menn 30-39 03:19:46
157 16 Fondevik, Lasse NOR 50571 Menn 40-49 Idretten Skaper Sjanser 03:22:09
158 36 Haug, Nils NOR 50207 Menn 60-69 Canon 03:22:43
159 45 Jurczyk, Pawel POL 50545 Menn 50-59 03:23:38
160 24 Bakos, Marcell HUN 50405 Menn 30-39 OSLO 03:24:33
161 12 Tsuyuki, Mikito JPN 50520 Menn 70-79 Alp Ski Team 03:24:35
162 46 Welsh, Robert CAN 50306 Menn 50-59 03:24:39
163 25 Stoltz, Jørgen Clausen NOR 50283 Menn 30-39 SKEDSMOKORSET 03:26:08
164 1 Bierowiec, Bartosz POL 50409 Para FH Menn BAJ Team 03:29:11
165 13 Moen, Jan-Henki NOR 50248 Menn 70-79 Canon 03:30:36
166 26 Nordbotten, Andreas NOR 50583 Menn 30-39 FIRE – Stiftelsen Ett Skritt Videre 03:31:53
167 19 Jensen, Adrian Mebostad NOR 50577 Menn 20-29 FIRE – Stiftelsen Ett Skritt Videre 03:31:54
168 37 Skog, Magnus SWE 50511 Menn 60-69 Borås SK 03:32:38
169 14 Brand, Ron ISV 50001 Menn 70-79 03:38:08
170 38 Seitz, Thomas SUI 50016 Menn 60-69 ASVZ Zürich 03:38:48
171 47 Evang, Jan Marius NOR 50430 Menn 50-59 team Evang 03:38:52
172 15 Schäfer, Dieter GER 50274 Menn 70-79 schulz sportreisen 03:39:34
173 17 González-Olson, Matt ISV 50188 Menn 40-49 03:46:49
174 39 Flatjord, Asgeir NOR 50570 Menn 60-69 FIRE – Stiftelsen Ett Skritt Videre 03:47:34
175 20 Selsaas, Sondre NOR 50275 Menn 20-29 NEDRE VATS 03:48:42
176 48 Suonpää, Heikki Joose Matias FIN 50516 Menn 50-59 Punaportin Blues 03:58:37
177 40 Olaussen, Kent NOR 50259 Menn 60-69 ASKER 04:18:18
178 49 Melhus, Ketil NOR 50582 Menn 50-59 Idretten Skaper Sjanser 04:20:54
179 50 Nikkanen, Ville S FIN 50487 Menn 50-59 Kkinimäen Weljekset 04:28:20
180 41 Jensen, Gunnar NOR 50456 Menn 60-69 TANEM 04:29:11
181 42 Wharrie, Bruce AUS 50540 Menn 60-69 04:42:55
182 43 Valle, Svein-Raymond NOR 50524 Menn 60-69 RANHEIM 04:43:10
183 18 Myhrvold, Erlend NOR 50483 Menn 40-49 RASTA 04:46:02
184 16 Myhrvold, Tor Arne NOR 50484 Menn 70-79 VORMSUND 05:09:13

Kvinner

Plass Navn Nasjon Startnr Klasse Klubb/Sted Tid
1 Andreassen, Milla G NOR 50028 Kvinner 20-29 OSLO 01:19:50
2 Damgaard, Ingrid NOR 50039 Kvinner 30-39 ØSTERÅS 01:29:06
3 Damgaard, Randi NOR 50038 Kvinner 30-39 IL Ivrig 01:32:44
4 Boquist, Hanna SWE 50035 Kvinner 20-29 Sävedalens AIK 01:33:57
5 Zetterberg Eriksson, Åsa SWE 50026 Kvinner 40-49 SÄLEN 01:34:53
6 Olow, Kamila POL 50011 Kvinner 30-39 Polish XC Masters 01:39:32
7 Dervo, Mari Andrea NOR 50332 Kvinner 20-29 Åsen IL 01:47:14
8 Aardal, Ingrid Alma NOR 15176 Kvinner 16-19 Lyn Ski 01:48:14
9 Mühlematter, Pirjo SUI 50009 Kvinner 20-29 Vang Skiløperforening 01:50:45
10 Kolstad, Ane Malene NOR 15066 Kvinner 20-29 NTNUI Gjøvik 01:54:31
11 Vesela, Iva CZE 50353 Kvinner 50-59 Ski Senohraby 01:55:18
12 Olcon, Edyta POL 50260 Kvinner 50-59 Skipol Team / Polish XC Masters 01:55:59
13 Braathen, Karin Ørbeck NOR 50169 Kvinner 70-79 Høybråten og Stovner IL 01:57:02
14 Sandnes, Kristin NOR 50364 Kvinner 60-69 Otta IL 01:57:59
15 Konowrocka, Katarzyna POL 50007 Kvinner 40-49 SKI100%Team 01:58:59
16 Mo, Katrine NOR 50245 Kvinner 30-39 TYNSET 01:59:28
17 Øvergård, Kristine NOR 50341 Kvinner 20-29 Åsen IL 02:00:20
18 Bergh, Bente Iversen NOR 50157 Kvinner 40-49 Mjøndalen IF 02:00:32
19 Stastna, Lucie CZE 50278 Kvinner 20-29 TJ Sokol Senohraby 02:00:55
20 Myhre, Hermine Lislerud NOR 50337 Kvinner 20-29 Bærum Skiklub 02:01:18
21 Hansen, Anita NOR 50362 Kvinner 60-69 Statnett BIL 02:02:08
22 Lichtenbergova, Tereza CZE 50240 Kvinner 20-29 TJ Sokol Senohraby 02:03:16
23 Hov, Oda NOR 50368 Kvinner 20-29 Kaupanger IL 02:03:30
24 Holter, Bente Mariann NOR 50544 Kvinner 60-69 RÅHOLT 02:05:04
25 Aanesen, Helle NOR 50312 Kvinner 60-69 Aktiv Mot Kreft 02:05:16
26 Sagbakken, Mina Olsen NOR 50044 Kvinner 30-39 LILLEHAMMER 02:05:41
27 Behrendt, Birgit GER 50155 Kvinner 60-69 SSV Erfurt 02 02:06:53
28 Sveen, Kristin Blomberg NOR 50599 Kvinner 40-49 OSLO 02:08:46
29 Trømborg, Kirsti NOR 50294 Kvinner 50-59 Tønsberg 02:08:49
30 Borgen, Linda Dihlle NOR 50164 Kvinner 40-49 OSLO 02:08:57
31 Skram, Ida Victoria NOR 50053 Kvinner 50-59 Cochs Pensjonat 02:08:57
32 Müllauer, Stefanie AUT 50252 Kvinner 30-39 SC Leogang Skimarathonteam 02:09:45
33 Mauseth, Inger Lund NOR 50357 Kvinner 50-59 Sørum IL 02:10:24
34 Steinsholt, Oda Katrine Fald NOR 50279 Kvinner 20-29 OSLO 02:11:17
35 Kolesova, Oxana CAN 50231 Kvinner 40-49 Hypersonic Racing 02:12:27
36 Larsen, Marit Billington NOR 50378 Kvinner 50-59 HARESTUA 02:13:05
37 Knutson, Brita Cathrine NOR 50370 Kvinner 60-69 HØVIK 02:13:39
38 Rönnqvist, Margaret SWE 50270 Kvinner 60-69 IK Trasten 02:14:54
39 Marøy, Sara Madelene NOR 50352 Kvinner 20-29 BERGEN 02:15:51
40 Bogenreif, Kerry USA 50556 Kvinner 60-69 02:16:48
41 Gaustad, Hanna Kristine NOR 50186 Kvinner 16-19 Odal Skiklubb 02:17:32
42 Øien, Line Rønningen NOR 50385 Kvinner 30-39 OTTA 02:17:35
43 van der Hagen, Hedda NOR 50299 Kvinner 30-39 KRÅKERØY 02:18:33
44 Bjørkvik, Iselin Mælan NOR 50603 Kvinner 20-29 Ranheim Skiklubb 02:18:41
45 Hafr, Linn NOR 50442 Kvinner 40-49 Koll IL 02:19:37
46 Bohusova, Katarina SVK 50367 Kvinner 30-39 02:19:43
47 Halsli, Maren NOR 50602 Kvinner 20-29 Ranheim Ski 02:19:44
48 Nordengen, Torild NOR 50254 Kvinner 50-59 LEIRSUND 02:20:03
49 Bilit, Marita Brattbakk NOR 50331 Kvinner 30-39 ASKER 02:21:30
50 Steineide, Ragnhild NOR 50562 Kvinner 20-29 Sel IL 02:21:43
51 Parmova, Veronika CZE 50021 Kvinner 30-39 eD system RSJ team 02:22:17
52 Grønås, Anna NOR 50194 Kvinner 20-29 LILLEHAMMER 02:22:29
53 Sulsbrück, Camilla DEN 50286 Kvinner 50-59 GRAN 02:22:46
54 Sandsengen, Tine Cecilie NOR 50382 Kvinner 50-59 DRAMMEN 02:23:48
55 Olsen, May Kristin NOR 50363 Kvinner 60-69 GRAN 02:23:56
56 Riiser, Sharline NOR 50265 Kvinner 40-49 Team Riiser 02:24:16
57 Julie, Fouquet CAN 50225 Kvinner 40-49 02:24:17
58 Kjærnåsen, Elisabeth NOR 50322 Kvinner 50-59 Ring IL 02:25:03
59 Dyrøy, Thea Hagerud NOR 50387 Kvinner 30-39 RIDABU 02:25:04
60 Henriksen, Marita Palm NOR 15180 Kvinner 40-49 SKEDSMOKORSET 02:25:56
61 Grønås, Iren Aalberg NOR 50195 Kvinner 50-59 LILLEHAMMER 02:26:01
62 Haavardsholm, Marit NOR 50598 Kvinner 60-69 SANDNES 02:26:07
63 Hagen, Ane Halsli NOR 50604 Kvinner 20-29 Vanvik IL 02:27:02
64 Tvete, Ingeborg Victoria NOR 50297 Kvinner 30-39 VENABYGD 02:28:19
65 Rørstad, Tone NOR 50499 Kvinner 40-49 Stavanger Døves Idrettsforening 02:29:53
66 Bolland, Renate NOR 50163 Kvinner 50-59 TRONDHEIM 02:30:18
67 Aasmundstad, Marte NOR 50314 Kvinner 20-29 VINSTRA 02:31:05
68 Ytterås, Trine Husby NOR 50309 Kvinner 50-59 Team SFS 02:31:25
69 Hjelmeland, Randi Morken NOR 50561 Kvinner 60-69 KLÆBU 02:31:39
70 Rakai, Marjaana FIN 50338 Kvinner 40-49 02:32:15
71 Henriksen, Lene Marie Østerman NOR 50052 Kvinner 40-49 BILLINGSTAD 02:32:53
72 Tolak, Marta POL 50345 Kvinner 40-49 TN Biegówki 02:32:58
73 Moum Røsåsen, Mari NOR 50250 Kvinner 30-39 RÅHOLT 02:33:17
74 Luke, Ingrid NOR 50476 Kvinner 30-39 Borgen IL 02:34:42
75 Alence, Karen USA 50151 Kvinner 60-69 Mansfield Nordic Club 02:35:03
76 Hoogstraten, Laura CAN 50215 Kvinner 30-39 Unrestricted Free Agent 02:35:15
77 Hagesæther, Marta Madland NOR 50591 Kvinner 60-69 KOLSÅS 02:36:15
78 Dahl, Karoline Olstad NOR 50542 Kvinner 20-29 Sørum 02:36:23
79 Szymanowski, Pia GER 15009 Kvinner 20-29 02:37:49
80 Øverbekk, Anita NOR 50536 Kvinner 50-59 OSLO 02:37:56
81 Olejniczak, Halina POL 50394 Kvinner 60-69 Bieg Piastow 02:38:21
82 Gudbrandsen, Ingrid NOR 50552 Kvinner 20-29 Vågå 02:39:06
83 Holubová, Jana CZE 50453 Kvinner 50-59 SK SLAVOJ POZDEN 02:39:16
84 Søraker, Beate Olsen NOR 50289 Kvinner 50-59 Aktiv Mot Kreft 02:39:18
85 Bretteville, Marianne NOR 50166 Kvinner 50-59 Canon 02:41:15
86 Šubrtová, Tereza CZE 50515 Kvinner 40-49 SK SLAVOJ POZDEN 02:41:18
87 Ruehl, Kelley USA 50496 Kvinner 30-39 Sandia Nordic 02:42:08
88 Simeckova, Radka CZE 50380 Kvinner 40-49 02:44:10
89 Barrett, Justine FRA 50154 Kvinner 30-39 KVIKK FRENSJ 02:44:37
90 Stolz, Caroline Schwander SUI 50514 Kvinner 50-59 02:44:38
91 Flugstad, Randi NOR 50435 Kvinner 60-69 HØVIK 02:45:07
92 Bodenstein, Frances GER 50411 Kvinner 30-39 TSV Zella-Mehlis 02:45:40
93 Sandvik, Julie Bjørgen NOR 50271 Kvinner 30-39 Canon 02:45:56
94 Warming, Julie DEN 50305 Kvinner 50-59 OSLO 02:46:46
95 Rødsjø, Berit Guri NOR 50269 Kvinner 60-69 Verrastranda IL 02:48:01
96 Neuss, Elisabeth Wilhelmine GER 50486 Kvinner 60-69 Sausewind 02:48:05
97 Soper, Lesley CAN 50601 Kvinner 50-59 02:49:54
98 Bergstrøm Håkerud, Andrine NOR 50407 Kvinner 20-29 Skedsmo Skiklubb 02:50:32
99 Skjetne, Nina NOR 50509 Kvinner 50-59 MELHUS 02:50:48
100 Hegseth, Hilde NOR 50211 Kvinner 50-59 Team SFS 02:51:26
Plass Navn Nasjon Startnr Klasse Klubb/Sted Tid
101 Holubova, Veronika CZE 50347 Kvinner 50-59 VODÁK sport WTX-team 02:52:54
102 Ruiz Høyer, Madeleine NOR 50594 Kvinner 30-39 OSLO 02:53:27
103 Øverby, Lene NOR 50384 Kvinner 40-49 OSLO 02:55:22
104 Nyhus, Wenche NOR 50257 Kvinner 60-69 OSLO 02:56:34
105 Hedlund, Maria SWE 50020 Kvinner 50-59 Mullsjö SOK 02:57:21
106 Royce, Amanda SWE 50393 Kvinner 20-29 SOFIEMYR 02:57:25
107 Gordon, Margaret USA 50189 Kvinner 50-59 02:58:11
108 Kudriashova, Anna ISR 50469 Kvinner 30-39 02:59:08
109 Korbas, Slawomira POL 50343 Kvinner 50-59 TN Biegówki Wesola 02:59:09
110 Rønneberg Hernes, Ragni NOR 50498 Kvinner 30-39 Grüner 02:59:23
111 Sørensen, Charlotte Dencker DEN 50365 Kvinner 50-59 Københavns skiklub 02:59:23
112 Nødseth, Hilde NOR 50555 Kvinner 50-59 BJØRØYHAMN 03:00:27
113 Sepp, Kadi-Liis EST 50548 Kvinner 40-49 Sporttravel 03:01:15
114 Kreissl, Jana GER 50233 Kvinner 50-59 03:01:20
115 Foss, Jolita NOR 50436 Kvinner 40-49 BEKKESTUA 03:01:48
116 Hockin, Jill CAN 50448 Kvinner 60-69 Red Deer Nordic Ski Club 03:01:53
117 Sevestre, Lea FRA 50276 Kvinner 30-39 KVIKK FRENSJ 03:01:53
118 Loken, Marianne CAN 50475 Kvinner 60-69 03:03:30
119 Skjellet Granerud, Emma Sofie NOR 50508 Kvinner 20-29 OSLO 03:05:03
120 Easton, Madeleine GER 50428 Kvinner 60-69 Sausewind 03:05:09
121 Knutsen, Merethe Skoglund NOR 50595 Kvinner 50-59 BJØRKELANGEN 03:05:09
122 Rønneberg Hernes, Helga NOR 50497 Kvinner 30-39 Grüner 03:05:47
123 Ferrer-Dalmau Font, Patricia ESP 50432 Kvinner 30-39 Noemi AeroSport 03:06:39
124 Macdonald, Cathy CAN 50478 Kvinner 60-69 03:06:42
125 Fischer, Monika GER 50182 Kvinner 70-79 Skisportverein Erfurt 02 03:06:59
126 Fink, Marianne NOR 50543 Kvinner 60-69 OSLO 03:07:18
127 Heggli Andoh, Linn Hege NOR 50210 Kvinner 30-39 GJERDRUM 03:07:23
128 Affleck, Jocelyn CAN 50401 Kvinner 60-69 03:07:59
129 Gjessing, Lisa NOR 50551 Kvinner 30-39 Team Eccco 03:08:19
130 Bøhm-Pedersen, Ingvild NOR 15010 Kvinner 60-69 EIKSMARKA 03:08:49
131 Veiberg, Ida Sofie NOR 50301 Kvinner 20-29 OPPEGÅRD 03:09:35
