Resultater alle nordmenn i Göteborgsvarvet lørdag 23. mai 2026.

Publisert 25. mai 2026 i Løp/friidrett

Alle resultater Göteborgsvarvet 2026

Alle nordmenn i Göteborgsvarvet 2026

Menn

Plass Navn Startnr Født Klubb/Lag Tid
2 Nordstad Moen, Sondre 2 01:03:31
3 Mezngi Kbrom, Zerei 6 01:04:37
4 Svela, Per 9 01:07:06
9 Gebretensai Haile, Tedros 14 01:07:56
113 Eidsmo, Mats 22266 2000 NTNUI orientering 01:09:26
509 Hagen, Carl Fredrik 24326 1991 Rustad IL 01:14:24
934 Oraug, Pål 22476 1979 Sarpsborg Idrettslag 01:16:51
1087 Hoel, Amund 44281 1997 Team Engcon 01:17:27
1117 Fiskum, Sander 29285 1996 01:17:46
1162 Grøstad, Truls 7114 1988 BDO Lillestrøm 01:17:52
1353 Dalen, Christopher W. 62784 1988 BDO 01:18:29
1519 Lia, Joakim Ruud 1273 1992 Lørenveien Runners 01:19:06
1684 Andersen, Halvor 641 1990 I.L Borgar 01:19:29
1821 Njerve, Jonas 28569 1997 Sk Vidar 01:19:40
1981 Strompdal, Jakob 11223 1995 Peter Pan Pacers 01:20:01
2001 Hellum, Erlend 66630 1982 SK Vidar 01:20:02
2331 Arnesen, Ivar Jevne 28533 1997 SML 01:20:51
2431 Enander, Erik Riis 6603 1998 Sweco BIL 01:21:00
2615 Briseid, Jan 22347 1974 Sankthanshaugen løpeklubb 01:21:34
2671 Noren, Matias 35021 1996 SML 01:21:47
2691 Skogheim, Eimund 6141 1997 SML 01:21:47
3258 Gebremichael, Filimon 2630 1990 KL Running 01:23:00
3378 Grøstad, Torstein 22360 1989 01:23:11
3501 Fredriksen, Søren 29020 1997 RørleggerKileBIL 01:23:22
3729 Kigen, Mads 6675 1988 Team Baker Hansen 01:23:42
3782 Günther, Sander Holt 28637 1996 Syra IL 01:23:48
3935 Eidsmo, Tomas 45309 1969 Freidig orientering 01:23:57
3954 Floeng, Sander Kopstad 46770 1986 Mandagstrimmen 01:24:01
4022 Bergan, Jonas 9307 1981 01:24:06
4371 Sagmo, Kristoffer 62393 1990 Bewi 01:24:32
4382 Støeng, Sverre Bang 28576 1997 SML 01:24:32
4401 Berg, Audun 20975 1973 01:24:36
4561 Garden, Magnus 34001 1988 Torshov Sport 01:24:51
4581 Kåven, Jan-arne 43489 1990 Grimstad Løpeklubb 01:24:55
4591 Bere, Gaute 17163 1975 Malmö AI 01:24:56
4952 Stahlsberg, Sondre 352 1979 Langesund tri 01:25:25
4982 Haglund, Mathias 28740 2000 Sølvrevens Venner 01:25:28
5056 Aamodt, Bernt 21610 1984 Dammen1182 01:25:31
5972 Holter, Olav 28904 1972 01:26:33
6121 Solberg, Morten 29094 1990 01:26:39
6541 Meyer, Knut Andreas 11194 1990 01:26:59
6602 Kjos, Elling 13388 1975 RFIK 01:27:04
6963 Nilsen, René 9082 1999 Team Nilsen 01:27:22
7039 Nielsen, Erik Axel 28366 1982 Bamford 01:27:26
7319 Finnøy, Sigve 28298 1986 Molde Olymp 01:27:38
7813 Tvedt, Øystein Garsrud 27406 1994 Stavanger O-klubb 01:27:57
7863 Berge, Bjørnar 21537 1997 Rørlegger Kile 01:27:59
8331 Bekken, Karl-erik 62306 1991 Bewi 01:28:13
8504 Felland Sætnan, Birk 48832 2003 GMOK/Industriell ekonomi Chalmers 01:28:20
8541 Tønsberg, Dag Øyvind 25766 1990 01:28:22
8773 Fagerli, Martin 411 1976 01:28:30
8972 Rønning, Håvard 45193 1988 Løpekurs.no 01:28:38
9012 Wikan, Øystein 62030 1990 01:28:41
9356 Rangnes, Tormod 702 1980 Bamford1869 01:28:54
9521 Haukås, Martin 66400 1986 ROS IL 01:28:58
9742 Bråten, Vetle Ruud 27357 1990 IFK Göteborg Orientering 01:29:05
10281 Rønningen, Hans Petter 45788 1986 RK Fram & Freidig 01:29:22
1042 Hellum, Knut 5988 1965 RettWest 01:29:25
1053 Herland, Tor Harald 45951 1984 Mandagstrimmen 01:29:27
1070 Førlie, Asbjørn 20906 1968 Sjettholka IL 01:29:32
1084 Ralger, Espen 29035 1995 01:29:36
1167 Dalen, Per Øivind 28993 1968 01:29:59
1174 Grønvold, Ottar 48461 1982 01:30:01
1185 Biseth, Martin 28616 1994 01:30:04
1224 Haugen, Håkon 34215 1993 01:30:18
1252 Gustavsen, Eddie 61285 1970 Hytteplan Sport 01:30:22
1260 Henningsen, Baard 8477 1969 Sankthanshaugen løpeklubb 01:30:24
Plass Navn Startnr Født Klubb/Lag Tid
1275 Bagsjøberget, Simen 5825 1996 Trysil 01:30:30
1318 Malmqvist Dahl, Christian 25906 1985 01:30:47
1319 Haraldstad, Lars 39323 1984 01:30:47
1325 Roksvåg, Mathias 28297 1997 RørleggerKileBIL 01:30:49
1337 Glesaaen, Ole Jørgen 14568 1997 SML 01:30:54
1348 Knutsen, Øyvind 44262 1994 ASICS 01:31:01
1362 Nielsen, Didrik 15208 1996 Grini Golfklubb 01:31:05
1400 Jutrem, Jacob 45535 1989 01:31:16
1435 Hepsø, Arild 20828 1982 Maritime Robotics 01:31:28
1502 Andreassen, Håkon 22449 1996 Materialers HC 01:31:51
1520 Bakr Vindheim, Emil 67253 1991 HT Run Club 01:31:57
1523 Haslum, Peder 28330 1986 Gjønnes Rønners 01:31:58
1527 Nicolaisen, Erik 32720 1997 RorleggerkileBIL 01:31:59
1577 Gjølberg, Adrian 18744 1989 Tønsberg sykkelklubb 01:32:18
1589 Wiig, Ulrik 36030 2003 Level 01:32:22
1657 Stjernen, Per Christian 42816 1980 Byåsen IL 01:32:44
1744 Wang, Øyvind 1861 1972 Team Sportsmanden/Skibotn IL 01:33:07
1746 Stubberud, Anton 66094 1998 Nordisk kombination / NOBIL 01:33:07
1757 Kirkbakk, Nils Helge 38183 1988 Team bare rør 01:33:11
1758 Bjerke, Erik 11546 1988 Stag IF 01:33:12
1763 F.sandtrøen, Kristoffer 66895 1988 Fåset IL 01:33:12
1778 Lervik, Lars Christian 36510 1983 Team mandelbaum 01:33:17
1804 Berglund, Jesper 28873 2000 01:33:23
1836 Eldh, Frank 2106 1978 Lindås Runners 01:33:33
1841 Stieng, Herman 28252 1993 01:33:35
1845 Saxlund, Åge 66819 1966 01:33:36
1870 Dalseth, Lars Andre 8050 1981 Lett på tå 01:33:43
1880 Hanedalen, Andreas 18427 1987 01:33:45
1904 Pettersen, Markus 34782 1993 Team Odd 01:33:52
1975 Elsrud, Ole Erik 61663 1979 Hytteplan Sport 01:34:10
2024 Bredesen, Sondre 13705 1988 01:34:22
2036 Glenne, Terje 46265 1984 Mandagstrimmen 01:34:26
2042 Rønningen, Leander 46578 2008 Mandagstrimmen 01:34:27
2046 Gundersen, Erik 28319 1995 01:34:29
2053 Lauritsen, Sven 22642 1972 01:34:30
2054 Skodje, Anders 11187 1995 Peter Pan Pacers 01:34:30
2059 Sjo, Jan Karsten 35163 1987 Sjo 01:34:31
2087 Andresen, Martin Henrik 14212 1978 Sankhanshaugen løpeklubb 01:34:37
2114 Brandsæter, Per Arne 25216 1973 Dammen 1182 Sandefjord løpeklubb 01:34:42
2117 Bjerkelund-olsen, Ola 28350 1992 Holmlia løpeklubb 01:34:43
2129 Lohne, Kristoffer 24227 1997 Rørleger Kile BIL 01:34:45
2188 Thorstensen, Thomas 28269 1994 Spurtegutta 01:34:55
2239 Lian, Anders 16871 1992 01:35:05
2311 Jonsson, Erik 63198 1991 BEWI 01:35:24
2362 Melsæter, Kristian 2793 1974 01:35:35
2418 Le, Ban 4943 1979 Kolbitn Run 01:35:48
2438 Pedersen, Aleksander Rygh 19060 1993 01:35:52
2469 Liknes, Fredrik 26626 1989 Larkollen IL 01:35:57
2579 Børresen, Even Lindstad 33114 1997 SML 01:36:18
2633 Strande, Martin 29287 1982 Hydro Aktiv 01:36:28
2711 Trælnes, Christian 17598 1994 01:36:43
2805 Gustafson, Sondre 28642 1994 Spurtegutta 01:37:01
2809 Aasberg Johansen, Stian 8399 1989 Kroken IL 01:37:02
2895 Hognestad Jensen, Amund 6642 1987 Caltexløkka runners 01:37:19
2947 Berget, Patrick 28378 1997 SML 01:37:29
3079 Lund, Olaf 28833 1982 01:37:55
3089 Skarsbakk, Robert 23613 1977 Solia Kickers 01:37:59
3108 Teigen, Erlend 32965 1997 01:38:01
3131 Georgsen, Frode 10932 1966 Rådtassene 01:38:08
3151 Naug, Bjørn 66314 1965 01:38:12
3152 Skeid, Ola 34504 1982 Bækkelagets sportsklub 01:38:12
3185 Skolem, Kristian 46258 1985 Mandagstrimmen 01:38:16
3201 Mortveit, Kenneth 28302 1978 01:38:19
3202 Berge, Lars 42095 1986 Gjønnes Rønners 01:38:19
3211 Stensby, Halvor 34127 1998 01:38:20
3231 Heitmann, Ruben 29031 1982 01:38:24
3245 Hofgaard, Jon 48394 1977 Halden Svømmeklubb Triathlon 01:38:26
3273 Hågøy, Thomas 36789 1978 Sandefjord løpeklubb 01:38:30
Plass Navn Startnr Født Klubb/Lag Tid
3290 Espinoza, Markus 36130 1998 01:38:33
3370 Meland, Anders 20162 1966 Skidar IF 01:38:47
3381 Lippert, Haakon 15446 1992 RVE 01:38:49
3503 Gehrken, Espen 964 1968 DNB 01:39:05
3521 Kjærsrud Myhrer, Simen 22960 1991 1430 01:39:08
3614 Rachlew, Cato 2948 1970 01:39:23
3676 Volden, Jon Olav 43764 1988 Renova 01:39:32
3682 Sveas, Odd Morten 28510 1975 Variant 01:39:33
3718 Rønningen, Thomas 46046 1976 Mandagstrimmen 01:39:37
3725 Grelland, Halvdan Hoem 61398 1987 01:39:38
3741 Hammer, Jørgen 17002 1991 01:39:40
3775 Eidsvold, Elvis 45869 1991 01:39:45
3822 Krogsrud, Lars 28260 1973 Gresvik IF 01:39:51
3850 Bakke, Svein-erik 55982 1967 Pacer/Romerike Ultraløperklubb 01:39:54
3887 Schwitters, Joris 43030 1992 Holmlia Løpeklubb 01:39:58
3891 Vogth-eriksen, Lars 14009 1992 RVE 01:39:58
3912 Bækkevar Semb, Magnus 33450 2009 Sportsklubben Vidar 01:40:01
4069 Stubberud, Lars 28611 1990 01:40:26
4145 Jensen, Henrik 36234 1989 Langbråten runners 01:40:39
4167 Andrup, Simon 23480 1989 01:40:43
4191 Jørgensen, Trond 61562 1965 Hytteplan Sport 01:40:46
4208 Birkeland, Dag 2400 1973 Equinor BIL 01:40:48
4303 Rosenlund, Jørgen Widerøe 63414 1982 Team BEWI 01:41:02
4378 Sørensen, Aleksander 18946 1992 01:41:15
4419 Vikki, Øyvind Penne 36978 1990 01:41:20
4420 Forsland, Carl 9242 1983 Lauparlauget 01:41:21
4449 Bjørkhaug, Morten 28308 1987 01:41:26
4607 Semb, Frode 34068 1970 Sportsklubben Vidar 01:41:50
4623 Jensen, Ketil 29969 1974 01:41:52
4648 Bunes, Morten 42482 1985 01:41:54
4657 Wines, Thorstein 38093 1978 Spk Rye 01:41:55
4660 Giæver, André 20061 1979 Human Obsession 01:41:56
4661 Strande, Kristian 11916 1973 01:41:56
4681 Bruvoll, Eirik 32799 1987 Engholmen Bryggevaktforening 01:41:58
4695 Sælid, Eivind 65191 1981 01:42:01
4784 Pedersen, Aleksander 19055 1997 SML 01:42:16
4959 Nygaard, Jo Inge 23782 1981 01:42:42
5066 Sletteng, Ole André 28318 1985 01:42:57
5152 Føien, Jens 34994 1984 5kClub 01:43:08
5225 Kile, Stian 37040 1997 RørleggerKileBIL 01:43:18
5270 By-stølan, Isak 43851 1999 Sportsklubben Vidar 01:43:24
5410 Brynildsen, Anders 19577 1974 Fredrikstad Skiklubb 01:43:40
5445 Bakenga, Mushaga 62558 1992 01:43:44
5474 Thoresen, Torkel 65090 1974 Team Bildeler.no 01:43:49
5512 Hansen, Ole Martin 34900 1980 01:43:55
5561 Meidell, Espen 60411 1994 01:44:01
5569 Vollset, Michael 62526 1990 Bewi 01:44:01
5571 Johannessen, Bjørn Kristian 21878 1995 01:44:01
5608 Husby, Anders 37358 1995 01:44:06
5621 Sørensen, Preben 15580 1984 Sørensen Eiendom 01:44:07
5637 Gustafson, Mathias 66380 2005 01:44:10
5739 Aure, Tormod 39188 1977 Herkules 01:44:21
5752 Linge, Christian 63162 1993 Icarus 01:44:23
5839 Wrennmark, Henrik 42957 1988 01:44:32
5862 Nejad-trondsen, Trond Morten 6002 1968 Sankthanshaugen løpeklubb 01:44:36
5885 Gullesen, Rune 35640 1983 Romerike Ultraløperklubb 01:44:39
5994 Tangen, Erik Andreas 48701 1977 01:44:51
6094 Simonsen, Sindre 35537 2001 Majorstua runners club 01:45:01
6119 Eggen Mobæk, Håkon 34109 1997 ASICS 01:45:03
6134 Erthe, Christian 24684 1990 ØIL 01:45:05
6279 Sjöholm, Robin 8038 1988 01:45:25
6403 Ullersmo, Stig 40597 1968 01:45:41
6467 Løkken, Stian 8563 1976 Son Triathlonklubb 01:45:49
6477 Bjørnelykke, Alexander 19102 1992 TPIL 01:45:51
6490 Simonsen, Sivert 35682 2000 01:45:52
6533 Skjolden, Rune 43278 1968 Rennebu IL 01:45:57
6563 Farner, Jørund 31062 1980 01:46:02
6624 Simonsen, Petter 15083 1991 Sikthaugen 01:46:09
6684 Hayler, Marius 42134 1968 01:46:16
6698 Grotle, Thomas 65604 1973 Grotle Allstars 01:46:17
6716 Knagenhjelm, Karl Jacob 61799 1990 AstraZeneca IF 01:46:19
6731 Attramadal, Erlend 16898 1986 VULK 01:46:21
Plass Navn Startnr Født Klubb/Lag Tid
6830 Ingebrigtsen, Frode 5642 1980 01:46:33
6885 Berg, Lars 47601 1988 Moss IL 01:46:40
6919 Bekken, Christian 62837 1982 Team BEWI 01:46:45
6927 Ravneberg, Andreas 20233 1992 01:46:47
6952 Børke, Martin 23700 1983 01:46:50
6953 Selbo, Kristian Sætrang 63598 1990 Hytteplan Sport 01:46:51
7071 Gottenborg, Simon Aleksander 35143 1986 01:47:06
7149 Grötli, Morten 34138 1966 01:47:16
7208 Bekkelund, Atle 21216 1992 01:47:24
7209 Gulbrandsen, Øyvinn Langseth 34783 1972 01:47:24
7259 Bomann, Geir-anders 33819 1978 01:47:29
7272 Kolstad, Eivind 25527 1974 01:47:31
7288 Björndal, Tom 28396 1974 Målselvs Venner 01:47:34
7326 Rønningen, Trond 46807 1978 Mandagstrimmen 01:47:38
7348 Øye, Erik 21962 1987 01:47:41
7456 Rossland, Jonas 23562 1991 01:47:51
7478 Christensen, Jonathan 31115 1997 01:47:54
7488 Ripe, Kevin 30805 1995 01:47:54
7489 Hvidsten, Erik Kornelius 25298 1994 Spurtegutta 01:47:55
7568 Anstensen, Ronnie 16600 1988 01:48:02
7657 Thomassen, Skjalg Yngve 36936 1982 01:48:15
7752 Nesset, Andreas 20053 1995 01:48:27
7947 Aronsen, Marius 13083 1965 Steinbånn 01:48:48
7977 Onarheim, Øivin 29911 1961 Blodsmak Sportsklubb 01:48:51
8018 Jonasmo, Gaute 8525 1973 Kongsberg Horten BIL 01:48:55
8043 Erenstsen, Espen 6775 1962 Loddefjordløperne 01:48:58
8153 Jutrem, Nicolai 45353 1993 01:49:11
8291 Georgsen, Kaj-martin 13450 1973 01:49:29
8296 Pollen, Vebjørn 59168 1984 01:49:29
8448 Pettersen, Henrik 48572 1997 Moss ck 01:49:45
8529 Olsen, Lasse 34334 1975 Gatsby LK 01:49:52
8589 Alvestad, Øystein 35252 1984 01:50:00
8609 Barbogen, Hallvard 32155 1988 Platået tipp og kaffe 01:50:02
8645 Lindstad, Thor Håkon 36220 1994 Sandar IL 01:50:06
8815 Haglund, Jonas 34648 1990 01:50:26
8889 Ferdheim, Anders 19811 1972 01:50:35
8892 Kvame, Anders 18933 1981 Saltnes Jågg & Trim 01:50:35
8984 Anderssen, Espen 12901 1967 Team Vakås 01:50:46
8999 Bakker, Age 441 1961 Norgse Bank IL 01:50:48
9029 Brogård, Øystein 16062 1979 Garasjen84 01:50:51
9031 Pedersen, Henrik André 40502 1987 01:50:52
9140 Erlandsen, Espen 11895 1970 SFJ 01:51:05
9152 Haga, Nils 5177 1962 01:51:06
9163 Zaneski, Skjalg 35406 2002 Zaneski running club 01:51:08
9244 Grøtta, Truls 48909 1997 01:51:19
9453 Kåsin, Terje 40774 1973 01:51:45
9467 Meisingset, Magne 42805 1968 01:51:47
9482 Bøvre, Knut 29108 1963 Bamford 1869 01:51:49
9502 Falch-pedersen, Vegar 37213 1978 01:51:52
9569 Karstensen, Hans Jørgen 30318 1991 01:52:00
9684 Nilsen, Øyvind Lervik 37913 1982 Mandelbaum IL 01:52:13
9707 Andersen, Marius Hafsmo 35730 1987 01:52:16
9728 Restrup, Mathias Lyngstad 42773 1985 01:52:19
9746 Knapskog, Tony 44063 1982 01:52:21
9751 Fjeldstad, Steffen 36543 1990 Runar IL 01:52:21
9801 Aandal, Sindre 43099 2003 Sportsklubben Goon 01:52:27
9805 Gjengedal, Aleksander 19666 1997 01:52:28
9853 Halsen Bidar, Adam 47679 2003 01:52:33
10121 Kvam, Christer 3227 1966 Ärla SK 01:53:06
10151 Eriksen, Mats Johan 35703 1993 01:53:09
10215 Dale, Kristoffer 18011 1986 01:53:17
10239 Ulstein, Hallvard 33856 1987 TrenHelse 01:53:20
10279 Skustad, Markus Kleven 36920 1985 01:53:24
10306 Grimsgaard, Martin 39367 1968 01:53:27
10313 Jensen, Thor Håvard 16167 1982 Garasjen84 01:53:27
10352 Skjolden, Terje 6181 1973 01:53:33
10388 Gravvold, Terje 28646 1975 01:53:36
Plass Navn Startnr Født Klubb/Lag Tid
10629 Oprann, Richard 15974 1974 Nærsnes løpeklubb – Bamford 1869 01:54:05
10745 Tangerud, Petter 36750 1996 01:54:19
10832 Hellerud, Kristian 41213 1991 01:54:28
10863 Berg, Espen 32169 1970 01:54:32
10905 Moen, Niclas 36867 1985 Blaker IL 01:54:37
10937 Morken, Jostein 31821 1968 01:54:39
11039 Bergvin, Martin 47749 1999 01:54:51
11056 Bergsund, Christian 24374 2002 Ingen 01:54:52
11162 Brændvang, Johannes 35766 2005 01:55:03
11168 Lia, Thor Øivind 37419 1997 01:55:03
11222 Lurvik, Lasse Wigum 62053 1990 01:55:09
11241 Flatla, Anders Olimb 10957 1986 01:55:11
11279 Tottas, Christer 62029 1990 01:55:15
11322 Barstad, Andreas 19898 1991 01:55:20
11451 Thorsen, Kristian 27019 1986 01:55:36
11462 Gulliksen, Magnus 55912 1967 Volvo Norge AS, Buss 01:55:37
11489 Rønning, Harald 41407 1991 01:55:42
11491 Haug, Marius 7287 1980 Lily Countryclub 01:55:42
11494 Vae, Jostein 41485 1990 Joggelauget 01:55:43
11600 Schafferer, Andreas 61637 1990 Hytteplan Sport 01:55:54
11639 Brekke, Sander 23578 1998 Askim 01:55:58
11664 Gamst, André 19942 1981 Lauget K.A.B.T 01:56:01
11709 Skilbred, Anders Werner Bredvei 18420 1982 01:56:05
11733 Myrvang, Ståle 23020 1980 01:56:08
11759 Bolt-hansen, Jörand 27221 1965 Granitor Systems AB 01:56:10
12049 Johannessen, Fabian 33152 1997 01:56:43
12071 Fredheim, Martin 10289 1975 01:56:46
12135 Mugaas, Nils 45622 1972 01:56:52
12172 Næsje, Truls 37614 1983 Tolstad IL 01:56:56
12174 Magnes, Aleksander 18425 1987 01:56:56
12287 Nordstrøm Larsen, Sebastian 60481 2001 Instabee 01:57:09
12499 Bjørklund, Bård 12727 1982 01:57:32
12565 Rognes, Erlend 32716 1990 Rognes løpergruppe 01:57:39
12589 Amlie, Einar 25705 1985 01:57:41
12632 Løver, Magnus 35811 1988 01:57:45
13009 Robinson, Christian 9384 2002 01:58:25
13105 Rognes, Thomas 35636 1995 01:58:34
13197 Lamprecht, Filip 33692 1997 01:58:42
13439 Skjolden, Tormod 43102 2001 01:59:06
13485 Håstein, Arne Fredrik 12873 1973 Vakåsrunners 01:59:11
13560 Bergby, Ståle 61212 1968 Hytteplan Sport 01:59:17
13587 Holmberg, Jostein 39069 1977 Herkules 01:59:21
13588 Heimdal, Fredrik 33497 1992 01:59:21
13727 Bang, Erik 748 1973 01:59:33
13766 Bergan, Stein 34858 1954 01:59:36
13817 Qvernstrøm, Espen 11364 1973 01:59:41
13948 Harbones, Jonas 37188 1990 01:59:55
14005 Borck, Øyvind 15809 1971 02:00:01
14098 Kvisle, Lars 34825 1975 IK Skravlings 02:00:11
14144 Dalgrav, Kristoffer Skywalker 25663 1984 02:00:19
14170 Debelian, Gilberto 33834 1964 Ullern Løpegruppe 02:00:22
14210 Slaatto, Noa 37068 2004 Dicksson 02:00:27
14259 Myklebust, Bjørnar 6797 1977 Bakka 02:00:34
14328 Kleppan, Jarle 41950 1970 Gjerdrum 02:00:42
14345 Handberg, Daniel 24827 1984 02:00:45
14426 Aalde, Emil 32556 2005 Oppdalspekemat 02:00:55
14452 Forsberg, Tommy 38131 1979 02:00:57
14579 Johansen Bergli, Erlend 9178 2003 02:01:12
14587 Brunes, Børge 21718 1968 Northern Runners 02:01:13
14606 Lepore, Roberto 48709 1984 Casa Mia 02:01:15
14742 Lund, Vegard 31655 1995 Storebrand Sport 02:01:33
14800 Efskin, Petter 62027 1990 02:01:42
14907 Haugan, Per Henrik 62035 1990 02:01:56
14936 Lien, Joakim 42142 1989 Polestar Racing 02:02:00
14942 Vollmerhaus, Henning 13986 1973 02:02:01
14954 Eriksen, Kristoffer 3461 1974 02:02:02
15048 Sigridnes, Kåre 36347 1985 02:02:12
Plass Navn Startnr Født Klubb/Lag Tid
15189 Erixon, Jens 11853 1969 02:02:28
15252 Solberg, Christoffer 833 1989 02:02:36
15262 Aasen, Audun 62458 1985 02:02:38
15427 Thorsnes Helle, Christian 24582 1976 02:03:02
15464 Killingrød, Kristoffer Rolness 41381 1988 Lundquist-Killingrød 02:03:07
15466 Stäring, Niklas 6590 1983 FC Mannslemm 02:03:07
15484 Kielland, Jan 35013 1983 02:03:10
15567 Jørgensen, Trond Lennart 22029 1971 02:03:23
15743 Kauhanen-haugvik, Mathias 38263 1989 Svidd gummi 02:03:48
16010 Munkelien, Jakob 15050 1998 02:04:27
16062 Revetal, Magnus 14059 1979 Bolla Snik 02:04:33
16169 Olsen Ingerø, Andreas 13691 1996 02:04:46
16264 Skjervheim, Jone 43890 2002 02:04:58
16269 Aronius, Frederico 33396 1986 02:04:58
16483 Hansen, Jan Erik 61630 1959 Hytteplan Sport 02:05:34
16509 Kaasa, Lars Ormevik 66719 1989 Bane Nor BIL 02:05:38
16558 Bergius, Jonathan 35085 1994 02:05:45
16609 Follerås, Audun 46151 1980 Mandagstrimmen 02:05:53
17051 Mekki, Adrian 13975 1987 02:07:02
17072 Sauar, Ole Torger 61475 1978 02:07:05
17093 Nordine, Ben 38385 1978 02:07:08
17202 Borovik, Andrey 47893 1988 02:07:23
17209 Woldvik, Knut Ove 30641 1964 Kløfta IL 02:07:24
17246 Kristiansen, Anders 19897 1978 Proff Total AS 02:07:30
17334 Tvedt, Didrik 61276 2000 Triathlon Group 02:07:42
17469 Dammen, Teddy 13466 1982 Team Andreas 02:08:03
17550 Garstad, Are Jan 2480 1971 02:08:16
17751 Jahreie, Thomas Bæk 12292 1963 02:08:45
17809 Gårde, Petter 60917 1992 Instabee 02:08:52
17966 Sannerud, Cato 24341 1970 Team Sannerud 02:09:18
17989 Vogth-eriksen, Rolf 14199 1956 Team RVE 02:09:22
18006 Nilsen, Kim 45285 1990 02:09:27
18087 Holving, Per Aksel 27372 1959 02:09:38
18414 Sagbakken, Ivar 67048 1985 Tolga IL 02:10:27
18426 Bråten, Sondre Ruud 27537 1993 Nydalens Skiklub 02:10:29
18464 Fløtten, Erland 33493 1972 02:10:35
18492 Mikkelsen, Øystein 2530 1962 02:10:39
18589 Pajala, Michael 7002 1983 02:10:53
18594 Askheim, Ola 47137 1996 02:10:53
18597 Rønning, Svein 12319 1968 Team Vakås 02:10:54
18641 Mellbye, Tor 12984 1955 Länsförsäkringar IF 02:11:00
18716 Dahlberg, Ole Jesper 40513 1971 02:11:12
18721 Drøpping, Per Ola 33487 1969 Ullern løpegutt og jenter 02:11:12
18749 Rydland, Geir 6476 1967 02:11:16
18753 Stenbro-larsen, Rune 12075 1973 Kolbotn Runner 02:11:16
18760 Bredvei, Thomas 37618 1987 02:11:17
18771 Damm-johnsen, Håvard 47775 1997 02:11:18
18783 Tveit, Ole Martin 40716 1992 02:11:20
18904 Andresen, Espen 32887 1974 Casa Banana 02:11:42
18906 Hård, Magnus 36848 1972 Casa Banana 02:11:42
19006 Solum Pischel, Marius 543 2004 Industriell ekonomi chalmers 02:12:00
19140 Haughom, Olav Andreas 14578 1983 Bolla Snik 02:12:22
19183 Govindarajulu, Kamalakkannan 41862 1985 02:12:30
19200 Amundsen, Erik N. 32700 1969 02:12:33
19301 Simonsen, Tor 30199 1970 02:12:52
19389 Furebotten, Christian 61712 1987 02:13:06
19484 Levinsen, Yngve 35336 1984 02:13:20
19522 Baltzer Johnsen, Maren 43098 1999 02:13:27
19529 Baugerød, Henrik 39682 2001 Baugerødklubben 02:13:28
19560 Haugen, Trond Hugo 16877 1975 Skogstrollet 02:13:33
19572 Eide, Jonas 42594 1998 02:13:34
19606 Høgetveit, Tarjei 34359 1982 [hàshí¿rù] 02:13:41
19617 Lohti, Christopher 63424 1991 02:13:43
19678 Bråten, Terje 28564 1961 Raumar Orientering 02:13:50
19802 Holsten, Jesper 3786 1995 02:14:12
19854 Rahn Langguth, Eric 14561 1996 02:14:23
19913 Klevås Schondelmeier, Sven 42365 2007 02:14:32
19916 Nystuen, Jonas 37199 1995 Sinsen traktorforening 02:14:33
19991 Luckman, Christian 14540 1992 02:14:48
20038 Ringwald, Jan Christian 65959 1985 02:14:58
Plass Navn Startnr Født Klubb/Lag Tid
20198 Aanjesen, Olav 42436 1989 02:15:26
20208 Ødegård, Morten 36670 1974 Veidekke BIL 02:15:27
20218 Melchior Sæther, Gabriel 37397 1995 02:15:30
20245 Tuvsjøen, Jarle 853 1975 Bamford 1869 02:15:35
20468 Fredriksen, Andreas 12721 1985 02:16:17
20598 Jarlkvist, Emil 25495 1988 02:16:41
20727 Roer-eide, Håkon 13628 1987 02:17:07
20746 Skyrudsmoen, Joachim Røsvik 39977 1989 02:17:10
20751 Larsen, Leif 43226 1979 02:17:11
21072 Urdal, Paal 40652 1969 02:18:21
21418 Kittilsen, Stian 66661 1980 02:19:28
21495 Valde, Kristoffer 34636 1986 02:19:41
21496 Haugen, Audun 26152 1985 Siemens Energy 02:19:42
21499 Diser, Vincent 35854 1985 Team Vincent 02:19:43
21872 Mamen, Frederic 33377 1982 1410 02:21:03
21923 Bergheim, Ole Kristian 35383 1989 02:21:15
22117 Ulstein, Stein 31428 1964 Maik 02:21:57
22178 Vogth-eriksen, Fredrik 14116 1986 Team RVE 02:22:08
22405 Øgaard, Andreas 20144 1993 Leopardgutta 02:23:01
22407 Sevaldsen, Tommy 39995 1993 Team Spy 02:23:01
22433 Holsten, Per Erik 66494 1964 ABB BIL 02:23:07
22483 Gulbrandsen, Emil 33231 1990 02:23:17
23044 Sagbakken, Simen 37544 1985 02:25:36
23198 Gjerver, Anders 19448 1960 02:26:17
23205 Eriksen, Morten 8290 1967 Kareby IS 02:26:19
23253 Kovacs, Roger 48332 1969 Yogawood 02:26:31
23289 Jacobsen, Magne 38362 1977 02:26:43
23292 Monsen, Bjørn-richard 21663 1976 Gøy HK 02:26:43
23447 Dahlberg, Daniel 21452 1976 02:27:27
23976 Abdersen, Thomas Andre 38786 1968 Manc City 02:30:03
23993 Sotberg, Marius 6477 1982 02:30:06
24251 Frausini, Beth 16169 1976 02:31:30
24253 Linderholm, Marcus 42495 1994 02:31:33
24304 Salvesen, Bernt 21432 1967 02:31:49
24328 Korsgården, Cato 380 1979 02:31:57
