Startlister og resultater for HalvBirken løp som arrangeres lørdag 13. juni 2026.

Publisert 13. juni 2026 i Resultater

Alle resultater Birkebeinerløpet 2026

HalvBirken løp 2026

Startlister

Liveresultater

Menn

Plass Klasseplass Navn Nasjon Startnr Klasse Klubb/sted Tid Diff
1 1 Elmer M. Skalle NOR 41126 Menn 30–34 Lillehammer IF 00:41:00 +00:00
2 1 Daniel Egedius NOR 41032 Menn 20–24 Vind IL / Team Swenor-Splitkon 00:41:24 +00:24
3 2 Anders Kampenhøy NOR 41211 Menn 30–34 Spenst Ottestad 00:42:28 +01:28
4 1 Even Bentzen Løvås NOR 41089 Menn 35–39 Halden Løpeklubb 00:43:10 +02:10
5 2 Hallvard Moian Nydal NOR 41243 Menn 35–39 Oslo 00:44:30 +03:30
6 3 Fredrik Klokk Sandberg NOR 41213 Menn 35–39 Lillehammer Klatreklubb 00:45:00 +04:00
7 3 Lars Anders Tenold NOR 41144 Menn 30–34 Nordre Eidsvoll 00:45:30 +04:30
8 1 Bjørn Egil Nordseth NOR 41101 Menn 45–49 Snertingdal IF Ski 00:46:05 +05:05
9 4 Rune Brattbakk Bilit NOR 41228 Menn 35–39 Asker 00:46:13 +05:13
10 5 Stig Sørensen Rud NOR 41464 Menn 35–39 Eidsvoll 00:47:20 +06:20
11 1 Lauri Hievanen FIN 41227 Menn 25–29 Muonion Kiri 00:48:40 +07:40
12 1 Magnus Rusten NOR 41116 Menn 16–17 Fjerdingby 00:49:11 +08:11
13 2 Marius Kolstad NOR 41452 Menn 25–29 Søndre Høland IUL 00:49:30 +08:30
14 1 Ole-Petter Sætre NOR 41187 Menn 50–54 Nybergsund IL Trysil 00:49:33 +08:33
15 1 Patrick Åserud NOR 41247 Menn 55–59 Furnes 00:49:52 +08:52
16 2 Ola Solheim Grøndahl NOR 41049 Menn 55–59 Gjøvik 00:50:02 +09:02
17 1 Trond Olav Berg NOR 41232 Menn 65–69 Bøler IF Friidrett 00:51:18 +10:18
18 4 Martin Skogset NOR 41193 Menn 30–34 Haraball FK 00:51:25 +10:25
19 2 Andreas Kristian Moen NOR 41179 Menn 45–49 Gran 00:51:30 +10:30
20 1 Ove Stian Ovrum NOR 41235 Menn 40–44 Roterud IL 00:51:36 +10:36
21 5 Jim André Fredly Gjerde NOR 41241 Menn 30–34 Ålesund 00:51:42 +10:42
22 3 Thomas Stokke NOR 42423 Menn 25–29 Oslo 00:51:57 +10:57
23 4 Tobias Magnus NOR 41090 Menn 25–29 Bruløkkja IL 00:52:14 +11:14
24 2 Sander Weinholdt NOR 41234 Menn 16–17 Rælingen 00:52:38 +11:38
25 6 Marius Sollie NOR 41134 Menn 35–39 Fetsund 00:52:48 +11:48
26 7 Kenneth Krogh Rodum NOR 41378 Menn 35–39 Brumunddal 00:53:04 +12:04
27 3 Håvard Nordahl NOR 41099 Menn 45–49 Trondheim 00:53:29 +12:29
28 5 Christoffer Robøle NOR 41114 Menn 25–29 ØSIL 00:53:44 +12:44
29 6 Helge Johan Harbo Slåtterø NOR 41385 Menn 30–34 Gimle IF 00:54:02 +13:02
30 1 Trond Killingrød NOR 41162 Menn 60–64 Leikanger 00:54:09 +13:09
31 3 Mathias Hertaas NOR 42310 Menn 16–17 Nittedal Wolves 00:54:13 +13:13
32 2 Eivind Sølvik NOR 41141 Menn 20–24 Larvik 00:54:14 +13:14
33 8 Johan Pettersson NOR 41203 Menn 35–39 Oslo 00:54:26 +13:26
34 2 Terje Bjerkrheim NOR 41237 Menn 60–64 Høland IUL 00:54:26 +13:26
35 2 Henning Grøndalen NOR 41720 Menn 65–69 Raufoss Friidrett 00:54:50 +13:50
36 4 Simen Lindberg NOR 41200 Menn 16–17 Gressvik 00:54:53 +13:53
37 7 Dennis Skoglund NOR 41491 Menn 30–34 Oslo 00:54:55 +13:55
38 8 Jonas Dahl Bekkevold NOR 41254 Menn 30–34 Vingrom 00:54:55 +13:55
39 5 Benjamin Bjerge NOR 41260 Menn 16–17 TTIF Håndball 00:55:07 +14:07
40 9 Stian Trøhaugen NOR 41423 Menn 35–39 Grue IL 00:55:10 +14:10
41 10 Andreas Østhagen NOR 42208 Menn 35–39 Oslo 00:55:13 +14:13
42 3 Benjamin Dypflod NOR 41031 Menn 20–24 THT Trysil Helse & Trening 00:55:20 +14:20
43 6 Håkon Døsrønningen NOR 41449 Menn 25–29 Trondheim 00:55:33 +14:33
44 2 Ole-Sverre Aaserud Midling-Hansen NOR 41233 Menn 40–44 Løken Nordre 00:55:40 +14:40
45 6 Hilal Shinwari NOR 42458 Menn 16–17 Holsjordet bofellesskap 00:55:49 +14:49
46 11 Torstein Brandstad Lien NOR 41173 Menn 35–39 Anlegg Øst Entreprenør / Sør-Fron IL 00:55:52 +14:52
47 12 Jostein Horn NOR 41060 Menn 35–39 Heggedal 00:55:59 +14:59
48 7 Kristoffer Eidissen NOR 41536 Menn 25–29 Stavanger 00:56:04 +15:04
49 2 Kenneth Hertaas NOR 42309 Menn 50–54 NBR 00:56:06 +15:06
50 4 Rune Wolden Skattum NOR 41127 Menn 45–49 Jaren 00:56:12 +15:12
51 7 Oliver Nørstebø Walker NOR 42964 Menn 16–17 Lillehammer 00:56:45 +15:45
52 5 Arnstein Moen NOR 41093 Menn 45–49 Nordmoen bedriftsidrettslag 00:56:49 +15:49
53 8 Henrik Ingebrigtsen NOR 41324 Menn 16–17 TTIF Håndball 00:56:53 +15:53
54 9 Lars Andreas Bang-Ellingsen NOR 41432 Menn 30–34 Sommerbutikken.no 00:56:53 +15:53
55 10 Gustav Philip M. Bang-Ellingsen NOR 41208 Menn 30–34 Lavvokameratene 00:56:57 +15:57
56 11 Jonas Rasmussen NOR 41109 Menn 30–34 Oslo 00:57:06 +16:06
57 13 Anders Engen NOR 41539 Menn 35–39 Jessheim 00:57:07 +16:07
58 3 Fredrik Ensrud NOR 41039 Menn 50–54 Gjøvik 00:57:12 +16:12
59 12 Olaf Tranås NOR 41147 Menn 30–34 Trondheim 00:57:21 +16:21
60 8 Aleksander Dypflod NOR 41030 Menn 25–29 THT Trysil Helse & Trening 00:57:31 +16:31
61 14 Asbjørn Svensli NOR 42978 Menn 35–39 Molde 00:57:37 +16:37
62 3 Arild Andresen NOR 41001 Menn 55–59 Oslo 00:57:46 +16:46
63 13 Hans Tobias Slette NOR 42428 Menn 30–34 DILL 00:57:53 +16:53
64 9 Niklas Paulsen NOR 41219 Menn 25–29 Oslo 00:57:53 +16:53
65 14 Magnus Røberg NOR 41492 Menn 30–34 MADE 00:58:04 +17:04
66 15 Pål Nesdal Fossum NOR 41210 Menn 35–39 Lillehammer 00:58:05 +17:05
67 4 Nils Kjøsnes NOR 41074 Menn 50–54 Villa Tilsammans 00:58:06 +17:06
68 3 Frederik Løland Dolva NOR 41955 Menn 40–44 FC Kroppsholdning 00:58:07 +17:07
69 4 Thomas Thoresen NOR 41399 Menn 40–44 Halden 00:58:26 +17:26
70 15 Atle Bekkelund NOR 41953 Menn 30–34 Brøttum 00:58:34 +17:34
71 1 Mursal Abdulrazig NOR 42450 Menn 18–19 Holsjordet bofellesskap 00:58:36 +17:36
72 5 Vidar Guldvik Bernhardsen NOR 41052 Menn 40–44 Lillehammer 00:58:46 +17:46
73 5 Rune Trøen Støa NOR 41467 Menn 50–54 Brumunddal 00:58:50 +17:50
74 3 Johannes Leirdal NOR 41212 Menn 65–69 Kolbu-KK 00:58:59 +17:59
75 6 Mathias Nordvi NOR 41931 Menn 50–54 Barkuddens BK 00:59:06 +18:06
76 6 Jon Magnus Hushovd NOR 41815 Menn 40–44 Ås 00:59:06 +18:06
77 16 Brede Eggen Hansen NOR 41053 Menn 30–34 Tørberget 00:59:18 +18:18
78 3 Tore Engelien NOR 41037 Menn 60–64 Team Herdlevær Engelien 00:59:29 +18:29
79 7 Bjørn Espen Bratteli NOR 41773 Menn 40–44 Team Bjørkumfam 00:59:34 +18:34
80 17 Haakon Bjørkum NOR 41768 Menn 30–34 Team Bjørkumfam 00:59:37 +18:37
81 8 Meinandro Bjørkum NOR 41769 Menn 40–44 Team Bjørkumfam 00:59:50 +18:50
82 2 Dennis Sollie NOR 41132 Menn 18–19 Fjerdingby 00:59:55 +18:55
83 6 Thomas Grønnern NOR 41178 Menn 45–49 Trømborg IL 00:59:58 +18:58
84 16 Morten Løkkheim NOR 41350 Menn 35–39 Oppdal 01:00:07 +19:07
85 17 Knut Andre Dahl NOR 41471 Menn 35–39 Spydeberg 01:00:10 +19:10
86 4 Terje Storbakken NOR 41138 Menn 60–64 Lillehammer 01:00:13 +19:13
87 3 Martin Nøst-Hegge NOR 41617 Menn 18–19 Spikkestad 01:00:20 +19:20
88 18 Kim Nesset NOR 41192 Menn 35–39 Eidsvåg IL 01:00:21 +19:21
89 19 Christian Walstad NOR 41150 Menn 35–39 Bøn 01:00:30 +19:30
90 9 Magnus Elverum NOR 41277 Menn 16–17 Stokke 01:00:43 +19:43
91 4 Kjetil Nergård NOR 41096 Menn 65–69 USK 01:00:44 +19:44
92 9 Magnus Rostad NOR 41231 Menn 40–44 AKTIV Eiendomsmegling 01:00:51 +19:51
93 4 Bjørn-Thomas Løvås Rist NOR 41180 Menn 18–19 Halden 01:00:57 +19:57
94 10 Martin Freden NOR 41289 Menn 16–17 TTIF Håndball 01:00:59 +19:59
95 7 Bjørn Morten Rist NOR 41112 Menn 50–54 Halden 01:01:01 +20:01
96 4 Jesper Flokenes NOR 41042 Menn 20–24 Ingeberg 01:01:04 +20:04
97 10 Kristian Brudeli NOR 41470 Menn 25–29 Oslo 01:01:11 +20:11
98 5 Frantz Berggren NOR 41763 Menn 18–19 Treungen IL 01:01:14 +20:14
99 18 Fredrik Krag Brun NOR 41433 Menn 30–34 Lavvokameratene 01:01:15 +20:15
100 19 Daniel Karlsen Stensrud NOR 41478 Menn 30–34 Nybu Fart&Fjøl 01:01:16 +20:16
101 4 Kjell Heggelund NOR 41312 Menn 55–59 Frol IL 01:01:17 +20:17
102 20 Arne Bjørkelund NOR 41703 Menn 30–34 Oslo 01:01:20 +20:20
103 7 Atle Haugelien NOR 41189 Menn 45–49 Tyrilisenteret Skien 01:01:22 +20:22
104 21 Lars Nyborg NOR 41614 Menn 30–34 Fetsund 01:01:24 +20:24
105 8 Reidar Pettersen NOR 42670 Menn 50–54 FIRE – Stiftelsen Ett Skritt Videre 01:01:25 +20:25
106 22 Eirik Svendsen NOR 41391 Menn 30–34 Fagerstrand 01:01:32 +20:32
107 5 Per Jacobsen NOR 41063 Menn 65–69 Gjøvik Skiklubb 01:01:32 +20:32
108 10 Øystein Lysne NOR 41346 Menn 40–44 Team Lysne 01:01:39 +20:39
109 5 Lasse Brynsrud NOR 41183 Menn 55–59 Lysaker 01:01:58 +20:58
110 5 Jørn Børkesveen NOR 41714 Menn 60–64 Brumunddal 01:01:58 +20:58
111 23 Mikael Fuglevig NOR 41792 Menn 30–34 Halden IL 01:02:02 +21:02
112 8 Ole Sølvik NOR 41142 Menn 45–49 Larvik Ski 01:02:04 +21:04
113 6 Pål Simonsen NOR 41453 Menn 65–69 Jessheim 01:02:08 +21:08
114 20 Hans Jørgen Pettersson NOR 42349 Menn 35–39 Oslo 01:02:16 +21:16
115 6 Jørgen Røhjell NOR 42158 Menn 18–19 Folldal IF 01:02:16 +21:16
116 24 Håkon Håndstad NOR 41718 Menn 30–34 Norwegian Air Shuttle BIL 01:02:19 +21:19
117 9 Lars Helge Andersen NOR 41923 Menn 50–54 Raufoss IL Langrenn / Nammo BIL 01:02:24 +21:24
118 21 Håvard Hafredal NOR 41554 Menn 35–39 Moelv ambulansestasjon 01:02:31 +21:31
119 22 Mads Iversen NOR 42089 Menn 35–39 Råholt 01:02:42 +21:42
120 7 Kevin Sollie NOR 41133 Menn 18–19 Fjerdingby 01:02:46 +21:46
121 11 Mats Henriksen NOR 41473 Menn 25–29 Forsvaret 01:02:51 +21:51
122 23 Lars Petter Johnsen NOR 41951 Menn 35–39 Storebrand Sport 01:02:52 +21:52
123 25 Håkon Bakkejord NOR 42644 Menn 30–34 R3kt M8s 01:03:03 +22:03
124 12 Sondre Strømsheim NOR 41139 Menn 25–29 Vigra 01:03:05 +22:05
125 13 Henrik Roland Granseth NOR 41156 Menn 25–29 Lillehammer 01:03:11 +22:11
126 7 Bjørn Slåtterø NOR 41641 Menn 65–69 Gimle IF 01:03:11 +22:11
127 5 Noah Lars Linden NOR 41487 Menn 20–24 Gamle Fredrikstad 01:03:11 +22:11
128 24 Magnus Dolmen NOR 41434 Menn 35–39 Gjøvik 01:03:14 +22:14
129 11 Rune Endalsvoll NOR 41495 Menn 40–44 Budal IL 01:03:17 +22:17
130 14 Trym Skadell NOR 42469 Menn 25–29 Lillehammer 01:03:22 +22:22
131 12 Sander Engeland NOR 41036 Menn 40–44 Ski 01:03:26 +22:26
132 6 Leif Rune Willumsen NOR 41152 Menn 60–64 Liiverpool FC 01:03:28 +22:28
133 10 Roy Helge Kjøll NOR 41828 Menn 50–54 Norbyen Sportsklubb 01:03:29 +22:29
134 6 Geir Heimdahl NOR 41225 Menn 55–59 Hov 01:03:30 +22:30
135 15 Vetle Tobias Høgsaas NOR 42420 Menn 25–29 01:03:30 +22:30
136 25 Aleksander Rindal NOR 41456 Menn 35–39 01:03:35 +22:35
137 26 Knut Langehaug NOR 41835 Menn 35–39 Runningen BLF 01:03:37 +22:37
138 7 Erling Haugli Hansen NOR 41441 Menn 60–64 Skagerrak Sparebank BIL 01:03:46 +22:46
139 27 Jørgen Evensen NOR 41283 Menn 35–39 Halden Pharma 01:03:59 +22:59
140 7 Terje Skjæret NOR 41717 Menn 55–59 Svettis og friskus Elverum 01:04:09 +23:09
141 9 Stian Bjerke NOR 41013 Menn 45–49 Arneberg 01:04:16 +23:16
142 11 Stian Dypflod NOR 41160 Menn 50–54 THT Trysil Helse & Trening 01:04:17 +23:17
143 16 Jørgen Steen NOR 41885 Menn 25–29 Oppdal IL 01:04:20 +23:20
144 6 Mathias K. Blomstedt NOR 41772 Menn 20–24 Fyllingsdalen 01:04:25 +23:25
145 28 Tor Henning Skaug NOR 41715 Menn 35–39 Team Høypuls 01:04:27 +23:27
146 29 Ole-Petter Quist NOR 41864 Menn 35–39 Drammen 01:04:28 +23:28
147 8 Bjørnar Engh NOR 41222 Menn 55–59 Søre Osen IL 01:04:47 +23:47
148 10 Brede Fosshaug NOR 41288 Menn 45–49 Badboys 01:04:59 +23:59
149 9 Lars Elverum NOR 41276 Menn 55–59 Stokke IL 01:05:07 +24:07
150 26 Eivind Grimstad NOR 42444 Menn 30–34 Oslo 01:05:14 +24:14
Plass Klasseplass Navn Klasse Klubb/sted Tid Diff
151 17 Sondre Gjerde Menn 25–29 Molde 01:05:21 +24:21
152 10 Arthur Krohn Ringdal Menn 55–59 Bunker Oil AS 01:05:26 +24:26
153 12 Thomas N. Weisser-Svendsen Menn 50–54 SK Rye 01:05:34 +24:34
154 13 Bent Nordgård Menn 50–54 Toten-Kranken CK 01:05:35 +24:35
155 27 Martin Graedler Menn 30–34 Oslo 01:05:36 +24:36
156 7 Mads Børke Menn 20–24 Fenstad 01:05:46 +24:46
157 18 Herman Øistad Ruud Menn 25–29 Ørje IL 01:05:46 +24:46
158 14 Kai-Rune Bjella-Fosshaug Menn 50–54 Team Ankelslark 01:05:47 +24:47
159 13 Ronny Haugen Menn 40–44 Oslo 01:05:51 +24:51
160 15 Maths Austeng Menn 50–54 Team Aktiv Logistikk 01:05:54 +24:54
161 11 Tommy Børrud Menn 55–59 John Deere Forestry 01:05:58 +24:58
162 30 Lars Solvang-Bjerkeseth Menn 35–39 Hamar 01:05:58 +24:58
163 16 Ivar Austeng Menn 50–54 Team Aktiv Logistikk 01:06:02 +25:02
164 11 Stian Mørch Aaen Menn 45–49 Runningen Bankettløpeforening 01:06:10 +25:10
165 17 Patrick Bakke Menn 50–54 Lillehammer 01:06:11 +25:11
166 31 Eirik Thomassen Menn 35–39 Lillehammer 01:06:14 +25:14
167 12 Bjørnar Henden Menn 55–59 Kvam IL 01:06:15 +25:15
168 1 Frode Finne Menn 70–74 Lillehammer 01:06:22 +25:22
169 12 Hans-Petter Leine Menn 45–49 Gausdal Skilag 01:06:32 +25:32
170 8 Roy Arne Gjerde Menn 65–69 Holmestrand SK 01:06:32 +25:32
171 28 Ole Fredrik Brekke Menn 30–34 Øyer 01:06:34 +25:34
172 29 Kristian Karlsen Menn 30–34 Lillehammer 01:06:35 +25:35
173 19 Tobias Hagelund Menn 25–29 01:06:37 +25:37
174 30 Alexander Moen Menn 30–34 MG Motors 01:06:39 +25:39
175 18 Frode Skar Menn 50–54 Gjøvik 01:06:42 +25:42
176 8 Ørjan Mikael Liverød Menn 20–24 Kvelde 01:06:52 +25:52
177 19 Ole Fredrik Strøm Menn 50–54 Moss 01:06:53 +25:53
178 31 Erlend Fjeld Menn 30–34 Brumunddal 01:06:57 +25:57
179 20 Vidar Flokenes Menn 50–54 HPIL 01:07:00 +26:00
180 21 Cato Karlsen Menn 50–54 Tolvsrød 01:07:00 +26:00
181 32 Johan Kirkelund Menn 35–39 Løten 01:07:01 +26:01
182 13 Sigmund Andre Punnerud Menn 45–49 Brumunddal 01:07:05 +26:05
183 33 Fredrik Kirkelund Menn 35–39 Hernes IL 01:07:14 +26:14
184 34 Sindre Iversen Menn 35–39 Øyer 01:07:14 +26:14
185 8 Lars Engen Menn 60–64 Byneset IL 01:07:30 +26:30
186 11 Oscar Øverby Menn 16–17 Ridabu 01:07:31 +26:31
187 14 Fredrik Øverby Menn 45–49 Ridabu 01:07:33 +26:33
188 22 Marius Johannesen Menn 50–54 Vinterbro 01:07:34 +26:34
189 32 André Gyrud Gunhildberget Menn 30–34 Oslo 01:07:35 +26:35
190 35 Håvard Solstad Menn 35–39 Nordkisa 01:07:39 +26:39
191 36 Fredrik Ravlo Menn 35–39 Lillestrøm 01:08:03 +27:03
192 13 Geir Helge Nes Menn 55–59 Auto 8-8 Ålesund 01:08:12 +27:12
193 15 Geir Karlsen Menn 45–49 Aktiv Diabetes 01:08:13 +27:13
194 33 Andreas Løvhaug Menn 30–34 Halden 01:08:24 +27:24
195 16 Kjell Arild Korbøl Menn 45–49 Grue IL 01:08:31 +27:31
196 9 Ketil Kildehaug Menn 60–64 Eidsnes 01:08:35 +27:35
197 12 Anders Østbye Menn 16–17 Nordre Eidsvoll IL 01:08:36 +27:36
198 14 Lars-Ole Tveter Menn 40–44 Furnes 01:08:37 +27:37
199 10 Per Bjørvik Menn 60–64 Sandvik Coromant BIL 01:08:38 +27:38
200 15 Lars Østbye Menn 40–44 Nordre Eidsvoll IL 01:08:39 +27:39
201 20 Kaspar Kelder Menn 25–29 Kløfta 01:08:40 +27:40
202 16 Morten Alexandersen Menn 40–44 Engelsviken 01:08:53 +27:53
203 11 Aage Schaanning Menn 60–64 Hosle 01:08:58 +27:58
204 17 Kay Pettersen Menn 45–49 Nord-Odal IL 01:09:03 +28:03
205 23 Bjørn Roth-Andenæs Menn 50–54 Pig Beach Running 01:09:04 +28:04
206 14 Rein Denstad Menn 55–59 Nor Selection 01:09:08 +28:08
207 34 Kristian Log Menn 30–34 Team Hølen 01:09:10 +28:10
208 21 Bjørn Andreas Laugerud Menn 25–29 Løten 01:09:18 +28:18
209 17 Christoffer Bekkevold Menn 40–44 Bekketroll 01:09:26 +28:26
210 37 Kevin Bækkelund Menn 35–39 Dal 01:09:30 +28:30
211 15 Lennart Karlsen Menn 55–59 Moelven IL Gubbetrim 01:09:45 +28:45
212 12 Cato Dovland Menn 60–64 Statkraft / Fossum IF 01:09:51 +28:51
213 13 Tarjei Hartmark-Skedsmo Menn 16–17 Mandal 01:09:52 +28:52
214 38 Hjalmar Burås Menn 35–39 Eidsvoll Verk 01:09:53 +28:53
215 13 Tore Eriksen Menn 60–64 Biri 01:09:54 +28:54
216 39 Matej Bastak Menn 35–39 Oslo 01:09:55 +28:55
217 18 Ludovic Michon Menn 40–44 Lillehammer 01:10:01 +29:01
218 19 Johan Berg Leonhardsen Menn 40–44 01:10:03 +29:03
219 18 Espen Leonhardsen Menn 45–49 Team Leonhardsen 01:10:04 +29:04
220 24 Stian Skedsmo Menn 50–54 Mandal 01:10:10 +29:10
221 19 Andreas Hellesø Menn 45–49 IL Polarstjernen 01:10:13 +29:13
222 25 Torgeir Olsen Menn 50–54 Mjøsanker 01:10:14 +29:14
223 40 Nicklas Svensson Menn 35–39 Nexans 01:10:16 +29:16
224 35 Stian Knai Menn 30–34 Jessheim 01:10:17 +29:17
225 9 Terje Nyøygard Menn 65–69 Sarpsborg 01:10:19 +29:19
226 9 Troy Staveli Menn 20–24 TTIF Håndball 01:10:20 +29:20
227 20 Heine Disserud Menn 40–44 Eidsvold Turn Fotball 01:10:28 +29:28
228 41 Endre Arntsen Menn 35–39 Gran 01:10:30 +29:30
229 14 Frank Løvli Menn 60–64 Lillehammer 01:10:38 +29:38
230 42 Martin Lyckander Menn 35–39 Team Pizza Gutta 01:10:42 +29:42
231 10 Vebjørn Røhjell Menn 20–24 Folldal IF 01:10:42 +29:42
232 36 Mathias Hagadokken Menn 30–34 Oslo 01:10:44 +29:44
233 20 Marius Chr. Müller Menn 45–49 Kolbu KK 01:10:54 +29:54
234 26 Rune Røraas Menn 50–54 Kongsberg 01:10:54 +29:54
235 43 Magnus Flå Menn 35–39 Drivdalen 01:11:00 +30:00
236 37 Jarand Johnsen Menn 30–34 Ålesund 01:11:04 +30:04
237 21 Anders Lian Menn 40–44 Hønefoss 01:11:04 +30:04
238 11 William Høyer Menn 20–24 Vingrom 01:11:07 +30:07
239 1 Arnfinn Stubrud Menn 75–79 Lillehammer Skiklub 01:11:07 +30:07
240 22 Josef Mayrhofer Menn 40–44 Prumpenisser 01:11:34 +30:34
241 23 Audun Røren Menn 40–44 Brimer 01:11:34 +30:34
242 21 Thomas Rønning Menn 45–49 Moelv ambulansestasjon 01:11:37 +30:37
243 44 Christoffer Torget Moseng Menn 35–39 Lier 01:12:01 +31:01
244 12 Mathias Paulsen Menn 20–24 Lillehammer 01:12:20 +31:20
245 22 Marius Hølen Bakken Menn 25–29 Team Hølen 01:12:26 +31:26
246 38 Jens-Didrik Unes Menn 30–34 Disenå 01:12:27 +31:27
247 45 Thomas Martinsen Menn 35–39 Moelv 01:12:43 +31:43
248 10 Kai Øby Menn 65–69 Varteig 01:12:46 +31:46
249 27 Terje Nygård Menn 50–54 Oslo 01:12:50 +31:50
250 28 Pål Einar Bolås Menn 50–54 Elverum 01:12:51 +31:51
251 2 Morten Brænd Menn 70–74 Magnor UL 01:13:07 +32:07
252 8 Noah Torp-Nango Menn 18–19 ELNO 01:13:22 +32:22
253 46 Audun Nygaard Menn 35–39 Hamar 01:13:27 +32:27
254 29 Carl Henrik Haugen Menn 50–54 Lillehammer 01:13:42 +32:42
255 16 Lars Dehlimarken Menn 55–59 Gran 01:13:44 +32:44
256 24 Frode Remme Menn 40–44 Tennfjord 01:13:50 +32:50
257 47 Pål Bakke Braaten Menn 35–39 Lalm IL 01:14:01 +33:01
258 22 Joakim Wiik Menn 45–49 Dal 01:14:20 +33:20
259 23 Haakon Wibe Menn 45–49 Fjellhamar 01:14:20 +33:20
260 30 Kenneth Løkken Menn 50–54 Nes SK 01:14:29 +33:29
261 25 Tommy Tømmerholen Menn 40–44 Gaupen 01:14:31 +33:31
262 39 Christoffer Olastuen Menn 30–34 Brumunddal 01:14:38 +33:38
263 31 Espen Narten Menn 50–54 Raufoss 01:14:56 +33:56
264 17 Bjørn Tore Mathisen Menn 55–59 Tromsdalen 01:14:56 +33:56
265 11 Modolv Ranheim Menn 65–69 Romerike Runners 01:15:07 +34:07
266 26 Marius Wroldsen Menn 40–44 Brumunddal 01:15:09 +34:09
267 24 Leif Arne Romsås Menn 45–49 GE BIL 01:15:21 +34:21
268 32 Asbjørn Bartnes Menn 50–54 Tromsø 01:15:29 +34:29
269 40 Dag Andreas Kristiansen Menn 30–34 Ridabu 01:15:32 +34:32
270 41 Lars Erik Opaker Lundby Menn 30–34 Oslo 01:15:33 +34:33
271 18 Henning Owren Menn 55–59 Lillehammer 01:15:39 +34:39
272 12 Einar Kjell Rogne Menn 65–69 Brattvåg IL 01:15:44 +34:44
273 27 Marius Nango Menn 40–44 BILIA 01:15:51 +34:51
274 48 Andreas Amb Menn 35–39 Brumunddal 01:15:58 +34:58
275 49 Alexander Heiskel Menn 35–39 Ytre Enebakk 01:16:10 +35:10
276 42 Rolf Martin Tunold Teigen Menn 30–34 Lom 01:16:12 +35:12
277 23 Jacob Emil Moe Menn 25–29 Trondheim 01:16:16 +35:16
278 43 Espen Sergej Kronborg Kofoed Menn 30–34 Lillehammer 01:16:21 +35:21
279 50 Tor Vegar Moldestad Menn 35–39 FIRE – Stiftelsen Ett Skritt Videre 01:16:26 +35:26
280 33 Ole Jonny Høyer Menn 50–54 Vingrom 01:16:26 +35:26
281 28 Stian Tveit Menn 40–44 Råholt 01:16:27 +35:27
282 25 Morten Johansen Menn 45–49 Gjøvik 01:16:27 +35:27
283 19 Tor Johnny Flaa Menn 55–59 Lørenskog SK 01:16:30 +35:30
284 20 Ernst Magne Vindal Menn 55–59 Idretten Skaper Sjanser 01:16:32 +35:32
285 29 Lars Kristian Sverstad Menn 40–44 Rakkestad 01:16:32 +35:32
286 26 Kristian Gythfeldt Menn 45–49 Slependen 01:16:38 +35:38
287 3 Atle Bjørkelund Menn 70–74 Bergen 01:16:44 +35:44
288 21 Leif Arne Eriksen Menn 55–59 Mjøsbil 01:16:54 +35:54
289 27 Karl Holen Menn 45–49 Brumunddal 01:16:57 +35:57
290 28 Kim Stensåsen Menn 45–49 Brumunddal 01:16:57 +35:57
291 29 Jan Erik Smedhaugen Menn 45–49 Slependen 01:16:58 +35:58
292 22 Atle Ivar Kristiansen Menn 55–59 Mesta 01:17:02 +36:02
293 30 Tom Erik Emilsen Menn 40–44 Eidsvoll Verk 01:17:06 +36:06
294 30 Frode Gran Menn 45–49 Hamar 01:17:15 +36:15
295 9 David Denstad Menn 18–19 Fremtidshåpet 01:17:20 +36:20
296 2 Rolf Ingar Tennebø Menn 75–79 Team Tennebø 01:17:23 +36:23
297 44 Martin Wåler Menn 30–34 Årnes 01:17:34 +36:34
298 24 Eugen Amandus Øiongen Menn 25–29 Skarnes 01:17:55 +36:55
299 34 Erlend Røe Menn 50–54 Sokna IL 01:18:01 +37:01
300 45 Jakob Fonstad Menn 30–34 Oslo 01:18:01 +37:01
Plass Klasseplass Navn Klasse Klubb/sted Tid Diff
301 25 Cornelius Kase Menn 25–29 Oslo 01:18:05 +37:05
302 31 Reidar Lindberg Menn 40–44 Rygge 01:18:29 +37:29
303 15 Arnt Frode Brevik Menn 60–64 Brimer 01:18:54 +37:54
304 13 Trond Aarstadberg Menn 65–69 XENZ Active 01:18:54 +37:55
305 32 Joakim Mangen Menn 40–44 Lillehammer 01:19:06 +38:06
306 16 Kai Henning Måbø Menn 60–64 Langesund TRI 01:19:22 +38:22
307 46 Magnus Gabrielsen Menn 30–34 Råde 01:19:28 +38:28
308 1 Steinar Brekke Menn 80–84 Lillehammer Skiklub 01:19:37 +38:37
309 17 Lars Andersson Menn 60–64 Sørumsand 01:19:41 +38:41
310 51 Mathias Knudsen Menn 35–39 Gjøvik 01:19:47 +38:47
311 23 Hans Roger Nymo Menn 55–59 Kongsberg 01:19:50 +38:50
312 13 Jonas Isagani Menn 20–24 Team Bjørkumfam 01:19:57 +38:57
313 33 Terje Haugland Menn 40–44 Skodje 01:20:11 +39:11
314 34 Lars Ole Alstad Menn 40–44 Tennfjord 01:20:15 +39:15
315 52 Daniel Hangård Menn 35–39 Rena 01:20:15 +39:15
316 53 Håkon Søndergaard Menn 35–39 Free agent 01:20:21 +39:21
