Startliste, informasjon og resultater fra Nordsjørittet som arrangeres 13. juni 2026.
Nordsjørittet 2026
Dato
13. juni
Sted
Egersund til Sandnes – Rogaland
Distanse
43 km | 88 km
Terrengritt
Startlister
Resultater
88 km menn
| Male | ||||||||||||
| 1. | 2037 | FRØILAND, Ørjan | Menn 45-49 | Klepp Cykle Club | 1:51 min/km | 32.1km/t | 2:44:03 | – | ||||
| 2. | 2013 | SKAILAND, Odd | Menn 50-54 | 1:51 min/km | 32.1km/t | 2:44:06 | +03 | |||||
| 3. | 2054 | AKSNES, Linus | Senior Menn 20-24 | Vigrestad SK | 1:53 min/km | 31.6km/t | 2:47:04 | +3:01 | ||||
| 4. | 2019 | WÆRNES, Andre | Menn 40-44 | Bogafjell sykleklubb | 1:56 min/km | 30.8km/t | 2:51:15 | +7:12 | ||||
| 5. | 2028 | BRATLAND MELAND, Jan Erik | Menn 35-39 | Farsund Sykleklubb | 1:57 min/km | 30.7km/t | 2:51:37 | +7:34 | ||||
| 6. | 2036 | BAKKEN, Johan | Menn 30-34 | Sandefjord SK | 1:57 min/km | 30.7km/t | 2:51:54 | +7:51 | ||||
| 7. | 2038 | MOLUND, Jan-Inge | Menn 60-64 | 1:57 min/km | 30.6km/t | 2:52:04 | +8:01 | |||||
| 8. | 1003 | KVERNELAND, Bruse | Menn 50-54 | Tasta & omegn sykkelklubb | 1:58 min/km | 30.2km/t | 2:54:32 | +10:29 | ||||
| 9. | 2016 | BROVOLD, Lars | Menn 60-64 | Bogafjell sykleklubb | 1:59 min/km | 30km/t | 2:56:00 | +11:57 | ||||
| 10. | 2039 | HALVORSEN, Rune | Menn 45-49 | SK Lyngdal & Omegn | 2:00 min/km | 29.9km/t | 2:56:01 | +11:58 | ||||
| 11. | 2046 | SØVIK, Børge | Menn 40-44 | Lund Cykleklubb | 2:00 min/km | 29.9km/t | 2:56:02 | +11:59 | ||||
| 12. | 2020 | EIE, Roar Fjermestad | Menn 50-54 | Bogafjell SK | 2:00 min/km | 29.9km/t | 2:56:02 | +11:59 | ||||
| 13. | 2053 | OLSEN, Kai Rune | Menn 50-54 | Farsund Sykleklubb | 2:00 min/km | 29.9km/t | 2:56:04 | +12:01 | ||||
| 14. | 2052 | STALLELAND, Sigurd | Menn 35-39 | Grimstad SK | 2:00 min/km | 29.9km/t | 2:56:04 | +12:01 | ||||
| 15. | 2032 | BJERK, Mikke | Menn 40-44 | Sviland BMX | 2:00 min/km | 29.9km/t | 2:56:04 | +12:01 | ||||
| 16. | 2025 | VAULE, Johnny | Menn 55-59 | Vigesaa SK | 2:00 min/km | 29.9km/t | 2:56:04 | +12:01 | ||||
| 17. | 2031 | LARSSON, Juri | Menn 35-39 | 2:00 min/km | 29.9km/t | 2:56:05 | +12:02 | |||||
| 18. | 1078 | NORGÅRD, Kim | Menn 30-34 | 2:01 min/km | 29.6km/t | 2:58:10 | +14:07 | |||||
| 19. | 2040 | GAUSLAA, Birger | Menn 60-64 | Birkenes IL Sykkel | 2:02 min/km | 29.4km/t | 2:59:24 | +15:21 | ||||
| 20. | 3021 | VIÑOLO KARLSEN, Daniel | Menn 30-34 | 2:02 min/km | 29.2km/t | 3:00:20 | +16:17 | |||||
| 21. | 9019 | FOSSE., Jon | Menn 55-59 | Bryne ringen GK | 2:04 min/km | 28.8km/t | 3:03:09 | +19:06 | ||||
| 22. | 9010 | FOSSE, Jon | Menn 55-59 | 2:04 min/km | 28.8km/t | 3:03:13 | +19:10 | |||||
| 23. | 9020 | SANGOLT, Svein Georg | Menn 55-59 | Bryne Cykleklubb | 2:04 min/km | 28.8km/t | 3:03:13 | +19:10 | ||||
| 24. | 6159 | ASHEIM, Sondre | Senior Menn 20-24 | Klepp Cykle Club | 2:05 min/km | 28.6km/t | 3:04:17 | +20:14 | ||||
| 25. | 2033 | SAGEN, Kjetil | Menn 30-34 | 2:05 min/km | 28.5km/t | 3:04:42 | +20:39 | |||||
| 26. | 2050 | FARMEN, Kjell Arne | Menn 50-54 | Bogafjell SK | 2:05 min/km | 28.5km/t | 3:04:47 | +20:44 | ||||
| 27. | 2042 | KAINO, Per Richard | Menn 45-49 | Arendal CC | 2:05 min/km | 28.5km/t | 3:04:47 | +20:44 | ||||
| 28. | 1072 | NOBLE, Trond | Menn 50-54 | Lund Cykleklubb | 2:05 min/km | 28.5km/t | 3:04:47 | +20:44 | ||||
| 29. | 2055 | THORSEN, Bjarte | Menn 50-54 | Bogafjell sykleklubb | 2:06 min/km | 28.5km/t | 3:04:49 | +20:46 | ||||
| 30. | 2010 | HAUG, Bjørnar André | Menn 50-54 | Bogafjell SK | 2:07 min/km | 28.2km/t | 3:06:57 | +22:54 | ||||
| 31. | 2047 | STRANDBERG, Bjørnar | Menn 45-49 | 2:07 min/km | 28.2km/t | 3:07:07 | +23:04 | |||||
| 32. | 2015 | STEINSLAND, Per | Menn 45-49 | Rennesøy Sykleklubb | 2:07 min/km | 28.2km/t | 3:07:08 | +23:05 | ||||
| 33. | 2045 | BRÅDLI, Gaute | Menn 55-59 | Vigesaa SK | 2:07 min/km | 28.2km/t | 3:07:09 | +23:06 | ||||
| 34. | 2043 | LARSEN, Bjørn Chr | Menn 55-59 | Bergen Cykleklubb | 2:07 min/km | 28.2km/t | 3:07:11 | +23:08 | ||||
| 35. | 3132 | KIRKELI, Geir-Inge | Menn 55-59 | Sandnes Sykleklubb | 2:08 min/km | 28km/t | 3:08:28 | +24:25 | ||||
| 36. | 2018 | SEM, Ove | Menn 55-59 | Sandefjord SK | 2:09 min/km | 27.8km/t | 3:09:16 | +25:13 | ||||
| 37. | 3087 | VIGRE, Mads | Menn 25-29 | 2:09 min/km | 27.8km/t | 3:09:26 | +25:23 | |||||
| 38. | 3077 | SØYLAND, Hans-Ingve | Menn 35-39 | Vigrestad SK | 2:09 min/km | 27.8km/t | 3:09:35 | +25:32 | ||||
| 39. | 2017 | DANIELSEN, Yngve | Menn 50-54 | 2:09 min/km | 27.6km/t | 3:10:38 | +26:35 | |||||
| 40. | 2027 | HODDEVIK, Andreas | Menn 40-44 | Sandnes Sykleklubb | 2:09 min/km | 27.6km/t | 3:10:39 | +26:36 | ||||
| 41. | 4152 | WARKUS, Tobias | Menn 25-29 | JWC CC | 2:10 min/km | 27.6km/t | 3:10:57 | +26:54 | ||||
| 42. | 2030 | GRØNNING, Kjell Sigve | Menn 45-49 | Dalane SK | 2:10 min/km | 27.5km/t | 3:11:51 | +27:48 | ||||
| 43. | 3046 | DAHLE, Gunnar Sie | Menn 35-39 | Tasta & omegn sykkelklubb | 2:10 min/km | 27.4km/t | 3:12:03 | +28:00 | ||||
| 44. | 3047 | MORK, Arne | Menn 35-39 | Sunnhordland Sykkelklubb | 2:11 min/km | 27.4km/t | 3:12:13 | +28:10 | ||||
| 45. | 2044 | RAVNDAL, Geir | Menn 60-64 | 2:11 min/km | 27.4km/t | 3:12:33 | +28:30 | |||||
| 46. | 7055 | STRØMLAND, Geir | Menn 55-59 | IVAR B.I.L | 2:11 min/km | 27.3km/t | 3:13:13 | +29:10 | ||||
| 47. | 2056 | BIRKELAND, Olav N | Menn 55-59 | Birkenes IL Sykkel | 2:11 min/km | 27.2km/t | 3:13:25 | +29:22 | ||||
| 48. | 3066 | GRINI, Knut Steinar Bakke | Menn 40-44 | Runar IL | 2:12 min/km | 27.2km/t | 3:13:48 | +29:45 | ||||
| 49. | 3044 | NJÆRHEIM, Stian | Menn 50-54 | 2:12 min/km | 27.2km/t | 3:13:49 | +29:46 | |||||
| 50. | 3010 | KLUNGLAND, Henry | Menn 50-54 | Søgne Cykleklubb | 2:12 min/km | 27.2km/t | 3:13:49 | +29:46 | ||||
| 51. | 3113 | MERKESDAL, Jostein | Menn 60-64 | Vigesaa SK | 2:12 min/km | 27.2km/t | 3:13:54 | +29:51 | ||||
| 52. | 3127 | GJERDRUM, Bjørn | Menn 55-59 | Tasta & omegn sykkelklubb | 2:12 min/km | 27.2km/t | 3:13:57 | +29:54 | ||||
| 53. | 2029 | KOHL-LARSEN, Carl | Menn 60-64 | Farsund Sykleklubb | 2:12 min/km | 27.1km/t | 3:14:30 | +30:27 | ||||
| 54. | 3078 | JOHNSEN, Knut-Erik | Menn 45-49 | Follo SK | 2:13 min/km | 26.9km/t | 3:15:47 | +31:44 | ||||
| 55. | 3054 | ØYEN, Jan-Fredrik | Menn 45-49 | 2:13 min/km | 26.9km/t | 3:15:52 | +31:49 | |||||
| 56. | 3020 | MALEC, Geir | Menn 70-74 | Klepp Cykle Club | 2:13 min/km | 26.9km/t | 3:16:01 | +31:58 | ||||
| 57. | 3055 | RIELAND KANSTRUP, Malthe | Menn 25-29 | Tasta & omegn sykkelklubb | 2:14 min/km | 26.6km/t | 3:17:46 | +33:43 | ||||
| 58. | 4017 | SVENDSEN, Øyvind | Menn 60-64 | Vennesla OCK | 2:15 min/km | 26.6km/t | 3:18:13 | +34:10 | ||||
| 59. | 2024 | RØDESEIKE, Kyrre | Menn 45-49 | Haugesund Triathlon Klubb | 2:15 min/km | 26.5km/t | 3:18:48 | +34:45 | ||||
| 60. | 2041 | OLSEN, Håvard | Menn 55-59 | 2:15 min/km | 26.4km/t | 3:19:15 | +35:12 | |||||
| 61. | 2022 | HOLBERG, Jens Kristian Holberg | Menn 60-64 | CK Haugaland | 2:15 min/km | 26.4km/t | 3:19:18 | +35:15 | ||||
| 62. | 3117 | SPONE, Sondre | Menn 25-29 | 2:16 min/km | 26.4km/t | 3:19:43 | +35:40 | |||||
| 63. | 3105 | KLIPPENBERG, Erik | Menn 45-49 | Dalane SK | 2:16 min/km | 26.4km/t | 3:19:45 | +35:42 | ||||
| 64. | 2023 | BERGE, Sveinung | Menn 50-54 | Bogafjell SK | 2:16 min/km | 26.4km/t | 3:19:55 | +35:52 | ||||
| 65. | 4144 | DALAKER, Espen | Senior Menn 20-24 | Stangeland Maskin AS | 2:16 min/km | 26.3km/t | 3:20:30 | +36:27 | ||||
| 66. | 2011 | SKOGEN, Ketil | Menn 65-69 | Tasta & omegn sykkelklubb | 2:17 min/km | 26.1km/t | 3:22:03 | +38:00 | ||||
| 67. | 4095 | BIRKELAND, Svein Arild | Menn 40-44 | Søgne Cykleklubb | 2:18 min/km | 26km/t | 3:22:35 | +38:32 | ||||
| 68. | 4039 | HANSEN, Inge Jakob | Menn 55-59 | Søgne Cykleklubb | 2:18 min/km | 26km/t | 3:22:39 | +38:36 | ||||
| 69. | 4071 | NORDSETH, Sondre | Menn 35-39 | 2:18 min/km | 26km/t | 3:23:01 | +38:58 | |||||
| 70. | 3040 | SØREIDE, Øyvind | Menn 40-44 | 2:18 min/km | 25.9km/t | 3:23:18 | +39:15 | |||||
| 71. | 7063 | HETLAND, Bjørn | Menn 50-54 | 2:19 min/km | 25.8km/t | 3:24:17 | +40:14 | |||||
| 72. | 3088 | SALMELID, Bjarne | Menn 60-64 | Tasta & omegn sykkelklubb | 2:19 min/km | 25.8km/t | 3:24:21 | +40:18 | ||||
| 73. | 1005 | KILVÆR, Thomas | Menn 30-34 | Tasta & omegn sykkelklubb | 2:19 min/km | 25.7km/t | 3:24:41 | +40:38 | ||||
| 74. | 2048 | HUSA, Emil | Menn 35-39 | 2:19 min/km | 25.7km/t | 3:24:53 | +40:50 | |||||
| 75. | 3082 | GJERSDAL, Jim Henning | Menn 50-54 | Dalane SK | 2:19 min/km | 25.7km/t | 3:24:59 | +40:56 | ||||
| 76. | 2049 | SKIPSTAD, Alf | Menn 50-54 | Dalane SK | 2:19 min/km | 25.7km/t | 3:25:02 | +40:59 | ||||
| 77. | 3060 | APELAND STOPLE, Andreas | Menn 30-34 | Vindafjord | 2:20 min/km | 25.6km/t | 3:25:33 | +41:30 | ||||
| 78. | 3130 | ENDRESEN, Bjørnar | Menn 45-49 | Blindleia CK | 2:20 min/km | 25.6km/t | 3:25:39 | +41:36 | ||||
| 79. | 3059 | MARTINSEN, Arne | Menn 55-59 | Randaberg Pedal | 2:20 min/km | 25.6km/t | 3:25:43 | +41:40 | ||||
| 80. | 4112 | TODNEM, Martin | Menn 30-34 | 2:20 min/km | 25.6km/t | 3:25:43 | +41:40 | |||||
| 81. | 4083 | DRØPPING, Oddgeir | Menn 50-54 | Bryne Cykleklubb | 2:20 min/km | 25.6km/t | 3:25:53 | +41:50 | ||||
| 82. | 3125 | FJERMEDAL, Anders | Menn 25-29 | 2:20 min/km | 25.6km/t | 3:25:57 | +41:54 | |||||
| 83. | 3133 | BRYNE, Bjørn | Menn 55-59 | Klepp Cykle Club | 2:20 min/km | 25.5km/t | 3:26:23 | +42:20 | ||||
| 84. | 3099 | AXELSEN, Vegard | Menn 25-29 | Flekkefjord SK | 2:21 min/km | 25.5km/t | 3:26:51 | +42:48 | ||||
| 85. | 3065 | GILJE, Svein Eivind | Menn 45-49 | 2:21 min/km | 25.4km/t | 3:27:32 | +43:29 | |||||
| 86. | 3114 | OBRESTAD, Torbjørn Tobias | Menn 60-64 | Bryne Cykleklubb | 2:21 min/km | 25.4km/t | 3:27:36 | +43:33 | ||||
| 87. | 3083 | MEHUS, Oddmund | Menn 70-74 | CKH | 2:21 min/km | 25.4km/t | 3:27:36 | +43:33 | ||||
| 88. | 3129 | SVALAND, Tor Kjetil | Menn 55-59 | Birkenes IL Sykkel | 2:21 min/km | 25.4km/t | 3:27:39 | +43:36 | ||||
| 89. | 3043 | MJØS, Rune | Menn 70-74 | Sandnes Sykleklubb | 2:21 min/km | 25.4km/t | 3:27:39 | +43:36 | ||||
| 90. | 3094 | MYHRE, Kjetil | Menn 55-59 | Rennesøy Sykleklubb | 2:21 min/km | 25.3km/t | 3:27:57 | +43:54 | ||||
| 91. | 3109 | RISDAL, Georg | Menn 50-54 | Sandnes Sykleklubb | 2:21 min/km | 25.3km/t | 3:28:03 | +44:00 | ||||
| 92. | 4119 | MORTENSEN, Ernst | Menn 55-59 | Dalane SK | 2:22 min/km | 25.3km/t | 3:28:20 | +44:17 | ||||
| 93. | 3019 | SOLHEIM, Jens Øyvind | Menn 55-59 | Vang Skiløperforening Sykkel | 2:22 min/km | 25.3km/t | 3:28:30 | +44:27 | ||||
| 94. | 3025 | HAUGVALDSTAD, Eivind | Menn 60-64 | Rennesøy Sykleklubb | 2:22 min/km | 25.3km/t | 3:28:38 | +44:35 | ||||
| 95. | 3085 | AGA, Ragnar | Menn 60-64 | 2:22 min/km | 25.2km/t | 3:28:45 | +44:42 | |||||
| 96. | 6154 | ALVESTAD, Henrik | Menn 30-34 | 2:22 min/km | 25.2km/t | 3:28:47 | +44:44 | |||||
| 97. | 4084 | FINNSETH, Ørjan | Menn 55-59 | Repsol | 2:22 min/km | 25.2km/t | 3:28:54 | +44:51 | ||||
| 98. | 4128 | BREDE, Henning | Menn 55-59 | Sola Cykleklubb | 2:22 min/km | 25.2km/t | 3:28:55 | +44:52 | ||||
| 99. | 4006 | AANES, Erlend | Menn 45-49 | 2:22 min/km | 25.2km/t | 3:28:57 | +44:54 | |||||
| 100. | 4129 | RA, Orvar | Menn 30-34 | 2:22 min/km | 25.2km/t | 3:28:58 | +44:55 | |||||
| 101. | 3131 | VØRØS, Jan Istvan | Menn 60-64 | Stord SK | 2:22 min/km | 25.2km/t | 3:29:01 | +44:58 | ||||
| 102. | 12129 | KLINGSHEIM, Kai | Menn 30-34 | Klingsheim Kartell | 2:22 min/km | 25.2km/t | 3:29:04 | +45:01 | ||||
| 103. | 4051 | BRUSKELAND, Søren | Menn 65-69 | conocophillips BIL | 2:23 min/km | 25.1km/t | 3:30:00 | +45:57 | ||||
| 104. | 3061 | DYBEVIK BERNTSEN, Ole | Senior Menn 20-24 | 2:23 min/km | 25.1km/t | 3:30:09 | +46:06 | |||||
| 105. | 3011 | TAGHOLDT, Arne | Menn 55-59 | Flekkefjord SK | 2:23 min/km | 25.1km/t | 3:30:16 | +46:13 | ||||
| 106. | 4122 | BUNANI, Phillip | Menn 45-49 | 2:23 min/km | 25.1km/t | 3:30:16 | +46:13 | |||||
| 107. | 4158 | KARLSON, Trond | Menn 50-54 | 2:23 min/km | 25km/t | 3:30:36 | +46:33 | |||||
| 108. | 5147 | SANDE, Eivind | Menn 30-34 | 2:23 min/km | 25km/t | 3:30:38 | +46:35 | |||||
| 109. | 3139 | SIMENSEN, Petter | Menn 35-39 | SUSidrett | 2:23 min/km | 25km/t | 3:30:44 | +46:41 | ||||
| 110. | 4029 | SKUGGEDAL, Georg | Menn 25-29 | 2:23 min/km | 25km/t | 3:30:54 | +46:51 | |||||
| 111. | 4068 | REFSNES, Gorm | Menn 25-29 | Aarbakke BIL | 2:24 min/km | 24.9km/t | 3:31:24 | +47:21 | ||||
| 112. | 2021 | JACOBSEN, Kjetil Grini | Menn 35-39 | 2:24 min/km | 24.9km/t | 3:31:52 | +47:49 | |||||
| 113. | 3031 | EGELAND, Helge | Menn 45-49 | Dalane SK | 2:24 min/km | 24.8km/t | 3:32:04 | +48:01 | ||||
| 114. | 3137 | HATLEVOLD, Jens Otto | Menn 45-49 | 2:24 min/km | 24.8km/t | 3:32:18 | +48:15 | |||||
| 115. | 4001 | ERIKSEN, Øyvind | Menn 40-44 | Vigeland sykkelkompani | 2:24 min/km | 24.8km/t | 3:32:20 | +48:17 | ||||
| 116. | 4154 | ROMEDAL, Jan Sverre | Menn 55-59 | Vigeland sykkelkompani | 2:24 min/km | 24.8km/t | 3:32:21 | +48:18 | ||||
| 117. | 3110 | KLUNGTVEIT, Jonny | Menn 55-59 | Sandnes Sykleklubb | 2:24 min/km | 24.8km/t | 3:32:24 | +48:21 | ||||
| 118. | 3042 | SKRIBELAND, Halvor | Menn 25-29 | 2:24 min/km | 24.8km/t | 3:32:37 | +48:34 | |||||
| 119. | 4100 | BRAUT, Jan Helge | Menn 50-54 | Klepp Cykle Club | 2:25 min/km | 24.8km/t | 3:32:46 | +48:43 | ||||
| 120. | 5052 | HÅKULL, Christer Sviggum | Senior Menn 20-24 | 2:25 min/km | 24.7km/t | 3:33:01 | +48:58 | |||||
| 121. | 2051 | MAWANDA, Williams | Menn 40-44 | 2:25 min/km | 24.7km/t | 3:33:24 | +49:21 | |||||
| 122. | 4047 | ANDERSEN, Tommy N. | Menn 65-69 | 2:25 min/km | 24.7km/t | 3:33:40 | +49:37 | |||||
| 123. | 4072 | KVASSHEIM, Hans | Menn 50-54 | 2:26 min/km | 24.6km/t | 3:34:10 | +50:07 | |||||
| 124. | 4037 | |KRISTOFFERSEN, Anders | Menn 40-44 | 2:26 min/km | 24.6km/t | 3:34:12 | +50:09 | |||||
| 125. | 4090 | HUSTER, Henrik | Menn 55-59 | Tasta & omegn sykkelklubb | 2:26 min/km | 24.6km/t | 3:34:13 | +50:10 | ||||
| 126. | 4075 | KANNELØNNING, Idar | Menn 35-39 | Stord SK | 2:26 min/km | 24.6km/t | 3:34:15 | +50:12 | ||||
| 127. | 4097 | BJØRGE, David Andreas | Menn 50-54 | Klepp Cykle Club | 2:26 min/km | 24.5km/t | 3:34:50 | +50:47 | ||||
| 128. | 4059 | VETRHUS, John | Menn 60-64 | 2:26 min/km | 24.5km/t | 3:35:10 | +51:07 | |||||
| 129. | 3103 | SOLA, Asbjørn | Menn 55-59 | 2:26 min/km | 24.5km/t | 3:35:12 | +51:09 | |||||
| 130. | 4018 | LARSEN, Oddvin | Menn 70-74 | Søgne Cykleklubb | 2:26 min/km | 24.5km/t | 3:35:27 | +51:24 | ||||
| 131. | 4074 | TVEDTEN, Øyvind | Menn 60-64 | DNV AS | 2:27 min/km | 24.4km/t | 3:35:39 | +51:36 | ||||
| 132. | 5145 | JOHANSEN, Tobias | Menn 35-39 | 2:27 min/km | 24.4km/t | 3:35:42 | +51:39 | |||||
| 133. | 4043 | WATHNE, Reimert | Menn 25-29 | 2:27 min/km | 24.4km/t | 3:35:43 | +51:40 | |||||
| 134. | 4003 | JOHNSEN, Morten | Menn 45-49 | 2:27 min/km | 24.4km/t | 3:35:46 | +51:43 | |||||
| 135. | 5064 | VOLKMANN, Mario | Menn 45-49 | Tasta & omegn sykkelklubb | 2:27 min/km | 24.4km/t | 3:35:48 | +51:45 | ||||
| 136. | 4016 | DAMBO, Jan Aage | Menn 70-74 | Sandnes Sykleklubb | 2:27 min/km | 24.4km/t | 3:35:51 | +51:48 | ||||
| 137. | 3135 | MAURITZEN, Richard | Menn 60-64 | 2:27 min/km | 24.4km/t | 3:35:58 | +51:55 | |||||
| 138. | 4142 | AAMODT, Vidar | Menn 55-59 | 2:27 min/km | 24.4km/t | 3:36:07 | +52:04 | |||||
| 139. | 4138 | GAUSDAL, Helge | Menn 55-59 | 2:27 min/km | 24.3km/t | 3:36:35 | +52:32 | |||||
| 140. | 4105 | KLIPPEN, Viktor | Menn 55-59 | 2:27 min/km | 24.3km/t | 3:36:46 | +52:43 | |||||
| 141. | 4052 | SORTLAND, Paul | Menn 55-59 | 2:28 min/km | 24.2km/t | 3:37:31 | +53:28 | |||||
| 142. | 4107 | HÅLAND, Thomas | Menn 35-39 | 2:28 min/km | 24.1km/t | 3:38:12 | +54:09 | |||||
| 143. | 4024 | STANGELAND, Elling Johan | Menn 55-59 | 2:28 min/km | 24.1km/t | 3:38:14 | +54:11 | |||||
| 144. | 4103 | VOLD, Tore | Menn 60-64 | 2:28 min/km | 24.1km/t | 3:38:17 | +54:14 | |||||
| 145. | 6091 | STORNES, Jone | Menn 30-34 | 2:28 min/km | 24.1km/t | 3:38:17 | +54:14 | |||||
| 146. | 9039 | BJAANES SVELLINGEN, Benjamin | Junior Menn 17-19 | 2:28 min/km | 24.1km/t | 3:38:19 | +54:16 | |||||
| 147. | 4123 | SØNDENÅ, Lars Sigve | Menn 60-64 | Sauda SK | 2:28 min/km | 24.1km/t | 3:38:27 | +54:24 | ||||
| 148. | 3107 | OLSEN, Sigmund | Menn 65-69 | 2:29 min/km | 24.1km/t | 3:38:58 | +54:55 | |||||
| 149. | 4150 | THORSEN, Petter | Menn 45-49 | Dalane SK | 2:29 min/km | 24km/t | 3:39:17 | +55:14 | ||||
| 150. | 3075 | LOFTHUS, Lars Erling | Menn 60-64 | 2:29 min/km | 24km/t | 3:39:25 | +55:22 | |||||
| 151. | 3033 | JENSEN, Bjørn | Menn 60-64 | Farsund Sykleklubb | 2:29 min/km | 24km/t | 3:39:52 | +55:49 | ||||
| 152. | 4061 | POULSEN, Arnfinn | Menn 55-59 | 2:29 min/km | 24km/t | 3:39:53 | +55:50 | |||||
| 153. | 5079 | BERNTSEN, Alf Reidar | Menn 35-39 | 2:30 min/km | 23.9km/t | 3:40:33 | +56:30 | |||||
| 154. | 4036 | HANSEN, Jakob | Senior Menn 20-24 | Søgne Cykleklubb | 2:30 min/km | 23.9km/t | 3:40:37 | +56:34 | ||||
| 155. | 7056 | WIIG, Arvid | Menn 55-59 | 2:30 min/km | 23.9km/t | 3:40:41 | +56:38 | |||||
| 156. | 3119 | LARSEN, Theodor | Menn 30-34 | 2:30 min/km | 23.8km/t | 3:40:55 | +56:52 | |||||
| 157. | 4106 | SIMMONDS, Peter | Menn 55-59 | JWC CC | 2:30 min/km | 23.8km/t | 3:41:07 | +57:04 | ||||
| 158. | 5026 | VANGDAL, Jan Erik | Menn 60-64 | 2:30 min/km | 23.8km/t | 3:41:16 | +57:13 | |||||
| 159. | 4042 | KOHLER, Gustav Johannes | Menn 30-34 | 2:30 min/km | 23.8km/t | 3:41:21 | +57:18 | |||||
| 160. | 6008 | KLINGSHEIM, Jan | Menn 50-54 | Sola Cykleklubb | 2:30 min/km | 23.8km/t | 3:41:23 | +57:20 | ||||
| 161. | 4080 | HEIMDAL, Lars Anders | Menn 45-49 | 2:31 min/km | 23.8km/t | 3:41:48 | +57:45 | |||||
| 162. | 3063 | TRAN, Liu Khanh | Menn 40-44 | 2:31 min/km | 23.7km/t | 3:41:55 | +57:52 | |||||
| 163. | 4151 | NØTTVEIT, Harry Leo | Menn 60-64 | Sola Cykleklubb | 2:31 min/km | 23.7km/t | 3:42:24 | +58:21 | ||||
| 164. | 5180 | LUNDE, Morten | Menn 45-49 | 2:31 min/km | 23.7km/t | 3:42:29 | +58:26 | |||||
| 165. | 1006 | LODE, Einar | Menn 55-59 | Bryne Cykleklubb | 2:31 min/km | 23.7km/t | 3:42:39 | +58:36 | ||||
| 166. | 4031 | NICOLAISEN, Stian | Menn 35-39 | 2:31 min/km | 23.7km/t | 3:42:44 | +58:41 | |||||
| 167. | 4032 | NICOLAISEN, Jan Trygve | Menn 65-69 | 2:31 min/km | 23.7km/t | 3:42:46 | +58:43 | |||||
| 168. | 3039 | HOVDA, Halvard | Menn 55-59 | 2:32 min/km | 23.6km/t | 3:42:58 | +58:55 | |||||
| 169. | 3086 | VORLAND, Jarle | Menn 60-64 | Bryne Cykleklubb | 2:32 min/km | 23.6km/t | 3:43:20 | +59:17 | ||||
| 170. | 4022 | HAUKELAND, Alf Henning | Menn 65-69 | Vigrestad SK | 2:32 min/km | 23.6km/t | 3:43:31 | +59:28 | ||||
| 171. | 4040 | VAGLE, Marius | Menn 25-29 | 2:32 min/km | 23.5km/t | 3:44:05 | +1:00:02 | |||||
| 172. | 5112 | ARALT, Arne | Menn 30-34 | 2:33 min/km | 23.4km/t | 3:44:58 | +1:00:55 | |||||
| 173. | 4115 | BRYNE, Åge | Menn 65-69 | Klepp Cykle Club | 2:33 min/km | 23.4km/t | 3:45:00 | +1:00:57 | ||||
| 174. | 4050 | SKRETTING, Ståle | Menn 60-64 | conocophillips BIL | 2:33 min/km | 23.4km/t | 3:45:07 | +1:01:04 | ||||
| 175. | 3089 | FJELLAND, Jan Tore | Menn 50-54 | Tasta & omegn sykkelklubb | 2:33 min/km | 23.4km/t | 3:45:15 | +1:01:12 | ||||
| 176. | 3056 | SJURSEN, Simon | Menn 30-34 | 2:33 min/km | 23.4km/t | 3:45:17 | +1:01:14 | |||||
| 177. | 4135 | STANGELAND, Elling | Menn 65-69 | Klepp Cykle Club | 2:33 min/km | 23.4km/t | 3:45:17 | +1:01:14 | ||||
| 178. | 3049 | HAGA, Tommy | Menn 40-44 | 2:33 min/km | 23.4km/t | 3:45:18 | +1:01:15 | |||||
| 179. | 3048 | AASBERG, Kenneth | Menn 50-54 | Tasta & omegn sykkelklubb | 2:33 min/km | 23.4km/t | 3:45:20 | +1:01:17 | ||||
| 180. | 4160 | REFSLAND, Espen | Menn 60-64 | 2:33 min/km | 23.3km/t | 3:45:47 | +1:01:44 | |||||
| 181. | 5087 | LESCINSKAS, Nerijus | Menn 30-34 | Marine Technologies CK | 2:34 min/km | 23.3km/t | 3:45:55 | +1:01:52 | ||||
| 182. | 3098 | VAULE, Lars Magne | Menn 55-59 | Vigesaa SK | 2:34 min/km | 23.3km/t | 3:45:59 | +1:01:56 | ||||
| 183. | 5098 | HAMMER, Karl-Aksel | Menn 55-59 | 2:34 min/km | 23.2km/t | 3:46:47 | +1:02:44 | |||||
| 184. | 4055 | SELJESET MJØS, Jon Endre | Menn 35-39 | 2:34 min/km | 23.2km/t | 3:46:58 | +1:02:55 | |||||
| 185. | 5148 | TOFT, Sigbjørn | Menn 50-54 | 2:34 min/km | 23.2km/t | 3:47:13 | +1:03:10 | |||||
| 186. | 3052 | SVENDSEN, Per | Menn 60-64 | Sandnes Sykleklubb | 2:35 min/km | 23.2km/t | 3:47:32 | +1:03:29 | ||||
| 187. | 4078 | AASE, Svein Tore | Menn 60-64 | Dalane SK | 2:35 min/km | 23.2km/t | 3:47:34 | +1:03:31 | ||||
| 188. | 4079 | RØDLAND, Steinar | Menn 70-74 | Dalane SK | 2:35 min/km | 23.2km/t | 3:47:35 | +1:03:32 | ||||
