Startlister og resultater fra Haslummila som arrangeres lørdag 13. juni 2026.
Haslummila 2026
Dato
13. juni
Sted
Bekkestua – Akershus
Distanse
5 km | 10 km
Startlister
Resultater
10 km menn, topp 75
| Plass | M/K | Klasseplass | Startnr | Navn | Nasjon | Klasse | Klubb/lag | Tid | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 512 | Marius Hol | NOR | M23-34 | Team Esagerato | 33:26 | |
| 2 | 2 | 1 | 231 | Kristoffer Katla | NOR | M20-22 | Haslum IL | 33:40 | |
| 3 | 3 | 1 | 664 | Øyvind Bucher Sandbakk | NOR | M45-49 | Øvrevoll Hosle IL (ØHIL IL) | 35:10 | |
| 4 | 4 | 2 | 424 | Markus Lie-Petterson | NOR | M20-22 | 35:28 | ||
| 5 | 5 | 2 | 461 | Steffen Mio Kristiansen | NOR | M23-34 | Bodø Bauta Løpeklubb | 35:33 | |
| 6 | 6 | 2 | 485 | Marius Haraldsen | NOR | M45-49 | Bærums Verk Hauger Idrettsforening | 36:25 | |
| 7 | 7 | 1 | 255 | Harry Geaves | NOR | M35-39 | 36:30 | ||
| 8 | 8 | 2 | 241 | Kristoffer Cyrille Nolin | NOR | M35-39 | 37:20 | ||
| 9 | 9 | 3 | 423 | Mathias Lie Petterson | NOR | M20-22 | 37:22 | ||
| 10 | 10 | 3 | 124 | Frode Andresen | NOR | M23-34 | 37:33 | ||
| 11 | 11 | 1 | 83 | Fredrik Christopher Harboe | NOR | M40-44 | Østre Bærum Samurais | 37:38 | |
| 12 | 12 | 4 | 183 | Tord Haflan | NOR | M23-34 | KL Running | 38:02 | |
| 13 | 13 | 5 | 329 | Sindre Lysne Benestad | NOR | M23-34 | 38:13 | ||
| 14 | 14 | 6 | 232 | Martin Bråthen | NOR | M23-34 | Bærums Verk Hauger Idrettsforening | 38:16 | |
| 15 | 15 | 3 | 146 | Jon Tjørsvaag | NOR | M45-49 | Haslum Fotball | 38:38 | PB |
| 16 | 16 | 4 | 665 | kristian schiander | NOR | M45-49 | 39:09 | ||
| 17 | 17 | 7 | 392 | Jørgen Granberg | NOR | M23-34 | 39:17 | ||
| 18 | 18 | 2 | 327 | Daniel Stefano Dilling | NOR | M40-44 | 39:47 | ||
| 19 | 19 | 8 | 605 | Lars Henrik Neverdal Hegg | NOR | M23-34 | 39:49 | ||
| 20 | 20 | 3 | 460 | Eivind Berstad | NOR | M40-44 | Kallsnes fjellgeitlag | 39:54 | |
| 21 | 21 | 1 | 317 | Theodor Svedberg | NOR | M14-15 | Haslum IL | 39:54 | |
| 23 | 22 | 4 | 352 | Eirik Dahle | NOR | M40-44 | 40:12 | ||
| 24 | 23 | 1 | 341 | Nigel Halpern | GBR | M50-54 | 40:19 | PB | |
| 25 | 24 | 9 | 111 | Thorvald Dommerud | NOR | M23-34 | Bakre Korsbånd Holding | 40:27 | |
| 26 | 25 | 3 | 182 | Andreas Ødegård | NOR | M35-39 | 41:01 | ||
| 27 | 26 | 4 | 163 | Peter T.M. Brandt | NOR | M35-39 | 41:03 | ||
| 28 | 27 | 10 | 630 | Vetle Dahl Frislie | NOR | M23-34 | 41:17 | ||
| 29 | 28 | 1 | 560 | Steinar Westerberg | NOR | M55-59 | Sømna IL | 41:22 | |
| 30 | 29 | 11 | 107 | Olav Toom Jønsi | NOR | M23-34 | Bærum Running Club | 41:49 | |
| 31 | 30 | 12 | 15 | Rasmus Jenker | NOR | M23-34 | 42:03 | ||
| 32 | 31 | 13 | 270 | Nicolai Blindheim Jacobsen | NOR | M23-34 | Soundboks AS | 42:10 | PB |
| 33 | 32 | 14 | 246 | Vegard Seim Karstang | NOR | M23-34 | Oksen Idrettslag | 42:16 | |
| 34 | 33 | 5 | 323 | Anders Madsen | NOR | M40-44 | 42:20 | ||
| 36 | 34 | 5 | 333 | Richard Allan | GBR | M35-39 | 42:37 | ||
| 37 | 35 | 6 | 137 | Erik Toth | NOR | M35-39 | 42:47 | ||
| 38 | 36 | 15 | 136 | Henrik Oma Straume | NOR | M23-34 | 1TRI44 | 42:49 | |
| 39 | 37 | 16 | 648 | William Nicolaisen | NOR | M23-34 | 42:57 | ||
| 41 | 38 | 5 | 282 | Endre Jansen | NOR | M45-49 | 43:02 | ||
| 43 | 39 | 6 | 96 | Even Skirstad Svae | NOR | M45-49 | Team Svae | 43:07 | |
| 44 | 40 | 1 | 150 | Daniel Kolsrud | NOR | M18-19 | 43:09 | ||
| 45 | 41 | 7 | 316 | Johan Svedberg | SWE | M45-49 | Haslum IL | 43:13 | |
| 46 | 42 | 7 | 226 | Magnus Knap | NOR | M35-39 | 43:15 | ||
| 47 | 43 | 6 | 114 | Erik Aamodt | NOR | M40-44 | 43:16 | ||
| 49 | 44 | 1 | 372 | Henrik Duvaas | NOR | M16-17 | Fossum IF | 43:44 | PB |
| 50 | 45 | 8 | 438 | Anders Puntervold Hammer | NOR | M45-49 | Fossum IF | 43:49 | |
| 53 | 46 | 7 | 604 | Håvard Torpe | NOR | M40-44 | Haslum IL Langrenn | 43:53 | |
| 54 | 47 | 8 | 428 | Ståle Rørvik Johnsen | NOR | M35-39 | 43:58 | ||
| 55 | 48 | 17 | 109 | Christian Lie Ulfsrud | NOR | M23-34 | 44:01 | ||
| 56 | 49 | 18 | 12 | Lars Brubakken | NOR | M23-34 | 44:03 | ||
| 57 | 50 | 8 | 117 | Jens Firman | NOR | M40-44 | GF4A | 44:05 | |
| 58 | 51 | 19 | 110 | Richard Apeland | NOR | M23-34 | Brubbas Disipler | 44:06 | |
| 59 | 52 | 9 | 125 | Ole Paulsen Berdiin | NOR | M35-39 | 44:27 | ||
| 60 | 53 | 9 | 78 | Jonas Akerholt Salter | NOR | M40-44 | 44:33 | ||
| 61 | 54 | 4 | 533 | Henrik Ropstad | NOR | M20-22 | Haslum Håndballklubb / 13fireogførr | 44:37 | |
| 63 | 55 | 2 | 358 | Frode Nicolai Hansen | NOR | M50-54 | Team Haslum | 44:44 | |
| 65 | 56 | 9 | 421 | Morten Andersen-Gott | NOR | M45-49 | 44:50 | PB | |
| 66 | 57 | 10 | 574 | Mathias Thaulow Lisberg | NOR | M45-49 | 44:51 | PB | |
| 67 | 58 | 3 | 40 | Jostein Steene-Johannessen | NOR | M50-54 | 44:51 | ||
| 68 | 59 | 20 | 64 | Martin Jansson | NOR | M23-34 | Haslum Håndballklubb | 45:01 | PB |
| 69 | 60 | 5 | 173 | Barnabas Kocsis | HUN | M20-22 | G04 | 45:06 | PB |
| 70 | 61 | 11 | 209 | Tor Inge Åsen | NOR | M45-49 | Haslum Håndballklubb / Kristina Zumfeld | 45:19 | |
| 72 | 62 | 10 | 56 | Rune Rindal | NOR | M40-44 | 45:27 | ||
| 73 | 63 | 4 | 36 | Christen Loennecken Lindstad | NOR | M50-54 | 45:27 | PB | |
| 74 | 64 | 5 | 69 | Trond Kvisgaard | NOR | M50-54 | Team WK | 45:30 | |
| 75 | 65 | 11 | 123 | Vegard Aasmundrud | NOR | M40-44 | 45:31 | PB | |
| 76 | 66 | 12 | 444 | Anders Wilhelmsen | NOR | M45-49 | Sylteagurkene | 45:40 | |
| 77 | 67 | 13 | 300 | Hermann Kristiansen | NOR | M45-49 | 45:44 | PB | |
| 78 | 68 | 12 | 286 | Sebastian Wagner-Larsen | NOR | M40-44 | Team Wagner-Larsen | 45:49 | |
| 80 | 69 | 13 | 149 | Mikael Svelander | SWE | M40-44 | 45:56 | ||
| 81 | 70 | 10 | 408 | Sebastian Gregorius Winther-Larsen | NOR | M35-39 | Nederlaget | 45:57 | |
| 82 | 71 | 2 | 37 | Anders Bertil Lindell | NOR | M55-59 | 46:15 | ||
| 83 | 72 | 11 | 94 | Sivert Duprat-Haakonsen | NOR | M35-39 | 46:24 | ||
| 84 | 73 | 12 | 396 | Niklas Ostnes Johnsen | NOR | M35-39 | 46:32 | ||
| 85 | 74 | 13 | 6 | Gaute Sjeggestad Bjørnsen | NOR | M35-39 | 46:34 | ||
| 86 | 75 | 14 | 478 | Nicholas Brekke | NOR | M35-39 | 46:52 |
10 km kvinner
| Plass | K-plass | Klasseplass | Startnr | Navn | Nasjon | Klasse | Klubb/lag | Tid | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1 | 410 | Ulrikke Mithassel | NOR | W35-39 | 40:00 | ||
| 35 | 2 | 1 | 576 | Ragnhild Sørlie Aamdal | NOR | W45-49 | 42:28 | ||
| 40 | 3 | 1 | 158 | Silja Hovda Aas | NOR | W23-34 | 42:59 | ||
| 42 | 4 | 2 | 38 | Grete Steene-Johannessen | NOR | W45-49 | 43:03 | ||
| 48 | 5 | 2 | 101 | Tina Håvelsrud Eklo | NOR | W23-34 | 43:30 | PB | |
| 51 | 6 | 1 | 133 | Linn Wilhelmsen Stockinger | NOR | W40-44 | Stock&Sprett | 43:49 | |
| 52 | 7 | 2 | 281 | Elin Blank | SWE | W35-39 | 43:50 | PB | |
| 62 | 8 | 1 | 658 | Tia Bliksmark | NOR | W20-22 | 44:38 | ||
| 64 | 9 | 2 | 477 | Fenna van de merwe | NED | W40-44 | 44:46 | ||
| 71 | 10 | 3 | 254 | Kari Winnæss | NOR | W45-49 | Team WK | 45:21 | |
| 79 | 11 | 3 | 442 | Lucy Nell | GBR | W35-39 | Åheim Idrettslag | 45:54 | |
| 88 | 12 | 4 | 572 | Nina Ingvoldstad Just | NOR | W35-39 | Sportsmaster | 47:00 | |
| 96 | 13 | 3 | 618 | Astrid Eri Torpe | NOR | W40-44 | Haslum IL Langrenn | 48:08 | |
| 101 | 14 | 3 | 82 | Marie Lycke Kjøllmoen | NOR | W23-34 | 48:50 | ||
| 105 | 15 | 4 | 35 | Mia Bekkevold | NOR | W23-34 | 49:15 | ||
| 108 | 16 | 4 | 350 | Elin Carinder | NOR | W40-44 | Jarmyra run | 49:32 | |
| 110 | 17 | 5 | 389 | Elfrid Nygaard Stabellini | NOR | W40-44 | 49:42 | ||
| 114 | 18 | 4 | 266 | Kylie Gran | AUS | W45-49 | 49:58 | ||
| 116 | 19 | 5 | 249 | Synnøve Birkeland Tellefsen | NOR | W35-39 | 50:07 | ||
| 117 | 20 | 5 | 202 | Marie Nilsen | NOR | W23-34 | 50:09 | ||
| 119 | 21 | 6 | 184 | Maren Holte Skoglund | NOR | W23-34 | Torsdagsbuketten | 50:25 | |
| 121 | 22 | 7 | 385 | Maria Folgerø | NOR | W23-34 | 50:35 | ||
| 122 | 23 | 6 | 504 | Katrine Bråthen | NOR | W35-39 | 50:36 | ||
| 124 | 24 | 7 | 536 | Ida Slaatsveen | NOR | W35-39 | 50:38 | ||
| 130 | 25 | 8 | 422 | Henrikke Thoen | NOR | W35-39 | Statnett | 51:26 | |
| 131 | 26 | 9 | 643 | Kine Hagen | NOR | W35-39 | 51:27 | ||
| 134 | 27 | 2 | 287 | Hennie Bjønnes | NOR | W20-22 | 51:45 | ||
| 137 | 28 | 10 | 225 | Martine Dybwad | NOR | W35-39 | 51:47 | ||
| 138 | 29 | 11 | 380 | Kathinka Fodstad | NOR | W35-39 | 51:53 | ||
| 140 | 30 | 8 | 84 | Sara Weiberg-aurdal | NOR | W23-34 | 52:05 | ||
| 144 | 31 | 5 | 16 | Therese Mathyer Kvehaugen | NOR | W45-49 | 52:38 | ||
| 146 | 32 | 12 | 93 | Isabelle Duprat-Haakonsen | NOR | W35-39 | 52:58 | ||
| 149 | 33 | 6 | 60 | Ingrid Johanne Dahlberg | NOR | W40-44 | 53:28 | ||
| 152 | 34 | 7 | 201 | Ida Reina | NOR | W40-44 | 53:48 | ||
| 155 | 35 | 6 | 88 | Borghild Rime Bay | NOR | W45-49 | 54:54 | ||
| 161 | 36 | 8 | 297 | Lise Olsen | NOR | W40-44 | 55:49 | ||
| 165 | 37 | 7 | 290 | Kristine Hynne | NOR | W45-49 | 56:51 | PB | |
| 166 | 38 | 9 | 279 | Anne Marthe Garseth | NOR | W40-44 | 56:52 | ||
| 169 | 39 | 3 | 610 | Solveig Rieve Kristiansen | NOR | W20-22 | 57:15 | ||
| 170 | 40 | 4 | 657 | Josefine Fjeld | NOR | W20-22 | 57:15 | ||
| 171 | 41 | 9 | 219 | Marie Almli Luneborg | NOR | W23-34 | 57:15 | ||
| 173 | 42 | 10 | 4 | Maria Syse-Nybraaten | NOR | W40-44 | 57:21 | ||
| 175 | 43 | 1 | 81 | Benedicte L’Orsa Mortensen | NOR | W50-54 | Averøy Løpeklubb / Jarmyra Run/Bekkestua Advokatkontor | 57:44 | PB |
| 176 | 44 | 1 | 276 | Lill Skretteberg Lindøe | NOR | W55-59 | 58:08 | ||
| 179 | 45 | 8 | 62 | Thale Eriksdatter Oberprieler | NOR | W45-49 | Haslum Håndballklubb | 59:16 | |
| 180 | 46 | 9 | 52 | Linn Kristin Gilbertsen Krogsrud | NOR | W45-49 | 59:24 | ||
| 182 | 47 | 2 | 666 | Hildegunn Vangberg Mørch | NOR | W55-59 | Sno Høvik | 59:34 | |
| 183 | 48 | 5 | 199 | Tara Sharma Fernander | NOR | W20-22 | 59:40 | PB | |
| 185 | 49 | 10 | 362 | Ellen Torjussen | NOR | W45-49 | 59:52 | ||
| 186 | 50 | 11 | 75 | Helene Hognestad Petersen | NOR | W45-49 | 01:00:13 | ||
| 187 | 51 | 10 | 138 | Heidi Hille Toth | NOR | W23-34 | 01:00:26 | ||
| 188 | 52 | 2 | 50 | Line Therese Halsvik Qvale | NOR | W50-54 | Haslum Håndballklubb | 01:00:40 | |
| 189 | 53 | 11 | 85 | Camilla Garmann Oestreich | NOR | W40-44 | 01:01:30 | ||
| 192 | 54 | 12 | 86 | Helle Christine Due Andersson | NOR | W40-44 | 01:02:04 | ||
| 193 | 55 | 3 | 356 | Ulrika Tivert Sølvberg | NOR | W55-59 | 01:02:39 | ||
| 197 | 56 | 11 | 365 | Tove Fossen | SWE | W23-34 | 01:07:04 | ||
| 199 | 57 | 12 | 369 | Kaili Tael | EST | W23-34 | 01:08:32 | ||
| 200 | 58 | 13 | 196 | Sarah Berg | NOR | W23-34 | 01:08:54 | PB | |
| 202 | 59 | 3 | 100 | Turid Meisingset | NOR | W50-54 | 01:12:39 | ||
| 203 | 60 | 1 | 257 | Jenny Aaserud | NOR | W18-19 | 01:18:31 | ||
| 204 | 61 | 2 | 251 | Agnes Ulleberg Thyholdt | NOR | W18-19 | 01:18:31 |
5 km menn
| Plass | M-plass | Klasseplass | Startnr | Navn | Nasjon | Klasse | Klubb/lag | Tid | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 518 | Martin Haukenes | NOR | M35-39 | Jarmyra Run | 18:36 | |
| 2 | 2 | 1 | 387 | Matias Gjestvang Brandt | NOR | M23-34 | Haugerud Idrettsforening | 19:29 | PB |
| 3 | 3 | 1 | 503 | Damian Serwin | NOR | M40-44 | 19:46 | ||
| 4 | 4 | 1 | 620 | Børge Gamst | NOR | M55-59 | 19:50 | ||
| 5 | 5 | 2 | 363 | Peder Haslum | NOR | M40-44 | Gjønnes Rønners | 19:58 | |
| 6 | 6 | 3 | 275 | Martin Hatlebrekke | NOR | M40-44 | 20:05 | ||
| 7 | 7 | 1 | 491 | Magnus Johannesen | NOR | M20-22 | 20:17 | ||
| 8 | 8 | 4 | 366 | Aleksander Bogsti | NOR | M40-44 | 20:20 | ||
| 10 | 9 | 1 | 515 | Andreas Johannesen | NOR | M18-19 | 20:42 | PB | |
| 11 | 10 | 2 | 448 | Tobias Bliksmark | NOR | M23-34 | Anton Sport Bekkestua | 21:22 | PB |
| 12 | 11 | 1 | 451 | August Stockinger | NOR | M13 | Haslum Håndballklubb / Haslum Fotball G2013 | 21:24 | |
| 13 | 12 | 2 | 122 | Vegar Mæland | NOR | M35-39 | Jarmyra Run | 21:31 | |
| 14 | 13 | 1 | 296 | Sondre Opsahl | NOR | M14-15 | 21:43 | ||
| 17 | 14 | 2 | 452 | Alvar Bø Steinvåg | NOR | M13 | Haslum Håndballklubb / Haslum Fotball G2013 | 22:12 | |
| 18 | 15 | 5 | 340 | Jan Billy Aas | NOR | M40-44 | Kråkstad Idrettslag / Team Sportsmanden | 22:13 | |
| 19 | 16 | 3 | 454 | Martin Tronhus Tveten | NOR | M13 | Haslum Håndballklubb / Haslum Fotball G2013 | 22:28 | |
| 20 | 17 | 3 | 404 | Christian Høva Ihle | NOR | M35-39 | 22:58 | ||
| 21 | 18 | 1 | 415 | Martin Arakelov | RUS | M16-17 | 23:16 | ||
| 24 | 19 | 1 | 622 | Sander Nupen-Berge | NOR | M11 | Haslum IL Langrenn | 23:52 | |
| 26 | 20 | 2 | 552 | Amund Jansen | NOR | M18-19 | 24:03 | PB | |
| 28 | 21 | 4 | 580 | Håkon Skahjem | NOR | M35-39 | Regent Sport | 24:19 | PB |
| 29 | 22 | 1 | 119 | Jørgen Liavaag Næss | NOR | M50-54 | 24:35 | ||
| 30 | 23 | 2 | 498 | Olav Jodal | NOR | M14-15 | Haslum | 25:03 | |
| 34 | 24 | 2 | 189 | Jens Bernhard Jahren | NOR | M50-54 | 25:56 | ||
| 35 | 25 | 3 | 49 | Louis Oberprieler | NOR | M14-15 | 25:59 | ||
| 36 | 26 | 1 | 302 | Olav Bjørnerås | NOR | M75-79 | 26:24 | ||
| 38 | 27 | 4 | 455 | William Flaatin Wilhelmsen | NOR | M13 | Haslum Håndballklubb / Haslum Fotball G2013 | 26:31 | |
| 39 | 28 | 1 | 480 | Alexander Balchen | NOR | M45-49 | 26:53 | ||
| 42 | 29 | 5 | 456 | Lars Hirth Myhr | NOR | M13 | Haslum Håndballklubb / Haslum Fotball G2013 | 27:02 | |
| 43 | 30 | 2 | 187 | Eyvind Tiller Bjørndahl Larsen | NOR | M45-49 | 27:05 | ||
| 44 | 31 | 6 | 188 | Henrik Tiller-Maartman | NOR | M13 | 27:06 | ||
| 45 | 32 | 7 | 453 | Mads Emil Iuell Grøtte | NOR | M13 | Haslum Håndballklubb / Haslum Fotball G2013 | 27:12 | |
| 46 | 33 | 6 | 28 | Bjørn Lars Billingsø | NOR | M40-44 | 27:17 | ||
| 47 | 34 | 2 | 597 | Ludvig Nesbakk | NOR | M11 | Haslum Håndballklubb | 27:20 | |
| 48 | 35 | 3 | 399 | Mikael Carlsson Herheim | NOR | M45-49 | 27:22 | ||
| 50 | 36 | 3 | 344 | Johan Aasheim | NOR | M11 | 27:24 | ||
| 51 | 37 | 7 | 346 | Jan-Fredrik Aasheim | NOR | M40-44 | 27:25 | ||
| 52 | 38 | 4 | 79 | Vegard Lundsrud | NOR | M14-15 | 27:35 | ||
| 53 | 39 | 3 | 513 | Jørgen Rødland Skilbrei | NOR | M18-19 | 27:36 | ||
| 54 | 40 | 4 | 601 | Magnus Pfanzelter | NOR | M18-19 | 27:38 | ||
| 55 | 41 | 5 | 77 | Alexander Hognestad Petersen | NOR | M14-15 | Haslum Håndballklubb / Haslum gutter 2012 | 27:39 | |
| 56 | 42 | 3 | 623 | Geir Berge | NOR | M50-54 | 27:48 | ||
| 57 | 43 | 5 | 516 | Emil Oelschlägel | NOR | M18-19 | 27:50 | PB | |
| 63 | 44 | 8 | 538 | Lars-Fredrik Seeland | NOR | M13 | Øvrevoll Hosle IL (ØHIL IL) | 28:03 | |
| 64 | 45 | 3 | 598 | Erlend Gjestrum | NOR | M23-34 | Larvik Turn & IF | 28:04 | PB |
| 66 | 46 | 4 | 566 | Magnus Handeland | NOR | M45-49 | HandeLiew | 28:21 | |
| 68 | 47 | 1 | 367 | Endre Myhr | NOR | M60-64 | 28:31 | ||
| 69 | 48 | 4 | 548 | Riga Elias Nordengen | NOR | M11 | Haslum IL Langrenn | 28:36 | |
| 70 | 49 | 4 | 549 | Owe Nordengen | NOR | M50-54 | Haslum IL Langrenn | 28:37 | |
| 72 | 50 | 5 | 236 | William Bartels | NOR | M11 | Bærums Verk Hauger Idrettsforening | 28:39 | |
| 75 | 51 | 6 | 544 | Sebastian Belstad | NOR | M11 | Team Raske Bein | 28:46 | |
| 77 | 52 | 8 | 500 | Peter Selmer Rønningen | NOR | M40-44 | 28:54 | ||
| 78 | 53 | 7 | 499 | Jonas Kristensen Selmer | NOR | M11 | 28:55 | ||
| 81 | 54 | 8 | 432 | Jacob Syse-Gjerald | NOR | M11 | 29:11 | ||
| 85 | 55 | 6 | 660 | Liam Leween Stien | NOR | M14-15 | 29:18 | ||
| 86 | 56 | 4 | 662 | Herman Lauridsen | NOR | M23-34 | 29:19 | ||
| 87 | 57 | 1 | 144 | Even Li Tjørsvaag | NOR | M12 | Haslum Fotball | 29:25 | |
| 97 | 58 | 2 | 161 | kenneth horni | NOR | M55-59 | Gåping il | 30:20 | |
| 101 | 59 | 9 | 217 | Luis Enrique Villegas Hernandez | NOR | M40-44 | 31:45 | ||
| 102 | 60 | 5 | 402 | Peder Wilhelm Goborg Madsen | NOR | M23-34 | 31:52 | ||
| 108 | 61 | 5 | 174 | Jon Gøystdal | NOR | M50-54 | Team Gøy | 32:39 | |
| 112 | 62 | 6 | 320 | Victor Henrique Barretta de Santana | POR | M23-34 | 32:47 | ||
| 120 | 63 | 6 | 180 | Sigve Barstad-Ølnes | NOR | M50-54 | Ølnes Run | 35:01 | |
| 121 | 64 | 2 | 181 | Marius Barstad-Ølnes | NOR | M12 | Ølnes Run | 35:01 | |
| 124 | 65 | 3 | 416 | Knut I. Lund | NOR | M55-59 | 35:16 | ||
| 131 | 66 | 7 | 267 | Samuel Bruxel | BRA | M23-34 | NANDEL | 36:11 | |
| 137 | 67 | 9 | 619 | Einar Slaatto | NOR | M11 | 38:21 | ||
| 138 | 68 | 9 | 151 | Christopher Harlem Kolsrud | NOR | M13 | 39:07 | ||
| 139 | 69 | 2 | 426 | Dag Lars Erichsrud | NOR | M75-79 | IDROTTSLAGET I BUL | 40:22 | |
| 141 | 70 | 8 | 457 | Eirik Normann Emanuelsen | NOR | M23-34 | 42:19 | PB | |
| 142 | 71 | 2 | 165 | Morten Engebretsen | NOR | M60-64 | 43:43 |
5 km kvinner
| Plass | K-plass | Klasseplass | Startnr | Navn | Nasjon | Klasse | Klubb/lag | Tid | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 541 | Eirin Bjørnsgaard-Fotland | NOR | W14-15 | Haslum IL Langrenn | 20:38 | |
| 15 | 2 | 1 | 374 | Elvira Ingeborg Wissting | NOR | W12 | SVORKMO N.O.I. | 22:06 | |
| 16 | 3 | 1 | 375 | Jenny Wissting | SWE | W45-49 | SVORKMO N.O.I. | 22:07 | |
| 22 | 4 | 1 | 523 | Susanna Nasrala | NOR | W40-44 | 23:29 | ||
| 23 | 5 | 2 | 464 | Ada Liavaag Næss | NOR | W14-15 | 23:45 | ||
| 25 | 6 | 1 | 204 | Nora Aamdal | NOR | W16-17 | 23:55 | ||
| 27 | 7 | 1 | 27 | Maren Cecilie Lund Billingsø | NOR | W35-39 | 24:15 | ||
| 31 | 8 | 1 | 479 | Alise Strøm Jahren | NOR | W13 | 25:29 | ||
| 32 | 9 | 2 | 185 | Marie Wilberg | NOR | W12 | 25:50 | ||
| 33 | 10 | 3 | 190 | Celine Jahren | NOR | W12 | 25:52 | ||
| 37 | 11 | 2 | 262 | Kaja Fosmark | NOR | W35-39 | 26:31 | ||
| 40 | 12 | 1 | 353 | Kjersti Fossestøl | NOR | W23-34 | 26:54 | ||
| 41 | 13 | 2 | 511 | Trine Hald Larsen | NOR | W40-44 | 27:02 | ||
| 49 | 14 | 1 | 400 | Emma Carlsson Herheim | NOR | W11 | 27:22 | ||
| 58 | 15 | 1 | 364 | Ellen Langen | NOR | W60-64 | Bodø Bauta Løpeklubb | 27:52 | |
| 59 | 16 | 2 | 63 | Kaja Lyng-Karlstad | NOR | W13 | Haslum Håndballklubb | 27:54 | |
| 60 | 17 | 3 | 210 | Juliane Åsen | NOR | W13 | Haslum Håndballklubb / J2013 | 27:54 | |
| 61 | 18 | 2 | 625 | Elisabeth Nupen | NOR | W45-49 | 27:58 | ||
| 62 | 19 | 4 | 535 | Hedda Haga Ripe | NOR | W13 | Haslum Håndballklubb | 28:01 | |
| 65 | 20 | 5 | 283 | Sophia Allum | NOR | W13 | Haslum Håndballklubb | 28:07 | |
| 67 | 21 | 3 | 212 | Suzette Li | RSA | W35-39 | 28:28 | ||
| 71 | 22 | 2 | 315 | Emma Svedberg | NOR | W11 | Haslum IL | 28:39 | |
| 73 | 23 | 1 | 186 | Torhild Hordvik Wilberg | NOR | W50-54 | 28:43 | ||
| 74 | 24 | 3 | 237 | Kendra Luce Caverly | USA | W40-44 | 28:44 | ||
| 76 | 25 | 2 | 324 | Nuria Banzon | NOR | W23-34 | 28:48 | PB | |
| 79 | 26 | 1 | 525 | Lilly Øgaard | NOR | W20-22 | 29:04 | ||
| 80 | 27 | 2 | 595 | Bente Hage | NOR | W60-64 | 29:04 | ||
| 82 | 28 | 4 | 252 | Jinyu Shao | CHN | W35-39 | 29:11 | ||
| 83 | 29 | 4 | 486 | Celina Boon Haraldsen | NOR | W12 | Bærums Verk Hauger Idrettsforening | 29:12 | |
| 84 | 30 | 3 | 436 | Gabrielle Jakobsen | NOR | W23-34 | 29:15 | ||
| 88 | 31 | 6 | 521 | Amalie Haabet Haugland | NOR | W13 | Haslum Håndballklubb | 29:30 | |
| 89 | 32 | 4 | 519 | Pia Jahren | NOR | W40-44 | 29:36 | ||
| 90 | 33 | 5 | 532 | Stine Haabet | NOR | W40-44 | 29:36 | ||
| 91 | 34 | 5 | 377 | Ingrid Somdal-Åmodt Vinje | NOR | W35-39 | 29:37 | ||
| 92 | 35 | 7 | 573 | Jenny Thaulow | NOR | W13 | Haslum Håndballklubb | 29:37 | |
| 93 | 36 | 3 | 446 | Aurora Qvist Nesbakk | NOR | W11 | Haslum Håndballklubb | 29:45 | |
| 94 | 37 | 6 | 599 | Thea Olsen | NOR | W35-39 | 29:45 | ||
| 95 | 38 | 4 | 76 | Andrea Myhrbraaten | NOR | W23-34 | 29:55 | ||
| 96 | 39 | 2 | 305 | Line Rein-Ulsletten | NOR | W50-54 | 30:17 | ||
| 98 | 40 | 7 | 11 | Trine Rydningen Kirkhaug | NOR | W35-39 | 30:35 | ||
| 99 | 41 | 3 | 131 | Eli Berge | NOR | W50-54 | Fossum IF | 30:38 | |
| 100 | 42 | 2 | 175 | Kamilla Guttormsen Gøystdal | NOR | W16-17 | Team Gøy | 31:41 | |
| 103 | 43 | 8 | 214 | Ane Kinck | NOR | W13 | Haslum Håndballklubb | 31:53 | |
| 104 | 44 | 9 | 280 | Mathea Kjos | NOR | W13 | Haslum Håndballklubb | 31:53 | |
| 105 | 45 | 10 | 233 | Jenny Svadberg | NOR | W13 | Haslum Håndballklubb | 31:55 | |
| 106 | 46 | 8 | 258 | Victoria Kristiansen | NOR | W35-39 | 32:11 | PB | |
| 107 | 47 | 5 | 259 | Bethina Kristiansen | NOR | W23-34 | 32:29 | ||
| 109 | 48 | 4 | 517 | Olivia Lütken | NOR | W11 | Haslum Håndballklubb | 32:42 | |
| 110 | 49 | 5 | 273 | Julie Kvisgaard | NOR | W11 | Haslum Håndballklubb / Haslum | 32:43 | |
| 111 | 50 | 6 | 431 | Hanne Syse | NOR | W40-44 | 32:46 | PB | |
| 113 | 51 | 1 | 334 | Anne-Kristin Finne | NOR | W55-59 | Team Pif | 33:15 | |
| 114 | 52 | 6 | 319 | Carolina Feitosa | BRA | W23-34 | 33:30 | ||
