Startlister og resultater for NM maraton menn under Midnight Sun Marathon som arrangeres lørdag 20. juni 2026.
Alle resultater Midnight Sun Marathon 2026
NM Maraton menn | Midnight Sun Marathon 2026
Liveresultater
Startliste
NM
| Navn | Klubb | Klasse |
|---|---|---|
| Svein Aakre | Tromsø løpeklubb veterangruppe | M 60-64 |
| Ebrahim Abdulaziz | Strindheim IL | M 45-49 |
| Elias Angell Spikseth | Nittedal IL | M 35-39 |
| Sebergsen Anthony | Kamp/Vestheim IF | M 35-39 |
| Tage Morken Augustson | Varegg Friidrett | M 35-39 |
| Jan-Helge Balto | Sirbmá-Sirma IL | M 70-74 |
| Espen Berg | Holeværingen IL | M 18-34 |
| Isak Skari Berger | Nordre Ål Løpeklubb | M 18-34 |
| Magnus Bjørgum | Klæbu Løpeklubb | M 18-34 |
| Sverre Gunnar Brunstad | Velledalen IL | M 55-59 |
| Kristoffer Reitan Selnes Buvarp | Namdal løpeklubb | M 18-34 |
| Tejo De Groot | Stokke IL | M 45-49 |
| Tom Dønnem | Tromsø Løpeklubb | M 55-59 |
| Magnus Eidessmo | Hommelvik IL | M 18-34 |
| Øyvind Eidissen | Tromsø Løpeklubb | M 40-44 |
| Johannes Hammer Endresen | Bodø Bauta løpeklubb | M 35-39 |
| Sigurd Eriksson | Trondheim & Omegn Sportsklubb | M 55-59 |
| Erling Santi Falch | Lofoten Løpeklubb | M 55-59 |
| Kaj Rune Frederiksen | Tromsø Løpeklubb | M 45-49 |
| Markus Løkke Granaas | U & IL Klippen | M 18-34 |
| Oran Grehan | Oslostudentenes IK | M 18-34 |
| Øyvind Hansen | IK Hind | M 50-54 |
| Geir Haugen | Lillehammer IF | M 60-64 |
| Kim Olav Hovind | Nærsnes Løpeklubb | M 60-64 |
| Tord Isaksen | Northern Runners | M 18-34 |
| Stig Rune Jensen | Tromsø Løpeklubb | M 40-44 |
| Svein Roger Kaspersen | Northern Runners | M 45-49 |
| Tor Arne Klepsvik | Austevoll Idrettsklubb | M 45-49 |
| Dag-Arne Kristiansen | Narvik IL | M 45-49 |
| Erlend Kvalvaag | Nordre Holsnøy IL | M 18-34 |
| André Larsen | Nærsnes Løpeklubb | M 45-49 |
| Per Arne Larsen | Lofoten Løpeklubb | M 55-59 |
| Erik Lomås | Salangen IF – Friidrett | M 18-34 |
| Kai Morten Martinsen | Moelven IL | M 55-59 |
| Ola Mellem | TUIL Tromsdalen Friidrett | M 70-74 |
| Håvard Návik | Utleira IL – Friidrett | M 35-39 |
| Jørgen Nordanger | Tromsø Løpeklubb | M 18-34 |
| Inge Norstad | Rindal IL | M 50-54 |
| Magnus Orheim | Hirmasti Varanger Løpeklubb | M 40-44 |
| Øistein J. Øverberg | Sportsklubben Vidar | M 50-54 |
| Bjørn Ramsland | Ballangen Friidrett | M 60-64 |
| Jostein Rogstad | Sportsklubben Vidar | M 35-39 |
| Åge Saxlund | Åslia Skilag | M 60-64 |
| Håvard Sjøvoll | Tromsø Løpeklubb Veterangruppe | M 50-54 |
| Andreas Myhre Sjurseth | Sportsklubben Vidar | M 40-44 |
| Espen Waage Skjeflo | Bodø Bauta løpeklubb | M 35-39 |
| Sondre Skjelvik | Bodø Bauta løpeklubb | M 35-39 |
| Aadne Smidesang | Nordre Ål Løpeklubb | M 60-64 |
| Odd Solvold | IL Runar | M 55-59 |
| Teo Lium Sørensen | TUIL Tromsdalen Friidrett | M 18-34 |
| Sebastian Speleman | NTNUI | M 18-34 |
| Roald Steinsland | Øygarden IL | M 50-54 |
| Kim Hugo Svea | Bossekop UL | M 18-34 |
| Håkon Syrstadeng | Meldal Sportsklubb | M 35-39 |
| Egil Tronstad | Spydeberg IL | M 55-59 |
| Agnar Øystein Varsi | Sirbmá-Sirma IL | M 60-64 |
| Helge Warholm | Byneset IL | M 50-54 |
| Magnus Warvik | Sportsklubben Vidar | M 18-34 |
| Trym Wian | Strindheim IL | M 18-34 |
| Jostein Wie | Mosjøen IL | M 60-64 |
| Halvor Wold | Trondheim & Omegn Sportsklubb | M 40-44 |
| Morten Olaf Wold | Sandnes IL | M 75-79 |
Om Midnight Sun Marathon 2026
35. utgave
Dato
20. juni
Sted
Tromsø – Troms og Finnmark
Livestream fra Direktesport.no (krever abonnement)
Distanse
5 km | 10 km | Halvmaraton | Maraton
Om Midnight Sun Marathon
Midnight Sun Marathon er et arktisk eventyr for løpere.
Om sommeren har Tromsø midnattssol, med lange lyse dager og netter hvor solen aldri går ned. Våre gateløp er preget av sterke kontraster og intense opplevelser.
Løpet er en folkefest som ikke bare samler deltakere og funksjonærer, men hele byen som heier løperne i mål. Mange av deltakerne kommer tilbake år etter år for å oppleve den intime stemningen rundt arrangementet, den unike stemningen som bare Tromsø kan tilby.
Vi er også utrolig stolte over at vi år etter år blir omtalt som et av de ti maratonløpene i verden man bare må oppleve – blant annet av det internasjonale løpermagasinet Runners World i 2024.
Program
| 12:00 – 16:00 | Folkefest med aktiviteter og underholdning | Stortorget |
| 12:00 – 13:30 | Midnight Sun Pasta party | Clarion Hotel The Edge |
| 12:00 – 01:00 | Drop-in massasje Arrangør: Lev Vel |
Clarion Hotel The Edge |
| 14:00 – 15:30 | Midnight Sun Pasta party | Clarion Hotel The Edge |
| 17:00 | Start Redd Barna – løpet | Prostneset |
| 18:00 | Start iTromsø minimaraton 5 km | Prostneset |
| 19:00 | Start Coop Mila 10 km | Prostneset |
| 19:05 | Premieutdeling iTromsø minimaraton 5 km | Stortorget |
| 20:00 – 03:00 | Midnight Sun Sauna Night | Pust |
| 20:30 | Start Maraton | Prostneset |
| 21:00 | Start Mizuno halvmaraton | Prostneset |
| 21:15 | Premieutdeling Coopmila 10 km | Stortorget |
| 02:00 | Målgang stenges | Storgata ved Stortorget |
Løypekart Midnight Sun Marathon alle distanser
Maraton
Værvarsel
Tidligere vinnere Midnight Sun Marathon
| Edition | Year | Men’s winner | Time (h:m:s) | Women’s winner Freh Zenebe | Time (h:m:s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33rd | 2023 | 2:20:24 | 2:38:08 | ||
| 32nd | 2022 | 2:20:03 | 2:45:13 | ||
| 31st | 2021 | 2:24:36 | 3:03:07 | ||
| 2020 | cancelled due to coronavirus pandemic[3] | ||||
| 30th | 2019 | 2:20:31 | 2:50:49 | ||
| 29th | 2018 | 2:23:00 | 3:09:31 | ||
| 28th | 2017 | 2:26:30 | 3:00:32 | ||
| 27th | 2016 | 2:31:55 | 2:59:35 | ||
| 26th | 2015 | 2:26:15 | 2:49:07 | ||
| 25th | 2014 | 2:28:54 | 2:46:46 | ||
| 24th | 2013 | 2:25:20 | 2:53:33 | ||
| 23rd | 2012 | 2:29:37 | 2:45:13 | ||
| 22nd | 2011 | 2:34:17 | 2:58:01 | ||
| 21st | 2010 | 2:28:42 | 2:59:17 | ||
| 20th | 2009 | 2:31:20 | 2:47:15 | ||
| 19th | 2008 | 2:23:14 | 3:17:51 | ||
| 18th | 2007 | 2:36:19 | 3:15:30 | ||
| 17th | 2006 | 2:43:12 | 3:18:20 | ||
| 16th | 2005 | 2:36:11 | 2:54:45 | ||
| 15th | 2004 | 2:27:48 | 2:59:55 | ||
| 14th | 2003 | 2:30:25 | 3:22:42 | ||
| 13th | 2002 | 2:24:24 | 3:27:25 | ||
| 12th | 2001 | 2:25:11 | 2:38:22 | ||
| 11th | 2000 | 2:33:25 | 3:27:20 | ||
| 10th | 1999 | 2:26:48 | 2:46:03 | ||
| 9th | 1998 | 2:29:26 | 2:42:12 | ||
| 8th | 1997 | 2:30:54 | 3:04:25 | ||
| 7th | 1996 | 2:20:56 | 3:07:09 | ||
| 6th | 1995 | 2:23:51 | 3:13:33 | ||
| 5th | 1994 | 2:23:49 | 2:54:55 | ||
| 4th | 1993 | 2:23:21 | 2:47:25 | ||
| 3rd | 1992 | 2:26:12 | 2:54:23 | ||
| 2nd | 1991 | 2:29:33 | 2:53:13 | ||
| 1st | 1990 | 2:30:13 | 2:49:08 | ||