Startlister, informasjon og resultater fra Lidingöloppet i Funäsfjällen som arrangeres lørdag 11. juli 2026.
Lidingöloppet i Funäsfjällen 2026
3. utgave
Dato
11. juli
Sted
Bruksvallarna – Sverige
Distanse
10 km | 20 km | 30 km
Startlister
Resultater
30 km menn
| Plass | Startnr | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3182 | Viktor Svensk | 🇸🇪 | Team VJ / Stora Tuna OK | 1:58:35.9 | — |
| 2 | 3170 | Ville Johansson | 🇸🇪 | Stora Tuna OK | 2:04:16.7 | +5:40.8 |
| 3 | 3169 | Henrik Johannesson | 🇸🇪 | Stora Tuna OK | 2:07:45.5 | +9:09.6 |
| 4 | 3125 | Per-Adam Jägerström | 🇸🇪 | Hälle IF | 2:16:12.6 | +17:36.7 |
| 5 | 3137 | Johan Hartelius | 🇸🇪 | Funäsdalen | 2:26:30.2 | +27:54.3 |
| 6 | 3116 | Oscar Gustafsson | 🇸🇪 | Stockholm | 2:28:28.8 | +29:52.9 |
| 7 | 3166 | Ronald Gangstøe | 🇳🇴 | Stadsbygd IL | 2:30:07.4 | +31:31.5 |
| 8 | 3209 | Jörgen Tigerstrand | 🇸🇪 | Uppsala Multisport | 2:36:13.4 | +37:37.5 |
| 9 | 3175 | Martin Björn | 🇸🇪 | Stöten i Sälen | 2:38:38.8 | +40:02.9 |
| 10 | 3122 | Fredrik Edelvik | 🇸🇪 | Mölndals AIK / Team Bergspring | 2:44:33.4 | +45:57.5 |
| 11 | 3202 | Jimmie Knutsson | 🇸🇪 | Ulricehamns Triathleter | 2:45:42.0 | +47:06.1 |
| 12 | 3141 | Tomas Prochazka | 🇨🇿 | Pizza Boys | 2:46:08.8 | +47:32.9 |
| 13 | 3186 | Pål Benum Reiten | 🇳🇴 | Stjørdals-Blink | 2:48:03.4 | +49:27.5 |
| 14 | 3196 | Alexander Persson | 🇸🇪 | Matfors IF | 2:48:17.4 | +49:41.5 |
| 15 | 3197 | Patrik Frid | 🇸🇪 | Danderyd | 2:49:15.5 | +50:39.6 |
| 16 | 3118 | Felix Feltham | 🇸🇪 | Hälle IF | 2:50:28.9 | +51:53.0 |
| 17 | 3113 | Georg Präauer | 🇦🇹 | Stockholm | 2:51:28.7 | +52:52.8 |
| 18 | 3157 | Thommy Larsson | 🇸🇪 | Team Röstberget | 2:51:56.3 | +53:20.4 |
| 19 | 3088 | Anders Quarfordt | 🇸🇪 | Hudiksvalls IF | 2:55:12.5 | +56:36.6 |
| 20 | 3218 | Erik Ragnerstam | 🇸🇪 | Bromma | 2:56:12.6 | +57:36.7 |
| 21 | 3222 | Daniel Björsborn | 🇸🇪 | Funäsdalens IF | 2:56:13.2 | +57:37.3 |
| 22 | 3073 | Patrik Kesselmark | 🇸🇪 | Solna | 2:56:27.8 | +57:51.9 |
| 23 | 3153 | Einar Öberg | 🇸🇪 | FK Studenterna | 2:56:28.9 | +57:53.0 |
| 24 | 3142 | George Goldade | 🇺🇸 | Stockholm | 2:56:39.8 | +58:03.9 |
| 25 | 3189 | Robert Aronica | 🇸🇪 | Majornas IK | 2:59:42.4 | +1:01:06.5 |
30 km kvinner
| Plass | Startnr | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3210 | Ellinor Ericsson | 🇸🇪 | IFK Mora | 2:36:10.5 | — |
| 2 | 3060 | Susanna Sjögren | 🇸🇪 | Falun | 2:41:01.7 | +4:51.2 |
| 3 | 3121 | Ida Wicht | 🇸🇪 | Hälle IF | 2:45:11.3 | +9:00.8 |
| 4 | 3216 | Charlotta Wasell | 🇸🇪 | Östersunds SK | 2:46:12.7 | +10:02.2 |
| 5 | 3127 | Josefine Johnsson | 🇸🇪 | Fast Track Run Club | 3:00:52.1 | +24:41.6 |
| 6 | 3138 | Sofia Karlsson | 🇸🇪 | Saltsjö-Boo | 3:09:27.3 | +33:16.8 |
| 7 | 3165 | Alma Unnerstedt | 🇸🇪 | Enköpings AIF | 3:11:45.9 | +35:35.4 |
| 8 | 3103 | Elin Nirjens | 🇸🇪 | Diös IF | 3:12:57.8 | +36:47.3 |
| 9 | 3022 | Gunilla Axelsson | 🇸🇪 | Uppsala LK | 3:13:19.9 | +37:09.4 |
| 10 | 3117 | Ebba Elman | 🇸🇪 | Johanneshov | 3:13:29.4 | +37:18.9 |
| 11 | 3201 | Hanna Kolberg | 🇸🇪 | Stenungsund | 3:13:44.2 | +37:33.7 |
| 12 | 3181 | Maria Hallemark | 🇸🇪 | Sälens IF | 3:19:13.2 | +43:02.7 |
| 13 | 3065 | Marielle Ringqvist | 🇸🇪 | Täby | 3:19:45.0 | +43:34.5 |
| 14 | 3190 | Maria Talja | 🇸🇪 | Majornas IK | 3:20:05.4 | +43:54.9 |
| 15 | 3083 | Annica Wernerson | 🇸🇪 | Kvänum | 3:26:58.1 | +50:47.6 |
| 16 | 3148 | Maria Bäcklund | 🇸🇪 | Torsby Löparklubb | 3:27:28.5 | +51:18.0 |
| 17 | 3107 | Saga Nilsson | 🇸🇪 | Norway | 3:34:32.0 | +58:21.5 |
| 18 | 3053 | Åsa Hemphälä | 🇸🇪 | Matfors SK | 3:34:32.9 | +58:22.4 |
| 19 | 3080 | Kimberly Cochrane | 🇺🇸 | Sundsvall | 3:37:35.5 | +1:01:25.0 |
| 20 | 3057 | My Börjeson | 🇸🇪 | Bromma | 3:38:52.5 | +1:02:42.0 |
| 21 | 3097 | Rebecka Kämpedal | 🇸🇪 | Hackås | 3:39:47.5 | +1:03:37.0 |
| 22 | 3162 | Vanja Kant | 🇸🇪 | Hede | 3:41:15.4 | +1:05:04.9 |
| 23 | 3163 | Clara Raattamaa | 🇸🇪 | Hede | 3:41:15.5 | +1:05:05.0 |
| 24 | 3082 | Maartje Dijkers | 🇳🇱 | Offerdal SK | 3:43:13.3 | +1:07:02.8 |
| 25 | 3106 | Hanna Staffansson | 🇸🇪 | Perstorp AB IF | 3:43:46.2 | +1:07:35.7 |
20 km menn
| Plass | Startnr | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | Emil Svensk | 🇸🇪 | Stora Tuna OK | 1:25:12.5 | — |
| 2 | 2263 | Alexander Lodin | 🇸🇪 | Offerdals SK | 1:28:33.4 | +3:20.9 |
| 3 | 2182 | Emil Nykvist | 🇸🇪 | SK Bore Skidskytte | 1:28:35.0 | +3:22.5 |
| 4 | 2218 | Konrad Mattsson Myhr | 🇸🇪 | Åsarna IK | 1:29:20.1 | +4:07.6 |
| 5 | 2128 | Erik Hårrskog | 🇸🇪 | Falu IK | 1:32:18.0 | +7:05.5 |
| 6 | 2285 | Erik Hållström | 🇸🇪 | Gävle | 1:44:35.3 | +19:22.8 |
| 7 | 2233 | John Arvidsson | 🇸🇪 | Team SportRingen Ljusdal | 1:47:05.4 | +21:52.9 |
| 8 | 2194 | Magnus Garnefält | 🇸🇪 | IFK Lidingö SOK | 1:47:23.8 | +22:11.3 |
| 9 | 2238 | Isak Mattsson | 🇸🇪 | Sälen | 1:48:54.1 | +23:41.6 |
| 10 | 2239 | Edward Nässén | 🇸🇪 | Matfors SK | 1:50:23.1 | +25:10.6 |
| 11 | 2283 | Jesper Kullin Alfredsson | 🇸🇪 | Falun | 1:50:34.2 | +25:21.7 |
| 12 | 2143 | Daniel Näslund | 🇸🇪 | Funäsdalens IF | 1:50:59.6 | +25:47.1 |
| 13 | 2073 | Markus Mikaelsson | 🇸🇪 | Brunflo | 1:51:25.4 | +26:12.9 |
| 14 | 2022 | Pontus Gustavsson | 🇸🇪 | Lund | 1:52:24.0 | +27:11.5 |
| 15 | 2213 | Petter Arnesson | 🇸🇪 | Matfors Skidklubb | 1:52:52.2 | +27:39.7 |
| 16 | 2287 | Joakim Jansson | 🇸🇪 | Garphyttans IF | 1:53:26.5 | +28:14.0 |
| 17 | 2300 | Tomas Lilja | 🇸🇪 | Söders-Tyresö | 1:54:17.1 | +29:04.6 |
| 18 | 2223 | Petter Kvalheim Reiten | 🇳🇴 | IL Nybrott | 1:54:58.4 | +29:45.9 |
| 19 | 2163 | Mats Karlberg | 🇸🇪 | Örby | 1:55:54.7 | +30:42.2 |
| 20 | 2114 | Nils Hildebrand | 🇸🇪 | Club Harriet | 1:56:35.0 | +31:22.5 |
| 21 | 2109 | Dúi Ardal | 🇸🇪 | Stockholm | 1:56:35.1 | +31:22.6 |
| 22 | 2121 | Måns Dohns | 🇸🇪 | Enskede | 1:56:35.2 | +31:22.7 |
| 23 | 2242 | Andreas Arnesson | 🇸🇪 | Ås IF | 1:57:02.7 | +31:50.2 |
| 24 | 2240 | Jack Forsgren | 🇸🇪 | Löparfröjd | 1:57:28.3 | +32:15.8 |
| 25 | 2291 | Pär Axelsson | 🇸🇪 | Transtrand IK | 1:57:34.2 | +32:21.7 |
20 km kvinner
| Plass | Startnr | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2197 | Amanda Kleijn | 🇸🇪 | Runacademy IF | 1:37:24.1 | — |
| 2 | 2271 | Malva Nisen | 🇸🇪 | Åsarna IK | 1:41:53.5 | +4:29.4 |
| 3 | 2303 | Alva Tänglander | 🇸🇪 | Östersunds SK | 1:45:29.3 | +8:05.2 |
| 4 | 2142 | Sarah Persson | 🇸🇪 | Falun | 1:49:13.4 | +11:49.3 |
| 5 | 2225 | Tova Andersson | 🇸🇪 | Östersunds SK | 1:51:25.7 | +14:01.6 |
| 6 | 2177 | Angelica Wagneryd | 🇸🇪 | Lidingö Triathlon | 1:52:01.0 | +14:36.9 |
| 7 | 2212 | Malin Börjesjö | 🇸🇪 | Stockholm | 1:53:08.7 | +15:44.6 |
| 8 | 2139 | Anna-Maria Sjöström | 🇸🇪 | Funäsdalens IF | 1:53:38.8 | +16:14.7 |
| 9 | 2254 | Emmi Nyberg | 🇸🇪 | BJN Endurance IF | 1:55:22.0 | +17:57.9 |
| 10 | 2113 | Ida Backén | 🇸🇪 | Svegs IK | 1:56:35.2 | +19:11.1 |
| 11 | 2126 | Andrea Gillström | 🇸🇪 | Falun | 1:57:31.1 | +20:07.0 |
| 12 | 2070 | Mimmi Jansson | 🇸🇪 | Transtrand IK | 1:57:35.6 | +20:11.5 |
| 13 | 2185 | Vera Myhr | 🇸🇪 | Bruksvallarna | 1:57:50.6 | +20:26.5 |
| 14 | 2227 | Emma Ivarsson | 🇸🇪 | Årsunda IF | 2:00:49.3 | +23:25.2 |
| 15 | 2292 | Cilla Woxlägd | 🇸🇪 | Tullus SG | 2:01:04.0 | +23:39.9 |
| 16 | 2284 | Ebba Karlsson | 🇸🇪 | IFK Lidingö Friidrott | 2:03:20.2 | +25:56.1 |
| 17 | 2272 | Lisa Alrik | 🇸🇪 | Lager 157 Ski Team | 2:03:49.9 | +26:25.8 |
| 18 | 2234 | Britta Johansson Norgren | 🇸🇪 | BJN Endurance IF | 2:05:33.2 | +28:09.1 |
| 19 | 2024 | Cecilia Svedin | 🇸🇪 | Örebro | 2:06:40.7 | +29:16.6 |
| 20 | 2084 | Helena Ljungberg | 🇸🇪 | Mors | 2:07:55.3 | +30:31.2 |
| 21 | 2208 | Sara Malm | 🇸🇪 | STC Scandinavian Training Center | 2:08:42.6 | +31:18.5 |
| 22 | 2149 | Petra Dolejsova | 🇨🇿 | Barodeur Fitsclub | 2:09:43.1 | +32:19.0 |
| 23 | 2282 | Lykke Lordh | 🇸🇪 | Segeltorp | 2:10:11.9 | +32:47.8 |
| 24 | 2081 | Siri Klevset | 🇳🇴 | Byneset IL | 2:10:48.6 | +33:24.5 |
| 25 | 2261 | Nina Willén Holgersson | 🇸🇪 | IFK Lidingö | 2:11:26.3 | +34:02.2 |
10 km menn
| Plass | Startnr | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3266 | Jåvva Mathias Lemet Kalstad Bjørgård | 🇳🇴 | Kautokeino | 48:29.5 | — |
| 2 | 1144 | Hugo Persson | 🇸🇪 | Åtvidabergs IF | 50:06.5 | +1:37.0 |
| 3 | 1304 | Melker Thunberg | 🇸🇪 | Stockviks SF | 50:49.5 | +2:20.0 |
| 4 | 3269 | Alexander Halvarsson | 🇸🇪 | Funäsdalens IF | 51:41.2 | +3:11.7 |
| 5 | 1239 | Arvid Hjort | 🇸🇪 | Göteborg | 53:11.2 | +4:41.7 |
| 6 | 1162 | Alexander Dobrota Jansson | 🇸🇪 | Källbottens IK | 53:18.0 | +4:48.5 |
| 7 | 1196 | Are Sundt Langeng | 🇳🇴 | Aktiviteten Treningssenter AS | 54:19.1 | +5:49.6 |
| 8 | 1299 | Hugo Granström | 🇸🇪 | Matfors SK | 54:42.4 | +6:12.9 |
| 9 | 1209 | Bjørn Riset Sundberg | 🇳🇴 | Røros IL | 55:07.0 | +6:37.5 |
| 10 | 1082 | Sixten Stark Hultgren | 🇸🇪 | OK Södertörn | 57:02.1 | +8:32.6 |
| 11 | 1302 | Mattias Viksten | 🇸🇪 | Hudiksvalls IF | 57:27.1 | +8:57.6 |
| 12 | 1011 | Mathias Johansson | 🇸🇪 | Bro-Håbo BK | 58:02.3 | +9:32.8 |
| 13 | 1173 | Valentin Prutsch | 🇦🇹 | Royal White Star Athletic Club | 58:14.4 | +9:44.9 |
| 14 | 1252 | Villis Arnesson Snell | 🇸🇪 | Matfors SK | 58:38.4 | +10:08.9 |
| 15 | 1261 | Eskil Henriksson | 🇸🇪 | Stockviks SF | 58:48.9 | +10:19.4 |
| 16 | 1293 | Emil Engblom | 🇸🇪 | Mora | 59:15.3 | +10:45.8 |
| 17 | 1195 | Iver Gjelsvik | 🇳🇴 | Norway | 59:25.7 | +10:56.2 |
| 18 | 1005 | Jonas Näsvall | 🇸🇪 | Bruksvallarna | 1:00:14.1 | +11:44.6 |
| 19 | 1006 | Hannes Myhr | 🇸🇪 | Bruksvallarna | 1:00:34.5 | +12:05.0 |
| 20 | 1157 | Filip Helmersson | 🇸🇪 | Östersunds OK | 1:01:30.9 | +13:01.4 |
| 21 | 1012 | Maximilian Möller | 🇸🇪 | Danderyd | 1:02:52.7 | +14:23.2 |
| 22 | 1128 | Sixten Häll | 🇸🇪 | Järbo IF | 1:02:52.9 | +14:23.4 |
| 23 | 1112 | Magnus Lindström | 🇸🇪 | Gävle | 1:02:55.5 | +14:26.0 |
| 24 | 1215 | Elis Sjöström | 🇸🇪 | Funäsdalens IF | 1:03:26.5 | +14:57.0 |
| 25 | 1256 | Vilgot Arnesson Snell | 🇸🇪 | Matfors SK | 1:03:41.8 | +15:12.3 |
10 km kvinner
| Plass | Startnr | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1182 | Alma Myhr | 🇸🇪 | Bruksvallarna | 51:51.9 | — |
| 2 | 1289 | Julia Forsgren | 🇸🇪 | OK Kåre | 52:03.2 | +0:11.3 |
| 3 | 1232 | Flora Mattsson | 🇸🇪 | Svegs IK | 1:00:22.2 | +8:30.3 |
| 4 | 1222 | Ellen Kvalheim | 🇳🇴 | Stjørdal Friidrettsklubb | 1:02:31.7 | +10:39.8 |
| 5 | 1243 | Signe Nässén | 🇸🇪 | Matfors SK | 1:02:52.8 | +11:00.9 |
| 6 | 1194 | Lily Bäckström | 🇸🇪 | Funäsdalen | 1:02:56.8 | +11:04.9 |
| 7 | 1126 | Johanna Häll | 🇸🇪 | Järbo IF | 1:03:51.8 | +11:59.9 |
| 8 | 1164 | Frida Lindgärde | 🇸🇪 | Mora | 1:06:09.1 | +14:17.2 |
| 9 | 1270 | Mikaela Munkberg | 🇸🇪 | Värmdö IF | 1:06:29.4 | +14:37.5 |
| 10 | 1188 | Camilla Hebbe | 🇸🇪 | Göteborg | 1:06:45.4 | +14:53.5 |
| 11 | 1223 | Ingvild Kvalheim Reiten | 🇳🇴 | Stjørdals-Blink Orientering | 1:06:46.6 | +14:54.7 |
| 12 | 1317 | Maja Furunäs | 🇸🇪 | IFK Grängesberg SK | 1:06:51.8 | +14:59.9 |
| 13 | 3268 | Elsa Törnecrantz | 🇸🇪 | Söråker | 1:06:52.1 | +15:00.2 |
| 14 | 1131 | Jennie Dahl | 🇸🇪 | Oxelösund | 1:07:44.9 | +15:53.0 |
| 15 | 1263 | Lina Kardin | 🇸🇪 | Hede SK | 1:08:14.7 | +16:22.8 |
| 16 | 1230 | Ella Råkil | 🇸🇪 | Korsnäs IF Skidor | 1:08:21.1 | +16:29.2 |
| 17 | 1290 | Lovisa Lindberg | 🇸🇪 | Falun | 1:09:10.3 | +17:18.4 |
| 18 | 1307 | Johanna Molin | 🇸🇪 | Uppsala | 1:09:41.0 | +17:49.1 |
| 19 | 1081 | Andrea Hultgren | 🇸🇪 | OK Södertörn | 1:09:50.3 | +17:58.4 |
| 20 | 1083 | Ester Stark Hultgren | 🇸🇪 | OK Södertörn | 1:09:50.5 | +17:58.6 |
| 21 | 1068 | Caroline Nordlander | 🇸🇪 | Danderyd Nora | 1:09:51.9 | +18:00.0 |
| 22 | 1286 | Astrid Villamo | 🇸🇪 | Borlänge | 1:10:44.4 | +18:52.5 |
| 23 | 3257 | Mia Nyreröd | 🇸🇪 | Kristinehamns OK | 1:11:00.9 | +19:09.0 |
| 24 | 3260 | Agnes Fröjd | 🇸🇪 | Löparfröjd | 1:11:01.5 | +19:09.6 |
| 25 | 1055 | Maria Brundin | 🇸🇪 | Åkersberga | 1:11:37.1 | +19:45.2 |
Om løpet
En svårslagen upplevelse med branta stigningar, sluttande stigar, flacka ängsmarker och otroliga fjällvyer. En oslagbar kombination av adrenalin och fantastiska naturupplevelser. Varmt välkomna till den tredje upplagan av Lidingöloppet i Funäsfjällen 2026.
Lidingöloppet i Funäsfjällen 30 km – kl. 09:00
Lidingöloppet i Funäsfjällen 20 km – kl. 09:10
Lidingöloppet i Funäsfjällen 10 km – kl. 09:30
Lilla Lidingöloppet i Funäsfjällen
0-10 år ca 400 m – kl. 15:00
8-12 år ca 2,5 km – kl. 14:30
OBS! Ståldubbar ej tillåtet att springa med. Kontroll kommer ske vid start.
Reptider:
Endast max/reptid på 30 km-banan. 10 km måste passeras innan 10:40 (1,5h).