Startlister og resultater fra Geilo Trail Run som arrangeres 15. juni 2026.

Publisert 15. august 2026 i Resultater

Geilo Trail Run 2026

Dato

15. august

Sted

Vestlia Resort, Geilo – Buskerud

Distanser

16 km | 30 km| 55 km

Startlister

Resultater

16 km menn

Plass Totalt Navn Startnr. Født Min/km Tid bak Tid
1 1 Styrk HUNDSEID KVAMSVÅG 174 1999 4:25 1:10:44
2 3 Sivert LAUKLI 132 1999 5:03 +10:20 1:21:04
3 4 Jo-Harald FÆRØ 311 1983 5:09 +11:51 1:22:35
4 5 Håkon Auale LUNDVALL 1275 2009 5:16 +13:38 1:24:22
5 6 Geir STORETVEDT SKATEN 230 1974 5:18 +14:15 1:24:59
6 8 Jorn JANSMAN 145 1992 5:22 +15:15 1:25:59
7 9 Mario MIDJE BALTOV 348 1989 5:24 +15:55 1:26:39
8 10 Aleksander Fjeld ANDERSEN 360 1997 5:25 +16:05 1:26:49
9 11 Jakub CZANA 58 1983 5:30 +17:17 1:28:01
10 12 Nicholas MOWATT 294 1992 5:35 +18:50 1:29:34
11 14 Reinert DAHL 222 2002 5:44 +21:02 1:31:46
12 15 Lars FØRLAND 253 1992 5:44 +21:12 1:31:56
13 16 Marius LUND 1274 2009 5:54 +23:51 1:34:35
14 17 Even MEISTERPLASS 152 1990 5:55 +24:08 1:34:52
15 18 Guðmundur ÞORSTEINSSON 147 1975 5:58 +24:49 1:35:33
16 19 Svein Tore SVIGGUM 300 1983 5:58 +24:59 1:35:43
17 20 Martin HODNE ELIASSEN 276 2006 5:59 +25:03 1:35:47
18 22 Espen Seim BJØRKEVOLL 337 1989 6:00 +25:27 1:36:11
19 24 Ulrik HUSTAD 359 2009 6:01 +25:33 1:36:17
20 26 Erik JØRSTAD 37 1979 6:07 +27:21 1:38:05
21 27 Christer SÆLEN 212 1981 6:08 +27:27 1:38:11
22 28 Knut Thomas KNUTSEN 385 1976 6:12 +28:30 1:39:14
23 29 Einar FÆRØ 1265 1956 6:15 +29:29 1:40:13
24 30 Liam BULL 274 2005 6:22 +31:17 1:42:01
25 31 Kjell RAA 295 1963 6:23 +31:25 1:42:09
26 35 Niklas GRANSKOGLI ENGEBRETSEN 205 1993 6:27 +32:38 1:43:22
27 37 Einar ALGRØY 161 1985 6:29 +33:07 1:43:51
28 38 Alexander GULLESEN 1276 1984 6:30 +33:19 1:44:03
29 42 Jan-Henrik LARSEN 284 1972 6:35 +34:46 1:45:30
30 43 Jonas BÜRSE 343 1987 6:37 +35:15 1:45:59
31 44 Henning HELGØY 54 1986 6:38 +35:38 1:46:22
32 45 Arne MJÅTVEDT 27 1985 6:39 +35:47 1:46:31
33 47 Jørn Gunnar KLEVEN 184 1968 6:42 +36:43 1:47:27
34 48 Christian SEMSTRØM 350 1996 6:43 +36:57 1:47:41
35 50 Martin MELHUS 83 1991 6:45 +37:30 1:48:14
36 51 Paul BÜRSE 344 2009 6:46 +37:47 1:48:31
37 53 Eirik LUNDE PEDERSEN 263 1986 6:49 +38:24 1:49:08
38 54 Henrik ARNESEN 158 1988 6:49 +38:24 1:49:08
39 56 Gjermund BORGEN HALSTENSGÅRD 314 1985 6:50 +38:50 1:49:34
40 57 Per Irgens SKJERDAL 347 1983 6:50 +38:52 1:49:36
41 58 Birk LYSTAD 364 2003 6:51 +39:02 1:49:46
42 59 Jan-Eirik SMALÅS 2118 2000 6:53 +39:25 1:50:09
43 61 Trond Bach SKUGGEDAL 275 1982 6:54 +39:52 1:50:36
44 63 Adrian Kydland SKAFTUN 26 1991 6:56 +40:13 1:50:57
45 64 Espen ENGE 133 1970 6:56 +40:14 1:50:58
46 65 Eivind LANDMO 1124 1998 6:57 +40:40 1:51:24
47 67 Christoffer LYSENSTØEN 340 1993 6:58 +40:50 1:51:34
48 72 Bjørn STAAVI 146 1977 7:07 +43:16 1:54:00
49 75 Lars Erik MØRKESET 289 1970 7:13 +44:46 1:55:30
50 76 Nils WINBLAD 214 2011 7:14 +45:09 1:55:53
51 80 Anders WINBLAD 213 1978 7:16 +45:37 1:56:21
52 81 Stener OVELAND 53 1999 7:16 +45:37 1:56:21
53 82 Christian MJELL 208 1983 7:16 +45:46 1:56:30
54 83 Tomas MØRCH 40 1967 7:17 +45:52 1:56:36
55 84 Endre Anders HOMLONG 139 1969 7:18 +46:07 1:56:51
56 86 Harald HAUGE 373 1971 7:20 +46:43 1:57:27
57 89 Martin LYBY 390 1995 7:20 +46:52 1:57:36
58 90 Haakon HALDORSEN 354 1998 7:21 +46:55 1:57:39
59 92 Arvid Kraakmo UTNES 358 1993 7:22 +47:17 1:58:01
60 94 Tord FLEIME 4 1970 7:24 +47:50 1:58:34
61 97 Peter SCHIELLERUP 88 1967 7:27 +48:34 1:59:18
62 99 Sivert SEVERINSEN 281 1974 7:29 +49:07 1:59:51
63 100 Eivind MARKHUS 277 1980 7:29 +49:07 1:59:51
64 112 Dag RIISE 268 1989 7:39 +51:49 2:02:33
65 116 Kristian ECK 66 1991 7:41 +52:23 2:03:07
66 131 Bjarne MURI 304 1984 7:55 +56:05 2:06:49
67 132 Reidar HEGGLAND 155 1958 7:55 +56:12 2:06:56
68 133 Torbjørn BIRKELAND 114 1992 7:58 +56:56 2:07:40
69 135 Elliot HOOVER 16 2003 8:01 +57:46 2:08:30
70 141 Alexander INGEBRIGTSEN 264 1989 8:03 +58:17 2:09:01
71 142 Vidar HAUSTÅKER 78 1983 8:03 +58:20 2:09:04
72 150 Thomas LYNUM 29 1960 8:13 +1:00:53 2:11:37
73 152 Jan-Even SANDAL 193 1975 8:14 +1:01:12 2:11:56
74 159 Mats JENSEN 5 1989 8:18 +1:02:07 2:12:51
75 160 Kjetil HELLE 285 1970 8:18 +1:02:16 2:13:00
76 171 Bård MCINTYRE 243 1990 8:29 +1:05:04 2:15:48
77 172 Hasan Serkan GELIR 160 1981 8:31 +1:05:39 2:16:23
78 180 Ole-Petter ØVREBØ 250 1974 8:39 +1:07:45 2:18:29
79 182 Erlend Johan STENHJEM 46 1966 8:40 +1:07:59 2:18:43
80 187 Thomas ASPELUND 115 1970 8:42 +1:08:32 2:19:16
81 189 Knut Erik KUBBERØD 162 1979 8:44 +1:09:02 2:19:46
82 195 Aksel MØRCH 18 1973 8:47 +1:10:01 2:20:45
83 197 Sondre JOHANNESSEN 269 1995 8:48 +1:10:09 2:20:53
84 201 Ketil MYRDAL 124 1968 8:52 +1:11:22 2:22:06
85 206 Kristian THORRUD 380 1980 8:58 +1:12:57 2:23:41
86 207 Christian LODGAARD 355 1970 8:58 +1:12:58 2:23:42
87 209 Sigve FLØYSTAD 270 1995 9:00 +1:13:29 2:24:13
88 211 Håvard Fotland SÆBØ 271 1995 9:03 +1:14:06 2:24:50
89 212 Rolf BØYUM 140 1964 9:06 +1:14:53 2:25:37
90 213 Stian TERTNES FÆREVAAG 153 1974 9:06 +1:14:53 2:25:37
91 214 Erlend PAULSEN 254 1991 9:06 +1:15:06 2:25:50
92 220 Eskil STØVLAND 273 1991 9:09 +1:15:41 2:26:25
93 225 Carl Fredrik REINERTSEN 353 1990 9:10 +1:15:59 2:26:43
94 232 Jan JOHANSEN VALLE 333 1982 9:15 +1:17:28 2:28:12
95 234 Anders NYBØE 305 1976 9:16 +1:17:46 2:28:30
96 237 Alf ANDERSEN 338 1977 9:18 +1:18:13 2:28:57
97 244 Geir GRØNLUND 70 1963 9:28 +1:20:51 2:31:35
98 247 Andreas HEFTE 172 1996 9:29 +1:21:11 2:31:55
99 266 Ove-Alexander HALSTVEDT 297 1978 9:48 +1:26:18 2:37:02
100 269 Jan Ole FOLDNES 62 1968 9:50 +1:26:49 2:37:33
101 283 Øystein OLSEN 72 1966 10:06 +1:30:58 2:41:42
102 284 Rasmus VESTER 52 1996 10:07 +1:31:13 2:41:57
103 286 Petter FOLGERØ 232 1979 10:09 +1:31:50 2:42:34
104 309 Håkon ROER-EIDE 362 1987 10:41 +1:40:24 2:51:08
105 310 Simen SKOGHEIM 101 2000 10:48 +1:42:12 2:52:56
106 321 Steinar EIDE 42 1973 11:14 +1:49:09 2:59:53
107 326 Øystein AADLAND 200 1971 11:49 +1:58:31 3:09:15
108 329 Bjørnar FUGLSETH 134 1981 12:09 +2:03:47 3:14:31
109 330 Stian FØRDE 135 1982 12:09 +2:03:48 3:14:32
110 342 Jonas Johansson DAHLÉN 318 1999 12:40 +2:12:02 3:22:46
111 348 Mats Erik VATNE 71 1989 13:32 +2:25:49 3:36:33

16 km kvinner

Plass Totalt Navn Startnr. Født Min/km Tid bak Tid
1 2 Malin SOLSTRAND LUDVIGSEN 21 2003 4:48 1:16:52
2 7 Thea Charlotte KNUTSEN 386 2004 5:20 +8:39 1:25:31
3 13 Hilde AASHEIM 120 1984 5:37 +13:03 1:29:55
4 21 Benedikte AA 299 1987 6:00 +19:12 1:36:04
5 23 Ida Seim BJØRKEVOLL 336 1988 6:00 +19:19 1:36:11
6 25 Vilde BRAKESTAD 361 1997 6:06 +20:57 1:37:49
7 32 Lill OHNSTAD 173 1987 6:23 +25:19 1:42:11
8 33 Anja KLEIVEN SÆTRE 90 1989 6:25 +26:00 1:42:52
9 34 Ingvild Indredavik GULLESEN 384 1989 6:26 +26:10 1:43:02
10 36 Hege FANA IL 207 1991 6:28 +26:46 1:43:38
11 39 Susanne ROTEIGEN 95 1980 6:30 +27:15 1:44:07
12 40 Elsa Hedin GJESTELAND 221 1999 6:30 +27:16 1:44:08
13 41 Siri KVINLOG 175 1973 6:30 +27:20 1:44:12
14 46 Ronja VANGSNES 166 1987 6:41 +30:13 1:47:05
15 49 Ragnhild RISE KIRKEBY 307 2000 6:45 +31:17 1:48:09
16 52 Tone GUNDERSEN 181 1970 6:47 +31:52 1:48:44
17 55 Guro LYSNES 12 1996 6:49 +32:24 1:49:16
18 60 Sarah RANDULFF 219 1997 6:53 +33:19 1:50:11
19 62 Heidrun HOLDHUS 306 1987 6:54 +33:47 1:50:39
20 66 Nina SANDVEN 118 1985 6:57 +34:33 1:51:25
21 68 Oda Helen FAGERHOLT ECK 67 1992 7:04 +36:13 1:53:05
22 69 Julie MUREN 341 1993 7:04 +36:20 1:53:12
23 70 Gunhild JENSEN 1025 1975 7:05 +36:34 1:53:26
24 71 Tone NESHEIM 43 1981 7:07 +37:06 1:53:58
25 73 Ragnhild BEKKEVOLD 241 1976 7:08 +37:24 1:54:16
26 74 Sanne WINDSVOLL 327 2007 7:10 +37:59 1:54:51
27 77 Helen Moe OLSEN 237 1995 7:14 +39:05 1:55:57
28 78 Karoline ANDERSEN 247 1988 7:15 +39:12 1:56:04
29 79 Guro TORPE 116 1992 7:15 +39:13 1:56:05
30 85 Ragna STRØMMAN 51 1976 7:19 +40:26 1:57:18
31 87 Caroline HORDVIK 372 1983 7:20 +40:35 1:57:27
32 88 Marit ISACHSEN 246 1988 7:20 +40:37 1:57:29
33 91 Mie ASLAKSEN 65 2004 7:21 +40:59 1:57:51
34 93 Linea GUNDERSEN 182 2007 7:24 +41:41 1:58:33
35 95 Hanna GRØDEM 49 2004 7:25 +41:54 1:58:46
36 96 Christina SANDE 1272 2000 7:27 +42:25 1:59:17
37 98 Madelen MIKALSEN 180 1994 7:29 +42:57 1:59:49
38 101 Linea Øen SCHREINER 235 2011 7:29 +43:00 1:59:52
39 102 Nina Tveit HJORTLAND 10 1985 7:29 +43:03 1:59:55
40 103 Emma TALLAKSEN 2122 1999 7:29 +43:05 1:59:57
41 104 Therese MELBYE 345 1970 7:30 +43:12 2:00:04
42 105 Inger AUSTREM 167 1977 7:31 +43:31 2:00:23
43 106 Anette BRULAND 231 1986 7:31 +43:34 2:00:26
44 107 Betina VAN PELT 151 1985 7:32 +43:46 2:00:38
45 108 Karoline BRATAKER 32 1986 7:35 +44:35 2:01:27
46 109 Hannah LOUISE ROPSTAD 363 2003 7:36 +44:50 2:01:42
47 110 Hege Malene ULSTEIN 1183 1995 7:37 +45:05 2:01:57
48 111 Anne Bjørg DRAGESET 136 1966 7:39 +45:37 2:02:29
49 113 Charlotte ANDRESEN 179 1998 7:40 +45:51 2:02:43
50 114 Maria JAHREN 178 1998 7:40 +45:52 2:02:44
51 115 Katinka Elise MEISTERPLASS 113 1992 7:41 +46:05 2:02:57
52 117 Marianne WAHLSTRØM 91 1976 7:41 +46:17 2:03:09
53 118 Helen FLAGE 190 1985 7:41 +46:19 2:03:11
54 119 Janita SÆTHER HEIMLAND 84 1989 7:43 +46:39 2:03:31
55 120 Ida BRYN MØRKESET 291 1997 7:43 +46:40 2:03:32
56 121 Agnethe LIE ØYRI 125 1992 7:44 +46:53 2:03:45
57 122 Anne-Berit SLÅKE-LERBERG 143 1982 7:48 +48:00 2:04:52
58 123 Maria JOHANSEN VALLE 334 1981 7:49 +48:27 2:05:19
59 124 Anna Bryn MØRKESET 290 2001 7:50 +48:29 2:05:21
60 125 May Britt VAD 251 1999 7:50 +48:37 2:05:29
61 126 Astrid GRANDE 33 1984 7:52 +49:11 2:06:03
62 127 Rikke RUSTBERGGAARD 234 1999 7:52 +49:12 2:06:04
63 128 Marita HÅRKLAU 210 1986 7:53 +49:28 2:06:20
64 129 Cecilie ONGRE GROOS 209 1989 7:53 +49:29 2:06:21
65 130 Anastasia GLÆSEL 301 1994 7:54 +49:33 2:06:25
66 134 Anette SKEIE 14 1997 8:00 +51:18 2:08:10
67 136 Anne Lise WAAL 87 1978 8:02 +51:41 2:08:33
68 137 Eirin NYFLØT 63 1995 8:02 +51:45 2:08:37
69 138 Anne SKIBENES 378 1982 8:02 +51:47 2:08:39
70 139 Hanne Sofie STOREBØ 203 1995 8:02 +51:56 2:08:48
71 140 Line Fosse HUSBY 13 1996 8:03 +52:02 2:08:54
72 143 Veronica SVINSTAD 157 1983 8:04 +52:13 2:09:05
73 144 Ingrid KALLESTAD 309 2002 8:04 +52:24 2:09:16
74 145 Ida Therese JOHANNESSEN 195 1985 8:05 +52:36 2:09:28
75 146 Inger Lise MIDTUN 187 1974 8:08 +53:32 2:10:24
76 147 Susanne Irgens GRAVDAL 330 1994 8:09 +53:39 2:10:31
77 148 Tonje Theoline SEKSE 148 1992 8:09 +53:41 2:10:33
78 149 Katrine HØYNE TVENGE 302 1993 8:11 +54:08 2:11:00
79 151 Helene GIBBS 236 1997 8:13 +54:52 2:11:44
80 153 Andrine OLSEN KAALE 47 2001 8:15 +55:09 2:12:01
81 154 Lise SPETALEN 218 1987 8:16 +55:35 2:12:27
82 155 Anita TEIGEN 217 1987 8:16 +55:36 2:12:28
83 156 Birgit SKJERVHEIM 320 2001 8:16 +55:39 2:12:31
84 157 Eline HARNES 310 2002 8:17 +55:45 2:12:37
85 158 Amalie NORDSTOGA 368 1989 8:17 +55:53 2:12:45
86 161 Mette Espedal BRYNILDSRUD 185 1996 8:18 +56:09 2:13:01
87 162 Silje BROLL 186 1998 8:18 +56:10 2:13:02
88 163 Sonja Åslaug Oppedal IVERSEN 272 1972 8:19 +56:14 2:13:06
89 164 Karoline Matilda CHRUICKSHANK JOHNSEN 177 1991 8:21 +56:47 2:13:39
90 165 Irene RAGNHILDSTVEIT 371 1967 8:22 +57:15 2:14:07
91 166 Karianne BØ 170 1992 8:23 +57:29 2:14:21
92 167 Mira NORDIN 100 1985 8:24 +57:33 2:14:25
93 168 Charlotte HAALAND 123 1986 8:24 +57:45 2:14:37
94 169 Helene HASSELGÅRD 126 1997 8:27 +58:35 2:15:27
95 170 Iselin SALTSKÅR 244 1990 8:28 +58:44 2:15:36
96 173 Anna TERBORN 240 1993 8:32 +59:52 2:16:44
97 174 Tine SVANES 56 1963 8:32 +59:56 2:16:48
98 175 Katarina NORDENG 389 1994 8:33 +1:00:09 2:17:01
99 176 Hege-Emilie Foldnes TØNNESSEN 121 1994 8:33 +1:00:11 2:17:03
100 177 Oda Larsen LUNSÆTER 248 1995 8:34 +1:00:20 2:17:12
101 178 Lina LUNDESGAARD 109 1985 8:36 +1:00:45 2:17:37
102 179 Mai-Brit GRIMEN 226 1989 8:37 +1:01:16 2:18:08
103 181 Christina RØRVIK 191 1987 8:39 +1:01:46 2:18:38
104 183 Gunhild SKJERVHEIM 321 2003 8:40 +1:01:52 2:18:44
105 184 Mikaela ELVIK-ÅKESSON 23 2003 8:40 +1:01:54 2:18:46
106 185 Cecilie SEVERINSEN 282 1977 8:41 +1:02:16 2:19:08
107 186 Maria BJØRGAN 44 1999 8:42 +1:02:23 2:19:15
108 188 Gunn Merete TRONDSKOG UREN 313 1993 8:42 +1:02:35 2:19:27
109 190 Mina Oline ODDEN 59 1992 8:44 +1:03:01 2:19:53
110 191 Vårill UTNE 75 1999 8:45 +1:03:09 2:20:01
111 192 Kristina UTNE 206 1982 8:46 +1:03:32 2:20:24
112 193 Cathrine Slettingdalen KARLSEN 323 1977 8:46 +1:03:32 2:20:24
113 194 Maja Sundström VEVATNE 82 1990 8:46 +1:03:33 2:20:25
114 196 Christine SOLØY 245 1987 8:47 +1:03:55 2:20:47
115 198 Nora KROGSTAD TØNNESSEN 220 1997 8:48 +1:04:04 2:20:56
116 199 Kaja SELLÆG 24 1997 8:52 +1:05:10 2:22:02
117 200 Josefine ENGER 20 1997 8:52 +1:05:11 2:22:03
118 202 Aasta WOIE 288 1999 8:54 +1:05:37 2:22:29
119 203 Guro WOIE 287 2002 8:54 +1:05:37 2:22:29
120 204 Inna SKLADANIVSKA 267 1988 8:55 +1:06:00 2:22:52
121 205 Anja HAUSTÅKER 76 1982 8:56 +1:06:05 2:22:57
122 208 Katrine NUNDAL 86 1996 8:59 +1:07:02 2:23:54
123 210 Maria Wik MARKHUS 278 1979 9:01 +1:07:31 2:24:23
124 215 Stine VIKE 255 1991 9:06 +1:08:58 2:25:50
125 216 Birte OPPEDAL 8 1962 9:07 +1:09:07 2:25:59
126 217 Naomi IBANEZ BAUTISTA 36 1985 9:07 +1:09:14 2:26:06
127 218 Ranveig HELLE 93 1988 9:08 +1:09:17 2:26:09
128 219 Åshild KLYVE 144 1992 9:08 +1:09:24 2:26:16
129 221 Hanne GISHOLT 3 1989 9:09 +1:09:34 2:26:26
130 222 Tonje SAURO 11 1982 9:09 +1:09:34 2:26:26
131 223 Mona UNNELAND 55 1967 9:09 +1:09:35 2:26:27
132 224 Maren REFVE 28 2000 9:09 +1:09:39 2:26:31
133 226 Dina MELLISON 312 2008 9:10 +1:10:01 2:26:53
134 227 Kesia MELLISON 79 2006 9:10 +1:10:01 2:26:53
135 228 Benedicte Caroline STOREBØ 204 1987 9:12 +1:10:25 2:27:17
136 229 Guri Høgenæs BERGESEN 164 1985 9:12 +1:10:36 2:27:28
137 230 Elisabeth LYCKE GRØNNER 259 1994 9:14 +1:10:57 2:27:49
138 231 Siri BJERLAND 258 1994 9:14 +1:10:57 2:27:49
139 233 Marte HAUKÅS FLAGE 98 1988 9:16 +1:11:25 2:28:17
140 235 Benedikte TORSVIK 183 1999 9:17 +1:11:53 2:28:45
141 236 Linda KAUKONEN-ANDERSEN 339 1980 9:18 +1:12:05 2:28:57
142 238 Sølvi NICOLAISEN 1085 1995 9:21 +1:12:53 2:29:45
143 239 Lise Natalie NAAS HAUGEN 374 1992 9:22 +1:13:03 2:29:55
144 240 Solveig RIISØEN 111 1987 9:22 +1:13:08 2:30:00
145 241 Mona Floen HUSEBØ 176 1972 9:24 +1:13:39 2:30:31
146 242 Tonje NYHAGEN 108 1984 9:25 +1:13:51 2:30:43
147 243 Kristin SIMONSEN BECHMANN 227 1965 9:27 +1:14:35 2:31:27
148 245 Marte TARLEBØ JACOBSEN 317 1997 9:29 +1:14:53 2:31:45
149 246 Emilie FELIX 308 1993 9:29 +1:15:03 2:31:55
150 248 Hilde GRØNLIEN 260 1994 9:31 +1:15:37 2:32:29
151 249 Mari Sunniva FØSKER 81 1989 9:33 +1:16:02 2:32:54
152 250 Gunn Kristin ØEN UTHUS 303 1980 9:34 +1:16:15 2:33:07
153 251 Jeanette BØKKO 104 1985 9:34 +1:16:21 2:33:13
154 252 Cecilie Dreyer SØRENSEN 332 1985 9:35 +1:16:34 2:33:26
155 253 Karen VAVIK 168 1999 9:35 +1:16:38 2:33:30
156 254 Ida AKSNES 112 1986 9:35 +1:16:40 2:33:32
157 255 Siri WAAGE 286 1971 9:35 +1:16:40 2:33:32
158 256 Monica Elin Mohr GJESDAHL 266 1969 9:35 +1:16:41 2:33:33
159 257 Anne Brennset GJERLAND 315 1982 9:37 +1:17:12 2:34:04
160 258 Kristin SKULLERUD 68 1974 9:37 +1:17:14 2:34:06
161 259 Tone LEGÅRD 352 1994 9:38 +1:17:28 2:34:20
162 260 Janne Karin HÅTVEIT 105 1990 9:41 +1:18:20 2:35:12
163 261 Ane SATAØEN 103 1979 9:42 +1:18:23 2:35:15
164 262 Lene LERØY 102 1980 9:42 +1:18:23 2:35:15
165 263 Marie Kristine RINGDAL 298 1992 9:43 +1:18:42 2:35:34
166 264 Elisabeth JOHNSEN 117 1976 9:45 +1:19:11 2:36:03
167 265 Anna YTTERGÅRD BJØRHOVDE 9 1996 9:47 +1:19:52 2:36:44
168 267 Marie FALSTAD 296 1980 9:48 +1:20:11 2:37:03
169 268 Inger HANSEN 165 1971 9:49 +1:20:27 2:37:19
170 270 Helle Carstens SCHIELLERUP 293 1968 9:52 +1:21:04 2:37:56
171 271 Guri WAALEN BORCH 122 1979 9:52 +1:21:06 2:37:58
172 272 Ingrid JENSEN 292 1997 9:52 +1:21:16 2:38:08
173 273 Anne Gunn SAUE 94 1969 9:54 +1:21:43 2:38:35
174 274 Maja KRSTIC 15 1997 9:55 +1:21:55 2:38:47
175 275 Victoria WAARDAL 85 2003 9:56 +1:22:17 2:39:09
176 276 Clara Margrethe WIKER 329 1996 9:57 +1:22:22 2:39:14
177 277 Benedicte LØSETH 249 1974 9:57 +1:22:26 2:39:18
178 278 Frida GRANDE 381 1992 10:01 +1:23:37 2:40:29
179 279 Anne Marit SKJEIE 34 1963 10:02 +1:23:44 2:40:36
180 280 Annbjørg Buset ROGNE 80 1998 10:03 +1:24:09 2:41:01
181 281 Maria HAUGSE RØD 60 2001 10:03 +1:24:10 2:41:02
182 282 Silje LARSSEN 48 1991 10:05 +1:24:39 2:41:31
183 285 Natthaporn PHUMCHAT 45 1998 10:09 +1:25:33 2:42:25
184 287 Anita ØSTERBØ 351 1972 10:09 +1:25:45 2:42:37
185 288 Tone GRAVIR 369 1963 10:11 +1:26:07 2:42:59
186 289 Monica BRYNER 61 1969 10:12 +1:26:22 2:43:14
187 290 Margrethe Irgens GRAVDAL 331 1968 10:12 +1:26:26 2:43:18
188 291 Elise ALGRØY 159 1985 10:14 +1:26:56 2:43:48
189 292 Renate JENSSEN 346 1973 10:17 +1:27:46 2:44:38
190 293 Ingrid Tyssen BRUU 265 1974 10:17 +1:27:49 2:44:41
191 294 Camila MATHIESEN 127 1998 10:18 +1:28:09 2:45:01
192 295 Heather ELIASSEN 388 1993 10:22 +1:29:15 2:46:07
193 296 Michelle KNARVIK 129 1993 10:24 +1:29:36 2:46:28
194 297 Tone ELVIK 39 1969 10:24 +1:29:37 2:46:29
195 298 Trude VIKANE THORSRUD 370 1971 10:24 +1:29:48 2:46:40
196 299 Julie JESPERSEN 137 1997 10:31 +1:31:33 2:48:25
197 300 Raheleh ATTAR HAMEDI 322 1965 10:32 +1:31:48 2:48:40
198 301 Karina Jensen NYLAND 154 1993 10:34 +1:32:17 2:49:09
199 302 Eli BERTELSEN 138 1967 10:35 +1:32:36 2:49:28
200 303 Berit HEGGLAND 156 1964 10:35 +1:32:43 2:49:35
201 304 Maryam HUSEINI 367 1992 10:36 +1:32:53 2:49:45
202 305 Gry Helene HOLMEN 365 1982 10:36 +1:32:53 2:49:45
203 306 Ingunn RANGNES GUNDERSEN 366 1970 10:36 +1:32:53 2:49:45
204 307 Linda Føleide SKINLO 356 1982 10:37 +1:33:07 2:49:59
205 308 Ida EINEBÆRHOLM 35 1987 10:38 +1:33:32 2:50:24
206 311 Vår Holmen TØRHAUH 99 2003 10:48 +1:36:05 2:52:57
207 312 Elise HISDAL JOHANNESSEN 97 1995 10:57 +1:38:29 2:55:21
208 313 Solfrid HISDAL JOHANNESSEN 89 1964 10:57 +1:38:30 2:55:22
209 314 Tonje Hisdal JOHANNESSEN 96 1990 10:57 +1:38:30 2:55:22
210 315 Helene Hovland HELLEBØ 197 1996 11:00 +1:39:09 2:56:01
211 316 Karianne WALLESTAD 73 1971 11:04 +1:40:21 2:57:13
212 317 Maria TITLAND 202 1985 11:05 +1:40:32 2:57:24
213 318 Maren Elise RØNNESETH 2 1994 11:08 +1:41:17 2:58:09
214 319 Anette THORVILDSEN 1 1994 11:08 +1:41:18 2:58:10
215 320 Hanne-Mari JOHANSEN 77 1994 11:09 +1:41:46 2:58:38
216 322 Kaja ASLAKSEN 64 1995 11:22 +1:45:10 3:02:02
217 323 Ragnhild SKJERVHEIM 171 1999 11:31 +1:47:27 3:04:19
218 324 Silje EIDE 22 1995 11:39 +1:49:41 3:06:33
219 325 Kristi Elin AADLAND 199 1970 11:49 +1:52:23 3:09:15
220 327 Katinca VALVATNE 201 1996 11:53 +1:53:18 3:10:10
221 328 Tone HERLAND 130 1963 12:07 +1:57:03 3:13:55
222 331 Ellen GRØNLUND 69 1965 12:12 +1:58:26 3:15:18
223 332 Kristine GRØNLUND 19 1994 12:12 +1:58:27 3:15:19
224 333 Live DALEN 224 2006 12:15 +1:59:13 3:16:05
225 334 Siv HOVLAND 196 1965 12:15 +1:59:19 3:16:11
226 335 Karianne LUND 225 1978 12:16 +1:59:36 3:16:28
227 336 Mette Bakke VASSBOTN 357 1967 12:24 +2:01:35 3:18:27
228 337 Hildegunn Bakke FLETEN 141 1971 12:24 +2:01:35 3:18:27
229 338 Julia BUSTO 192 1994 12:27 +2:02:36 3:19:28
230 339 Silje ØVRUM NILSEN 239 1990 12:34 +2:04:19 3:21:11
231 340 Marie BJØRBÆK 238 1991 12:34 +2:04:19 3:21:11
232 341 Katrine Hage MARKUSSEN 216 1996 12:35 +2:04:40 3:21:32
233 343 Elisabeth TOFT 316 1997 12:40 +2:05:54 3:22:46
234 344 Sissel Hansen MYHRE 382 1971 12:59 +2:11:01 3:27:53
235 345 Malin Kristin ANVIK 188 1995 13:09 +2:13:34 3:30:26
236 346 Yvonne RØRVIK 189 1992 13:09 +2:13:34 3:30:26
237 347 Tonje GRANMO 383 1988 13:15 +2:15:24 3:32:16
238 349 Martine FINNØY HAGE 211 1992 15:52 +2:57:10 4:14:02

30 km menn

Plass Totalt Navn Startnr. Født Min/km Tid bak Tid
1 1 Ulrik ASTRUP ARNESEN 1014 1997 4:42 2:21:03
2 2 Espen Roll KARLSEN 1084 1991 4:46 +2:08 2:23:11
3 3 Håvard TONHEIM 1270 1998 4:57 +7:50 2:28:53
4 4 Sigurd Sollien HULBAK 1202 1995 5:04 +11:11 2:32:14
5 5 Kjetil KASIN HARM 1103 1996 5:14 +16:02 2:37:05
6 6 Per Sigve SELSENG 1021 1985 5:27 +22:36 2:43:39
7 7 Herman Foldnes TØNNESSEN 1098 1994 5:27 +22:42 2:43:45
8 8 Haakon Oppen SCHIØTZ 1170 1995 5:34 +26:26 2:47:29
9 10 Eirik KLYVE DALLAND 1059 1982 5:39 +28:50 2:49:53
10 12 Stian BIRKESTRAND 1058 1984 5:48 +33:21 2:54:24
11 14 Vegar RØRVIK 1208 1994 6:00 +39:04 3:00:07
12 16 Amund JORDET 1235 1989 6:00 +39:26 3:00:29
13 17 Per Michael LEGRIA THUNE 1049 2002 6:01 +39:40 3:00:43
14 18 Jakob HANSERUD 1144 1995 6:01 +39:40 3:00:43
