Startlister, informasjon og resultater fra Korketrekkeren Opp som arrangeres søndag 23. august 2026.
Korketrekkeren Opp 2026
Oslo Løpsfestival
Dato
23. august
Sted
Korketrekkeren – Oslo
Distanse
4,3 km – 327 høydemeter
Startlister
Resultater
Menn
| Pl. | Startnr. | Navn | F.år | Klubb/lag | Klasse | Klasseplass | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 965 | Oscar Fiskum | 1998 | Deloitte BIL // Team Rolig Langtur | TRIO | 1 | 00:23 | – |
| 2 | 445 | Magne Lund-Hansen | 1991 | Høybråten og stovner // Tres vollanos | TRIO | 2 | 19:37 | +19:14 |
| 3 | 493 | Kjetil Andre Bjerkrheim | 1993 | Team Rebell | DUO | 1 | 20:25 | +20:02 |
| 4 | 329 | Paul Sverdrup Cappelen | 1978 | Stuffern | SOLO | 1 | 20:45 | +20:22 |
| 5 | 447 | Hans Audun Pettersen Vollan | 2001 | Høybråten og stovner // Tres vollanos | TRIO | 3 | 21:28 | +21:05 |
| 6 | 286 | Simen Garborg Tronsaune | 1993 | GT Running | DUO | 2 | 21:47 | +21:24 |
| 7 | 303 | Alexander Bjerkan | 1986 | Nederlaget | TRIO | 4 | 21:56 | +21:33 |
| 8 | 1160 | Tarjei Ski | 1991 | Team Ski | SOLO | 2 | 21:58 | +21:35 |
| 9 | 130 | Erik Tveraaen Torvbråten | 2000 | Gågruppa | DUO | 3 | 21:59 | +21:36 |
| 10 | 98 | Steffen Birkeland | 1991 | Cremulen SC | SOLO | 3 | 22:10 | +21:47 |
| 11 | 887 | Audun Magnus Martinsen | 1986 | – | SOLO | 4 | 22:12 | +21:49 |
| 12 | 485 | Erik Tangenes | 1995 | Tøyen Løpeklubb // TLK racing | DUO | 4 | 22:54 | +22:31 |
| 13 | 1148 | Emil Hegle Svendsen | 1985 | – | SOLO | 5 | 22:59 | +22:36 |
| 14 | 1079 | Sjur Svorkmo Bergmann | 1996 | – | SOLO | 6 | 23:06 | +22:43 |
| 15 | 243 | Lasse Søberg | 1985 | Lillomarka Ski & Running Team | SOLO | 7 | 23:08 | +22:45 |
| 16 | 12 | Daniel Nyhagen | 1983 | – | SOLO | 8 | 23:12 | +22:49 |
| 17 | 1250 | Emil Elton Nilsen | 1998 | – | SOLO | 9 | 23:16 | +22:53 |
| 17 | 918 | Johan Lid Nordby | 1983 | EY BIL // Voksenkollen Vegtravere | DUO | 5 | 23:16 | +22:53 |
| 19 | 88 | Marcus Ferdinand | 1983 | – | SOLO | 10 | 23:20 | +22:57 |
| 20 | 415 | Moritz Waltenbergerr | 1987 | Djevelens høyre og venstre hånd | DUO | 6 | 23:21 | +22:58 |
| 21 | 1012 | Eirik Søreng | 1982 | – | SOLO | 11 | 23:35 | +23:12 |
| 22 | 1092 | Johan Sæbø | 1997 | Elkem | SOLO | 12 | 23:41 | +23:18 |
| 23 | 1155 | Hans Olav Drømtorp Kristiansen | 1987 | SK Snegla | SOLO | 13 | 23:50 | +23:27 |
| 24 | 630 | Steinar Seim | 2000 | La familia | TRIO | 5 | 23:55 | +23:32 |
| 25 | 607 | Morten Østerud Larsen | 1987 | Vegan runners | SOLO | 14 | 24:00 | +23:37 |
| 26 | 87 | Jonas Kilmork Vemøy | 1986 | Berlinerbanden | SOLO | 15 | 24:14 | +23:51 |
| 27 | 505 | Vetle Rydmark | 1988 | Triple bogey | TRIO | 6 | 24:18 | +23:55 |
| 28 | 841 | Sondre Høglund | 1990 | Elvia AS | SOLO | 16 | 24:19 | +23:56 |
| 29 | 187 | Magnus Galta | 1996 | Mandagsklubben | DUO | 7 | 24:22 | +23:59 |
| 30 | 106 | John A. Nergård | 1979 | Klubba | SOLO | 17 | 24:25 | +24:02 |
| 31 | 2022 | Romain Fouchard | 1983 | Ocean Installer // Ocean Duo | DUO | 8 | 24:29 | +24:06 |
| 32 | 791 | Roy Ilagsmoen | 1979 | – | SOLO | 18 | 24:30 | +24:07 |
| 33 | 123 | Marcus Jensen | 1997 | Yeet IL Groupies | TRIO | 7 | 24:36 | +24:13 |
| 34 | 966 | Hermann Selstad | 1998 | Team Rolig Langtur | TRIO | 8 | 24:45 | +24:22 |
| 35 | 82 | Iver W | 1996 | Hate us cause they anus | TRIO | 9 | 24:51 | +24:28 |
| 35 | 1221 | Jonas Guriby | 1994 | Pocket Valley Running Club // Kona meldte oss på | DUO | 9 | 24:51 | +24:28 |
| 37 | 1294 | Jonas Gaare | 1989 | Ullevål bandy | SOLO | 19 | 24:56 | +24:33 |
| 38 | 809 | Elias Stenersen | 1997 | Nordaførr Spreng- og Drekkarlag // Nordaførr Spreng- og Drekkarlag | DUO | 10 | 25:00 | +24:37 |
| 39 | 689 | Felix Beutelspacher | 1999 | Grünerløperne | DUO | 11 | 25:03 | +24:40 |
| 40 | 214 | Henrik Lundberg | 1987 | Vision & Incision | DUO | 12 | 25:12 | +24:49 |
| 41 | 2076 | Nicolai Moholt | 2001 | La familia | TRIO | 10 | 25:17 | +24:54 |
| 42 | 1323 | Simon Funke | 1983 | – | SOLO | 20 | 25:18 | +24:55 |
| 43 | 843 | Gihan Amarasiriwardena | 1988 | Team Gulfstream | DUO | 13 | 25:19 | +24:56 |
| 44 | 332 | Ole Erik Elsrud | 1979 | Team Vikerfjell Challenge | SOLO | 21 | 25:20 | +24:57 |
| 44 | 1293 | Anders Grøtvedt | 1996 | – | SOLO | 22 | 25:20 | +24:57 |
| 46 | 1038 | Marius Hansteen | 2000 | Sofakrigerne | DUO | 14 | 25:37 | +25:14 |
| 47 | 446 | Erling Pettersen Vollan | 1996 | Høybråten og stovner // Tres vollanos | TRIO | 11 | 25:41 | +25:18 |
| 48 | 659 | Tiemen Gordijn | 1991 | Multiconsult BIL | SOLO | 23 | 25:43 | +25:20 |
| 48 | 1342 | Eirik Etholm | 1974 | – | SOLO | 24 | 25:43 | +25:20 |
| 48 | 709 | Petter Hauge | 1987 | Hugo McSpeedy | DUO | 15 | 25:43 | +25:20 |
| 51 | 1178 | Bjørn Torjus Hanssen | 1975 | Mr Osito // Gi Bengt! 2026 utgaven | TRIO | 12 | 25:47 | +25:24 |
| 52 | 904 | Andreas Jansen | 1978 | – | SOLO | 25 | 25:49 | +25:26 |
| 53 | 235 | Stig Rune Holberg | 1990 | – | SOLO | 26 | 25:50 | +25:27 |
| 54 | 599 | Henrik Lilleengen | 1995 | Kim Young I.L. | TRIO | 13 | 25:51 | +25:28 |
| 55 | 1245 | Martin Schou | 1980 | – | SOLO | 27 | 25:54 | +25:31 |
| 56 | 903 | Jostein Romestrand | 1996 | Brokkoli Bandits | TRIO | 14 | 25:57 | +25:34 |
| 56 | 724 | Joakim Helsing | 1986 | Team Kiropraktor | SOLO | 28 | 25:57 | +25:34 |
| 58 | 301 | Morten Gran Kristoffersen | 1989 | Nederlaget | TRIO | 15 | 25:59 | +25:36 |
| 59 | 96 | Jakob Eckert | 1988 | Rot Grün Weiß // Eisen | DUO | 16 | 26:06 | +25:43 |
| 60 | 427 | David Egeland | 2011 | Tåsen Kebab | DUO | 17 | 26:12 | +25:49 |
| 61 | 1227 | Simen Strømnæss Sæby | 1989 | Dårlig tid | DUO | 18 | 26:17 | +25:54 |
| 62 | 354 | Gintautas Mickevicius | 1980 | – | SOLO | 29 | 26:18 | +25:55 |
| 63 | 302 | Jørgen Jervidalo | 1985 | Nederlaget | TRIO | 16 | 26:24 | +26:01 |
| 64 | 72 | Jo Rennemo Jellum | 1985 | Sneglen løpeklubb // Rødtvet Hyggebryggeløpere | TRIO | 17 | 26:25 | +26:02 |
| 65 | 1006 | Marcus Bay Voraa | 1986 | Voraa | TRIO | 18 | 26:28 | +26:05 |
| 66 | 52 | Gunnar Fimland | 1970 | – | SOLO | 30 | 26:31 | +26:08 |
| 67 | 503 | Erik Kolbjørnsen | 1965 | Oslo Frontrunners | SOLO | 31 | 26:37 | +26:14 |
| 68 | 1127 | Vetle Ringheim | 1998 | Brie Amigos | TRIO | 19 | 26:42 | +26:19 |
| 69 | 865 | Knut Magnus Aasrud | 1998 | Team Sur // Lille Löplabbet | DUO | 19 | 26:45 | +26:22 |
| 69 | 74 | Petter Jevnehagen Moe | 1982 | Rødtvet Hyggebryggeløpere | TRIO | 20 | 26:45 | +26:22 |
| 71 | 967 | André Melsom | 1998 | Team Rolig Langtur | TRIO | 21 | 26:48 | +26:25 |
| 72 | 839 | Sindre Stub | 1986 | Team sakte men sikkert | DUO | 20 | 26:50 | +26:27 |
| 73 | 104 | Knut Ziesler | 1982 | – | SOLO | 32 | 26:51 | +26:28 |
| 74 | 835 | Espen Nielsen | 1984 | – | SOLO | 33 | 26:52 | +26:29 |
| 75 | 2015 | Martinus Ishoel | 1993 | Hååkon & Martinus | TRIO | 22 | 26:54 | +26:31 |
| 76 | 299 | Magnus Wien Klæboe | 1983 | The Wiens | DUO | 21 | 26:57 | +26:34 |
| 77 | 979 | Niklas Tveit | 2000 | – | SOLO | 34 | 26:58 | +26:35 |
| 78 | 121 | Jørgen Juel | 1996 | Yeet IL Groupies | TRIO | 23 | 26:59 | +26:36 |
| 78 | 14 | Jørgen Espen | 1990 | Kongsveien CK | SOLO | 35 | 26:59 | +26:36 |
| 80 | 516 | Atle Solbakken | 1977 | Team Medo&Kira | TRIO | 24 | 27:07 | +26:44 |
| 81 | 631 | Tommy Seim | 1973 | La familia | TRIO | 25 | 27:08 | +26:45 |
| 82 | 581 | Ola Nyhus | 1957 | Jardar // Jardar Torsdagsjogg de eldste | TRIO | 26 | 27:11 | +26:48 |
| 83 | 191 | Martin Bjertness | 1985 | Norconsult Bedriftsidrettslag | SOLO | 36 | 27:12 | +26:49 |
| 84 | 801 | Petter Hartmann | 1972 | Kr Stensrud | TRIO | 27 | 27:16 | +26:53 |
| 85 | 144 | Frode Kjos | 1970 | Kjelsås | SOLO | 37 | 27:18 | +26:55 |
| 86 | 462 | Svein Serck-Hanssen | 1970 | Kaktus BIL // Kaktus BIL 2 | DUO | 22 | 27:21 | +26:58 |
| 87 | 1283 | Nikolai Matthews | 1986 | – | SOLO | 38 | 27:23 | +27:00 |
| 88 | 297 | Knut Olav Moen | 1981 | HRP // HRP | DUO | 23 | 27:25 | +27:02 |
| 89 | 1311 | Ole Martin Reime | 1982 | Hallåh ja! 🙂 // Gamle Oslo badstu- og løpeforening | TRIO | 28 | 27:27 | +27:04 |
| 90 | 652 | Vegard Stensrud | 1986 | – | SOLO | 39 | 27:28 | +27:05 |
| 91 | 255 | Tor Olav Styrvold | 1968 | Kaktus BIL // Kaktus BIL 3 | TRIO | 29 | 27:29 | +27:06 |
| 92 | 304 | Ole-Henrik Kjevik | 1967 | Philips Runners // The Beardos | DUO | 24 | 27:31 | +27:08 |
| 92 | 1129 | Sander Svarverud | 1998 | Brie Amigos | TRIO | 30 | 27:31 | +27:08 |
| 94 | 545 | Ola Saxvik | 1976 | – | SOLO | 40 | 27:32 | +27:09 |
| 95 | 292 | Hans Otto Bjørkå | 1973 | team bjørkå | DUO | 25 | 27:33 | +27:10 |
| 96 | 138 | Eirik Ravneberg | 1986 | Team K&R | DUO | 26 | 27:34 | +27:11 |
| 97 | 830 | Atle Philip Gulliksen | 1990 | – | SOLO | 41 | 27:37 | +27:14 |
| 98 | 256 | Terje Vartdal Johansen | 1966 | Kaktus BIL // Kaktus BIL 3 | TRIO | 31 | 27:39 | +27:16 |
| 99 | 110 | Håvard Kalvåg | 1967 | Team VFL // VFL1 | DUO | 27 | 27:41 | +27:18 |
| 100 | 819 | Bjørnar Bøe | 1998 | Nordfjordsekspressen | DUO | 28 | 27:43 | +27:20 |
| 101 | 83 | Thomas Næss | 1978 | Asker skiklubb | SOLO | 42 | 27:44 | +27:21 |
| 102 | 102 | Karl André Schau | 1982 | AS Realbygg BIL | SOLO | 43 | 27:50 | +27:27 |
| 103 | 213 | Martin Sollie | 1989 | Vision & Incision | DUO | 29 | 27:56 | +27:33 |
| 104 | 287 | Sondre Matras Hansen | 1989 | Team Ole&Sondre | DUO | 30 | 28:08 | +27:45 |
| 105 | 509 | Anders Sætervadet | 1999 | Team schotala | DUO | 31 | 28:10 | +27:47 |
| 106 | 109 | Eyvind Røst | 1966 | Team VFL // VFL1 | DUO | 32 | 28:13 | +27:50 |
| 107 | 727 | Eivind Banken | 1990 | – | SOLO | 44 | 28:15 | +27:52 |
| 108 | 653 | Lars Olav Fosse | 1976 | Statnett BIL | SOLO | 45 | 28:18 | +27:55 |
| 109 | 1085 | Morten Guderud | 1987 | Run Ruth Run | DUO | 33 | 28:20 | +27:57 |
| 109 | 1256 | Petter Cornelius Eiken | 1994 | Eiken | SOLO | 46 | 28:20 | +27:57 |
| 111 | 622 | Øyvind Frislie | 1982 | Pace Patrol | TRIO | 32 | 28:26 | +28:03 |
| 112 | 1003 | Pierre Quarre | 1981 | GrasliQuarre | DUO | 34 | 28:27 | +28:04 |
| 113 | 701 | Benjamin Westby | 1992 | Elkem Bedriftsidrettslag | SOLO | 47 | 28:28 | +28:05 |
| 114 | 800 | Ståle Neuendorff | 1963 | Kr Stensrud | TRIO | 33 | 28:34 | +28:11 |
| 115 | 1242 | Alexander Klemp | 1985 | – | SOLO | 48 | 28:39 | +28:16 |
| 116 | 825 | Hugo Jansson | 1994 | Hjulbenen | DUO | 35 | 28:40 | +28:17 |
| 117 | 898 | Thomas Dobbe | 1976 | Barken IF | SOLO | 49 | 28:48 | +28:25 |
| 118 | 325 | Eirik Zimmer | 1976 | Team Zimmer | SOLO | 50 | 28:52 | +28:29 |
| 118 | 1266 | Simen Bjerkland | 1994 | Team Panther Sport // Team Bjerkland | DUO | 36 | 28:52 | +28:29 |
| 120 | 225 | Dag Henning Edvardsen | 1961 | – | SOLO | 51 | 28:56 | +28:33 |
| 121 | 811 | Håkon Eckholdt | 1995 | Hååkon & Martinus | TRIO | 34 | 28:58 | +28:35 |
| 121 | 305 | Philipp Meyer | 1971 | Norrøna Runners // The Beardos | DUO | 37 | 28:58 | +28:35 |
| 123 | 1335 | Anders Nygaard | 1975 | – | SOLO | 52 | 29:00 | +28:37 |
| 124 | 1067 | Ole Folde | 1985 | Lysgårdsbakkens Venner | SOLO | 53 | 29:03 | +28:40 |
| 124 | 531 | Paul Christian Reyes | 1997 | To Trøtte Typer | DUO | 38 | 29:03 | +28:40 |
| 126 | 547 | Kjetil Wisløff | 1970 | Bækkelaget SK | SOLO | 54 | 29:05 | +28:42 |
| 127 | 92 | Eivind Hessen Bjerke | 1974 | Nesbyen Flesk og Duppe | SOLO | 55 | 29:09 | +28:46 |
| 128 | 131 | Massimiliano Guerra | 1977 | – | SOLO | 56 | 29:10 | +28:47 |
| 129 | 1308 | Henrik Vedal | 1995 | Kim Young I.L. | TRIO | 35 | 29:18 | +28:55 |
| 129 | 116 | Sander Krossen | 1996 | LacticAcidTrip | TRIO | 36 | 29:18 | +28:55 |
| 131 | 1251 | Terje Gangås | 1983 | Tri-par | DUO | 39 | 29:20 | +28:57 |
| 132 | 346 | Derek Tobin | 1967 | TeamTobin | DUO | 40 | 29:26 | +29:03 |
| 133 | 598 | Nicolas Harlem Eide | 1996 | Kim Young I.L. | TRIO | 37 | 29:28 | +29:05 |
| 134 | 337 | Kristian Kjøllesdal Eide | 1983 | KFUM // Mårrabrød & Maraton | DUO | 41 | 29:29 | +29:06 |
| 134 | 338 | Stefan Amundsen Sollied | 1978 | KFUM // Mårrabrød & Maraton | DUO | 42 | 29:29 | +29:06 |
| 136 | 418 | Lars Hoff | 1994 | Run forest run | TRIO | 38 | 29:33 | +29:10 |
| 136 | 587 | Rune Jubskås | 1973 | Jardar // Jardar Torsdagsjogg God Mix | TRIO | 39 | 29:33 | +29:10 |
| 138 | 1192 | Kristoffer Tanderø | 1977 | – | SOLO | 57 | 29:34 | +29:11 |
| 138 | 1322 | Ørjan Lydersen | 1968 | – | SOLO | 58 | 29:34 | +29:11 |
| 140 | 254 | Knut Einar Herdlevær | 1967 | Kaktus BIL // Kaktus BIL 3 | TRIO | 40 | 29:37 | +29:14 |
| 140 | 715 | Sebastian Oliver Søberg | 1991 | Hunter IL // Hunter IL | TRIO | 41 | 29:37 | +29:14 |
| 142 | 406 | Harald Malerød-Fjeld | 1980 | Five Seasons // Team Haltepink | TRIO | 42 | 29:39 | +29:16 |
| 143 | 818 | Ole-Marius Lunde | 1998 | Nordfjordsekspressen | DUO | 43 | 29:40 | +29:17 |
| 144 | 377 | Christer Fredriksen | 1973 | Kondistreningen hønefoss | SOLO | 59 | 29:44 | +29:21 |
| 145 | 864 | Mathias Restrup | 1985 | D&M | DUO | 44 | 29:46 | +29:23 |
| 146 | 575 | Audun Sætherø | 1989 | Whiskykameratene | TRIO | 43 | 29:48 | +29:25 |
| 147 | 582 | Sveinar Kildal | 1962 | Jardar // Jardar Torsdagsjogg de yngre | TRIO | 44 | 29:53 | +29:30 |
| 148 | 510 | Peder Mølsæter | 1999 | Team schotala | DUO | 45 | 29:55 | +29:32 |
| 149 | 1128 | Andreas Angermo | 1998 | Brie Amigos | TRIO | 45 | 29:57 | +29:34 |
| 150 | 1286 | Sondre Nordseth | 1989 | Fin Gutt | DUO | 46 | 30:10 | +29:47 |
| 151 | 140 | Bjørn-Erik Eskemose | 1972 | Trio Divertente | TRIO | 46 | 30:17 | +29:54 |
| 152 | 112 | Lars Arne Ryssdal | 1964 | LiLa | DUO | 47 | 30:19 | +29:56 |
| 152 | 833 | Elias Angelsen | 1999 | Løpalitte // Løpalitte | DUO | 48 | 30:19 | +29:56 |
| 154 | 680 | Peter Våland Suhr | 1994 | Vi er på date | DUO | 49 | 30:25 | +30:02 |
| 155 | 167 | Tomasz Łągiewka | 1991 | PGB | SOLO | 60 | 30:27 | +30:04 |
| 156 | 1244 | Even Riise Thorstad | 1997 | – | SOLO | 61 | 30:28 | +30:05 |
| 157 | 51 | Trond Bjørseth | 1964 | Oslofjord Triatlon | SOLO | 62 | 30:46 | +30:23 |
| 158 | 1321 | Kristian Hovi | 1990 | Hovi | SOLO | 63 | 30:51 | +30:28 |
| 158 | 583 | Peter Svelander | 1966 | Jardar // Jardar Torsdagsjogg de yngre | TRIO | 47 | 30:51 | +30:28 |
| 160 | 474 | Kevin Johnsen | 1991 | Tre ble til to | DUO | 50 | 31:00 | +30:37 |
| 161 | 620 | Victor Frislie | 2011 | Pace Patrol | TRIO | 48 | 31:02 | +30:39 |
| 162 | 639 | Artur Cieslar-Pobuda | 1983 | A2Z | TRIO | 49 | 31:03 | +30:40 |
| 163 | 111 | Jakob Blad | 1978 | – | SOLO | 64 | 31:07 | +30:44 |
| 163 | 281 | Thomas Overen | 1984 | Team Optimist | SOLO | 65 | 31:07 | +30:44 |
| 165 | 1093 | Anders Aardal | 1976 | Equinor BIL Oslo | SOLO | 66 | 31:15 | +30:52 |
| 166 | 57 | Steinar Pedersen | 1983 | Rustad Abildsø Sportsklubb | SOLO | 67 | 31:21 | +30:58 |
| 167 | 574 | Øyvind Kveine Haugen | 1984 | Whiskykameratene | TRIO | 50 | 31:32 | +31:09 |
| 168 | 690 | Alexander Iversen Skjellum | 1987 | Øst & Vest | TRIO | 51 | 31:36 | +31:13 |
| 169 | 953 | Jan Øyvind Kvaløy | 1983 | – | SOLO | 68 | 31:41 | +31:18 |
| 170 | 1017 | Petter Amundsen | 1971 | TEAM SEBB | SOLO | 69 | 31:45 | +31:22 |
| 171 | 828 | Aksel Finborud | 1968 | Stovner Frisbeeklubb // FinPedersen | DUO | 51 | 31:51 | +31:28 |
| 172 | 578 | Kai-Erik Karlsen | 1964 | Jardar | SOLO | 70 | 32:06 | +31:43 |
| 172 | 1210 | David Wamstad | 1983 | Wamstad | SOLO | 71 | 32:06 | +31:43 |
| 174 | 1098 | Wilmer Alexander Ege | 2014 | Lyn ski | SOLO | 72 | 32:12 | +31:49 |
| 175 | 1319 | Jon Bernholdt Olsen | 1978 | – | SOLO | 73 | 32:14 | +31:51 |
| 176 | 452 | Andrew Robert Walker | 1993 | – | SOLO | 74 | 32:15 | +31:52 |
| 177 | 512 | Alexander Næss | 1988 | Runtime error | TRIO | 52 | 32:19 | +31:56 |
| 178 | 1289 | Hans Arne Frøystein | 1961 | Justervesenet BIL | SOLO | 75 | 32:22 | +31:59 |
| 179 | 2066 | Jan Erik Stedje | 1969 | Lørdagsbaderne og Bårdar Swing Club // JEA til Organdonasjon | TRIO | 53 | 32:27 | +32:04 |
| 180 | 272 | Robert Kongsrud | 1974 | – | SOLO | 76 | 32:31 | +32:08 |
| 181 | 495 | Jostein Gundersen | 1973 | – | SOLO | 77 | 32:36 | +32:13 |
| 182 | 271 | Ahmed Nur | 1995 | – | SOLO | 78 | 32:39 | +32:16 |
| 183 | 579 | Jon Bjerkestrand | 1961 | Jardar // Jardar Torsdagsjogg de eldste | TRIO | 54 | 32:41 | +32:18 |
| 184 | 687 | Are Justad | 1974 | Klokk&Co // Kaffegutta | DUO | 52 | 32:43 | +32:20 |
| 185 | 232 | Morten Eliassen | 1965 | Holmsbu IF // Art2sound | DUO | 53 | 32:44 | +32:21 |
| 186 | 194 | Johannes Grødal | 1988 | Team Zakadal | DUO | 54 | 32:45 | +32:22 |
| 187 | 597 | Ole Christian Muggerud | 1987 | – | SOLO | 79 | 32:47 | +32:24 |
| 188 | 463 | Bent Kristiansen | 1967 | Kaktus BIL // Kaktus BIL 2 | DUO | 55 | 32:49 | +32:26 |
| 189 | 210 | Erik Senstad | 1974 | Slowplace | DUO | 56 | 32:50 | +32:27 |
| 190 | 84 | Jørn M. Jenssen | 1964 | De Utrolige | TRIO | 55 | 32:54 | +32:31 |
| 191 | 215 | Stefan Wächter | 1980 | Elifan | DUO | 57 | 33:04 | +32:41 |
| 192 | 580 | Dan-Evert Brekke | 1959 | Jardar // Jardar Torsdagsjogg de eldste | TRIO | 56 | 33:13 | +32:50 |
| 193 | 1122 | Leo Isaksen Johansen | 1992 | Langskankingan | DUO | 58 | 33:15 | +32:52 |
| 194 | 621 | Henrik Haugen | 1993 | Pace Patrol | TRIO | 57 | 33:16 | +32:53 |
| 195 | 1180 | Johannes Enli Kalleberg | 1998 | Gi Bengt! 2026 utgaven | TRIO | 58 | 33:20 | +32:57 |
| 196 | 812 | Haakon Rolfsjord | 1993 | Hååkon & Martinus | TRIO | 59 | 33:24 | +33:01 |
| 197 | 1231 | Geir Sandberg | 1967 | Multiconsult BIL // Fin gammel årgang | DUO | 59 | 33:28 | +33:05 |
| 198 | 1083 | Tom Inge Egedahl | 1977 | Nabon Ruler | DUO | 60 | 33:33 | +33:10 |
| 198 | 1084 | Trond Cato Olufsen | 1974 | Nabon Ruler | DUO | 61 | 33:33 | +33:10 |
| 200 | 998 | Bernhard Christian Opsjøn Utheim | 2011 | Run B&C Run | DUO | 62 | 33:38 | +33:15 |
| 201 | 1014 | Simen Strandhaug-Larsen | 1989 | TEAM SEBB | SOLO | 80 | 33:39 | +33:16 |
| 202 | 910 | Robert Bråthen | 1978 | – | SOLO | 81 | 33:40 | +33:17 |
| 203 | 766 | Audun Strand | 1979 | Strand | SOLO | 82 | 33:44 | +33:21 |
| 204 | 681 | Stuart Greig | 1967 | – | SOLO | 83 | 33:47 | +33:24 |
| 205 | 68 | Bengt Solheimdal Johansen | 1973 | Veritas BIL | SOLO | 84 | 34:00 | +33:37 |
| 206 | 31 | Iver Kristoffersen | 1972 | The Kristoffersens | DUO | 63 | 34:10 | +33:47 |
| 207 | 28 | Knut Bøvre | 1963 | – | SOLO | 85 | 34:11 | +33:48 |
| 208 | 696 | Roger Moum | 1978 | Moum | SOLO | 86 | 34:14 | +33:51 |
| 209 | 517 | Morten Loe Welde | 1980 | Team Medo&Kira | TRIO | 60 | 34:21 | +33:58 |
| 210 | 1253 | Henrik Larsen | 1994 | – | SOLO | 87 | 34:26 | +34:03 |
| 211 | 423 | Birger Kristoffersen | 1981 | Superduo | DUO | 64 | 34:31 | +34:08 |
| 212 | 180 | Neil Anton Heggernes | 1972 | Haugerud IF // Snailien Attack | DUO | 65 | 34:55 | +34:32 |
| 213 | 269 | Florian Stroth | 1988 | Kudosjegerne | DUO | 66 | 34:59 | +34:36 |
| 214 | 573 | Martin Lilleeng Sætra | 1983 | Whiskykameratene | TRIO | 61 | 35:13 | +34:50 |
| 215 | 584 | Tron Nerbø | 1972 | Jardar // Jardar Torsdagsjogg de yngre | TRIO | 62 | 35:33 | +35:10 |
| 216 | 66 | Jarl Aanes | 1988 | MaxSaxJa | TRIO | 63 | 35:34 | +35:11 |
| 217 | 323 | Tony Geollegue | 1980 | Pinoy paw // Pinoy paw | TRIO | 64 | 35:43 | +35:20 |
| 218 | 34 | Erik Alexander Løkken | 1978 | M71 | DUO | 67 | 35:44 | +35:21 |
| 219 | 94 | Antun Pejakovic | 1974 | – | SOLO | 88 | 35:46 | +35:23 |
| 220 | 535 | Øyvind Heia | 1980 | Five Seasons // Five Seasons Herr Flick | TRIO | 65 | 35:56 | +35:33 |
| 221 | 892 | Eivind Wik | 1963 | Oldies | SOLO | 89 | 36:13 | +35:50 |
| 222 | 127 | Lars Stornes | 1975 | – | SOLO | 90 | 36:31 | +36:08 |
| 223 | 429 | Max Hartmann | 2001 | – | SOLO | 91 | 36:32 | +36:09 |
| 224 | 197 | Jo Husby | 1975 | – | SOLO | 92 | 36:37 | +36:14 |
| 224 | 744 | Marius Gundersen | 1993 | Storebrand | SOLO | 93 | 36:37 | +36:14 |
| 226 | 402 | Anders Nesse | 1962 | Norconsult | SOLO | 94 | 37:18 | +36:55 |
| 227 | 717 | Kristian Karlsen | 1984 | Elkem Bedriftsidrettslag | SOLO | 95 | 37:20 | +36:57 |
| 228 | 1228 | Trond Munkejord | 1970 | Grorud IL | SOLO | 96 | 37:29 | +37:06 |
| 229 | 2086 | Alf Normann Klausen | 1972 | Organdonasjon, Bårdar Swing Club, Lørdagsbaderne og Treningscamp // JAA til Organdonasjon | TRIO | 66 | 37:52 | +37:29 |
| 230 | 838 | Ramakrishnan Ravi | 1994 | Implenia BIL | SOLO | 97 | 38:03 | +37:40 |
| 231 | 357 | Walter Salicath | 1974 | LøpeSlava | DUO | 68 | 38:09 | +37:46 |
| 232 | – | Anonym | 1981 | D | SOLO | 98 | 38:13 | +37:50 |
| 233 | 223 | Lars Nygaard Johannesen | 2008 | Fortauene | DUO | 69 | 38:15 | +37:52 |
| 234 | 849 | Stefan Oud | 1968 | Team 195 | SOLO | 99 | 38:17 | +37:54 |
| 235 | 552 | Jakob Meijers Kippersund Nesdal | 1993 | Sankthanshaugen Løpeklubb // Geitene | TRIO | 67 | 38:24 | +38:01 |
| 236 | 556 | Audun Tveiten | 1984 | Bogstad Løpeklubb | SOLO | 100 | 38:30 | +38:07 |
| 237 | 507 | Knut Norgård Berntsen | 1989 | Triple bogey | TRIO | 68 | 38:39 | +38:16 |
| 238 | 553 | Sigmund Andre Gjengedal | 1991 | Geitene | TRIO | 69 | 38:49 | +38:26 |
| 238 | 544 | Anders Oulie | 1966 | – | SOLO | 101 | 38:49 | +38:26 |
| 240 | 869 | Arnfinn Sandnes | 1961 | Naive optimister | DUO | 70 | 39:09 | +38:46 |
| 241 | 1065 | Terje Eikevold | 1964 | Team Guribakken | DUO | 71 | 39:10 | +38:47 |
| 242 | 946 | Steinar Karlsen | 1973 | The Jogging Stones | DUO | 72 | 39:30 | +39:07 |
| 243 | 448 | Fredrik Ofstad | 1992 | – | SOLO | 102 | 39:41 | +39:18 |
| 244 | 934 | Atsushi Shiroguchi | 1970 | Sushi & Løpesko | DUO | 73 | 39:55 | +39:32 |
| 245 | 224 | Tinius Jacobsen | 2010 | Fortauene | DUO | 74 | 40:13 | +39:50 |
