Startlister, informasjon og resultater fra BodøStafetten som arrangeres lørdag 19. september 2026.
BodøStafetten 2026
Dato
19. september
Sted
Bodø – Nordland
Startlister
Resultater
Bedrift Kvinner
| Plass | Klasseplass | Lag | Lagmedlemmer | Klasse | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NTG Girls | (Julie Voktor Pedersen, Marie Gylseth, Trine Lindberget, Ulrikke Stenvold Borge, Ida Handegård, Camilla Vetlesen) | Kvinner | 21:44.9 | 0:00.0 |
| 2 | 2 | Team Smilevis | (Vilde Elisabeth Edvardsen, Adriane Isaksen, Karoline Marken, Rita Solheim Paulsen, Frida Nøvik, Maja Svendsgam Olsen) | Kvinner | 21:59.5 | 0:14.6 |
| 3 | 3 | Bodøpakkens damer | (Sunniva Farup, Maia Olsen Lind, Julie-Shan Fang Ringberg, Ann-Eline Bloch Børke, Lovise Fridtjolfsen, Ylva Jacobine Taug) | Kvinner | 23:24.5 | 1:39.6 |
| 4 | 4 | NKS 3 | (Julie Nilssen, Gunn-Tove Figenschau, Maja Henriksen, Maria Schistad, Ida Krogh) | Kvinner | 23:54.4 | 2:09.5 |
| 5 | 5 | Kaféløperne W | (Julie Djurhuus Johansen, Iselin Marstrander, Kari Hege Mortensen, Christel Elvestad, Marianne Hildal, Karina Marstrander) | Kvinner | 24:37.4 | 2:52.5 |
| 6 | 6 | Bauta Queens | (Anne-Grethe Fygle Hansen, Randi Fosse Torgersen, Lill-Iren Wollvik, Lena Borghild Rønhaug, Marit Eriksen Barosen, Marianne Løkkebakken) | Kvinner | 24:56.4 | 3:11.5 |
| 7 | 7 | Straffeløpsloven | (Nora Sofie Stenersen, Tilde Moland, Mia Owsinski Turunen, Maiken Kjellesvik, Silje Ervik Nilssen, Sigrid Kjøl) | Kvinner | 25:15.2 | 3:30.3 |
| 8 | 8 | Seigdamer | (Lise Helen Larsen, Ida Kristine Skoglund, Karen Fagervik Omnes, Karoline Sundklakk, Kristine Staulen, Martine Bakklund Evjen) | Kvinner | 26:18.8 | 4:33.9 |
| 9 | 9 | NKS 4 | (Grete Alstad, Hege Alvsen, Vibeke Utne, Camilla Kjøsnes, Oda Leite, Angelika Pinkowska) | Kvinner | 26:19.9 | 4:35.0 |
| 10 | 10 | The Molar Express | (Marie Ilstad-Midthun, Camilla Sandjord, Martine Eide Furnes, Katrine Daae Gullhav, Therese Dahl, Therese Thoresen) | Kvinner | 27:47.6 | 6:02.7 |
| 11 | 1 | Ottobock sin flokk – Damer | Menn | 29:23.1 | 7:38.2 | |
| 12 | 11 | AltMuligKontoret | (Astrid Engen, Jannicke Larsen Nilsen, Trine Sætrum, Marie Navjord, Ingrid Lilleeng, Kathrine Svendsgård) | Kvinner | 29:42.7 | 7:57.8 |
| 13 | 12 | FSVett | (Renate Kolvereid, Anneli Watterud, Caroline Stensø, Helga Neverhaug-Rubbås, Randi Skjerstad, Jowan Mohammed) | Kvinner | 30:35.0 | 8:50.1 |
| 14 | 13 | Farmasøyter på farten | (Ragnhild Birkelund, Breanne Rizzo Antonsen, Nora Fjærvoll, Joana Marques, Marlen Åseng, Birgitte Zahl-Holmstad) | Kvinner | 30:37.6 | 8:52.7 |
Bedrift Menn
| Plass | Klasseplass | Lag | Lagmedlemmer | Klasse | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Widerøe Satselag | (Sigve Trondsen, David Christoffersen, Joachim Tennes, William Elias Vesterheim, David Edvardsen, Kasper Grimstad) | Menn | 18:13.9 | 0:00.0 |
| 2 | 2 | Top-notch | (Dmytro Riepka, Eivind Skjoldli Holstsad, Simen Elvestrand, Brage Solvang, Petter Kristensen Furan, Simon Stenhaugmo) | Menn | 18:18.6 | 0:04.7 |
| 3 | 3 | Haiene | (lars ness, Daniel Stensland, glen robin isaksen, Ivar unhjem, erik liland, andreas krey løkås) | Menn | 18:51.2 | 0:37.3 |
| 4 | 4 | Salten Brann | (Tom Thuv, Jonas Albin Olafsen, Jørund Salvesen, Kasper Valla Hustad, Michael Aakre, Henrik Svanajord) | Menn | 19:08.1 | 0:54.2 |
| 5 | 5 | Blom Bløggers | (Tarald Laugsand, Edvard Lundbakk, Simon Berg Jacobsen, Alexander Eide, Andreas Eide, Håkon Undli) | Menn | 19:17.9 | 1:04.0 |
| 6 | 1 | B&OI Orientering IF Herrer | (Lars Fredrik Martinussen, Lidvard Veland, Øystein Johansen, Lars Reitan, Marius Edvardsen, Martin Hoset) | Kvinner | 20:22.3 | 2:08.4 |
| 7 | 1 | SKS | (Cato Sandslett, Tobias Olsen, Sindre Kosmo, Mats-Erik Eriksen, Karl Valberg, ) | Mix | 20:29.0 | 2:15.1 |
| 8 | 6 | Bodø Bauta Løpeklubb – Hadsel | (Tor Holmvåg, Eivind Hilling, Ronny Hognes, Adrian Dahl Johansen, Rudi Åsen Johnsen, Jonas Jørgensen Moe) | Menn | 20:52.8 | 2:38.9 |
| 9 | 2 | NTG Boys | (Håvard Benjaminsen, Markus Lesund, Emil Blix Hansen, Mikael Handegård, Eddie Strobel, Ole Mikael Setvik Loe) | Kvinner | 21:03.0 | 2:49.1 |
| 10 | 7 | Sweco Bodø | Menn | 22:32.7 | 4:18.8 | |
| 11 | 8 | G.I.R | (Jørgen Eliassen, Morten Hoset, Bjørn Huge, Anders Sørmo, Thomas Lundström, Øystein Strømsnes) | Menn | 23:15.6 | 5:01.7 |
| 12 | 9 | Ottobock sin flokk – Herrer | Menn | 25:51.2 | 7:37.3 | |
| 13 | 10 | Sulland Bodø herrer | (Roar Nedregård, Christian Alertsen, Emil Freding, André Asdahl, Henning Arnesen, Ruben Nilsen) | Menn | 29:06.2 | 10:52.3 |
Bedrift Mix
| Plass | Klasseplass | Lag | Lagmedlemmer | Klasse | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norconsult 1 | (Martin Hoset, Jarand Sandslett, Thomas Hepsøe, Anna Hanset, Stian Eliassen, Håvard Strøm) | Kvinner | 19:12.5 | 0:00.0 |
| 2 | 1 | Cedra Raketten | (Johan Mannvik Holm, Sebastian Johansen, Aleksander Skogvold, Sunniva Hermansen, Jonas Muri Nerli, Adrian Andersen Gudvangen) | Menn | 20:50.2 | 1:37.7 |
| 3 | 2 | CAOC BODØ 2 | Kvinner | 21:26.6 | 2:14.1 | |
| 4 | 3 | The Guardians of the Smile | (Øyvind Juliussen, Ingrid Gramstad Skeie, Haakon Skeie, Haakon Skeie, Lena Monsen, Sivert Furebotten) | Kvinner | 21:36.4 | 2:23.9 |
| 5 | 4 | Bodø vgs bedriftsidrettslag | (Elisabeth Didriksen, Jostein Steffensen, Vilja Opøyen , Henrik Lyngstad Nøst, Karstein Djupdal, Philipp Wegend) | Kvinner | 22:02.5 | 2:50.0 |
| 6 | 2 | build your dreams | (Jack Grimstad, Stian Anderssen, Gro Thomassen, Michal Kusnierz, Kyrre Neverdal, Patrick Flygt) | Menn | 22:07.8 | 2:55.3 |
| 7 | 3 | Aurora Omsorg | (Øystein Stockl, Espen Sedeniussen, Ida Caroline Askvik, Josefine Gulliksen, Jacob Baden, Sebastian Bostrøm) | Menn | 22:10.3 | 2:57.8 |
| 8 | 4 | DNB BODØ | (Simen Folke Andersson, Aleksander Mathisen, Henriette Fagermo Brovold, Magnus Nøvik, Magnus Solem, Lars Morten Lundbakk) | Menn | 22:11.1 | 2:58.6 |
| 9 | 5 | Ingen sak å løpe | Menn | 22:11.2 | 2:58.7 | |
| 10 | 6 | Nordea | (Jonas Kvenseth, Joakim Thomassen, Tor Einar Wisth, Fredrik Elvebakk, Gørill Heitmann, Jakob Grønmo) | Menn | 22:20.4 | 3:07.9 |
| 11 | 5 | Norconsult 2 | (Eirik Kjellsen, Fredrik Løkås, Vladislav Rodionov, Heidi Jensen, Robert Bjørnå, Emil Vindvik) | Kvinner | 22:26.9 | 3:14.4 |
| 12 | 6 | CAOC BODØ 1 | Kvinner | 22:30.9 | 3:18.4 | |
| 13 | 7 | NKS 1 | (Øyvind Hansen, Marte Hansen, Marius Wester, Skjalg Olsen, Trine Tidemann, Pawel Kalinowski) | Kvinner | 22:32.1 | 3:19.6 |
| 14 | 8 | Tårnfuglene | (Tobias Farstad, Christoffer Lindstad, Britt Kristin Nyland Gustavsen, Kjetil Guntvedt, Jakob Fuglem, Jens Aftret Andersen) | Kvinner | 22:35.0 | 3:22.5 |
| 15 | 7 | Plan og mobil-i-tet | (Mathias Reinar, Therese Meyer, Tone Pihl, Rune Eiterjord, Ingvild Gabrielsen, Kristoffer Seivåg) | Menn | 22:36.3 | 3:23.8 |
| 16 | 8 | NFK Samfunnsutvikling | (Jonas Hatlebrekke, Maria Ellingsen Wold, Grete Tjønndal, Even Sunnanå Nikolaisen, Linnea Maria Lona Richter, Håkon Roald) | Menn | 22:37.8 | 3:25.3 |
| 17 | 9 | BDO | (Jonas Wilhelmsen, Anders Kummernes, Cathrine Harsem, Erik Nerva, Frode Fagerhøi, Sander Jensen Hafne) | Kvinner | 22:51.0 | 3:38.5 |
| 18 | 10 | A-laget: Anestesi & Operasjon | (Emilie Lien, Camilla Sæthre, May Os Karanes, Line Jensen, Mathias Aakre, Heidi Louise Vatnan Visted) | Kvinner | 22:52.5 | 3:40.0 |
| 19 | 9 | Lost in translation by Bodø voksenopplæring | (Andrii Ivanov, Liza Skladanna, Sabina Mursalova, Anhelina Mykhailenko, Partin Bastan, Marjan Najafi) | Menn | 22:54.5 | 3:42.0 |
| 20 | 11 | Team Psyk | (Ragna Sofie Nilsen Undli, Ann Sofie Eriksen Magnussen, Jannicke Lagesen, Rune Even Seljeseth, Daniel Mørch, Line Amundsen ) | Kvinner | 22:56.2 | 3:43.7 |
| 21 | 12 | Multiconsult | (Margrete Furnes, Marek Damek, Rony Benjaminsen, Sofie Fagerheim, Anders Mevik, Magne Aas) | Kvinner | 23:06.4 | 3:53.9 |
| 22 | 10 | Bodø Bauta Løpeklubb – Moloen | (Knut Hansen, Espen Engum, Solrun Krane, Knut Ola Myrvang, Rune Pedersen, Elin Irene Nielsen) | Menn | 23:07.2 | 3:54.7 |
| 23 | 13 | Hansen x Strømholt – It runs in the family | (Sigurd Hansen Lønsetteig, Sigrid Kristine Hansen Lønsetteig, Knut-Gøran Strømholt, Vegard Hansen, Stine-Kathrin Strømholt, Gabriel Hansen Strømholt) | Kvinner | 23:14.5 | 4:02.0 |
| 24 | 11 | The Fin(f)ish Line | Menn | 23:17.3 | 4:04.8 | |
| 25 | 12 | Håerress | Menn | 23:33.6 | 4:21.1 | |
| 26 | 14 | Forsvarsbygg 1 | (Maya Ilseth, Simon Jarl Heim, Simon Heim, Martin Johansen, Tor Øverland, Hans-Petter Lyngsnes) | Kvinner | 23:37.0 | 4:24.5 |
| 27 | 15 | Saltvernvoksnan | (Rolf Kristian Karlsen, Marte Nerva, Marianne Klette Selsøyvold, Thomas Bakke Martinussen, Vegard Henriksen, Lene Solli) | Kvinner | 23:41.3 | 4:28.8 |
| 28 | 13 | Ikke Fakturerbar Tid | (Jørgen Fagerli, Sindre Aatland, Øystein Kvarsnes-Tjeldnes, Ida-Christine Johansen Fiksdal, Daniel Simonsen, Thorbjørn Harila) | Menn | 23:56.2 | 4:43.7 |
| 29 | 14 | Bodø Bauta Løpeklubb – Bankgata | (Frank Jakobsen, Tony Lundli, Paul Torgersen, Ida Tveter, Arne Hemmingsen, Dagmar Dahl) | Menn | 23:59.1 | 4:46.6 |
| 30 | 16 | NORDstjernene | (Thomas Holten Enstad, Julia Olsen, Trude Tanke Steiro Storheil, Ingeborg Broback Rasch, Mona Saxeide, Vebjørn Hunstad) | Kvinner | 23:59.7 | 4:47.2 |
| 31 | 17 | Fartsdemperne | Kvinner | 24:00.0 | 4:47.5 | |
| 32 | 15 | Luftfartstilsynet beste! | (Øystein Ausen, Sissel Strandås, Elise Neverdal, Tom Pettersen, Jim-Børre Andreassen, Ira Schaug-Pettersen) | Menn | 24:00.1 | 4:47.6 |
| 33 | 16 | DIPS AS | (Rasmus Andersen, ann-Heidi pettersen, Kåre Johan Dale, Trond Danielsen, Anne Lise Øiesvold, Martin Østrem) | Menn | 24:01.7 | 4:49.2 |
| 34 | 18 | Six shades of kaldstart | (Jostein Fure, Ingri Marie Sivertsen, Silje Willumsen Guttelvik, Kent André Aagnes, Helge Ragnar Knudsen, Inge Fornes Frantzen) | Kvinner | 24:03.5 | 4:51.0 |
| 35 | 19 | RESPONSE | (Frida Wågan, Penelope Murdock, Mayte Ortiz, Emma Ginnerup, Stian Røsten, Dario Gismondi) | Kvinner | 24:07.0 | 4:54.5 |
| 36 | 20 | Etaten SN | (Sigrid Vigdisdatter Berg, Markus Aasen Jensen, Julia Myrvoll Jensen, Eirik Lerum Vigerust, Håkon Holstad) | Kvinner | 24:15.1 | 5:02.6 |
| 37 | 21 | Nyrelosjen | (Ellefsrud, Madsen, Stokstad, Olaussen, Bakkemo, Skogstad) | Kvinner | 24:17.3 | 5:04.8 |
| 38 | 1 | Eiendomskontoret | (Kurt Are Losoa, Ole Kristian Martinussen, Mathilde Kartfjord Leirvik, Annette Aaness, Eirik Velle Strømsnes, Arne Martin Hamlot) | Mix | 24:19.1 | 5:06.6 |
| 39 | 22 | Widerøe Propell-Power | (Angelica Pedersen, Christian Sommerseth, Helle Alfheim, Joachim Berntzen, Kristin Anine Kristiansen, Aleksander Wasland) | Kvinner | 24:19.5 | 5:07.0 |
| 40 | 17 | NLSH STI lag 1 | (Alexander Ringdal, Heidi , Stine , John Michael , Maren , Petter ) | Menn | 24:24.0 | 5:11.5 |
| 41 | 23 | Tverrfaglig Tempo | (Ørjan Aspmo, Andrine Felberg Jørgensen, Kari Bjordal, Jonas Tveit, Stine Anita Gundersen, Trine Larsen) | Kvinner | 24:24.6 | 5:12.1 |
| 42 | 18 | Widerøe SupplyChain | (Kristian Fredriksen, Michael Ingebrigsten, Hege Eivik Østensen, Kristoffer Pedersen Wistven, Tom Aksel Strøm, Lena Brose) | Menn | 24:27.9 | 5:15.4 |
| 43 | 24 | Stabil | Kvinner | 24:30.7 | 5:18.2 | |
| 44 | 19 | Kai’s Angels | Menn | 24:34.9 | 5:22.4 | |
| 45 | 20 | SixtyNiners | (Kocher Salay, Marcus Johansen, Ådne Leistad, Jonas Klingan Olsen, Richard Dundas, Patrik Storvik) | Menn | 24:41.0 | 5:28.5 |
| 46 | 25 | Team Albert | Kvinner | 25:13.3 | 6:00.8 | |
| 47 | 21 | Sulland Bodø Mix | (Alexander Hegstad, Arthur Mykhailov, Håvard Aleksander Berg, Øystein Skog, Philip Eapen, Anette Kalland) | Menn | 25:18.5 | 6:06.0 |
| 48 | 26 | Retura – Godt sortert | Kvinner | 25:25.3 | 6:12.8 | |
| 49 | 27 | Avdeling kaos | (Annette Wisth, Maja Monsen, Susanne Caroline Johnsen, Brage Olsen, Jonas Slotterøy, Hedda Marie Solbakk) | Kvinner | 25:36.2 | 6:23.7 |
| 50 | 22 | Go go raske såler Bodø voksenopplæring 16++ | (Svitlana , Vasyl Zelenskyi, Kateryna Bilorus, Iryna Dmytruk, Daniil Rebuzov, Oleksandr Kovtun) | Menn | 25:40.9 | 6:28.4 |
| 51 | 23 | Cedra Ingen Vesentlige Pauser | (Julian Johannessen, Kristoffer Nordnes Myrbakk, Maria Jacobsen, Markus Wisth, Tobias Oldervik, Grethe Simonsen) | Menn | 25:44.4 | 6:31.9 |
| 52 | 28 | Satselaget | (Rached Mensi, Oliver Otnes Nyvold, Malin Eriksen, Erik Andre Wannberg Dyrnes, Ove Schultz, Gunn Eriksen) | Kvinner | 25:58.5 | 6:46.0 |
| 53 | 29 | Puls og panikk | (Benedicte Bøckmann, Aleksander Skogstad, Camilla Hennie Sivertsen, Tom Robert Sivertsen, Bjørnar Karlsen, Silje Bendiksen) | Kvinner | 26:04.7 | 6:52.2 |
| 54 | 2 | Grønnåsen skoles trim for eldre | Mix | 26:16.2 | 7:03.7 | |
| 55 | 24 | Bodø voksenopplæring – raskere enn NAV | (Mikhailo Voronov, Dima Usenko, Vladyslava Stukalova, Daniil Makovetskyi, Ingrid Ramos, Oksana Kosyk) | Menn | 26:16.8 | 7:04.3 |
| 56 | 30 | Forsvarsbygg 2 | (Cecilie Didriksen, Tommy Liavik, Christina Tømmerberg-Michel, Kai Jæger Kristoffersen, Linda Beate Strømsnes, Torbjørn Krogstad) | Kvinner | 26:18.9 | 7:06.4 |
| 57 | 31 | PEVS Patrol | (Sunniva Seglseten, Ingeborg Sandvik, Dina Skjeflo, Jørgen Edvinsen, Janne Våtvik, Silje Lundeng) | Kvinner | 26:24.1 | 7:11.6 |
| 58 | 32 | Innovation on the Run | (Jostein Stemland, Inger Lise Gautestad, Halvdan Finstad, Alice Pedersen, Elisabeth Sørensen, Tove Julie Evjen) | Kvinner | 26:30.4 | 7:17.9 |
| 59 | 33 | Lederne – vi er utstoppelige | (Tom Erik Pedersen, Alf-Helge Olsen-Røst, Synnøve Brannfjell, Susanne Nygård, Isabelle Johansen, Gunn Gerdsdatter) | Kvinner | 26:42.5 | 7:30.0 |
| 60 | 25 | Helgelands Expressen | (Tore Lauritzen, Ida Karlsen, Anette Lauritzen, Stine Beate Johansen, Siv Gyda Aanes, Espen Lauritzen) | Menn | 26:51.9 | 7:39.4 |
| 61 | 26 | Underslaget | (Preben Aakre, Anneli Brovold Hunstad, Hanne Rønning Berg, Kristoffer Eik, Polina Johnsen, Mina Gjefle) | Menn | 26:59.5 | 7:47.0 |
| 62 | 34 | Dash&cash | (Christian Nydal, Emil Torkildsen, Janita Nilsen, Marlene Hermansen, Benjamin Rasmussen, Cecilie Andersen) | Kvinner | 27:24.4 | 8:11.9 |
| 63 | 35 | B&OI orientering Generasjonslaget | (Per Rekkedal, Anna Skålsvik, Marianne Pettersen, Anita Eriksen, Marit Kure, Elisabeth Rekkedal) | Kvinner | 27:25.6 | 8:13.1 |
| 64 | 36 | BRUS | (Harald Willumsen Østbø, Thomas Fredriksen, Caroline Øverland, Robin Krogh, Kristin Haugen, Maia Skjelvan) | Kvinner | 27:29.7 | 8:17.2 |
| 65 | 37 | NordlandsSUkehuset | (Pernille Aune, Stian Molvik, Synne Baker, Monika Sæthre, Jon Magnus Haga, Ina Bjerknesli) | Kvinner | 27:34.7 | 8:22.2 |
| 66 | 38 | Norlandia Stordalen Friluftsbarnehage | (Jakob Baumann, Trine Nilsen, Rita Mikalsen Grøtheim, Amin Yazidi, Jonas Hegdahl, Julie Hansen) | Kvinner | 27:56.5 | 8:44.0 |
| 67 | 39 | Chemobrains | (Bård Mannsåker, Julia Sværen, Randi Roaldseth, Maja Dille Torkildsen, Elin Irgens, Tiril Rindal) | Kvinner | 28:03.1 | 8:50.6 |
| 68 | 27 | Sandnes All-stars | (Kristian Sandnes, Nora Sandnes, Caroline Brekke, Jonas Emilian Sandnes, Magnus Sandnes, Noah Sandnes) | Menn | 28:10.0 | 8:57.5 |
| 69 | 40 | Lærere løper for lesing | Kvinner | 28:10.6 | 8:58.1 | |
| 70 | 41 | Kortbølgen lag 1 | (Ann Karin Helland Svartsund, Maren Victoria Pettersen Næss, Christine Løkås, Nadia Johnsen Rindal, Markus Fjellheim-Fosseli, Eduardo Novoa Sanchez) | Kvinner | 28:27.2 | 9:14.7 |
| 71 | 42 | Labbetussene | Kvinner | 28:39.9 | 9:27.4 | |
| 72 | 28 | Slava Asia Marked by Bodø voksenopplæring | (Scarlet Cheung, Olena Hromakovska, Sera Binti, Marcel Lukac, Elena Thompson Proo, Nishendri Deegoda) | Menn | 28:48.1 | 9:35.6 |
| 73 | 43 | Kortbølgen lag 2 | (Anette Gaaserud, Ine Therese Hansen, Nils Richard Wika Nikolaisen, Rune Svartsund, Maria Thorshaug-Jensen, Natalie Johnsen) | Kvinner | 28:51.3 | 9:38.8 |
| 74 | 29 | BILTEMU | (Martin Frøslid Sandaker, Julianne Skarpås Olsen, Timian Luca Opsahl Nystad, David Einar Bernhardsen, Iver Solem Hanslien, Stian Kristiansen) | Menn | 29:06.9 | 9:54.4 |
| 75 | 44 | De håpefulle | (David Mckenzie Grant, Therese Riise Andersen, Wenche Bjørklund, Beate Tegnander, Elisabeth Meløysund, Ida Sand Ramberg) | Kvinner | 29:22.2 | 10:09.7 |
| 76 | 30 | Ville & fryktløse by Bodø voksenopplæring | (Svitlana Manastyrliu, Mykola Lutsyk, Oleksandr Botsman, Mykyta Melikov, Roman Chetvertak, Yevhenii Dubina) | Menn | 29:24.9 | 10:12.4 |
| 77 | 3 | Krampj | (Rakel Alitte Solli, Pia Thode Tøhaug, Kathrine Pedersen, Martin Letnes, Anders Karlsen, Veronica Sæther) | Mix | 30:22.5 | 11:10.0 |
| 78 | 45 | Retura – Vi tar det videre | Kvinner | 30:30.4 | 11:17.9 | |
| 79 | 46 | NKS 2 | (Morten Hanssen, Agnes Gawkowska, Kristin Alvenes, Øyvind Dalfest, Trond Torkildsen, Ivar Solan) | Kvinner | 30:37.2 | 11:24.7 |
| 80 | 47 | BV-expressen | (Mathilde Iren Sharma, Marte Humstad, Susanne Larsen Sandvold, Susanne Sandvold, Ronny Hetzler, Rita Marie Amundsen) | Kvinner | 31:12.0 | 11:59.5 |
| 81 | 31 | Quality Hotel Ramsalt | Menn | 31:13.7 | 12:01.2 | |
| 82 | 48 | Omsorgsrakettene | (Carina Breivik Lundbakk, Sara Kristin Johannesen, Ida Elisabeth Espolin Storo, Ann-Mari Strand, Maiken Therese Vatne Hansen Hjemaas, Kristine Udnesseter) | Kvinner | 32:59.0 | 13:46.5 |
| 83 | 49 | Tilpassa opplæring | Kvinner | 34:07.7 | 14:55.2 | |
| 84 | 50 | Tverrfaglig team | Kvinner | 34:11.8 | 14:59.3 |
Om løpet
Klar, ferdig… sosialt og sporty gøy!
Bodøstafetten er tilbake – og vi inviterer både bedrifter, vennegjenger og familielag til en fargerik og fartsfylt dag i Bodøs vakre nærområde!
Hva er Bodøstafetten?
En stafett med 6 ulike etapper – alle med ulik lengde og karakter. Noen flate, noen litt lengre, noen raske, noen korte. Perfekt for lag med ulikt tempo og erfaring! Og ja – det blir stafettpinner i glade farger (fordi løping blir enda morsommere når det er litt sirkus).
På hver veksling blir det salg av power drikke, Cola og energibarer.
Løypen er godt merket og sikret med løypevakter i kryssninger.
Løypekart – endringer kan komme:
| Etappe | Lengde | Terreng | Veksling | |
| 1 | 1300 m | Flat | Retura | |
| 2 | 830 m | Flat | Sport 1 | m/ sprint konkurranse |
| 3 | 900 m | Flat | COOP | |
| 4 | 900 m | Kuppert | COOP | |
| 5 | 1200 m | Flat | Coca Cola | |
| 6 | 960 m | Flat | Flygt bil |