Startlister, informasjon og resultater fra Bygdøymila som arrangeres søndag 18. oktober 2026.

Publisert 18. oktober 2026 i Resultater

Bygdøymila 2026

Dato

18. oktober

Sted

Bygdøy – Oslo

Distanser

3 km | 6 km | 10 km
Start kl 12.00

Startlister

Liveresultater

Resultater

10 km menn

1 Ragnar Nersten IL i BUL / Frogner Joggelag M23-34 32:46.0 0:00.0
2 Eivind Trym Wikshåland BDO AS / Frogner Joggelag M23-34 32:47.0 0:01.0
3 Njål Torillson Tyssing Velledalen IL M40-44 34:33.0 1:47.0
4 Nils Martin Anvik Hellenes Oslo Economics M23-34 34:47.0 2:01.0
5 Jakob Macek Miland M16-17 35:13.0 2:27.0
6 Herman Møller Gløersen Bygdø IL M23-34 35:17.0 2:31.0
7 Erik Oscar Bøe Ledidi M23-34 35:24.0 2:38.0
8 Fredrik Vangdal EY BIL / SK Vidar M23-34 35:42.0 2:56.0
9 Caspar Seip Blakstad ABG M23-34 35:51.0 3:05.0
10 Herman Andreassen Heming M12-13 35:54.0 3:08.0
11 Hallvard Dahle Mosvik IL M23-34 35:57.0 3:11.0
12 Bendik Bang Pedersen Kjelsås Social Runners M23-34 35:59.0 3:13.0
13 Trond Steinar Gjønnes Oslo M23-34 36:02.0 3:16.0
13 Balder Nakkeid Romerike Ultraløperklubb M16-17 36:02.0 3:16.0
15 Thomas Svensson Moen Statkraft M23-34 36:04.0 3:18.0
16 Oliver Fulop Enebakkneset M20-22 36:06.0 3:20.0
17 Lars Tore Larsen Stende Oslo M35-39 36:22.0 3:36.0
18 Christian Brønsten M35-39 36:29.0 3:43.0
19 Even Medby Fiskebeinern SK M35-39 36:51.0 4:05.0
20 Svein Strøm Pedersen Ogrc – Oslo Gay Running Club M23-34 36:54.0 4:08.0
21 Sigmund Malkenes Oslo M35-39 36:59.0 4:13.0
22 Audun Midtbø Svenning DBR M23-34 37:05.0 4:19.0
23 Halvor Johan Longva Rustad M14-15 37:06.0 4:20.0
24 Frederik Bull Osmundsen Jonathan August David-Andersen M23-34 37:07.0 4:21.0
25 Mads Lolland Oslo M35-39 37:10.0 4:24.0
26 Carl Fredrik Andresen Oslo M23-34 37:13.0 4:27.0
27 Sigurd Fredriksen Agnalt BDO AS M23-34 37:16.0 4:30.0
28 Fredrik Christopher Harboe JAR M40-44 37:29.0 4:43.0
29 Ola Ø. Nisja Team Skrivergarden M45-49 37:41.0 4:55.0
30 Sebastian Hack Lommedalen M20-22 37:51.0 5:05.0
31 Jonathan August David-Andersen Jonathan August David-Andersen / Heming IL M23-34 37:53.0 5:07.0
32 Erlend Width Oslo M23-34 38:03.0 5:17.0
33 Oskar Dyrstad Ntnui TF M23-34 38:18.0 5:32.0
34 Rolf Solheimdal Johansen Bratsberg IL Friidrett M50-54 38:31.0 5:45.0
35 Halvor Mansåker Oslo M55-59 38:35.0 5:49.0
36 Carl Ulrik Simonsen Lysaker M40-44 38:39.0 5:53.0
37 Audun Gautestad Thommessen BIL M23-34 38:41.0 5:55.0
38 Aleksander Weik Wildhagen Oslo M23-34 38:44.0 5:58.0
39 Isak Nielsen Oslo M23-34 38:50.0 6:04.0
40 Edvard Porsmyr Hansen Oslo M23-34 38:52.0 6:06.0
40 Donnie Shore CLP M40-44 38:52.0 6:06.0
42 Johan Sæbø Oslo M23-34 39:01.0 6:15.0
43 Iver Dalsegg Bygdø IL M23-34 39:06.0 6:20.0
43 Pål Narum Oslo M35-39 39:06.0 6:20.0
45 Rolf-Arne Halvorsen Sankthanshaugen Løpeklubb / Nordea M55-59 39:08.0 6:22.0
46 Sebastian Kjus Hellerud Ullern Invest AS M23-34 39:09.0 6:23.0
47 Jan Marius Gathen Oslo M35-39 39:14.0 6:28.0
47 Leif Thomas Petersen SK Vidar M40-44 39:14.0 6:28.0
49 Jon Kjellum Oslo M40-44 39:19.0 6:33.0
50 Nicolai Moland Oslo M40-44 39:20.0 6:34.0
51 Sebastian Kulsrud-Lykkegård Gjerdrum M20-22 39:24.0 6:38.0
52 Ole Bech Gjørv Oslo M20-22 39:30.0 6:44.0
53 Lars Amund TOFTEGAARD Team Slitebu M40-44 39:33.0 6:47.0
54 Jens Anton Wind Oslo M23-34 39:34.0 6:48.0
55 Jens-Ulrik Ruus Qvale Oslo Kajakk Klubb M20-22 39:38.0 6:52.0
56 Christian Smedstad Christian Smedstad M23-34 39:44.0 6:58.0
57 Henrik Lindeman Oslo M23-34 39:51.0 7:05.0
58 Magnus Engelstad Fjellhamar M20-22 40:01.0 7:15.0
58 Christian Matheson Nordea M50-54 40:01.0 7:15.0
60 Kjetil Andre Bjerkrheim Team Driv Trening M23-34 40:03.0 7:17.0
61 Kasper Grøtvedt Nilsen Bøler IF Friidrett M23-34 40:08.0 7:22.0
62 Vegard Olsson Circle of Wellbeing M35-39 40:19.0 7:33.0
63 Ole Vibe Volden Oslo M23-34 40:20.0 7:34.0
64 Andreas Myklebust Benoni ÅS M35-39 40:21.0 7:35.0
65 Vebjørn Bjørlo Oslo M23-34 40:25.0 7:39.0
66 Andvord Trygve Andvordgruppen AS M35-39 40:26.0 7:40.0
67 Aksel Dombestein Farbror Görans Pojkar M23-34 40:38.0 7:52.0
67 Aleksander Sandlie Sørum Oslo Gay Running Club M23-34 40:38.0 7:52.0
69 Geir Tormod Gjønnes Oslo M23-34 40:39.0 7:53.0
70 Magnus Øxne Oslo M23-34 40:45.0 7:59.0
71 Fredrik Juvkam Kingell Oslo M23-34 40:46.0 8:00.0
72 Mads Pedersen Oslo M35-39 40:49.0 8:03.0
73 Sigve Nærø Innselset Advokatfirmaet CLP M23-34 40:57.0 8:11.0
74 Andreas Høst 10 for Evind M18-19 41:00.0 8:14.0
75 Noah Kim Assjer Alveberg Oslo M35-39 41:01.0 8:15.0
76 Tore Jensen Rikshospitalet/Kjelsås M60-64 41:03.0 8:17.0
77 Jonas Grønn Jespersen SK Vidar M12-13 41:10.0 8:24.0
78 Daniell Bjerke Thomassen Oslo M45-49 41:12.0 8:26.0
79 Martinius Claussen Team Claussen M16-17 41:13.0 8:27.0
80 Tormod Braekhus Oslo M45-49 41:16.0 8:30.0
81 Lars Josefsen Team Leo M18-19 41:19.0 8:33.0
82 Arne Jørgen Høidahl Høiseth Heming M14-15 41:20.0 8:34.0
83 Thore Bæverfjord Isaksen Oslo M45-49 41:23.0 8:37.0
84 Sebastian Foss Solevåg Hammern Skiklubb M35-39 41:28.0 8:42.0
85 Karl Tryggvason Oslo M40-44 41:29.0 8:43.0
86 Niklas Haglund Oslo M50-54 41:31.0 8:45.0
87 Henrik Bettum Oslo M23-34 41:32.0 8:46.0
87 Theodor Tronbøl Oslo M20-22 41:32.0 8:46.0
89 Alexander Løkken Oslo M23-34 41:37.0 8:51.0
90 Anton Eng Farbror Görans Pojkar M23-34 41:42.0 8:56.0
91 Daniel Vikhagen Molde M23-34 41:44.0 8:58.0
92 Jonathan Nordbotten Oslo M35-39 41:51.0 9:05.0
93 Thomas Føyen Laetitia Sport M55-59 41:53.0 9:07.0
93 Edvard Henne-Madsen Oslo M12-13 41:53.0 9:07.0
93 Martin Sætre Oslo M23-34 41:53.0 9:07.0
96 Sverre Breivik Oslo M23-34 42:01.0 9:15.0
97 Simen Høy Dypvik Oslo M35-39 42:03.0 9:17.0
97 Lars Eriksen Mehlum Nordic Bond Pricing M35-39 42:03.0 9:17.0
99 Isak Kavanagh Team Leo M20-22 42:11.0 9:25.0
100 Sergei Kurin KL Running M40-44 42:20.0 9:34.0
100 Håvard Sønnesyn Oslo M23-34 42:20.0 9:34.0
102 Erik Jansen Oslo M35-39 42:21.0 9:35.0
103 Hallgeir Haug Lyn Ski M60-64 42:29.0 9:43.0
103 Mikkel Øwre Oslo M23-34 42:29.0 9:43.0
105 Max Lunde Hauge Ravn IL M23-34 42:30.0 9:44.0
106 Benjamin Syrstad Rustad IL M14-15 42:33.0 9:47.0
107 Håkon Nyheim Billingstad M14-15 42:34.0 9:48.0
108 André Julin Koll M40-44 42:35.0 9:49.0
109 Joshua Fossøy Team Ogrc M23-34 42:36.0 9:50.0
110 Adrian Rutkowski Oslo M18-19 42:42.0 9:56.0
111 Magnus Pedersen Stabekk M20-22 42:43.0 9:57.0
112 Kristian Scott Uggen Oslo M35-39 42:46.0 10:00.0
113 Espen Gehrken DNB M55-59 42:48.0 10:02.0
114 Jonathan Townson Oslo M23-34 42:49.0 10:03.0
115 Magnus Jørgensen Mannes Oslo M35-39 42:51.0 10:05.0
115 Fransisco José Olsen Roman Ogrc Oslo Gay Running Club M35-39 42:51.0 10:05.0
117 Johann Aleksander Bugge Vollen M23-34 42:54.0 10:08.0
117 Ola Dybendal Team Ogrc M35-39 42:54.0 10:08.0
119 Eirik Fykse Oslo M23-34 42:55.0 10:09.0
119 Håvard Robertsen Oslo M23-34 42:55.0 10:09.0
121 Herman Horn Hynne Ellingsvik Windsurfers M23-34 42:56.0 10:10.0
122 Niklas Bjerke Hallen Oslo M23-34 43:00.0 10:14.0
123 Didrik Steinskog Oslo M23-34 43:02.0 10:16.0
124 Tobias Zelow Bliksmark 10 for Eivind M23-34 43:05.0 10:19.0
125 Erik Ankre Tromsø M40-44 43:08.0 10:22.0
125 Christian Furre-Brantzeg Kristiansand S M23-34 43:08.0 10:22.0
127 Håvard Wik Monolitten IL M12-13 43:10.0 10:24.0
128 Magnus Nicolai Boye Lokomotiv Dønski M35-39 43:16.0 10:30.0
129 Albert Porsmyr Hansen Oslo M23-34 43:18.0 10:32.0
130 Oliver Kambestad Bygdø IL M16-17 43:19.0 10:33.0
131 Kim Lindland Oslo Gay Running Club M23-34 43:22.0 10:36.0
132 Sondre Guggedal Oslo M23-34 43:28.0 10:42.0
132 Mathias Hordvei Notodden M23-34 43:28.0 10:42.0
134 Øyvind Stokke Gleditsch Gleditsch Running Club M23-34 43:31.0 10:45.0
135 Bernhard Wimmer Oslo M35-39 43:37.0 10:51.0
136 Niklas Bøckmann Oslo M40-44 43:44.0 10:58.0
136 Knut Woxholt Oslo M55-59 43:44.0 10:58.0
138 David Pal Oslo M23-34 43:46.0 11:00.0
139 Sebastian Arntzen Oslo M20-22 43:49.0 11:03.0
140 Martin Mo Oslo M23-34 43:52.0 11:06.0
141 Arvin Matre Oslo M23-34 43:55.0 11:09.0
141 Eirik Østerud Oslo M45-49 43:55.0 11:09.0
143 Gjermund Grimsby Oslo M45-49 43:56.0 11:10.0
144 Øyvind Emblem Blommenholm M55-59 44:01.0 11:15.0
144 Nicolai Horgen Oslo M40-44 44:01.0 11:15.0
146 Mattia Carnevale LA DEA M23-34 44:02.0 11:16.0
147 Nicolai Juell Oslo M23-34 44:08.0 11:22.0
148 Tanner James Cindric Oslo M23-34 44:09.0 11:23.0
148 Christoffer Emilian Hansen Oslo M23-34 44:09.0 11:23.0
150 Jonas Dybdahl Oslo M23-34 44:10.0 11:24.0
151 Ludvig Alexander Rye-Holmboe Steffens Oslo M18-19 44:12.0 11:26.0
152 Jens Ødegård Oslo M23-34 44:13.0 11:27.0
153 Hans-Petter Erikstad Ryen VVS M50-54 44:21.0 11:35.0
154 Henning Andreas Bødtker Walstad Bygdø IL M40-44 44:22.0 11:36.0
155 Andreas Kristiansen Oslo M23-34 44:23.0 11:37.0
155 William Nilsen Oslo M23-34 44:23.0 11:37.0
157 Sebastian Nes Romero Oslo M23-34 44:25.0 11:39.0
158 Torkil Brunsvik Mosaskardet IL M50-54 44:30.0 11:44.0
158 Haakon Gloersen Oslo M35-39 44:30.0 11:44.0
160 Anders Nordby Treningscamp M50-54 44:31.0 11:45.0
161 Thorjus Solheim Oslo M35-39 44:34.0 11:48.0
162 Mathias Angelil Gravelsæther Oslo M23-34 44:38.0 11:52.0
162 David Medved Oslo Gay Running Club M35-39 44:38.0 11:52.0
164 Bo Terning Hansen Årvoll IL M55-59 44:41.0 11:55.0
165 Anton Betat Oslo M35-39 44:42.0 11:56.0
166 Jan Steinar Oseassen Oslo M60-64 44:47.0 12:01.0
167 Erik Markus Halseth Strømmen M20-22 44:48.0 12:02.0
168 Darren Williams Oslo M50-54 44:51.0 12:05.0
169 Max Hofer Oslo M45-49 44:52.0 12:06.0
170 Sander Holmedal Bjerke Hoffen Speedsters M20-22 44:53.0 12:07.0
171 Jonas Gulde Asker M35-39 44:54.0 12:08.0
171 Kai Holmen Hedalen IL / NIF BIL M60-64 44:54.0 12:08.0
173 Heine Anker Krogvold Axelsen Anker Running Club M16-17 44:58.0 12:12.0
174 Marius Alexander Saasen Strand Oslo M50-54 44:59.0 12:13.0
175 Erlend Flaten Oslo M45-49 45:00.0 12:14.0
176 Victor Gram-Hvidsten Oslo M20-22 45:02.0 12:16.0
177 Sindre Aarskog Oslo Family Office AS M23-34 45:05.0 12:19.0
178 Alexander Remen Kahoot! M40-44 45:14.0 12:28.0
179 Fredrik Sommersel Sandvika M45-49 45:18.0 12:32.0
180 Fredrik Juul Solberg Oslo M23-34 45:20.0 12:34.0
180 Joachim Tunskaug Oslo M35-39 45:20.0 12:34.0
182 Jon Rohde Trondheim M35-39 45:22.0 12:36.0
183 Theodor Porsmyr Risebrobakken Ullern 2 M23-34 45:23.0 12:37.0
183 Oscar Westerheim Asker M23-34 45:23.0 12:37.0
185 Terje Eggum Adolfsen BDO M40-44 45:24.0 12:38.0
185 Peter Hack Lommedalen M55-59 45:24.0 12:38.0
187 Tom-Erik Strand-Udnæseth Hosle M45-49 45:29.0 12:43.0
188 Morten Schau Team Masoval M50-54 45:32.0 12:46.0
188 Nicolay Staff Oslo M23-34 45:32.0 12:46.0
190 Richard Tysland Bekkestua M55-59 45:35.0 12:49.0
191 Jacob Aanonsen Oslo M40-44 45:43.0 12:57.0
192 Erling Sundby Roald Oslo M12-13 45:44.0 12:58.0
193 Åsmund Gisholt Oslo M23-34 45:45.0 12:59.0
194 Odin Berre Odin Berre M23-34 45:46.0 13:00.0
194 Stefan Konkoly-Thege Oslo M45-49 45:46.0 13:00.0
194 Anthon Lauritz Zeiner Snarøya M45-49 45:46.0 13:00.0
197 Alfred Haga Schaanning Larvik Skateboard Klubb M16-17 45:48.0 13:02.0
197 Mathias Sommerseth Snarøya M23-34 45:48.0 13:02.0
199 Mats Samuelsen Oslo M23-34 45:50.0 13:04.0
200 Henrik Vagle Dalsgaard Borgen M35-39 45:53.0 13:07.0
201 Mads Henry Steinland Billingstad M23-34 45:56.0 13:10.0
202 Harold Potvliege Oslo M23-34 46:01.0 13:15.0
203 Phillip Skotte Ingas Støttekontakt M35-39 46:07.0 13:21.0
204 Vegard Gaaserud Oslo M55-59 46:10.0 13:24.0
205 Pål Mathisen Oslo M45-49 46:11.0 13:25.0
206 Christoffer Synnestvedt Oslo M23-34 46:14.0 13:28.0
206 Fredrik Syvertsen Nordea M23-34 46:14.0 13:28.0
208 Are Johan Berstad Aquastructures MIL M55-59 46:15.0 13:29.0
209 Rune Jacobsen Oslo M55-59 46:17.0 13:31.0
210 Henrik Markussen Oslo M14-15 46:18.0 13:32.0
211 Mons Tovar Oslo M23-34 46:19.0 13:33.0
212 Harald Amlie Monolitten M50-54 46:25.0 13:39.0
213 Wilhelm Lien IFK Lidingö M20-22 46:28.0 13:42.0
213 Joel Öhrberg IFK Lidingö M20-22 46:28.0 13:42.0
215 Oliver Boan Giæver Macleod Oslo M18-19 46:29.0 13:43.0
216 Frode Wilkensen Nordea M23-34 46:31.0 13:45.0
217 Richard Bjørnstjerne Wangsmo Oslo M35-39 46:32.0 13:46.0
218 Theodor Vandoorn Oslo M12-13 46:35.0 13:49.0
219 Didrik Rognstad Holmgang Running Club M23-34 46:38.0 13:52.0
220 Håkon Thorstensen Øksnevad Skotbu M35-39 46:40.0 13:54.0
221 Mats Winther Dyrstad Leirsund IL M45-49 46:45.0 13:59.0
221 Henrik Nyheim Billingstad M20-22 46:45.0 13:59.0
223 Jacob Mørch Oslo M14-15 46:48.0 14:02.0
224 Inge Solberg-Johansen Gjettum M50-54 46:49.0 14:03.0
225 Thomas Munkeby Circle of Wellbeing M23-34 46:50.0 14:04.0
225 Ørjan Dale Strand Oslo M23-34 46:50.0 14:04.0
227 William Bjaaland Oslo M16-17 46:53.0 14:07.0
228 Frode Bø Oslo M35-39 46:57.0 14:11.0
229 Jan Henrik Pappas Oslo M40-44 46:59.0 14:13.0
230 Kristoffer Barsett Drageset Monolitten M12-13 47:01.0 14:15.0
231 Niklas Rønningen Lørenskog M20-22 47:02.0 14:16.0
232 Aksel Nordli Lørenskog M23-34 47:03.0 14:17.0
232 Daniel Rasmussen Goodtech M23-34 47:03.0 14:17.0
234 Alex Mellbye Oslo M35-39 47:04.0 14:18.0
235 Robert Slattum Oslo M35-39 47:09.0 14:23.0
236 Karl Petter Wikstrøm Oslo Gay Running Club M40-44 47:10.0 14:24.0
237 Samad Alavi Oslo M45-49 47:12.0 14:26.0
238 Stian Andersen Oslo M40-44 47:14.0 14:28.0
239 Adrian Lee-Johannessen Oslo M12-13 47:16.0 14:30.0
239 Haakon Børs Lind Oslo M55-59 47:16.0 14:30.0
241 Gabriel Denti Oslo M12-13 47:19.0 14:33.0
242 Steinar Gamst Røa IL M35-39 47:20.0 14:34.0
242 Michel Christophe Sterk Oslo M40-44 47:20.0 14:34.0
244 Hong-Tan Lam Oslo M23-34 47:21.0 14:35.0
244 Geir Slapø Oslo M65-69 47:21.0 14:35.0
246 Truls Horge Rogne Vestskogen M20-22 47:22.0 14:36.0
247 Simon Samuelsen Aabø Oslo M23-34 47:23.0 14:37.0
248 Benjamin Trevethick Darn Pub Pacers M23-34 47:25.0 14:39.0
249 Victor Solvold Oslo M23-34 47:26.0 14:40.0
250 Atle Gulbrandsen Oslo M45-49 47:31.0 14:45.0
251 Christopher Thorkildsen Astrup Oslo M20-22 47:32.0 14:46.0
252 Magnus Malterud Oslo M40-44 47:35.0 14:49.0
253 Henry Gould Oslo M14-15 47:36.0 14:50.0
253 Morten Øwre Oslo M55-59 47:36.0 14:50.0
255 Sondre Erik Hammerstad Tollernes IL M35-39 47:40.0 14:54.0
256 Martin Roa Skramstad Oslo M35-39 47:41.0 14:55.0
257 Håkon Runsjø Oslo M23-34 47:42.0 14:56.0
258 Audun Næss Nordstrand M45-49 47:44.0 14:58.0
259 Joel-Heikki Hyppönen Oslo M35-39 47:45.0 14:59.0
260 Steffen Gabrielsen Sweco BIL Oslo M40-44 47:46.0 15:00.0
261 Thomas Bernhard Flatland Hvitstein Oslo M23-34 47:48.0 15:02.0
262 Andreas Aarra Bama M23-34 47:50.0 15:04.0
263 Simen Zeiner-Lange Oslo M23-34 47:53.0 15:07.0
264 Christian Bergh Christian Bergh M40-44 47:54.0 15:08.0
265 Mats Bugge Oslo M45-49 48:00.0 15:14.0
266 Alexander Skaug La Famiglia Grande M35-39 48:04.0 15:18.0
267 Adrian Myhrvold Ryen VVS M23-34 48:06.0 15:20.0
267 Axel Svedman Monolitten Fotball M12-13 48:06.0 15:20.0
269 Kristoffer Alexander Syversen Dahlstrøm 10 For Eivind M23-34 48:09.0 15:23.0
269 Petter Lee-Johannessen Oslo M40-44 48:09.0 15:23.0
271 Vidar Brevig Ahlsen Oslo M35-39 48:10.0 15:24.0
272 Jesper Thorstensen Rogstad Jesper Thorstensen Rogstad M23-34 48:12.0 15:26.0
273 Sondre Liltved Oslo M23-34 48:13.0 15:27.0
274 Andreas Tveteraas Dyna Kajakk M50-54 48:16.0 15:30.0
275 Muhammad Zohaib Hassan Oslo M35-39 48:19.0 15:33.0
275 Thomas Lindberg Hybel AS M23-34 48:19.0 15:33.0
275 Lars Skeie Mjøen Monolitten Fotball G2014 M12-13 48:19.0 15:33.0
278 Andre Nordal Sylte Oslo M35-39 48:23.0 15:37.0
279 Sebastian Kern Oslo M20-22 48:28.0 15:42.0
280 Aksel Korneliussen Oslo M23-34 48:29.0 15:43.0
281 Audun Hanssen Lundberg Oslo M50-54 48:32.0 15:46.0
282 Peter John Hagen Blommenholm M50-54 48:37.0 15:51.0
282 Victor Jørgensen Oslo M23-34 48:37.0 15:51.0
284 Vegard Seim Karstang Oksen IL M23-34 48:39.0 15:53.0
284 Henning Pal Strømm IL M23-34 48:39.0 15:53.0
286 Aleksander Ervik Oslo M23-34 48:40.0 15:54.0
287 Christian Paulsen Thales Norway BIL M45-49 48:42.0 15:56.0
288 Magnus Klokk-Brendryen Monolitten M12-13 48:43.0 15:57.0
288 Christoffer Lange Team Blåknappen M40-44 48:43.0 15:57.0
290 Morgan Adolfsen Alternativ til Vold M55-59 48:44.0 15:58.0
290 Svein Langeteig Oslo M35-39 48:44.0 15:58.0
292 Robert Dotseth Hægglund Oslo M40-44 48:48.0 16:02.0
293 Asgeir Barlaup Oslo M23-34 48:49.0 16:03.0
294 Johan Fredrick Høyer-Berntsen Nedenes M40-44 48:51.0 16:05.0
295 Sunny Sharma-Gibbs Mikkeller Running Club M35-39 48:52.0 16:06.0
296 Anton Ingvaldson Byson M40-44 48:57.0 16:11.0
297 Eirik Johansen Rimelige Gravsteiner M40-44 48:58.0 16:12.0
298 Linus Sebastian Dewert Münchausen Oslo M18-19 49:00.0 16:14.0
299 Kai-Arne Johansen Bama Gruppen M40-44 49:07.0 16:21.0
300 Magnus Andersen Porsgrunn M23-34 49:08.0 16:22.0
301 Teodor Hoven Engebretsen Monoliten M12-13 49:09.0 16:23.0
302 Lars Thomassen Oslo M40-44 49:12.0 16:26.0
303 Marius Bruu Laetitia Sport M55-59 49:13.0 16:27.0
303 Vegard Thomassen Oslo M45-49 49:13.0 16:27.0
303 Theodor Winnæss Jesper Thorstensen Rogstad M23-34 49:13.0 16:27.0
306 Johan Hvidsten Bygdøy IL M14-15 49:14.0 16:28.0
307 Atle Myhrvold Ryen VVS M50-54 49:16.0 16:30.0
308 Johan Arntzen Oslo M45-49 49:18.0 16:32.0
309 Nils Petter Aamodt Grønlie Oslo M23-34 49:19.0 16:33.0
310 Francis Michael Rønnestad Oslo M45-49 49:21.0 16:35.0
311 Philip Herbertsson Isrenn Oslo M23-34 49:23.0 16:37.0
312 Einar Prytz Frivoll Kjelsås Social Runners M23-34 49:24.0 16:38.0
313 Sondre Tveiten Sæle Heming M12-13 49:25.0 16:39.0
314 Sylvan Riopelle Oslo M12-13 49:26.0 16:40.0
315 Jakob Øvensen Aanderaa Oslo M23-34 49:27.0 16:41.0
316 Reidar Stenseng Konnerud IL M60-64 49:29.0 16:43.0
317 Anders Sølve Strand Anders Sølve Strand / Oslo Malermester Forretning AS M35-39 49:33.0 16:47.0
317 Fredrik Svebakken Oslo M18-19 49:33.0 16:47.0
319 Peder Emile Bergsland Peder Emile Bergsland M35-39 49:34.0 16:48.0
320 Casper Lorentz Lossius Bjerkfelt 10 For Eivind M23-34 49:37.0 16:51.0
321 Mads Selbo Nyberg Oslo M23-34 49:41.0 16:55.0
321 Audun Steen Sopra Steria M23-34 49:41.0 16:55.0
323 Arne Olaf Godtland Skedsmokorset M45-49 49:49.0 17:03.0
324 Felix Sebastian Koteng Nerheim Oslo M18-19 49:50.0 17:04.0
325 Sten Henrik Kjørsvik Oslo M23-34 49:51.0 17:05.0
326 Jostein Urne Oslo Family Office M40-44 49:54.0 17:08.0
327 Lucas Kjihl Oslo M23-34 49:57.0 17:11.0
328 Sondre Røstgård Klafstad Asker M23-34 49:59.0 17:13.0
328 Kristoffer Engh Svenning Dbr M55-59 49:59.0 17:13.0
330 Emanuel Maktabi Oslo M23-34 50:02.0 17:16.0
331 Christian Fredrik Malterud Lysaker M40-44 50:03.0 17:17.0
332 Magnus Ribe Fjelde Oslo M20-22 50:05.0 17:19.0
333 Konstantinos Meletiou Oslo M23-34 50:11.0 17:25.0
334 Lucas Brubakk Oslo M18-19 50:12.0 17:26.0
335 Mathias Kronstad Oslo M23-34 50:13.0 17:27.0
335 Jens Christian Willas Syverstad Oslo M23-34 50:13.0 17:27.0
337 William Ferreira Amundsen Oslo M23-34 50:14.0 17:28.0
338 Jacob August Kjerschow Zimmermann Oslo M18-19 50:16.0 17:30.0
339 Marius Braathen Kleven Reistad M23-34 50:19.0 17:33.0
339 Pål-Morten Lauritsen IL Jardar M40-44 50:19.0 17:33.0
339 Mats Melleby Trosvik Oslo M35-39 50:19.0 17:33.0
342 Mads Korsæth Oslo M35-39 50:23.0 17:37.0
343 Pål Sylte Ryen VVS M50-54 50:30.0 17:44.0
344 Ervin Auren Oslo M55-59 50:33.0 17:47.0
344 Lars Otto Galtung Oslo M55-59 50:33.0 17:47.0
344 Sebastian Sørvold Oslo M16-17 50:33.0 17:47.0
347 Ahmed Abdellaue Skedsmokorset M55-59 50:34.0 17:48.0
347 Petter Olstad Fornebu M45-49 50:34.0 17:48.0
349 Mykyta Denysov München M23-34 50:36.0 17:50.0
350 Michael Ricanek Oksen IL M50-54 50:39.0 17:53.0
351 Thomas Gran-Henriksen SML M23-34 50:41.0 17:55.0
351 Georg Henne-Madsen Oslo M14-15 50:41.0 17:55.0
353 Simen Fure Jørgensen Oslo M45-49 50:44.0 17:58.0
354 Kristian Schulerud Gould Oslo M45-49 50:45.0 17:59.0
355 Herman Ekendahl-Dreyer Hosle M40-44 50:47.0 18:01.0
356 Markus Andersen Oslo M23-34 50:49.0 18:03.0
356 Martin Engen Langhus M23-34 50:49.0 18:03.0
356 Martin Adelsten Røsholm Oslo M23-34 50:49.0 18:03.0
359 Sondre Osnes Oslo M23-34 50:50.0 18:04.0
360 Alf Andersen Høvik M60-64 50:53.0 18:07.0
360 Felix Reimann Schwarz-Gelbe Nikkis M40-44 50:53.0 18:07.0
362 Thomas O.o. Breivik Oslo M55-59 50:59.0 18:13.0
363 Peder Ebbing Skavlan Oslo M40-44 51:00.0 18:14.0
364 Joachim Nordskag Skjevik Jessheim M23-34 51:09.0 18:23.0
365 Jens Christoffer Bredberg Oslo M40-44 51:11.0 18:25.0
365 Jens Haavardsen Høvik M50-54 51:11.0 18:25.0
367 Erling Qvale The Broker M40-44 51:17.0 18:31.0
368 Kjetil Andreas Skudal KNS M45-49 51:18.0 18:32.0
369 Pål Strømskroken Bygdøy IL M45-49 51:19.0 18:33.0
370 Kristian Olners Larsen Vivil M35-39 51:26.0 18:40.0
371 Alexander Holøyen SKI M50-54 51:27.0 18:41.0
371 Audun Kollstad Oslo M45-49 51:27.0 18:41.0
373 Ruben Markegård Oslo M23-34 51:32.0 18:46.0
374 Rogeir Gotheim Avinor M60-64 51:34.0 18:48.0
375 Fredrik Svane Oslo M23-34 51:39.0 18:53.0
376 Regimantas Dubauskas Oslo M55-59 51:41.0 18:55.0
377 Karl Heyerdahl Tvenge Bygdø Il M12-13 51:43.0 18:57.0
378 Nils Petter Willem Eckhoff Oslo M45-49 51:49.0 19:03.0
379 Carsten Haukaas Eiksmarka M45-49 51:50.0 19:04.0
380 Fabian Gleditsch Oslo M23-34 51:52.0 19:06.0
381 Jørgen Arentz Oslo M50-54 51:54.0 19:08.0
382 Mikkel Dag Eikeri Gumpen Oslo M23-34 52:02.0 19:16.0
383 Henrik Monrad Stranheim Krokå Oslo Gay Running Club M23-34 52:07.0 19:21.0
384 Kjell Erik Eilertsen Oslo M60-64 52:12.0 19:26.0
384 Inge Johansen Oslo M45-49 52:12.0 19:26.0
386 Hallgeir Tveiten Heming M45-49 52:15.0 19:29.0
387 Kjetil Eivind Swensen JAR M55-59 52:18.0 19:32.0
388 Matheus Odongo ROS M14-15 52:20.0 19:34.0
389 Hans Fredrik Wittusen Heming M50-54 52:21.0 19:35.0
390 Thomas Erling Wittusen Oslo M45-49 52:22.0 19:36.0
391 Ole De La Forest NSR M14-15 52:24.0 19:38.0
