Startlister, informasjon og resultater fra Solidaritetsløp for Palestina som arrangeres lørdag 17. oktober 2026.
Solidaritetsløp for Palestina 2026
Dato
17. oktober
Sted
Kubaparken – Oslo
Distanser
5 km | 10 km
Startlister
Resultater
10 km menn
| Plass | Navn | Startnr. | Klubb | Bak | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Sverdrup CAPPELEN | 256 | — | 38:25 | |
| 2 | Magnus Saed RESTAN | 142 | +1:50 | 40:15 | |
| 3 | Peder ØSTRING | 166 | LO Bedriftsidrettslag | +4:10 | 42:35 |
| 4 | Helge DAHL | 285 | +4:41 | 43:06 | |
| 5 | Jon Filip FAHLSTRØM | 322 | +5:15 | 43:40 | |
| 6 | Ole-Andreas BRASTAD | 540 | +5:18 | 43:43 | |
| 7 | Remi HØISETH | 329 | SK Vidar | +5:34 | 43:59 |
| 8 | Winston LEWIS | 602 | +5:37 | 44:02 | |
| 9 | Amund STEINSHOLT | 212 | +5:53 | 44:18 | |
| 10 | Olav GJØYSTDAL | 541 | +6:23 | 44:48 | |
| 11 | Adrian SOUYRIS STRUMSE | 311 | +7:01 | 45:26 | |
| 12 | Arne Lindseth BYGDÅS | 537 | +7:33 | 45:58 | |
| 13 | Jake LEYLAND | 533 | +8:06 | 46:31 | |
| 14 | Morten BECHSTRØM | 173 | +8:52 | 47:17 | |
| 15 | Ivar ELVIK | 387 | MRC Oslo | +9:05 | 47:30 |
| 16 | Zakaria EL MISSBAH | 513 | +9:06 | 47:31 | |
| 17 | Tom Brhanu KARLSEN | 397 | +9:11 | 47:36 | |
| 18 | Erik DYMBE | 320 | +9:39 | 48:04 | |
| 19 | Soliman MAHNIN | 597 | +9:39 | 48:04 | |
| 20 | Soufian MAHNOU | 495 | +10:11 | 48:36 | |
| 21 | Emir BRDAKIC | 353 | RUNNAS | +10:31 | 48:56 |
| 22 | Richard XIROS | 171 | +10:37 | 49:02 | |
| 23 | Kasper GRANNES | 441 | +10:43 | 49:08 | |
| 24 | Harald HEMM | 369 | +10:49 | 49:14 | |
| 25 | Aslak DAHLE | 317 | +10:55 | 49:20 | |
| 26 | Torkild LIEBE | 575 | +10:55 | 49:20 | |
| 27 | Eivind HOFSTAD EVJEMO | 418 | Billige gravsteiner | +11:00 | 49:25 |
| 28 | Ilya SAVVA | 4 | Run for Palestine | +11:03 | 49:28 |
| 29 | Jan BRISEID | 467 | Sankthanshaugen løpeklubb | +11:18 | 49:43 |
| 30 | Geir Roll JOHNSEN | 340 | +11:28 | 49:53 | |
| 31 | Per Magne DALEN | 507 | Sonia Rawal fanclub | +11:30 | 49:55 |
| 32 | Atle ANDERSEN | 508 | Sonia Rawal fanclub | +11:31 | 49:56 |
| 33 | Abdelrahman HASAN | 319 | +11:45 | 50:10 | |
| 34 | Adi DAHL | 432 | +11:55 | 50:20 | |
| 35 | Øyvind SØRBY | 257 | +12:00 | 50:25 | |
| 36 | Eirik OSNES | 242 | +12:06 | 50:31 | |
| 37 | Abubakar ALI | 203 | +12:10 | 50:35 | |
| 38 | Martin INGEBRIGTSEN | 159 | +12:50 | 51:15 | |
| 39 | Rasmus REISTAD | 554 | glumstuggun speed team | +12:57 | 51:22 |
| 40 | Tofik SAHRAOUI | 69 | +13:02 | 51:27 | |
| 41 | Phat Tan DANG | 480 | +13:06 | 51:31 | |
| 42 | Tayza NAING | 357 | +13:39 | 52:04 | |
| 43 | Haakon EDVARDSEN | 608 | +13:43 | 52:08 | |
| 44 | Erlend LONGVA | 465 | +14:18 | 52:43 | |
| 45 | Elias STRØMMEN | 699 | +14:20 | 52:45 | |
| 46 | Anonym | 600 | +14:22 | 52:47 | |
| 47 | Ruzh BALEROS | 318 | MOT VIND | +14:24 | 52:49 |
| 48 | Anonym | 611 | Rennen is voor dieren | +14:29 | 52:54 |
| 49 | Eivind GRIMSTAD | 155 | +14:40 | 53:05 | |
| 50 | Magnus HEIE | 82 | +15:33 | 53:58 | |
| 51 | Saleem OTHMAN | 543 | +15:56 | 54:21 | |
| 52 | Benjamin DOKKEN | 400 | SK Vidar | +16:08 | 54:33 |
| 53 | Amund RYEN | 187 | +16:09 | 54:34 | |
| 54 | Mads ROHDE | 246 | +16:35 | 55:00 | |
| 55 | Christian H RUGE | 120 | +16:43 | 55:08 | |
| 56 | Tom ROBERTSON | 434 | +16:50 | 55:15 | |
| 57 | Awale MOHAMED | 511 | Bouvet ASA | +18:16 | 56:41 |
| 58 | Robert KROGSTAD | 445 | +19:10 | 57:35 | |
| 59 | Marius PETTERSEN | 241 | +19:50 | 58:15 | |
| 60 | Ole Fredrik SKOGLUND | 421 | +19:59 | 58:24 | |
| 61 | Mikael TINGLUM PETTERSEN | 504 | +20:03 | 58:28 | |
| 62 | Storm NYHUS | 226 | +20:16 | 58:41 | |
| 63 | Janusz BUBA | 494 | +20:30 | 58:55 | |
| 64 | Iver BJØRNESETH | 220 | +21:01 | 59:26 | |
| 65 | Inge BRECHAN | 349 | +21:17 | 59:42 | |
| 66 | Magnus ENG | 292 | +21:37 | 1:00:02 | |
| 67 | Hans ENGMARK | 409 | Engmarks Turn | +21:38 | 1:00:03 |
| 68 | Vebjørn TANDBERG | 56 | Kjelsås IL | +21:43 | 1:00:08 |
| 69 | Håvard BERGER | 420 | +21:47 | 1:00:12 | |
| 70 | Tom JURIN | 333 | +22:28 | 1:00:53 | |
| 71 | Oddvar RØSTEN | 198 | Sahara Marathon | +22:29 | 1:00:54 |
| 72 | Torbjørn ENG | 374 | +22:30 | 1:00:55 | |
| 73 | Pål WESTER | 303 | @altigrisen | +22:56 | 1:01:21 |
| 74 | Baptiste BACOT | 224 | +22:58 | 1:01:23 | |
| 75 | Christophe PLAISSY | 332 | +22:59 | 1:01:24 | |
| 76 | Maciej WALENTA | 76 | +26:56 | 1:05:21 | |
| 77 | Mathias MICHELSEN | 99 | Hisøymaraton | +27:29 | 1:05:54 |
| 78 | Jan GABRIEL | 512 | +28:11 | 1:06:36 | |
| 79 | Elliot Tollerud STIRLING | 488 | +29:56 | 1:08:21 | |
| 80 | Asbjørn JOHNSEN | 366 | +30:07 | 1:08:32 | |
| 81 | Karan SAWHNEY | 331 | +32:10 | 1:10:35 | |
| 82 | Andrej KRISKA | 398 | +32:33 | 1:10:58 | |
| 83 | William WILSON | 348 | +32:35 | 1:11:00 | |
| 84 | Einar RUSTEN | 214 | +35:19 | 1:13:44 | |
| 85 | Frikk JARL | 46 | +36:47 | 1:15:12 |
10 km kvinner
| Plass | Navn | Startnr. | Klubb | Bak | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie LENZ | 42 | — | 45:30 | |
| 2 | Eleni XIROS | 143 | Hobøl IL | +06 | 45:36 |
| 3 | Randi KRUUSE-MEYER | 326 | +31 | 46:01 | |
| 4 | Sooriya DE SOYSA | 268 | +1:12 | 46:42 | |
| 5 | Elise SVEDAL NILSSEN | 547 | +1:51 | 47:21 | |
| 6 | Marta BAKKE | 86 | +3:54 | 49:24 | |
| 7 | Anonym | 127 | Joggskyt | +4:00 | 49:30 |
| 8 | Stine LINNERUD JESPERSEN | 503 | Run for Palestine | +4:18 | 49:48 |
| 9 | Madeleine ANGELSEN | 345 | Tønsbergkameratene Boksing | +5:01 | 50:31 |
| 10 | Lou DITARANTO | 560 | +5:39 | 51:09 | |
| 11 | Ingrid HAUG | 25 | +6:31 | 52:01 | |
| 12 | Sunniva Yde AKSNES | 466 | +7:18 | 52:48 | |
| 13 | Line GJERDE | 606 | +7:21 | 52:51 | |
| 14 | Tonje Lilaas LARSEN | 92 | +7:31 | 53:01 | |
| 15 | Maren BJUNE | 491 | +7:31 | 53:01 | |
| 16 | Marit Hals BJELLAND | 125 | Joggskyt | +7:45 | 53:15 |
| 17 | Zoulikha BOSTRØM | 156 | +7:57 | 53:27 | |
| 18 | Anonym | 160 | +8:14 | 53:44 | |
| 19 | Imane BARDAN | 446 | +9:19 | 54:49 | |
| 20 | Martine ØVREBØ | 205 | +9:46 | 55:16 | |
| 21 | Maren KATERAAS | 477 | +9:53 | 55:23 | |
| 22 | Frauke HEIVAND | 391 | +10:02 | 55:32 | |
| 23 | Hanne STØRKSEN | 169 | Havørn Friidrett | +10:17 | 55:47 |
| 24 | Hajar KADDOURI | 450 | Sisters On The Run | +10:20 | 55:50 |
| 25 | Anonym | 433 | +10:23 | 55:53 | |
| 26 | Hanne KRISTOFFERSEN | 415 | +10:30 | 56:00 | |
| 27 | Salsabil SAALITI | 110 | Sisters On The Run | +10:45 | 56:15 |
| 28 | Frida Ose MARTHINUSSEN | 64 | +11:40 | 57:10 | |
| 29 | Emma HERRØD LØKKEN | 107 | +11:40 | 57:10 | |
| 30 | Julie HOLMGREN | 302 | +11:58 | 57:28 | |
| 31 | Jenny BERGER MYHRE | 115 | Vulkanrottene | +12:09 | 57:39 |
| 32 | Ingrid EIDHEIM | 275 | +12:19 | 57:49 | |
| 33 | Anonym | 272 | Sisters on the run | +12:21 | 57:51 |
| 34 | Anna SANDE KLUFTEN | 396 | +12:23 | 57:53 | |
| 35 | Soraya BAKER | 395 | +12:24 | 57:54 | |
| 36 | Sara BA | 270 | +12:38 | 58:08 | |
| 37 | Gry ALNES | 538 | +12:38 | 58:08 | |
| 38 | Solveig SKAUGVOLL FOSS | 70 | Volin | +12:40 | 58:10 |
| 39 | Alice MTUI | 405 | +12:59 | 58:29 | |
| 40 | Sandra TORSTENSEN TØFTUM | 172 | +13:11 | 58:41 | |
| 41 | Kristiane TRAASETH | 22 | +13:14 | 58:44 | |
| 42 | Eleanor COSFORD | 351 | +13:15 | 58:45 | |
| 43 | Solveig Anette BERG | 295 | +13:18 | 58:48 | |
| 44 | Marie MOEN | 370 | Savannah Sunset Løpeklubb | +13:21 | 58:51 |
| 45 | Ingeborg Urke MYKLEBUST | 157 | +13:22 | 58:52 | |
| 46 | Ida BELLAND | 449 | Urbanister på sti | +13:23 | 58:53 |
| 47 | Agnes Nærland VILJUGREIN | 192 | Volin | +13:40 | 59:10 |
| 48 | Justyna WALUS | 315 | +13:47 | 59:17 | |
| 49 | Silvia MASIERO | 334 | +13:49 | 59:19 | |
| 50 | Hilde KILLERUD ØDEGÅRD | 406 | +13:54 | 59:24 | |
| 51 | Kristin SLUNGÅRD | 392 | +13:54 | 59:24 | |
| 52 | Andrea READ | 498 | +14:09 | 59:39 | |
| 53 | Helma ANDREASSEN | 408 | +14:31 | 1:00:01 | |
| 54 | Fatima EL OURIAGLI | 213 | +15:19 | 1:00:49 | |
| 55 | Iben Holtan SANDERUD | 147 | +15:30 | 1:01:00 | |
| 56 | Julia WONG | 154 | +15:55 | 1:01:25 | |
| 57 | Marlene Pedersen CHAUVIERE | 544 | +15:55 | 1:01:25 | |
| 58 | Anonym | 407 | +16:00 | 1:01:30 | |
| 59 | Alina Irene SARTORIUS | 485 | Oslofjord triatlon | +16:12 | 1:01:42 |
| 60 | Beate VO | 152 | +16:34 | 1:02:04 | |
| 61 | Ida RUUD | 346 | +16:39 | 1:02:09 | |
| 62 | Judith WONG | 137 | +16:42 | 1:02:12 | |
| 63 | Stine Bakk SANDVIK | 478 | +16:43 | 1:02:13 | |
| 64 | Dina KNUTSTAD | 215 | +16:45 | 1:02:15 | |
| 65 | Stine SKOGSRUD | 112 | +16:51 | 1:02:21 | |
| 66 | Hanan AFKIR | 412 | +16:51 | 1:02:21 | |
| 67 | Kathleen Rani HAGEN | 9 | +17:01 | 1:02:31 | |
| 68 | Elisabeth JOHANSEN-BIRKELI | 327 | +17:14 | 1:02:44 | |
| 69 | Christine SKARRE-BOUZID | 162 | +17:24 | 1:02:54 | |
| 70 | Rocío HIRALDO | 613 | +17:24 | 1:02:54 | |
| 71 | Eivor BJERKE | 55 | +17:27 | 1:02:57 | |
| 72 | Sofia SOTTILI | 381 | +17:34 | 1:03:04 | |
| 73 | Anonym | 325 | +17:35 | 1:03:05 | |
| 74 | Dearit TESFAY | 312 | +18:03 | 1:03:33 | |
| 75 | Luwam GHEZAI | 424 | +18:05 | 1:03:35 | |
| 76 | Valeria BRITEZ GONZALEZ | 89 | +18:13 | 1:03:43 | |
| 77 | Ingeborg WATSON | 150 | +18:50 | 1:04:20 | |
| 78 | Heidi Østbø HAUGEN | 136 | +18:52 | 1:04:22 | |
| 79 | Anonym | 438 | +19:46 | 1:05:16 | |
| 80 | Sara BAKKESTUEN | 151 | +19:48 | 1:05:18 | |
| 81 | Isabel SEGURA MONTOYA | 175 | +19:52 | 1:05:22 | |
| 82 | Bitt NERGÅRD | 52 | +20:24 | 1:05:54 | |
| 83 | Maria Timmann MJAALAND | 29 | +20:53 | 1:06:23 | |
| 84 | Kaja Sofie PRYDZ | 294 | +20:56 | 1:06:26 | |
| 85 | Anonym | 113 | +21:00 | 1:06:30 | |
| 86 | Saliha AFKIR | 121 | +21:00 | 1:06:30 | |
| 87 | Anne KULSETH DAHL | 139 | +21:24 | 1:06:54 | |
| 88 | Sonia RAWAL | 27 | +21:27 | 1:06:57 | |
| 89 | Birgitte KOREN | 170 | +21:38 | 1:07:08 | |
| 90 | Martha MELLUM-ROBERTSON | 149 | +21:52 | 1:07:22 | |
| 91 | Ingeborg Sol Ølnes ROGGEN | 490 | +22:51 | 1:08:21 | |
| 92 | Sigrid JOHANSEN | 436 | +24:10 | 1:09:40 | |
| 93 | Malgorzata SLOMCZYNSKA-WALENTA | 77 | +24:50 | 1:10:20 | |
| 94 | Zahra SABHA | 41 | +25:29 | 1:10:59 | |
| 95 | Ingeborg BJERKE | 53 | +25:52 | 1:11:22 | |
| 96 | Ngoc Vi Bao NGUYEN | 532 | +26:01 | 1:11:31 | |
| 97 | Ahlam AATIF | 531 | +26:02 | 1:11:32 | |
| 98 | Andrea SMEDSGÅRD SUNDAL | 148 | +28:14 | 1:13:44 | |
| 99 | Anonym | 45 | +29:31 | 1:15:01 | |
| 100 | Kanika KUWELKER | 223 | +30:50 | 1:16:20 | |
| 101 | Mari HEER | 254 | Sørbråten IL | +30:50 | 1:16:20 |
| 102 | Elisabeth HUFF | 356 | +32:01 | 1:17:31 | |
| 103 | Hannah GAFFEY | 347 | +32:01 | 1:17:31 |
5 km menn
| Plass | Navn | Startnr. | Klubb | Bak | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas DAHL | 109 | – | — | 18:18 |
| 2 | Abdirahman ALI | 542 | KL | +21 | 18:39 |
| 3 | Matthias HANNISDAL | 73 | STANDSALG | +1:30 | 19:48 |
| 4 | Iver MARTINSEN | 516 | – | +2:02 | 20:20 |
| 5 | Steffan LLOYD | 232 | Nei | +2:46 | 21:04 |
| 6 | Iftikhar RIZAI | 403 | – | +3:23 | 21:41 |
| 7 | Didrik ABRAHAMSEN | 557 | – | +4:15 | 22:33 |
| 8 | Jonathan MYLVAGANAM | 383 | – | +4:37 | 22:55 |
| 9 | Alexander SAKSVOLL | 299 | – | +4:41 | 22:59 |
| 10 | Gard LUNDH | 281 | – | +4:55 | 23:13 |
| 11 | Daniel OLSEN | 563 | – | +5:04 | 23:22 |
| 12 | Jan Billy AAS | 390 | Løper for en god sak | +5:22 | 23:40 |
| 13 | Felix VIDHALL-SAAVEDRA | 37 | Halden Løpeklubb | +5:41 | 23:59 |
| 14 | Salim Alexander LAHIANI | 371 | – | +5:50 | 24:08 |
| 15 | Geoffrey OBIAZI | 12 | – | +5:57 | 24:15 |
| 16 | Luca SAVVA | 17 | – | +5:59 | 24:17 |
| 17 | Hamze ISSA | 389 | – | +6:00 | 24:18 |
| 18 | Arvin ENGSTAD | 261 | HHBC | +6:02 | 24:20 |
| 19 | Sone NØKLAND | 592 | KNS | +6:06 | 24:24 |
| 20 | Andreas AAS AURDAL | 573 | – | +6:41 | 24:59 |
| 21 | Patrick PEDERSEN | 11 | Oppsal Athletics Club | +6:47 | 25:05 |
| 22 | William BERTELSEN | 355 | – | +6:49 | 25:07 |
| 23 | Sondre RUI | 462 | – | +7:09 | 25:27 |
| 24 | Ahmed ABDELLAUE | 264 | – | +7:15 | 25:33 |
| 25 | Andrew EDWARDS | 129 | Oppsal Athletics Club | +7:17 | 25:35 |
| 26 | Mathis SVERDRUP BALS | 566 | – | +7:21 | 25:39 |
| 27 | Jørgen HAMRE SVEEN | 459 | – | +7:57 | 26:15 |
| 28 | Ghazan TIRMIZEY | 135 | – | +8:16 | 26:34 |
| 29 | Geir ROSSEBØ | 413 | – | +9:30 | 27:48 |
| 30 | Lars Zimmermann VONEN | 116 | – | +9:46 | 28:04 |
| 31 | Furqan TARIQ | 576 | – | +10:03 | 28:21 |
| 32 | Anonym | 286 | – | +10:12 | 28:30 |
| 33 | Gideon STEINBERG | 399 | – | +10:20 | 28:38 |
| 34 | Magnus FORSBERG | 90 | – | +10:21 | 28:39 |
| 35 | Kristofer UDEKWU | 40 | – | +10:35 | 28:53 |
| 36 | Magnus THORUP | 342 | – | +10:36 | 28:54 |
| 37 | Omar LAHIANI | 483 | – | +11:06 | 29:24 |
| 38 | Tord FJERMESTAD | 168 | – | +11:11 | 29:29 |
| 39 | Anonym | 574 | – | +11:17 | 29:35 |
| 40 | Eloi GARCIA ROSALES | 104 | – | +11:36 | 29:54 |
| 41 | Kristian STAMLAND | 243 | – | +11:37 | 29:55 |
| 42 | Luciano RODRIGUES | 552 | – | +11:37 | 29:55 |
| 43 | Anonym | 305 | – | +11:37 | 29:55 |
| 44 | Ahmet KARAKOC | 468 | – | +11:39 | 29:57 |
| 45 | Sander HESTVIK | 385 | – | +11:47 | 30:05 |
| 46 | Nicolai SÆHLE | 535 | – | +11:51 | 30:09 |
| 47 | Karl LUNDKVIST | 431 | – | +11:52 | 30:10 |
| 48 | Arnulf RØDSETH | 296 | – | +12:04 | 30:22 |
| 49 | Yahya ETTERNAVN | 417 | – | +12:06 | 30:24 |
| 50 | Runar NEDREGÅRD | 453 | – | +12:07 | 30:25 |
| 51 | Espen MUNKEBYE | 218 | – | +12:16 | 30:34 |
| 52 | Erik RAMBØL | 589 | Stall Bystua | +12:30 | 30:48 |
| 53 | Ali KHAN | 482 | – | +12:54 | 31:12 |
| 54 | Simon Souyris STRUMSE | 481 | Run for Palestine | +13:16 | 31:34 |
| 55 | Simen VILBO HANSTAD | 402 | – | +13:34 | 31:52 |
| 56 | Trond RAMSVIK | 189 | – | +13:37 | 31:55 |
| 57 | Eirik STUDSRØD OLSEN | 337 | – | +13:59 | 32:17 |
| 58 | Willem ROOD | 582 | – | +14:04 | 32:22 |
| 59 | Anonym | 546 | – | +14:09 | 32:27 |
| 60 | Øyvind TOMREN | 457 | – | +14:09 | 32:27 |
| 61 | Hans T. ZEINER-HENRIKSEN | 63 | Herreklubben | +14:25 | 32:43 |
| 62 | Giuseppe DISTEFANO | 18 | – | +14:27 | 32:45 |
| 63 | Joakim Sagen LIER | 72 | – | +14:31 | 32:49 |
| 64 | Ahsan Habib SONAR | 293 | – | +14:46 | 33:04 |
| 65 | Anonym | 288 | – | +14:56 | 33:14 |
| 66 | Vegard HELGESEN HESSELBERG | 376 | – | +15:07 | 33:25 |
| 67 | Erik HENRIKSEN | 65 | – | +15:10 | 33:28 |
| 68 | Jonas STENSVOLL | 463 | – | +15:11 | 33:29 |
| 69 | Nikolas NULL | 605 | – | +15:12 | 33:30 |
| 70 | Olav M | 282 | – | +15:28 | 33:46 |
| 71 | Bastian FJELD | 609 | – | +16:12 | 34:30 |
| 72 | Claes Joakim SELIN | 252 | Ship to Gaza | +17:04 | 35:22 |
| 73 | Sebastian Maira JOHANSEN | 7 | – | +17:07 | 35:25 |
| 74 | Bjørn HARBO DAHLE | 476 | – | +17:14 | 35:32 |
| 75 | Pasquale CAROTENUTO | 550 | – | +17:34 | 35:52 |
| 76 | Albert ANDERSEN ØYDVIN | 103 | – | +17:35 | 35:53 |
| 77 | Tariq ABDU | 132 | – | +17:35 | 35:53 |
| 78 | Morten SORTODDEN | 404 | – | +17:51 | 36:09 |
| 79 | Martin HJERTAKER | 44 | – | +17:55 | 36:13 |
| 80 | Mads STØRKERSEN | 301 | – | +17:59 | 36:17 |
| 81 | Bekir TASO | 526 | – | +17:59 | 36:17 |
| 82 | Felix FERNANDEZ | 430 | – | +18:13 | 36:31 |
| 83 | Julius GJERDE BERG-ERIKSEN | 456 | – | +18:26 | 36:44 |
| 84 | Joao FERNANDES | 184 | – | +19:09 | 37:27 |
| 85 | Huthayfa ABUSERRIYA | 133 | – | +19:24 | 37:42 |
| 86 | Behdad BORDBAR | 484 | – | +19:49 | 38:07 |
| 87 | Emil LUKE | 519 | – | +19:58 | 38:16 |
| 88 | Petter LUKE | 520 | – | +19:59 | 38:17 |
| 89 | Henrik SIGMUNDSTAD | 271 | – | +20:15 | 38:33 |
| 90 | Esmail AHMAD | 78 | – | +20:30 | 38:48 |
| 91 | Trym FJELLUM | 234 | – | +20:43 | 39:01 |
| 92 | Dhita SIAUW | 499 | Stig Løper | +20:49 | 39:07 |
| 93 | Gabriel Tollerud STIRLING | 487 | – | +21:13 | 39:31 |
| 94 | Adam STIRLING | 489 | – | +21:15 | 39:33 |
| 95 | Stian EHIABHI OMOLE JENSEN | 472 | – | +21:26 | 39:44 |
| 96 | Fernando SILVA | 185 | – | +21:58 | 40:16 |
| 97 | Terje FJELLUM | 236 | – | +22:21 | 40:39 |
| 98 | Hamed SADAT | 567 | – | +22:39 | 40:57 |
| 99 | Kjell Morten AUNE | 583 | Friskis og Svettis | +23:20 | 41:38 |
| 100 | Gustav BJARNAR | 380 | – | +24:35 | 42:53 |
| 101 | Vetle LIND | 572 | Årvoll IL | +24:38 | 42:56 |
| 102 | Tim LEE | 411 | – | +26:25 | 44:43 |
| 103 | Ola LIND | 571 | Årvoll IL | +41:36 | 59:54 |
| 104 | Truls AASTEBØL | 570 | Årvoll IL | +41:36 | 59:54 |
| 105 | Eyvind HAALAND | 60 | – | +45:10 | 1:03:28 |
| 106 | Thomas HAALAND | 62 | – | +45:10 | 1:03:28 |
5 km kvinner
| Plass | Navn | Startnr. | Klubb | Bak | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen HELKER-NYGREN | 231 | Run for Palestine | +3:06 | 21:24 |
| 2 | Ulrikke NICOLAISEN | 108 | – | +4:15 | 22:33 |
| 3 | Sandra VIKSJØ | 614 | – | +4:15 | 22:33 |
| 4 | Julia Nawara VINSRYGG | 528 | – | +5:08 | 23:26 |
| 5 | Emilie FLØ | 249 | – | +5:21 | 23:39 |
| 6 | Elise HARTVEDT KNUDSEN | 386 | KL Running | +5:52 | 24:10 |
| 7 | Siri Yde AKSNES | 555 | AFI | +6:02 | 24:20 |
| 8 | Aurora ØRSTAVIK | 569 | – | +6:20 | 24:38 |
| 9 | Ellen Nydal EIDE | 414 | – | +6:20 | 24:38 |
| 10 | Kim VIDHALL TRAWE | 36 | Halden Løpeklubb | +6:36 | 24:54 |
| 11 | Marte BRUSTAD MELHUS | 117 | – | +6:58 | 25:16 |
| 12 | Camilla Restrup STRAND | 191 | – | +7:23 | 25:41 |
| 13 | Jenny MARTINSEN | 6 | – | +7:26 | 25:44 |
| 14 | Anna Aronsen OFTEDAL | 197 | – | +7:29 | 25:47 |
| 15 | Ragna ENGSTAD | 259 | HHBC | +7:58 | 26:16 |
| 16 | Mona ALI | 523 | – | +8:00 | 26:18 |
| 17 | Stella FJELLUM | 233 | – | +8:22 | 26:40 |
| 18 | Ane JØRDRE | 515 | – | +8:25 | 26:43 |
| 19 | Sunniva HELLAND-HANSEN | 559 | – | +8:36 | 26:54 |
| 20 | Anne-Marie EGSET | 158 | – | +8:40 | 26:58 |
| 21 | Live MELKILD | 388 | – | +8:50 | 27:08 |
| 22 | Aida LOPEZ | 479 | – | +8:56 | 27:14 |
| 23 | Emma MINKEN | 461 | – | +9:00 | 27:18 |
| 24 | Nora LIAKLEV | 250 | – | +9:03 | 27:21 |
| 25 | Anonym | 509 | – | +9:12 | 27:30 |
| 26 | Sofie T.j. JAHATEH | 119 | – | +9:34 | 27:52 |
| 27 | Luna BORCH | 239 | – | +9:43 | 28:01 |
| 28 | Alma BORCH | 238 | – | +9:44 | 28:02 |
| 29 | Madeleine S. KILDE | 309 | – | +9:56 | 28:14 |
| 30 | Ragni VIK JOHNSEN | 339 | – | +10:04 | 28:22 |
| 31 | Mariel SLETTEN | 258 | – | +10:04 | 28:22 |
| 32 | Ingrid STRÅLBERG | 126 | – | +10:05 | 28:23 |
| 33 | Line MOTZFELDT | 84 | – | +10:06 | 28:24 |
| 34 | Karine Kvamme LADEHAUG | 443 | – | +10:06 | 28:24 |
| 35 | Jennah IRAKI SAALITI | 193 | – | +10:08 | 28:26 |
| 36 | Signe EMMELUTH | 591 | – | +10:21 | 28:39 |
| 37 | Janne LINDGREN | 521 | – | +10:27 | 28:45 |
| 38 | Sofia Barragan LID | 101 | – | +10:35 | 28:53 |
| 39 | Ellen VRÅLSTAD | 343 | – | +10:36 | 28:54 |
| 40 | Anna MYKING | 470 | – | +10:53 | 29:11 |
| 41 | Ine PEDERSEN | 10 | – | +11:08 | 29:26 |
| 42 | Guro Cecilie VETHE | 217 | Lørenskog løpeklubb | +11:13 | 29:31 |
| 43 | Lena JØSENDAL | 469 | – | +11:14 | 29:32 |
| 44 | Oda BENTZEN | 253 | – | +11:16 | 29:34 |
| 45 | Anna HAUG VANDENHOVE | 237 | – | +11:16 | 29:34 |
| 46 | Saga ENGSTAD | 260 | HHBC | +11:22 | 29:40 |
| 47 | Astrid FIKKE | 324 | HHBC | +11:22 | 29:40 |
| 48 | Michelle JOY IMMEDIATO | 452 | – | +11:26 | 29:44 |
| 49 | Heidi UTVIK | 524 | – | +11:32 | 29:50 |
| 50 | Marian Rui SLETTEBAKKEN | 359 | – | +11:33 | 29:51 |
| 51 | Ingvild STEINSHOLT | 196 | – | +11:36 | 29:54 |
| 52 | Anonym | 304 | – | +11:37 | 29:55 |
| 53 | Inga POTTER | 598 | – | +11:47 | 30:05 |
| 54 | Berthe MAAGAARD | 590 | Mågård BIL | +11:52 | 30:10 |
| 55 | Gro WOLFF-SØRENSEN | 163 | – | +11:54 | 30:12 |
| 56 | Pia Lu STRØMMESEN | 79 | – | +12:10 | 30:28 |
| 57 | Nanna TAO KARLSTRØM | 80 | – | +12:10 | 30:28 |
| 58 | Kaja GUTTORMSGAARD | 273 | – | +12:12 | 30:30 |
| 59 | Shewhat GHEZAI | 313 | – | +12:13 | 30:31 |
| 60 | Nina Lie HANSEN | 580 | – | +12:15 | 30:33 |
| 61 | Caroline ANDERSSON | 579 | – | +12:18 | 30:36 |
| 62 | Kaja LANGELAND | 447 | – | +12:25 | 30:43 |
| 63 | Karen ROSLAND | 585 | – | +12:25 | 30:43 |
| 64 | Anonym | 586 | – | +12:26 | 30:44 |
| 65 | Vilde Alsos DANIELSEN | 336 | – | +12:29 | 30:47 |
| 66 | Anonym | 179 | – | +12:29 | 30:47 |
| 67 | Ratih WINDRATI | 454 | – | +12:32 | 30:50 |
| 68 | Emma FOSSE | 594 | – | +12:32 | 30:50 |
| 69 | Oline FLAKNE | 593 | – | +12:33 | 30:51 |
| 70 | Oda KÅRSTAD NORÉN | 176 | – | +12:33 | 30:51 |
| 71 | Idunn Hals BJELLAND-DE GARCIA | 240 | – | +12:45 | 31:03 |
| 72 | Eli STAVA | 102 | – | +12:46 | 31:04 |
| 73 | Anonym | 696 | – | +12:46 | 31:04 |
| 74 | Kari EKKER | 358 | – | +12:51 | 31:09 |
