Sportsidioten har sett på premiepengene gått inn i langrenn, alpint og hopp for sesongen 2025-26

Publisert 25. mars 2026 i Alpint

Hvem tjener mest i vintersporten? En gjennomgang av premiepengene i FIS-grenene – langrenn, alpint og skihopp – gir et tydelig svar: Alpint dominerer, og det er de største stjernene som drar fra.

På toppen av lista troner Marco Odermatt, som alene har kjørt inn godt over åtte millioner kroner denne sesongen. Sveitseren er i en egen klasse, og har igjen vist hvorfor han regnes som verdens beste alpinist.

Bak ham følger Mikaela Shiffrin, som også passerer sju millioner kroner. Dermed er det alpint som setter standarden økonomisk i vintersporten.

Beste utøver fra skihopp er Domen Prevc, som med en solid sesong klatrer høyt på lista. Samtidig topper Johannes Høsflot Klæbo langrennssiden, men selv han havner et stykke bak de største alpinprofilene.

På kvinnesiden er det Jessie Diggins som leder an i langrenn, mens svenske profiler som Jonna Sundling og Linn Svahn også markerer seg høyt på lista.

Oversikten viser tydelig forskjellene mellom grenene:
Mens alpint har de klart høyeste premiepengene, er nivået langt jevnere i langrenn og skihopp – der flere utøvere deler på mindre summer.

Likevel er én ting lik på tvers av alle idretter: De beste vinner mest – og forskjellen fra topp til bredde er betydelig.

De 50 utøverne som har fått mest premiepenger i løpet av sesongen 2025-26:

* Hoppsesongen er enda ikke over
* Inntekter fra utstyrsleverandører og anndre sponsorer er ikke med i oversikten.

Rank Navn Nasjon Gren NOK
1 Odermatt, Marco SUI Alpint 8 524 421
2 Shiffrin, Mikaela USA Alpint 7 074 421
3 Prevc, Domen SLO Skihopp 5 243 285
4 Aicher, Emma GER Alpint 4 453 548
5 Braathen, Lucas Pinheiro BRA Alpint 4 131 536
6 Scheib, Julia AUT Alpint 3 920 833
7 Rast, Camille SUI Alpint 3 681 162
8 Meillard, Loïc SUI Alpint 3 649 238
9 McGrath, Atle Lie NOR Alpint 3 519 219
10 Goggia, Sofia ITA Alpint 3 399 423
11 Robinson, Alice NZL Alpint 3 265 563
12 Klæbo, Johannes Høsflot NOR Langrenn 3 244 240
13 Von Allmen, Franjo SUI Alpint 3 207 603
14 Franzoni, Giovanni ITA Alpint 2 927 049
15 Diggins, Jessie USA Langrenn 2 901 600
16 Kriechmayr, Vincent AUT Alpint 2 842 858
17 Pirovano, Laura ITA Alpint 2 716 059
18 Paris, Dominik ITA Alpint 2 546 560
19 Haugan, Timon NOR Alpint 2 507 495
20 Kristoffersen, Henrik NOR Alpint 2 504 447
21 Vonn, Lindsey USA Alpint 2 449 661
22 Moltzan, Paula USA Alpint 2 273 194
23 Schwarz, Marco AUT Alpint 2 163 242
24 Kobayashi, Ryoyu JPN Skihopp 2 148 413
25 Hector, Sara SWE Alpint 2 001 886
26 Tschofenig, Daniel AUT Skihopp 1 994 558
27 Sundling, Jonna SWE Langrenn 1 963 260
28 Prevc, Nika SLO Skihopp 1 864 688
29 Embacher, Stephan AUT Skihopp 1 847 758
30 Noël, Clément FRA Alpint 1 806 627
31 Nikaido, Ren JPN Skihopp 1 798 290
32 Raimund, Philipp GER Skihopp 1 766 408
33 Lanišek, Anže SLO Skihopp 1 737 743
34 Amundsen, Harald Østberg NOR Langrenn 1 719 900
35 Rassat, Paco FRA Alpint 1 705 738
36 Hütter, Cornelia AUT Alpint 1 705 393
37 Hörl, Jan AUT Skihopp 1 652 625
38 Svahn, Linn SWE Langrenn 1 633 320
39 Suter, Corinne SUI Alpint 1 586 908
40 Weidle-Winkelmann, Kira GER Alpint 1 569 509
41 Ilar, Moa SWE Langrenn 1 568 970
42 Weng, Heidi NOR Langrenn 1 463 085
43 Brennsteiner, Stefan AUT Alpint 1 426 955
44 Feller, Manuel AUT Alpint 1 403 782
45 Holdener, Wendy SUI Alpint 1 383 117
46 Colturi, Lara ALB Alpint 1 375 412
47 Lie, Kajsa Vickhoff NOR Alpint 1 328 561
48 Maruyama, Nozomi JPN Skihopp 1 268 573
49 Haaser, Raphael AUT Alpint 1 262 229
50 Johnson, Breezy USA Alpint 1 241 575

Resultater

Langrenn

Menn

Rank Navn Nasjon CHF NOK
1 Klæbo, Johannes Høsflot NOR 277’200 3 244 240
2 Amundsen, Harald Østberg NOR 147’000 1 719 900
3 Stenshagen, Mattis NOR 97’750 1 143 675
4 Pellegrino, Federico ITA 86’300 1 009 710
5 Heggen, Lars NOR 85’700 1 002 690
6 Nyenget, Martin Løwstrøm NOR 73’800 863 460
7 Hedegart, Einar NOR 64’000 748 800
8 Iversen, Emil NOR 54’800 641 160
9 Ree, Andreas Fjorden NOR 49’600 580 320
10 Schumacher, Gus USA 43’700 511 290
11 Valnes, Erik NOR 42’200 493 740
12 Barp, Elia ITA 38’850 454 545
13 Korostelev, Savelii AIN 33’550 392 535
14 Anger, Edvin SWE 32’400 379 080
15 Evensen, Ansgar NOR 30’650 358 605
16 Chappaz, Jules FRA 28’000 327 600
17 Vike, Oskar Opstad NOR 27’600 322 920
18 Moser, Benjamin AUT 27’450 321 165
19 Chanavat, Lucas FRA 24’800 290 160
20 Northug, Even NOR 21’800 255 060
21 Grahn, Anton SWE 20’450 239 265
22 Niskanen, Iivo FIN 19’000 222 300
23 Tuz, Jiri CZE 18’600 217 620
24 Ogden, Ben USA 17’900 209 430
25 Carollo, Martino ITA 17’200 201 240
26 Vermeulen, Mika AUT 17’050 199 485
27 Riebli, Janik SUI 16’600 194 220
28 Ruuskanen, Arsi FIN 16’125 188 663
29 Vuorinen, Lauri FIN 16’050 187 785
30 Graz, Davide ITA 14’875 174 038
31 Lapalus, Hugo FRA 14’000 163 800
32 Myhlback, Alvar SWE 13’100 153 270
33 Musgrave, Andrew GBR 10’600 124 020
34 Desloges, Mathis FRA 10’200 119 340
35 Grond, Valerio SUI 10’000 117 000
36 Schely, Theo FRA 9’800 114 660
37 Cyr, Antoine CAN 9’650 112 905
38 Moseby, Haavard NOR 8’800 102 960
39 Young, Jack USA 8’500 99 450
40 Holbaek, Mathias NOR 8’350 97 695
41 Skari, Filip NOR 7’800 91 260
42 Mocellini, Simone ITA 7’750 90 675
43 Liekari, Emil FIN 7’500 87 750
44 Naeff, Noe SUI 7’100 83 070
45 Kollerud, Kristian NOR 7’000 81 900
46 Andersen, Iver Tildheim NOR 6’900 80 730
47 Ersson, George SWE 6’400 74 880
48 Berglund, Gustaf SWE 6’100 71 370
49 Jenssen, Jan Thomas NOR 6’000 70 200
50 Mäki, Joni FIN 5’900 69 030

Kvinner

Rank Navn Nasjon CHF NOK
1 Diggins, Jessie USA 248’000 2 901 600
2 Sundling, Jonna SWE 167’800 1 963 260
3 Svahn, Linn SWE 139’600 1 633 320
4 Ilar, Moa SWE 134’100 1 568 970
5 Weng, Heidi NOR 125’050 1 463 085
6 Dahlqvist, Maja SWE 106’000 1 240 200
7 Stadlober, Teresa AUT 93’850 1 098 045
8 Karlsson, Frida SWE 78’100 913 770
9 Fähndrich, Nadine SUI 58’900 689 130
10 Andersson, Ebba SWE 57’600 673 920
11 Simpson-Larsen, Karoline NOR 56’950 666 315
12 Matintalo, Johanna FIN 53’700 628 290
13 Hagström, Johanna SWE 48’700 569 790
14 Joensuu, Jasmi FIN 46’200 540 540
15 Slind, Astrid Øyre NOR 45’800 535 860
16 Rydzek, Coletta GER 44’700 522 990
17 Skistad, Kristine Stavås NOR 44’400 519 480
18 Drivenes, Julie Bjervig NOR 40’700 476 190
19 Gimmler, Laura GER 40’400 472 680
20 Myhrvold, Mathilde NOR 25’300 296 010
21 Ribom, Emma SWE 25’200 294 840
22 Fosnæs, Kristin Austgulen NOR 23’250 272 025
23 Nepryaeva, Dariya AIN 22’800 266 760
24 Weber, Anja SUI 20’600 241 020
25 Kaelin, Nadja SUI 20’300 237 510
26 Grøtting, Karoline NOR 19’200 224 640
27 Hoffmann, Helen GER 19’000 222 300
28 Lundgren, Moa SWE 18’550 217 035
29 Sanness, Nora NOR 18’100 211 770
30 Mackie, Alison CAN 14’800 173 160
31 Fink, Pia GER 12’250 143 325
32 Myhre, Julie NOR 10’600 124 020
33 De Martin Pinter, Iris ITA 10’400 121 680
34 Weng, Tiril Udnes NOR 9’900 115 830
35 Kahara, Jasmin FIN 9’850 115 245
36 Andreassen, Milla Grosberghaugen NOR 9’650 112 905
37 Kern, Julia USA 8’800 102 960
38 Janatova, Katerina CZE 8’750 102 375
39 Hennig-Dotzler, Katharina GER 7’900 92 430
40 Stenseth, Ane Appelkvist NOR 6’900 80 730
41 Niskanen, Kerttu FIN 6’700 78 390
42 Del Rio, Gina AND 6’200 72 540
42 Ganz, Caterina ITA 6’200 72 540
44 Ryytty, Vilma FIN 6’000 70 200
45 Cassol, Federica ITA 5’950 69 615
46 Gagnon, Liliane CAN 5’650 66 105
47 Aabrekk, Ingrid Bergene NOR 5’600 65 520
48 Perry, Leonie FRA 5’400 63 180
49 Sauerbrey, Katherine GER 4’150 48 555
50 Eiduka, Patricija LAT 4’100 47 970

Alpint

Menn

Rank Navn Nasjon EUR NOK
1 Odermatt, Marco SUI 741’254 8 524 421
2 Braathen, Lucas Pinheiro BRA 359’264 4 131 536
3 Meillard, Loïc SUI 317’325 3 649 238
4 McGrath, Atle Lie NOR 306’019 3 519 219
5 Von Allmen, Franjo SUI 278’922 3 207 603
6 Franzoni, Giovanni ITA 254’526 2 927 049
7 Kriechmayr, Vincent AUT 247’205 2 842 858
8 Paris, Dominik ITA 221’440 2 546 560
9 Haugan, Timon NOR 218’043 2 507 495
10 Kristoffersen, Henrik NOR 217’778 2 504 447
11 Schwarz, Marco AUT 188’108 2 163 242
12 Noël, Clément FRA 157’098 1 806 627
13 Rassat, Paco FRA 148’325 1 705 738
14 Brennsteiner, Stefan AUT 124’083 1 426 955
15 Feller, Manuel AUT 122’068 1 403 782
16 Haaser, Raphael AUT 109’759 1 262 229
17 Monney, Alexis SUI 98’737 1 135 476
18 Rogentin, Stefan SUI 83’286 957 789
19 Hallberg, Eduard FIN 82’818 952 407
20 Babinsky, Stefan AUT 77’390 889 985
21 Vinatzer, Alex ITA 76’505 879 808
22 Allegre, Nils FRA 70’086 805 989
23 Cochran-Siegle, Ryan USA 68’209 784 404
24 Zabystran, Jan CZE 66’807 768 281
25 Schieder, Florian ITA 58’949 677 914
26 Casse, Mattia ITA 58’694 674 981
27 Sejersted, Adrian Smiseth NOR 52’663 605 625
28 Marchant, Armand BEL 52’494 603 681
29 Strasser, Linus GER 50’968 586 132
30 Nef, Tanguy SUI 50’214 577 461
31 Moeller, Fredrik NOR 43’492 500 158
32 Hemetsberger, Daniel AUT 41’716 479 734
33 Radamus, River USA 40’450 465 175
34 Aerni, Luca SUI 39’257 451 456
35 Muzaton, Maxence FRA 39’037 448 926
36 Hrobat, Miha SLO 37’387 429 951
37 Solberg, Eirik Hystad NOR 37’368 429 732
38 Alexander, Cameron CAN 36’524 420 026
39 Elezi Cannaferina, Alban FRA 35’634 409 791
40 Innerhofer, Christof ITA 35’452 407 698
41 Matt, Michael AUT 33’581 386 182
42 Zubcic, Filip CRO 33’134 381 041
43 Maes, Sam BEL 32’826 377 499
44 Gstrein, Fabio AUT 31’838 366 137
45 Anguenot, Leo FRA 31’311 360 076
46 Muffat-Jeandet, Victor FRA 26’689 306 923
47 Hintermann, Niels SUI 26’305 302 508
48 Gratz, Fabian GER 26’248 301 852
49 Alliod, Benjamin Jacques ITA 25’299 290 939
50 Alphand, Nils FRA 25’124 288 926

Kvinner

Rank Navn Nasjon EUR NOK
1 Shiffrin, Mikaela USA 615’167 7 074 421
2 Aicher, Emma GER 387’265 4 453 548
3 Scheib, Julia AUT 340’942 3 920 833
4 Rast, Camille SUI 320’101 3 681 162
5 Goggia, Sofia ITA 295’602 3 399 423
6 Robinson, Alice NZL 283’962 3 265 563
7 Pirovano, Laura ITA 236’179 2 716 059
8 Vonn, Lindsey USA 213’014 2 449 661
9 Moltzan, Paula USA 197’669 2 273 194
10 Hector, Sara SWE 174’077 2 001 886
11 Hütter, Cornelia AUT 148’295 1 705 393
12 Suter, Corinne SUI 137’992 1 586 908
13 Weidle-Winkelmann, Kira GER 136’479 1 569 509
14 Holdener, Wendy SUI 120’271 1 383 117
15 Colturi, Lara ALB 119’601 1 375 412
16 Lie, Kajsa Vickhoff NOR 115’527 1 328 561
17 Johnson, Breezy USA 107’963 1 241 575
18 Grenier, Valerie CAN 103’366 1 188 709
19 Curtoni, Elena ITA 95’594 1 099 331
20 Blanc, Malorie SUI 91’406 1 051 169
21 Truppe, Katharina AUT 87’692 1 008 458
22 Delago, Nicol ITA 81’102 932 673
23 Miradoli, Romane FRA 79’414 913 261
24 Ledecka, Ester CZE 79’094 909 581
25 Duerr, Lena GER 76’040 874 460
26 Ljutić, Zrinka CRO 67’220 773 030
27 Ortlieb, Nina AUT 65’650 754 975
28 Raedler, Ariane AUT 58’811 676 327
29 Della Mea, Lara ITA 52’438 603 037
30 Stjernesund, Thea Louise NOR 49’295 566 893
31 Swenn Larsson, Anna SWE 48’364 556 186
32 Puchner, Mirjam AUT 48’249 554 864
33 Stuhec, Ilka SLO 45’396 522 054
34 Holtmann, Mina Fürst NOR 42’021 483 242
35 O’Brien, Nina USA 37’015 425 673
36 Egger, Magdalena AUT 35’967 413 621
37 Wiles, Jacqueline USA 35’036 402 914
38 Zenere, Asja ITA 32’097 369 116
39 Liensberger, Katharina AUT 30’555 351 383
40 Gasienica-Daniel, Maryna POL 30’119 346 369
41 Cashman, Keely USA 29’828 343 022
42 Melesi, Roberta ITA 27’121 311 892
43 Gauche, Laura FRA 26’889 309 224
44 Oehlund, Cornelia SWE 26’073 299 840
45 Cerutti, Camille FRA 26’017 299 196
46 Germane, Dzenifera LAT 24’968 287 132
47 Chevrier, Marion FRA 24’007 276 081
48 Brunner, Stephanie AUT 23’281 267 732
49 Richardson, Britt CAN 20’952 240 948
50 Monsen, Marte NOR 19’731 226 907

Hopp

Menn

Rank Navn Nasjon CHF NOK
1 Prevc, Domen SLO 448’144 5 243 285
2 Kobayashi, Ryoyu JPN 183’625 2 148 413
3 Tschofenig, Daniel AUT 170’475 1 994 558
4 Embacher, Stephan AUT 157’928 1 847 758
5 Nikaido, Ren JPN 153’700 1 798 290
6 Raimund, Philipp GER 150’975 1 766 408
7 Lanisek, Anze SLO 148’525 1 737 743
8 Hoerl, Jan AUT 141’250 1 652 625
9 Hoffmann, Felix GER 104’400 1 221 480
10 Kraft, Stefan AUT 85’700 1 002 690
11 Fettner, Manuel AUT 76’875 899 438
12 Forfang, Johann Andre NOR 70’475 824 558
13 Lindvik, Marius NOR 69’275 810 518
14 Nakamura, Naoki JPN 68’775 804 668
15 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 67’950 795 015
16 Tomasiak, Kacper POL 62’300 728 910
17 Deschwanden, Gregor SUI 60’900 712 530
18 Aalto, Antti FIN 57’375 671 288
19 Zajc, Timi SLO 55’500 649 350
20 Zografski, Vladimir BUL 55’450 648 765
21 Ortner, Maximilian AUT 55’425 648 473
22 Naito, Tomofumi JPN 53’850 630 045
23 Schuster, Jonas AUT 53’175 622 148
24 Foubert, Valentin FRA 52’825 618 053
25 Kytosaho, Niko FIN 51’000 596 700
26 Granerud, Halvor Egner NOR 41’375 484 088
27 Geiger, Karl GER 37’400 437 580
28 Wellinger, Andreas GER 35’100 410 670
29 Paschke, Pius GER 33’000 386 100
30 Hauswirth, Sandro SUI 29’425 344 273
31 Stoch, Kamil POL 28’975 339 008
32 Langmo, Isak Andreas NOR 28’850 337 545
33 Sato, Yukiya JPN 22’250 260 325
34 Bickner, Kevin USA 21’700 253 890
35 Colby, Jason USA 21’450 250 965
36 Zyla, Piotr POL 21’300 249 210
37 Aigro, Artti EST 16’350 191 295
38 Kubacki, Dawid POL 15’850 185 445
39 Kot, Maciej POL 13’500 157 950
40 Oblak, Rok SLO 12’300 143 910
41 Oestvold, Benjamin NOR 12’250 143 325
41 Frantz, Tate USA 12’250 143 325
43 Wasek, Pawel POL 9’750 114 075
43 Mizernykh, Ilya KAZ 9’750 114 075
45 Insam, Alex ITA 7’725 90 383
46 Ammann, Simon SUI 7’300 85 410
47 Marusiak, Yevhen UKR 6’900 80 730
48 Trunz, Felix SUI 6’700 78 390
49 Aigner, Clemens AUT 6’450 75 465
50 Kobayashi, Sakutaro JPN 6’150 71 955

Kvinner

Rank Navn Nasjon CHF NOK
1 Prevc, Nika SLO 159’375 1 864 688
2 Maruyama, Nozomi JPN 108’425 1 268 573
3 Strøm, Anna Odine NOR 90’975 1 064 408
4 Eder, Lisa AUT 76’650 897 805
5 Freitag, Selina GER 70’675 826 898
6 Vodan, Nika SLO 64’875 759 038
7 Strate, Abigail CAN 61’700 721 890
8 Kvandal, Eirin Maria NOR 59’550 696 735
9 Reisch, Agnes GER 57’850 676 845
10 Takanashi, Sara JPN 51’500 602 550
11 Traaserud, Heidi Dyhre NOR 48’000 561 600
12 Ito, Yuki JPN 45’250 529 425
13 Schmid, Katharina GER 39’950 467 415
14 Muehlbacher, Julia AUT 34’425 402 773
15 Opseth, Silje NOR 29’600 346 320
16 Westman, Frida SWE 28’700 335 790
17 Seto, Yuka JPN 27’350 319 995
18 Zeng, Ping CHN 21’850 255 645
19 Rautionaho, Jenny FIN 21’600 252 720
20 Seyfarth, Juliane GER 21’575 252 428
21 Hansen, Gyda Westvold NOR 20’125 235 463
22 Miyajima, Ringo JPN 18’250 213 525
23 Sieff, Annika ITA 15’300 179 010
24 Midtskog(en), Ingvild Synnoeve NOR 14’050 164 385
25 Twardosz, Anna POL 11’750 137 475
26 Pagnier, Josephine FRA 11’350 132 795
27 Belshaw, Annika USA 8’000 93 600
28 Johnson, Josie USA 6’500 76 050
29 Komar, Katra SLO 5’750 67 275
30 Hollandt, Anna GER 5’350 62 595
31 Indrackova, Anezka CZE 5’250 61 425
32 Arnet, Sina SUI 5’050 59 085
33 Jones, Paige USA 4’750 55 575
34 Maurer, Nicole CAN 4’300 50 310
35 Ulrichova, Klara CZE 4’200 49 140
36 Sato, Yuzuki JPN 3’825 44 753
37 Dong, Bing CHN 3’750 43 875
37 Ichinohe, Kurumi JPN 3’750 43 875
37 Kovacic, Maja SLO 3’750 43 875
40 Hirvonen, Heta FIN 3’250 38 025
41 Zanitzer, Martina ITA 3’125 36 563
42 Korhonen, Minja FIN 2’925 34 223
43 Liu, Qi CHN 2’800 32 760
44 Klinec, Ema SLO 2’200 25 740
45 Toth, Daniela Vasilica ROU 1’975 23 108
46 Kykkänen, Julia FIN 1’800 21 060
47 Mattila, Sofia FIN 1’700 19 890
48 Jesenko, Jerica SLO 1’550 18 135
49 Terbovsek, Taja SLO 1’200 14 040
50 Konderla-Juroszek, Nicole POL 1’175 13 748