Lignende saker
- 18. august 2024Resultater, tabell og toppskorer Ligue 1 2024-2025 - Fransk Eliteserie
- 7. juli 2024To verdensrekorder under Diamond League-stevnet i Paris
- 9. juni 2024Primoz Rolic fikk det tungt, men holdt unna med 7 sekunder i sammendraget
- 29. mai 2024Resultater Mercan Tour Classic Alpes-Maritimes 2024
- 22. mai 2024Resultater Alpes Isère Tour 2024
- 14. mai 2024Resultater 4 days of Dunkerque 2024
- 12. mai 2024Resultater Boucles de l'Aulne 2024
- 13. april 2024Resultater Tour du Jura 2024
- 12. april 2024Resultater Classic Grand Besancon Doubs 2024
- 7. april 2024Orienteringsløperen Mathias Kyburz sjokkerer med tiden 2.07 i maratondebuten
Resultater, startlister og annen informasjon for storslalåm kvinner under VM i alpint i Courchevel/Meribel torsdag 16. februar.
Alle resultater VM alpint 2023
Storslalåm kvinner VM alpint 2023
På TV: TV3 og Viaplay
Start 1. omg kl 09.45
Start 2. omg kl 13.30
Norske deltakere
Thea Louise Stjernesund
Ragnhild Mowinckel
Mina Fürst Holtmann
Maria Therese Tviberg
Offisielle resultater:
Sluttresultater
Resultater 1. omg
—
Program og alle resultater VM alpint 2023
Terminliste verdenscupen alpint 2022/23
Slik gikk det i VM 2021
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | 1. omgang | Nr. | 2. omgang | Nr. | Totalt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lara Gut-Behrami | Sveits | 1:13.30 | 3 | 1:17.36 | 2 | 2:30.66 | ||
7 | Mikaela Shiffrin | USA | 1:13.22 | 1 | 1:17.46 | 4 | 2:30.68 | +0.02 | |
10 | Katharina Liensberger | Østerrike | 1:13.48 | 4 | 1:17.27 | 1 | 2:30.75 | +0.09 | |
4 | 13 | Alice Robinson | New Zealand | 1:13.73 | 6 | 1:17.66 | 5 | 2:31.39 | +0.73 |
5 | 12 | Ramona Siebenhofer | Østerrike | 1:14.53 | 14 | 1:17.39 | 3 | 2:31.92 | +1.26 |
6 | 18 | Maryna Gąsienica-Daniel | Polen | 1:13.79 | 7 | 1:18.40 | 12 | 2:32.19 | +1.53 |
7 | 6 | Tessa Worley | Frankrike | 1:14.14 | 9 | 1:18.16 | 8 | 2:32.30 | +1.64 |
8 | 14 | Wendy Holdener | Sveits | 1:14.47 | 13 | 1:17.87 | 6 | 2:32.34 | +1.68 |
9 | 17 | Ragnhild Mowinckel | Norge | 1:13.97 | 8 | 1:18.39 | 11 | 2:32.36 | +1.70 |
10 | 19 | Nina O’Brien | USA | 1:13.24 | 2 | 1:19.22 | 18 | 2:32.46 | +1.80 |
11 | 1 | Michelle Gisin | Sveits | 1:13.56 | 5 | 1:18.91 | 15 | 2:32.47 | +1.81 |
12 | 3 | Petra Vlhová | Slovakia | 1:14.39 | 11 | 1:18.17 | 9 | 2:32.56 | +1.90 |
13 | 2 | Marta Bassino | Italia | 1:14.76 | 15 | 1:18.18 | 10 | 2:32.94 | +2.28 |
14 | 23 | Coralie Frasse Sombet | Frankrike | 1:15.63 | 22 | 1:17.88 | 7 | 2:33.51 | +2.85 |
15 | 24 | Tina Robnik | Slovenia | 1:15.06 | 16 | 1:18.95 | 16 | 2:34.01 | +3.35 |
16 | 26 | Kristin Lysdahl | Norge | 1:14.45 | 12 | 1:19.65 | 22 | 2:34.10 | +3.44 |
17 | 28 | Alex Tilley | Storbritannia | 1:15.30 | 19 | 1:19.42 | 19 | 2:34.72 | +4.06 |
18 | 32 | Corinne Suter | Sveits | 1:15.26 | 18 | 1:19.54 | 21 | 2:34.80 | +4.14 |
19 | 39 | Magdalena Łuczak | Polen | 1:16.29 | 25 | 1:18.79 | 13 | 2:35.08 | +4.42 |
20 | 30 | Andrea Filser | Tyskland | 1:16.30 | 26 | 1:18.79 | 13 | 2:35.09 | +4.43 |
21 | 31 | Neja Dvornik | Slovenia | 1:16.38 | 27 | 1:19.18 | 17 | 2:35.56 | +4.90 |
22 | 9 | Mina Fürst Holtmann | Norge | 1:16.08 | 23 | 1:19.91 | 24 | 2:35.99 | +5.33 |
23 | 40 | Cassidy Gray | Canada | 1:16.83 | 29 | 1:19.43 | 20 | 2:36.26 | +5.60 |
24 | 25 | Estelle Alphand | Sverige | 1:15.53 | 21 | 1:20.85 | 27 | 2:36.38 | +5.72 |
25 | 41 | Leona Popović | Kroatia | 1:16.82 | 28 | 1:19.71 | 23 | 2:36.53 | +5.87 |
26 | 45 | Laura Pirovano | Italia | 1:17.12 | 30 | 1:20.05 | 25 | 2:37.17 | +6.51 |
27 | 43 | Charlotte Lingg | Liechtenstein | 1:17.75 | 36 | 1:20.58 | 26 | 2:38.33 | +7.67 |
28 | 35 | Doriane Escané | Frankrike | 1:17.29 | 31 | 1:21.59 | 29 | 2:38.88 | +8.22 |
29 | 44 | Erika Pykäläinen | Finland | 1:17.61 | 34 | 1:21.37 | 28 | 2:38.98 | +8.32 |
30 | 46 | Francesca Baruzzi | Argentina | 1:17.41 | 33 | 1:23.07 | 30 | 2:40.48 | +9.82 |
31 | 47 | Ekaterina Tkachenko | RSF | 1:18.54 | 38 | 1:23.42 | 31 | 2:41.96 | +11.30 |
32 | 51 | Noa Szőllős | Israel | 1:19.24 | 39 | 1:24.90 | 33 | 2:44.14 | +13.48 |
33 | 53 | Nino Tsiklauri | Georgia | 1:19.37 | 40 | 1:25.19 | 34 | 2:44.56 | +13.90 |
34 | 75 | Katla Björg Dagbjartsdóttir | Island | 1:20.71 | 41 | 1:24.14 | 32 | 2:44.85 | +14.19 |
35 | 58 | Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir | Island | 1:22.39 | 43 | 1:26.98 | 35 | 2:49.37 | +18.71 |
36 | 57 | Anastasiya Shepilenko | Ukraina | 1:21.36 | 42 | 1:28.18 | 38 | 2:49.54 | +18.88 |
37 | 61 | Eva Vukadinova | Bulgaria | 1:22.73 | 44 | 1:27.20 | 36 | 2:49.93 | +19.27 |
38 | 60 | Tess Arbez | Irland | 1:24.28 | 46 | 1:27.66 | 37 | 2:51.94 | +21.28 |
39 | 68 | Maria-Eleni Tsiovolou | Hellas | 1:23.80 | 45 | 1:28.21 | 39 | 2:52.01 | +21.35 |
40 | 71 | Kateryna Pyrozhko | Ukraina | 1:24.92 | 47 | 1:30.60 | 41 | 2:55.52 | +24.86 |
41 | 54 | Sarah Schleper | Mexico | 1:26.77 | 51 | 1:29.47 | 40 | 2:56.24 | +25.58 |
42 | 72 | Maria Ioana Constantin | Romania | 1:25.80 | 49 | 1:31.38 | 42 | 2:57.18 | +26.52 |
43 | 62 | Hanna Majtényi | Ungarn | 1:25.86 | 50 | 1:31.44 | 43 | 2:57.30 | +26.64 |
44 | 80 | Nikolina Dragoljević | Bosnia-Hercegovina | 1:28.58 | 53 | 1:35.81 | 45 | 3:04.39 | +33.73 |
45 | 90 | Carlie Maria Iskandar | Libanon | 1:32.98 | 57 | 1:35.02 | 44 | 3:08.00 | +37.34 |
46 | 81 | Atefeh Ahmadi | Iran | 1:31.65 | 55 | 1:38.68 | 46 | 3:10.33 | +39.67 |
47 | 89 | Georgia Epiphaniou | Kypros | 1:32.75 | 56 | 1:39.38 | 47 | 3:12.13 | +41.47 |
48 | 74 | Helēna Ērenpreisa | Latvia | 1:34.02 | 58 | 1:39.74 | 48 | 3:13.76 | +43.10 |
49 | 64 | Katalin Dorultán | Ungarn | 1:35.39 | 60 | 1:40.53 | 49 | 3:15.92 | +45.26 |
50 | 79 | Karlīna Hedviga Grāmatniece | Latvia | 1:34.28 | 59 | 1:45.64 | 50 | 3:19.92 | +49.26 |
8 | Sara Hector | Sverige | 1:15.46 | 20 | DNF | ||||
11 | Meta Hrovat | Slovenia | 1:14.34 | 10 | |||||
15 | Stephanie Brunner | Østerrike | 1:15.17 | 17 | |||||
37 | Riikka Honkanen | Finland | 1:17.86 | 37 | |||||
42 | Núria Pau | Spania | 1:16.16 | 24 | |||||
66 | Sigríður Dröfn Auðunsdóttir | Island | 1:25.27 | 48 | |||||
67 | Kateryna Shepilenko | Ukraina | 1:27.78 | 52 | |||||
73 | Tetiana Knopova | Ukraina | 1:29.76 | 54 | |||||
16 | Elena Curtoni | Italia | 1:17.33 | 32 | DNS | ||||
29 | Thea Louise Stjernesund | Norge | 1:17.63 | 35 | |||||
88 | Thaleia Armeni | Kypros | 1:35.51 | 61 | DNQ | ||||
91 | Emīlija Anna Škapare | Latvia | 1:36.04 | 62 | |||||
87 | Forough Abbasi | Iran | 1:36.80 | 63 | |||||
82 | Karolina Photiades | Kypros | 1:38.16 | 64 | |||||
92 | Naya Kurdi | Libanon | 1:38.46 | 65 | |||||
99 | Anastasia Ferenidou | Hellas | 1:39.97 | 66 | |||||
85 | Maria Abou Jaoude | Libanon | 1:41.37 | 67 | |||||
95 | Tamara Popović | Montenegro | 1:44.63 | 68 | |||||
97 | Aanchal Thakur | India | 2:08.23 | 69 | |||||
98 | Celine Marti | Haiti | 2:16.60 | 70 | |||||
4 | Federica Brignone | Italia | DNF | ||||||
20 | Ana Bucik | Slovenia | |||||||
21 | Franziska Gritsch | Østerrike | |||||||
22 | Valérie Grenier | Canada | |||||||
27 | Paula Moltzan | USA | |||||||
33 | AJ Hurt | USA | |||||||
34 | Piera Hudson | New Zealand | |||||||
36 | Asa Ando | Japan | |||||||
38 | Andrea Komšić | Kroatia | |||||||
48 | Miho Mizutani | Japan | |||||||
49 | Kim Vanreusel | Belgia | |||||||
50 | Dženifera Ģērmane | Latvia | |||||||
52 | Zita Tóth | Ungarn | |||||||
55 | Petra Hromcová | Slovakia | |||||||
56 | Sara Roggeman | Belgia | |||||||
63 | Axelle Mollin | Belgia | |||||||
65 | Maria Shkanova | Belarus | |||||||
69 | Maja Tadić | Bosnia-Hercegovina | |||||||
70 | Esma Alić | Bosnia-Hercegovina | |||||||
76 | Jelena Vujičić | Montenegro | |||||||
78 | Manon Ouaiss | Libanon | |||||||
83 | Fani Marmarelli | Hellas | |||||||
84 | Sadaf Saveh Shemshaki | Iran | |||||||
86 | Ariadni Oettli | Hellas | |||||||
93 | Fiona Rusta | Kosovo | |||||||
94 | Ornella Oettl Reyes | Peru | |||||||
96 | Marjan Kalhor | Iran | |||||||
77 | Hjördís Birna Ingvadóttir | Island | DSQ | ||||||
59 | Vanina Guerillot | Portugal | DNS |
Værmelding
Oversiktskart
Mestvinnende utøvere i VM alpint:
storslalåm kvinner storslalåm kvinner storslalåm kvinner storslalåm kvinner storslalåm kvinner storslalåm kvinner storslalåm kvinner storslalåm kvinner storslalåm kvinner
Siste resultater
12. september 2024
11. september 2024
10. september 2024
9. september 2024
8. september 2024
Alle resultater- Speed Chess Championship
- Paralympics
- Great North Run
- Fifth Avenue Mile
- NM orientering
- Drammen Halvmaraton
- Drammen 5K
- Boris Hanzekovic Memorial
- Spania Rundt etappe 21 | Distrito Telefonica Madrid - Madrid
- Seterløpet
- Sanderittet - Norgescup terrengsykkel
- Vikran SkyRace
- Grand Prix Lombardia Brescia
- GP de Fourmies
- Frogn på langs
- GP Industria & Artigianato
- Toten Rulleskiskytterfestival
Flere saker
3. september 2024
1. september 2024
31. august 2024
30. august 2024
28. august 2024
26. august 2024
Se flere saker