Lignende saker
- 17. november 2024Norge knuste Kasakhstan og fikk hjelp av Slovenia - vant gruppen sin i Nation League
- 14. november 2024Norge slo Slovenia 4-1
- 14. november 2024Norge heldige med trekningen i Nations League
- 1. oktober 2024Norges tropp til Nations League-kampene mot Slovenia og Østerrike
- 27. februar 2024Ny smell for fotballkvinnene i Nations League - men berget playoff
Ståle Solbakken har tatt ut spillerne som skal møte Slovenia og Østerrike i Nations League neste uke.
Landslagssjef Ståle Solbakken presenterte tirsdag troppen til de årets to siste kamper. Den troppen inneholdt blant annet to debutanter. Malmö FF-duoen Colin Rösler og Lasse Berg Johnsen, som nylig sikret seriegull i Sverige, er med for første gang.
– Colin er en ledertype som har hatt en fin utvikling det siste året, etter at han gikk fra Mjällby til Malmö. Han har spilt en del europeiske kamper nå og klart seg bra. Han er pasningssikker og har lederegenskaper. Han er ikke den raskeste, men skjuler det godt, sier Solbakken.
– Lasse er en veldig stabil midtbanespiller med en veldig lav feilprosent. Han spiller aldri dårlig, og har også fått erfaring fra europeiske kamper og klart seg bra i tøffe kamper. Han var en av de viktigste spillerne til Malmö på veien til gullet, fortsetter landslagssjefen.
Kaptein Martin Ødegaard er ikke med i troppen.
– Vi følger situasjonen dag for dag. Per nå er ikke Martin 100 proisent spilleklar, men vi er i daglig kontakt med både han og Arsenal. Så blir det tatt en avgjørelse på det etter helgen, sier Solbakken.
Også U21-landslaget skal i aksjon i november. De spiller om EM-plass i playoff-kampene mot Finland.
Navn | Posisjon | Klubb | Født | Kamper | Mål |
---|---|---|---|---|---|
Mathias Lønne Dyngeland | Keeper | Sportsklubben Brann | 1995 | 1 | 0 |
Egil Selvik | Keeper | Fk Haugesund | 1997 | 2 | 0 |
Viljar Røsholt Myhra | Keeper | Odense BK | 1996 | 0 | 0 |
Torbjørn Lysaker Heggem | Forsvar | West Bromwich Albion | 1999 | 1 | 0 |
Stian Rode Gregersen | Forsvar | FC Girondins de Bordeaux | 1995 | 8 | 0 |
Sondre Klingen Langås | Forsvar | Viking Fotballklubb | 2001 | 1 | 0 |
Marcus Holmgren Pedersen | Forsvar | Sassuolo | 2000 | 25 | 0 |
Julian Ryerson | Forsvar | Borussia Dortmund | 1997 | 28 | 0 |
Colin Rösler | Forsvar | Malmö FF | 2000 | 0 | 0 |
David Møller Wolfe | Forsvar | AZ Alkmaar | 2002 | 8 | 0 |
Leo Skiri Østigård | Forsvar | Stade Rennais Football Club | 1999 | 26 | 1 |
Patrick Berg | Midtbane | FK Bodø-Glimt | 1997 | 29 | 0 |
Sander Gard Bolin Berge | Midtbane | Fulham FC | 1998 | 50 | 1 |
Aron Leonard Dønnum | Midtbane | Toulouse FC | 1998 | 10 | 1 |
Jens Petter Hauge | Midtbane | FK Bodø-Glimt | 1999 | 10 | 0 |
Lasse Berg Johnsen | Midtbane | Malmö FF | 1999 | 0 | 0 |
Felix Horn Myhre | Midtbane | Sportsklubben Brann | 1999 | 3 | 1 |
Antonio Eromonsele Nordby Nusa | Midtbane | RB Leipzig | 2005 | 11 | 1 |
Morten Thorsby | Midtbanespiller | Genoa | 1996 | 22 | 0 |
Kristian Thorstvedt | Midtbane | Sassuolo | 1999 | 29 | 4 |
Hugo Vegard Vetlesen | Midtbane | Club Brugge K.V. | 2000 | 6 | 1 |
Erling Braut Haaland | Angrep | Manchester City FC | 2000 | 37 | 34 |
Jørgen Strand Larsen | Angrep | Wolverhampton Wanderers FC | 2000 | 17 | 3 |
Alexander Sørloth | Angrep | Atlético de Madrid | 1995 | 57 | 20 |
Norges gruppe i Nations League:
Tabell og kampoppsett alle grupper i Nations League