| Antall | Klubb |
|---|---|
| 20 | Manchester United |
| 19 | Liverpool |
| 13 | Arsenal |
| 9 | Everton |
| 9 | Manchester City |
| 7 | Aston Villa |
| 6 | Sunderland, Chelsea |
| 4 | Sheffield Wednesday, Newcastle |
| 3 | Blackburn, Huddersfield, Wolverhampton, Leeds |
| 2 | Preston North End, Portsmouth, Burnley, Tottenham, Derby |
| 1 | Sheffield United, West Bromwich, Ipswich, Nottingham Forest, Leicester |
Toppskorer og assistkonge for Premier League sesongen 2024-25.
Resultater og tabell Premier League 2024-25
Toppskorer Premier League 2024-25
Toppskorer Premier League
Assistkonge
Tidligere toppskorer
1992–93
| Rank | Player | Club | Goals[3] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest / Tottenham Hotspur | 22 | |
| 2 | Queens Park Rangers | 20 | |
| 3 | Wimbledon | 19 | |
| 4 | Coventry City | 17 | |
| 5 | Blackburn Rovers | 16 | |
| Manchester City | |||
| 7 | Crystal Palace | 15 | |
| Leeds United / Manchester United | |||
| Sheffield United | |||
| Manchester United | |||
| Southampton | |||
| Norwich City | |||
| Arsenal |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 34 | |
| 2 | Blackburn Rovers | 31 | |
| 3 | Southampton | 25 | |
| Norwich City | |||
| 5 | Arsenal | 23 | |
| 6 | Newcastle United | 20 | |
| 7 | Sheffield Wednesday | 19 | |
| 8 | Manchester United | 18 | |
| 9 | Wimbledon | 17 | |
| Leeds United | |||
| 10 | Everton | 16 | |
| Queens Park Rangers |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers | 34 | |
| 2 | Liverpool | 25 | |
| 3 | Queens Park Rangers | 24 | |
| 4 | Nottingham Forest | 22 | |
| 5 | Newcastle United / Manchester United | 21 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| 7 | Southampton | 19 | |
| 8 | Tottenham Hotspur | 18 | |
| Arsenal | |||
| 10 | Manchester City | 15 | |
| Aston Villa | |||
| Blackburn Rovers |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers | 31 | |
| 2 | Liverpool | 28 | |
| 3 | Newcastle United | 25 | |
| 4 | Aston Villa | 17 | |
| 5 | Everton | 16 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| 7 | Tottenham Hotspur | 15 | |
| Arsenal | |||
| 9 | Manchester United | 14 | |
| Liverpool | |||
| Coventry City |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 25 | |
| 2 | Arsenal | 23 | |
| 3 | Liverpool | 18 | |
| Manchester United | |||
| 5 | Aston Villa | 17 | |
| 6 | Newcastle United | 16 | |
| Middlesbrough | |||
| 8 | Coventry City | 13 | |
| Southampton | |||
| 10 | Arsenal | 12 | |
| Leicester City | |||
| Liverpool | |||
| Middlesbrough |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 18 | |
| Liverpool | |||
| Blackburn Rovers | |||
| 4 | Arsenal | 16 | |
| Blackburn Rovers | |||
| Leeds United | |||
| 7 | Manchester United | 15 | |
| West Ham United | |||
| 9 | Coventry City | 14 | |
| 10 | Derby County | 13 |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 18 | |
| Liverpool | |||
| Manchester United | |||
| 4 | Arsenal | 17 | |
| Manchester United | |||
| 6 | Middlesbrough | 15 | |
| 7 | Aston Villa | 14 | |
| Liverpool | |||
| Aston Villa | |||
| Newcastle United |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 30 | |
| 2 | Newcastle United | 23 | |
| 3 | Manchester United | 20 | |
| 4 | Leeds United | 19 | |
| Manchester United | |||
| 6 | Arsenal | 17 | |
| 7 | West Ham United | 16 | |
| 8 | Tottenham Hotspur | 14 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| Sunderland |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 23 | |
| 2 | Ipswich Town | 19 | |
| 3 | Arsenal | 17 | |
| Leeds United | |||
| 5 | Liverpool | 16 | |
| 6 | Manchester United | 15 | |
| 7 | Liverpool | 14 | |
| Sunderland | |||
| 9 | Middlesbrough | 12 | |
| 10 | Southampton | 11 | |
| Charlton Athletic | |||
| West Ham United | |||
| Chelsea | |||
| Leeds United |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | |
| 2 | Chelsea | 23 | |
| Manchester United | |||
| Newcastle United | |||
| 5 | Liverpool | 19 | |
| 6 | Manchester United | 17 | |
| 7 | Liverpool / Leeds United | 15 | |
| 8 | Chelsea | 14 | |
| Southampton | |||
| 10 | Manchester United | 13 |
| Rank | Player | Club | Goals[4] |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 25 | |
| 2 | Arsenal | 24 | |
| 3 | Southampton | 23 | |
| 4 | Leeds United | 20 | |
| 5 | Liverpool | 19 | |
| 6 | Newcastle United | 17 | |
| 7 | Manchester City | 15 | |
| 8 | Leeds United | 14 | |
| Arsenal | |||
| Manchester United | |||
| Chelsea |
| Rank | Player | Club | Goals[5] |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | |
| 2 | Newcastle United | 22 | |
| 3 | Manchester United / Fulham | 20 | |
| Manchester United | |||
| 5 | Birmingham City | 17 | |
| 6 | Manchester City | 16 | |
| Aston Villa | |||
| Liverpool | |||
| Portsmouth | |||
| 10 | Southampton | 14 |
| Rank | Player | Team | Goals[6] |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | |
| 2 | Crystal Palace | 21 | |
| 3 | Arsenal | 14 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 13 | |
| Middlesbrough | |||
| Chelsea | |||
| Portsmouth | |||
| 8 | Fulham | 12 | |
| Southampton | |||
| Chelsea |
| Rank | Player | Club | Goals[7] |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | |
| 2 | Manchester United | 21 | |
| 3 | Charlton Athletic | 18 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 16 | |
| Chelsea | |||
| Manchester United | |||
| 7 | West Ham United | 14 | |
| 8 | Blackburn Rovers | 13 | |
| Middlesbrough | |||
| 10 | Wigan Athletic | 12 | |
| Chelsea |
| Rank | Player | Club | Goals[8] |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 20 | |
| 2 | Blackburn Rovers | 18 | |
| 3 | Manchester United | 17 | |
| 4 | Manchester United | 14 | |
| Middlesbrough | |||
| 6 | Charlton Athletic | 13 | |
| Reading | |||
| 8 | Tottenham Hotspur | 12 | |
| Liverpool | |||
| Middlesbrough |
| Rank | Player | Club | Goals[9] |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 31 | |
| 2 | Arsenal | 24 | |
| Liverpool | |||
| 4 | Blackburn Rovers | 19 | |
| 5 | Portsmouth / Manchester City | 15 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| Tottenham Hotspur | |||
| Everton | |||
| 9 | Manchester United | 14 | |
| 10 | Aston Villa | 13 |
| Rank | Player | Club | Goals[10] |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 19 | |
| 2 | Manchester United | 18 | |
| 3 | Liverpool | 16 | |
| 4 | Manchester City | 14 | |
| Liverpool | |||
| 6 | Aston Villa | 12 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| Bolton Wanderers | |||
| Liverpool | |||
| Chelsea | |||
| Manchester United |
| Rank | Player | Club | Goals[11][12] |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 29 | |
| 2 | Manchester United | 26 | |
| 3 | Sunderland | 24 | |
| 4 | Manchester City | 23 | |
| 5 | Chelsea | 22 | |
| 6 | Tottenham Hotspur | 18 | |
| Liverpool | |||
| 8 | Arsenal | 15 | |
| 9 | Manchester City | 14 | |
| 10 | Aston Villa | 13 | |
| Everton |
| Rank | Player | Club | Goals[13] |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 20 | |
| Manchester City | |||
| 3 | Arsenal | 18 | |
| 4 | Sunderland / Aston Villa | 17 | |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | |
| 6 | Blackpool | 13 | |
| Newcastle United / Liverpool | |||
| Manchester United | |||
| Liverpool | |||
| Chelsea | |||
| Tottenham Hotspur |
| Rank | Player | Club | Goals[14] |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | |
| 2 | Manchester United | 27 | |
| 3 | Manchester City | 23 | |
| 4 | Fulham | 17 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| Blackburn | |||
| 7 | Newcastle United | 16 | |
| 8 | Norwich City | 15 | |
| 9 | Manchester City | 14 | |
| 10 | Manchester City | 13 | |
| Newcastle United |
| Rank | Player | Club | Goals[15] |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 26 | |
| 2 | Liverpool | 23 | |
| 3 | Tottenham Hotspur | 21 | |
| 5 | Aston Villa | 19 | |
| 6 | Swansea City | 18 | |
| 7 | West Bromwich Albion | 17 | |
| 8 | Chelsea / Newcastle United | 15 | |
| Fulham | |||
| Southampton | |||
| Chelsea |
| Rank | Player | Club | Goals[16] |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 31 | |
| 2 | Liverpool | 21 | |
| 3 | Manchester City | 20 | |
| 4 | Manchester City | 17 | |
| Manchester United | |||
| 6 | Swansea City | 16 | |
| Manchester City | |||
| Arsenal | |||
| 9 | Everton | 15 | |
| Southampton |
| Rank | Player | Club | Goals[17] |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 26 | |
| 2 | Tottenham Hotspur | 21 | |
| 3 | Chelsea | 20 | |
| 4 | Queens Park Rangers | 18 | |
| 5 | Arsenal | 16 | |
| 6 | West Bromwich Albion | 14 | |
| Arsenal | |||
| Chelsea | |||
| 9 | Aston Villa | 13 | |
| 10 | Southampton | 11 | |
| Manchester United | |||
| Manchester City |
| Rank | Player | Club | Goals[18] |
|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 25 | |
| 2 | Manchester City | 24 | |
| Leicester City | |||
| 4 | Everton | 18 | |
| 5 | Leicester City | 17 | |
| 6 | Arsenal | 16 | |
| 7 | Sunderland | 15 | |
| Watford | |||
| 9 | Watford | 13 | |
| Arsenal |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 29 | |
| 2 | Everton | 25 | |
| 3 | Arsenal | 24 | |
| 4 | Chelsea | 20 | |
| Manchester City | |||
| 6 | Tottenham Hotspur | 18 | |
| 7 | Manchester United | 17 | |
| 8 | Bournemouth | 9 | |
| Chelsea | |||
| 10 | Swansea City | 16 | |
| Sunderland | |||
| Crystal Palace |
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 32 | |
| 2 | Tottenham Hotspur | 30 | |
| 3 | Manchester City | 21 | |
| 4 | Leicester City | 20 | |
| 5 | Manchester City | 18 | |
| 6 | Manchester United | 16 | |
| 7 | Liverpool | 15 | |
| 8 | Arsenal | 14 | |
| 9 | Manchester City | 13 | |
| 10 | Chelsea | 12 | |
| Leicester City | |||
| Brighton & Hove Albion | |||
| Tottenham Hotspur |
| Rank | Player | Club | Goals[19] |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 22 | |
| Liverpool | |||
| Arsenal | |||
| 4 | Manchester City | 21 | |
| 5 | Leicester City | 18 | |
| 6 | Tottenham Hotspur | 17 | |
| Manchester City | |||
| 8 | Chelsea | 16 | |
| 9 | Bournemouth | 14 | |
| 10 | Arsenal | 13 | |
| Manchester United | |||
| Everton | |||
| Everton | |||
| Brighton & Hove Albion | |||
| Wolverhampton Wanderers |
| Rank | Player | Club | Goals[19] |
|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 23 | |
| 2 | Arsenal | 22 | |
| Southampton | |||
| 4 | Manchester City | 20 | |
| 5 | Liverpool | 19 | |
| 6 | Tottenham Hotspur | 18 | |
| Liverpool | |||
| 8 | Wolverhampton Wanderers | 17 | |
| Manchester United | |||
| Manchester United |
| Rank | Player | Club | Goals[19] |
|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 23 | |
| 2 | Liverpool | 22 | |
| 3 | Manchester United | 18 | |
| 4 | Leeds United | 17 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| 6 | Everton | 16 | |
| 7 | Leicester City | 15 | |
| 8 | Aston Villa | 14 | |
| 9 | Manchester City | 13 | |
| Arsenal |
| Rank | Player | Club | Goals[19] |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 23 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| 3 | Manchester United | 18 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 17 | |
| 5 | Liverpool | 16 | |
| 6 | Manchester City | 15 | |
| Liverpool | |||
| Leicester City | |||
| 9 | Crystal Palace | 14 | |
| 10 | Manchester City | 13 |
| Rank | Player | Club | Goals[19] |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 36 | |
| 2 | Tottenham Hotspur | 30 | |
| 3 | Brentford | 20 | |
| 4 | Liverpool | 19 | |
| 5 | Newcastle United | 18 | |
| 6 | Manchester United | 17 | |
| 7 | Arsenal | 15 | |
| Arsenal | |||
| Aston Villa | |||
| 10 | Fulham | 14 | |
| Arsenal |
| Rank | Player | Club | Goals[19] |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 27 | |
| 2 | Chelsea | 22 | |
| 3 | Newcastle United | 21 | |
| 4 | Manchester City | 19 | |
| Bournemouth | |||
| Aston Villa | |||
| 7 | Liverpool | 18 | |
| 8 | Tottenham Hotspur | 17 | |
| 9 | West Ham United | 16 | |
| Crystal Palace | |||
| Arsenal |
Tabell og terminliste Premier League 2024-25
Kampoppsett Premier League 2023-24
Og her er hele oppsettet, runde for runde (kampene blir justert etter tv-tidspunkter)
1. runde (16.-19. august):
Manchester U. – Fulham, Ipswich – Liverpool, Arsenal – Wolverhampton, Everton – Brighton, Newcastle – Southampton, Nottingham – Bournemouth, West Ham – Aston Villa, Brentford – Crystal Palace, Chelsea – Manchester C., Leicester – Tottenham.
2. runde (24. august):
Aston Villa – Arsenal, Bournemouth – Newcastle, Brighton – Manchester U., Crystal Palace – West Ham, Fulham – Leicester, Liverpool – Brentford, Manchester C. – Ipswich, Southampton – Nottingham, Tottenham – Everton, Wolverhampton – Chelsea.
3. runde (31. august):
Arsenal – Brighton, Brentford – Southampton, Chelsea – Crystal Palace, Everton – Bournemouth, Ipswich – Fulham, Leicester – Aston Villa, Manchester U. – Liverpool, Newcastle – Tottenham, Nottingham – Wolverhampton, West Ham – Manchester C.
4. runde (14. september):
Aston Villa – Everton, Bournemouth – Chelsea, Brighton – Ipswich, Crystal Palace – Leicester, Fulham – West Ham, Liverpool – Nottingham, Manchester C. – Brentford, Southampton – Manchester U., Tottenham – Arsenal, Wolverhampton – Newcastle.
5. runde (21. september):
Aston Villa – Wolverhampton, Brighton – Nottingham, Crystal Palace – Manchester U., Fulham – Newcastle, Leicester – Everton, Liverpool – Bournemouth, Manchester C. – Arsenal, Southampton – Ipswich, Tottenham – Brentford, West Ham – Chelsea.
6. runde (28. september):
Arsenal – Leicester, Bournemouth – Southampton, Brentford – West Ham, Chelsea – Brighton, Everton – Crystal Palace, Ipswich – Aston Villa, Manchester U. – Tottenham, Newcastle – Manchester C., Nottingham – Fulham, Wolverhampton – Liverpool.
7. runde (5. oktober):
Arsenal – Southampton, Aston Villa – Manchester U., Brentford – Wolverhampton, Brighton – Tottenham, Chelsea – Nottingham, Crystal Palace – Liverpool, Everton – Newcastle, Leicester – Bournemouth, Manchester C. – Fulham, West Ham – Ipswich.
8. runde (19. oktober):
Bournemouth – Arsenal, Fulham – Aston Villa, Ipswich – Everton, Liverpool – Chelsea, Manchester U. – Brentford, Newcastle – Brighton, Nottingham – Crystal Palace, Southampton – Leicester, Tottenham – West Ham, Wolverhampton – Manchester C.
9. runde (26. oktober):
Arsenal – Liverpool, Aston Villa – Bournemouth, Brentford – Ipswich, Brighton – Wolverhampton, Chelsea – Newcastle, Crystal Palace – Tottenham, Everton – Fulham, Leicester – Nottingham, Manchester C. – Southampton, West Ham – Manchester U.
10. runde (2. november):
Bournemouth – Manchester C., Fulham – Brentford, Ipswich – Leicester, Liverpool – Brighton, Manchester U. – Chelsea, Newcastle – Arsenal, Nottingham – West Ham, Southampton – Everton, Tottenham – Aston Villa, Wolverhampton – Crystal Palace.
11. runde (9. november):
Brentford – Bournemouth, Brighton – Manchester C., Chelsea – Arsenal, Crystal Palace – Fulham, Liverpool – Aston Villa, Manchester U. – Leicester, Nottingham – Newcastle, Tottenham – Ipswich, West Ham – Everton, Wolverhampton – Southampton.
12. runde (23. november):
Arsenal – Nottingham, Aston Villa – Crystal Palace, Bournemouth – Brighton, Everton – Brentford, Fulham – Wolverhampton, Ipswich – Manchester U., Leicester – Chelsea, Manchester C. – Tottenham, Newcastle – West Ham, Southampton – Liverpool.
13. runde (30. november):
Brentford – Leicester, Brighton – Southampton, Chelsea – Aston Villa, Crystal Palace – Newcastle, Liverpool – Manchester C., Manchester U. – Everton, Nottingham – Ipswich, Tottenham – Fulham, West Ham – Arsenal, Wolverhampton – Bournemouth.
14. runde (3.-4. desember):
Arsenal – Manchester U., Aston Villa – Brentford, Bournemouth – Tottenham, Everton – Wolverhampton, Fulham – Brighton, Ipswich – Crystal Palace, Leicester – West Ham, Manchester C. – Nottingham, Newcastle – Liverpool, Southampton – Chelsea.
15. runde (7. desember):
Aston Villa – Southampton, Brentford – Newcastle, Crystal Palace – Manchester C., Everton – Liverpool, Fulham – Arsenal, Ipswich – Bournemouth, Leicester – Brighton, Manchester U. – Nottingham, Tottenham – Chelsea, West Ham – Wolverhampton.
16. runde (14. desember):
Arsenal – Everton, Bournemouth – West Ham, Brighton – Crystal Palace, Chelsea – Brentford, Liverpool – Fulham, Manchester C. – Manchester U., Newcastle – Leicester, Nottingham – Aston Villa, Southampton – Tottenham, Wolverhampton – Ipswich.
17. runde (21. desember):
Aston Villa – Manchester C., Brentford – Nottingham, Crystal Palace – Arsenal, Everton – Chelsea, Fulham – Southampton, Ipswich – Newcastle, Leicester – Wolverhampton, Manchester U. – Bournemouth, Tottenham – Liverpool, West Ham – Brighton.
18. runde (26. desember):
Arsenal – Ipswich, Bournemouth – Crystal Palace, Brighton – Brentford, Chelsea – Fulham, Liverpool – Leicester, Manchester C. – Everton, Newcastle – Aston Villa, Nottingham – Tottenham, Southampton – West Ham, Wolverhampton – Manchester U.
19. runde (29. desember):
Aston Villa – Brighton, Brentford – Arsenal, Crystal Palace – Southampton, Everton – Nottingham, Fulham – Bournemouth, Ipswich – Chelsea, Leicester – Manchester C., Manchester U. – Newcastle, Tottenham – Wolverhampton, West Ham – Liverpool.
20. runde (4. januar):
Aston Villa – Leicester, Bournemouth – Everton, Brighton – Arsenal, Crystal Palace – Chelsea, Fulham – Ipswich, Liverpool – Manchester U., Manchester C. – West Ham, Southampton – Brentford, Tottenham – Newcastle, Wolverhampton – Nottingham.
21. runde (14.-15. januar):
Arsenal – Tottenham, Brentford – Manchester C., Everton – Aston Villa, Ipswich – Brighton, Leicester – Crystal Palace, Nottingham – Liverpool, West Ham – Fulham, Chelsea – Bournemouth, Newcastle – Wolverhampton, Manchester U. – Southampton.
22. runde (18. januar):
Arsenal – Aston Villa, Brentford – Liverpool, Chelsea – Wolverhampton, Everton – Tottenham, Ipswich – Manchester C., Leicester – Fulham, Manchester U. – Brighton, Newcastle – Bournemouth, Nottingham – Southampton, West Ham – Crystal Palace.
23. runde (25. januar):
Aston Villa – West Ham, Bournemouth – Nottingham, Brighton – Everton, Crystal Palace – Brentford, Fulham – Manchester U., Liverpool – Ipswich, Manchester C. – Chelsea, Southampton – Newcastle, Tottenham – Leicester, Wolverhampton – Arsenal.
24. runde (1. februar):
Arsenal – Manchester C., Bournemouth – Liverpool, Brentford – Tottenham, Chelsea – West Ham, Everton – Leicester, Ipswich – Southampton, Manchester U. – Crystal Palace, Newcastle – Fulham, Nottingham – Brighton, Wolverhampton – Aston Villa.
25. runde (15. februar):
Aston Villa – Ipswich, Brighton – Chelsea, Crystal Palace – Everton, Fulham – Nottingham, Leicester – Arsenal, Liverpool – Wolverhampton, Manchester C. – Newcastle, Southampton – Bournemouth, Tottenham – Manchester U., West Ham – Brentford.
26. runde (22. februar):
Arsenal – West Ham, Aston Villa – Chelsea, Bournemouth – Wolverhampton, Everton – Manchester U., Fulham – Crystal Palace, Ipswich – Tottenham, Leicester – Brentford, Manchester C. – Liverpool, Newcastle – Nottingham, Southampton – Brighton.
27. runde (25.-26. februar):
Brentford – Everton, Brighton – Bournemouth, Nottingham – Arsenal, Tottenham – Manchester C., West Ham – Leicester, Wolverhampton – Fulham, Crystal Palace – Aston Villa, Chelsea – Southampton, Liverpool – Newcastle, Manchester U. – Ipswich.
28. runde (8. mars):
Brentford – Aston Villa, Brighton – Fulham, Chelsea – Leicester, Crystal Palace – Ipswich, Liverpool – Southampton, Manchester U. – Arsenal, Nottingham – Manchester C., Tottenham – Bournemouth, West Ham – Newcastle, Wolverhampton – Everton.
29. runde (15. mars):
Arsenal – Chelsea, Aston Villa – Liverpool, Bournemouth – Brentford, Everton – West Ham, Fulham – Tottenham, Ipswich – Nottingham, Leicester – Manchester U., Manchester C. – Brighton, Newcastle – Crystal Palace, Southampton – Wolverhampton.
30. runde (1. april):
Arsenal – Fulham, Bournemouth – Ipswich, Brighton – Aston Villa, Nottingham – Manchester U., Wolverhampton – West Ham, Chelsea – Tottenham, Manchester C. – Leicester, Newcastle – Brentford, Southampton – Crystal Palace, Liverpool – Everton.
31. runde (5. april):
Aston Villa – Nottingham, Brentford – Chelsea, Crystal Palace – Brighton, Everton – Arsenal, Fulham – Liverpool, Ipswich – Wolverhampton, Leicester – Newcastle, Manchester U. – Manchester C., Tottenham – Southampton, West Ham – Bournemouth.
32. runde (12. april):
Bournemouth – Fulham, Arsenal – Brentford, Brighton – Leicester, Chelsea – Ipswich, Liverpool – West Ham, Manchester C. – Crystal Palace, Newcastle – Manchester U., Nottingham – Everton, Southampton – Aston Villa, Wolverhampton – Tottenham.
33. runde (19. april):
Aston Villa – Newcastle, Brentford – Brighton, Crystal Palace – Bournemouth, Everton – Manchester C., Fulham – Chelsea, Ipswich – Arsenal, Leicester – Liverpool, Manchester U. – Wolverhampton, Tottenham – Nottingham, West Ham – Southampton.
34. runde (26. april):
Bournemouth – Manchester U., Arsenal – Crystal Palace, Brighton – West Ham, Chelsea – Everton, Liverpool – Tottenham, Manchester C. – Aston Villa, Newcastle – Ipswich, Nottingham – Brentford, Southampton – Fulham, Wolverhampton – Leicester.
35. runde (3. mai):
Arsenal – Bournemouth, Aston Villa – Fulham, Brentford – Manchester U., Brighton – Newcastle, Chelsea – Liverpool, Crystal Palace – Nottingham, Everton – Ipswich, Leicester – Southampton, Manchester C. – Wolverhampton, West Ham – Tottenham.
36. runde (10. mai):
Bournemouth – Aston Villa, Fulham – Everton, Ipswich – Brentford, Liverpool – Arsenal, Manchester U. – West Ham, Newcastle – Chelsea, Nottingham – Leicester, Southampton – Manchester C., Tottenham – Crystal Palace, Wolverhampton – Brighton.
37. runde (18. mai):
Arsenal – Newcastle, Aston Villa – Tottenham, Brentford – Fulham, Brighton – Liverpool, Chelsea – Manchester U., Crystal Palace – Wolverhampton, Everton – Southampton, Leicester – Ipswich, Manchester C. – Bournemouth, West Ham – Nottingham.
38. runde (25. mai):
Bournemouth – Leicester, Fulham – Manchester C., Ipswich – West Ham, Liverpool – Crystal Palace, Manchester U. – Aston Villa, Newcastle – Everton, Nottingham – Chelsea, Southampton – Arsenal, Tottenham – Brighton, Wolverhampton – Brentford.
På TV
Vinnere av Premier League
| Sesong | Klubb |
|---|---|
| 1888/1889 | Preston North End |
| 1889/1890 | Preston North End |
| 1890/1891 | Everton |
| 1891/1892 | Sunderland |
| 1892/1893 | Sunderland |
| 1893/1894 | Aston Villa |
| 1894/1895 | Sunderland |
| 1895/1896 | Aston Villa |
| 1896/1897 | Aston Villa |
| 1897/1898 | Sheffield United |
| 1898/1899 | Aston Villa |
| 1899/1900 | Aston Villa |
| 1900/1901 | Liverpool |
| 1901/1902 | Sunderland |
| 1902/1903 | Sheffield Wednesday |
| 1903/1904 | Sheffield Wednesday |
| 1904/1905 | Newcastle United |
| 1905/1906 | Liverpool |
| 1906/1907 | Newcastle United |
| 1907/1908 | Manchester United |
| 1908/1909 | Newcastle United |
| 1909/1910 | Aston Villa |
| 1910/1911 | Manchester United |
| 1911/1912 | Blackburn Rovers |
| 1912/1913 | Sunderland |
| 1913/1914 | Blackburn Rovers |
| 1914/1915 | Everton |
| 1916–1918 | Ikke arrangert |
| 1919/1920 | West Bromwich Albion |
| 1920/1921 | Burnley |
| 1921/1922 | Liverpool |
| 1922/1923 | Liverpool |
| 1923/1924 | Huddersfield Town |
| 1924/1925 | Huddersfield Town |
| 1925/1926 | Huddersfield Town |
| 1926/1927 | Newcastle United |
| 1927/1928 | Everton |
| 1928/1929 | Sheffield Wednesday |
| 1929/1930 | Sheffield Wednesday |
| 1930/1931 | Arsenal |
| 1931/1932 | Everton |
| 1932/1933 | Arsenal |
| 1933/1934 | Arsenal |
| 1934/1935 | Arsenal |
| 1935/1936 | Sunderland |
| 1936/1937 | Manchester City |
| 1937/1938 | Arsenal |
| 1938/1939 | Everton |
| 1940–1945 | Ikke arrangert |
| 1946/1947 | Liverpool |
| 1947/1948 | Arsenal |
| 1948/1949 | Portsmouth |
| 1949/1950 | Portsmouth |
| 1950/1951 | Tottenham |
| 1951/1952 | Manchester United |
| 1952/1953 | Arsenal |
| 1953/1954 | Wolverhampton |
| 1954/1955 | Chelsea |
| 1955/1956 | Manchester United |
| 1956/1957 | Manchester United |
| 1957/1958 | Wolverhampton |
| 1958/1959 | Wolverhampton |
| 1959/1960 | Burnley |
| 1960/1961 | Tottenham |
| 1961/1962 | Ipswich Town |
| 1962/1963 | Everton |
| 1963/1964 | Liverpool |
| 1964/1965 | Manchester United |
| 1965/1966 | Liverpool |
| 1966/1967 | Manchester United |
| 1967/1968 | Manchester City |
| 1968/1969 | Leeds United |
| 1969/1970 | Everton |
| 1970/1971 | Arsenal |
| 1971/1972 | Derby County |
| 1972/1973 | Liverpool |
| 1973/1974 | Leeds United |
| 1974/1975 | Derby County |
| 1975/1976 | Liverpool |
| 1976/1977 | Liverpool |
| 1977/1978 | Nottingham Forest |
| 1978/1979 | Liverpool |
| 1979/1980 | Liverpool |
| 1980/1981 | Aston Villa |
| 1981/1982 | Liverpool |
| 1982/1983 | Liverpool |
| 1983/1984 | Liverpool |
| 1984/1985 | Everton |
| 1985/1986 | Liverpool |
| 1986/1987 | Everton |
| 1987/1988 | Liverpool |
| 1988/1989 | Arsenal |
| 1989/1990 | Liverpool |
| 1990/1991 | Arsenal |
| 1991/1992 | Leeds United |
| 1992/1993 | Manchester United |
| 1993/1994 | Manchester United |
| 1994/1995 | Blackburn Rovers |
| 1995/1996 | Manchester United |
| 1996/1997 | Manchester United |
| 1997/1998 | Arsenal |
| 1998/1999 | Manchester United |
| 1999/2000 | Manchester United |
| 2000/2001 | Manchester United |
| 2001/2002 | Arsenal |
| 2002/2003 | Manchester United |
| 2003/2004 | Arsenal |
| 2004/2005 | Chelsea |
| 2005/2006 | Chelsea |
| 2006/2007 | Manchester United |
| 2007/2008 | Manchester United |
| 2008/2009 | Manchester United |
| 2009/2010 | Chelsea |
| 2010/2011 | Manchester United |
| 2011/2012 | Manchester City |
| 2012/2013 | Manchester United |
| 2013/2014 | Manchester City |
| 2014/2015 | Chelsea |
| 2015/2016 | Leicester City |
| 2016/2017 | Chelsea |
| 2017/2018 | Manchester City |
| 2018/2019 | Manchester City |
| 2019/2020 | Liverpool |
| 2020/2021 | Manchester City |
| 2021/2022
2022/2023 2023/2024 |
Manchester City
Manchester City Manchester City |