Startlister og resultater fra NM Golf som spilles fra 6. til 9. august 2026.
NM Golf 2026
Dato
6. – 9. august
Sted
Byneset Golfklubb – Trøndelag
Startliste
Resultater
Menn
| Plass | Spiller | Klubb | Status | Til par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Valås Falkenér Bertheussen | Miklagard Golfklubb Ullensaker | Pro | −17 | 69 | 67 | 61 | 70 | 267 |
| 2 | Tom Røed Karlsen | Nøtterøy Golfklubb | Pro | −15 | 70 | 68 | 65 | 66 | 269 |
| T3 | Axel Einan | Asker Golfklubb | Pro | −13 | 68 | 68 | 67 | 68 | 271 |
| T3 | Oscar Bach | Oslo Golfklubb | Amatør | −13 | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 |
| 5 | Daniel Werner Nilsson | Oslo Golfklubb | Amatør | −11 | 73 | 68 | 69 | 63 | 273 |
| T6 | Jørgen Winther | Gamle Fredrikstad Golfklubb | Pro | −9 | 71 | 70 | 69 | 65 | 275 |
| T6 | Jarand Ekeland Arnøy | Miklagard Golfklubb Ullensaker | Pro | −9 | 66 | 71 | 68 | 70 | 275 |
| T8 | Henrik Bjørnstad | Drøbak Golfklubb | Pro | −7 | 70 | 76 | 65 | 66 | 277 |
| T8 | Iver Sokhan-Sanj | Losby Golfklubb | Amatør | −7 | 75 | 65 | 69 | 68 | 277 |
| T8 | Sebastian Michael Jakobsen | Losby Golfklubb | Amatør | −7 | 68 | 71 | 70 | 68 | 277 |
| T11 | Benjamin Killingstad | Haga Golfklubb | Amatør | −6 | 70 | 72 | 69 | 67 | 278 |
| T11 | Max Risvåg | Gamle Fredrikstad Golfklubb | Amatør | −6 | 72 | 70 | 68 | 68 | 278 |
| T11 | Philip Linberg Bondestad | Drøbak Golfklubb | Pro | −6 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 |
| 14 | Marcus Audun Goosen | Sunnfjord Golfklubb | Amatør | −5 | 71 | 72 | 68 | 68 | 279 |
| T15 | Nicolai Barthel Rosli | Oslo Golfklubb | Amatør | −4 | 71 | 75 | 67 | 67 | 280 |
| T15 | Kristoffer Taije Lie | Hafjell Golfklubb | Pro | −4 | 75 | 69 | 71 | 65 | 280 |
| T15 | Filip Svendsen | Gamle Fredrikstad Golfklubb | Amatør | −4 | 72 | 71 | 70 | 67 | 280 |
| T15 | Frederik Richardson | Byneset Golfklubb | Amatør | −4 | 71 | 72 | 69 | 68 | 280 |
| T15 | Joachim Larsen Tegner | Asker Golfklubb | Amatør | −4 | 74 | 68 | 68 | 70 | 280 |
| T15 | Benjamin Mørland | Grimstad Golfklubb | Amatør | −4 | 70 | 71 | 72 | 67 | 280 |
| T21 | Fridtjof Farhang | Oslo Golfklubb | Amatør | −3 | 70 | 70 | 74 | 67 | 281 |
| T21 | Leon Sebastian Hauger | Oslo Golfklubb | Amatør | −3 | 73 | 63 | 71 | 74 | 281 |
| 23 | Aksel Eid | Oslo Golfklubb | Amatør | −1 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 |
| T24 | Åsmund Sandnesmo Norum | Nes Golfklubb | Pro | Par | 73 | 72 | 73 | 66 | 284 |
| T24 | Nicolai Sundsten | Nøtterøy Golfklubb | Amatør | Par | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 |
| T26 | Gabriel Erlandsen | Bærum Golfklubb | Amatør | +1 | 72 | 73 | 70 | 70 | 285 |
| T26 | Marius Kvande | Bærum Golfklubb | Amatør | +1 | 75 | 69 | 70 | 71 | 285 |
| T26 | Paul Sinclair Blaikie | Byneset Golfklubb | Pro | +1 | 71 | 72 | 69 | 73 | 285 |
| T29 | Sondre Sørensen Kravik | Miklagard Golfklubb Ullensaker | Pro | +2 | 72 | 72 | 73 | 69 | 286 |
| T29 | Brage Bolstad Melby | Oslo Golfklubb | Amatør | +2 | 72 | 72 | 72 | 70 | 286 |
| T29 | Mats Tandberg Thorbjørnsen | Drammen Golfklubb | Amatør | +2 | 74 | 69 | 67 | 76 | 286 |
| T29 | Sebastian Wettergreen | Haga Golfklubb | Amatør | +2 | 70 | 73 | 66 | 77 | 286 |
| T29 | Eskil Jacob Svenkerud | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | Amatør | +2 | 71 | 70 | 74 | 71 | 286 |
| T34 | Jonas Lønn | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | Pro | +3 | 75 | 69 | 70 | 73 | 287 |
| T34 | Nicolai Edvardsen | Drammen Golfklubb | Amatør | +3 | 70 | 72 | 71 | 74 | 287 |
| T36 | Sondre Erevik Ronold | Stavanger Golfklubb | Pro | +4 | 75 | 71 | 72 | 70 | 288 |
| T36 | Jeppe Skrettingland | Sola Golfklubb | Amatør | +4 | 77 | 69 | 69 | 73 | 288 |
| T36 | Phillip Brun Solum | Nøtterøy Golfklubb | Amatør | +4 | 73 | 73 | 69 | 73 | 288 |
| 39 | Nikolai Holme | Losby Golfklubb | Amatør | +5 | 70 | 76 | 70 | 73 | 289 |
| T40 | Nils Gunnar Holemark | Bjørnefjorden Golfklubb | Amatør | +6 | 75 | 71 | 72 | 72 | 290 |
| T40 | Henrik Lunde Røste | Atlungstad Golfklubb | Pro | +6 | 75 | 71 | 72 | 72 | 290 |
| 42 | Simon Storsten Dahl | Ålesund Golfklubb | Amatør | +7 | 77 | 69 | 72 | 73 | 291 |
| T43 | Eskil Finnanger | Holtsmark Golfklubb | Amatør | +9 | 73 | 73 | 72 | 75 | 293 |
| T43 | Oscar Henry Brøndum Petersen | Oslo Golfklubb | Amatør | +9 | 78 | 66 | 72 | 77 | 293 |
| T43 | Noah Rønning | Sola Golfklubb | Amatør | +9 | 71 | 72 | 75 | 75 | 293 |
| T46 | Leander Jahr | Østmarka Golfklubb | Amatør | +11 | 75 | 71 | 76 | 73 | 295 |
| T46 | Phillip Halvorsen | Larvik Golfklubb | Amatør | +11 | 74 | 72 | 75 | 74 | 295 |
| T46 | Marcus Wahlund | Losby Golfklubb | Amatør | +11 | 72 | 72 | 76 | 75 | 295 |
| 49 | Sander Vallestad | Sotra Golfklubb | Amatør | +13 | 73 | 73 | 77 | 74 | 297 |
| 50 | Gøran Søbye | Holtsmark Golfklubb | Pro | +15 | 71 | 71 | 80 | 77 | 299 |
| RTD | Marius Alvsvåg Reiersen | Sola Golfklubb | Amatør | +1 | 74 | 72 | 68 | – | 214 |
Klarte ikke cut
| Spiller | Klubb | Status | Til par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkel Sommerseth | Oslo Golfklubb | Amatør | +5 | 76 | 71 | 147 |
| Vetle Sæther | Byneset Golfklubb | Amatør | +5 | 74 | 73 | 147 |
| Jesper Brinchmann-Hansen | Asker Golfklubb | Amatør | +5 | 74 | 73 | 147 |
| Christian Braathen | Oslo Golfklubb | Amatør | +5 | 73 | 74 | 147 |
| Philip Sinclair Martinussen | Trondheim Golfklubb | Amatør | +5 | 72 | 75 | 147 |
| Sander Stavnar | Borre Golfklubb | Pro | +5 | 72 | 75 | 147 |
| Aleksander Myklebust Bjørge | Ålesund Golfklubb | Amatør | +5 | 71 | 76 | 147 |
| Marius Ulvenes Kleppe | Sotra Golfklubb | Amatør | +5 | 70 | 77 | 147 |
| William A. Sundborn | Haga Golfklubb | Amatør | +5 | 69 | 78 | 147 |
| Carl Van den Boom | Voss Golfklubb | Amatør | +5 | 69 | 78 | 147 |
| Tobias Skogsholmen Tajet | Sola Golfklubb | Amatør | +6 | 77 | 71 | 148 |
| Mathias Nielsen | Trondheim Golfklubb | Amatør | +6 | 76 | 72 | 148 |
| Peder Wittussen | Holtsmark Golfklubb | Pro | +6 | 75 | 73 | 148 |
| Asbjørn Nykås | Byneset Golfklubb | Amatør | +6 | 75 | 73 | 148 |
| Ulrik Matheo Thommesen | Byneset Golfklubb | Amatør | +6 | 75 | 73 | 148 |
| Nikolai Eric Goosen | Sunnfjord Golfklubb | Amatør | +6 | 74 | 74 | 148 |
| Jacob Nordvoll | Bærum Golfklubb | Amatør | +7 | 79 | 70 | 149 |
| Mikkel Antonsen | Gamle Fredrikstad Golfklubb | Pro | +7 | 75 | 74 | 149 |
| Alexander Søbstad | Byneset Golfklubb | Pro | +7 | 73 | 76 | 149 |
| Laurits Onsrud Balmforth | Oslo Golfklubb | Amatør | +8 | 79 | 71 | 150 |
| Jakob Stavang Stubhaug | Sunnfjord Golfklubb | Pro | +8 | 75 | 75 | 150 |
| Kevin Andre Wright | Drammen Golfklubb | Pro | +8 | 75 | 75 | 150 |
| Gabriel Zia Gulbrandsen | Drøbak Golfklubb | Amatør | +8 | 74 | 76 | 150 |
| Petter Mikalsen | Stavanger Golfklubb | Pro | +8 | 73 | 77 | 150 |
| Øyvind Rojahn | Soon Golfklubb | Pro | +9 | 76 | 75 | 151 |
| Ola N Vikhals | Skjeberg Golfklubb | Amatør | +9 | 75 | 76 | 151 |
| Peter Aarstad Christoffersen | Larvik Golfklubb | Amatør | +9 | 75 | 76 | 151 |
| Jostein Kvaløy | Haugesund Golfklubb | Amatør | +9 | 73 | 78 | 151 |
| Markus Wilhelmsen | Ålesund Golfklubb | Amatør | +9 | 71 | 80 | 151 |
| Simen Johannessen | Bergen Golfklubb | Amatør | +10 | 78 | 74 | 152 |
| Ole Fremstad | Byneset Golfklubb | Pro | +10 | 77 | 75 | 152 |
| Victor Fykse Furseth | Haugesund Golfklubb | Amatør | +10 | 76 | 76 | 152 |
| Jakob Stølan Malvik | Byneset Golfklubb | Amatør | +10 | 76 | 76 | 152 |
| Lavrans Broen Holm | Nøtterøy Golfklubb | Amatør | +10 | 74 | 78 | 152 |
| Oliver Nymoen Stub | Gjerdrum Golfklubb | Amatør | +10 | 74 | 78 | 152 |
| Nicolai Sætrang | Haga Golfklubb | Amatør | +10 | 73 | 79 | 152 |
| Sebastian Sørbye Henriksen | Gamle Fredrikstad Golfklubb | Amatør | +11 | 77 | 76 | 153 |
| Leo Hirukawa Aaraas | Oslo Golfklubb | Amatør | +11 | 77 | 76 | 153 |
| Adrian Augustin Sletten | Bergen Golfklubb | Amatør | +11 | 77 | 76 | 153 |
| Theodor Myklebust Bjørge | Ålesund Golfklubb | Amatør | +11 | 77 | 76 | 153 |
| Martin Blom | Drammen Golfklubb | Amatør | +11 | 76 | 77 | 153 |
| Louie Mortimer Martinsen | Miklagard Golfklubb Ullensaker | Amatør | +11 | 76 | 77 | 153 |
| Marius Rekkedal | Oslo Golfklubb | Amatør | +11 | 76 | 77 | 153 |
| Jens Engeset | Fana Golfklubb | Amatør | +11 | 75 | 78 | 153 |
| Morten Sangvik Øygarden | Kragerø Golfklubb | Amatør | +11 | 74 | 79 | 153 |
| Filip Eide | Sola Golfklubb | Amatør | +12 | 77 | 77 | 154 |
| Sebastian Ekenes Løberg | Larvik Golfklubb | Amatør | +12 | 77 | 77 | 154 |
| Jakob Vreim Ludviksen | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | Amatør | +12 | 76 | 78 | 154 |
| Renat Brytskyy | Haga Golfklubb | Pro | +12 | 76 | 78 | 154 |
| Vegard Granmo Markussen | Byneset Golfklubb | Amatør | +13 | 81 | 74 | 155 |
| Martin Macdonald | Grønmo Golfklubb | Amatør | +13 | 79 | 76 | 155 |
| Aron Christopher Helsvig | Nøtterøy Golfklubb | Amatør | +14 | 83 | 73 | 156 |
| Lukas Grøvnes | Bærum Golfklubb | Amatør | +14 | 82 | 74 | 156 |
| Kenneth Trehjørningen | Onsøy Golfklubb | Amatør | +14 | 80 | 76 | 156 |
| Villiam Ringnes | Losby Golfklubb | Amatør | +14 | 75 | 81 | 156 |
| Kristian Markussen | Kristiansand Golfklubb | Pro | +15 | 80 | 77 | 157 |
| Håkon Olesen | Stjørdal Golfklubb | Amatør | +15 | 80 | 77 | 157 |
| Marcus J Myre | Sola Golfklubb | Amatør | +15 | 78 | 79 | 157 |
| Markus Brandsæter | Bærum Golfklubb | Amatør | +15 | 77 | 80 | 157 |
| Christoffer Jahren | Onsøy Golfklubb | Amatør | +15 | 77 | 80 | 157 |
| Theodor Finnøy Kleppen | Molde Golfklubb | Amatør | +16 | 76 | 82 | 158 |
| Axel Strand | Østmarka Golfklubb | Amatør | +17 | 79 | 80 | 159 |
| Benjamin Pedersen | Østmarka Golfklubb | Pro | +17 | 77 | 82 | 159 |
| Eirik Lindholm | Mjøsen Golfklubb | Amatør | +17 | 77 | 82 | 159 |
| Mikkel Bergum Johansen | Drøbak Golfklubb | Amatør | +18 | 85 | 75 | 160 |
| Herman Rekve Birkeland | Bergen Golfklubb | Amatør | +18 | 79 | 81 | 160 |
| Dennis Staurvik | Haga Golfklubb | Amatør | +18 | 77 | 83 | 160 |
| Phillip August Ramsøy Granum | Haga Golfklubb | Amatør | +20 | 82 | 80 | 162 |
| Sebastian Hannisdahl Haug | Borre Golfklubb | Amatør | +20 | 74 | 88 | 162 |
| Stian Lund | Holtsmark Golfklubb | Pro | +21 | 84 | 79 | 163 |
| Karl Ludvig Busch Braathen | Askim Golfklubb | Amatør | +23 | 79 | 86 | 165 |
| Haakon Trengereid | Stavanger Golfklubb | Amatør | +27 | 85 | 84 | 169 |
| Carl Axel Moserud | Miklagard Golfklubb Ullensaker | Amatør | +29 | 78 | 93 | 171 |
| Fredrik André Krogsæter | Ullensaker Golfklubb | Amatør | +32 | 88 | 86 | 174 |
| Even Blom | Drammen Golfklubb | Amatør | +40 | 89 | 93 | 182 |
Ikke rangert/brutt
| Status | Spiller | Klubb | Spillerstatus | Til par | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | Leo Rollnes | Losby Golfklubb | Amatør | +19 | 80 | 80 |
| NR | Isak Isaksen Holter | Trondheim Golfklubb | Amatør | +14 | 81 | 81 |
| RTD | Olav Dvergsdal Prestegård | Oslo Golfklubb | Amatør | +33 | 93 | – |
| RTD | William Brun Solum | Nøtterøy Golfklubb | Amatør | +2 | – | – |
Kvinner
| Plass | Spiller | Klubb | Status | Til par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Ulvenes Kleppe | Sotra Golfklubb | Amatør | −10 | 68 | 72 | 66 | 68 | 274 |
| T2 | Matilda Cederholm | Nøtterøy Golfklubb | Pro | −1 | 69 | 71 | 73 | 70 | 283 |
| T2 | Mia Sandtorv Lussand | Fana Golfklubb | Pro | −1 | 72 | 67 | 73 | 71 | 283 |
| T4 | Celine Brovold Sanne | Asker Golfklubb | Amatør | +3 | 76 | 72 | 66 | 73 | 287 |
| T4 | Rachel Raastad | Haga Golfklubb | Pro | +3 | 67 | 77 | 73 | 70 | 287 |
| 6 | Tomine Sel | Stavanger Golfklubb | Amatør | +6 | 75 | 73 | 71 | 71 | 290 |
| 7 | Tuva Marie Isebakke | Nøtterøy Golfklubb | Amatør | +7 | 72 | 76 | 68 | 75 | 291 |
| T8 | Mille T. Carlsen | Haga Golfklubb | Amatør | +8 | 71 | 75 | 70 | 76 | 292 |
| T8 | Erica Hessen Rygh | Losby Golfklubb | Amatør | +8 | 74 | 71 | 75 | 72 | 292 |
| T8 | Maren Farbu | Losby Golfklubb | Amatør | +8 | 74 | 71 | 75 | 72 | 292 |
| 11 | Elisabeth Børsheim | Fana Golfklubb | Amatør | +9 | 76 | 74 | 72 | 71 | 293 |
| 12 | Ruth Tønnessen | Sola Golfklubb | Amatør | +10 | 73 | 74 | 69 | 78 | 294 |
| T13 | Thale Victoria Estensen | Bærum Golfklubb | Amatør | +11 | 76 | 78 | 68 | 73 | 295 |
| T13 | Vilma Viktoria Nordström Finstad | Haga Golfklubb | Amatør | +11 | 73 | 75 | 74 | 73 | 295 |
| T13 | Julie Boysen Hillestad | Haga Golfklubb | Pro | +11 | 74 | 72 | 73 | 76 | 295 |
| 16 | Fiona Wahlund | Losby Golfklubb | Amatør | +12 | 78 | 74 | 72 | 72 | 296 |
| 17 | Anne Witte-Skjelbred | Oslo Golfklubb | Amatør | +19 | 77 | 74 | 78 | 74 | 303 |
| 18 | Anette Fjeld-Hansen | Oslo Golfklubb | Amatør | +28 | 72 | 81 | 76 | 83 | 312 |
Klarte ikke cut
| Spiller | Klubb | Status | Til par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poky Tuphok Pedersen | Losby Golfklubb | Pro | +13 | 77 | 78 | 155 |
| Hanne Sofie Borgen | Miklagard Golfklubb Ullensaker | Pro | +14 | 83 | 73 | 156 |
| Christine Wei Huse | Bærum Golfklubb | Amatør | +17 | 78 | 81 | 159 |
| Live Hope | Byneset Golfklubb | Amatør | +18 | 84 | 76 | 160 |
| Pia Eide | Sola Golfklubb | Amatør | +19 | 77 | 84 | 161 |
| Sophia Fondenær | Oslo Golfklubb | Amatør | +26 | 79 | 89 | 168 |
| Sarah Fondenær | Oslo Golfklubb | Amatør | +29 | 85 | 86 | 171 |
| Andrea Solbakken Aas | Haga Golfklubb | Amatør | +34 | 80 | 96 | 176 |
Om NM Golf
Premiepenger
Premiepenger
Damer*
1.plass kr 80 000,-
2.plass kr 60 000,-
3.plass kr 40 000,-
4.plass kr 30 000,-
5.plass kr 20 000,-
Herrer*
1.plass kr 80 000,-
2.plass kr 60 000,-
3.plass kr 40 000,-
4.plass kr 30 000,-
5.plass kr 20 000,-
6.plass kr 10 000,-
7.plass kr 8 000,-
8.plass kr 6 000,-
Værmelding
Tidligere vinnere av NM Golf
| År | Arrangør | Kvinner | Klubb | Kongepokal | Menn | Klubb | Kongepokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Oslo | Ingen kvinneklasse | J. L. Ohmann (1/2) | Kristiania | |||
| 1926 | Oslo | J. L. Ohmann (2/2) | Oslo | ||||
| 1927 | Oslo | Arne Moltzau | Oslo | ||||
| 1930 | Oslo | Olaf S. Heyerdahl (1/10) | Oslo | ||||
| 1931 | Oslo | Olaf S. Heyerdahl (2/10) | Oslo | ||||
| 1932 | Oslo | Aina Arfwedson | Oslo | C. A. H. Gundelach | Oslo | ||
| 1933 | Oslo | Barbara Palmer | Oslo | Olaf S. Heyerdahl (3/10) | Oslo | ||
| 1934 | Oslo | Kathleen Collett (1/4) | Oslo | Olaf S. Heyerdahl (4/10) | Oslo | ||
| 1935 | Oslo | Kathleen Collett (2/4) | Oslo | Olaf S. Heyerdahl (5/10) | Oslo | ||
| 1936 | Oslo | Marie T. Ullens de Shooten | Oslo | Olaf S. Heyerdahl (6/10) | Oslo | ||
| 1937 | Oslo | Kathleen Collett (3/4) | Oslo | Olaf S. Heyerdahl (7/10) | Oslo | ||
| 1938 | Oslo | Kathleen Collett (4/4) | Oslo | Olaf S. Heyerdahl (8/10) | Oslo | ||
| 1939 | Oslo | Maxine Heyerdahl | Oslo | Einar Bergsland | Oslo | ||
| 1940–46: Ikke arrangert | |||||||
| 1947 | Oslo | Aasta Frimann-Dahl (1/6) | Oslo | Olaf S. Heyerdahl (9/10) | Oslo | ||
| 1948 | Oslo | Aasta Frimann-Dahl (2/6) | Oslo | Per Falster | Oslo | ||
| 1949 | Oslo | Annie Bergh (1/2) | Oslo | Arild Wahlstrøm | Oslo | ||
| 1950: Ikke arrangert | |||||||
| 1951 | Oslo | Ellen Ihlen | Oslo | Olaf S. Heyerdahl (10/10) | Oslo | ||
| 1952 | Oslo | Annie Bergh (2/2) | Oslo | John Johansen (1/9) | Oslo | ||
| 1953 | Oslo | Annie Bergh d.y. | Oslo | Frank Jacobsen | Oslo | ||
| 1954 | Oslo | Aasta Wahlstrøm (tidl. Frimann-Dahl) (3/6) | Oslo | John Johansen (2/9) | Oslo | ||
| 1955 | Oslo | Ellen Ihlen | Oslo | John Johansen (3/9) | Oslo | ||
| 1956 | Oslo | Aasta Wahlstrøm (4/6) | Oslo | John Johansen (4/9) | Oslo | ||
| 1957 | Oslo | Aasta Wahlstrøm (5/6) | Oslo | John Johansen (5/9) | Oslo | ||
| 1958 | Oslo | Aasta Wahlstrøm (6/6) | Oslo | Arve Pedersen (1/2) | Oslo | ||
| 1959 | Trondheim | Anniken Bruusgaard (1/8) | Oslo | John Johansen (6/9) | Oslo | ||
| 1960 | Bergen | Anniken Langaard (tidl. Bruusgaard) (2/8) | Oslo | John Johansen (7/9) | Oslo | ||
| 1961 | Oslo | Anniken Langaard (3/8) | Oslo | Jan Aaseth (1/2) | Oslo | ||
| 1962 | Stavanger | Anniken Langaard (4/8) | Oslo | John Johansen (8/9) | Oslo | ||
| 1963 | Oslo | Anniken Langaard (5/8) | Oslo | Arve Pedersen (2/2) | Oslo | ||
| 1964 | Stavanger | Anniken Langaard (6/8) | Oslo | Jan Aaseth (2/2) | Oslo | ||
| 1965 | Oslo | Anniken Langaard (7/8) | Oslo | John Johansen (9/9) | Oslo | ||
| 1966 | Vestfold | Anniken Langaard (8/8) | Oslo | Johan J. Horn (1/2) | Bergen | ||
| 1967 | Stavanger | Vivi Horn (1/2) | Oslo | Erik Dønnestad (1/3) | Oslo | ||
| 1968 | Oslo | Bøbban Bjørge (1/3) | Oslo | Per Heidenreich (1/2) | Oslo | ||
| 1969 | Oslo | Bøbban Bjørge (2/3) | Oslo | Per Heidenreich (2/2) | Oslo | ||
| 1970 | Trondheim | Bøbban Bjørge (3/3) | Oslo | Yngve Eriksen | Borregaard | Ja[6] | |
| 1971 | Stavanger | Mette Rinde (1/6) | Oslo | Svein Knutsen | Stavanger | Ja | |
| 1972 | Oslo | Mette Rinde (2/6) | Oslo | Erik Dønnestad (2/3) | Oslo | Ja | |
| 1973 | Stavanger | Mette Rinde (3/6) | Oslo | Alexander Vik (1/2) | Oslo | Ja | |
| 1974 | Oslo | Vivi Marstrand (tidl. Horn) (2/2) | Trondheim | Johan J. Horn (2/2) | Bergen | Ja | |
| 1975 | Stavanger | Mette Reuss (tidl. Rinde) (4/6) | Oslo | Per Berge | Bergen | Ja | |
| 1976 | Oslo | Mette Reuss (5/6) | Oslo | Ja[7] | Alexander Vik (2/2) | Oslo | |
| 1977 | Stavanger | Lilly Gulliksen (1/3) | Oslo | Leif Ramsnes | Stavanger | Ja | |
| 1978 | Oslo | Mette Reuss (6/6) | Oslo | Erik Dønnestad (3/3) | Oslo | Ja | |
| 1979 | Stavanger | Lilly Gulliksen (2/3) | Oslo | Ja | Tore Chr. Sviland (1/4) | Stavanger | Ja |
| 1980 | Oslo | Lilly Gulliksen (3/3) | Oslo | Ja[8] | Tore Chr. Sviland (2/4) | Stavanger | Ja |
| 1981 | Vestfold | Anna Dønnestad (1/5) | Oslo | Ja | Ragnvald Risan | Trondheim | Ja |
| 1982 | Stavanger | Anna Dønnestad (2/5) | Oslo | Ja | Tore Chr. Sviland (3/4) | Stavanger | Ja |
| 1983 | Oslo | Jannicke Nielsen | Oslo | Ja | Gard Midtvåge | Borregaard | Ja |
| 1984 | Vestfold | Anna Dønnestad (3/5) | Oslo | Ja | Tom Fredriksen (1/2) | Stavanger | Ja |
| 1985 | Oslo | Anna Dønnestad (4/5) | Oslo | Ja | Eric Bjerkholt | Oslo | Ja |
| 1986 | Stavanger | Elin Malde (1/2) | Stavanger | Tom Fredriksen (2/2) | Stavanger | Ja | |
| 1987 | Vestfold | Elin Malde (2/2) | Stavanger | Ja | Tom Edseth | Oslo | Ja |
| 1988 | Oslo | Elizabeth Vinter | Oslo | Ja | Thomas Nielsen | Oslo | Ja |
| 1989 | Stavanger | Anna Dønnestad (5/5) | Oslo | Ja | Tore Chr. Sviland (4/4) | Stavanger | Ja |
| 1990 | Borre | Vibeke Stensrud (1/4) | Oslo | Ja | Bjørn Hage | Bergen | Ja |
| 1991 | Oslo | Vibeke Stensrud (2/4) | Oslo | Ja | Øyvind Rojahn (1/2) | Borregaard | Ja |
| 1992 | Stavanger | Christine Norvang | Borregaard | Ja | Knut Ekjord (1/3) | Oslo | Ja |
| 1993 | Elverum | Vibeke Stensrud (3/4) | Oslo | Ja | Kristian Svalheim (1/2) | Kristiansand | Ja |
| 1994 | Vestfold | Cecilie Lundgreen | Borregaard | Ja | Knut Ekjord (2/3) | Oslo | Ja |
| 1995 | Nes Verk | Vibeke Stensrud (4/4) | Oslo | Ja | Knut Ekjord (3/3) | Oslo | Ja |
| 1996 | Borre | Suzann Pettersen (1/5) | Oslo | Ja | Henrik Bjørnstad | Oslo | Ja |
| 1997 | Stavanger | Suzann Pettersen (2/5) | Oslo | Ja | Morten Hæraas | Kristiansand | Ja |
| 1998 | Larvik | Suzann Pettersen (3/5) | Oslo | Ja | Kristian Svalheim (2/2) | Kristiansand | Ja |
| 1999 | Oslo | Suzann Pettersen (4/5) | Oslo | Ja | Peter Kaensche | Hauger | Ja |
| 2000 | Grenland | Suzann Pettersen (5/5) | Oslo | Ja | Jan-Are Larsen | Borregaard | Ja |
| 2001 | Hauger | Ingrid Martens | Sorknes | Ja | Eirik Tage Johansen (1/3) | Stavanger | Ja |
| 2002 | Arendal & Omegn | Camilla Guriby Hilland | Bærum | Ja | Torstein Nævestad | Oslo | Ja |
| 2003 | Sola | Lene Krog (1/2) | Drammen | Ja | Eirik Tage Johansen (2/3) | Stavanger | Ja |
| 2004 | Losby | June Bolme | Losby | Ja | Eirik Tage Johansen (3/3) | Stavanger | Ja |
| 2005 | Sorknes | Monica Gundersrud (1/2) | Elverum | Ja | Øyvind Rojahn (2/2) | Moss & Rygge | Ja |
| 2006 | Stavanger | Monica Gundersrud (2/2) | Elverum | Ja | André Thorsen | Sola | Ja |
| 2007 | Onsøy | Marita Engzelius (1/3) | Oslo | Ja | Lars Petter Brovold | Onsøy | Ja |
| 2008 | Vestfold | Lene Krog (2/2) | Drammen | Ja | Espen Kofstad (1/2) | Losby | Ja |
| 2009 | Meland | Rachel Raastad | Kjekstad | Ja | Knut Børsheim | Fana | Ja |
| 2010 | Byneset | Marita Engzelius (2/3) | Oslo | Ja | Espen Kofstad (2/2) | Losby | Ja |
| 2011 | Bjaavann | Solveig Helgesen | Bjørnefjorden | Ja | Andreas Gjesteby | Drammen | Ja |
| 2012 | Oslo | Marita Engzelius (3/3) | Oslo | Ja | Elias Bertheussen (1/2) | Trondheim | Ja |
| 2013 | Stiklestad | Cesilie Hagen | Drammen | Ja | Elias Bertheussen (2/2) | Trondheim | Ja |
| 2014 | Tyrifjord | Mariell Bruun | Larvik | Ja | Viktor Hovland | Drøbak | Ja |
| 2015 | Borre | Marthe Wold | Stavanger | Ja | Aksel Kristoffer Olsen | Stavanger | Ja |
| 2016 | Skjeberg | Tonje Daffinrud | Vestfold | Ja | Ole Berge Ramsnes | Stavanger | Ja |
| 2017 | Atlungstad | Karoline Lund | Losby | Ja | Mikkel Antonsen (1/2) | Drøbak | Ja |
| 2018 | Sola | Karoline Stormo | Arendal & Omegn | Ja | Markus Braadlie | Miklagard | Ja |
| 2019 | Losby | Dorthea Forbrigd | Oslo | Ja | Kevin André Wright | Miklagard | Ja |
| 2020 | Holtsmark | Celine Borge | Vestfold | Ja | Kristian Krogh | Drammen | Ja |
| 2021 | Miklagard | Julie Boysen Hillestad | Miklagard | Ja | Andreas Halvorsen | Larvik | Ja |
| 2022 | Gamle Fredrikstad | Vilde Marie Nystrøm | Stavanger | Ja | Michael Mjaaseth | Oslo | Ja |
| 2023 | Bjaavann GK | Dorthea Forbrigd | Oslo GK | Ja | Mats Ege | Stavanger GK | Ja |
| 2024 | Oslo GK | Renate Hjelle Grimstad | Stavanger | Ja | Mikkel Antonsen (2/2) | Gamle Fredrikstad | Ja |
| 2025 | Haga GK | Silje Torvund Ohma | Fana GK | Ja | Michael Alexander Mjaaseth | Oslo GK | Ja |