Program, startlister og resultater 10 km fri menn under Skandinavisk Cup Vantaa som arrangeres 4. januar 2026.

Publisert 4. januar 2026 i Langrenn

Alle resultater Skandinavisk Cup Vantaa 2026

10 km fri menn | Skandinavisk Cup Vantaa 2026

Liveresultater

Place No. Name Society Result F SHARP 0.5 km 3.8 km 7.1 km
1 280 Kasper Andersson Herland Hemsedal IL 22:20.9 27.45 1:13.5 (39th) 8:37.6 (1st) 16:07.0 (1st)
2 260 Simen Myhre IL Heming 22:21.1 27.57 1:11.4 (9th) 8:41.3 (7th) 16:14.4 (4th)
3 295 Karsten Andre Vestad Molde Og omegn IF 22:21.5 27.81 1:08.9 (1st) 8:38.3 (2nd) 16:07.8 (2nd)
4 294 Jan Thomas Jenssen Hommelvik IL 22:28.5 31.98 1:09.8 (3rd) 8:39.9 (4th) 16:19.4 (7th)
5 290 Martin Kirkeberg Moerk Drammens Ballklubb 22:29.5 32.58 1:11.6 (11th) 8:40.7 (5th) 16:17.5 (5th)
6 292 Haavard Moseby Kjelsaas IL 22:32.8 34.55 1:13.1 (32nd) 8:38.9 (3rd) 16:14.1 (3rd)
7 275 Casper Kvam Grindhagen Byaasen Ski Club 22:34.5 35.56 1:12.6 (26th) 8:43.9 (10th) 16:19.1 (6th)
8 288 Edward Sandvik Kjelsaas IL 22:34.8 35.74 1:12.6 (26th) 8:43.9 (10th) 16:19.8 (8th)
9 296 Iver Tildheim Andersen Rustad IL 22:47.2 43.14 1:13.2 (33rd) 8:41.9 (8th) 16:22.0 (9th)
10 289 Magnus Harr Lian Klaebu IL 22:47.6 43.38 1:12.5 (25th) 8:41.1 (6th) 16:25.8 (10th)
11 218 Emil Danielsson Hoegbo GIF 22:47.8 43.50 1:12.4 (23rd) 8:45.7 (12th) 16:30.4 (12th)
12 258 Filip Skari Nittedal IL 22:48.9 44.16 1:13.4 (37th) 8:48.2 (13th) 16:33.8 (13th)
13 276 Mathias Holbaek Vindbjart IL 22:49.1 44.27 1:15.4 (66th) 9:00.1 (30th) 16:37.9 (18th)
14 283 Even Solem Michelsen Byaasen IL 22:49.9 44.75 1:12.6 (26th) 8:49.1 (14th) 16:35.6 (14th)
15 279 Veeti Pyykkö Vuokatti Ski Team Kainuu 22:50.7 45.23 1:13.5 (39th) 8:58.0 (27th) 16:37.7 (17th)
16 249 Oskar Algotsson Åsarna IK 22:50.9 45.35 1:09.9 (4th) 8:42.3 (9th) 16:26.9 (11th)
17 250 Sivert Leander Johansen Drammen Ballklubb ski 22:55.2 47.91 1:13.7 (41st) 8:49.4 (15th) 16:36.3 (15th)
18 272 Eirik Mysen Oseberg Ski Team 22:59.1 50.24 1:15.6 (72nd) 8:51.6 (18th) 16:37.6 (16th)
19 229 Anton Kemppi Inari Company 23:02.4 52.21 1:11.0 (7th) 8:50.6 (16th) 16:42.3 (22nd)
20 282 Thomas Linnebo Mollestad Oddersjaa SSK 23:04.6 53.52 1:15.8 (74th) 8:58.4 (28th) 16:44.8 (25th)
21 268 Sondre Skomedal Ramse Otra II 23:05.3 53.94 1:14.5 (56th) 8:53.6 (21st) 16:44.9 (26th)
22 231 Eskil Skarstein Roed Oppegaard IL 23:05.4 54.00 1:13.0 (31st) 8:53.4 (20th) 16:40.3 (19th)
23 242 Niilo Makinen Puijo Ski Club 23:07.7 55.37 1:14.9 (60th) 9:04.9 (39th) 16:49.0 (30th)
24 273 Iver Wang Johansen Bygdoey IL 23:08.2 55.67 1:14.7 (57th) 8:59.9 (29th) 16:43.0 (24th)
25 266 Leo Johansson Falun Borlaenge SK 23:08.4 55.79 1:12.1 (17th) 8:52.8 (19th) 16:42.8 (23rd)
26 243 Sander Teisbekk Lillehammer Ski Club 23:09.4 56.39 1:13.9 (47th) 9:00.1 (30th) 16:47.7 (28th)
27 277 Albert Sunde Oehlschlaegel Lillehammer Ski Club 23:09.6 56.51 1:13.4 (37th) 8:51.3 (17th) 16:40.6 (20th)
28 254 Johan Haeggstroem Keep it up Elit SK 23:13.1 58.59 1:12.3 (21st) 9:03.6 (35th) 16:58.4 (37th)
29 259 Olve Johansen Rye Byaasen IL 23:13.2 58.65 1:12.0 (16th) 9:04.3 (37th) 16:47.2 (27th)
30 252 Kalle Parantainen Kuusamo Wilderness Weeks 23:16.3 60.50 1:11.9 (15th) 9:05.1 (41st) 16:53.0 (32nd)
31 263 Niko Husu Jämin Janne 23:18.6 61.87 1:14.2 (49th) 8:54.6 (23rd) 16:48.6 (29th)
32 257 Magnus Nikolai Sedeniussen Lyn Ski 23:19.9 62.65 1:12.2 (19th) 9:09.5 (53rd) 16:59.7 (38th)
33 248 Olli-Pekka Laitila Vehkalahti Veikot 23:20.7 63.13 1:10.9 (6th) 9:01.2 (33rd) 16:57.2 (35th)
34 264 Eero Rantala Vuokatti Ski Team Kainuu 23:21.6 63.66 1:09.9 (4th) 8:54.2 (22nd) 16:49.8 (31st)
35 217 Melker Wikblom IF Minken 23:22.9 64.44 1:11.3 (8th) 8:55.5 (24th) 17:00.4 (39th)
36 270 Jesper Persson Åsarna IK 23:29.5 68.38 1:12.3 (21st) 8:56.7 (25th) 16:54.7 (33rd)
37 262 Lauri Lepisto Jämin Janne 23:31.1 69.33 1:15.8 (74th) 9:01.1 (32nd) 16:58.1 (36th)
38 286 Calle Halfvarsson Saagmyra SK 23:32.6 70.23 1:11.7 (13th) 8:57.1 (26th) 16:56.3 (34th)
39 208 Pyry Riissanen Inari Company 23:32.9 70.41 1:12.2 (19th) 9:09.0 (52nd) 17:06.7 (42nd)
40 274 Markus Vuorela Jämin Janne 23:33.1 70.53 1:16.8 (82nd) 9:01.7 (34th) 16:41.1 (21st)
41 234 Alex Parttimaa Proski Oulu 23:33.4 70.70 1:11.8 (14th) 9:08.7 (51st) 17:05.1 (40th)
42 269 Richard Westin Solleftea Skidor IF 23:38.0 73.45 1:12.1 (17th) 9:07.8 (47th) 17:06.1 (41st)
43 255 Ole Morten Engesvold Flataker Hommelvik IL 23:41.8 75.72 1:15.4 (66th) 9:10.4 (56th) 17:09.8 (47th)
44 291 Gustav Kvarnbrink Åsarna IK 23:42.2 75.95 1:17.5 (93rd) 9:09.7 (55th) 17:12.6 (51st)
45 235 Erik Bergstroem Rehns BK 23:44.1 77.09 1:15.8 (74th) 9:10.9 (57th) 17:07.8 (44th)
46 194 Joni Pykäläinen Ski Jyvaskyla 23:45.3 77.80 1:15.6 (72nd) 9:09.5 (53rd) 17:13.8 (52nd)
47 244 George Ersson Falun Borlaenge SK 23:45.5 77.92 1:13.2 (33rd) 9:07.2 (45th) 17:13.9 (53rd)
48 221 Petter Northug Strindheim IL 23:46.9 78.76 1:15.4 (66th) 9:07.7 (46th) 17:09.1 (45th)
49 237 Olof Jonsson Trillevallen SK 23:47.6 79.18 1:17.3 (89th) 9:04.9 (39th) 17:11.9 (49th)
50 284 Remi Lindholm Imatra Athletes 23:48.1 79.47 1:13.8 (44th) 9:05.4 (42nd) 17:07.2 (43rd)
51 224 Jalmari Bergqvist Liperi Ski Club 23:52.8 82.28 1:15.9 (77th) 9:05.5 (43rd) 17:11.2 (48th)
52 256 Fredrik Andersson Keep it up Elit SK 23:55.5 83.89 1:14.4 (52nd) 9:12.3 (63rd) 17:23.8 (63rd)
53 227 Jussi Karkkulainen Taivalkoski Forest-Weiikot 85 23:56.7 84.61 1:15.5 (71st) 9:16.1 (71.) 17:24.3 (66th)
54 251 Henri Roos Sportclub CFC 23:59.2 86.10 1:17.8 (96th) 9:08.4 (50th) 17:23.8 (63rd)
55 293 Miro Karppanen Imatra Athletes 23:59.3 86.16 1:17.1 (85th) 9:13.7 (64th) 17:20.7 (57th)
56 185 Kalle Tossavainen Hollola Athletes -46 23:59.5 86.28 1:17.6 (94th) 9:16.1 (71.) 17:24.0 (65th)
57 278 Henrik Doennestad Gulset IF 23:59.7 86.40 1:14.4 (52nd) 9:03.8 (36th) 17:09.6 (46th)
58 201 Qiang Wang China 24:01.1 87.23 1:12.9 (29th) 9:04.4 (38th) 17:12.1 (50th)
59 226 Nico Bennert Inari Company 24:03.8 88.84 1:11.4 (9th) 9:11.4 (60th) 17:21.5 (59th)
60 214 Ralf Kivil Emajöe Ski Club 24:03.9 88.90 1:12.9 (29th) 9:10.9 (57th) 17:22.7 (60th)
61 213 Amund Engesvold Flataker Hommelvik IL 24:04.2 89.08 1:16.9 (83rd) 9:14.0 (66th) 17:25.5 (67th)
62 238 Kristoffer Berset Strindheim IL 24:04.3 89.14 1:17.8 (96th) 9:15.3 (68.) 17:26.0 (68th)
63 207 Degen Chen China 24:04.9 89.50 1:14.4 (52nd) 9:16.2 (73rd) 17:23.6 (61st)
64 241 Ola Spigseth Nes Ski 24:06.2 90.27 1:13.2 (33rd) 9:15.9 (70th) 17:21.3 (58th)
65 189 Pauli Vuorma Liperi Ski Club 24:06.4 90.39 1:13.9 (47th) 9:13.8 (65th) 17:17.7 (55th)
66 239 Jonathan Lindberg IFK Mora SK 24:09.4 92.18 1:16.2 (79th) 9:11.3 (59.) 17:16.5 (54th)
67 233 Sander Krouwel Falun Borlaenge SK 24:09.7 92.36 1:17.2 (86th) 9:15.6 (69th) 17:37.5 (75th)
68 200 Axel Pitkanen Teisko Athletes 24:10.8 93.02 1:14.2 (49th) 9:14.1 (67.) 17:29.9 (70th)
69 267 Erik Johansson Falun Borlaenge SK 24:12.6 94.09 1:11.6 (11th) 9:11.7 (61st) 17:30.2 (71st)
70 236 Haakon Skaanes Strindheim IL 24:12.9 94.27 1:18.2 (103rd) 9:19.6 (75th) 17:39.7 (77th)
71 232 Jeremiah Lipsanen Inari Company 24:14.7 95.34 1:14.8 (58th) 9:12.0 (62nd) 17:23.7 (62nd)
72 204 Topias Vuorela IF Minken 24:16.7 96.54 1:20.7 (121st) 9:34.8 (99th) 17:41.3 (80th)
72 265 Maans Skoglund Åsarna IK 24:16.7 96.54 1:15.0 (62nd) 9:08.3 (49th) 17:31.1 (72nd)
74 206 August Högnabba IF Minken 24:16.9 96.66 1:17.9 (98th) 9:26.9 (86th) 17:38.2 (76th)
75 222 Juuso Varis Liperi Ski Club 24:17.3 96.90 1:24.3 (139th) 9:37.4 (104th) 17:41.0 (79th)
76 216 Valtteri Pennanen Proski Oulu 24:17.7 97.13 1:15.3 (64th) 9:19.9 (76th) 17:31.2 (73rd)
77 271 Edvin Ingebrigtsen Bratsberg IL 24:19.9 98.45 1:13.8 (44th) 9:08.1 (48th) 17:18.6 (56th)
78 157 Juho Koskinen Hollola Athletes -46 24:23.7 100.71 1:23.9 (137th) 9:34.9 (100th) 17:45.5 (83rd)
79 240 Theo Mattei Kiruna Ski Resort 24:24.2 101.01 1:12.4 (23rd) 9:06.2 (44th) 17:29.8 (69th)
80 110 Ari Luusua Tampere Company 24:25.0 101.49 1:14.9 (60th) 9:20.9 (77th) 17:34.6 (74th)
81 203 Vaino Kontkanen Liperi Ski Club 24:26.4 102.33 1:18.1 (100th) 9:32.4 (94th) 17:46.4 (87th)
82 186 Minglin Li China 24:28.8 103.76 1:17.0 (84th) 9:32.7 (95th) 17:46.4 (87th)
82 246 Jens Junes IFK Umea 24:28.8 103.76 1:19.0 (110th) 9:24.6 (84th) 17:46.6 (89th)
84 223 Nikolaj Riekkola Kiruna Ski Resort 24:29.1 103.94 1:16.2 (79th) 9:23.9 (82nd) 17:40.9 (78th)
85 181 Emil Tarvainen Espoo Ski Club 24:29.4 104.11 1:17.2 (86th) 9:29.4 (89th) 17:43.1 (82nd)
86 209 Bjoernar Stensrud Tyribakken Bromma IL 24:31.8 105.55 1:21.5 (127th) 9:32.7 (95th) 17:46.1 (85th)
87 127 Jonni Mukkala Ounasvaara Ski Club 24:34.0 106.86 1:13.7 (41st) 9:27.7 (87th) 17:41.9 (81st)
88 172 Arttu Turtiainen Imatra Athletes 24:34.3 107.04 1:18.2 (103rd) 9:25.6 (85th) 17:47.1 (90th)
89 183 Elmeri Toivanen Tampere Company 24:37.0 108.65 1:09.4 (2nd) 9:17.8 (74th) 17:45.6 (84th)
90 163 Topi Huttunen Mikkeli Skiers 24:37.7 109.07 1:19.3 (111th) 9:40.5 (109th) 17:51.4 (97th)
91 174 Iiro-Mikko Harju Think about SkiTeam Pyhäjärvi 24:39.7 110.26 1:15.9 (77th) 9:30.2 (90th) 17:49.2 (93rd)
92 193 Entemake Maowulietbieke China Military ski team 24:40.5 110.74 1:14.8 (58th) 9:22.6 (81st) 17:47.6 (91st)
93 180 Robert Sarapuu Sportclub CFC 24:42.1 111.69 1:15.3 (64th) 9:21.0 (79th) 17:49.3 (94th)
94 182 Karri Stevander Espoo Ski Club 24:45.6 113.78 1:15.4 (66th) 9:24.2 (83rd) 17:49.9 (95th)
95 147 Pyry Coast Espoo Ski Club 24:46.1 114.08 1:17.4 (92nd) 9:28.1 (88th) 17:50.5 (96th)
95 192 Ike Melnits Think about SkiTeam Pyhäjärvi 24:46.1 114.08 1:14.2 (49th) 9:32.2 (92nd) 18:03.8 (102nd)
95 219 Eetu Isometsä Kuusamo Wilderness Weeks 24:46.1 114.08 1:19.7 (114th) 9:35.1 (101st) 18:06.6 (105th)
98 155 Oscar Hognabba IF Minken 24:48.2 115.33 1:24.3 (139th) 9:47.3 (117th) 17:56.5 (99th)
99 184 Cirenzhandui China 24:50.1 116.46 1:13.8 (44th) 9:22.4 (80th) 17:48.0 (92nd)
100 161 Antti Rolig Jämsänkoski Ilves 24:52.7 118.02 1:18.1 (100th) 9:38.1 (106.) 18:03.2 (101st)
101 215 Marko Kilp Tampere Company 24:53.6 118.55 1:15.4 (66th) 9:20.9 (77th) 17:46.3 (86th)
102 188 Eirik Tobias Soerbraaten Nittedal IL 24:54.6 119.15 1:17.3 (89th) 9:31.8 (91st) 17:52.7 (98th)
103 176 Niks Saulitis NI SkiLV Club 24:55.5 119.69 1:13.7 (41st) 9:35.4 (102nd) 18:04.1 (103rd)
104 198 Tino Tiilikainen Vuokatti Ski Team Kainuu 24:59.6 122.13 1:18.2 (103rd) 9:38.6 (107th) 18:05.5 (104th)
105 165 Juss Leiner Ski Club Christmas 25:02.3 123.74 1:20.5 (117th) 9:33.7 (98th) 18:01.5 (100th)
106 124 Stefan Kivil Emajöe Ski Club 25:05.2 125.47 1:18.7 (108th) 9:43.3 (111.) 18:08.3 (108th)
107 177 Jussi Hyytiäinen Jämsänkoski Ilves 25:07.2 126.67 1:18.1 (100th) 9:33.0 (97th) 18:08.2 (107th)
108 179 Philip Drivenes Nes Ski 25:12.4 129.77 1:25.6 (146th) 9:54.1 (122nd) 18:19.0 (113.)
109 261 Andreas Bergsland Troesken IL 25:14.4 130.96 1:15.1 (63rd) 9:32.2 (92nd) 18:07.9 (106th)
110 191 Rongsheng Liu China 25:18.1 133.17 1:17.9 (98th) 9:36.1 (103rd) 18:09.3 (109th)
111 152 Väinö Länsiluoto Pakila’s Bet 25:19.3 133.89 1:18.8 (109th) 9:47.6 (118th) 18:17.6 (112.)
112 156 Iiro Uusitalo Jämsänkoski Ilves 25:20.1 134.36 1:20.8 (122nd) 9:39.0 (108th) 18:14.4 (110.)
113 247 Juuso Makela Vuokatti Ski Team Kainuu 25:20.3 134.48 1:17.6 (94th) 9:37.5 (105th) 18:16.0 (111.)
114 175 Lars Piirmann Võru Skiclub 25:22.5 135.80 1:17.3 (89th) 9:52.5 (121st) 18:33.5 (122nd)
115 205 Linus Jonsson Åsarna IK 25:28.4 139.32 1:20.5 (117th) 9:43.7 (113th) 18:28.4 (119.)
116 168 Vili Hämäläinen Mikkeli Skiers 25:28.6 139.43 1:21.5 (127th) 9:44.4 (114th) 18:20.3 (114.)
117 154 Davis Kalnins All-Round Ski Team 25:31.0 140.87 1:17.2 (86th) 9:43.6 (112th) 18:28.2 (116.)
118 199 Jirka Oja Think about SkiTeam Pyhäjärvi 25:31.6 141.22 1:24.9 (143rd) 9:50.7 (120th) 18:30.7 (120th)
119 139 Tuomas Latvalahti Pakila’s Bet 25:32.1 141.52 1:13.3 (36th) 9:45.2 (115th) 18:28.3 (117.)
120 126 Felix Hannelin Vantaa Ski Club 25:34.2 142.78 1:20.6 (119th) 9:45.2 (115th) 18:28.3 (117.)
121 141 Oscar Lehto Emajöe Ski Club 25:35.2 143.37 1:16.5 (81st) 9:41.0 (110th) 18:22.1 (115.)
122 212 Jonas Holten Aasboe Surnadal IL 25:41.7 147.25 1:22.2 (131st) 9:49.9 (119th) 18:32.2 (121.)
123 162 Valtteri Heinimaa Tampere Company 25:47.4 150.65 1:21.7 (130th) 10:09.4 (136th) 19:00.1 (134.)
124 146 Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna 25:49.8 152.08 1:18.2 (103rd) 10:00.3 (128th) 18:43.5 (124th)
125 143 Saku Miettinen Imatra Athletes 25:50.4 152.44 1:24.0 (138th) 10:12.9 (140.) 18:52.9 (128th)
126 123 Jonah Levänen Mikkeli Skiers 25:50.7 152.62 1:20.3 (116th) 9:59.0 (127th) 18:47.3 (126th)
127 115 Walter Vinkanharju Tampere Company 25:55.6 155.54 1:22.3 (132nd) 9:56.1 (125th) 18:42.9 (123rd)
128 144 Mikael Tammilehto Espoo Ski Club 26:05.1 161.21 1:19.4 (112th) 10:01.1 (129th) 18:56.4 (129th)
129 169 Tautvydas Strolia Sekhmes road 26:08.7 163.36 1:21.2 (125th) 10:06.7 (132nd) 19:05.1 (137.)
130 119 Topias Torvinen Ylöjärvi’s Regimen 26:09.3 163.72 1:21.5 (127th) 10:10.8 (138.) 18:59.3 (133rd)
131 202 Anton Packalen IF Minken 26:09.7 163.96 1:18.5 (107th) 9:54.9 (123rd) 18:44.4 (125th)
132 129 Jonas Nordstrom IF Sibbo-Vargarna 26:10.5 164.43 1:24.8 (142nd) 10:07.7 (134th) 18:58.6 (132nd)
133 118 Juuso Ketonen Orimattilan Jymy 26:12.9 165.86 1:19.6 (113th) 9:57.9 (126th) 18:57.9 (131st)
134 164 Jekabs Skolnieks SS Arkadyja 26:15.8 167.59 1:25.5 (145th) 10:05.6 (131st) 18:57.7 (130th)
135 173 Heikki Sumanen Espoo Ski Club 26:17.3 168.49 1:22.3 (132nd) 9:55.8 (124th) 18:52.8 (127th)
136 128 Joni Palin Janakkalan Jana 26:23.1 171.95 1:20.8 (122nd) 10:05.0 (130th) 19:02.5 (135th)
137 148 Modestas Vaiciulis Lithuania 26:23.2 172.01 1:20.6 (119th) 10:07.4 (133rd) 19:02.5 (135th)
138 121 Juho Latvakoski Kuusamo Wilderness Weeks 26:30.4 176.31 1:25.0 (144th) 10:15.5 (141.) 19:09.3 (138.)
139 131 Juuso Hämäläinen Vehkalahti Veikot 26:36.8 180.12 1:23.7 (136th) 10:11.0 (139.) 19:16.0 (140th)
140 122 Santa Nyman Anjala’s Union 26:41.7 183.05 1:32.0 (152nd) 10:31.1 (144.) 19:29.1 (142.)
141 142 Jose Cabeca Portugal 26:52.6 189.55 1:29.0 (148th) 10:25.5 (143rd) 19:28.4 (141.)
142 136 Silvestrs Svauksts All-Round Ski Team 27:05.5 197.25 1:14.4 (52nd) 10:18.9 (142nd) 19:29.8 (144.)
143 160 Waltz Skujins SS Arkadyja 27:10.0 199.93 1:22.7 (135th) 10:09.0 (135th) 19:14.9 (139.)
144 120 Robin Kutt Emajöe Ski Club 27:15.1 202.97 1:21.4 (126th) 10:37.2 (147.) 19:43.2 (145.)
145 150 Aapo Väliharju Espoo Ski Club 27:19.7 205.72 1:22.5 (134th) 10:10.5 (137.) 19:29.1 (142.)
146 134 Igor Snitsarenko Sportclub CFC 27:22.3 207.27 1:24.4 (141st) 10:32.5 (145th) 19:51.9 (146.)
147 130 Arttu Nyman Anjala’s Union 27:26.3 209.66 1:31.9 (151st) 10:45.3 (149.) 20:00.8 (147.)
148 113 Richard Kutt Emajöe Ski Club 27:45.1 220.87 1:29.4 (149th) 10:41.2 (148.) 20:05.6 (148th)
149 117 Kalle Rytkönen Vihti Message 28:19.4 241.34 1:30.3 (150th) 11:00.6 (150th) 20:36.4 (150th)
150 138 Dmitry Zhuravlev Portugal 28:28.8 246.94 1:21.0 (124th) 10:34.8 (146th) 20:21.0 (149.)
151 116 Oskaras Oskinis Ignalina-IRSSPC 29:15.1 274.57 1:26.8 (147th) 11:07.1 (151.) 21:09.5 (151st)
152 125 Rasmus Ahoniemi Vantaa Ski Club 29:54.5 298.07 1:32.9 (153rd) 11:18.7 (152.) 21:33.6 (152nd)
153 112 Roni Zein Espoo Ski Club 30:18.9 312.63 1:35.1 (155th) 11:42.7 (153rd) 21:55.4 (153rd)
154 114 Nojus Linartas Anyksciu KKSC 32:01.5 373.84 1:34.7 (154th) 12:09.0 (154.) 23:04.3 (154.)
155 111 Ilmo Räisänen Ski Jyvaskyla 33:34.1 429.09 1:59.8 (156th) 13:15.9 (155.) 24:40.6 (155.)
178 Miika Heikkilä Espoo Ski Club DNF 1:19.8 (115th)
132 Turkka Nieminen Teuvan Rivakka DNS
133 Bruno Krampe SS Arkadyja DNS
135 Matas Grazys Anyksciai KKSC DNS
137 Niila Ahokas Inari Company DNS
140 Roni-Eemil Norrbacka Hollola Athletes -46 DNS
145 Jonah Koponen Tampere Company DNS
149 Oscar Kalliokoski IF Sibbo-Vargarna DNS
151 William Mattila Proski Oulu DNS
153 Benjamin Sundqvist IF Minken DNS
158 Timo Gronlund Kitee Athletes DNS
159 Jacob Weel Rosbo Kobenhavn Ski Club DNS
166 Alex Svartsjö IF Minken DNS
167 Daniel Onnela Think about SkiTeam Pyhäjärvi DNS
170 Jesse Kähärä Mikkeli Skiers DNS
171 Joachim Weel Rosbo Kobenhavn Ski Club DNS
187 Juho Länsiluoto Pakila’s Bet DNS
190 Eino Haara Pakila’s Bet DNS
195 Leevi Passila Hollola Athletes -46 DNS
196 Tino Stenman Tampere Company DNS
197 Markus Hietanen Inari Company DNS
210 Levi Tarjanne Espoo Ski Club DNS
211 Olli Ahonen Imatra Athletes DNS
220 John Leander Åsarna IK DNS
225 Joonas Sarkkinen Proski Oulu DNS
228 Lauris Kaparkalejs All-Round Ski Team DNS
230 Markus Kasanen Think about SkiTeam Pyhäjärvi DNS
245 Simen Gloegaard Stensrud Nittedal IL DNS
253 Daniel Sandvand Omfjord Oddersjaa SSK DNS
281 Juuso Haarala Think about SkiTeam Pyhäjärvi DNS
285 Alexander Stahlberg IF Minken DNS
287 Juuso Tossavainen Kuusamo Wilderness Weeks DNS

Startlister

Første start kl 11.15 norsk tid

Departure/Start Bib Name/Name Club Fis code Fis points SG Country YC
12:15:00 110 Ari Luusua Tampere Company 3180408 4 ENGLISH
12:15:30 111 Ilmo Räisänen Ski Jyvaskyla 3180661 592.19 D 3 ENGLISH
12:16:00 112 Roni Zein Espoo Ski Club 3340020 488.62 D 3 LBN
12:16:30 113 Richard Kutt Emajöe Ski Club 3390402 444.56 D 3 EST
12:17:00 114 Nojus Linartas Anyksciu KKSC 3780128 395.71 D 3 LTU
12:17:30 115 Walter Vinkanharju Tampere Company 3180863 315.39 D 3 ENGLISH
12:18:00 116 Oskaras Oskinis Ignalina-IRSSPC 3780129 302.00 D 3 LTU
12:18:30 117 Kalle Rytkönen Vihti Message 3180616 282.76 D 3 ENGLISH
12:19:00 118 Juuso Ketonen Orimattilan Jymy 3181610 280.18 D 3 ENGLISH
12:19:30 119 Topias Torvinen Ylöjärvi’s Regimen 3181435 271.80 D 3 ENGLISH
12:20:00 120 Robin Kutt Emajöe Ski Club 3390395 253.25 D 3 EST
12:20:30 121 Juho Latvakoski Kuusamo Wilderness Weeks 3181819 243.00 D 3 ENGLISH
12:21:00 122 Santa Nyman Anjala’s Union 3180744 238.65 D 3 ENGLISH
12:21:30 123 Jonah Levänen Mikkeli Skiers 3181899 228.12 D 3 ENGLISH
12:22:00 124 Stefan Kivil Emajöe Ski Club 3390399 226.68 D 3 EST
12:22:30 125 Rasmus Ahoniemi Vantaa Ski Club 3181570 222.63 D 3 ENGLISH
12:23:00 126 Felix Hannelin Vantaa Ski Club 3181793 218.52 D 3 ENGLISH
12:23:30 127 Jonni Mukkala Ounasvaara Ski Club 3181510 214.06 D 3 ENGLISH
12:24:00 128 Joni Palin Janakkalan Jana 3181843 213.47 D 3 ENGLISH
12:24:30 129 Jonas Nordstrom IF Sibbo-Vargarna 3181195 208.35 D 3 ENGLISH
12:25:00 130 Arttu Nyman Anjala’s Union 3181081 201.37 D 3 ENGLISH
12:25:30 131 Juuso Hämäläinen Vehkalahti Veikot 3181122 198.95 D 3 ENGLISH
12:26:00 132 Turkka Nieminen Teuvan Rivakka 3181629 198.02 D 3 ENGLISH
12:26:30 133 Bruno Krampe SS Arkadyja 3550231 196.58 D 3 LAT
12:27:00 134 Igor Snitsarenko Sportclub CFC 3390361 192.85 D 3 EST
12:27:30 135 Matas Grazys Anyksciai KKSC 3780114 189.24 D 3 LTU
12:28:00 136 Silvestrs Svauksts All-Round Ski Team 3550249 186.82 D 3 LAT
12:28:30 137 Niila Ahokas Inari Company 3180519 183.73 D 3 ENGLISH
12:29:00 138 Dmitry Zhuravlev Portugal 3484423 179.55 D 3 POR
12:29:30 139 Tuomas Latvalahti Pakila’s Bet 3181914 178.09 D 3 ENGLISH
12:30:00 140 Roni-Eemil Norrbacka Hollola Athletes -46 3181721 177.14 D 3 ENGLISH
12:30:30 141 Oscar Lehto Emajöe Ski Club 3390394 175.36 D 3 EST
12:31:00 142 Jose Cabeca Portugal 3590013 170.29 D 3 POR
12:31:30 143 Saku Miettinen Imatra Athletes 3181567 169.27 D 3 ENGLISH
12:32:00 144 Mikael Tammilehto Espoo Ski Club 3181949 168.23 D 3 ENGLISH
12:32:30 145 Jonah Koponen Tampere Company 3181219 167.05 D 3 ENGLISH
12:33:00 146 Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna 3181875 165.71 D 3 ENGLISH
12:33:30 147 Pyry Coast Espoo Ski Club 3181607 163.17 D 3 ENGLISH
12:34:00 148 Modestas Vaiciulis Lithuania 3780015 162.83 D 3 LTU
12:34:30 149 Oscar Kalliokoski IF Sibbo-Vargarna 3181635 161.89 D 3 ENGLISH
12:35:00 150 Aapo Väliharju Espoo Ski Club 3181870 161.11 D 3 ENGLISH
12:35:30 151 William Mattila Proski Oulu 3181254 158.37 D 3 ENGLISH
12:36:00 152 Väinö Länsiluoto Pakila’s Bet 3181852 157.81 D 3 ENGLISH
12:36:30 153 Benjamin Sundqvist IF Minken 3181170 154.88 D 3 ENGLISH
12:37:00 154 Davis Kalnins All-Round Ski Team 3550280 151.50 D 3 LAT
12:37:30 155 Oscar Hognabba IF Minken 3180866 148.98 D 3 ENGLISH
12:38:00 156 Iiro Uusitalo Jämsänkoski Ilves 3181496 148.72 D 3 ENGLISH
12:38:30 157 Juho Koskinen Hollola Athletes -46 3181767 148.60 D 3 ENGLISH
12:39:00 158 Timo Gronlund Kitee Athletes 3070002 148.08 D 3 BOL
12:39:30 159 Jacob Weel Rosbo Kobenhavn Ski Club 3170037 147.24 D 3 DEN
12:40:00 160 Waltz Skujins SS Arkadyja 3550307 145.89 D 3 LAT
12:40:30 161 Antti Rolig Jämsänkoski Ilves 3181502 144.21 D 3 ENGLISH
12:41:00 162 Valtteri Heinimaa Tampere Company 3181499 142.06 D 3 ENGLISH
12:41:30 163 Topi Huttunen Mikkeli Skiers 3180929 140.78 D 3 ENGLISH
12:42:00 164 Jekabs Skolnieks SS Arkadyja 3550264 140.74 D 3 LAT
12:42:30 165 Juss Leiner Ski Club Christmas 3390382 140.11 D 3 EST
12:43:00 166 Alex Svartsjö IF Minken 3181266 138.83 D 3 ENGLISH
