Startlister og resultater fra 10 km klassisk menn under FIS-renn Muonio som arrangeres 14. november 2026.
Alle resultater FIS-renn Muonio 2026
10 km klassisk menn | FIS-renn Muonio 2026
Liveresultater
| Plass | Startnr. | Navn | Nasjon | 4,7 km (plass) | Mål | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | KOROSTELEV Savelii | AIN | 13:09.5 (1) | 25:35.5 | – |
| 2 | 291 | LUUSUA Ari | FIN | 13:16.5 (2) | 25:40.9 | +5.4 |
| 3 | 340 | VALNES Erik | NOR | 13:21.0 (4) | 25:56.8 | +21.3 |
| 4 | 332 | ANTTOLA Niko | FIN | 13:20.2 (3) | 26:00.4 | +24.9 |
| 5 | 307 | MALONEY WESTGAARD Thomas | IRL | 13:26.8 (7) | 26:09.2 | +33.7 |
| 6 | 308 | MANNILA Lauri | FIN | 13:24.3 (6) | 26:10.3 | +34.8 |
| 7 | 331 | KOIVISTO Petteri | FIN | 13:28.9 (10) | 26:12.1 | +36.6 |
| 8 | 334 | CYR Antoine | CAN | 13:22.5 (5) | 26:18.5 | +43.0 |
| 9 | 336 | MOCH Friedrich | GER | 13:30.1 (14) | 26:19.4 | +43.9 |
| 10 | 339 | BARP Elia | ITA | 13:32.9 (18) | 26:22.0 | +46.5 |
| 11 | 310 | LIEKARI Emil | FIN | 13:29.6 (13) | 26:23.5 | +48.0 |
| 12 | 327 | GANNER Tobias S | AUT | 13:33.2 (19) | 26:25.1 | +49.6 |
| 13 | 335 | CAROLLO Martino | ITA | 13:32.0 (16) | 26:27.8 | +52.3 |
| 14 | 304 | KEMPPI Anton | FIN | 13:32.6 (17) | 26:29.6 | +54.1 |
| 15 | 316 | PARANTAINEN Kalle | FIN | 13:27.4 (9) | 26:30.0 | +54.5 |
| 16 | 320 | VUORINEN Lauri | FIN | 13:37.3 (22) | 26:32.1 | +56.6 |
| 17 | 329 | STAHLBERG Alexander | FIN | 13:34.5 (20) | 26:32.9 | +57.4 |
| 18 | 266 | SAISA liro | FIN | 13:44.3 (32) | 26:35.7 | +1:00.2 |
| 19 | 301 | TARJANNE Leevi | FIN | 13:31.5 (15) | 26:37.6 | +1:02.1 |
| 20 | 337 | GRAZ Davide | ITA | 13:29.3 (11) | 26:39.5 | +1:04.0 |
| 21 | 330 | HAKOLA Ristomatti | FIN | 13:42.6 (31) | 26:41.0 | +1:05.5 |
| 22 | 326 | DAPRA Simone | ITA | 13:40.2 (26) | 26:45.0 | +1:09.5 |
| 23 | 303 | HUSU Niko | FIN | 13:39.0 (24) | 26:45.5 | +1:10.0 |
| 24 | 309 | LEPISTO Lauri | FIN | 13:35.4 (21) | 26:48.1 | +1:12.6 |
| 25 | 323 | RANTALA Eero | FIN | 13:39.6 (25) | 26:50.3 | +1:14.8 |
| 26 | 295 | KASANEN Markus | FIN | 13:50.7 (44) | 26:53.8 | +1:18.3 |
| 27 | 333 | BRUGGER Janosch @ cer | GER | 13:40.5 (27) | 26:55.4 | +1:19.9 |
| 28 | 302 | SKOGSTAD Jonas Malmo | NOR | 13:49.7 (40) | 26:56.7 | +1:21.2 |
| 28 | 312 | BURY Dominik ww | POL | 14:06.9 (68) | 26:56.7 | +1:21.2 |
| 30 | 284 | ENGEL Erik | AUT | 13:55.7 (52) | 26:57.3 | +1:21.8 |
| 31 | 300 | OLSEN Noah Marius | NOR | 14:01.8 (60) | 26:57.7 | +1:22.2 |
| 32 | 325 | AHONEN Ville | FIN | 13:50.1 (43) | 26:59.8 | +1:24.3 |
| 33 | 311 | KARPPANEN Miro | FIN | 13:41.9 (30) | 27:00.2 | +1:24.7 |
| 34 | 319 | KALEV Christopher | EST | 13:53.1 (48) | 27:05.0 | +1:29.5 |
| 35 | 318 | PYYKKO Veeti | FIN | 13:50.9 (45) | 27:06.5 | +1:31.0 |
| 36 | 297 | LAITILA Olli-Pekka | FIN | 13:49.9 (42) | 27:06.8 | +1:31.3 |
| 37 | 292 | KEMPPI Topias | FIN | 13:51.4 (46) | 27:07.2 | +1:31.7 |
| 38 | 278 | MATTILA Juuso | FIN | 13:44.8 (33) | 27:07.4 | +1:31.9 |
| 39 | 314 | STOELBEN Jan @ cer | GER | 13:41.6 (29) | 27:07.5 | +1:32.0 |
| 40 | 317 | LINDHOLM Remi Fn | FIN | 13:46.4 (36) | 27:07.9 | +1:32.4 |
| 41 | 289 | KARKKULAINEN Jussi FN | FIN | 13:59.9 (58) | 27:12.5 | +1:37.0 |
| 42 | 275 | PENNANEN Valtteri | FIN | 13:58.1 (55) | 27:12.7 | +1:37.2 |
| 43 | 324 | HIMMA Martin | EST | 13:53.9 (49) | 27:13.5 | +1:38.0 |
| 44 | 288 | MOCELLINI Simone | ITA | 14:08.9 (70) | 27:14.6 | +1:39.1 |
| 45 | 272 | JARECKI Piotr ww | POL | 14:05.7 (65) | 27:16.1 | +1:40.6 |
| 46 | 294 | BERGQVIST Jalmari | FIN | 13:52.9 (47) | 27:18.1 | +1:42.6 |
| 47 | 243 | NYLUND Noah Christoffer Nielsen | NOR | 13:59.7 (57) | 27:26.7 | +1:51.2 |
| 48 | 261 | AHONEN Olli | FIN | 14:07.0 (69) | 27:30.1 | +1:54.6 |
| 49 | 293 | WIKBLOM Melker | FIN | 13:58.0 (54) | 27:32.0 | +1:56.5 |
| 50 | 328 | KECK Elias ea | GER | 13:57.1 (53) | 27:33.6 | +1:58.1 |
| 51 | 273 | OLSEN Komelius Ordemann Dd | NOR | 13:58.8 (56) | 27:34.7 | +1:59.2 |
| 52 | 298 | ROOS Henri | EST | 13:49.8 (41) | 27:35.7 | +2:00.2 |
| 53 | 277 | ISOMETSA Eetu | FIN | 14:14.1 (77) | 27:36.8 | +2:01.3 |
| 54 | 315 | KROGH Finn-Hogen | NOR | 14:05.9 (66) | 27:37.3 | +2:01.8 |
| 55 | 285 | BENNERT Nico t | FIN | 14:03.3 (62) | 27:38.9 | +2:03.4 |
| 56 | 271 | SARKKINEN Joonas | FIN | 14:05.0 (63) | 27:46.4 | +2:10.9 |
| 57 | 281 | WASOWICZ Tomasz ww | POL | 14:12.4 (76) | 27:47.5 | +2:12.0 |
| 58 | 296 | MATTEI Theo r | SWE | 14:10.6 (72) | 27:48.7 | +2:13.2 |
| 59 | 280 | VARIS Juuso | FIN | 14:26.6 (90) | 27:49.1 | +2:13.6 |
| 60 | 276 | HIETANEN Markus t | FIN | 14:16.0 (81) | 27:49.9 | +2:14.4 |
| 61 | 264 | HAARA Eino | FIN | 1:13.4 (85) | 27:54.6 | +2:19.1 |
| 62 | 282 | SKOGSTAD Snorre | NOR | 14:27.5 (94) | 27:55.0 | +2:19.5 |
| 63 | 201 | VUORELA Topias | FIN | 13:29.5 (12) | 28:00.6 | +2:25.1 |
| 64 | 245 | KAHARA Jesse | FIN | 14:25.0 (87) | 28:01.2 | +2:25.7 |
| 65 | 199 | HEIMDAL Peder Kristian | NOR | 13:41.1 (28) | 28:02.7 | +2:27.2 |
| 66 | 195 | HELANDER Elmeri Fn | FIN | 13:27.0 (8) | 28:03.9 | +2:28.4 |
| 67 | 265 | BURY Kamil ww | POL | 1:05.7 (80) | 28:06.0 | +2:30.5 |
| 68 | 216 | MANNILA Eero Fn | FIN | 14:27.0 (92) | 28:08.9 | +2:33.4 |
| 69 | 257 | PASSILA Leevi | FIN | 1:13.4 (85) | 28:10.8 | +2:35.3 |
| 70 | 263 | MATTILA Petteri | FIN | 14:34.3 (110) | 28:14.1 | +2:38.6 |
| 71 | 227 | HEIKKILA Miika | FIN | 14:22.8 (84) | 28:14.6 | +2:39.1 |
| 72 | 240 | STEINER Christian | AUT | 14:33.5 (108) | 28:14.6 | +2:39.1 |
| 73 | 270 | PITKANEN Akseli | FIN | 14:27.0 (93) | 28:15.3 | +2:39.8 |
| 74 | 253 | SARAPUU Robert | EST | 14:31.1 (101) | 28:15.4 | +2:39.9 |
| 75 | 236 | BERGLAND Anders Eliassen ca | NOR | 14:30.1 (98) | 28:16.5 | +2:41.0 |
| 76 | 255 | GISLASON Einar Arni D | ISL | 14:29.5 (97) | 28:20.5 | +2:45.0 |
| 77 | 286 | BENEDIKTSSON Dagur | ISL | 14:38.7 (116) | 28:20.6 | +2:45.1 |
| 78 | 259 | TURTIAINEN Arttu Fn | FIN | 14:26.8 (91) | 28:20.7 | +2:45.2 |
| 79 | 182 | GULBRANDSEN Noa | NOR | 13:45.3 (34) | 28:23.4 | +2:47.9 |
| 80 | 267 | TOSSAVAINEN Kalle | FIN | 14:19.7 (82) | 28:24.2 | +2:48.7 |
| 81 | 252 | PACKALEN Anton | FIN | 14:28.4 (95) | 28:31.8 | +2:56.3 |
| 82 | 198 | KOSKINEN Juho Fn | FIN | 13:38.8 (23) | 28:32.9 | +2:57.4 |
| 83 | 248 | LEINER Juss | EST | 14:33.4 (106) | 28:33.6 | +2:58.1 |
| 84 | 193 | HOGLUND Christoffer | FIN | 13:54.1 (50) | 28:36.1 | +3:00.6 |
| 85 | 279 | LISOHOR Oleksandr | UKR | 14:30.3 (99) | 28:39.8 | +3:04.3 |
| 86 | 262 | SKILDHEIM Vetle Arder | NOR | 14:31.5 (102) | 28:41.3 | +3:05.8 |
| 87 | 322 | MATLI Gabriele | ITA | 14:36.7 (114) | 28:43.9 | +3:08.4 |
| 88 | 269 | MELNITS Ike Fn | FIN | 14:33.6 (109) | 28:44.9 | +3:09.4 |
| 88 | 290 | TOSSAVAINEN Juuso | FIN | 14:28.5 (96) | 28:44.9 | +3:09.4 |
| 90 | 244 | TAMMILEHTO Mikael | FIN | 14:35.6 (111) | 28:47.5 | +3:12.0 |
| 91 | 274 | KONTKANEN Vaino | FIN | 14:43.4 (120) | 28:49.8 | +3:14.3 |
| 92 | 258 | TARVAINEN Emil | FIN | 14:52.3 (129) | 28:50.9 | +3:15.4 |
| 93 | 254 | OJA Jirka | FIN | 15:03.0 (141) | 28:52.3 | +3:16.8 |
| 94 | 192 | LEHTO Oskar @ cst | EST | 13:46.5 (37) | 28:55.9 | +3:20.4 |
| 95 | 200 | JUUTINEN Konsta | FIN | 13:46.9 (39) | 28:57.6 | +3:22.1 |
| 96 | 228 | WELINAnid gs | SWE | 14:54.0 (133) | 29:01.8 | +3:26.3 |
| 97 | 209 | SKJELLE Andreas ca | NOR | 14:36.5 (113) | 29:02.1 | +3:26.6 |
| 98 | 183 | KORIN Amos Fn | FIN | 13:46.1 (35) | 29:04.2 | +3:28.7 |
| 99 | 194 | REIERSEN Johan Harila | NOR | 13:46.6 (38) | 29:06.2 | +3:30.7 |
| 100 | 165 | KUORINKI Kasper Fn | FIN | 14:02.9 (61) | 29:09.7 | +3:34.2 |
| 101 | 241 | LANSILUOTO Juho | FIN | 14:41.0 (117) | 29:10.9 | +3:35.4 |
| 102 | 249 | HARJU liro-Mikko | FIN | 14:50.4 (126) | 29:12.9 | +3:37.4 |
| 103 | 169 | ISAKSEN Theo | NOR | 13:54.9 (51) | 29:14.2 | +3:38.7 |
| 104 | 260 | BERNHARDSEN Marius Andre | NOR | 14:52.7 (131) | 29:14.6 | +3:39.1 |
| 105 | 251 | LESTANDER Alvin by | SWE | 14:47.8 (124) | 29:15.3 | +3:39.8 |
| 106 | 233 | HOEGBAKK Elias Nikolai Veseth | NOR | 14:57.7 (135) | 29:16.7 | +3:41.2 |
| 107 | 230 | RIIPI Matias | FIN | 14:52.5 (130) | 29:18.9 | +3:43.4 |
| 108 | 235 | TORMAKANGAS Topias | FIN | 14:55.0 (134) | 29:23.8 | +3:48.3 |
| 109 | 229 | KRAHV Chris Marcus @ cst | EST | 15:03.6 (142) | 29:24.4 | +3:48.9 |
| 110 | 197 | KIVIL Stefan | EST | 14:05.3 (64) | 29:26.2 | +3:50.7 |
| 111 | 187 | RITVANEN Arttu Fn | FIN | 14:09.9 (71) | 29:30.1 | +3:54.6 |
| 112 | 208 | WIKLUND Aron | FIN | 15:12.6 (149) | 29:30.9 | +3:55.4 |
| 113 | 239 | HYMER Frode | ISL | 15:08.6 (144) | 29:32.1 | +3:56.6 |
| 114 | 231 | VAANANEN Kristian | FIN | 15:01.9 (138) | 29:35.8 | +4:00.3 |
| 115 | 188 | LEHTINEN Luukas | FIN | 14:11.4 (75) | 29:41.8 | +4:06.3 |
| 116 | 155 | KORTEJARVI Lauri | FIN | 14:06.1 (67) | 29:43.0 | +4:07.5 |
| 116 | 184 | KINNUNEN Valtteri | FIN | 14:14.2 (78) | 29:43.0 | +4:07.5 |
| 118 | 221 | AHOKAS Niila | FIN | 15:10.0 (145) | 29:48.5 | +4:13.0 |
| 119 | 148 | KOIVU Toivo | FIN | 14:22.3 (83) | 29:49.2 | +4:13.7 |
| 120 | 190 | LANSILUOTO Vaino Fn | FIN | 14:10.8 (74) | 29:49.3 | +4:13.8 |
| 121 | 177 | WELIN Leo gs | SWE | 14:10.6 (72) | 29:52.9 | +4:17.4 |
| 122 | 256 | SVARTSJO Alex Fn | FIN | 15:16.4 (151) | 29:54.5 | +4:19.0 |
| 123 | 178 | VUOLLI Pyry | FIN | 14:25.6 (89) | 29:55.5 | +4:20.0 |
| 124 | 242 | KALNINS Davis Sut | LAT | 15:07.8 (143) | 29:58.4 | +4:22.9 |
| 125 | 217 | MATTILA Wiljam | FIN | 15:11.6 (147) | 29:59.7 | +4:24.2 |
| 126 | 246 | HIRVILAMPI Otto rin | FIN | 15:00.3 (137) | 30:02.4 | +4:26.9 |
| 127 | 189 | WIKBLOM Sander | FIN | 14:00.6 (59) | 30:05.8 | +4:30.3 |
| 128 | 232 | KRISTINSSON Astmar Helgi 4B ist | ISL | 15:19.8 (153) | 30:10.0 | +4:34.5 |
| 129 | 186 | HAMALAINEN Aatos rn | FIN | 14:30.7 (100) | 30:11.7 | +4:36.2 |
| 130 | 218 | LINDGREN Akseli | FIN | 15:25.8 (155) | 30:13.2 | +4:37.7 |
| 131 | 247 | LUNDBERG Simon @sve | SWE | 15:30.7 (156) | 30:14.5 | +4:39.0 |
| 132 | 185 | TORBERGSEN Eskil De Smedt | NOR | 14:48.6 (125) | 30:17.8 | +4:42.3 |
| 133 | 179 | HIETALA Elmeri | FIN | 14:32.8 (104) | 30:18.7 | +4:43.2 |
| 134 | 191 | BERNHARDSEN Kristian | NOR | 14:31.7 (103) | 30:19.3 | +4:43.8 |
| 135 | 214 | BENJAMINSEN Espen | NOR | 15:31.9 (157) | 30:19.9 | +4:44.4 |
| 136 | 172 | RAHKOLIN Veeti rin | FIN | 14:33.4 (106) | 30:22.7 | +4:47.2 |
| 137 | 168 | HAIKOLA Eero | FIN | 14:43.0 (119) | 30:25.3 | +4:49.8 |
| 138 | 173 | REHEMAA Aaron | EST | 14:25.3 (88) | 30:26.1 | +4:50.6 |
| 139 | 213 | INOLA Inkki | FIN | 15:48.0 (162) | 30:32.8 | +4:57.3 |
| 140 | 141 | MUOTKA Veikka | FIN | 14:14.5 (79) | 30:34.8 | +4:59.3 |
| 141 | 164 | MARTINSEN Henrik | NOR | 14:45.1 (121) | 30:37.3 | +5:01.8 |
| 142 | 174 | LUUK Kennet | EST | 14:37.8 (115) | 30:39.7 | +5:04.2 |
| 143 | 181 | MATKALA NORDLUND Samuel @sve | SWE | 14:46.8 (123) | 30:45.5 | +5:10.0 |
| 144 | 142 | EDSTROM Jack | SWE | 14:51.0 (128) | 30:48.1 | +5:12.6 |
| 145 | 156 | SAARINEN Kerkko | FIN | 14:42.1 (118) | 30:50.3 | +5:14.8 |
| 146 | 225 | KAUP Raimond | EST | 15:48.4 (163) | 30:50.6 | +5:15.1 |
| 147 | 171 | LIUSKA Niko | FIN | 15:02.2 (140) | 31:00.2 | +5:24.7 |
| 148 | 224 | VUORELA Marcus @ sve | SWE | 16:04.0 (169) | 31:03.6 | +5:28.1 |
| 149 | 158 | NORDIN Alvin rn | FIN | 14:36.1 (112) | 31:04.3 | +5:28.8 |
| 150 | 160 | HILDEN Kevin | FIN | 14:32.9 (105) | 31:09.1 | +5:33.6 |
| 151 | 152 | KUTT Rikard | EST | 14:58.6 (136) | 31:11.1 | +5:35.6 |
| 152 | 237 | SAMUELSSON Gretar Smari Dd | ISL | 15:47.5 (161) | 31:11.2 | +5:35.7 |
| 153 | 180 | PETRELIUS Erkka | FIN | 14:46.0 (122) | 31:11.5 | +5:36.0 |
| 154 | 176 | LUIK Rico-Marcus | EST | 15:01.9 (138) | 31:12.7 | +5:37.2 |
| 155 | 220 | MIKKELSEN Marius | NOR | 16:08.0 (171) | 31:17.6 | +5:42.1 |
| 156 | 222 | JUUTINEN Oskari | FIN | 15:54.4 (164) | 31:24.0 | +5:48.5 |
| 157 | 226 | KUTT Robin | EST | 16:14.6 (173) | 31:29.4 | +5:53.9 |
| 158 | 154 | AHLVIK Tony | FIN | 14:52.7 (131) | 31:30.3 | +5:54.8 |
| 159 | 175 | HOLMBERG Frederik | DEN | 15:12.5 (148) | 31:45.3 | +6:09.8 |
| 160 | 162 | HARLIS KALA Jako | EST | 15:16.2 (150) | 31:59.4 | +6:23.9 |
| 161 | 150 | KAUNISTO Nooa | FIN | 15:10.4 (146) | 32:05.6 | +6:30.1 |
| 162 | 215 | MAKELA Santeri Fn | FIN | 16:26.1 (174) | 32:07.4 | +6:31.9 |
| 163 | 144 | ALVARSSON Malte gs | SWE | 15:32.2 (158) | 32:08.4 | +6:32.9 |
| 164 | 153 | KLAMPE Oskar | EST | 15:41.9 (160) | 32:27.3 | +6:51.8 |
| 165 | 161 | HALMESMAKI Elmer | FIN | 15:21.4 (154) | 32:39.1 | +7:03.6 |
| 166 | 143 | BERGSTEDT Lukas r | SWE | 16:01.9 (168) | 32:50.7 | +7:15.2 |
| 167 | 166 | PIIRMANN Harrys | EST | 15:41.0 (159) | 33:08.3 | +7:32.8 |
| 168 | 146 | BERGQVIST Hilmer | SWE | 15:57.6 (166) | 33:24.1 | +7:48.6 |
| 169 | 151 | KUKKONEN Topi | FIN | 16:08.8 (172) | 33:27.7 | +7:52.2 |
| 170 | 159 | OLOFSSON Edvin | SWE | 15:55.8 (165) | 33:28.7 | +7:53.2 |
| 171 | 157 | ANDERSSON ALLEN Oscar | SWE | 15:59.9 (167) | 33:32.5 | +7:57.0 |
| 172 | 149 | KADYRKHAN Aibar | KAZ | 16:05.5 (170) | 33:42.4 | +8:06.9 |
| 173 | 170 | ALVARSSON Melker | SWE | 16:31.8 (175) | 33:58.5 | +8:23.0 |
| 174 | 211 | HAKKINEN Jussi | FIN | 17:40.7 (178) | 34:21.2 | +8:45.7 |
| 175 | 212 | MOISIO Matti | FIN | 17:40.9 (179) | 34:26.5 | +8:51.0 |
| 176 | 147 | JONSSON Arvid | SWE | 16:34.7 (176) | 35:15.6 | +9:40.1 |
| 177 | 140 | NJATA Ailo | SWE | 17:49.6 (180) | 35:17.8 | +9:42.3 |
| 178 | 145 | VUOSKU Viljami | FIN | 16:53.8 (177) | 35:24.4 | +9:48.9 |
| 179 | 207 | WILLIAMS Ali | GBR | 43:06.2 (181) | 1:10:07.2 | +44:31.7 |
| Startnr. | Navn | Nasjon | Status |
|---|---|---|---|
| 163 | HALMESMAKI Vidar | FIN | DNF |
| 223 | SAAREPUU Toni Andree | EST | DNF |
| 234 | AIVELO Niilo | FIN | DNS |
| 167 | MAE Ralf | EST | DNS |
| 196 | ANGERIA Elias | FIN | DNS |
| 210 | INKILA Reetu | FIN | DNS |
| 219 | GASCHE Christoph | SUI | DNS |
| 238 | MAJBAECK Victor | SWE | DNS |
| 250 | ONNELA Daniel | FIN | DNS |
| 268 | UNN Albert | EST | DNS |
| 283 | VALIKAINEN Eelis | FIN | DNS |
| 287 | RIISSANEN Pyry | FIN | DNS |
| 299 | NORDEG Johan Lien | NOR | DNS |
| 305 | FOETTINGER Michael | AUT | DNS |
| 306 | HAARALA Juuso | FIN | DNS |
| 313 | GHIO Davide | ITA | DNS |
| 321 | MOCH Jakob Elias | GER | DNS |
| 338 | NISKANEN Iivo | FIN | DNS |
Startlister
Senior
| Startnr. | Navn | Nasjon | Starttid (norsk) | FIS-poeng |
|---|---|---|---|---|
| 207 | Ali Williams | GBR | 10:43:30 | |
| 208 | Aron Wiklund | FIN | 10:44:00 | |
| 209 | Andreas Skjelle | NOR | 10:44:30 | |
| 210 | Reetu Inkila | FIN | 10:45:00 | |
| 211 | Jussi Hakkinen | FIN | 10:45:30 | 839,79 |
| 212 | Matti Moisio | FIN | 10:46:00 | 407,65 |
| 213 | Inkki Inola | FIN | 10:46:30 | 273,63 |
| 214 | Espen Benjaminsen | NOR | 10:47:00 | 269,96 |
| 215 | Santeri Makela | FIN | 10:47:30 | 258,04 |
| 216 | Eero Mannila | FIN | 10:48:00 | 239,36 |
| 217 | Wiljam Mattila | FIN | 10:48:30 | 234,92 |
| 218 | Akseli Lindgren | FIN | 10:49:00 | 212,65 |
| 219 | Christoph Gasche | SUI | 10:49:30 | 210,73 |
| 220 | Marius Mikkelsen | NOR | 10:50:00 | 210,12 |
| 221 | Niila Ahokas | FIN | 10:50:30 | 208,29 |
| 222 | Oskari Juutinen | FIN | 10:51:00 | 207,95 |
| 223 | Toni Andree Saarepuu | EST | 10:51:30 | 206,79 |
| 224 | Marcus Vuorela | SWE | 10:52:00 | 201,82 |
| 225 | Raimond Kaup | EST | 10:52:30 | 196,90 |
| 226 | Robin Kutt | EST | 10:53:00 | 193,13 |
| 227 | Miika Heikkila | FIN | 10:53:30 | 187,73 |
| 228 | Arvid Welin | SWE | 10:54:00 | 181,24 |
| 229 | Chris Marcus Krahv | EST | 10:54:30 | 177,02 |
| 230 | Matias Riipi | FIN | 10:55:00 | 174,72 |
| 231 | Kristian Vaananen | FIN | 10:55:30 | 173,36 |
| 232 | Astmar Helgi Kristinsson | ISL | 10:56:00 | 172,75 |
| 233 | Elias Nikolai Veseth Hoegbakk | NOR | 10:56:30 | 170,85 |
| 234 | Niilo Aivelo | FIN | 10:57:00 | 163,20 |
| 235 | Topias Tormakangas | FIN | 10:57:30 | 162,22 |
| 236 | Anders Eliassen Bergland | NOR | 10:58:00 | 159,76 |
| 237 | Gretar Smari Samuelsson | ISL | 10:58:30 | 156,64 |
| 238 | Victor Majbaeck | SWE | 10:59:00 | 155,43 |
| 239 | Frode Hymer | ISL | 10:59:30 | 151,96 |
| 240 | Christian Steiner | AUT | 11:00:00 | 150,87 |
| 241 | Juho Lansiluoto | FIN | 11:00:30 | 146,14 |
| 242 | Davis Kalnins | LAT | 11:01:00 | 143,25 |
| 243 | Noah Christoffer Nielsen Nylund | NOR | 11:01:30 | 142,47 |
| 244 | Mikael Tammilehto | FIN | 11:02:00 | 141,05 |
| 245 | Jesse Kahara | FIN | 11:02:30 | 139,98 |
| 246 | Otto Hirvilampi | FIN | 11:03:00 | 138,62 |
| 247 | Simon Lundberg | SWE | 11:03:30 | 137,52 |
| 248 | Juss Leiner | EST | 11:04:00 | 135,95 |
| 249 | Iiro-Mikko Harju | FIN | 11:04:30 | 125,31 |
| 250 | Daniel Onnela | FIN | 11:05:00 | 118,65 |
| 251 | Alvin Lestander | SWE | 11:05:30 | 117,91 |
| 252 | Anton Packalen | FIN | 11:06:00 | 116,54 |
| 253 | Robert Sarapuu | EST | 11:06:30 | 116,17 |
| 254 | Jirka Oja | FIN | 11:07:00 | 115,48 |
| 255 | Einar Arni Gislason | ISL | 11:07:30 | 114,79 |
| 256 | Alex Svartsjo | FIN | 11:08:00 | 111,45 |
| 257 | Leevi Passila | FIN | 11:08:30 | 110,75 |
| 258 | Emil Tarvainen | FIN | 11:09:00 | 109,87 |
| 259 | Arttu Turtiainen | FIN | 11:09:30 | 108,92 |
| 260 | Marius Bernhardsen | NOR | 11:10:00 | 107,05 |
| 261 | Olli Ahonen | FIN | 11:10:30 | 105,46 |
| 262 | Vetle Arder Skildheim | NOR | 11:11:00 | 104,66 |
| 263 | Petteri Mattila | FIN | 11:11:30 | 103,37 |
| 264 | Eino Haara | FIN | 11:12:00 | 102,72 |
| 265 | Kamil Bury | POL | 11:12:30 | 101,08 |
| 266 | Iiro Saisa | FIN | 11:13:00 | 98,09 |
| 267 | Kalle Tossavainen | FIN | 11:13:30 | 97,53 |
| 268 | Albert Unn | EST | 11:14:00 | 97,11 |
| 269 | Ike Melnits | FIN | 11:14:30 | 97,06 |
| 270 | Akseli Pitkanen | FIN | 11:15:00 | 95,22 |
| 271 | Joonas Sarkkinen | FIN | 11:15:30 | 94,79 |
| 272 | Piotr Jarecki | POL | 11:16:00 | 93,59 |
| 273 | Kornelius Ordemann Olsen | NOR | 11:16:30 | 92,62 |
| 274 | Vaino Kontkanen | FIN | 11:17:00 | 92,58 |
| 275 | Valtteri Pennanen | FIN | 11:17:30 | 91,32 |
| 276 | Markus Hietanen | FIN | 11:18:00 | 90,74 |
| 277 | Eetu Isometsa | FIN | 11:18:30 | 90,52 |
| 278 | Juuso Mattila | FIN | 11:19:00 | 88,16 |
| 279 | Oleksandr Lisohor | UKR | 11:19:30 | 87,69 |
| 280 | Juuso Varis | FIN | 11:20:00 | 87,01 |
| 281 | Tomasz Wasowicz | POL | 11:20:30 | 85,01 |
| 282 | Snorre Skogstad | NOR | 11:21:00 | 84,95 |
| 283 | Eelis Valikainen | FIN | 11:21:30 | 84,54 |
| 284 | Erik Engel | AUT | 11:22:00 | 83,92 |
| 285 | Nico Bennert | FIN | 11:22:30 | 83,33 |
| 286 | Dagur Benediktsson | ISL | 11:23:00 | 82,40 |
| 287 | Pyry Riissanen | FIN | 11:23:30 | 81,95 |
| 288 | Simone Mocellini | ITA | 11:24:00 | 80,57 |
| 289 | Jussi Karkkulainen | FIN | 11:24:30 | 79,60 |
| 290 | Juuso Tossavainen | FIN | 11:25:00 | 76,83 |
| 291 | Ari Luusua | FIN | 11:25:30 | 74,47 |
| 292 | Topias Kemppi | FIN | 11:26:00 | 72,24 |
| 293 | Melker Wikblom | FIN | 11:26:30 | 71,84 |
| 294 | Jalmari Bergqvist | FIN | 11:27:00 | 70,98 |
| 295 | Markus Kasanen | FIN | 11:27:30 | 70,70 |
| 296 | Theo Mattei | SWE | 11:28:00 | 67,66 |
| 297 | Olli-Pekka Laitila | FIN | 11:28:30 | 67,34 |
| 298 | Henri Roos | EST | 11:29:00 | 66,45 |
| 299 | Johan Lien Nordeng | NOR | 11:29:30 | 65,62 |
| 300 | Noah Marius Olsen | NOR | 11:30:00 | 63,03 |
| 301 | Leevi Tarjanne | FIN | 11:30:30 | 62,75 |
| 302 | Jonas Malmo Skogstad | NOR | 11:31:00 | 62,09 |
| 303 | Niko Husu | FIN | 11:31:30 | 57,88 |
| 304 | Anton Kemppi | FIN | 11:32:00 | 57,18 |
| 305 | Michael Foettinger | AUT | 11:32:30 | 57,15 |
| 306 | Juuso Haarala | FIN | 11:33:00 | 57,06 |
| 307 | Thomas Maloney Westgaard | IRL | 11:33:30 | 56,86 |
| 308 | Lauri Mannila | FIN | 11:34:00 | 53,25 |
| 309 | Lauri Lepisto | FIN | 11:34:30 | 53,10 |
| 310 | Emil Liekari | FIN | 11:35:00 | 51,23 |
| 311 | Miro Karppanen | FIN | 11:35:30 | 50,63 |
| 312 | Dominik Bury | POL | 11:36:00 | 50,53 |
| 313 | Davide Ghio | ITA | 11:36:30 | 49,95 |
| 314 | Jan Stoelben | GER | 11:37:00 | 49,81 |
| 315 | Finn-Hågen Krogh | NOR | 11:37:30 | 49,79 |
| 316 | Kalle Parantainen | FIN | 11:38:00 | 47,85 |
| 317 | Remi Lindholm | FIN | 11:38:30 | 47,66 |
| 318 | Veeti Pyykko | FIN | 11:39:00 | 46,10 |
| 319 | Christopher Kalev | EST | 11:39:30 | 45,99 |
