Program, startlister og resultater 20 km klassisk menn under Skandinavisk Cup Vantaa som arrangeres 3. januar 2026.

Publisert 3. januar 2026 i Langrenn

Alle resultater Skandinavisk Cup Vantaa 2026

20 km klassisk menn | Skandinavisk Cup Vantaa 2026

Liveresultater

Place No. Name Society Result F SHARP 0.5 km 3.8 km 7.1 km 10.4 km 13.7 km 17 km
1 260 Edward Sandvik Kjelsaas IL 50:36.9 32.25 1:23.5 (6th) 9:39.6 (2nd) 17:57.1 (1st) 26:23.1 (1st) 35:00.9 (1st) 43:41.6 (1st)
2 228 Filip Skari Nittedal IL 50:46.6 34.81 1:29.4 (63rd) 9:43.6 (5th) 18:05.2 (2nd) 26:35.9 (2nd) 35:10.4 (2nd) 43:43.2 (2nd)
3 247 Even Solem Michelsen Byaasen IL 51:01.4 38.70 1:23.5 (6th) 9:42.7 (3rd) 18:16.4 (6th) 26:50.6 (5th) 35:30.2 (6th) 44:07.3 (5th)
4 262 Martin Kirkeberg Moerk Drammens Ballklubb 51:02.0 38.86 1:24.6 (15th) 9:48.1 (8th) 18:14.3 (4th) 26:42.8 (3rd) 35:19.3 (3rd) 43:54.7 (3rd)
5 230 Simen Myhre IL Heming 51:07.8 40.39 1:31.5 (98th) 9:56.3 (30th) 18:25.8 (16th) 26:52.1 (6th) 35:29.2 (5th) 44:06.6 (4th)
5 242 Eirik Mysen Oseberg Ski Team 51:07.8 40.39 1:27.9 (46th) 9:45.9 (7th) 18:14.5 (5th) 26:48.6 (4th) 35:22.5 (4th) 44:14.4 (7th)
7 264 Haavard Moseby Kjelsaas IL 51:12.1 41.52 1:25.1 (19th) 9:50.6 (13th) 18:22.3 (8th) 26:59.9 (10th) 35:39.5 (8th) 44:13.7 (6th)
8 244 Markus Vuorela Jämin Janne 51:17.1 42.84 1:26.8 (35th) 9:51.9 (15th) 18:23.9 (12th) 26:59.2 (9th) 35:39.7 (9th) 44:19.5 (8th)
9 265 Johan Haeggstroem Keep it up Elit SK 51:25.2 44.97 1:28.8 (58th) 9:52.7 (16th) 18:25.1 (15th) 27:01.5 (11th) 35:43.1 (10th) 44:24.1 (9th)
10 100 Amund August Korsaeth Troesken Il 51:34.2 47.34 1:26.4 (30th) 9:51.4 (14th) 18:25.0 (14th) 27:06.0 (15th) 35:46.5 (11th) 44:36.8 (14th)
11 236 Leo Johansson Falun Borlaenge SK 51:35.2 47.61 1:25.2 (21st) 9:49.6 (11th) 18:30.4 (21st) 27:13.1 (18th) 35:49.4 (13th) 44:32.1 (12th)
12 187 Emil Danielsson Hoegbo GIF 51:37.7 48.27 1:30.2 (84th) 9:45.0 (6th) 18:12.7 (3rd) 26:52.4 (7th) 35:39.4 (7th) 44:29.1 (11.)
13 197 Anton Kemppi Inari Company 51:38.0 48.35 1:28.6 (55th) 9:53.9 (19th) 18:24.7 (13th) 26:58.6 (8th) 35:50.4 (14th) 44:25.1 (10th)
14 235 Iver Wang Johansen Bygdoey IL 51:43.5 49.79 1:28.9 (59th) 9:53.1 (17th) 18:27.3 (18th) 27:03.1 (13th) 35:47.4 (12th) 44:34.8 (13th)
15 253 Magnus Harr Lian Klaebu IL 51:53.5 52.43 1:23.6 (8th) 10:00.8 (44th) 18:41.4 (32nd) 27:17.7 (22nd) 36:02.7 (17th) 44:45.5 (15th)
16 252 Thomas Linnebo Mollestad Oddersjaa SSK 51:56.2 53.14 1:28.4 (50th) 9:57.9 (32nd) 18:33.8 (24th) 27:12.5 (17th) 35:55.9 (15th) 44:46.1 (16th)
17 199 Eskil Skarstein Roed Oppegaard IL 51:57.4 53.46 1:25.9 (26th) 9:49.3 (10th) 18:23.0 (9th) 27:03.8 (14th) 36:01.3 (16th) 44:47.1 (17th)
18 223 Olve Johansen Rye Byaasen IL 52:14.5 57.96 1:26.5 (32nd) 9:56.1 (28th) 18:25.8 (16th) 27:11.0 (16th) 36:07.6 (20th) 44:59.4 (18th)
19 221 Ole Morten Engesvold Flataker Hommelvik IL 52:16.0 58.36 1:28.5 (53rd) 9:53.9 (19th) 18:40.3 (31st) 27:25.5 (29th) 36:06.3 (19th) 45:02.5 (19th)
20 256 Remi Lindholm Imatra Athletes 52:16.4 58.46 1:23.2 (5th) 9:53.2 (18th) 18:34.0 (25th) 27:19.6 (24th) 36:10.5 (22nd) 45:03.3 (20th)
21 135 Aron Aakre Rysstad Valle Il 52:16.7 58.54 1:35.4 (132nd) 10:14.6 (78th) 18:54.5 (54th) 27:32.1 (36th) 36:18.6 (25th) 45:08.2 (23rd)
22 259 Karsten Andre Vestad Molde Og omegn IF 52:19.0 59.15 1:21.5 (1st) 9:48.8 (9th) 18:22.0 (7th) 27:01.5 (11th) 36:03.0 (18th) 45:04.2 (21st)
23 240 Jesper Persson Åsarna IK 52:19.4 59.25 1:25.4 (23rd) 9:54.1 (21st) 18:28.1 (19th) 27:18.7 (23rd) 36:19.1 (26th) 45:08.8 (24th)
24 266 Jan Thomas Jenssen Hommelvik IL 52:22.3 60.02 1:23.9 (10th) 9:54.1 (21st) 18:37.0 (26th) 27:26.6 (32nd) 36:21.8 (29th) 45:13.9 (26th)
25 234 Eero Rantala Vuokatti Ski Team Kainuu 52:23.1 60.23 1:24.1 (11th) 9:54.7 (24th) 18:31.2 (22nd) 27:16.4 (20th) 36:13.3 (23rd) 45:05.3 (22nd)
26 267 Fredrik Andersson Keep it up Elit SK 52:23.5 60.33 1:27.0 (39th) 9:49.9 (12th) 18:33.0 (23rd) 27:20.5 (25th) 36:19.1 (26th) 45:15.3 (27th)
27 243 Juuso Haarala Think about SkiTeam Pyhäjärvi 52:24.0 60.46 1:23.6 (8th) 9:55.5 (25th) 18:40.0 (30th) 27:30.7 (35th) 36:25.8 (35th) 45:19.1 (31.)
28 238 Sondre Skomedal Ramse Otra II 52:28.5 61.65 1:26.7 (34th) 9:55.8 (27th) 18:39.0 (28th) 27:23.6 (28th) 36:23.0 (30th) 45:18.8 (30th)
29 216 Juuso Makela Vuokatti Ski Team Kainuu 52:30.2 62.10 1:26.9 (38th) 10:01.8 (46th) 18:44.8 (37th) 27:26.5 (31st) 36:15.1 (24th) 45:11.4 (25th)
30 250 Kasper Andersson Herland Hemsedal IL 52:32.2 62.62 1:26.0 (27th) 9:55.6 (26th) 18:42.1 (33rd) 27:25.7 (30th) 36:24.3 (32nd) 45:17.2 (29.)
31 248 Henrik Doennestad Gulset IF 52:34.8 63.31 1:26.8 (35th) 9:58.0 (33rd) 18:42.9 (34th) 27:38.4 (40th) 36:27.7 (36th) 45:23.0 (32nd)
32 206 Kristian Kongssund Naeroset IL 52:40.7 64.86 1:25.3 (22nd) 9:38.7 (1st) 18:23.2 (10th) 27:16.6 (21st) 36:19.6 (28th) 45:26.3 (33rd)
33 254 Ville Ahonen Imatra Athletes 52:45.3 66.07 1:21.5 (1st) 9:43.3 (4th) 18:23.6 (11th) 27:13.2 (19th) 36:08.3 (21st) 45:16.3 (28th)
34 214 Simen Gloegaard Stensrud Nittedal IL 52:48.5 66.92 1:27.0 (39th) 9:56.3 (30th) 18:29.5 (20th) 27:22.9 (26th) 36:25.0 (34th) 45:33.3 (37.)
35 210 Ola Spigseth Nes Ski 52:49.2 67.10 1:27.8 (45th) 9:54.5 (23rd) 18:39.0 (28th) 27:29.0 (33rd) 36:35.2 (38.) 45:34.2 (38.)
36 246 Mathias Holbaek Vindbjart IL 52:50.9 67.55 1:29.9 (75th) 10:10.3 (68.) 18:47.4 (40th) 27:23.2 (27th) 36:24.8 (33rd) 45:31.5 (36th)
37 257 Miro Karppanen Imatra Athletes 52:51.9 67.81 1:26.4 (30th) 9:58.8 (36th) 18:42.9 (34th) 27:36.1 (38.) 36:33.1 (37.) 45:30.0 (34th)
38 258 Calle Halfvarsson Saagmyra SK 53:02.1 70.50 1:27.1 (41st) 10:09.9 (66th) 18:51.0 (45th) 27:53.2 (49th) 37:02.5 (49th) 45:54.7 (44th)
39 204 Haakon Skaanes Strindheim IL 53:03.3 70.82 1:29.8 (73rd) 9:58.3 (34th) 18:45.1 (38th) 27:41.4 (41.) 36:38.8 (41.) 45:48.1 (42nd)
40 198 Markus Kasanen Think about SkiTeam Pyhäjärvi 53:07.1 71.82 1:26.0 (27th) 10:00.0 (41st) 18:52.1 (49th) 27:35.1 (37th) 36:36.2 (40.) 45:43.9 (39th)
41 222 Magnus Nikolai Sedeniussen Lyn Ski 53:12.4 73.21 1:29.2 (62nd) 10:13.4 (76th) 18:58.4 (59th) 27:55.1 (51st) 36:52.4 (45th) 45:46.3 (40th)
42 268 Iver Tildheim Andersen Rustad IL 53:12.6 73.27 1:25.0 (17th) 9:59.5 (38th) 18:44.7 (36th) 27:29.2 (34.) 36:23.7 (31st) 45:30.9 (35th)
43 213 George Ersson Falun Borlaenge SK 53:15.0 73.90 1:27.5 (44th) 10:10.0 (67th) 19:04.2 (72nd) 28:05.5 (61st) 37:04.4 (50th) 46:03.4 (46th)
44 195 Jussi Karkkulainen Taivalkoski Forest-Weiikot 85 53:19.3 75.03 1:28.4 (50th) 10:04.3 (53rd) 18:51.1 (46th) 27:37.9 (39th) 36:35.8 (39.) 45:49.0 (43rd)
44 207 Kristoffer Berset Strindheim IL 53:19.3 75.03 1:29.5 (65th) 10:01.8 (46th) 18:45.9 (39th) 27:41.8 (42nd) 36:50.5 (43rd) 45:55.2 (45th)
46 185 Valtteri Pennanen Proski Oulu 53:20.5 75.35 1:28.6 (55th) 10:01.8 (46th) 18:50.6 (44th) 27:48.5 (45th) 36:41.1 (42.) 45:47.8 (41.)
47 239 Albert Sunde Oehlschlaegel Lillehammer Ski Club 53:20.6 75.37 1:30.9 (91st) 10:11.2 (70th) 18:59.3 (61st) 28:02.7 (56th) 37:04.9 (51st) 46:08.3 (48th)
48 255 Gustav Kvarnbrink Åsarna IK 53:29.5 77.72 1:25.8 (25th) 10:07.7 (59th) 18:53.5 (51st) 27:52.7 (48th) 36:55.9 (46th) 46:11.8 (50th)
49 152 Juuso Mattila Proski Oulu 53:35.3 79.25 1:28.5 (53rd) 9:59.3 (37th) 18:47.6 (41st) 27:47.2 (44th) 36:51.5 (44th) 46:07.3 (47th)
50 189 Eelis Valikainen Saariselkä Loimu 53:44.1 81.56 1:30.9 (91st) 10:09.6 (63rd) 19:03.2 (70th) 27:54.0 (50th) 36:56.9 (47th) 46:10.1 (49.)
51 224 Oscar Svensson Falun Borlaenge SK 53:44.5 81.67 1:32.1 (107th) 10:15.0 (81st) 18:48.2 (42nd) 27:52.0 (47th) 37:01.5 (48th) 46:19.5 (52nd)
52 211 Niilo Makinen Puijo Ski Club 53:46.5 82.20 1:31.2 (97th) 10:16.6 (83rd) 19:06.1 (75th) 28:08.9 (65th) 37:18.4 (59.) 46:25.1 (55.)
52 249 Alexander Stahlberg IF Minken 53:46.5 82.20 1:25.6 (24th) 10:04.9 (54th) 19:00.0 (63rd) 27:55.8 (52nd) 37:06.2 (52nd) 46:19.4 (51.)
54 241 Veeti Pyykkö Vuokatti Ski Team Kainuu 53:46.9 82.30 1:29.6 (68th) 10:05.1 (55th) 18:53.8 (52nd) 28:05.1 (60th) 37:12.6 (56.) 46:25.2 (56.)
55 233 Edvin Ingebrigtsen Bratsberg IL 53:47.8 82.54 1:30.5 (86th) 9:59.6 (39th) 19:01.2 (64th) 28:11.0 (66th) 37:22.5 (63rd) 46:23.4 (54.)
56 175 Topias Kemppi Inari Company 53:48.5 82.72 1:31.7 (101st) 10:18.5 (85th) 19:10.6 (80th) 28:11.7 (68.) 37:09.7 (54th) 46:22.0 (53rd)
57 190 Petter Northug Strindheim IL 53:51.3 83.46 1:32.4 (109th) 10:03.9 (52nd) 18:55.5 (55th) 28:00.0 (54th) 37:11.3 (55.) 46:27.0 (57th)
58 237 Casper Kvam Grindhagen Byaasen Ski Club 53:51.4 83.49 1:29.7 (71st) 10:08.0 (60th) 19:08.4 (78th) 28:05.7 (62nd) 37:25.3 (65.) 46:32.5 (58th)
59 231 Richard Westin Solleftea Skidor IF 53:55.9 84.67 1:24.3 (13th) 9:59.8 (40th) 18:49.7 (43rd) 27:51.4 (46th) 37:08.0 (53rd) 46:36.8 (60th)
60 218 Oskar Algotsson Åsarna IK 53:59.7 85.67 1:28.4 (50th) 10:00.5 (43rd) 18:51.5 (48th) 28:04.2 (58th) 37:24.3 (64.) 46:34.7 (59.)
61 159 Pauli Vuorma Liperi Ski Club 54:09.0 88.12 1:29.6 (68th) 10:11.8 (72nd) 19:02.6 (67th) 28:01.6 (55th) 37:21.6 (61.) 46:42.5 (63rd)
62 205 Olof Jonsson Trillevallen SK 54:09.6 88.28 1:30.5 (86th) 10:11.2 (70th) 19:02.7 (69th) 28:19.3 (72nd) 37:32.4 (72nd) 46:43.5 (65th)
63 203 Erik Bergstroem Rehns BK 54:10.1 88.41 1:30.0 (78th) 10:09.6 (63rd) 18:52.6 (50th) 27:45.5 (43rd) 37:17.2 (58.) 46:43.9 (66.)
64 229 Erik Johansson Falun Borlaenge SK 54:10.3 88.47 1:29.0 (60th) 10:13.2 (74.) 19:08.1 (77th) 28:20.5 (74th) 37:26.7 (66.) 46:48.8 (68.)
65 183 Amund Engesvold Flataker Hommelvik IL 54:11.8 88.86 1:29.8 (73rd) 10:23.5 (92nd) 19:24.2 (87.) 28:31.3 (83rd) 37:37.4 (74.) 46:44.0 (67.)
66 232 Lauri Lepisto Jämin Janne 54:14.5 89.57 1:30.3 (85th) 10:09.8 (65th) 18:57.2 (58th) 28:04.4 (59th) 37:20.4 (60th) 46:40.7 (62nd)
67 200 Jeremiah Lipsanen Inari Company 54:14.9 89.68 1:29.5 (65th) 10:12.0 (73rd) 18:59.8 (62nd) 28:03.7 (57th) 37:21.7 (62.) 46:36.8 (60th)
68 179 Levi Tarjanne Espoo Ski Club 54:21.7 91.47 1:26.0 (27th) 10:02.0 (50th) 18:54.0 (53rd) 27:59.5 (53rd) 37:16.5 (57.) 46:42.5 (63rd)
69 156 Minglin Li China 54:23.9 92.05 1:26.8 (35th) 10:16.2 (82nd) 19:22.5 (86th) 28:30.4 (81st) 37:41.9 (77th) 46:51.1 (69.)
70 227 Maans Skoglund Åsarna IK 54:28.8 93.34 1:29.6 (68th) 10:07.1 (58th) 18:58.8 (60th) 28:06.1 (64th) 37:27.0 (67th) 46:55.2 (72nd)
71 209 Theo Mattei Kiruna Ski Resort 54:29.4 93.50 1:30.9 (91st) 10:23.3 (91.) 19:14.2 (82.) 28:19.8 (73rd) 37:37.0 (73rd) 46:58.0 (73rd)
72 212 Sander Teisbekk Lillehammer Ski Club 54:33.1 94.47 1:28.6 (55th) 10:08.1 (61st) 19:01.8 (66th) 28:12.1 (71.) 37:28.5 (68.) 46:51.3 (70th)
73 194 Nico Bennert Inari Company 54:34.3 94.79 1:27.3 (42nd) 10:21.2 (87.) 19:17.8 (84th) 28:22.0 (77th) 37:32.0 (71.) 46:54.1 (71.)
74 136 Even Northug Strindheim IL 54:36.2 95.29 1:40.1 (149th) 10:37.8 (113.) 19:48.0 (103rd) 28:59.9 (97th) 38:07.3 (86th) 47:10.7 (80.)
75 166 Markus Hietanen Inari Company 54:41.1 96.58 1:27.9 (46th) 10:14.5 (77th) 19:17.0 (83rd) 28:22.0 (77th) 37:45.4 (80th) 47:10.6 (79.)
76 180 Mats Opsal Myossky 54:42.4 96.92 1:23.1 (4th) 10:06.6 (57th) 19:04.7 (73rd) 28:20.6 (75th) 37:41.5 (76th) 47:06.1 (76th)
77 172 Linus Jonsson Åsarna IK 54:44.6 97.50 1:27.4 (43rd) 10:08.4 (62nd) 19:06.8 (76th) 28:25.1 (80.) 37:42.7 (78th) 47:09.3 (78th)
78 208 Jonathan Lindberg IFK Mora SK 54:47.3 98.21 1:29.5 (65th) 9:58.3 (34th) 18:51.2 (47th) 28:06.0 (63rd) 37:31.0 (69.) 47:00.0 (74th)
79 171 Topias Vuorela IF Minken 54:50.5 99.05 1:33.8 (120th) 10:30.3 (100th) 19:34.9 (93rd) 28:41.8 (85th) 37:54.3 (82nd) 47:19.2 (81.)
80 155 Cirenzhandui China 54:52.6 99.61 1:34.8 (127th) 10:17.7 (84th) 19:06.0 (74th) 28:11.8 (70th) 37:31.8 (70th) 47:02.2 (75th)
81 182 Jonas Holten Aasboe Surnadal IL 54:57.5 100.90 1:31.9 (104th) 10:22.9 (90th) 19:24.3 (88th) 28:38.5 (84th) 37:58.5 (83rd) 47:19.5 (82.)
82 251 Juuso Tossavainen Kuusamo Wilderness Weeks 54:58.0 101.03 1:25.1 (19th) 10:01.8 (46th) 18:55.7 (56th) 28:21.7 (76th) 37:44.0 (79th) 47:21.5 (83rd)
83 163 Entemake Maowulietbieke China Military ski team 55:02.9 102.32 1:34.1 (122nd) 10:38.0 (114th) 19:40.8 (98th) 28:44.2 (86.) 38:03.4 (85th) 47:30.1 (85.)
84 225 Andreas Bergsland Troesken IL 55:05.3 102.95 1:26.5 (32nd) 10:01.6 (45th) 18:56.5 (57th) 28:11.3 (67.) 37:38.1 (75.) 47:08.4 (77th)
85 177 Pyry Riissanen Inari Company 55:08.5 103.80 1:30.1 (79th) 10:13.2 (74.) 19:30.6 (90th) 28:44.2 (86.) 38:10.3 (87.) 47:30.2 (86.)
86 215 Jens Junes IFK Umea 55:10.4 104.30 1:29.1 (61st) 10:10.9 (69.) 19:12.8 (81.) 28:24.3 (79.) 37:51.3 (81.) 47:28.3 (84.)
87 170 Vaino Kontkanen Liperi Ski Club 55:26.1 108.43 1:32.0 (105th) 10:31.7 (103rd) 19:31.9 (91st) 28:52.4 (93rd) 38:22.8 (91.) 47:46.9 (90th)
88 226 Niko Husu Jämin Janne 55:27.2 108.72 1:24.1 (11th) 10:03.7 (51st) 19:03.8 (71st) 28:31.1 (82.) 38:01.5 (84th) 47:40.1 (88.)
89 201 Sander Krouwel Falun Borlaenge SK 55:30.7 109.64 1:35.3 (131st) 10:38.1 (115th) 19:50.3 (106th) 28:46.9 (89th) 38:17.1 (89.) 47:43.6 (89.)
90 139 Topi Huttunen Mikkeli Skiers 55:34.9 110.75 1:30.1 (79th) 10:22.3 (89.) 19:36.3 (95th) 28:57.6 (95th) 38:24.3 (92.) 47:56.2 (91.)
91 167 Jirka Oja Think about SkiTeam Pyhäjärvi 55:39.9 112.07 1:36.4 (136th) 10:45.1 (126.) 19:54.8 (113.) 29:17.9 (103rd) 38:38.4 (98.) 47:58.9 (92nd)
92 105 Lassi Juhanoja Paimio Athletes 55:44.1 113.17 1:30.1 (79th) 10:28.3 (98th) 19:43.1 (101.) 29:00.1 (98th) 38:28.5 (94.) 48:00.2 (93rd)
93 168 Axel Pitkanen Teisko Athletes 55:45.5 113.54 1:28.0 (49th) 10:14.8 (79th) 19:18.9 (85th) 28:45.5 (88th) 38:22.4 (90.) 48:02.8 (94th)
94 176 Degen Chen China 55:53.9 115.76 1:39.0 (144th) 10:47.6 (130th) 20:08.9 (124th) 29:25.4 (107.) 38:41.0 (99.) 48:06.9 (96th)
95 154 Elmeri Toivanen Tampere Company 55:54.6 115.94 1:29.9 (75th) 10:28.5 (99th) 19:36.0 (94th) 28:56.8 (94th) 38:32.1 (96.) 48:07.0 (97th)
96 174 Peter Mattila IF Minken 55:54.8 115.99 1:31.0 (94th) 10:26.4 (95th) 19:34.6 (92nd) 28:51.8 (92nd) 38:24.9 (93rd) 48:02.9 (95th)
97 149 Jussi Hyytiäinen Jämsänkoski Ilves 55:56.6 116.47 1:36.8 (139th) 10:27.8 (97th) 19:28.8 (89th) 28:48.8 (90th) 38:14.4 (88.) 47:38.6 (87.)
98 161 Rongsheng Liu China 56:03.8 118.36 1:32.6 (112th) 10:37.2 (112.) 19:46.7 (102nd) 29:06.3 (99th) 38:42.3 (100th) 48:21.1 (98.)
99 123 Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna 56:13.6 120.95 1:31.0 (94th) 10:30.3 (100th) 19:49.9 (105th) 29:17.5 (102.) 38:49.4 (101.) 48:34.6 (102.)
100 142 Vili Hämäläinen Mikkeli Skiers 56:13.8 121.00 1:38.1 (143rd) 10:42.2 (123rd) 20:02.7 (120th) 29:30.7 (113.) 39:02.9 (108th) 48:33.7 (101.)
101 173 August Högnabba IF Minken 56:22.4 123.26 1:32.8 (114th) 10:46.2 (128th) 20:06.3 (121.) 29:29.9 (112.) 38:57.4 (104.) 48:39.0 (103rd)
102 153 Emil Tarvainen Espoo Ski Club 56:25.1 123.98 1:33.8 (120th) 10:40.0 (119th) 20:02.6 (119th) 29:38.2 (119.) 39:12.5 (112.) 48:41.4 (105.)
103 178 Bjoernar Stensrud Tyribakken Bromma IL 56:27.3 124.55 1:31.6 (99th) 10:25.3 (94.) 19:37.9 (96th) 28:59.8 (96th) 38:34.6 (97.) 48:28.2 (99.)
104 151 Philip Drivenes Nes Ski 56:27.6 124.63 1:37.1 (141st) 10:35.2 (108th) 19:50.6 (107th) 29:16.3 (101.) 38:54.1 (102.) 48:28.2 (99.)
105 158 Eirik Tobias Soerbraaten Nittedal IL 56:36.1 126.87 1:33.7 (119th) 10:39.9 (118th) 19:52.6 (110th) 29:29.3 (109.) 39:01.1 (107.) 48:40.0 (104.)
106 134 Iiro Uusitalo Jämsänkoski Ilves 56:36.7 127.03 1:32.5 (110th) 10:26.6 (96th) 19:41.4 (99th) 29:14.1 (100th) 38:58.7 (106.) 48:42.4 (107.)
107 106 Topias Torvinen Ylöjärvi’s Regimen 56:39.7 127.82 1:30.8 (89th) 10:42.1 (122.) 20:07.3 (122nd) 29:35.6 (116.) 39:09.7 (111.) 48:43.1 (108.)
108 188 Eetu Isometsä Kuusamo Wilderness Weeks 56:40.3 127.98 1:33.4 (116th) 10:33.8 (105th) 19:53.8 (112.) 29:24.0 (106.) 38:58.6 (105.) 48:42.0 (106.)
109 184 Ralf Kivil Emajöe Ski Club 56:53.5 131.46 1:31.6 (99th) 10:33.0 (104th) 19:48.3 (104th) 29:19.1 (104.) 38:57.1 (103.) 48:55.4 (110.)
110 129 Jani Pelhouse Tampere’s Quest 56:56.4 132.22 1:30.1 (79th) 10:35.9 (110th) 19:56.5 (114th) 29:29.5 (110.) 39:08.7 (109th) 48:54.9 (109.)
111 133 Oscar Hognabba IF Minken 56:56.8 132.33 1:34.9 (128th) 10:38.5 (116th) 19:59.4 (117th) 29:44.1 (121.) 39:29.2 (118.) 49:12.8 (116.)
112 143 Juho Neuvonen Mikkeli Skiers 57:00.4 133.27 1:29.7 (71st) 10:23.9 (93rd) 19:51.1 (108.) 29:32.6 (114.) 39:19.5 (116.) 49:05.7 (112.)
113 122 Mikael Tammilehto Espoo Ski Club 57:00.8 133.38 1:27.9 (46th) 10:31.4 (102nd) 19:53.1 (111.) 29:32.7 (115.) 39:09.2 (110th) 49:04.2 (111.)
114 131 Davis Kalnins All-Round Ski Team 57:06.2 134.80 1:31.8 (102nd) 10:42.4 (124th) 20:08.5 (123rd) 29:36.3 (117.) 39:24.8 (117.) 49:13.9 (117.)
115 121 Saku Miettinen Imatra Athletes 57:06.3 134.83 1:31.0 (94th) 10:36.7 (111.) 19:57.7 (116th) 29:36.6 (118.) 39:17.0 (114.) 49:11.6 (115.)
116 160 Eino Haara Pakila’s Bet 57:13.9 136.83 1:30.7 (88th) 10:33.9 (106th) 19:51.9 (109th) 29:28.5 (108.) 39:19.2 (115.) 49:08.8 (113.)
117 169 Anton Packalen IF Minken 57:18.5 138.04 1:29.9 (75th) 10:18.5 (85th) 19:39.0 (97th) 29:22.4 (105.) 39:13.0 (113.) 49:09.2 (114.)
118 128 Väinö Länsiluoto Pakila’s Bet 57:18.8 138.12 1:33.5 (117th) 10:39.2 (117th) 20:22.6 (129.) 30:00.5 (125th) 39:38.6 (120.) 49:25.7 (118.)
119 147 Iiro-Mikko Harju Think about SkiTeam Pyhäjärvi 57:29.3 140.89 1:34.7 (126th) 10:47.0 (129th) 20:15.7 (126.) 29:50.9 (122nd) 39:41.1 (121.) 49:32.2 (120.)
120 196 Niks Saulitis All-Round Ski Team 57:35.4 142.49 1:32.0 (105th) 10:34.1 (107.) 19:56.5 (114th) 29:29.7 (111.) 39:29.8 (119.) 49:31.7 (119.)
121 192 Nikolaj Riekkola Kiruna Ski Resort 57:41.2 144.02 1:36.1 (135th) 10:45.9 (127th) 20:15.5 (125th) 29:58.4 (123rd) 39:42.6 (122.) 49:34.2 (121.)
122 137 Waltz Skujins SS Arkadyja 57:54.4 147.50 1:39.4 (145th) 11:00.2 (135th) 20:26.5 (132.) 29:59.9 (124th) 39:42.6 (122.) 49:38.8 (122.)
123 126 Aapo Väliharju Espoo Ski Club 57:57.9 148.42 1:34.3 (124th) 10:54.9 (133rd) 20:24.5 (130.) 30:07.5 (127th) 39:54.5 (124.) 49:50.7 (123rd)
124 162 Ike Melnits Think about SkiTeam Pyhäjärvi 58:05.1 150.32 1:32.5 (110th) 10:40.6 (120th) 20:18.8 (127.) 30:05.4 (126th) 40:08.4 (125th) 50:20.4 (126.)
125 144 Tautvydas Strolia Sekhmes road 58:23.5 155.16 1:36.7 (138th) 11:03.3 (136th) 20:35.0 (135.) 30:28.8 (132.) 40:23.4 (129.) 50:25.0 (127.)
126 107 Robin Kutt Emajöe Ski Club 58:23.8 155.24 1:35.0 (129th) 11:03.8 (138th) 20:27.3 (133.) 30:21.0 (129.) 40:17.5 (126.) 50:17.8 (124.)
127 148 Lars Piirmann Võru Skiclub 58:28.6 156.51 1:29.4 (63rd) 10:44.9 (125th) 20:20.4 (128.) 30:19.9 (128.) 40:26.5 (131.) 50:29.3 (129.)
128 120 Jose Cabeca Portugal 58:33.5 157.80 1:39.4 (145th) 11:12.9 (146.) 20:58.2 (143rd) 30:35.9 (134.) 40:21.4 (128.) 50:18.1 (125.)
129 115 Veikka Huuskonen Imatra Athletes 58:42.7 160.22 1:35.8 (134th) 11:04.1 (139.) 20:37.0 (137.) 30:28.2 (131.) 40:20.6 (127.) 50:27.9 (128.)
130 119 Oscar Lehto Emajöe Ski Club 58:49.0 161.88 1:31.8 (102nd) 10:48.2 (131.) 20:25.7 (131.) 30:22.3 (130.) 40:24.3 (130.) 50:36.4 (130.)
131 110 Raymond Kaup Võru Skiclub 59:01.5 165.18 1:32.7 (113th) 11:05.3 (140th) 20:55.6 (140th) 30:40.7 (135.) 40:47.3 (134.) 50:53.8 (132.)
132 108 Juho Latvakoski Kuusamo Wilderness Weeks 59:04.3 165.91 1:36.5 (137th) 11:12.5 (144.) 20:57.3 (142.) 30:46.5 (136.) 40:44.7 (133.) 50:48.5 (131.)
133 140 Jekabs Skolnieks SS Arkadyja 59:09.4 167.26 1:33.5 (117th) 10:57.3 (134.) 20:35.2 (136.) 30:30.1 (133.) 40:38.8 (132.) 50:58.2 (133.)
134 117 Silvestrs Svauksts All-Round Ski Team 59:38.3 174.87 1:35.7 (133rd) 11:12.7 (145.) 21:01.5 (145th) 31:01.8 (139th) 41:08.4 (135th) 51:27.4 (134.)
135 125 Oscar Kalliokoski IF Sibbo-Vargarna 59:59.7 180.51 1:37.0 (140th) 11:10.4 (142.) 20:58.2 (143rd) 31:16.4 (141.) 41:22.7 (139.) 51:38.8 (136.)
136 109 Santa Nyman Anjala’s Union 1:00:05.1 181.93 1:32.3 (108th) 11:10.5 (143.) 20:56.9 (141.) 31:00.4 (138th) 41:15.0 (137.) 51:37.9 (135.)
137 114 Johannes Alarotu Teisko Athletes 1:00:06.1 182.19 1:30.1 (79th) 10:41.3 (121st) 20:30.9 (134.) 30:48.2 (137.) 41:08.4 (135th) 51:45.6 (137.)
138 101 Ink Inola SkiTeam Kuusa 1:01:01.6 196.81 1:43.3 (150th) 11:37.4 (148.) 21:46.0 (146.) 32:00.4 (142nd) 42:21.7 (140.) 52:47.2 (139.)
