Startlister og resultater fra kvinneklassen i Jizerska 50 som arrangeres søndag 1. februar 2026.
50 km kvinner | Jizerska 50 2026
Liveresultater
| Rank | Bib | Athlete | Team | Time | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | ANIKKEN GJERDE ALNÆS | TEAM ENGCON | 2:23:19.1 | 500 | |
| 2 | 206 | HANNA LODIN | TEAM ENGCON | + 0.1 | 440 | |
| 3 | 201 | EMILIE FLETEN | TEAM RAMUDDEN | + 0.4 | 400 | |
| 4 | 203 | STINA NILSSON | TEAM RAGDE CHARGE | + 0.6 | 370 | |
| 5 | 204 | SILJE ØYRE SLIND | TEAM AKER DÆHLIE | + 1.5 | 340 | |
| 6 | 205 | JENNY LARSSON | LAGER 157 SKI TEAM | + 2.7 | 310 | |
| 7 | 209 | HEDDA BÅNGMAN | TEAM BURGER KING NORTHUG | + 3:01.7 | 290 | |
| 8 | 207 | KATI ROIVAS | TEAM EKSJÖHUS | + 3:03.5 | 270 | |
| 9 | 215 | ANJA STOLPE | THE YOUTH TEAM | + 3:04.4 | 250 | |
| 10 | 212 | SOFIE ELEBRO LIND | TEAM EKSJÖHUS | + 4:45.9 | 230 | |
| 11 | 211 | JULIE KVALE STØSTAD | TEAM RAMUDDEN | + 4:48.5 | 210 | |
| 12 | 208 | LOUISE LINDSTRÖM | TEAM EKSJÖHUS | + 5:01.2 | 190 | |
| 13 | 213 | LINNEA JOHANSSON | LAGER 157 SKI TEAM | + 5:21.5 | 170 | |
| 14 | 225 | MALIN BÖRJESJÖ | TEAM INTERNORM TRENTINO GSG | + 5:55.7 | 165 | |
| 15 | 233 | MAREN ENGESKAUG NIELSEN | TEAM BURGER KING NORTHUG | + 5:56.7 | 160 | |
| 16 | 218 | HANNA FINE | TEAM SLAVIA POJIŠŤOVNA ROBINSON TRENTINO | + 5:57.4 | 155 | |
| 17 | 210 | KAROLINA HEDENSTRÖM | LAGER 157 SKI TEAM | + 6:16.8 | 150 | |
| 18 | 220 | MICHAELA PATSCHEIDER | TEAM SLAVIA POJIŠŤOVNA ROBINSON TRENTINO | + 8:18.7 | 145 | |
| 19 | 217 | TEREZA HUJEROVÁ | TEAM SLAVIA POJIŠŤOVNA ROBINSON TRENTINO | + 8:20.4 | 140 | |
| 20 | 222 | LAURIE FLOCHON JOLY | TEAM FUTURA GTE TRENTINO | + 8:31.2 | 137 | |
| 21 | 234 | ANNA SCHMIDHOFER | TEAM INTERNORM TRENTINO GSG | + 8:31.3 | 134 | |
| 22 | 229 | FANNY MARIE MØLLER ENDRESEN | TEAM BURGER KING NORTHUG | + 8:35.9 | 131 | |
| 23 | 266 | ANE APPELKVIST STENSETH | + 9:29.3 | |||
| 24 | 224 | HILDA LÖF | SKI TEAM GÖHLINS | + 10:37.0 | 125 | |
| 25 | 251 | SUZETTE CHRISTIN | TEAM NORDIC EXPÉRIENCE/COSTE – FROMAGERIE MARCEL PETITE | + 10:38.4 | 122 | |
| 26 | 223 | KAROLÍNA GROHOVÁ | ED SYSTEM RSJ TEAM | + 10:42.4 | 119 | |
| 27 | 221 | JULIA ANGELSIÖÖ | SKI TEAM GÖHLINS | + 10:42.9 | 116 | |
| 28 | 260 | NORA DOKSRØD | NTNUI SKI TEAM | + 10:58.6 | 113 | |
| 29 | 249 | ELIŠKA ŠIBRAVOVÁ | ED SYSTEM RSJ TEAM | + 11:30.0 | 110 | |
| 30 | 219 | SOFIA LINDBERG | TEAM EDUX | + 12:00.5 | 107 | |
| 31 | 226 | EMMA IVARSSON | TEAM FUTURA GTE TRENTINO | + 13:20.1 | 104 | |
| 32 | 263 | INGEBORG RYSTAD | TEAM RUSTAD IL OSLO | + 14:33.0 | 101 | |
| 33 | 216 | IDA PALMBERG | + 15:54.0 | |||
| 34 | 227 | ANNA-MARIE HEJNÁ | ED SYSTEM RSJ TEAM | + 16:05.2 | 95 | |
| 35 | 228 | LÉONIE HARIVEL | TEAM NORDIC EXPÉRIENCE/COSTE – FROMAGERIE MARCEL PETITE | + 18:31.7 | 92 | |
| 36 | 232 | MARGAUX GAILLARD | TEAM FUTURA GTE TRENTINO | + 18:33.2 | 89 | |
| 37 | 236 | ALEXANDRA NILSSON | BRUSE SAUERLAND SKI TEAM | + 18:47.5 | 86 | |
| 38 | 237 | MARTINE GRØTTUM ENGEN | TEAM AKTIV MOT KREFT | + 20:40.7 | 84 | |
| 39 | 235 | NOËLIE MAURIN | TEAM BSV IBEX | + 20:54.6 | 82 | |
| 40 | 238 | LAURA STICHLING | ED SYSTEM RSJ TEAM | + 21:16.2 | 80 | |
| 41 | 246 | EMMI NYBERG | ED SYSTEM RSJ TEAM | + 21:45.1 | 78 | |
| 42 | 259 | VERA MYHLBACK | THE YOUTH TEAM | + 21:53.4 | 76 | |
| 43 | 247 | ANNA GIORDAN | TEAM INTERNORM TRENTINO GSG | + 23:07.0 | 74 | |
| 44 | 214 | ODA NERDRUM | TEAM SLAVIA POJIŠŤOVNA ROBINSON TRENTINO | + 23:52.9 | 72 | |
| 45 | 239 | NICOLE TRÖGER | CIBES LIFT SKI-WILLY MARATHON TEAM | + 24:34.4 | 70 | |
| 46 | 268 | EVA HELENE ANDBERG | TEAM RUSTAD IL OSLO | + 26:23.6 | 68 | |
| 47 | 231 | KATERINA PAUL | TEAM BSV IBEX | + 26:57.6 | 66 | |
| 48 | 264 | AURORA WILKENS JERNBERG | NTNUI SKI TEAM | + 26:59.5 | 64 | |
| 49 | 271 | ANNI ROHILA | TEAM RAGDE CHARGE | + 27:45.7 | 62 | |
| 50 | 250 | MARLIES NIPIUS | TEAM EMTEC NORDIC | + 28:55.9 | 60 | |
| 51 | 255 | JULIE MEINICKE | NTNUI SKI TEAM | + 29:07.0 | 58 | |
| 52 | 252 | LOVISA KJERSTENSSON | DANISH SKIMARATHON TEAM | + 30:20.8 | 56 | |
| 53 | 639 | PETRA HYNČICOVÁ | + 31:12.1 | |||
| 54 | 267 | SARA ELFSTRÖM | DANISH SKIMARATHON TEAM | + 31:17.8 | 52 | |
| 55 | 476 | MARIE LAUKLI | + 34:27.4 | |||
| 56 | 265 | JESSICA WIRTH | + 35:49.1 | |||
| 57 | 248 | MANUELA DEIGENTESCH | TEAM EMTEC NORDIC | + 36:48.4 | 46 | |
| 58 | 256 | ANNA ZOLTAK | TEAM SYNNFJELL | + 39:48.0 | 44 | |
| 59 | 257 | KATEŘINA MORAVCOVÁ | + 40:52.7 | |||
| 60 | 677 | KATEŘINA NEUMANNOVÁ | + 41:44.4 | |||
| 61 | 474 | AASNE SOFIE ELLEVOLD | + 42:14.4 | |||
| 62 | 543 | MICHAELA PUŠOVÁ | + 43:53.2 | |||
| 63 | 5005 | SIGNE FJELD BJONVIKEN | + 44:22.1 | |||
| 64 | 545 | KATEŘINA HYNČICOVÁ | + 46:17.4 | |||
| 65 | 473 | TIRIL ALEXANDERSEN STAVRUM | + 48:47.9 | |||
| 66 | 262 | VALERIE WIDMER | TEAM EMTEC NORDIC | + 49:23.7 | 28 | |
| 67 | 1222 | MICHAELA MADĚROVÁ | + 50:08.5 | |||
| 68 | 5340 | KATEŘINA KAŠPAROVÁ | + 51:59.0 | |||
| 69 | 631 | REEDA TUULA-FJODOROV | + 53:20.2 | |||
| 70 | 1803 | JAROSLAVA DOBIASOVA | + 55:02.3 | |||
| 71 | 1034 | ZUZANA JIRKOVÁ | + 55:48.1 | |||
| 72 | 270 | ALEXANDRA HOFFMANN | BRUSE SAUERLAND SKI TEAM | + 57:23.5 | 14 | |
| 73 | 5018 | NORA SMÅGE HILSEN | + 57:58.5 | |||
| 74 | 1232 | PAVLÍNA ŠULCOVÁ | + 58:12.4 | |||
| 75 | 866 | ZUZANA LEPKOVÁ | + 58:58.7 | |||
| 76 | 1211 | KLÁRA MASNICOVÁ | + 1:01:32.7 | |||
| 77 | 845 | MARKETA BERWEGER | + 1:01:40.7 | |||
| 78 | 1041 | VENDULA KROUSTKOVA | + 1:03:01.8 | |||
| 79 | 1886 | LENKA NOVÁKOVÁ | + 1:03:16.4 | |||
| 80 | 1009 | TEREZA NOVOTNÁ | + 1:04:39.5 | |||
| 81 | 1731 | MARTINA SETUNSKÁ | + 1:06:49.1 | |||
| 82 | 1129 | ANE HAGSET STAVNESLI | + 1:08:43.6 | |||
| 83 | 5490 | TEREZA TUŽILOVÁ | + 1:10:37.6 | |||
| 84 | 1623 | LAILA WALTER | + 1:10:48.7 | |||
| 85 | 1727 | HANA HAJTMAROVÁ | + 1:11:02.4 | |||
| 86 | 1071 | ELIŠKA KUBÍNOVÁ | + 1:11:21.5 | |||
| 87 | 5540 | LENKA BAREŠOVÁ | + 1:11:24.2 | |||
| 88 | 5025 | THEA LAND | + 1:11:49.4 | |||
| 89 | 1195 | KLARA FILIPOVA | + 1:11:58.1 | |||
| 90 | 1734 | PETRA BIDLASOVÁ | + 1:12:52.4 | |||
| 91 | 598 | ANNIKA SELTMANN | + 1:13:22.0 | |||
| 92 | 915 | GABRIELA VEIGERTOVÁ | + 1:15:10.7 | |||
| 93 | 1072 | ELIŠKA HÁJKOVÁ | + 1:15:17.8 | |||
| 94 | 5435 | TEREZA HROUDOVÁ | + 1:15:34.1 | |||
| 95 | 1048 | SIGRIT MUURSEPP | + 1:16:17.1 | |||
| 96 | 1962 | MARKÉTA KUNDEROVÁ | + 1:16:24.3 | |||
| 97 | 2278 | DORA NOVOTNA | + 1:16:40.1 | |||
| 98 | 4690 | JANA KUCEROVA | + 1:17:52.8 | |||
| 99 | 1903 | ANTONIA SCHULZ | + 1:18:35.5 | |||
| 100 | 1158 | VERONIKA BRUNCLÍKOVÁ | + 1:18:45.9 | |||
| 101 | 5497 | EMMA DOUBKOVÁ | + 1:19:05.9 | |||
| 102 | 1127 | PETRA RACE | + 1:19:11.6 | |||
| 103 | 904 | STEFANIE RANDIG | + 1:19:36.4 | |||
| 104 | 975 | ANEŽKA MELOUNOVÁ | + 1:20:03.1 | |||
| 105 | 1936 | JAROSLAVA VOTOČKOVÁ | + 1:20:28.4 | |||
| 106 | 1889 | KAROLÍNA NEELA JAHELKOVÁ | + 1:21:24.7 | |||
| 107 | 1594 | ELIŠKA HUJEROVÁ | + 1:22:15.5 | |||
| 108 | 2371 | SAMIRA HILLER | + 1:22:32.4 | |||
| 109 | 1267 | JANA ZIBUROVÁ | + 1:23:04.7 | |||
| 110 | 1519 | NIKOLA RAFAJ | + 1:23:38.6 | |||
| 111 | 1965 | MARKÉTA MÍKOVÁ | + 1:23:56.9 | |||
| 112 | 1905 | LUCIE KOVÁŘOVÁ | + 1:23:58.2 | |||
| 113 | 1779 | LAURA SVOBODOVÁ | + 1:27:44.5 | |||
| 114 | 1669 | KATJA RICHTER | + 1:28:59.3 | |||
| 115 | 1486 | LAĎKA NEUHAUSEROVÁ | + 1:29:19.3 | |||
| 116 | 1198 | ADÉLA SVOBODOVÁ | + 1:29:43.2 | |||
| 117 | 805 | ALRUN FLECHSIG | + 1:29:59.0 | |||
| 118 | 1309 | KATEŘINA SKÁCELOVÁ | + 1:30:36.7 | |||
| 119 | 868 | LIANE HEINRICH | + 1:31:13.7 | |||
| 120 | 3029 | LINE NÆSS | + 1:31:29.0 | |||
| 121 | 1902 | IVA RAMPICHOVÁ | + 1:32:16.3 | |||
| 122 | 1627 | PETRA KREJSOVÁ | + 1:32:18.5 | |||
| 123 | 1689 | IVANA VALENTOVÁ | + 1:32:31.6 | |||
| 124 | 1532 | MARKÉTA JIRÁSKOVÁ | + 1:32:40.8 | |||
| 125 | 670 | TEREZA DVOŘÁKOVÁ | + 1:32:41.9 | |||
| 126 | 1246 | MINDY BENTON | + 1:34:07.7 | |||
| 127 | 5574 | KARINA HOŘENÍ | + 1:34:35.1 | |||
| 128 | 1271 | ADÉLA SKÁCELOVÁ | + 1:35:20.6 | |||
| 129 | 1794 | DANA CHALOUPKOVÁ | + 1:36:18.6 | |||
| 130 | 2480 | MIRKA GORES | + 1:36:32.0 | |||
| 131 | 5441 | ŠÁRKA NOLLOVÁ | + 1:36:34.3 | |||
| 132 | 1559 | MAGDA DUDOVÁ | + 1:38:14.5 | |||
| 133 | 1883 | ERIKA KOHOUTOVÁ | + 1:39:25.7 | |||
| 134 | 2534 | VERONIKA KLEPŠOVÁ | + 1:40:14.8 | |||
| 135 | 2159 | VÁCLAVA KMENTOVÁ | + 1:40:19.0 | |||
| 136 | 2129 | KLÁRA KUPROVÁ | + 1:40:20.8 | |||
| 137 | 1646 | KATEŘINA ČULÍKOVÁ | + 1:40:25.1 | |||
| 138 | 1815 | IVANA RUBÁŠOVÁ | + 1:40:56.8 | |||
| 139 | 1839 | ANGELIKA ŠIMLOVÁ | + 1:41:18.7 | |||
| 140 | 1502 | TEREZA TÍKALOVÁ | + 1:42:16.6 | |||
| 141 | 4788 | VIKTORIE RYŠAVÁ | + 1:42:30.0 | |||
| 142 | 1948 | TEREZA TUŽILOVÁ | + 1:42:41.7 | |||
| 143 | 2310 | HEDVIKA CEMPÍRKOVÁ | + 1:42:43.8 | |||
| 144 | 3568 | KAROLÍNA KRUSBERSKÁ | + 1:42:48.9 | |||
| 145 | 5518 | TEREZA ČEŠKOVÁ | + 1:43:58.5 | |||
| 146 | 5544 | KARLA WEISS | + 1:44:05.4 | |||
| 147 | 2545 | MARIA HIERSCHLAEGER | + 1:44:34.0 | |||
| 148 | 2829 | ALENA MOTYČKOVÁ | + 1:45:17.6 | |||
| 149 | 2333 | HELENA MACKOVÁ | + 1:45:52.2 | |||
| 150 | 1270 | MARTA KAČENOVÁ | + 1:46:14.5 | |||
| 151 | 1835 | JANA TŮMOVÁ | + 1:47:00.8 | |||
| 152 | 1890 | ANITA BURG | + 1:47:34.3 | |||
| 153 | 2369 | ANITA HILLER | + 1:47:48.3 | |||
| 154 | 2543 | EVA ČALKOVSKÁ | + 1:48:03.0 | |||
| 155 | 2091 | STANISLAVA MOTYČKOVÁ | + 1:48:26.4 | |||
| 156 | 1854 | MARIE SKÁCELOVÁ | + 1:48:59.5 | |||
| 157 | 1535 | MARIE KLINDEROVÁ | + 1:49:10.7 | |||
| 158 | 1891 | LISA HOLLENSTEINER | + 1:50:56.5 | |||
| 158 | 5444 | MARTINA KURKOVÁ | + 1:50:56.5 | |||
| 160 | 1525 | ALENA SKOŘEPOVÁ | + 1:52:34.4 | |||
| 161 | 2602 | KATRIN VOIGT | + 1:52:55.6 | |||
| 162 | 2377 | JITKA AKRMANOVÁ | + 1:53:02.9 | |||
| 163 | 1660 | MARKÉTA BISCHOFOVÁ | + 1:53:22.5 | |||
| 164 | 2345 | FRANKA ENDER | + 1:53:59.1 | |||
| 165 | 2187 | KLÁRA MATERNOVÁ | + 1:54:14.6 | |||
| 166 | 4857 | ZUZANA KUPROVÁ | + 1:55:28.4 | |||
| 167 | 2487 | ANNA SUCHOMELOVÁ | + 1:55:54.2 | |||
| 168 | 1882 | MARKÉTA HRODKOVÁ | + 1:56:04.8 | |||
| 169 | 1499 | NELLY JOHANKA CHOUROVÁ | + 1:56:10.8 | |||
| 170 | 2398 | TEREZA MARKOVA | + 1:56:38.6 | |||
| 171 | 1812 | LEONTÝNA MATOUŠKOVÁ | + 1:56:54.5 | |||
| 172 | 2624 | MARJA RAUHALAMMI | + 1:56:56.6 | |||
| 173 | 1867 | MARTINA DOUPOVCOVA | + 1:58:31.0 | |||
| 174 | 2275 | MARTINA BENÍŠKOVÁ | + 1:59:03.8 | |||
| 175 | 2567 | KARLA MALIŠOVÁ | + 1:59:04.4 | |||
| 176 | 1639 | KAROLÍNA JENÍKOVÁ | + 1:59:30.9 | |||
| 177 | 2360 | MARIE KAVALÍROVÁ | + 1:59:34.0 | |||
| 178 | 5578 | TEREZA LOUKOVÁ | + 1:59:53.4 | |||
| 179 | 2595 | KARLA JAGLOVA | + 1:59:56.1 | |||
| 180 | 5484 | MARCELA KOPECKA | + 1:59:58.9 | |||
| 181 | 1539 | KADI INNO | + 2:02:11.3 | |||
| 182 | 1960 | EVA HROUDOVÁ | + 2:02:19.0 | |||
| 183 | 5402 | TEREZA JANEČKOVÁ | + 2:10:58.4 | |||
| 184 | 1268 | PETRA VÁCHOVÁ | + 2:14:10.8 |
GPS-tracking
Startlister
Om Jizerska 50
58. utgave
Dato
1. februar
Sted
Bedrichov – Tsjekkia
Distanse
50 km klassisk
Start kvinner kl 08.00
Start menn kl 08.30
På TV
NRK sender direkte fra alle rennene i Ski Classics. Se sendingen her.
Løypekart

Værvarsel
Terminliste og resultater alle renn i Ski Classics
Om Jizerska
The beginning of the race goes back to the year 1968, when a group of mountain climbers of TJ Lokomotiva came with an idea of undertaking a race in the Jizera Mountains. They became the forerunners of what is nowadays known as the ‘Jizerská 50’.
The first race was held on 20 January 1968. There were 52 competitors who participated in the race from Bedřichov to Kořenov and back. The winner was Josef Driml of TJ Lokomotiva Liberec. In 1970 the members of the Peru expedition participated in this race. Unfortunately, they were all buried by an avalanche under Huascarán four months later. The fourth year of the race and all next years were therefore held in the memory of these brave men who died in Peru on 31 May 1970 during an infamous expedition.
The race became very popular and in 1978 nearly 8,000 competitors participated in the race. In past few years the track was changed, which was a lucky step in order to increase popularity and the value of the race. The Jizerská 50 is considered to be a very well organized race. In 1999 it was included in the Worldloppet Ski Federation and in 2003 it was for the first time held as a part of FIS Marathon Cup.
JIZERSKÁ50 – TRUE FOLKFEST IN THE HONOR OF FALLEN HEROES
Jizerská50 is one of the biggest cross-country ski events in Central Europe and the fourth oldest race in Ski Classics after Vasaloppet and Birkebeinerrennet. It is the second of the four Grand Classics events.
The idea for the race came about when a team of mountain climbers decided to organize a race in the Jizera Mountains. The first race in 1968 had only 52 participants, but the event grew quickly, and in 1978 almost 7,000 skiers took part in Jizerská50.
The event honors 15 Czechoslovak mountain climbers who participated in the race in 1970 and four months later met their doom in the mountains of Peru when an avalanche hit their expedition.
The start and finish are both in Bedrichov, a mountain village with a unique atmosphere enhanced by local delicatessen and beer.
The organizers want to emphasize the fact that Jizerská50is a true “folk-fest” where pro and recreational skiers are standing side by side ready to experience an unforgettable journey in the wilderness of the Jizera Mountains.
Besides the global audience that Ski Classics brings to the table, the race is followed by millions of Czech viewers making it one of the most popular sport events in the country.
Tidligere vinnere
2024 – Avlyst