Her er noen av kjendisene som gikk Birken 2026.
Alle resultater Birkebeinerrennet 2026
Kjentfolk i Birken 2026
37. Magnus Waaler 2.29.52
51. Tord Asle Gjerdalen 2.33.21
59. Øystein Pettersen 2.33.27
100. Lars Berger 2.41.23
159. Grunde Myhrer 2.49.24
252. Emil Gukild 2.58.10
310. Iver Anton Kronstad 3.01.39
770. Sindre Reinholt 3.23.20
990. Silje Nordnes 6.10.24
991. Ingerid Stenvold 6.10.25
Petter Northug og Pål Golberg gikk SkøyteBirken på fredag.
Detaljer Gukild vs Kronstad
Sammenlikning
| Split | Gukild | Kronstad | Forskjell |
|---|---|---|---|
| Skramstadsetra | 00:36:33 | 00:36:22 | Kronstad +0:11 |
| Raudfjellet | 01:19:35 | 01:21:47 | Gukild +2:12 |
| Kvarstad | 01:40:00 | 01:42:13 | Gukild +2:13 |
| Midtfjellet | 02:08:31 | 02:12:33 | Gukild +4:02 |
| Sjusjøen 1 | 02:25:14 | 02:29:36 | Gukild +4:22 |
| Sjusjøen 2 | 02:27:14 | 02:31:36 | Gukild +4:22 |
| Sjusjøen 3 | 02:27:34 | 02:31:57 | Gukild +4:23 |
| Kubruveita | 02:51:53 | 02:55:30 | Gukild +3:37 |
| Forvarsel | 02:55:45 | 02:58:56 | Gukild +3:11 |
| Mål | 02:58:10 | 03:01:39 | Gukild +3:29 |
Emil Gukild
| Split | Tid | Diff | min/km | km/h |
|---|---|---|---|---|
| Skramstadsetra | 00:36:33 | 36:34 | 04:13 | 14.25 |
| Raudfjellet | 01:19:35 | 43:02 | 04:01 | 14.97 |
| Kvarstad | 01:40:00 | 20:25 | 02:26 | 24.82 |
| Midtfjellet | 02:08:31 | 28:31 | 04:52 | 12.32 |
| Sjusjøen 1 | 02:25:14 | 16:43 | 02:57 | 20.39 |
| Sjusjøen 2 | 02:27:14 | 02:00 | 03:05 | 19.61 |
| Sjusjøen 3 | 02:27:34 | 00:20 | 03:20 | 17.72 |
| Kubruveita | 02:51:53 | 24:19 | 02:16 | 26.53 |
| Forvarsel | 02:55:45 | 03:52 | 03:15 | 18.48 |
| Mål | 02:58:10 | 02:25 | 02:33 | 23.55 |
Iver Anton Kronstad
| Split | Tid | Diff | min/km | km/h |
|---|---|---|---|---|
| Skramstadsetra | 00:36:22 | 36:23 | 04:12 | 14.32 |
| Raudfjellet | 01:21:47 | 45:25 | 04:14 | 14.19 |
| Kvarstad | 01:42:13 | 20:26 | 02:26 | 24.80 |
| Midtfjellet | 02:12:33 | 30:20 | 05:11 | 11.59 |
| Sjusjøen 1 | 02:29:36 | 17:03 | 03:01 | 19.97 |
| Sjusjøen 2 | 02:31:36 | 02:00 | 03:05 | 19.49 |
| Sjusjøen 3 | 02:31:57 | 00:21 | 03:30 | 17.19 |
| Kubruveita | 02:55:30 | 23:33 | 02:12 | 27.39 |
| Forvarsel | 02:58:56 | 03:25 | 02:53 | 20.89 |
| Mål | 03:01:39 | 02:44 | 02:53 | 20.89 |