Sport på TV | NC langrenn Steinkjer | Jizerska - Ski Classics | Junior VM langrenn | U23 VM langrenn | Hovedlandsrennet Holmenkollen | VM alpint Saalbach | WC kombinert Otepää | WC hopp Lake Placid | IBU Cup Ridnaun | Bislett Indoor Marathon| Alle resultater

Resultater 10 km klassisk Muonio 2022

Lignende saker

Resultater 10 km klassisk Muonio 12. november 2022.

Publisert 12. november 2022 i Langrenn

Resultater 10 km klassisk Muonio 2022

Resultater og startlister samtlige renn

10 km kvinner:

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 90 HENNIG Katharina 1996 GER 28:02.7 0.00 20.00
2 88 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 28:07.9 +5.2 22.47
3 89 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 28:13.2 +10.5 24.99
4 75 JOENSUU Jasmi 1996 FIN 28:42.4 +39.7 38.87
5 76 SVENDSEN Anna 1990 NOR 28:46.9 +44.2 41.01
6 86 THEODORSEN Silje 1994 NOR 28:48.0 +45.3 41.54
7 87 STADLOBER Teresa 1993 AUT 28:48.2 +45.5 41.63
8 74 GANZ Caterina 1995 ITA 28:49.1 +46.4 42.06
9 67 ALAKOSKI Anni 1997 FIN 29:09.4 +1:06.7 51.71
10 83 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 29:24.3 +1:21.6 58.79
11 82 LOHMANN Lisa 2000 GER 29:27.5 +1:24.8 60.32
12 73 MARCISZ Izabela 2000 POL 29:33.0 +1:30.3 62.93
13 69 KAHARA Jasmin 2000 FIN 29:38.2 +1:35.5 65.40
14 54 NIEMELA Hilla 2001 FIN 29:39.4 +1:36.7 65.97
15 66 KAINULAINEN Anni 1992 FIN 29:39.9 +1:37.2 66.21
16 85 SAUERBREY Katherine 1997 GER 29:44.3 +1:41.6 68.30
17 63 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 29:50.7 +1:48.0 71.35
18 81 ISHIDA Masako 1980 JPN 29:57.2 +1:54.5 74.44
19 24 HEISKANEN Heli 1981 FIN 30:00.8 +1:58.1 76.15
20 35 TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri 2003 FIN 30:01.4 +1:58.7 76.43
21 53 PARENT Anna 2000 CAN 30:04.3 +2:01.6 77.81
22 47 KETTUNEN Oona 1994 FIN 30:09.4 +2:06.7 80.24
23 16 PEDERSEN Tone Lise 2003 NOR 30:14.1 +2:11.4 82.47
24 68 RYYTTY Vilma 2001 FIN 30:21.3 +2:18.6 85.89
25 48 TORVINEN Elsa 2003 FIN 30:24.1 +2:21.4 87.23
26 40 KUKONLEHTO Fanny 2003 FIN 30:30.7 +2:28.0 90.36
27 51 GAGNON Liliane 2002 CAN 30:45.6 +2:42.9 97.45
28 45 PITKANEN Marjaana 1991 FIN 30:46.4 +2:43.7 97.83
29 44 LONKA Katariina 1995 FIN 30:48.1 +2:45.4 98.64
30 78 KODAMA Miki 1996 JPN 30:52.2 +2:49.5 100.58
31 59 IMMONEN Rebecca 1998 FIN 30:52.9 +2:50.2 100.92
32 30 RAY Hanna 2000 FIN 30:53.6 +2:50.9 101.25
33 50 TOVAAS Ida Storjord 2001 NOR 30:54.1 +2:51.4 101.49
34 27 KAIPAINEN Anni 1996 FIN 30:59.5 +2:56.8 104.06
34 41 KAIJANSINKKO Siiri 2001 FIN 30:59.5 +2:56.8 104.06
36 13 PATOMELLA Therese 2003 SWE 31:02.2 +2:59.5 105.34
37 61 LAMSA Emmi 1998 FIN 31:05.5 +3:02.8 106.91
38 79 TSUCHIYA Masae 1996 JPN 31:07.8 +3:05.1 108.00
39 43 TOIVANEN Eveliina 2000 FIN 31:09.9 +3:07.2 109.00
40 15 STENERSEN Ingeborg Andberg 2003 NOR 31:12.6 +3:09.9 110.28
41 36 VUOLLET Iida 2003 FIN 31:15.9 +3:13.2 111.85
42 70 WALCHHOFER Barbara 1997 AUT 31:19.6 +3:16.9 113.61
43 52 RAUNIO Tuuli 2002 FIN 31:20.2 +3:17.5 113.90
44 49 LINDROOS Anni 2001 FIN 31:23.6 +3:20.9 115.51
45 29 NYFORS Amanda 2000 FIN 31:27.3 +3:24.6 117.27
46 58 UDRAS Johanna 2002 EST 31:27.5 +3:24.8 117.37
47 71 UUSTALU Aveli 2000 EST 31:28.2 +3:25.5 117.70
48 28 KANERVA Vilma 2002 FIN 31:28.9 +3:26.2 118.03
49 56 SAARI Amanda 2000 FIN 31:33.1 +3:30.4 120.03
50 39 RIIKOLA Roosa 2001 FIN 31:36.5 +3:33.8 121.65
51 72 SKINDER Monika 2001 POL 31:48.0 +3:45.3 127.11
52 77 YOKOHAMA Shiori 1999 JPN 31:49.7 +3:47.0 127.92
53 55 TUUL Teesi 1999 EST 32:23.1 +4:20.4 143.80
54 60 TANAKA Yukari 1996 JPN 32:25.9 +4:23.2 145.13
55 19 ANTELL Jennifer 1993 FIN 32:31.3 +4:28.6 147.70
56 11 LAAN Laura 2003 EST 32:31.5 +4:28.8 147.79
57 14 GULBRANDSEN Tuva Mathea 2005 NOR 32:33.5 +4:30.8 148.75
58 22 LUNDKVIST Helena 1994 SWE 32:43.5 +4:40.8 153.50
59 31 VESTENIUS Jonna 2002 FIN 32:54.9 +4:52.2 158.92
60 1 SAEFSTROEM-NIEMI Agnes 2006 SWE 32:59.3 +4:56.6 161.01
61 2 SAGERUP-NORDKILD Erle 2006 NOR 33:10.4 +5:07.7 166.29
62 32 GUDNADOTTIR Kristrun 1997 ISL 33:18.6 +5:15.9 170.19
63 33 VIRTANEN Annu 2004 FIN 33:20.1 +5:17.4 170.90
64 65 AUZINA Kitija 1996 LAT 33:23.5 +5:20.8 172.52
65 64 KOBAYASHI Moeko 2000 JPN 33:27.0 +5:24.3 174.18
66 10 SAARI Enni-Sofia 2004 FIN 33:42.8 +5:40.1 181.69
67 7 SAGERUP-NORDKILD Vilde 2003 NOR 33:56.3 +5:53.6 188.11
68 9 HAGGKVIST Frida 2003 FIN 34:03.9 +6:01.2 191.72
69 12 AAVIK Andra 2004 EST 34:05.5 +6:02.8 192.48
70 4 JOHANSSON Emmy 2006 SWE 34:06.8 +6:04.1 193.10
71 6 HAGGLUND Emelie 2005 FIN 34:23.7 +6:21.0 201.14
72 26 LUNDKVIST Sofia 2002 SWE 34:41.3 +6:38.6 209.50
73 8 SOEDERBERG Diana 2005 SWE 34:54.4 +6:51.7 215.73
74 25 BJORNSDOTTIR Gigja 1998 ISL 35:27.5 +7:24.8 231.47
75 20 DALENG Ariane 2002 NOR 36:04.9 +8:02.2 249.25
76 5 GRANLJUNG Klara 2004 SWE 37:19.3 +9:16.6 284.62
77 3 OJA Alissa 2005 FIN 38:05.3 +10:02.6 306.49
DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
38 HANSEN Ingeborg 2002 NOR
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
21 ONNELA Ilana 2003 FIN
23 KAHKONEN Emilia 2002 FIN
34 JORDMAN Sandra 1999 FIN
37 KYTAJA Nora 2004 FIN
42 ISHIGAKI Sumiko 1985 JPN
46 GULBRANDSEN Ingrid 2000 NOR
57 HAGER Julia 1996 FIN
62 WALTENBERG Julie 1999 NOR
80 PIIPPO Eveliina 1998 FIN
84 MATINTALO Johanna 1996 FIN

10 km menn:

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 259 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 24:34.9 0.00 20.00
2 256 GOLBERG Paal 1990 NOR 24:42.7 +7.8 24.23
3 258 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 24:47.0 +12.1 26.56
4 257 TOENSETH Didrik 1991 NOR 24:47.2 +12.3 26.67
5 247 STOCK Daniel 1992 NOR 24:56.0 +21.1 31.44
6 261 NISKANEN Iivo 1992 FIN 24:56.4 +21.5 31.66
7 233 VUORELA Markus 1996 FIN 25:08.3 +33.4 38.12
8 253 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 25:08.4 +33.5 38.17
9 246 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 25:14.6 +39.7 41.53
10 255 IVERSEN Emil 1991 NOR 25:15.1 +40.2 41.80
11 227 ANTTOLA Niko 2003 FIN 25:18.0 +43.1 43.38
12 241 LEPISTO Lauri 1996 FIN 25:20.4 +45.5 44.68
13 260 ROETHE Sjur 1988 NOR 25:20.7 +45.8 44.84
14 239 AHONEN Ville 1994 FIN 25:28.0 +53.1 48.80
15 220 SARKKINEN Joonas 1994 FIN 25:29.8 +54.9 49.78
16 231 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL 25:33.3 +58.4 51.68
17 205 HAARALA Juuso 1996 FIN 25:35.7 +1:00.8 52.98
18 221 LIEKARI Emil 2001 FIN 25:38.4 +1:03.5 54.44
19 243 KUCHLER Albert 1998 GER 25:39.5 +1:04.6 55.04
20 242 EBINA Takanori 1991 JPN 25:39.9 +1:05.0 55.26
21 249 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 25:41.2 +1:06.3 55.96
22 245 NYGAARD Andreas 1990 NOR 25:43.4 +1:08.5 57.16
23 254 BOEGL Lucas 1990 GER 25:46.1 +1:11.2 58.62
24 248 DOBLER Jonas 1991 GER 25:47.3 +1:12.4 59.27
25 213 MAKELA Juuso 1994 FIN 25:48.0 +1:13.1 59.65
26 208 KORPELA Heikki 1990 FIN 25:48.7 +1:13.8 60.03
27 229 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 25:49.2 +1:14.3 60.30
28 235 BURY Dominik 1996 POL 25:50.0 +1:15.1 60.73
29 240 YAMASHITA Haruki 1999 JPN 25:50.2 +1:15.3 60.84
30 182 KOIVISTO Petteri 2000 FIN 25:51.0 +1:16.1 61.28
31 228 KARPPANEN Miro 1998 FIN 25:53.4 +1:18.5 62.58
32 234 VENTURA Paolo 1996 ITA 25:55.5 +1:20.6 63.72
33 251 BABA Naoto 1996 JPN 26:00.0 +1:25.1 66.16
34 153 MOSER Benjamin 1997 AUT 26:01.6 +1:26.7 67.03
35 211 GRAZ Davide 2000 ITA 26:03.1 +1:28.2 67.84
36 218 VUORELA Johannes 2000 FIN 26:06.1 +1:31.2 69.47
37 225 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 26:06.9 +1:32.0 69.90
38 175 MOILANEN Niilo 2001 FIN 26:07.4 +1:32.5 70.17
39 177 MANNILA Lauri 1998 FIN 26:07.5 +1:32.6 70.23
40 206 FROST Edvin Kristoffer 1995 NOR 26:07.6 +1:32.7 70.28
41 226 HIMMA Martin 1999 EST 26:10.6 +1:35.7 71.91
42 202 REZAC Stanislav 1973 CZE 26:11.1 +1:36.2 72.18
43 203 BURY Kamil 1995 POL 26:12.2 +1:37.3 72.78
44 224 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 26:14.9 +1:40.0 74.24
45 215 HUSU Niko 1998 FIN 26:16.3 +1:41.4 75.00
46 126 MCKEEVER Xavier 2003 CAN 26:17.9 +1:43.0 75.87
47 198 VALIKAINEN Eelis 2000 FIN 26:19.5 +1:44.6 76.74
48 214 VUORINEN Lauri 1995 FIN 26:21.5 +1:46.6 77.82
49 195 AHONEN Olli 1999 FIN 26:21.8 +1:46.9 77.98
50 161 FOETTINGER Michael 1997 AUT 26:22.7 +1:47.8 78.47
51 252 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 26:23.0 +1:48.1 78.63
52 207 GRANDBOIS Leo 1999 CAN 26:24.1 +1:49.2 79.23
53 197 EITERJORD Nikolai Solem 2000 NOR 26:26.7 +1:51.8 80.64
54 230 VIGANTS Raimo 1999 LAT 26:26.9 +1:52.0 80.75
55 151 BENNERT Nico 2000 FIN 26:28.1 +1:53.2 81.40
56 223 TOSSAVAINEN Juuso 1998 FIN 26:33.9 +1:59.0 84.55
57 179 STAREGA Maciej 1990 POL 26:37.8 +2:02.9 86.66
58 184 VUORINEN Lassi 1998 FIN 26:40.4 +2:05.5 88.07
59 194 KASAHARA Sho 2002 JPN 26:42.2 +2:07.3 89.05
60 185 HOLLMANN Max 2002 CAN 26:43.6 +2:08.7 89.81
61 191 ROOS Henri 1998 EST 26:45.6 +2:10.7 90.89
62 139 JOKS Henrik Arntzen 1999 NOR 26:46.1 +2:11.2 91.16
63 188 KILP Marko 1993 EST 26:49.8 +2:14.9 93.17
63 222 STAHLBERG Alexander 2002 FIN 26:49.8 +2:14.9 93.17
65 166 KOTRO Vaino 2000 FIN 26:50.3 +2:15.4 93.44
66 189 JONSSON Paal 2001 SWE 26:50.9 +2:16.0 93.77
67 216 PARANTAINEN Kalle 1999 FIN 26:53.3 +2:18.4 95.07
68 209 HOSHINO Yoshiki 2000 JPN 26:54.9 +2:20.0 95.94
69 124 BAUER Matyas 2004 CZE 26:55.6 +2:20.7 96.32
70 136 HOLMSTROM Isac 1995 FIN 26:56.5 +2:21.6 96.81
71 237 HIROSE Ryo 2000 JPN 26:57.1 +2:22.2 97.13
72 171 MATTILA Wiljam 2000 FIN 27:09.2 +2:34.3 103.69
73 160 RANTALA Eero 2003 FIN 27:09.5 +2:34.6 103.86
74 181 BUGARA Robert 2002 POL 27:10.4 +2:35.5 104.34
75 164 HYVONEN Matias 2002 FIN 27:11.0 +2:36.1 104.67
76 204 HOGNABBA August 1998 FIN 27:11.5 +2:36.6 104.94
77 159 POIKONEN Verneri 1998 FIN 27:12.4 +2:37.5 105.43
78 212 HABUKI Yuito 2000 JPN 27:14.0 +2:39.1 106.30
79 200 SOERENSEN Teodor Kruse 2000 NOR 27:14.8 +2:39.9 106.73
80 232 SUZUKI Takahiro 1993 JPN 27:15.2 +2:40.3 106.95
81 125 NORDENG Johan Lien 2003 NOR 27:15.5 +2:40.6 107.11
82 169 MANTYVAARA Konsta 2003 FIN 27:16.7 +2:41.8 107.76
83 157 MELNITS Ike 2003 FIN 27:17.7 +2:42.8 108.30
84 130 TYRVAINEN Olli 1993 FIN 27:23.3 +2:48.4 111.34
85 196 NICOLAISEN Erik 2000 NOR 27:24.5 +2:49.6 111.99
86 183 KOIRIKIVI Anssi 1996 FIN 27:30.6 +2:55.7 115.30
87 238 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 27:30.7 +2:55.8 115.36
88 138 HIETANEN Markus 1995 FIN 27:31.2 +2:56.3 115.63
89 173 BERGQVIST Jalmari 2004 FIN 27:31.5 +2:56.6 115.79
90 190 UUSITALO Iiro 2002 FIN 27:33.4 +2:58.5 116.82
91 123 SKILDHEIM Vetle Arder 2003 NOR 27:34.1 +2:59.2 117.20
92 201 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST 27:34.7 +2:59.8 117.53
93 167 AHOKAS Niila 1989 FIN 27:39.5 +3:04.6 120.13
94 172 BRYJA Sebastian 2002 POL 27:39.6 +3:04.7 120.18
95 170 KYMAELAEINEN Petteri 1988 FIN 27:42.6 +3:07.7 121.81
95 193 MURTO Eelis 2001 SWE 27:42.6 +3:07.7 121.81
97 192 PYYKKO Veeti 2002 FIN 27:42.7 +3:07.8 121.86
98 114 STENSRUD Simen Gloegaard 2005 NOR 27:45.7 +3:10.8 123.49
99 186 JONSSON Albert 1997 ISL 27:49.4 +3:14.5 125.50
100 162 JUNTUNEN Eemil 2003 FIN 27:52.1 +3:17.2 126.96
101 152 HYYTIAINEN Jussi 2002 FIN 27:55.4 +3:20.5 128.75
102 149 GULDBERG Marius Brattli 2002 NOR 27:59.2 +3:24.3 130.81
103 155 BRONES Jakob Engen 2000 NOR 27:59.5 +3:24.6 130.98
104 168 MATHISEN Erik 2002 NOR 27:59.8 +3:24.9 131.14
105 145 MRKONJIC Lukas 1999 AUT 28:00.3 +3:25.4 131.41
106 140 LAUREN Petteri 1998 FIN 28:10.8 +3:35.9 137.11
107 116 BANGSTAD Hermod Ingemann 2005 NOR 28:11.4 +3:36.5 137.43
108 156 MAKELA Onni 2002 FIN 28:12.6 +3:37.7 138.08
109 142 HANSSEN Jakob 2002 NOR 28:18.1 +3:43.2 141.07
110 102 SKJOENSFJELL Henry 2004 NOR 28:22.2 +3:47.3 143.29
111 163 AARTHUN Sigurd 1999 NOR 28:23.7 +3:48.8 144.10
112 120 JAAMA Olle Ilmar 2004 EST 28:35.8 +4:00.9 150.67
113 165 SCHLOEGEL Mario 2000 AUT 28:40.2 +4:05.3 153.05
114 115 PIIRMANN Lars 2005 EST 28:41.2 +4:06.3 153.60
115 176 PAARSON Kaspar 2002 EST 28:42.6 +4:07.7 154.35
116 103 BONONISEN Sigve Eirik 2006 NOR 28:47.7 +4:12.8 157.12
117 154 VEERPALU Anders 2002 EST 28:48.5 +4:13.6 157.56
118 111 RIIPI Matias 2003 FIN 28:55.0 +4:20.1 161.08
119 118 SMEDS Jacob 2003 FIN 28:56.0 +4:21.1 161.62
120 119 SKJELLE Andreas 2004 NOR 29:05.1 +4:30.2 166.56
121 112 VUORINEN Leevi 2003 FIN 29:06.4 +4:31.5 167.26
122 150 LEIBUNDGUT Matthias 1996 SUI 29:06.7 +4:31.8 167.43
123 108 BRAATHEN Vegard 2005 NOR 29:27.0 +4:52.1 178.44
124 143 TEEARU Hans 1991 EST 29:43.6 +5:08.7 187.44
125 134 DREMLJUGA Karl Sebastian 2001 EST 29:48.4 +5:13.5 190.05
126 110 SAAREPUU Toni Andree 2006 EST 29:53.6 +5:18.7 192.87
127 113 LUHA Leivo 2004 EST 29:56.3 +5:21.4 194.33
128 146 PARANTAINEN Ville 1998 FIN 29:57.4 +5:22.5 194.93
129 107 HELANDER Elmeri 2007 FIN 29:57.6 +5:22.7 195.04
130 135 MAKELA Joona 1998 FIN 29:59.8 +5:24.9 196.23
131 117 ROHI Rico 2003 EST 30:08.8 +5:33.9 201.11
132 137 KRISTIANSEN Tony Andre Hofler 2002 NOR 30:10.8 +5:35.9 202.20
133 141 GRIHIN Kevin 2001 EST 30:15.7 +5:40.8 204.85
134 106 FINSKAS Isak 2006 FIN 30:21.2 +5:46.3 207.84
135 132 ASTAD Carl-Fredrik 1999 NOR 30:28.2 +5:53.3 211.63
136 109 SUURPERE Robin 2005 EST 30:31.2 +5:56.3 213.26
137 121 SKOLNIEKS Jekabs 2006 LAT 31:06.0 +6:31.1 232.14
138 148 GASCHE Christoph 1986 SUI 31:32.8 +6:57.9 246.67
139 105 KAUP Raimond 2005 EST 31:45.1 +7:10.2 253.34
140 101 STENSRUD Erlend Gloegaard 2003 NOR 31:52.1 +7:17.2 257.14
141 131 AYALA ZAVALETA Juan Carlos 1993 MEX 34:51.9 +10:17.0 354.67
DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
133 ISOMETSA Eetu 1997 FIN
174 MATTILA Juuso 2000 FIN
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
122 LORENTSEN Julian Andre Mikkelsen 2004 NOR
129 SUHONEN Verneri 1997 FIN
144 FIKSEN Hermann Nordstrand 2001 NOR
147 SVARTSJO Alex 1999 FIN
158 POIKKIMAKI Miska 2000 FIN
178 BENEDIKTSSON Dagur 1998 ISL
180 MASSON Sasha 2002 CAN
187 DEULING Derek 2002 CAN
199 MAKI Joni 1995 FIN
210 HORVEN Preben 2002 NOR
217 HOKKA Oskari 1999 FIN
219 PARTTIMAA Aleksi 1997 FIN
236 RUUSKANEN Arsi 1999 FIN
244 VERMEULEN Mika 1999 AUT
250 PELLEGRINO Federico 1990 ITA

Detaljert info fra arrangøren

Arrangementets hjemmesider

Terminlister langrenn

sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint muonio sprint 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 10 km klassisk muonio 
Alle resultater