Lignende saker
- 16. mars 2025Bare Østberg Amundsen klarte å karre seg foran skiskytter Hedegart i Kollen
- 16. mars 2025Svensk overraskelse vant i Kollen
- 15. mars 2025Suveren seier til Løwstrøm Nyenget
- 15. mars 2025Johaug fikk revansje i Kollen
- 14. mars 2025Startlister til 20 km klassisk i Holmenkollen lørdag
- 16. februar 2025Golberg vant det siste verdenscuprennet før VM
- 16. februar 2025Resultater 20 km fellesstart fri teknikk kvinner Verdenscup langrenn Falun 2025
- 15. februar 2025Niskanen slo de norske i Falun
- 15. februar 2025Heidi Weng på pallen i Falun
- 14. februar 2025Svahn og Klæbo raskest under sprinten i Falun - Første pallbesøk for norsk unggutt
Resultater 20 km intervallstart fri teknikk kvinner Davos søndag 18. desember 2022.
20 km intervallstart fri teknikk kvinner Davos 2022
Live resultater
Offisielle resultater:
Komplette resultater med mellomtider (PDF)
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 27 | DIGGINS Jessie | 1991 | USA | 48:43.2 | 0.00 | 0.00 |
2 | 43 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 48:48.7 | +5.5 | 1.51 |
3 | 31 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 48:54.4 | +11.2 | 3.07 |
4 | 23 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR | 48:54.9 | +11.7 | 3.20 |
5 | 49 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 49:20.0 | +36.8 | 10.07 |
6 | 35 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 49:21.7 | +38.5 | 10.54 |
7 | 47 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 49:23.9 | +40.7 | 11.14 |
8 | 18 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 49:38.9 | +55.7 | 15.24 |
9 | 25 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 49:40.8 | +57.6 | 15.76 |
10 | 19 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | 49:52.6 | +1:09.4 | 18.99 |
11 | 33 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 50:23.7 | +1:40.5 | 27.50 |
12 | 12 | FINK Pia | 1995 | GER | 50:40.4 | +1:57.2 | 32.07 |
13 | 9 | PIIPPO Eveliina | 1998 | FIN | 50:46.1 | +2:02.9 | 33.63 |
14 | 41 | FOSSESHOLM Helene Marie | 2001 | NOR | 50:46.4 | +2:03.2 | 33.72 |
15 | 45 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 50:47.5 | +2:04.3 | 34.02 |
16 | 17 | DAHL Ida | 1996 | SWE | 50:53.3 | +2:10.1 | 35.60 |
17 | 16 | LAUKLI Sophia | 2000 | USA | 50:55.0 | +2:11.8 | 36.07 |
18 | 21 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 50:55.6 | +2:12.4 | 36.23 |
19 | 29 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 50:59.0 | +2:15.8 | 37.16 |
20 | 37 | EIDUKA Patricija | 2000 | LAT | 51:06.5 | +2:23.3 | 39.22 |
21 | 32 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 51:06.7 | +2:23.5 | 39.27 |
22 | 11 | KYLLONEN Anne | 1987 | FIN | 51:11.2 | +2:28.0 | 40.50 |
23 | 8 | FRANCHI Francesca | 1997 | ITA | 51:16.2 | +2:33.0 | 41.87 |
24 | 5 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 51:17.7 | +2:34.5 | 42.28 |
25 | 6 | DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA | 51:28.8 | +2:45.6 | 45.32 |
26 | 10 | SONNESYN Alayna | 1996 | USA | 51:40.9 | +2:57.7 | 48.63 |
27 | 2 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT | 51:43.7 | +3:00.5 | 49.40 |
28 | 4 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA | 51:46.7 | +3:03.5 | 50.22 |
29 | 39 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 51:47.8 | +3:04.6 | 50.52 |
30 | 30 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | 1992 | CAN | 51:58.1 | +3:14.9 | 53.34 |
31 | 1 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 52:28.7 | +3:45.5 | 61.71 |
32 | 7 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | 52:41.2 | +3:58.0 | 65.13 |
33 | 22 | LARSSON Jenny | 1996 | SWE | 52:59.9 | +4:16.7 | 70.25 |
34 | 42 | DI CENTA Martina | 2000 | ITA | 53:28.8 | +4:45.6 | 78.16 |
35 | 14 | MODIG Lovisa | 1993 | SWE | 53:40.8 | +4:57.6 | 81.44 |
36 | 13 | WEBER Anja | 2001 | SUI | 53:52.9 | +5:09.7 | 84.76 |
37 | 44 | SOLIN Jenny | 1996 | SWE | 53:55.6 | +5:12.4 | 85.50 |
38 | 48 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 54:20.5 | +5:37.3 | 92.31 |
39 | 28 | JORTBERG Lauren | 1997 | USA | 55:15.9 | +6:32.7 | 107.47 |
40 | 34 | GAGNON Liliane | 2002 | CAN | 55:49.6 | +7:06.4 | 116.69 |
41 | 36 | LINDROOS Anni | 2001 | FIN | 55:50.6 | +7:07.4 | 116.97 |
42 | 3 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 56:07.3 | +7:24.1 | 121.54 |
43 | 26 | ZERJAV Neza | 1999 | SLO | 56:43.5 | +8:00.3 | 131.44 |
44 | 20 | ERKERS Frida | 1992 | SWE | 57:05.5 | +8:22.3 | 137.47 |
45 | 40 | CVETANOVSKA Ana | 2000 | MKD | 1:03:12.0 | +14:28.8 | 237.77 |
46 | 24 | BEYRAMI BAHER Samaneh | 1991 | IRI | 1:05:10.8 | +16:27.6 | 270.28 |
DID NOT START | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
15 | MCCABE Novie | 2001 | USA |
38 | RYAZHKO Darya | 1995 | KAZ |
46 | UREVC Eva | 1995 | SLO |
—