Startlister og resultater fra Sprint klassisk under FIS-renn Muonio som arrangeres 13. november 2026.
Alle resultater FIS-renn Muonio 2026
Sprint klassisk | FIS-renn Muonio 2026
Resultater
Finaler kvinner

Finaler menn

Prolog kvinner
| Plass | St.nr. | Navn | Nasjon | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Laura Gimmler | GER | 3.17,28 | |
| 2 | 1 | Jasmi Joensuu | FIN | 3.17,48 | +0,20 |
| 3 | 3 | Coletta Rydzek | GER | 3.18,79 | +1,51 |
| 4 | 7 | Iris De Martin Pinter | ITA | 3.19,14 | +1,86 |
| 5 | 2 | Johanna Matintalo | FIN | 3.19,31 | +2,03 |
| 6 | 21 | Theresa Fürstenberg | GER | 3.19,33 | +2,05 |
| 7 | 10 | Caterina Ganz | ITA | 3.20,43 | +3,15 |
| 8 | 11 | Sofie Krehl | GER | 3.20,45 | +3,17 |
| 9 | 22 | Verena Veit | GER | 3.20,46 | +3,18 |
| 10 | 9 | Amanda Saari | FIN | 3.21,11 | +3,83 |
| 11 | 17 | Tiia Olkkonen | FIN | 3.21,15 | +3,87 |
| 12 | 26 | Ingrid Andrea Gulbrandsen | NOR | 3.21,17 | +3,89 |
| 13 | 6 | Federica Cassol | ITA | 3.21,69 | +4,41 |
| 14 | 8 | Nicole Monsorno | ITA | 3.21,92 | +4,64 |
| 15 | 19 | Katharina Hennig Dotzler | GER | 3.22,74 | +5,46 |
| 16 | 15 | Nadine Laurent | ITA | 3.22,75 | +5,47 |
| 17 | 12 | Magdalena Scherz | AUT | 3.23,77 | +6,49 |
| 18 | 23 | Virginia Cena | ITA | 3.24,55 | +7,27 |
| 19 | 28 | Anne Kyllönen | FIN | 3.24,95 | +7,67 |
| 20 | 16 | Mariel Merlii Pulles | EST | 3.25,98 | +8,70 |
| 21 | 4 | Natalia Terenteva | AIN | 3.26,23 | +8,95 |
| 22 | 13 | Monika Skinder | POL | 3.26,36 | +9,08 |
| 23 | 29 | Ella Noora Haapalehto | FIN | 3.26,47 | +9,19 |
| 24 | 20 | Heidi Bucher | AUT | 3.28,61 | +11,33 |
| 25 | 18 | Lauren Jortberg | USA | 3.28,83 | +11,55 |
| 26 | 25 | Vilma Jylhä | FIN | 3.30,73 | +13,45 |
| 27 | 42 | Maija Tiainen | FIN | 3.31,01 | +13,73 |
| 28 | 33 | Magdalena Kobielusz | POL | 3.31,09 | +13,81 |
| 29 | 32 | Eevi-Inkeri Tossavainen | FIN | 3.31,18 | +13,90 |
| 30 | 24 | Aleksandra Kołodziej | POL | 3.32,09 | +14,81 |
| 31 | 36 | Hanna Ray | FIN | 3.32,30 | +15,02 |
| 32 | 35 | Anni Kaipainen | FIN | 3.32,59 | +15,31 |
| 33 | 59 | Mia Brustad-Olsen | NOR | 3.33,21 | +15,93 |
| 34 | 39 | Roosa Juuska | FIN | 3.33,64 | +16,36 |
| 35 | 31 | Eliza Rucka-Michalek | POL | 3.34,11 | +16,83 |
| 36 | 30 | Teiloora Ojaste | EST | 3.34,36 | +17,08 |
| 37 | 40 | Kendall Kramer | USA | 3.35,58 | +18,30 |
| 38 | 41 | Emmy Johansson | SWE | 3.36,03 | +18,75 |
| 39 | 34 | Gerda Kivil | EST | 3.36,54 | +19,26 |
| 40 | 49 | Hannah Smart | FIN | 3.37,39 | +20,11 |
| 41 | 60 | Erle Sagerup-Nordkild | NOR | 3.37,44 | +20,16 |
| 42 | 27 | Teesi Tuul | EST | 3.37,65 | +20,37 |
| 43 | 37 | Frida Häggkvist | FIN | 3.37,71 | +20,43 |
| 44 | 53 | Linnea Salo | FIN | 3.38,42 | +21,14 |
| 45 | 44 | Isabella Moon | AUS | 3.40,11 | +22,83 |
| 46 | 64 | Benedikte Langaune Væng | NOR | 3.40,46 | +23,18 |
| 47 | 46 | Ronja Kronvall | FIN | 3.41,01 | +23,73 |
| 48 | 51 | Anni Rohila | FIN | 3.41,23 | +23,95 |
| 49 | 50 | Ellinor Halonen | FIN | 3.41,52 | +24,24 |
| 50 | 68 | Norah Brøndbo Olset | NOR | 3.43,97 | +26,69 |
| 51 | 45 | Mathea Eriksson | SWE | 3.45,66 | +28,38 |
| 52 | 63 | Agnes Säfström-Niemi | SWE | 3.47,83 | +30,55 |
| 53 | 55 | Aida Koivisto | FIN | 3.48,93 | +31,65 |
| 54 | 47 | Edit Söderlind | SWE | 3.52,00 | +34,72 |
| 55 | 52 | Siiri Kejonen | FIN | 3.52,33 | +35,05 |
| 56 | 65 | Emma Riihilahti | FIN | 3.52,41 | +35,13 |
| 57 | 58 | Lumia Nurmela | FIN | 3.53,04 | +35,76 |
| 58 | 75 | Linnea Agerfalk | SWE | 3.53,75 | +36,47 |
| 59 | 38 | Anni Lii Unn | EST | 3.54,66 | +37,38 |
| 60 | 61 | Emmi Henriksson | FIN | 3.54,91 | +37,63 |
| 61 | 77 | Nella Matturi | FIN | 3.55,47 | +38,19 |
| 62 | 56 | Heli Laajoki | AUS | 3.56,90 | +39,62 |
| 63 | 54 | Signe Jakobsson | FIN | 3.59,14 | +41,86 |
| 64 | 48 | Milly Hansson | SWE | 3.59,41 | +42,13 |
| 65 | 70 | Sigri Hjelset Andersen | NOR | 3.59,71 | +42,43 |
| 66 | 72 | Eneli Mens | EST | 4.00,88 | +43,60 |
| 67 | 76 | Fanny Barcheus | SWE | 4.04,38 | +47,10 |
| 68 | 66 | Maiju Palosaari | FIN | 4.04,61 | +47,33 |
| 69 | 57 | Isabelle Johnselius | SWE | 4.04,69 | +47,41 |
| 70 | 73 | Cornelia Johansson | SWE | 4.13,03 | +55,75 |
| 71 | 62 | Saaga Sassi | FIN | 4.18,16 | +1.00,88 |
| 72 | 67 | Harriet Greville | AUS | 4.23,09 | +1.05,81 |
| 73 | 69 | Mona Pitkänen | FIN | 4.24,42 | +1.07,14 |
| 74 | 71 | Vilde Malmo Skogstad | NOR | 4.31,77 | +1.14,49 |
| 75 | 74 | Mimmi Lindmark | SWE | 4.33,04 | +1.15,76 |
| 76 | 78 | Alina Ryspek | KAZ | 4.59,58 | +1.42,30 |
Prolog menn
| Plass | St.nr. | Navn | Nasjon | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Niilo Moilanen | FIN | 2.47,71 | |
| 2 | 101 | Erik Valnes | NOR | 2.49,80 | +2,09 |
| 3 | 109 | Benjamin Moser | AUT | 2.50,44 | +2,73 |
| 4 | 103 | Simone Mocellini | ITA | 2.51,36 | +3,65 |
| 5 | 108 | Elia Barp | ITA | 2.51,63 | +3,92 |
| 6 | 106 | Davide Graz | ITA | 2.51,75 | +4,04 |
| 7 | 112 | Olli Ahonen | FIN | 2.52,73 | +5,02 |
| 8 | 105 | Joni Mäki | FIN | 2.53,17 | +5,46 |
| 9 | 121 | Kamil Bury | POL | 2.53,28 | +5,57 |
| 10 | 104 | Jan Stoelben | GER | 2.53,30 | +5,59 |
| 11 | 107 | Lauri Vuorinen | FIN | 2.53,86 | +6,15 |
| 12 | 122 | Juuso Mattila | FIN | 2.53,87 | +6,16 |
| 13 | 110 | Lukas Mrkonjic | AUT | 2.53,90 | +6,19 |
| 14 | 192 | Sergey Volkov | AIN | 2.54,99 | +7,28 |
| 15 | 130 | Leevi Tarjanne | FIN | 2.55,41 | +7,70 |
| 16 | 115 | Erik Engel | AUT | 2.56,21 | +8,50 |
| 17 | 126 | Markus Kasanen | FIN | 2.56,86 | +9,15 |
| 18 | 113 | Elias Keck | GER | 2.57,16 | +9,45 |
| 19 | 116 | Karl Sebastian Dremljuga | EST | 2.57,24 | +9,53 |
| 20 | 127 | Christopher Kalev | EST | 2.57,61 | +9,90 |
| 21 | 117 | Martin Himma | EST | 2.57,62 | +9,91 |
| 22 | 128 | Valtteri Pennanen | FIN | 2.58,19 | +10,48 |
| 23 | 139 | Jesse Kahara | FIN | 2.58,26 | +10,55 |
| 24 | 136 | Jonas Malmo Skogstad | NOR | 2.58,29 | +10,58 |
| 25 | 120 | Simone Daprà | ITA | 2.58,30 | +10,59 |
| 26 | 129 | Nico Bennert | FIN | 2.58,69 | +10,98 |
| 27 | 132 | Piotr Jarecki | POL | 2.58,84 | +11,13 |
| 28 | 114 | Ike Melnits | FIN | 2.59,18 | +11,47 |
| 29 | 118 | Christian Steiner | AUT | 2.59,22 | +11,51 |
| 30 | 148 | Kalle Tossavainen | FIN | 2.59,55 | +11,84 |
| 31 | 159 | Eero Mannila | FIN | 2.59,63 | +11,92 |
| 32 | 123 | Henri Roos | EST | 3.00,17 | +12,46 |
| 33 | 125 | Wiljam Mattila | FIN | 3.00,19 | +12,48 |
| 34 | 134 | Markus Hietanen | FIN | 3.00,25 | +12,54 |
| 35 | 144 | Daniel Onnela | FIN | 3.00,59 | +12,88 |
| 36 | 155 | Kornelius Ordemann Olsen | NOR | 3.01,31 | +13,60 |
| 37 | 171 | Leevi Passila | FIN | 3.01,95 | +14,24 |
| 38 | 156 | Anders Eliassen Bergland | NOR | 3.02,09 | +14,38 |
| 39 | 145 | Stefan Kivil | EST | 3.02,33 | +14,62 |
| 40 | 140 | Toni Andree Saarepuu | EST | 3.02,38 | +14,67 |
| 41 | 158 | Mikael Tammilehto | FIN | 3.02,45 | +14,74 |
| 42 | 135 | Anton Packalen | FIN | 3.02,61 | +14,90 |
| 43 | 131 | Ralf Kivil | EST | 3.02,65 | +14,94 |
| 44 | 195 | Andreas Skjelle | NOR | 3.03,41 | +15,70 |
| 45 | 152 | Miika Heikkilä | FIN | 3.03,64 | +15,93 |
| 46 | 153 | Juuso Varis | FIN | 3.03,80 | +16,09 |
| 47 | 154 | Akseli Pitkänen | FIN | 3.04,03 | +16,32 |
| 48 | 141 | Aapo Turtiainen | FIN | 3.04,26 | +16,55 |
| 49 | 146 | Matias Riipi | FIN | 3.04,65 | +16,94 |
| 50 | 119 | Ristomatti Hakola | FIN | 3.05,02 | +17,31 |
| 51 | 151 | Kennet Luuk | EST | 3.05,34 | +17,63 |
| 52 | 173 | Melker Alvarsson | SWE | 3.05,53 | +17,82 |
| 53 | 174 | Aatos Hämäläinen | FIN | 3.05,74 | +18,03 |
| 54 | 186 | Topias Vuorela | FIN | 3.06,09 | +18,38 |
| 55 | 137 | Oleksandr Lisohor | UKR | 3.06,39 | +18,68 |
| 56 | 148 | Matias Riipi | FIN | 3.06,63 | +18,92 |
| 57 | 124 | Jalmari Bergqvist | FIN | 3.06,76 | +19,05 |
| 58 | 138 | Vetle Arder Skildheim | NOR | 3.06,99 | +19,28 |
| 59 | 183 | Noa Gulbrandsen | NOR | 3.07,20 | +19,49 |
| 60 | 150 | Alvin Lestander | SWE | 3.07,23 | +19,52 |
| 61 | 190 | Kasper Kuorinki | FIN | 3.07,49 | +19,78 |
| 62 | 177 | Birk Helgeland | NOR | 3.07,83 | +20,12 |
| 63 | 143 | Davis Kalnins | LAT | 3.07,94 | +20,23 |
| 64 | 162 | Artur Hallik | EST | 3.08,34 | +20,63 |
| 65 | 182 | Johan Harila Reiersen | NOR | 3.08,39 | +20,68 |
| 66 | 161 | Tomasz Wasowicz | POL | 3.09,57 | +21,86 |
| 67 | 187 | Eero Haikola | FIN | 3.10,47 | +22,76 |
| 68 | 147 | Raimond Kaup | EST | 3.10,64 | +22,93 |
| 69 | 149 | Dagur Benediktsson | ISL | 3.11,19 | +23,48 |
| 70 | 178 | Toivo Koivu | FIN | 3.12,33 | +24,62 |
| 71 | 151 | Kennet Luuk | EST | 3.12,67 | +24,96 |
| 72 | 170 | Valtteri Kinnunen | FIN | 3.12,81 | +25,10 |
| 73 | 180 | Alvin Nordin | FIN | 3.12,94 | +25,23 |
| 74 | 165 | Astmar Helgi Kristinsson | ISL | 3.15,17 | +27,46 |
| 75 | 176 | Niilo Aivelo | FIN | 3.15,36 | +27,65 |
| 76 | 172 | Gretar Smari Samuelsson | ISL | 3.15,50 | +27,79 |
| 77 | 184 | Olli Kouvalainen | FIN | 3.15,74 | +28,03 |
| 78 | 179 | Oscar Andersson Allen | SWE | 3.16,75 | +29,04 |
| 79 | 164 | Rico-Marcus Luik | EST | 3.18,33 | +30,62 |
| 80 | 175 | Eetu Juola | FIN | 3.21,44 | +33,73 |
| 81 | 181 | Marius Mikkelsen | NOR | 3.21,51 | +33,80 |
| 82 | 198 | Nooa Kaunisto | FIN | 3.23,88 | +36,17 |
| 83 | 188 | Espen Benjaminsen | NOR | 3.25,49 | +37,78 |
| 84 | 173 | Melker Alvarsson | SWE | 3.32,26 | +44,55 |
| 85 | 191 | Aibar Kadyrkhan | KAZ | 3.39,83 | +52,12 |
| 86 | 199 | Nicholas Koskinen | FIN | 3.41,82 | +54,11 |
| 87 | 197 | Lukas Bergstedt | SWE | 3.44,90 | +57,19 |
DNS
| St.nr. | Navn | Nasjon |
|---|---|---|
| 111 | Michael Foettinger | AUT |
| 119 | Ristomatti Hakola | FIN |
| 133 | Johan Lien Nordeng | NOR |
| 142 | Albert Unn | EST |
| 160 | Ralf Mæ | EST |
| 168 | Eelis Välikainen | FIN |
| 185 | Eino Haara | FIN |
| 189 | Malte Alvarsson | SWE |
| 193 | Dominik Bury | POL |
| 196 | Ali Williams | GBR |
Startlister
Prolog kvinner
| Startnr. | Navn | Nasjon | Starttid (finsk tid) | FIS-poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmi JOENSUU | FIN | 10:00:15 | 10,43 |
| 2 | Johanna MATINTALO | FIN | 10:00:30 | 22,11 |
| 3 | Coletta RYDZEK | GER | 10:00:45 | 30,96 |
| 4 | Natalia TERENTEVA | AIN | 10:01:00 | 34,46 |
| 5 | Laura GIMMLER | GER | 10:01:15 | 38,64 |
| 6 | Federica CASSOL | ITA | 10:01:30 | 39,12 |
| 7 | Iris DE MARTIN PINTER | ITA | 10:01:45 | 41,85 |
| 8 | Nicole MONSORNO | ITA | 10:02:00 | 43,28 |
| 9 | Amanda SAARI | FIN | 10:02:15 | 47,01 |
| 10 | Caterina GANZ | ITA | 10:02:30 | 51,85 |
| 11 | Sofie KREHL | GER | 10:02:45 | 57,24 |
| 12 | Magdalena SCHERZ | AUT | 10:03:00 | 61,58 |
| 13 | Monika SKINDER | POL | 10:03:15 | 70,23 |
| 14 | Dariya NEPRYAEVA | AIN | 10:03:30 | 73,57 |
| 15 | Nadine LAURENT | ITA | 10:03:45 | 82,05 |
| 16 | Mariel Merlii PULLES | EST | 10:04:00 | 82,50 |
| 17 | Tiia OLKKONEN | FIN | 10:04:15 | 84,63 |
| 18 | Lauren JORTBERG | USA | 10:04:30 | 85,49 |
| 19 | Katharina HENNIG DOTZLER | GER | 10:04:45 | 87,33 |
| 20 | Heidi BUCHER | AUT | 10:05:00 | 87,67 |
| 21 | Theresa FUERSTENBERG | GER | 10:05:15 | 90,98 |
| 22 | Verena VEIT | GER | 10:05:30 | 97,31 |
| 23 | Virginia CENA | ITA | 10:05:45 | 105,77 |
| 24 | Aleksandra KOLODZIEJ | POL | 10:06:00 | 107,05 |
| 25 | Vilma JYLHA | FIN | 10:06:15 | 110,41 |
| 26 | Ingrid Andrea GULBRANDSEN | NOR | 10:06:30 | 117,88 |
| 27 | Teesi TUUL | EST | 10:06:45 | 133,03 |
| 28 | Anne KYLLONEN | FIN | 10:07:00 | 138,87 |
| 29 | Ella Noora HAAPALEHTO | FIN | 10:07:15 | 141,43 |
| 30 | Teiloora OJASTE | EST | 10:07:30 | 143,71 |
| 31 | Eliza RUCKA-MICHALEK | POL | 10:07:45 | 145,33 |
| 32 | Eevi-Inkeri TOSSAVAINEN | FIN | 10:08:00 | 148,30 |
| 33 | Magdalena KOBIELUSZ | POL | 10:08:15 | 162,16 |
| 34 | Gerda KIVIL | EST | 10:08:30 | 176,43 |
| 35 | Anni KAIPAINEN | FIN | 10:08:45 | 177,20 |
| 36 | Hanna RAY | FIN | 10:09:00 | 190,57 |
| 37 | Frida HAGGKVIST | FIN | 10:09:15 | 201,59 |
| 38 | Anni Lii UNN | EST | 10:09:30 | 201,89 |
| 39 | Roosa JUUSKA | FIN | 10:09:45 | 218,02 |
| 40 | Kendall KRAMER | USA | 10:10:00 | 218,23 |
| 41 | Emmy JOHANSSON | SWE | 10:10:15 | 224,61 |
| 42 | Maija TIAINEN | FIN | 10:10:30 | 241,93 |
| 43 | Pinja AALTONEN | FIN | 10:10:45 | 259,32 |
| 44 | Isabella MOON | AUS | 10:11:00 | 287,44 |
| 45 | Mathea ERIKSSON | SWE | 10:11:15 | 297,92 |
| 46 | Ronja KRONVALL | FIN | 10:11:30 | 306,47 |
| 47 | Edit SOEDERLIND | SWE | 10:11:45 | 315,87 |
| 48 | Milly HANSSON | SWE | 10:12:00 | 320,13 |
| 49 | Hannah SMART | FIN | 10:12:15 | 330,88 |
| 50 | Ellinor HALONEN | FIN | 10:12:30 | 333,33 |
| 51 | Anni ROHILA | FIN | 10:12:45 | 336,22 |
| 52 | Siiri KEJONEN | FIN | 10:13:00 | 336,51 |
| 53 | Linnea SALO | FIN | 10:13:15 | 343,77 |
| 54 | Signe JAKOBSSON | FIN | 10:13:30 | 347,36 |
| 55 | Aida KOIVISTO | FIN | 10:13:45 | 354,76 |
| 56 | Heli LAAJOKI | AUS | 10:14:00 | 373,43 |
| 57 | Isabelle JOHNSELIUS | SWE | 10:14:15 | 389,90 |
| 58 | Lumia NURMELA | FIN | 10:14:30 | 390,16 |
| 59 | Mia BRUSTAD-OLSEN | NOR | 10:14:45 | 391,47 |
| 60 | Erle SAGERUP-NORDKILD | NOR | 10:15:00 | 398,05 |
| 61 | Emmi HENRIKSSON | FIN | 10:15:15 | 398,26 |
| 62 | Saaga SASSI | FIN | 10:15:30 | 453,76 |
| 63 | Agnes SAEFSTROEM-NIEMI | SWE | 10:15:45 | 461,47 |
| 64 | Benedikte Langaune VAENG | NOR | 10:16:00 | 476,35 |
| 65 | Emma RIIHILAHTI | FIN | 10:16:15 | 504,08 |
| 66 | Maiju PALOSAARI | FIN | 10:16:30 | 551,90 |
| 67 | Harriet GREVILLE | AUS | 10:16:45 | 604,65 |
| 68 | Norah Broendbo OLSET | NOR | 10:17:00 | 607,46 |
| 69 | Mona PITKANEN | FIN | 10:17:15 | 642,96 |
| 70 | Sigri Hjelset ANDERSEN | NOR | 10:17:30 | 675,52 |
| 71 | Vilde Malmo SKOGSTAD | NOR | 10:17:45 | 919,02 |
| 72 | Eneli MENS | EST | 10:18:00 | — |
| 73 | Cornelia JOHANSSON | SWE | 10:18:15 | — |
| 74 | Mimmi LINDMARK | SWE | 10:18:30 | — |
| 75 | Linnea AGERFALK | SWE | 10:18:45 | — |
| 76 | Fanny BARCHEUS | SWE | 10:19:00 | — |
| 77 | Nella MATTURI | FIN | 10:19:15 | — |
| 78 | Alina RYSPEK | KAZ | 10:19:30 | — |
Prolog menn
| Startnr. | Navn | Nasjon | Starttid (finsk tid) | FIS-poeng |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Erik VALNES | NOR | 10:25:15 | 22,48 |
| 102 | Niilo MOILANEN | FIN | 10:25:30 | 25,42 |
| 103 | Simone MOCELLINI | ITA | 10:25:45 | 26,14 |
| 104 | Jan STOELBEN | GER | 10:26:00 | 28,94 |
| 105 | Joni MAKI | FIN | 10:26:15 | 29,81 |
| 106 | Davide GRAZ | ITA | 10:26:30 | 32,45 |
| 107 | Lauri VUORINEN | FIN | 10:26:45 | 34,76 |
| 108 | Elia BARP | ITA | 10:27:00 | 44,43 |
| 109 | Benjamin MOSER | AUT | 10:27:15 | 44,89 |
| 110 | Lukas MRKONJIC | AUT | 10:27:30 | 47,48 |
| 111 | Michael FOETTINGER | AUT | 10:27:45 | 54,72 |
| 112 | Olli AHONEN | FIN | 10:28:00 | 59,31 |
| 113 | Elias KECK | GER | 10:28:15 | 59,48 |
| 114 | Ike MELNITS | FIN | 10:28:30 | 62,90 |
| 115 | Erik ENGEL | AUT | 10:28:45 | 63,72 |
| 116 | Karl Sebastian DREMLJUGA | EST | 10:29:00 | 68,25 |
| 117 | Martin HIMMA | EST | 10:29:15 | 71,43 |
| 118 | Christian STEINER | AUT | 10:29:30 | 74,38 |
| 119 | Ristomatti HAKOLA | FIN | 10:29:45 | 75,61 |
| 120 | Simone DAPRA | ITA | 10:30:00 | 81,44 |
| 121 | Kamil BURY | POL | 10:30:15 | 82,67 |
| 122 | Juuso MATTILA | FIN | 10:30:30 | 98,10 |
| 123 | Henri ROOS | EST | 10:30:45 | 99,82 |
| 124 | Jalmari BERGQVIST | FIN | 10:31:00 | 101,44 |
| 125 | Wiljam MATTILA | FIN | 10:31:15 | 101,61 |
| 126 | Markus KASANEN | FIN | 10:31:30 | 103,14 |
| 127 | Christopher KALEV | EST | 10:31:45 | 107,64 |
| 128 | Valtteri PENNANEN | FIN | 10:32:00 | 111,84 |
| 129 | Nico BENNERT | FIN | 10:32:15 | 115,26 |
| 130 | Leevi TARJANNE | FIN | 10:32:30 | 116,14 |
| 131 | Ralf KIVIL | EST | 10:32:45 | 119,86 |
| 132 | Piotr JARECKI | POL | 10:33:00 | 121,54 |
| 133 | Johan Lien NORDENG | NOR | 10:33:15 | 125,85 |
| 134 | Markus HIETANEN | FIN | 10:33:30 | 135,40 |
| 135 | Anton PACKALEN | FIN | 10:33:45 | 147,40 |
| 136 | Jonas Malmo SKOGSTAD | NOR | 10:34:00 | 153,53 |
| 137 | Oleksandr LISOHOR | UKR | 10:34:15 | 164,94 |
| 138 | Vetle Arder SKILDHEIM | NOR | 10:34:30 | 170,34 |
| 139 | Jesse KAHARA | FIN | 10:34:45 | 172,96 |
| 140 | Toni Andree SAAREPUU | EST | 10:35:00 | 174,00 |
| 141 | Aapo TURTIAINEN | FIN | 10:35:15 | 174,57 |
| 142 | Albert UNN | EST | 10:35:30 | 176,41 |
| 143 | Davis KALNINS | LAT | 10:35:45 | 178,83 |
| 144 | Daniel ONNELA | FIN | 10:36:00 | 179,31 |
| 145 | Stefan KIVIL | EST | 10:36:15 | 193,32 |
| 146 | Matias RIIPI | FIN | 10:36:30 | 201,42 |
| 147 | Raimond KAUP | EST | 10:36:45 | 203,31 |
| 148 | Kalle TOSSAVAINEN | FIN | 10:37:00 | 205,22 |
| 149 | Dagur BENEDIKTSSON | ISL | 10:37:15 | 208,78 |
| 150 | Alvin LESTANDER | SWE | 10:37:30 | 208,98 |
| 151 | Kennet LUUK | EST | 10:37:45 | 210,46 |
| 152 | Miika HEIKKILA | FIN | 10:38:00 | 210,70 |
| 153 | Juuso VARIS | FIN | 10:38:15 | 210,81 |
| 154 | Akseli PITKANEN | FIN | 10:38:30 | 211,50 |
| 155 | Kornelius Ordemann OLSEN | NOR | 10:38:45 | 212,29 |
| 156 | Anders Eliassen BERGLAND | NOR | 10:39:00 | 212,68 |
| 157 | Otto HIRVILAMPI | FIN | 10:39:15 | 216,69 |
| 158 | Mikael TAMMILEHTO | FIN | 10:39:30 | 226,75 |
| 159 | Eero MANNILA | FIN | 10:39:45 | 227,14 |
| 160 | Ralf MAE | EST | 10:40:00 | 227,49 |
| 161 | Tomasz WASOWICZ | POL | 10:40:15 | 230,35 |
| 162 | Artur HALLIK | EST | 10:40:30 | 231,60 |
| 163 | Snorre SKOGSTAD | NOR | 10:40:45 | 237,75 |
| 164 | Rico-Marcus LUIK | EST | 10:41:00 | 241,70 |
| 165 | Astmar Helgi KRISTINSSON | ISL | 10:41:15 | 242,88 |
| 166 | Noah Christoffer Nielsen NYLUND | NOR | 10:41:30 | 247,83 |
| 167 | Christoffer HOGLUND | FIN | 10:41:45 | 248,73 |
| 168 | Eelis VALIKAINEN | FIN | 10:42:00 | 251,87 |
| 169 | Topias TORMAKANGAS | FIN | 10:42:15 | 261,13 |
| 170 | Valtteri KINNUNEN | FIN | 10:42:30 | 263,74 |
| 171 | Leevi PASSILA | FIN | 10:42:45 | 265,76 |
| 172 | Gretar Smari SAMUELSSON | ISL | 10:43:00 | 283,04 |
| 173 | Melker ALVARSSON | SWE | 10:43:15 | 288,51 |
| 174 | Aatos HAMALAINEN | FIN | 10:43:30 | 297,40 |
| 175 | Eetu JUOLA | FIN | 10:43:45 | 300,58 |
| 176 | Niilo AIVELO | FIN | 10:44:00 | 305,28 |
| 177 | Birk HELGELAND | NOR | 10:44:15 | 322,60 |
| 178 | Toivo KOIVU | FIN | 10:44:30 | 325,57 |
| 179 | Oscar ANDERSSON ALLEN | SWE | 10:44:45 | 326,64 |
| 180 | Alvin NORDIN | FIN | 10:45:00 | 355,92 |
| 181 | Marius MIKKELSEN | NOR | 10:45:15 | 357,74 |
| 182 | Johan Harila REIERSEN | NOR | 10:45:30 | 364,87 |
| 183 | Noa GULBRANDSEN | NOR | 10:45:45 | 373,04 |
| 184 | Olli KOUVALAINEN | FIN | 10:46:00 | 378,67 |
| 185 | Eino HAARA | FIN | 10:46:15 | 383,78 |
| 186 | Topias VUORELA | FIN | 10:46:30 | 385,51 |
| 187 | Eero HAIKOLA | FIN | 10:46:45 | 389,38 |
| 188 | Espen BENJAMINSEN | NOR | 10:47:00 | 399,81 |
| 189 | Malte ALVARSSON | SWE | 10:47:15 | 417,97 |
| 190 | Kasper KUORINKI | FIN | 10:47:30 | 464,46 |
| 191 | Aibar KADYRKHAN | KAZ | 10:47:45 | 629,24 |
| 192 | Sergey VOLKOV | AIN | 10:48:00 | — |
| 193 | Dominik BURY | POL | 10:48:15 | — |
| 194 | Veikka MUOTKA | FIN | 10:48:30 | — |
| 195 | Andreas SKJELLE | NOR | 10:48:45 | — |
| 196 | Ali WILLIAMS | GBR | 10:49:00 | — |
| 197 | Klara BERGSTEDT | SWE | 10:49:15 | — |
| 198 | Nooa KAUNISTO | FIN | 10:49:30 | — |
| 199 | Nicholas KOSKINEN | FIN | 10:49:45 | — |
Om FIS-renn Muonio 2026
Åpningsrenn Muonio
Dato
13. – 15. november
Sted
Olos, Muonio – Finland
På TV
Sendes på Ski Classics Play. Lenke til sendingene (krever abonnement).
Sendes også på ISTV med finske kommentarer (gratis).
- Fredagens sendingen
- Lørdagens sending
- Søndagens sending
Invitasjon
Påmeldingslister
Program
* Norske tider
Fredag 13. november – Sprint klassisk
- Kl 09.00: Prolog
- Kl 11.00: Finaler
Lørdag 14. november – 10 km klassisk
- Kl 09.00: Kvinner
- Kl 10.00: Menn
Søndag 15. november – 10 km fri teknikk
- Kl 09.00: Kvinner
- Kl 10.00: Menn
Værmelding
Løypekart
Sprint

Distanserenn

Om arrangementet
Resultater Åpningsrennene Muonio 2022
Resultater Åpningsrennene Muonio 2023
Resultater Åpningsrennene Muonio 2024
Resultater Åpningsrennene Muonio 2025
Legg til Sportsidioten.no som foretrukket kilde