Program, startlister og resultater Sprint klassisk under Skandinavisk Cup Vantaa som arrangeres 2. januar 2026.
Alle resultater Skandinavisk Cup Vantaa 2026
Sprint klassisk | Skandinavisk Cup Vantaa 2026
Liveresultater
Finaler
Resultater
Finaler kvinner

Finaler menn

Prolog kvinner


Prolog menn


Startlister
Prolog kvinner
| Departure/Start | Bib | Name/Name | Club | FIS code | Fis points | SG | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00:15 | 1 | Ane Appelkvist Stenseth | Grong IL | 3426112 | 23.58 S | 1 | ![]() |
| 10:00:30 | 2 | Julie Myhre | Byaasen IL | 3426163 | 37.15 S | 1 | ![]() |
| 10:00:45 | 3 | Amanda Saari | Tampere’s Quest | 3185976 | 41.30 S | 1 | ![]() |
| 10:01:00 | 4 | Hedda Bakkemo | Gjovik Ski Club | 3427121 | 51.75 S | 1 | ![]() |
| 10:01:15 | 5 | Hedda Oestberg Amundsen | Asker Ski Club | 3426456 | 56.01 S | 1 | ![]() |
| 10:01:30 | 6 | Johanne Hauge Harviken | Strandbygda IL | 3426383 | 59.33 S | 1 | ![]() |
| 10:01:45 | 7 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185447 | 60.39 S | 1 | ![]() |
| 10:02:00 | 8 | Milla Grosberghaugen Andreassen | Baekkelagets SK | 3427972 | 68.64 S | 1 | ![]() |
| 10:02:15 | 9 | Hilla Niemela | Ikaalinen Athletes | 3185911 | 69.55 S | 1 | ![]() |
| 10:02:30 | 10 | Moa Hansson | Falun Borlaenge SK | 3506276 | 73.26 S | 1 | ![]() |
| 10:02:45 | 11 | Hanne Wilberg Rofstad | Byaasen IL | 3426811 | 74.69 S | 1 | ![]() |
| 10:03:00 | 12 | Elin Henriksson | Skelleftea SK | 3506427 | 94.72 S | 1 | ![]() |
| 10:03:15 | 13 | Maiken Min Midtskogen | Store-Elvdal Ski Club | 3426482 | 97.22 S | 1 | ![]() |
| 10:03:30 | 14 | Tiril Udnes Weng | Nes Ski | 3426201 | 97.34 S | 1 | ![]() |
| 10:03:45 | 15 | Sofia Henriksson | Keep it up Elit SK | 3505834 | 105.65 S | 1 | ![]() |
| 10:04:00 | 16 | Ingrid Andrea Gulbrandsen | Bardufoss and Omegn IF | 3426921 | 107.40 S | 1 | ![]() |
| 10:04:15 | 17 | Anne Kyllönen | Kainuu Ski Club | 3185137 | 113.69 S | 1 | ![]() |
| 10:04:30 | 18 | Evelina Crusell | Skelleftea SK | 3506509 | 116.83 S | 1 | ![]() |
| 10:04:45 | 19 | Mari Landro Svingheim | Konnerud IL | 3427113 | 117.40 S | 1 | ![]() |
| 10:05:00 | 20 | Alicia Persson | Åsarna IK | 3506075 | 127.22 S | 1 | ![]() |
| 10:05:15 | 21 | Lisa Ingesson | Keep it up Elit SK | 3506370 | 127.26 S | 1 | ![]() |
| 10:05:30 | 22 | Tale Bruheim Breding | Henning Skilag | 3427133 | 131.94 S | 1 | ![]() |
| 10:05:45 | 23 | Vilma Jylha | AT Ski Team | 3185615 | 133.83 S | 1 | ![]() |
| 10:06:00 | 24 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3185902 | 133.93 S | 1 | ![]() |
| 10:06:15 | 25 | Anna Heggen | Harestua IL | 3427398 | 134.36 S | 1 | ![]() |
| 10:06:30 | 26 | Nora Kytjaja | Iisalmi Visa | 3186049 | 135.86 S | 1 | ![]() |
| 10:06:45 | 27 | Tiia Olkkonen | Ylivieska Ball | 3185705 | 140.34 S | 1 | ![]() |
| 10:07:00 | 28 | Guro Bostad | Strindheim IL | 3426153 | 146.31 S | 1 | ![]() |
| 10:07:15 | 29 | Dinigeer Yilamujiang | China | 3125103 | 152.28 S | 1 | ![]() |
| 10:07:30 | 30 | Tove Ericsson | Hudiksvalls IF | 3506459 | 156.73 S | 1 | ![]() |
| 10:07:45 | 31 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | 3395116 | 156.93 S | 1 | ![]() |
| 10:08:00 | 32 | Amalie Ous Mollatt | Nes Ski | 3426182 | 157.21 S | 1 | ![]() |
| 10:08:15 | 33 | Karoline Groetting | Strandbygda IL | 3427029 | 158.66 S | 1 | ![]() |
| 10:08:30 | 34 | Ragnhild Aarekol | Vindafjord IL | 3427187 | 161.27 S | 1 | ![]() |
| 10:08:45 | 35 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaa Ski Club | 3185957 | 176.03 S | 1 | ![]() |
| 10:09:00 | 36 | Ella Noora Haapalehto | Think about SkiTeam Pyhäjärvi | 3186098 | 176.83 S | 1 | ![]() |
| 10:09:15 | 37 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3186119 | 179.79 S | 1 | ![]() |
| 10:09:30 | 38 | Mali Eidnes Bakken | Rindal IL | 3427670 | 182.00 S | 1 | ![]() |
| 10:09:45 | 39 | Ida Andersson | Oestersunds SK | 3506279 | 198.32 S | 1 | ![]() |
| 10:10:00 | 40 | Kitija Auzina | Madonna BJSS | 3555030 | 199.13 S | 1 | ![]() |
| 10:10:15 | 41 | Hannah Ray | Vantaa Ski Club | 3185863 | 199.86 S | 1 | ![]() |
| 10:10:30 | 42 | Anni Kaipaenen | Liperi Ski Club | 3185617 | 202.59 S | 1 | ![]() |
| 10:10:45 | 43 | Silva Kemppi | Iisalmi Visa | 3186106 | 205.00 S | 1 | ![]() |
| 10:11:00 | 44 | Gerda Kivil | Emajõe Ski Club | 3395202 | 206.08 S | 1 | ![]() |
| 10:11:15 | 45 | Josefiina Böök | Ounasvaara Ski Club | 3185740 | 215.26 S | 1 | ![]() |
| 10:11:30 | 46 | Maren Wangensteen | Oeystre Slidre IL | 3425530 | 216.72 S | 1 | ![]() |
| 10:11:45 | 47 | Oline Vestad | Vaga IL | 3427756 | 224.71 S | 1 | ![]() |
| 10:12:00 | 48 | Emmi Lamsa | AT Ski Team | 3185688 | 232.01 S | 1 | ![]() |
| 10:12:15 | 49 | Noora Copper | Puijo Ski Club | 3185860 | 233.62 S | 1 | ![]() |
| 10:12:30 | 50 | Chunxue Chi | China | 3125082 | 234.83 S | 1 | ![]() |
| 10:12:45 | 51 | Tiril Liverud Knudsen | Konnerud IL | 3426535 | 240.74 S | 1 | ![]() |
| 10:13:00 | 52 | Nea Kytjaja | Iisalmi Visa | 3185947 | 244.51 S | 1 | ![]() |
| 10:13:15 | 53 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Ski Association | 3186013 | 247.43 S | 1 | ![]() |
| 10:13:30 | 54 | Pink Hair | Team Skiers | 3185582 | 254.12 S | 1 | ![]() |
| 10:13:45 | 55 | Maija Tiainen | Liperi Ski Club | 3186001 | 258.99 S | 1 | ![]() |
| 10:14:00 | 56 | Ilana Onnela | Think about SkiTeam Pyhäjärvi | 3186074 | 260.56 S | 1 | ![]() |
| 10:14:15 | 57 | Iida Vuollet | Ounasvaara Ski Club | 3186000 | 264.38 S | 1 | ![]() |
| 10:14:30 | 58 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 3186017 | 283.47 S | 1 | ![]() |
| 10:14:45 | 59 | Samantha Krampe | SS Arkadyja | 3555083 | 288.98 S | 1 | ![]() |
| 10:15:00 | 60 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3185872 | 303.08 S | 1 | ![]() |
| 10:15:15 | 61 | Siiri Kejonen | Hollola Athletes -46 | 3186034 | 303.34 S | 1 | ![]() |
| 10:15:30 | 62 | Fanny Kokonlehto | Tampere’s Quest | 3185996 | 319.89 S | 1 | ![]() |
| 10:15:45 | 63 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieska Ball | 3185603 | 322.71 S | 1 | ![]() |
| 10:16:00 | 64 | Gesangquzhen | China | 3125248 | 332.84 S | 1 | ![]() |
| 10:16:15 | 65 | Linda Capers | Madonna BJSS | 3555113 | 333.46 S | 1 | ![]() |
| 10:16:30 | 66 | Emelie Hagglund | Borgå Achilles | 3186147 | 340.26 S | 1 | ![]() |
| 10:16:45 | 67 | Jaqueline Mourao | Brazil | 3085002 | 354.18 S | 1 | |
| 10:17:00 | 68 | Ieva Dainyte | Utenos DSC | 3785058 | 354.64 S | 1 | ![]() |
| 10:17:15 | 69 | Emilija Tamoseviciute | Lithuania | 3785063 | 356.68 S | 1 | ![]() |
| 10:17:30 | 70 | Qinghua Ma | Chinese Ski Association | 3125070 | 366.90 S | 1 | ![]() |
| 10:17:45 | 71 | Hannah Price | Australia | 3045095 | 368.93 S | 1 | ![]() |
| 10:18:00 | 72 | Heli Laajoki | Tampere’s Quest | 3045110 | 382.28 S | 1 | ![]() |
| 10:18:15 | 73 | Yundi Wang | China | 3125251 | 383.28 S | 1 | ![]() |
| 10:18:30 | 74 | Eeva Haasanen | Vantaa Ski Club | 3186053 | 384.35 S | 1 | ![]() |
| 10:18:45 | 75 | Kaile He | China | 3125154 | 387.86 S | 1 | ![]() |
| 10:19:00 | 76 | Anniina Neuvonen | Lahti Ski Club | 3185834 | 393.16 S | 1 | ![]() |
| 10:19:15 | 77 | Jenny Axisa Eriksen | Andebu IL | 3427862 | 412.07 S | 1 | |
| 10:19:30 | 78 | Kornelija Sukovaite | IRSSPC | 3785065 | 420.88 S | 1 | ![]() |
| 10:19:45 | 79 | Amanda Reilija Zarina | SS Arkadyja | 3555119 | 421.59 S | 1 | ![]() |
| 10:20:00 | 80 | Ellen Jordas | Borgå Achilles | 3186257 | 421.98 S | 1 | ![]() |
| 10:20:15 | 81 | Adriana Suminska | Kraslavas SS | 3555107 | 423.82 S | 1 | ![]() |
| 10:20:30 | 82 | Grain Cow | Espoo Ski Club | 3185900 | 439.14 S | 1 | ![]() |
| 10:20:45 | 83 | Katri Saavalainen | Ounasvaara Ski Club | 3185969 | 443.06 S | 1 | ![]() |
| 10:21:00 | 84 | Greta Gabriele Kilbauskaite | Ignalina-IRSSPC | 3785068 | 468.48 S | 1 | ![]() |
| 10:21:15 | 85 | Evgeniya Kolga | Lithuania | 3785009 | 470.38 S | 1 | ![]() |
| 10:21:30 | 86 | Hannah McHugh | Fife Nordic Ski Club | 3225033 | 473.86 S | 1 | ![]() |
| 10:21:45 | 87 | Felicia Granholm | Vora IF | 3186157 | 519.75 S | 1 | ![]() |
| 10:22:00 | 88 | Nea Kontinen | Pakila’s Bet | 3186255 | 673.23 S | 1 | ![]() |
| 10:22:15 | 89 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärvi Ski Club | 3185953 | 692.12 S | 1 | ![]() |
| 10:22:30 | 90 | Aada Suominen | Vantaa Ski Club | 3186240 | 848.50 S | 1 | ![]() |
| 10:22:45 | 91 | Aino Soininen | Team Skiers | 3185888 | – | 1 | ![]() |
| 10:23:00 | 92 | Anni Alakoski | Ylivieska Ball | 3185610 | – | 1 | ![]() |
| 10:23:15 | 93 | Egle Savickaite | Anyksciu KKSC | 3785053 | – | 1 | ![]() |
| 10:23:30 | 94 | Oona Kettunen | Think about SkiTeam Pyhäjärvi | 3185513 | – | 1 | ![]() |
| 10:23:45 | 95 | Vellamo Viitanen | Pakila’s Bet | 3186274 | – | 1 | ![]() |
Prolog menn
| Departure/Start | Bib | Name/Name | Club | FIS code | Fis points | SG | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:28:15 | 101 | Even Northug | Strindheim IL | 3422477 | 31.47 S | 1 | ![]() |
| 10:28:30 | 102 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181407 | 33.66 S | 1 | ![]() |
| 10:28:45 | 103 | Emil Danielsson | Hoegbo GIF | 3501871 | 42.76 S | 1 | ![]() |
| 10:29:00 | 104 | Johan Haeggstroem | Keep it up Elit SK | 3501010 | 44.36 S | 1 | ![]() |
| 10:29:15 | 105 | Maans Skoglund | Åsarna IK | 3501949 | 46.78 S | 1 | ![]() |
| 10:29:30 | 106 | George Ersson | Falun Borlaenge SK | 3501842 | 46.82 S | 1 | ![]() |
| 10:29:45 | 107 | William Mattila | Proski Oulu | 3181254 | 50.79 S | 1 | ![]() |
| 10:30:00 | 108 | Oscar Svensson | Falun Borlaenge SK | 3501255 | 51.01 S | 1 | ![]() |
| 10:30:15 | 109 | Qiang Wang | China | 3120068 | 56.56 S | 1 | ![]() |
| 10:30:30 | 110 | Olli Ahonen | Imatra Athletes | 3181239 | 58.36 S | 1 | ![]() |
| 10:30:45 | 111 | Juuso Haarala | Think about SkiTeam Pyhäjärvi | 3180990 | 60.93 S | 1 | ![]() |
| 10:31:00 | 112 | Marcus Grate | IFK Umea | 3501340 | 64.88 S | 1 | ![]() |
| 10:31:15 | 113 | Olof Jonsson | Trillevallen SK | 3501252 | 65.61 S | 1 | ![]() |
| 10:31:30 | 114 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181562 | 66.89 S | 1 | ![]() |
| 10:31:45 | 115 | Even Solem Michelsen | Byaasen IL | 3424067 | 68.43 S | 1 | ![]() |
| 10:32:00 | 116 | Mats Opsal | Myossky | 3424641 | 70.29 S | 1 | ![]() |
| 10:32:15 | 117 | Aron Aakre Rysstad | Valle Il | 3423749 | 73.28 S | 1 | ![]() |
| 10:32:30 | 118 | Haavard Moseby | Kjelsaas IL | 3423782 | 75.39 S | 1 | ![]() |
| 10:32:45 | 119 | Jesper Persson | Åsarna IK | 3501740 | 77.03 S | 1 | ![]() |
| 10:33:00 | 120 | Simen Myhre | IL Heming | 3423482 | 78.14 S | 1 | ![]() |
| 10:33:15 | 121 | Erik Johansson | Falun Borlaenge SK | 3502067 | 78.32 S | 1 | ![]() |
| 10:33:30 | 122 | Amund August Korsaeth | Troesken IL | 3424190 | 79.52 S | 1 | ![]() |
| 10:33:45 | 123 | Marko Kilp | Tampere Company | 3390169 | 81.02 S | 1 | ![]() |
| 10:34:00 | 124 | Joergen Schjoelberg | Tynset IF | 3424840 | 85.02 S | 1 | ![]() |
| 10:34:15 | 125 | Filip Skari | Nittedal IL | 8420935 | 85.57 S | 1 | ![]() |
| 10:34:30 | 126 | Oskar Algotsson | Åsarna IK | 3501955 | 85.73 S | 1 | ![]() |
| 10:34:45 | 127 | Henri Roos | Sportclub CFC | 3390207 | 90.18 S | 1 | ![]() |
| 10:35:00 | 128 | Ike Melnits | Think about SkiTeam Pyhäjärvi | 3181566 | 91.17 S | 1 | ![]() |
| 10:35:15 | 129 | Edward Sandvik | Kjelsaas IL | 3424663 | 92.08 S | 1 | ![]() |
| 10:35:30 | 130 | Mathias Holbaek | Vindbjart IL | 8420246 | 92.32 S | 1 | ![]() |
| 10:35:45 | 131 | Ville Ahonen | Imatra Athletes | 3180838 | 92.82 S | 1 | ![]() |
| 10:36:00 | 132 | Richard Westin | Solleftea Skidor IF | 3501831 | 96.16 S | 1 | ![]() |
| 10:36:15 | 133 | Haakon Skaanes | Strindheim IL | 3423627 | 98.24 S | 1 | ![]() |
| 10:36:30 | 134 | Ola Spigseth | Nes Ski | 3424944 | 98.35 S | 1 | ![]() |
| 10:36:45 | 135 | Ralf Kivil | Emajõe Ski Club | 3390300 | 105.67 S | 1 | ![]() |
| 10:37:00 | 136 | Jonas Holten Aasboe | Surnadal IL | 3422986 | 105.94 S | 1 | ![]() |
| 10:37:15 | 137 | Erik Bergstroem | Rehns BK | 3502396 | 107.01 S | 1 | ![]() |
| 10:37:30 | 138 | Kristian Kongssund | Naeroset IL | 8420601 | 107.82 S | 1 | ![]() |
| 10:37:45 | 139 | Casper Kvam Grindhagen | Byaasen Ski Club | 8420797 | 109.50 S | 1 | ![]() |
| 10:38:00 | 140 | Karsten Andre Vestad | Molde Og omegn IF | 3424466 | 114.93 S | 1 | ![]() |
| 10:38:15 | 141 | Edvin Ingebrigtsen | Bratsberg IL | 3424640 | 116.27 S | 1 | ![]() |
| 10:38:30 | 142 | Jan Thomas Jenssen | Hommelvik IL | 3422613 | 117.36 S | 1 | ![]() |
| 10:38:45 | 143 | Calle Halfvarsson | Saagmyra SK | 3500664 | 119.23 S | 1 | ![]() |
| 10:39:00 | 144 | Sondre Skomedal Ramse | Otra II | 3423258 | 122.80 S | 1 | ![]() |
| 10:39:15 | 145 | Jonathan Lindberg | IFK Mora SK | 3502384 | 123.39 S | 1 | ![]() |
| 10:39:30 | 146 | Jens Junes | IFK Umea | 3502054 | 123.99 S | 1 | ![]() |
| 10:39:45 | 147 | Kristoffer Berset | Strindheim IL | 3423629 | 124.25 S | 1 | ![]() |
| 10:40:00 | 148 | Jesse Kähärä | Mikkeli Skiers | 3181671 | 124.49 S | 1 | ![]() |
| 10:40:15 | 149 | Markus Vuorela | Jämin Janne | 3181007 | 126.17 S | 1 | ![]() |
| 10:40:30 | 150 | Theo Mattei | Kiruna Ski Resort | 3502006 | 127.28 S | 1 | ![]() |
| 10:40:45 | 151 | Linus Jonsson | Åsarna IK | 3501818 | 128.76 S | 1 | ![]() |
| 10:41:00 | 152 | Niks Saulitis | NI SkiLV Club | 3550209 | 133.97 S | 1 | ![]() |
| 10:41:15 | 153 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 3181422 | 139.45 S | 1 | ![]() |
| 10:41:30 | 154 | Lauri Mannila | Taivalkoski Forest-Weiikot 85 | 3181133 | 142.84 S | 1 | ![]() |
| 10:41:45 | 155 | Tino Stenman | Tampere Company | 3181458 | 147.73 S | 1 | ![]() |
| 10:42:00 | 156 | Eskil Skarstein Roed | Oppegaard Il | 8420933 | 150.68 S | 1 | ![]() |
| 10:42:15 | 157 | Minglin Li | China | 3120254 | 157.88 S | 1 | ![]() |
| 10:42:30 | 158 | Jalmari Bergqvist | Liperi Ski Club | 3181650 | 158.25 S | 1 | ![]() |
| 10:42:45 | 159 | Iver Wang Johansen | Bygdoey IL | 3424223 | 158.57 S | 1 | ![]() |
| 10:43:00 | 160 | Markus Kasanen | Think about SkiTeam Pyhäjärvi | 3181389 | 159.41 S | 1 | ![]() |
| 10:43:15 | 161 | Tautvydas Strolia | Sekhmes road | 3780033 | 160.21 S | 1 | ![]() |
| 10:43:30 | 162 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 3181327 | 163.62 S | 1 | ![]() |
| 10:43:45 | 163 | Sander Teisbekk | Lillehammer Ski Club | 8420009 | 167.97 S | 1 | ![]() |
| 10:44:00 | 164 | Silvestrs Svauksts | All-Round Ski Team | 3550249 | 169.08 S | 1 | ![]() |
| 10:44:15 | 165 | Markus Hietanen | Inari Company | 3180864 | 172.05 S | 1 | ![]() |
| 10:44:30 | 166 | Daniel Sandvand Omfjord | Oddersjaa SSK | 8420778 | 172.58 S | 1 | ![]() |
| 10:44:45 | 167 | Jostein Karlsen | Broettum | 3424618 | 174.38 S | 1 | ![]() |
| 10:45:00 | 168 | Martin Kirkeberg Moerk | Drammens Ballklubb | 3424611 | 175.48 S | 1 | ![]() |
| 10:45:15 | 169 | Miika Heikkilä | Espoo Ski Club | 3181162 | 175.89 S | 1 | ![]() |
| 10:45:30 | 170 | Justus Vihinen | Espoo Ski Club | 3181863 | 180.53 S | 1 | ![]() |
| 10:45:45 | 171 | Anton Packalen | IF Minken | 3181673 | 184.79 S | 1 | ![]() |
| 10:46:00 | 172 | Alexander Stahlberg | IF Minken | 3181489 | 189.46 S | 1 | ![]() |
| 10:46:15 | 173 | Juho Neuvonen | Mikkeli Skiers | 3181119 | 189.81 S | 1 | ![]() |
| 10:46:30 | 174 | Cirenzhandui | China | 3120185 | 189.92 S | 1 | ![]() |
| 10:46:45 | 175 | Pauli Vuorma | Liperi Ski Club | 3181632 | 198.43 S | 1 | ![]() |
| 10:47:00 | 176 | Kalle Tossavainen | Hollola Athletes -46 | 3181773 | 201.73 S | 1 | ![]() |
| 10:47:15 | 177 | Andreas Bergsland | Troesken IL | 3424484 | 203.09 S | 1 | ![]() |
| 10:47:30 | 178 | Ole Morten Engesvold Flataker | Hommelvik IL | 3422940 | 208.43 S | 1 | ![]() |
| 10:47:45 | 179 | Davis Kalnins | All-Round Ski Team | 3550280 | 208.78 S | 1 | ![]() |
| 10:48:00 | 180 | Daniel Onnela | Think about SkiTeam Pyhäjärvi | 3181687 | 209.19 S | 1 | ![]() |
| 10:48:15 | 181 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkoski Ilves | 3181491 | 210.92 S | 1 | ![]() |
| 10:48:30 | 182 | Entemake Maowulietbieke | China Military ski team | 3120109 | 211.73 S | 1 | ![]() |
| 10:48:45 | 183 | Nico Bennert | Inari Company | 3181338 | 213.04 S | 1 | ![]() |
| 10:49:00 | 184 | Levi Tarjanne | Espoo Ski Club | 3181660 | 215.64 S | 1 | ![]() |
| 10:49:15 | 185 | Miro Karppanen | Imatra Athletes | 3181163 | 217.56 S | 1 | ![]() |
| 10:49:30 | 186 | Arttu Turtiainen | Imatra Athletes | 3181583 | 218.31 S | 1 | ![]() |
| 10:49:45 | 187 | Saku Miettinen | Imatra Athletes | 3181567 | 220.38 S | 1 | ![]() |
| 10:50:00 | 188 | Topias Kemppi | Inari Company | 3181540 | 222.50 S | 1 | ![]() |
| 10:50:15 | 189 | Michael Rovio | Imatra Athletes | 3181349 | 227.90 S | 1 | ![]() |
| 10:50:30 | 190 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahti Veikot | 3181490 | 228.35 S | 1 | ![]() |
| 10:50:45 | 191 | Jekabs Skolnieks | SS Arkadyja | 3550264 | 230.64 S | 1 | ![]() |
| 10:51:00 | 192 | Juho Länsiluoto | Pakila’s Bet | 3181749 | 232.97 S | 1 | ![]() |
| 10:51:15 | 193 | Eero Mannila | Taivalkoski Forest-Weiikot 85 | 3181415 | 235.62 S | 1 | ![]() |
| 10:51:30 | 194 | Modestas Vaiciulis | Lithuania | 3780015 | 236.66 S | 1 | ![]() |
| 10:51:45 | 195 | Raymond Kaup | Võru Ski Club | 3390342 | 238.20 S | 1 | ![]() |
| 10:52:00 | 196 | Philip Drivenes | Nes Ski | 3424196 | 239.67 S | 1 | ![]() |
| 10:52:15 | 197 | Oscar Lehto | Emajõe Ski Club | 3390394 | 244.83 S | 1 | ![]() |
| 10:52:30 | 198 | Amund Engesvold Flataker | Hommelvik IL | 8420451 | 245.37 S | 1 | ![]() |
| 10:52:45 | 199 | Eelis Valikainen | Saariselkä Loimu | 3181326 | 246.92 S | 1 | ![]() |
| 10:53:00 | 200 | Bruno Bilans | Siguldas SS | 3550284 | 264.86 S | 1 | ![]() |
| 10:53:15 | 201 | Väinö Länsiluoto | Pakila’s Bet | 3181852 | 271.44 S | 1 | ![]() |
| 10:53:30 | 202 | Stefan Kivil | Emajõe Ski Club | 3390399 | 274.51 S | 1 | ![]() |
| 10:53:45 | 203 | Pyry Riissanen | Inari Company | 3181676 | 276.91 S | 1 | ![]() |
| 10:54:00 | 204 | Axel Pitkanen | Teisko Athletes | 3181708 | 283.43 S | 1 | ![]() |
| 10:54:15 | 205 | Sandy Suhanovs | Siguldas SS | 3550254 | 290.70 S | 1 | ![]() |
| 10:54:30 | 206 | Johannes Alarotu | Teisko Athletes | 3181719 | 296.38 S | 1 | ![]() |
| 10:54:45 | 207 | Aapo Väliharju | Espoo Ski Club | 3181870 | 300.00 S | 1 | ![]() |
| 10:55:00 | 208 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3181875 | 302.33 S | 1 | ![]() |
| 10:55:15 | 209 | Jeremiah Lipsanen | Inari Company | 3181146 | 316.71 S | 1 | ![]() |
| 10:55:30 | 210 | Rasmus Ahoniemi | Vantaa Ski Club | 3181570 | 326.42 S | 1 | ![]() |
| 10:55:45 | 211 | Valtteri Liukkonen | Borgå Achilles | 3181882 | 326.96 S | 1 | ![]() |
| 10:56:00 | 212 | Jose Cabeca | Portugal | 3590013 | 341.70 S | 1 | |
| 10:56:15 | 213 | Bruno Krampe | SS Arkadyja | 3550231 | 342.06 S | 1 | ![]() |
| 10:56:30 | 214 | Oscar Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 3181635 | 350.40 S | 1 | ![]() |
| 10:56:45 | 215 | Waltz Skujins | SS Arkadyja | 3550307 | 351.34 S | 1 | ![]() |
| 10:57:00 | 216 | Simen Gloegaard Stensrud | Nittedal IL | 8420941 | 352.62 S | 1 | ![]() |
| 10:57:15 | 217 | Daujotas Jonikas | Vmsc | 3780115 | 354.61 S | 1 | ![]() |
| 10:57:30 | 218 | Eino Haara | Pakila’s Bet | 3181711 | 356.19 S | 1 | ![]() |
| 10:57:45 | 219 | Oskar Klampe | Emajõe Ski Club | 3390364 | 439.91 S | 1 | ![]() |
| 10:58:00 | 220 | Mikael Tammilehto | Espoo Ski Club | 3181949 | 478.93 S | 1 | ![]() |
| 10:58:15 | 221 | Ilmo Räisänen | Ski Jyvaskyla | 3180661 | 687.22 S | 1 | ![]() |
| 10:58:30 | 222 | Matas Grazys | Anyksciai KKSC | 3780114 | – | 1 | ![]() |
| 10:58:45 | 223 | Remi Lindholm | Imatra Athletes | 3181180 | – | 1 | ![]() |
| 10:59:00 | 224 | Nojus Linartas | Anyksciu KKSC | 3780128 | – | 1 | ![]() |
| 10:59:15 | 225 | Ink Inola | SkiTeam Kuusa | 3181518 | – | 1 | ![]() |
Om Skandinavisk Cup Vantaa
Andre runde av Skandinavisk Cup 2025-26
Dato
2. – 4. januar
Sted
Hakunila Sports Park, Vantaa -Finland
Påmeldingsliste norske utøvere
Sammenlagtstilling Skandinavisk Cup
Program og resultater
Fredag 2. januar – Sprint klassisk
- Kl 10.00: Prolog
- Kl 12.30: Finaler
Lørdag 3. januar – 20 km intervallstart klassisk
- Kl 10.00: Kvinner
- Kl 13.45: Menn
Søndag 3.januar – 10 km intervallstart fri teknikk
- Kl 10.00: Kvinner
- Kl 13.15: Menn
Om arrangementet
Værvarsel
Løypekart









