Sport på TV | Poker NM | Rosa Sløyfe-løpet| Alle resultater

Startlister Muonio 2023

Lignende saker

Startlister Muonio 10.-12. november 2023.

Publisert 9. november 2023 i Langrenn

Resultater alle renn under den finske sesongåpningen i Muonio

Påmeldingslister

Livestream

Rennene sendes direkte på VGTV. Lenke til sending (krever abonnement).

Rennene sendes også på nettsiden til den finske avisen Ilta Sanomat. Lenke til sendingen (gratis).

Startlister Muonio 2023

* Finske tider, Muonio ligger 1 time foran Norge

Søndag 12. november – 10 km fri teknikk

Bib FIS Code Start Name Nation Country FIS Points
N20 Women 20 – 10 km Free 10 km F
3 3325110 10:01:30 Heo Bugyeong KOR KOR 445.22 D
4 3186185 10:02:00 Antikainen Eeva FIN FIN 352.09 D
5 3495165 10:02:30 Gonzalez Tubau Naia ESP ESP 301.32 D
6 3395207 10:03:00 Rajas Herta EST EST 231.91 D
7 3506633 10:03:30 Nilsson Wilma SWE SWE 220.98 D
8 3186172 10:04:00 Koivisto Aida FIN FIN 216.51 D
9 3186204 10:04:30 Salokangas Seela FIN FIN 192.82 D
10 3506671 10:05:00 Isaksson Lovisa SWE SWE 184.11 D
11 3427945 10:05:30 Halvari Hedda NOR NOR 168.49 D
12 3506666 10:06:00 Söderberg Diana SWE SWE 162.06 D
13 3186143 10:06:30 Hakala Assi FIN FIN 138.35 D
14 3428122 10:07:00 Sagerup-Nordkild Erle NOR NOR 124.84 D
15 3427786 10:07:30 Lunde Astri Reithe NOR NOR 122.48 D
16 3427724 10:08:00 Olsen Vårin NOR NOR 114.67 D
17 3395160 10:08:30 Rodendau Onnela EST EST 106.55 D
Bib FIS Code Start Name Nation Country FIS Points
NYL Women – 10 km Free 10 km F
23 3185795 10:11:30 Ehrnrooth Rebecca FIN FIN – D
24 3506064 10:12:00 Majbäck Maja SWE SWE – D
25 3186182 10:12:30 Toivonen Hanna FIN FIN 513.65 D
26 3186003 10:13:00 Pulkkinen Sanni FIN FIN 447.69 D
27 3185562 10:13:30 Häger Julia FIN FIN 237.10 D
28 3495159 10:14:00 Ruiz Giralt Nuria ESP ESP 226.08 D
29 3495158 10:14:30 Guitart Fornells Berta ESP ESP 212.91 D
30 3325077 10:15:00 Lim Gaeul KOR KOR 210.27 D
31 3186027 10:15:30 Mattila Saara FIN FIN 207.23 D
32 3506210 10:16:00 Majbäck Moa SWE SWE 188.06 D
33 3506383 10:16:30 Lundkvist Sofia SWE SWE 181.85 D
34 3255017 10:17:00 Gudnadottir Kristrun ISL ISL 160.59 D
35 3185508 10:17:30 Antell Jennifer FIN FIN 151.75 D
36 3185603 10:18:00 Saari Anna-Kaisa FIN FIN 136.87 D
37 3505812 10:18:30 Lundkvist Helena SWE SWE 126.05 D
38 3185299 10:19:00 Rahkola Hennariikka FIN FIN 120.70 D
39 3105337 10:19:30 Drolet Jasmine CAN CAN 115.64 D
40 3185903 10:20:00 Riikola Roosa FIN FIN 114.31 D
41 3185954 10:20:30 Kanerva Vilma FIN FIN 110.65 D
42 3395130 10:21:00 Tuul Teesi EST EST 105.09 D
43 3186000 10:21:30 Vuollet Iida FIN FIN 104.76 D
44 3535733 10:22:00 Keller-Miller Michaela USA USA 103.05 D
45 3185829 10:22:30 Toivanen Eveliina FIN FIN 99.21 D
46 3675127 10:23:00 Rakisheva Aisha KAZ KAZ 98.97 D
47 3427639 10:23:30 Stenersen Ingeborg Andberg NOR NOR 97.62 D
48 3185902 10:24:00 Lindroos Anni FIN FIN 96.80 D
49 3185900 10:24:30 Kauranen Vilja FIN FIN 96.41 D
50 3185716 10:25:00 Immonen Rebecca FIN FIN 94.44 D
51 3185705 10:25:30 Olkkonen Tiia FIN FIN 88.78 D
52 3185509 10:26:00 Lonka Katariina FIN FIN 88.55 D
53 3185265 10:26:30 Pitkänen Marjaana FIN FIN 88.46 D
54 3427634 10:27:00 Pedersen Tone Lise NOR NOR 83.03 D
55 1255374 10:27:30 Roponen Riitta-Liisa FIN FIN 79.70 D
56 3186009 10:28:00 Torvinen Elsa FIN FIN 77.66 D
57 3427676 10:28:30 Amundsen Marie Risvoll NOR NOR 75.34 D
58 3185911 10:29:00 Niemelä Hilla FIN FIN 69.58 D
59 3185633 10:29:30 Nissinen Vilma FIN FIN 65.99 D
60 3185828 10:30:00 Kähärä Jasmin FIN FIN 63.18 D
61 3105404 10:30:30 Lyons Jasmine CAN CAN 60.21 D
62 3185688 10:31:00 Lämsä Emmi FIN FIN 58.81 D
63 3185447 10:31:30 Lylynperä Katri FIN FIN 58.44 D
64 3535852 10:32:00 Lawson Alexandra USA USA 53.63 D
65 3205570 10:32:30 Rydzek Coletta GER GER 50.43 D
66 3565090 10:33:00 Mandeljc Anja SLO SLO 49.76 D
67 3295322 10:33:30 Comarella Anna ITA ITA 46.88 D
68 3305263 10:34:00 Kobayashi Chika JPN JPN 41.66 D
69 3205434 10:34:30 Krehl Sofie GER GER 40.08 D
70 3295370 10:35:00 Franchi Francesca ITA ITA 39.06 D
71 3295241 10:35:30 Ganz Caterina ITA ITA 37.56 D
72 3205728 10:36:00 Hoffmann Helen GER GER 34.56 D
73 3565055 10:36:30 Urevc Eva SLO SLO 34.23 D
74 3535718 10:37:00 Laukli Sophia USA USA 32.76 D
75 3205407 10:37:30 Fink Pia GER GER 31.41 D
76 3185137 10:38:00 Kyllönen Anne FIN FIN 26.14 D
77 3555052 10:38:30 Eiduka Patricija LAT LAT 24.93 D
78 3425896 10:39:00 Theodorsen Silje NOR NOR 22.30 D
79 3205403 10:39:30 Carl Victoria GER GER 17.02 D
80 3185256 10:40:00 Pärmäkoski Krista FIN FIN 7.96 D
81 3185168 10:40:30 Niskanen Kerttu FIN FIN 0.39 D
Bib FIS Code Start Name Nation Country FIS Points
M20 Men 20 – 10 km Free 10 km F
112 3181879 10:56:00 Muotka Veikka FIN FIN – D
113 3181833 10:56:30 Heinonen Eemil FIN FIN – D
114 3181724 10:57:00 Muotka Miika FIN FIN 320.69 D
115 3181642 10:57:30 Valta Lassi FIN FIN 302.68 D
116 3490374 10:58:00 Gabarro Sarri Guim ESP ESP 290.38 D
117 3490370 10:58:30 Molins Camarasa Pau ESP ESP 265.92 D
118 8420682 10:59:00 Høgbakk Elias NOR NOR 217.04 D
119 3181820 10:59:30 Tervo Turo Antti Einari FIN FIN 217.02 D
120 3502543 11:00:00 Lundberg Simon SWE SWE 214.09 D
121 8421089 11:00:30 Arntsen Anton Nikolai NOR NOR 210.68 D
122 3390301 11:01:00 Luha Leivo EST EST 206.53 D
123 8420955 11:01:30 Ims Helge NOR NOR 178.85 D
124 3181781 11:02:00 Helander Elmeri FIN FIN 178.33 D
125 8420953 11:02:30 Brennvik Elias Thorstensen NOR NOR 172.71 D
126 3320267 11:03:00 Kim Gaon KOR KOR 172.22 D
127 3390303 11:03:30 Luuk Andre EST EST 168.15 D
128 8421051 11:04:00 Bråthen Vegard NOR NOR 165.63 D
129 8421216 11:04:30 Skogstad Snorre NOR NOR 164.70 D
130 3181797 11:05:00 Wikblom Melker FIN FIN 159.08 D
131 8420851 11:05:30 Bergland Anders NOR NOR 156.98 D
132 3181652 11:06:00 Salomäki Jaakko FIN FIN 142.07 D
133 3550264 11:06:30 Skolnieks Jekabs LAT LAT 129.75 D
134 8421210 11:07:00 Benonisen Sigve Eirik NOR NOR 121.54 D
135 3181632 11:07:30 Vuorma Pauli FIN FIN 120.83 D
136 3181736 11:08:00 Kontkanen Väinö FIN FIN 120.32 D
137 8421266 11:08:30 Skogstad Jonas NOR NOR 118.40 D
138 8421214 11:09:00 Olsen Noah Marius NOR NOR 116.58 D
139 3670305 11:09:30 Muratbekov Amirgali KAZ KAZ 105.20 D
140 8420941 11:10:00 Stensrud Simen Gløgård NOR NOR 90.89 D
141 8420533 11:10:30 Olsen Jardar NOR NOR 90.66 D
142 3502129 11:11:00 Riekkola Nikolaj SWE SWE 89.30 D
Bib FIS Code Start Name Nation Country FIS Points
MYL Men – 10 km Free 10 km F
146 3100449 11:13:00 Grall-Johnson Pierre CAN CAN – D
147 3423704 11:13:30 Astad Carl-Fredrik NOR NOR 494.98 D
148 8421054 11:14:00 Vars-Larsstuen Simen NOR NOR 342.34 D
149 3531433 11:14:30 Lynch Joseph USA USA 287.35 D
150 3390304 11:15:00 Sarapuu Robert EST EST 210.44 D
151 3181607 11:15:30 Rannikko Pyry FIN FIN 209.09 D
152 3181435 11:16:00 Torvinen Topias FIN FIN 204.24 D
153 3100390 11:16:30 Dodgson Finn CAN CAN 202.23 D
154 3560162 11:17:00 Gros Anze SLO SLO 189.05 D
155 3390268 11:17:30 Paarson Kaspar EST EST 185.94 D
156 3181264 11:18:00 Karhumaa Wille FIN FIN 184.61 D
157 3181781 11:18:30 Helander Elmeri FIN FIN 178.33 D
158 8420424 11:19:00 Kristiansen Tony André Höfler NOR NOR 176.77 D
159 3181623 11:19:30 Niittykoski Otto FIN FIN 171.78 D
160 3490353 11:20:00 Moreno Ramos Pablo ESP ESP 169.28 D
161 3390302 11:20:30 Borissov Ron Antero EST EST 165.39 D
162 3501912 11:21:00 Backlund Erik SWE SWE 154.66 D
163 8420059 11:21:30 Degerstrøm Hanssen Jakob Fredrik NOR NOR 152.18 D
164 3181262 11:22:00 Karvinen Otto-Eemil FIN FIN 147.53 D
165 3181091 11:22:30 Koirikivi Anssi FIN FIN 144.40 D
166 8420127 11:23:00 Mathisen Erik NOR NOR 141.53 D
167 3501973 11:23:30 Ekenberg Harald SWE SWE 140.76 D
168 3181315 11:24:00 Parantainen Ville FIN FIN 140.02 D
169 8420472 11:24:30 Fjellheim Birk NOR NOR 139.20 D
170 3510630 11:25:00 Gasche Christoph SUI SUI 135.38 D
171 3181665 11:25:30 Isometsä Eetu FIN FIN 135.32 D
172 3100429 11:26:00 Randall Nicholas CAN CAN 129.11 D
173 3181712 11:26:30 Fjeldkåsa Elliot FIN FIN 124.31 D
174 3181266 11:27:00 Svartsjö Alex FIN FIN 116.12 D
175 3501934 11:27:30 Majbäck Victor SWE SWE 109.93 D
176 3180519 11:28:00 Ahokas Niila FIN FIN 108.70 D
177 3181492 11:28:30 Mäkelä Onni FIN FIN 106.55 D
178 3250036 11:29:00 Benediktsson Dagur ISL ISL 105.07 D
179 3050343 11:29:30 Schlögel Mario AUT AUT 105.03 D
180 3181404 11:30:00 Mattila Petteri FIN FIN 104.42 D
181 3181098 11:30:30 Suhonen Verneri FIN FIN 99.11 D
182 8420422 11:31:00 Skildheim Vetle Arder NOR NOR 97.76 D
183 3320252 11:31:30 Gim Seongyu KOR KOR 97.36 D
184 3560145 11:32:00 Crv Vili SLO SLO 96.72 D
185 3100332 11:32:30 Smith Julian CAN CAN 94.30 D
186 3181284 11:33:00 Hökkä Oskari FIN FIN 92.15 D
187 3550209 11:33:30 Saulitis Niks LAT LAT 91.66 D
188 3100505 11:34:00 Allan Luke CAN CAN 91.14 D
189 3320233 11:34:30 Kim Janghoe KOR KOR 90.39 D
190 3181133 11:35:00 Mannila Lauri FIN FIN 89.66 D
191 3424246 11:35:30 Sørensen Teodor Kruse NOR NOR 89.22 D
192 3501681 11:36:00 Nygren Linus SWE SWE 88.51 D
193 3690142 11:36:30 Lisohor Oleksandr UKR UKR 88.45 D
194 3501940 11:37:00 Sjögren Hugo SWE SWE 88.33 D
195 3181146 11:37:30 Lipsanen Jeremias FIN FIN 85.60 D
196 3100481 11:38:00 Moore Erikson CAN CAN 83.78 D
197 3181340 11:38:30 Koivisto Petteri FIN FIN 81.66 D
198 8420432 11:39:00 Lundberg William NOR NOR 81.58 D
199 3181265 11:39:30 Högnabba August FIN FIN 79.30 D
200 3390188 11:40:00 Korge Kaarel Kasper EST EST 75.56 D
201 3180865 11:40:30 Vuorinen Lauri FIN FIN 75.08 D
202 3181160 11:41:00 Poikonen Verneri FIN FIN 74.89 D
203 3424104 11:41:30 Eiterjord Nikolai NOR NOR 74.37 D
204 3424241 11:42:00 Nicolaisen Erik NOR NOR 73.43 D
205 3181326 11:42:30 Valikainen Eelis FIN FIN 71.11 D
206 3181118 11:43:00 Parttimaa Aleksi FIN FIN 71.08 D
207 3181489 11:43:30 Ståhlberg Alexander FIN FIN 69.30 D
208 3530836 11:44:00 Becker Braden USA USA 69.19 D
209 3200933 11:44:30 Stoelben Jan GER GER 66.30 D
210 3560101 11:45:00 Simenc Miha SLO SLO 63.53 D
211 3550147 11:45:30 Vigants Raimo LAT LAT 63.46 D
212 3422291 11:46:00 Frost Edvin NOR NOR 63.30 D
213 3560127 11:46:30 Licef Miha SLO SLO 60.49 D
214 3420961 11:47:00 Krogh Finn-Hågen NOR NOR 59.65 D
215 3670219 11:47:30 Bexultan Yernur KAZ KAZ 54.43 D
216 3181314 11:48:00 Parantainen Kalle FIN FIN 54.42 D
217 3180860 11:48:30 Sarkkinen Joonas FIN FIN 53.58 D
218 3200786 11:49:00 Faessler Josef GER GER 50.98 D
219 3200880 11:49:30 Sossau Anian GER GER 48.68 D
220 3420239 11:50:00 Northug Petter NOR NOR 48.30 D
221 3181539 11:50:30 Anttola Niko FIN FIN 40.09 D
222 3390167 11:51:00 Alev Alvar Johannes EST EST 39.26 D
223 3290504 11:51:30 Ventura Paolo ITA ITA 35.21 D
224 3390240 11:52:00 Himma Martin EST EST 35.05 D
225 3181273 11:52:30 Ruuskanen Arsi FIN FIN 30.49 D
226 3200376 11:53:00 Notz Florian GER GER 30.21 D
227 3290600 11:53:30 Dapra Simone ITA ITA 29.90 D
228 3300608 11:54:00 Yamashita Haruki JPN JPN 29.81 D
229 3290712 11:54:30 Graz Davide ITA ITA 29.49 D
230 3290825 11:55:00 Barp Elia ITA ITA 28.68 D
231 3180984 11:55:30 Lepistö Lauri FIN FIN 28.02 D
232 3424690 11:56:00 Vika Jonas NOR NOR 27.79 D
233 3200752 11:56:30 Kuchler Albert GER GER 24.85 D
234 3181007 11:57:00 Vuorela Markus FIN FIN 20.89 D
235 3180557 11:57:30 Hyvärinen Perttu FIN FIN 11.32 D
236 3290379 11:58:00 De Fabiani Francesco ITA ITA 11.15 D
237 3290326 11:58:30 Pellegrino Federico ITA ITA 7.69 D
238 3180535 11:59:00 Niskanen Iivo FIN FIN 7.39 D
239 3200802 11:59:30 Moch Friedrich GER GER 6.04 D

Lørdag 11. november – 10 km klassisk

Bib FIS Code Start Name Nation Country FIS Points
N20 Women 20 – 10 km Classic 10 km C
3 3186246 10:01:30 Österberg Linn FIN FIN – D
4 3186250 10:02:00 Hahtokari Vilma FIN FIN – D
5 3395211 10:02:30 Sarapuu Susan EST EST – D
6 3186243 10:03:00 Nordkvist Ida FIN FIN – D
7 3186257 10:03:30 Jordas Ellen FIN FIN – D
8 3325110 10:04:00 Heo Bugyeong KOR KOR 445.22 D
9 3495165 10:04:30 Gonzalez Tubau Naia ESP ESP 301.32 D
10 3186209 10:05:00 Häggkvist Johanna FIN FIN 284.93 D
11 3395181 10:05:30 Kresmer Triinu EST EST 260.12 D
12 3506633 10:06:00 Nilsson Wilma SWE SWE 220.98 D
13 3186172 10:06:30 Koivisto Aida FIN FIN 216.51 D
14 3186147 10:07:00 Hägglund Emelie FIN FIN 196.01 D
15 3186204 10:07:30 Salokangas Seela FIN FIN 192.82 D
16 3506671 10:08:00 Isaksson Lovisa SWE SWE 184.11 D
17 3186163 10:08:30 Halonen Ellinor FIN FIN 172.47 D
18 3186135 10:09:00 Vuollet Sanni FIN FIN 169.02 D
19 3427945 10:09:30 Halvari Hedda NOR NOR 168.49 D
20 3506666 10:10:00 Söderberg Diana SWE SWE 162.06 D
21 3427724 10:10:30 Olsen Vårin NOR NOR 114.67 D
22 3395160 10:11:00 Rodendau Onnela EST EST 106.55 D
Bib FIS Code Start Name Nation Country FIS Points
NYL Women 10 km Classic 10 km C
28 3425703 10:14:00 Øyre Slind Kari NOR NOR – D
29 3495159 10:14:30 Ruiz Giralt Nuria ESP ESP 226.08 D
30 3186023 10:15:00 Krook Felicia FIN FIN 220.32 D
31 3495158 10:15:30 Guitart Fornells Berta ESP ESP 212.91 D
32 3325077 10:16:00 Lim Gaeul KOR KOR 210.27 D
33 3185768 10:16:30 Jordman Sandra FIN FIN 196.27 D
34 3506383 10:17:00 Lundkvist Sofia SWE SWE 181.85 D
35 3185976 10:17:30 Saari Amanda FIN FIN 168.04 D
36 3186013 10:18:00 Häggkvist Frida FIN FIN 167.42 D
37 3185109 10:18:30 Heiskanen Heli FIN FIN 161.31 D
38 3255017 10:19:00 Gudnadottir Kristrun ISL ISL 160.59 D
39 3427633 10:19:30 Sagerup-Nordkild Vilde NOR NOR 156.93 D
40 3185508 10:20:00 Antell Jennifer FIN FIN 151.75 D
41 3185872 10:20:30 Nyfors Amanda FIN FIN 140.50 D
42 3185582 10:21:00 Juuska Roosa FIN FIN 138.98 D
43 3185984 10:21:30 Kontkanen Veera FIN FIN 136.79 D
44 3505812 10:22:00 Lundkvist Helena SWE SWE 126.05 D
45 3185615 10:22:30 Jylhä Vilma FIN FIN 118.99 D
46 3185944 10:23:00 Vestenius Jonna FIN FIN 116.62 D
47 3185955 10:23:30 Vuorma Iitu FIN FIN 115.92 D
48 3105337 10:24:00 Drolet Jasmine CAN CAN 115.64 D
49 3185954 10:24:30 Kanerva Vilma FIN FIN 110.65 D
50 3185617 10:25:00 Kaipainen Anni FIN FIN 106.33 D
51 3395130 10:25:30 Tuul Teesi EST EST 105.09 D
52 3675127 10:26:00 Rakisheva Aisha KAZ KAZ 98.97 D
53 3427639 10:26:30 Stenersen Ingeborg Andberg NOR NOR 97.62 D
54 3185716 10:27:00 Immonen Rebecca FIN FIN 94.44 D
55 3395139 10:27:30 Uustalu Aveli EST EST 92.44 D
56 3185509 10:28:00 Lonka Katariina FIN FIN 88.55 D
57 3185265 10:28:30 Pitkänen Marjaana FIN FIN 88.46 D
58 3426182 10:29:00 Ous Amalie NOR NOR 86.51 D
59 3426815 10:29:30 Ulvang Runa Nykkelmo NOR NOR 85.07 D
60 3427634 10:30:00 Pedersen Tone Lise NOR NOR 83.03 D
61 3427676 10:30:30 Amundsen Marie Risvoll NOR NOR 75.34 D
62 3426921 10:31:00 Gulbrandsen Ingrid Andréa NOR NOR 68.84 D
63 3505834 10:31:30 Henriksson Sofia SWE SWE 60.32 D
64 3105404 10:32:00 Lyons Jasmine CAN CAN 60.21 D
65 3205496 10:32:30 Sauerbrey Katherine GER GER 58.62 D
66 3535677 10:33:00 Freed Margie USA USA 54.80 D
67 3535852 10:33:30 Lawson Alexandra USA USA 53.63 D
68 3565090 10:34:00 Mandeljc Anja SLO SLO 49.76 D
69 3295322 10:34:30 Comarella Anna ITA ITA 46.88 D
70 3427361 10:35:00 Moerk Emma Kirkeberg NOR NOR 42.32 D
71 3305263 10:35:30 Kobayashi Chika JPN JPN 41.66 D
72 3295370 10:36:00 Franchi Francesca ITA ITA 39.06 D
73 3205651 10:36:30 Lohmann Lisa GER GER 38.14 D
74 3295241 10:37:00 Ganz Caterina ITA ITA 37.56 D
75 3565055 10:37:30 Urevc Eva SLO SLO 34.23 D
76 3425381 10:38:00 Svendsen Anna NOR NOR 31.41 D
77 3205305 10:38:30 Gimmler Laura GER GER 29.75 D
78 3425896 10:39:00 Theodorsen Silje NOR NOR 22.30 D
79 3205460 10:39:30 Hennig Katharina GER GER 2.33 D
80 3185168 10:40:00 Niskanen Kerttu FIN FIN 0.39 D
Bib FIS Code Start Name Nation Country FIS Points
M20 Men 20 – 10 km Classic 10 km C
112 3390361 10:56:00 Snitsarenko Igor EST EST – D
113 3181854 10:56:30 Wikblom Sander FIN FIN – D
114 8421481 10:57:00 Sagerup-Nordkild Sivert FIN NOR – D
115 3181642 10:57:30 Valta Lassi FIN FIN 302.68 D
116 3490374 10:58:00 Gabarro Sarri Guim ESP ESP 290.38 D
117 3490370 10:58:30 Molins Camarasa Pau ESP ESP 265.92 D
118 3390342 10:59:00 Kaup Raimond EST EST 241.62 D
119 3390311 10:59:30 Suurpere Robin EST EST 238.15 D
120 8420682 11:00:00 Høgbakk Elias NOR NOR 217.04 D
121 3502543 11:00:30 Lundberg Simon SWE SWE 214.09 D
122 8421089 11:01:00 Arntsen Anton Nikolai NOR NOR 210.68 D
123 3390301 11:01:30 Luha Leivo EST EST 206.53 D
124 3390305 11:02:00 Piho Richard EST EST 191.80 D
125 3181633 11:02:30 Mansikka Matti FIN FIN 190.54 D
126 3181738 11:03:00 Finskas Isak FIN FIN 187.83 D
127 3181651 11:03:30 Niskanen Roope FIN FIN 185.19 D
128 8420953 11:04:00 Brennvik Elias Thorstensen NOR NOR 172.71 D
129 3320267 11:04:30 Kim Gaon KOR KOR 172.22 D
130 8421051 11:05:00 Bråthen Vegard NOR NOR 165.63 D
131 8421216 11:05:30 Skogstad Snorre NOR NOR 164.70 D
132 3181797 11:06:00 Wikblom Melker FIN FIN 159.08 D
133 8420851 11:06:30 Bergland Anders NOR NOR 156.98 D
134 8420676 11:07:00 Skjelle Andreas NOR NOR 147.60 D
135 3181705 11:07:30 Kuuttinen Lukas FIN FIN 147.56 D
136 3181652 11:08:00 Salomäki Jaakko FIN FIN 142.07 D
137 3550264 11:08:30 Skolnieks Jekabs LAT LAT 129.75 D
138 3390312 11:09:00 Piirmann Lars EST EST 122.85 D
139 8421210 11:09:30 Benonisen Sigve Eirik NOR NOR 121.54 D
140 3181632 11:10:00 Vuorma Pauli FIN FIN 120.83 D
141 8421266 11:10:30 Skogstad Jonas NOR NOR 118.41 D
142 8421214 11:11:00 Olsen Noah Marius NOR NOR 116.58 D
143 8420817 11:11:30 Bangstad Hermod Ingemann NOR NOR 109.70 D
144 3670305 11:12:00 Muratbekov Amirgali KAZ KAZ 105.20 D
145 8420941 11:12:30 Stensrud Simen Gløgård NOR NOR 90.89 D
146 8420533 11:13:00 Olsen Jardar NOR NOR 90.66 D
147 3502129 11:13:30 Riekkola Nikolaj SWE SWE 89.30 D
148 8420680 11:14:00 Skjønsfjell Henry NOR NOR 87.99 D
Bib FIS Code Start Name Nation Country FIS Points
MYL Men 10 km Classic 10 km C
152 3390254 11:16:00 Teearu Simo EST EST – D
153 3100449 11:16:30 Grall-Johnson Pierre CAN CAN – D
154 3181252 11:17:00 Mäenpää Hannes FIN FIN – D
155 3181808 11:17:30 Heinonen Veikka FIN FIN – D
156 3181645 11:18:00 Häkkinen Jussi FIN FIN 825.31 D
157 3181714 11:18:30 Sulkakoski David FIN FIN 559.47 D
158 3423704 11:19:00 Astad Carl-Fredrik NOR NOR 494.98 D
159 3181132 11:19:30 Juhanoja Lassi FIN FIN 444.39 D
160 3181424 11:20:00 Kotro Väinö FIN FIN 375.16 D
161 8421054 11:20:30 Vars-Larsstuen Simen NOR NOR 342.34 D
162 3181435 11:21:00 Torvinen Topias FIN FIN 204.24 D
163 3100390 11:21:30 Dodgson Finn CAN CAN 202.23 D
164 3390258 11:22:00 Dremljuga Karl Sebastian EST EST 194.72 D
165 3560162 11:22:30 Gros Anze SLO SLO 189.05 D
166 3390268 11:23:00 Paarson Kaspar EST EST 185.94 D
167 3181494 11:23:30 Mäenpää Robin FIN FIN 180.31 D
168 8420424 11:24:00 Kristiansen Tony André Höfler NOR NOR 176.77 D
169 3180925 11:24:30 Tyrväinen Olli FIN FIN 173.57 D
170 3490353 11:25:00 Moreno Ramos Pablo ESP ESP 169.28 D
171 3501945 11:25:30 Lundberg Oskar SWE SWE 165.39 D
172 3390302 11:26:00 Borissov Ron Antero EST EST 165.39 D
173 3390144 11:26:30 Teearu Hans EST EST 157.95 D
174 3181619 11:27:00 Smeds Jacob FIN FIN 156.71 D
175 3181303 11:27:30 Hyyryläinen Juha FIN FIN 154.90 D
176 3181237 11:28:00 Laurén Petteri FIN FIN 154.70 D
177 3501912 11:28:30 Backlund Erik SWE SWE 154.66 D
178 3180929 11:29:00 Huttunen Topi FIN FIN 153.84 D
179 8420059 11:29:30 Degerstrøm Hanssen Jakob Fredrik NOR NOR 152.18 D
180 3181452 11:30:00 Väänänen Kristian FIN FIN 150.67 D
181 3181342 11:30:30 Holmström Isac FIN FIN 149.56 D
182 3423960 11:31:00 Arntzen Joks Henrik NOR NOR 142.66 D
183 8420127 11:31:30 Mathisen Erik NOR NOR 141.53 D
184 3181169 11:32:00 Holmgren Benjamin FIN FIN 140.77 D
185 3181315 11:32:30 Parantainen Ville FIN FIN 140.02 D
186 3181251 11:33:00 Mäenpää Viktor FIN FIN 138.61 D
187 3510630 11:33:30 Gasche Christoph SUI SUI 135.38 D
188 3181665 11:34:00 Isometsä Eetu FIN FIN 135.32 D
189 3180864 11:34:30 Hietanen Markus FIN FIN 133.08 D
190 3100429 11:35:00 Randall Nicholas CAN CAN 129.11 D
191 3181254 11:35:30 Mattila Wiljam FIN FIN 127.63 D
192 3531117 11:36:00 Schwinghamer John USA USA 127.57 D
193 3181712 11:36:30 Fjeldkåsa Elliot FIN FIN 124.31 D
194 3181580 11:37:00 Varis Juuso FIN FIN 119.69 D
195 3181327 11:37:30 Mattila Juuso FIN FIN 117.11 D
196 3181162 11:38:00 Heikkilä Miika FIN FIN 116.68 D
197 3181266 11:38:30 Svartsjö Alex FIN FIN 116.12 D
198 3501934 11:39:00 Majbäck Victor SWE SWE 109.93 D
199 3180519 11:39:30 Ahokas Niila FIN FIN 108.70 D
200 3181492 11:40:00 Mäkelä Onni FIN FIN 106.55 D
201 3181239 11:40:30 Ahonen Olli FIN FIN 105.31 D
202 3250036 11:41:00 Benediktsson Dagur ISL ISL 105.07 D
203 3181338 11:41:30 Bennert Nico FIN FIN 103.56 D
204 3422477 11:42:00 Northug Even NOR NOR 99.18 D
205 3422266 11:42:30 Hovland Torgeir Sulen NOR NOR 98.02 D
206 8420422 11:43:00 Skildheim Vetle Arder NOR NOR 97.76 D
207 3320252 11:43:30 Gim Seongyu KOR KOR 97.36 D
208 3560145 11:44:00 Crv Vili SLO SLO 96.72 D
209 3100332 11:44:30 Smith Julian CAN CAN 94.30 D
210 3550209 11:45:00 Saulitis Niks LAT LAT 91.66 D
211 3100505 11:45:30 Allan Luke CAN CAN 91.14 D
212 3320233 11:46:00 Kim Janghoe KOR KOR 90.39 D
213 3181133 11:46:30 Mannila Lauri FIN FIN 89.66 D
214 3424246 11:47:00 Sørensen Teodor Kruse NOR NOR 89.22 D
215 3390169 11:47:30 Kilp Marko EST FIN 88.83 D
216 3501681 11:48:00 Nygren Linus SWE SWE 88.51 D
217 3690142 11:48:30 Lisohor Oleksandr UKR UKR 88.45 D
218 3181014 11:49:00 Hämäläinen Vili FIN FIN 86.35 D
219 3181146 11:49:30 Lipsanen Jeremias FIN FIN 85.60 D
220 3100481 11:50:00 Moore Erikson CAN CAN 83.78 D
221 3181340 11:50:30 Koivisto Petteri FIN FIN 81.66 D
222 8420432 11:51:00 Lundberg William NOR NOR 81.58 D
223 3423215 11:51:30 Thele Joar NOR NOR 80.86 D
224 3181265 11:52:00 Högnabba August FIN FIN 79.30 D
225 3390188 11:52:30 Korge Kaarel Kasper EST EST 75.56 D
226 3181160 11:53:00 Poikonen Verneri FIN FIN 74.89 D
227 3424104 11:53:30 Eiterjord Nikolai NOR NOR 74.37 D
228 3424241 11:54:00 Nicolaisen Erik NOR NOR 73.43 D
229 3181326 11:54:30 Valikainen Eelis FIN FIN 71.11 D
230 3181118 11:55:00 Parttimaa Aleksi FIN FIN 71.08 D
231 3181489 11:55:30 Ståhlberg Alexander FIN FIN 69.30 D
232 3530836 11:56:00 Becker Braden USA USA 69.19 D
233 3180990 11:56:30 Haarala Juuso FIN FIN 65.63 D
234 3421754 11:57:00 Taugboel Haavard Solaas NOR NOR 65.51 D
235 3560101 11:57:30 Simenc Miha SLO SLO 63.53 D
236 3422291 11:58:00 Frost Edvin NOR NOR 63.30 D
