Program, startlister og resultater EM friidrett som arrangeres i Birmingham 10. til 16. august 2026.
EM friidrett 2026
Dato
10. – 16. august
Sted
Alexander Stadium, Birmingham – Storbritannia
På TV
NRK sender direkte fra hele mesterskapet. Lenke til sendingen i NRK TV.
Norges tropp
Påmeldingslister
Medaljeoversikt
Program, startlister og resultater
Detaljert program
Mandag 10. juli
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Morgensesjon | |||
| 10:35 | Kulestøt | Kvinner | Kvalifisering (Gruppe A+B) |
| 10:40 | Sleggekast | Menn | Kvalifisering (Gruppe A) |
| 10:45 | 800 meter | Menn | Forsøksheat |
| 11:25 | 100 meter | Kvinner | Forsøksheat |
| 11:30 | Lengde | Menn | Kvalifisering (Gruppe A+B) |
| 11:55 | 400 meter | Menn | Forsøksheat |
| 12:20 | Sleggekast | Menn | Kvalifisering (Gruppe B) |
| 12:35 | 400 meter hekk | Kvinner | Forsøksheat |
| 12:40 | Kulestøt | Menn | Kvalifisering (Gruppe A+B) |
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Kveldssesjon | |||
| 19:03 | Kulestøt | Kvinner | Finale |
| 19:10 | Sleggekast | Kvinner | Kvalifisering (Gruppe A) |
| 19:35 | 100 meter hekk | Kvinner | Forsøksheat |
| 19:55 | Tresteg | Kvinner | Kvalifisering (Gruppe A+B) |
| 20:10 | 100 meter | Kvinner | Semifinale |
| 20:33 | Kulestøt | Menn | Finale |
| 20:38 | Sleggekast | Kvinner | Kvalifisering (Gruppe B) |
| 20:40 | 5000 meter | Menn | Finale |
| 21:00 | 3000 meter hinder | Kvinner | Forsøksheat |
| 21:40 | 4 × 400 meter stafett | Mix | Finale |
| 21:50 | 100 meter | Kvinner | Finale |
Tirsdag 11. juli
Onsdag 12. juli
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Morgensesjon | |||
| 10:35 | 100 meter tikamp | Menn | Heat |
| 10:40 | Diskos | Kvinner | Kvalifisering (Gruppe A) |
| 11:05 | 400 meter | Kvinner | Forsøksheat |
| 11:20 | Lengde tikamp | Menn | Gruppe A+B |
| 11:40 | 200 meter | Kvinner | Forsøksheat |
| 12:00 | Diskos | Kvinner | Kvalifisering (Gruppe B) |
| 12:20 | 800 meter | Menn | Semifinale |
| 12:40 | Kulestøt tikamp | Menn | Gruppe A+B |
| 12:55 | 400 meter hekk | Menn | Semifinale |
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Kveldssesjon | |||
| 19:05 | Høyde tikamp | Menn | Gruppe A+B |
| 19:45 | Sleggekast | Kvinner | Finale |
| 19:55 | 110 meter hekk | Menn | Semifinale |
| 20:20 | 200 meter | Kvinner | Semifinale |
| 20:40 | Tresteg | Menn | Kvalifisering (Gruppe A+B) |
| 20:50 | 400 meter | Menn | Finale |
| 21:08 | 400 meter hekk | Kvinner | Finale |
| 21:22 | 400 meter tikamp | Menn | Heat |
| 21:47 | 110 meter hekk | Menn | Finale |
Torsdag 13. juli
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Morgensesjon | |||
| 10:33 | 110 meter hekk tikamp | Menn | Heat |
| 10:55 | Høyde | Kvinner | Kvalifisering (Gruppe A+B) |
| 11:05 | 200 meter | Menn | Forsøksheat |
| 11:20 | Diskos tikamp | Menn | Gruppe A |
| 11:30 | 3000 meter hinder | Menn | Forsøksheat |
| 12:10 | 800 meter | Kvinner | Semifinale |
| 12:25 | Diskos tikamp | Menn | Gruppe B |
| 12:45 | 400 meter | Kvinner | Semifinale |
| 13:00 | Stav tikamp | Menn | Gruppe A |
| 13:35 | Spyd | Menn | Kvalifisering (Gruppe A) |
| 13:45 | Stav tikamp | Menn | Gruppe B |
| 14:55 | Spyd | Menn | Kvalifisering (Gruppe B) |
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Kveldssesjon | |||
| 18:35 | Spyd tikamp | Menn | Gruppe A |
| 19:35 | Spyd tikamp | Menn | Gruppe B |
| 19:40 | Tresteg | Kvinner | Finale |
| 19:50 | Stav | Kvinner | Finale |
| 20:05 | 200 meter | Menn | Semifinale |
| 20:29 | 3000 meter hinder | Kvinner | Finale |
| 20:45 | Diskos | Menn | Finale |
| 21:10 | 1500 meter tikamp | Menn | Finale |
| 21:28 | 800 meter | Menn | Finale |
| 21:50 | 200 meter | Kvinner | Finale |
Fredag 14. juli
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Morgensesjon | |||
| 10:35 | 100 meter hekk sjukamp | Kvinner | Heat |
| 10:40 | Spyd | Kvinner | Kvalifisering (Gruppe A) |
| 10:50 | Stav | Menn | Kvalifisering (Gruppe A+B) |
| 11:05 | 4 × 400 meter stafett | Menn | Forsøksheat |
| 11:25 | Høyde sjukamp | Kvinner | Gruppe A+B |
| 11:35 | 4 × 400 meter stafett | Kvinner | Forsøksheat |
| 12:00 | Spyd | Kvinner | Kvalifisering (Gruppe B) |
| 12:05 | 1500 meter | Menn | Forsøksheat |
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Kveldssesjon | |||
| 19:35 | Kulestøt sjukamp | Kvinner | Gruppe A+B |
| 19:45 | 10 000 meter | Kvinner | Finale |
| 20:00 | Høyde | Menn | Finale |
| 20:30 | Diskos | Kvinner | Finale |
| 20:40 | 400 meter hekk | Menn | Finale |
| 20:55 | 200 meter sjukamp | Kvinner | Heat |
| 21:25 | 200 meter | Menn | Finale |
| 21:46 | 800 meter | Kvinner | Finale |
Lørdag 15. juli
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Morgensesjon | |||
| 07:30 | 20 km kappgang | Menn | Finale |
| 07:30 | 20 km kappgang | Kvinner | Finale |
| 07:30 | 35 km kappgang | Menn | Finale |
| 07:30 | 35 km kappgang | Kvinner | Finale |
| 10:25 | Lengde sjukamp | Kvinner | Gruppe A+B |
| 11:50 | Lengde | Kvinner | Kvalifisering (Gruppe A+B) |
| 11:55 | Spyd sjukamp | Kvinner | Gruppe A+B |
| 12:15 | 1500 meter | Kvinner | Forsøksheat |
| 12:40 | 4 × 100 meter stafett | Kvinner | Forsøksheat |
| 13:00 | 4 × 100 meter stafett | Menn | Forsøksheat |
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Kveldssesjon | |||
| 19:45 | 800 meter sjukamp | Kvinner | Finale |
| 20:01 | Spyd | Menn | Finale |
| 20:07 | Høyde | Kvinner | Finale |
| 20:10 | 400 meter | Kvinner | Finale |
| 20:17 | Tresteg | Menn | Finale |
| 20:25 | 10 000 meter | Menn | Finale |
| 21:07 | 1500 meter | Menn | Finale |
| 21:33 | 4 × 100 meter stafett | Menn | Finale |
| 21:48 | 4 × 100 meter stafett | Kvinner | Finale |
Søndag 16. juli
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Morgensesjon | |||
| 07:30 | Maraton | Kvinner | Finale |
| 08:10 | Maraton | Menn | Finale |
| Tid | Øvelse | Kjønn | Runde |
|---|---|---|---|
| Kveldssesjon | |||
| 19:30 | Stav | Menn | Finale |
| 19:55 | Spyd | Kvinner | Finale |
| 20:05 | Lengde | Kvinner | Finale |
| 20:35 | 4 × 100 meter miksstafett | Mix | Finale |
| 20:50 | 3000 meter hinder | Menn | Finale |
| 21:13 | 1500 meter | Kvinner | Finale |
| 21:33 | 4 × 400 meter stafett | Kvinner | Finale |
| 21:48 | 4 × 400 meter stafett | Menn | Finale |
Kvalifiseringskrav

Værmelding
Om mesterskapet
De europeiske mesterskapene har en mye lengre historie enn verdensmesterskapene. Det første europamesterskapet ble kun arrangert for herrer. I 1938 ble herre- og kvinneøvelsene arrangert på forskjellige steder og til forskjellige tider. Fra 1934 til 1966 ble mesterskapene arrangert «halvveis» mellom olympiske leker. Etter avvik fra dette (1969 og 1971) gikk man tilbake til den gamle ordningen igjen i 1974. Etter EM i Barcelona i 2010 har mesterskapet blitt avholdt annenhvert år. EM i friidrett 2020 som skulle vært arrangert i Paris, ble avlyst på grunn av koronaviruspandemien.
For the first time ever, the European Athletics Championships are coming to Great Britain.
Get ready for world-class competition, unmissable moments, and history in the making!
Tidligere arrangører
Medaljestatistikk
| Nr. | Nasjon/lag | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 100 | 111 | 338 | |
| 2 | 121 | 109 | 102 | 332 | |
| 3 | 90 | 83 | 66 | 239 | |
| 4 | 73 | 74 | 72 | 219 | |
| 5 | 71 | 72 | 69 | 212 | |
| 6 | 59 | 60 | 66 | 185 | |
| 7 | 49 | 51 | 52 | 152 | |
| 8 | 44 | 44 | 53 | 141 | |
| 9 | 36 | 44 | 51 | 131 | |
| 10 | 35 | 29 | 42 | 106 | |
| 11 | 34 | 28 | 38 | 100 | |
| 12 | 33 | 28 | 29 | 90 | |
| 13 | 32 | 44 | 41 | 117 | |
| 14 | 23 | 30 | 24 | 77 | |
| 15 | 20 | 17 | 20 | 57 | |
| 16 | 18 | 24 | 24 | 66 | |
| 17 | 16 | 16 | 27 | 59 | |
| 18 | 16 | 15 | 13 | 44 | |
| 19 | 16 | 15 | 10 | 41 | |
| 20 | 16 | 10 | 11 | 37 | |
| 21 | 12 | 16 | 19 | 47 | |
| 22 | 12 | 16 | 12 | 40 | |
| 23 | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| 24 | 10 | 13 | 10 | 33 | |
| 25 | 9 | 3 | 3 | 15 | |
| 26 | 8 | 22 | 10 | 40 | |
| 27 | 8 | 14 | 14 | 36 | |
| 28 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 29 | 5 | 9 | 7 | 21 | |
| 30 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 31 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 32 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 33 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 34 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 35 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 36 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 38 | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| 39 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| — | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totalt | 1052 | 1058 | 1053 | 3163 | |