Startlister, informasjon og resultater Hell Backyard Ultra som arrangeres 25. til 26. april 2026.
Hell Backyard Ultra 2026
7. utgave
Dato
25.-26. april
Sted
Hell – Trøndelag
Startlister
Resultater
| Tot. | K/M | Deltaker | Kjønn | Klubb/Lag | Siste runde | Tot.diff. | Løpstid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jan-Erik Steen [154] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 46:44 | 42 runder | 32:20:23 |
| 2 | 1 | Anette Devik Bomo [164] | Kvinne | Snåsa IL | 54:33 | -1 Runde(r) | 31:28:41 |
| 3 | 2 | Jørgen Sakshaug [86] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 41:22 | -9 Runde(r) | 22:30:30 |
| 4 | 2 | Oda Slettjord [234] | Kvinne | Hell Ultraløperklubb | 46:09 | -12 Runde(r) | 21:49:54 |
| 5 | 3 | Dan Carlos Nyvik [163] | Mann | Røyrvik IF | 47:08 | -17 Runde(r) | 20:00:36 |
| 6 | 4 | Jørgen Stenersen [346] | Mann | KBK Running Team | 46:45 | -18 Runde(r) | 17:04:06 |
| 7 | 5 | Oliver Telvik [278] | Mann | 52:09 | -18 Runde(r) | 18:59:46 | |
| 8 | 6 | Peder Hermansen [334] | Mann | (Ålesund) | 52:09 | -18 Runde(r) | 19:20:57 |
| 9 | 7 | Arild Moen [76] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 46:25 | -18 Runde(r) | 19:43:31 |
| 10 | 8 | Magnus Hjertager [139] | Mann | Tørr ultra | 52:42 | -18 Runde(r) | 20:11:54 |
| 11 | 9 | Fredrik Lium [262] | Mann | (Sarpsborg) | 55:24 | -21 Runde(r) | 16:52:09 |
| 12 | 3 | Randi Rye [314] | Kvinne | Hell Ultraløperklubb | 53:32 | -21 Runde(r) | 17:42:02 |
| 13 | 10 | Morten Melå [173] | Mann | Bodø Bauta | 46:42 | -22 Runde(r) | 15:30:15 |
| 14 | 11 | Hans Oskar Devik [162] | Mann | Røyrvik If | 54:11 | -22 Runde(r) | 15:38:37 |
| 15 | 12 | Tore Isaksen [53] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 50:03 | -22 Runde(r) | 15:54:36 |
| 16 | 13 | Geir Hansen [249] | Mann | Kyrksæterøra IL | 50:48 | -23 Runde(r) | 15:16:52 |
| 17 | 14 | Morten Auset [65] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 47:25 | -23 Runde(r) | 13:33:32 |
| 18 | 15 | Thomas Gården [229] | Mann | Smiles for miles | 56:46 | -24 Runde(r) | 16:09:35 |
| 19 | 4 | Else Mari Minnesjord [123] | Kvinne | (Oslo) | 50:44 | -24 Runde(r) | 13:20:41 |
| 20 | 5 | Janniche Aunan [39] | Kvinne | Frosta il | 49:59 | -24 Runde(r) | 14:11:25 |
| 21 | 6 | Vilde Alstergren [347] | Kvinne | (Asker) | 45:11 | -25 Runde(r) | 11:45:14 |
| 22 | 16 | Tor-Magne Hoem [291] | Mann | Helgeland kraft | 55:07 | -25 Runde(r) | 12:37:06 |
| 23 | 17 | Tage Røsten [52] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 48:16 | -25 Runde(r) | 13:08:44 |
| 24 | 7 | Maren Furutangvik [202] | Kvinne | (Trondheim) | 50:51 | -25 Runde(r) | 13:34:02 |
| 25 | 8 | Katrin Øien [82] | Kvinne | Hell Ultraløperklubb | 46:57 | -26 Runde(r) | 12:08:21 |
| 26 | 18 | Nicholas Morgan [279] | Mann | Malvik IL | 31:21 | -26 Runde(r) | 12:09:38 |
| 27 | 19 | Atle Wikran [151] | Mann | Smiles for miles | 57:50 | -26 Runde(r) | 14:44:55 |
| 28 | 9 | Astri Olea Strand Ellefsen [218] | Kvinne | Strandbanden | 46:36 | -26 Runde(r) | 11:23:29 |
| 29 | 20 | Loïs Cord’Homme [352] | Mann | BORA TEK / FILOSHE TEAM | 58:21 | -26 Runde(r) | 13:00:27 |
| 30 | 10 | Ingrid Gåsbakk [253] | Kvinne | (Trondheim) | 44:19 | -27 Runde(r) | 10:33:04 |
| 31 | 21 | Carsten Nøst Bokvist [281] | Mann | (Hommelvik) | 45:39 | -27 Runde(r) | 11:29:48 |
| 32 | 11 | Guro Ravlo Sakshaug [331] | Kvinne | (Longyearbyen) | 50:48 | -27 Runde(r) | 11:33:01 |
| 33 | 22 | Anders Røst [179] | Mann | Trondheim & Omegn Sportsklubb | 51:26 | -27 Runde(r) | 11:40:57 |
| 34 | 23 | Vegard Gravås [50] | Mann | (Trondheim) | 51:44 | -27 Runde(r) | 12:14:24 |
| 35 | 24 | Kim Petter Nilsen [66] | Mann | Bamford1869 | 50:54 | -27 Runde(r) | 12:22:13 |
| 36 | 25 | Øyvind Andersen Lundeby [45] | Mann | Trondheim og Omegn Sportsklubb | 56:00 | -27 Runde(r) | 12:48:03 |
| 37 | 26 | Erlend Skrove [59] | Mann | Inderøy IL | 42:21 | -27 Runde(r) | 9:52:35 |
| 38 | 27 | Adrian Wenaas [261] | Mann | (Trondheim) | 37:10 | -27 Runde(r) | 10:28:08 |
| 39 | 28 | Sigve Sundby [317] | Mann | Boller & Brus | 50:42 | -27 Runde(r) | 11:21:10 |
| 40 | 29 | Sondre Langlitrø [293] | Mann | (Steinkjer) | 49:35 | -27 Runde(r) | 11:30:20 |
| 41 | 30 | Marius Skoglund-Larssen [344] | Mann | (Trondheim) | 46:54 | -27 Runde(r) | 11:39:16 |
| 42 | 12 | Carina Helseth [175] | Kvinne | Romerike Ultraløperklubb | 50:14 | -27 Runde(r) | 11:40:17 |
| 43 | 13 | Kari Bjørgen [228] | Kvinne | (Lundamo) | 48:31 | -27 Runde(r) | 11:46:31 |
| 44 | 14 | Silje Marita Saltvik Eggen [38] | Kvinne | Norsk Kylling Bedriftsidrettslag | 55:46 | -27 Runde(r) | 12:05:50 |
| 45 | 15 | Torunn Taksgaard [204] | Kvinne | (Trondheim) | 50:51 | -27 Runde(r) | 12:07:09 |
| 46 | 16 | Tale Haugdal [203] | Kvinne | (Oslo) | 49:49 | -27 Runde(r) | 12:12:57 |
| 47 | 31 | Alessandro Brunelli [351] | Mann | BORA TEK | 52:58 | -27 Runde(r) | 12:25:56 |
| 48 | 32 | Torbjørn Mikkelsen [257] | Mann | Brends Løpeklubb | 58:57 | -27 Runde(r) | 12:38:03 |
| 49 | 17 | Madelen Pallin Malvik [122] | Kvinne | Pallin Løpelag | 53:47 | -27 Runde(r) | 12:44:52 |
| 50 | 33 | Vetle Naterstad [193] | Mann | Guddal Gym | 52:27 | -27 Runde(r) | 12:52:19 |
| 51 | 34 | Vegard Sundli [121] | Mann | Pallin Løpelag | 53:47 | -27 Runde(r) | 13:03:21 |
| 52 | 35 | Per Vesterbukt [95] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 46:43 | -28 Runde(r) | 10:12:06 |
| 53 | 36 | Anders Risvik [80] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 47:54 | -29 Runde(r) | 9:50:37 |
| 54 | 37 | Morgan Kane Staldvik Aagård [160] | Mann | Tuppen av lillemor | 43:33 | -29 Runde(r) | 9:51:00 |
| 55 | 38 | Anders Kojen [168] | Mann | Hell ultraløperklubb | 50:28 | -29 Runde(r) | 10:11:10 |
| 56 | 18 | Kristine Kvarme Gilstad [94] | Kvinne | (Trondheim) | 50:39 | -29 Runde(r) | 10:29:27 |
| 57 | 39 | Nivethan Somanathan [87] | Mann | (Trondheim) | 50:39 | -29 Runde(r) | 10:30:01 |
| 58 | 40 | Håkon Amdal [85] | Mann | IL Fram | 56:35 | -29 Runde(r) | 10:33:44 |
| 59 | 41 | Frode Olsen-Ryum [56] | Mann | Bamford1869 | 52:43 | -29 Runde(r) | 10:36:03 |
| 60 | 42 | Christian Kvatningen [114] | Mann | TBI | 43:33 | -29 Runde(r) | 10:46:52 |
| 61 | 19 | Rebecca Borgund [226] | Kvinne | Bamford1869 | 52:44 | -29 Runde(r) | 10:49:53 |
| 62 | 43 | Gustav Ruø [356] | Mann | Freidig | 40:36 | -29 Runde(r) | 9:27:24 |
| 63 | 44 | Hans-Petter Larsen [310] | Mann | TOSK | 38:40 | -29 Runde(r) | 9:44:49 |
| 64 | 45 | Kenneth Kjelaas [34] | Mann | Malvik IL | 48:30 | -29 Runde(r) | 10:22:41 |
| 65 | 20 | Pia-Elise Solvik Dahl [120] | Kvinne | Stokmarknes Streetdogs | 54:08 | -29 Runde(r) | 10:58:22 |
| 66 | 46 | Emil Gabrielsen Strand [325] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 47:22 | -30 Runde(r) | 9:19:36 |
| 67 | 47 | Jon-Petter Mikkelsen [195] | Mann | (Stjørdal) | 52:09 | -30 Runde(r) | 9:24:29 |
| 68 | 21 | Mathea Indrevåg [282] | Kvinne | (Trondheim) | 53:24 | -30 Runde(r) | 9:46:38 |
| 69 | 48 | Lars-Petter Reitan [60] | Mann | Bamford1869 | 52:43 | -30 Runde(r) | 9:59:25 |
| 70 | 49 | Per Magne Lunaas [304] | Mann | Team Brodern | 46:14 | -30 Runde(r) | 8:19:56 |
| 71 | 50 | Kjell Arne Salamonsen [345] | Mann | Team Brodern | 46:14 | -30 Runde(r) | 8:21:12 |
| 72 | 51 | Ronny Støbakk [44] | Mann | 40:20 | -30 Runde(r) | 8:51:03 | |
| 73 | 52 | Terje Berg [83] | Mann | Ultrabeist | 46:36 | -30 Runde(r) | 9:11:35 |
| 74 | 53 | Karl-Tinus Votvik [84] | Mann | Muruvikingan Løpeklubb | 47:07 | -30 Runde(r) | 9:14:48 |
| 75 | 22 | Karen Gunnes [3] | Kvinne | (GIMSE) | 48:55 | -30 Runde(r) | 9:21:29 |
| 76 | 54 | Arild Dahl [33] | Mann | (Levanger) | 54:30 | -30 Runde(r) | 9:26:48 |
| 77 | 55 | Bård Gunnar Furunes [189] | Mann | (HEGRA) | 48:03 | -30 Runde(r) | 9:28:48 |
| 78 | 56 | Truls Fjeseth [2] | Mann | Trygg/Lade | 47:56 | -30 Runde(r) | 9:31:16 |
| 79 | 23 | Iselina Imsland [152] | Kvinne | (Bergen) | 52:24 | -30 Runde(r) | 9:31:27 |
| 80 | 57 | Rune Sandmark [25] | Mann | Rød Sone | 45:56 | -30 Runde(r) | 9:32:56 |
| 81 | 24 | Alexandra Westby Stokke [13] | Kvinne | Meråker Mountain Challenge | 50:51 | -30 Runde(r) | 9:35:17 |
| 82 | 58 | John Olav Johansen [23] | Mann | Kondistreninga Trondheim | 49:31 | -30 Runde(r) | 9:49:13 |
| 83 | 59 | Joar Melting [145] | Mann | Team Kondis Trondheim | 52:06 | -30 Runde(r) | 9:50:27 |
| 84 | 60 | Halvor Grydeland [55] | Mann | No Surrender | 55:19 | -30 Runde(r) | 9:50:46 |
| 85 | 61 | Øyvind Strand [324] | Mann | (Namsos) | 53:05 | -30 Runde(r) | 10:02:52 |
| 86 | 62 | Magnus Renbjør [323] | Mann | (Melhus) | 53:47 | -30 Runde(r) | 10:11:12 |
| 87 | 25 | Cecilie Eikenes [12] | Kvinne | (Førde) | 54:03 | -30 Runde(r) | 10:25:38 |
| 88 | 63 | Tor Helge Ness [272] | Mann | Hommelvik | 55:20 | -31 Runde(r) | 8:52:41 |
| 89 | 26 | Sofie Melting Haugskott [149] | Kvinne | Hell Ultraløperklubb | 54:51 | -31 Runde(r) | 9:06:37 |
| 90 | 64 | André Mehus [129] | Mann | Skytterveien Runners | 57:04 | -31 Runde(r) | 9:12:10 |
| 91 | 27 | Line Viola Sand [171] | Kvinne | Hell Ultraløperklubb | 47:35 | -31 Runde(r) | 8:04:01 |
| 92 | 65 | Sigurd Klefstad [285] | Mann | (Beitstad) | 52:36 | -31 Runde(r) | 8:39:49 |
| 93 | 28 | Hege Røkke [206] | Kvinne | (Bosberg) | 54:18 | -31 Runde(r) | 8:46:44 |
| 94 | 66 | Tom Kristian Hove [264] | Mann | 48:16 | -31 Runde(r) | 8:49:19 | |
| 95 | 29 | Karoline Bø [328] | Kvinne | (Trondheim) | 47:39 | -31 Runde(r) | 8:57:11 |
| 96 | 67 | Dennis Birkeland-Mølnvik [277] | Mann | O2snapper | 52:41 | -32 Runde(r) | 8:07:32 |
| 97 | 68 | Ørjan Thorstensen Rosvold [174] | Mann | (Mosjøen) | 53:05 | -32 Runde(r) | 8:21:10 |
| 98 | 69 | Petter Dalsplass [89] | Mann | (Trondheim) | 54:59 | -32 Runde(r) | 8:21:49 |
| 99 | 30 | Anita Børve [49] | Kvinne | Bamford1869 | 53:54 | -32 Runde(r) | 8:24:30 |
| 100 | 70 | Mykola Ksenofontov [357] | Mann | TTK | 53:23 | -32 Runde(r) | 7:24:25 |
| 101 | 71 | Olav Samuel Kristiansen [358] | Mann | PR CLUB | 53:23 | -32 Runde(r) | 7:25:17 |
| 102 | 72 | Lars Iver Kalnes [142] | Mann | KSK | 50:48 | -32 Runde(r) | 7:31:00 |
| 103 | 31 | Ingrid Aurvoll [57] | Kvinne | (Narvik) | 49:44 | -32 Runde(r) | 7:34:02 |
| 104 | 32 | Anneli Alvestad [312] | Kvinne | (Mo i rana) | 44:13 | -32 Runde(r) | 7:35:13 |
| 105 | 73 | Tomas Fenris Amdahl [300] | Mann | (Bosberg) | 40:36 | -32 Runde(r) | 7:35:43 |
| 106 | 33 | Cecilie Støholen [17] | Kvinne | (Trondheim) | 49:47 | -32 Runde(r) | 7:42:48 |
| 107 | 34 | Frida Johansen [111] | Kvinne | Norge | 49:46 | -32 Runde(r) | 7:42:50 |
| 108 | 35 | Marte Elverum [280] | Kvinne | (Trondheim) | 44:36 | -32 Runde(r) | 7:57:13 |
| 109 | 74 | Joel Lund [101] | Mann | (Oslo) | 55:30 | -32 Runde(r) | 8:05:39 |
| 110 | 75 | Martin Hillestad [270] | Mann | Hillestadheia as | 55:56 | -32 Runde(r) | 8:08:21 |
| 111 | 36 | Sofie Rabben [231] | Kvinne | Ranheim IL | 55:28 | -32 Runde(r) | 8:08:35 |
| 112 | 76 | Sigbjørn Herstad [6] | Mann | Team Tröndertruge | 54:22 | -32 Runde(r) | 8:25:38 |
| 113 | 77 | Joachim Wallisch [88] | Mann | (Trondheim) | 53:46 | -32 Runde(r) | 8:28:18 |
| 114 | 37 | Elisabeth Koren Halvorsen [147] | Kvinne | (Trondheim) | 53:45 | -32 Runde(r) | 8:31:34 |
| 115 | 78 | Marcus Olsen [329] | Mann | (Ranheim) | 49:27 | -33 Runde(r) | 6:36:24 |
| 116 | 38 | Tuva Stenslet [81] | Kvinne | (Tiller) | 47:16 | -33 Runde(r) | 7:09:09 |
| 117 | 39 | Helga Johanne Gisetstad Ruud [96] | Kvinne | Muruvikingan Løpeklubb | 50:35 | -33 Runde(r) | 7:10:02 |
| 118 | 40 | Rikke Børseth Fundtaunet [217] | Kvinne | (Skatval) | 51:09 | -33 Runde(r) | 7:12:53 |
| 119 | 41 | Marte Nastad Myhre [243] | Kvinne | (Trondheim) | 48:00 | -33 Runde(r) | 7:12:54 |
| 120 | 79 | Jostein Myklebust [287] | Mann | (Trondheim) | 51:45 | -33 Runde(r) | 7:13:39 |
| 121 | 80 | Tomas Skjølsvold [198] | Mann | Norsk forbund for stjernesyn og introspeksjon | 53:30 | -33 Runde(r) | 7:34:34 |
| 122 | 81 | Bjarni Thorgrimsson [336] | Mann | TOSK | 48:39 | -33 Runde(r) | 7:38:02 |
| 123 | 82 | Erlend Strand-Ditlevsen [192] | Mann | (TRONDHEIM) | 52:08 | -33 Runde(r) | 7:50:15 |
| 124 | 42 | Anna Skaland [223] | Kvinne | Hell Ultraløperklubb | 51:34 | -34 Runde(r) | 6:18:34 |
| 125 | 83 | August Arnstad [93] | Mann | IL Fram | 52:55 | -34 Runde(r) | 6:28:04 |
| 126 | 43 | Maiken Fossum Johansen [305] | Kvinne | Byåsen IL | 44:32 | -34 Runde(r) | 5:22:26 |
| 127 | 44 | Oda Knudsen [355] | Kvinne | Kondis Trondheim | 42:50 | -34 Runde(r) | 5:54:15 |
| 128 | 84 | Brage Almåsbakk [301] | Mann | (Levanger) | 48:01 | -34 Runde(r) | 5:59:43 |
| 129 | 85 | Stian Saur [5] | Mann | Festningen parkrun | 31:37 | -34 Runde(r) | 6:13:38 |
| 130 | 45 | Lene Aunan Vik [41] | Kvinne | Frosta | 48:15 | -34 Runde(r) | 6:14:11 |
| 131 | 86 | Henning Boganes [194] | Mann | (Åsen) | 50:28 | -34 Runde(r) | 6:15:28 |
| 132 | 87 | Ole Edvin Nystad [225] | Mann | (Ranheim) | 49:25 | -34 Runde(r) | 6:19:26 |
| 133 | 46 | Mari Haltvik [106] | Kvinne | (Trondheim) | 47:27 | -34 Runde(r) | 6:19:29 |
| 134 | 47 | Mari Tvervåg Solbakken [241] | Kvinne | (Trondheim) | 47:13 | -34 Runde(r) | 6:21:23 |
| 135 | 88 | Stein Erik Langlid [69] | Mann | (Stjørdal) | 52:45 | -34 Runde(r) | 6:28:38 |
| 136 | 89 | Thomas Hilmarsen [332] | Mann | Tosk | 53:54 | -34 Runde(r) | 6:29:24 |
| 137 | 90 | Brage Stenberg [290] | Mann | (Trondheim) | 51:44 | -34 Runde(r) | 6:32:52 |
| 138 | 48 | Edel Saedi [236] | Kvinne | (Den Haag) | 55:17 | -34 Runde(r) | 6:35:09 |
| 139 | 91 | Martinus Hove [274] | Mann | (Vatne) | 51:42 | -34 Runde(r) | 6:36:16 |
| 140 | 92 | Martin Toen Øksnes [22] | Mann | Siemens Energy | 53:03 | -34 Runde(r) | 6:40:23 |
| 141 | 93 | Marco Suerz [237] | Mann | ATAC – Amsterdam Triathlon and Cycling | 55:16 | -34 Runde(r) | 6:43:51 |
| 142 | 94 | Petter Skotland [113] | Mann | Bamford 1869 | 54:06 | -34 Runde(r) | 6:44:52 |
| 143 | 95 | Tobias Flak Strømmen [259] | Mann | (Trondheim) | 54:39 | -34 Runde(r) | 6:48:47 |
| 144 | 96 | Eirik Nilssen Bjarnason [350] | Mann | Byåsen IL Friidrett | 55:32 | -34 Runde(r) | 6:52:54 |
| 145 | 97 | Paul Håkon Almås [110] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 58:57 | -34 Runde(r) | 7:03:00 |
| 146 | 98 | Martin Schrøder [169] | Mann | TOSK | 38:23 | -35 Runde(r) | 5:01:41 |
| 147 | 49 | Toril Johnsen Røsten [112] | Kvinne | (Trondheim) | 46:08 | -35 Runde(r) | 5:13:15 |
| 148 | 99 | Alan Shaswar [130] | Mann | (Trondheim) | 44:53 | -35 Runde(r) | 5:35:11 |
| 149 | 100 | Trygve Heggem [230] | Mann | 52:10 | -35 Runde(r) | 5:52:18 | |
| 150 | 50 | Liv Berit Hunshamar [156] | Kvinne | 54:25 | -35 Runde(r) | 5:59:08 | |
| 151 | 101 | Pål Sæther [315] | Mann | 55:37 | -35 Runde(r) | 6:05:43 | |
| 152 | 102 | Stian Elverum [296] | Mann | Bardu Il | 55:37 | -35 Runde(r) | 6:06:14 |
| 153 | 103 | Odd Harald Eriksen [4] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 57:27 | -35 Runde(r) | 6:30:52 |
| 154 | 51 | Frida Hermann [58] | Kvinne | (Trondheim) | 32:08 | -35 Runde(r) | 3:45:23 |
| 155 | 104 | Emil Aune [134] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 37:14 | -35 Runde(r) | 4:06:02 |
| 156 | 52 | Agnes Karin Nymo [62] | Kvinne | Vørter Ultra | 44:50 | -35 Runde(r) | 4:53:18 |
| 157 | 53 | Grethe Dullum [292] | Kvinne | (Stjørdal) | 45:46 | -35 Runde(r) | 5:06:51 |
| 158 | 105 | Isak Johan Berggren [265] | Mann | NTNUI | 46:59 | -35 Runde(r) | 5:09:02 |
| 159 | 106 | Ove Knudsen [255] | Mann | Kondis Trondheim | 46:35 | -35 Runde(r) | 5:14:03 |
| 160 | 54 | Brynhild Snilsberg [316] | Kvinne | Byåsen veterandamer | 41:41 | -35 Runde(r) | 5:19:06 |
| 161 | 55 | Gunvor Løge [79] | Kvinne | (Trondheim) | 46:25 | -35 Runde(r) | 5:21:25 |
| 162 | 56 | Kristina Øverland [137] | Kvinne | Sauda | 48:58 | -35 Runde(r) | 5:22:55 |
| 163 | 57 | Live Skjærbusdal [43] | Kvinne | (Klæbu) | 47:41 | -35 Runde(r) | 5:24:23 |
| 164 | 58 | Trude Westgård [138] | Kvinne | (Trondheim) | 47:41 | -35 Runde(r) | 5:24:25 |
| 165 | 59 | Hanna Haabeth [318] | Kvinne | Hell Ultraløperklubb | 48:13 | -35 Runde(r) | 5:24:44 |
| 166 | 60 | Anna Pontén [148] | Kvinne | (Trondheim) | 47:17 | -35 Runde(r) | 5:24:50 |
| 167 | 61 | Siv Jannicke Okstad [116] | Kvinne | (Steinkjer) | 45:34 | -35 Runde(r) | 5:24:58 |
| 168 | 107 | Anders Høydal Salberg [337] | Mann | LEADON | 48:45 | -35 Runde(r) | 5:26:40 |
| 169 | 108 | Ruben Sandmark [30] | Mann | Storegrå paut-og løpeselskab | 41:35 | -35 Runde(r) | 5:26:58 |
| 170 | 109 | Frank Egil Holm [157] | Mann | Forza Campagna | 43:48 | -35 Runde(r) | 5:32:30 |
| 171 | 110 | Vegard Solum [240] | Mann | (TRONDHEIM) | 48:50 | -35 Runde(r) | 5:34:09 |
| 172 | 111 | Andreas Lie [161] | Mann | free agent | 53:03 | -35 Runde(r) | 5:37:22 |
| 173 | 112 | Anders Remman [183] | Mann | (Trondheim) | 48:42 | -35 Runde(r) | 5:37:41 |
| 174 | 113 | Tage Borøchstein [224] | Mann | SK Trygg/Lade | 47:33 | -35 Runde(r) | 5:40:07 |
| 175 | 62 | Trine Sitter Bjørkås [276] | Kvinne | Muruvikingan Løpeklubb | 50:17 | -35 Runde(r) | 5:40:21 |
| 176 | 114 | Lars Martin Aders [238] | Mann | (Trondheim) | 41:48 | -35 Runde(r) | 5:41:36 |
| 177 | 115 | Håkon Remman Thorvaldsen [166] | Mann | Uglabakken Jakt & Travlag | 48:22 | -35 Runde(r) | 5:42:32 |
| 178 | 116 | Eirik Remman [167] | Mann | DNB | 50:24 | -35 Runde(r) | 5:44:28 |
| 179 | 117 | Skjalg Ottesen [242] | Mann | (Trondheim) | 50:36 | -35 Runde(r) | 5:44:37 |
| 180 | 118 | Petter Remman [48] | Mann | Uglabakken Jakt & Travlag | 51:02 | -35 Runde(r) | 5:48:09 |
| 181 | 119 | Roar Knudsen [18] | Mann | Bøkvegen Runners | 50:01 | -35 Runde(r) | 5:48:55 |
| 182 | 120 | Dan Solbakken [246] | Mann | (Trondheim) | 52:55 | -35 Runde(r) | 5:49:20 |
| 183 | 63 | Jenny Hanssen [339] | Kvinne | (Trondheim) | 55:14 | -35 Runde(r) | 5:49:37 |
| 184 | 64 | Hege Lundeby [342] | Kvinne | (Trondheim) | 55:18 | -35 Runde(r) | 5:51:30 |
| 185 | 121 | Nils Erik Eggen [247] | Mann | (RANHEIM) | 52:55 | -35 Runde(r) | 5:52:28 |
| 186 | 65 | Maren Louise Solem Jensen [187] | Kvinne | (Hommelvik) | 53:33 | -35 Runde(r) | 5:52:58 |
| 187 | 66 | Isak Moen [227] | Kvinne | (Hell) | 54:04 | -35 Runde(r) | 5:54:11 |
| 188 | 122 | Martin Callanan [1] | Mann | Dundrum Athletic Club | 55:21 | -35 Runde(r) | 5:59:48 |
| 189 | 123 | Per Arne Blomhaug [220] | Mann | (Hommelvik) | 57:03 | -35 Runde(r) | 5:59:58 |
| 190 | 124 | Vegar Christoffersen Walsø [7] | Mann | Mosetussenes Venner IL | 56:56 | -35 Runde(r) | 6:09:42 |
| 191 | 67 | Ingvild Røli [269] | Kvinne | Henning IL | 57:10 | -35 Runde(r) | 6:10:01 |
| 192 | 125 | Ole Jakob Hollerud [16] | Mann | Varde VVS Endurance Team | 51:16 | -36 Runde(r) | 4:41:07 |
| 193 | 126 | Kim Bøe [349] | Mann | BÅS IL | 50:06 | -36 Runde(r) | 4:58:01 |
| 194 | 68 | Eline Bendiksvoll [340] | Kvinne | (Levabger) | 45:15 | -36 Runde(r) | 4:26:37 |
| 195 | 127 | Ørjan Solstad Klausen [126] | Mann | (Östersund) | 48:27 | -36 Runde(r) | 4:28:32 |
| 196 | 69 | Vilde Bakstad Brosveet [286] | Kvinne | (Inderøy) | 46:53 | -36 Runde(r) | 4:43:35 |
| 197 | 70 | Oddveig Kvål [196] | Kvinne | Bøkvegen Runners | 50:02 | -36 Runde(r) | 4:56:01 |
| 198 | 71 | Carina Auset [20] | Kvinne | (Trondheim) | 42:17 | -37 Runde(r) | 3:38:40 |
| 199 | 128 | Espen Hoholm [313] | Mann | (Mo i rana) | 48:15 | -37 Runde(r) | 3:57:38 |
| 200 | 129 | Kim Jensen [92] | Mann | (MO I RANA) | 50:03 | -37 Runde(r) | 3:59:43 |
| 201 | 72 | Sol Haugen [180] | Kvinne | Kondis / Trondheim & Omegn Sportsklubb | 35:00 | -37 Runde(r) | 3:09:56 |
| 202 | 73 | Vigdis Gabrielsen Sandø [181] | Kvinne | Team Kondis Trondheim | 34:38 | -37 Runde(r) | 3:14:07 |
| 203 | 74 | Laila Bjørnli Wang [178] | Kvinne | Team Kondis Trondheim | 42:23 | -37 Runde(r) | 3:26:08 |
| 204 | 130 | Hallvard Harang [283] | Mann | Hell Ultraløperklubb | 44:21 | -37 Runde(r) | 3:37:19 |
| 205 | 131 | Kolbjørn Botten [97] | Mann | (Lødingen) | 32:18 | -37 Runde(r) | 3:48:54 |
| 206 | 75 | Valgjerd Engan [320] | Kvinne | (Hell) | 47:58 | -37 Runde(r) | 3:48:56 |
| 207 | 132 | Mikkel Rasch Brastad [268] | Mann | (Asker) | 44:57 | -37 Runde(r) | 3:51:57 |
| 208 | 133 | Tom Freddy Flått [143] | Mann | Muruvikingan Løpeklubb | 47:09 | -37 Runde(r) | 3:57:35 |
| 209 | 134 | Robin Eriksen Ekren [284] | Mann | 51:54 | -37 Runde(r) | 4:04:04 | |
| 210 | 76 | Rebekka Jenssen [133] | Kvinne | (TRONDHEIM) | 54:51 | -37 Runde(r) | 4:12:11 |
| 211 | 77 | Christina Linnéa Holmberg [135] | Kvinne | Velledalen IL | 54:51 | -37 Runde(r) | 4:12:15 |
| 212 | 135 | Tom Kristian Dahl [99] | Mann | (Flatåsen) | 57:18 | -37 Runde(r) | 4:14:52 |
| 213 | 78 | Maya Granås [266] | Kvinne | (Verdal) | 53:33 | -37 Runde(r) | 4:16:14 |
| 214 | 136 | Benjamin Derås [319] | Mann | TFS SK | 52:47 | -37 Runde(r) | 4:22:42 |
| 215 | 137 | Håvar Buan Berg [47] | Mann | Stadsbygd IL / Nye Veier BIL | 54:01 | -38 Runde(r) | 3:22:03 |
| 216 | 138 | Ståle Forbregd [235] | Mann | Hemit BIL | 55:26 | -38 Runde(r) | 3:24:10 |
| 217 | 79 | Sunniva Morgan [297] | Kvinne | Malvik IL | 46:06 | -38 Runde(r) | 3:00:50 |
| 218 | 80 | Lina Kristin Alvestad [207] | Kvinne | (Mo i Rana) | 45:26 | -38 Runde(r) | 3:02:16 |
| 219 | 139 | Martin Lundsaunet [10] | Mann | Norge | 42:06 | -38 Runde(r) | 3:02:37 |
| 220 | 81 | Line Viggen [131] | Kvinne | Ultrabeist | 49:47 | -38 Runde(r) | 3:11:25 |
| 221 | 140 | Torjus Henriksen [119] | Mann | Smiles for Miles | 52:52 | -38 Runde(r) | 3:14:34 |
