Lignende saker
- 27. august 2023GULL til Ingebrigtsen på 5000 meter
- 27. august 2023Resultater VM Maraton menn 2023 Budapest
- 26. august 2023Program for lørdagens øvelser i Friidretts VM
- 26. august 2023Resultater VM Maraton kvinner 2023 Budapest
- 25. august 2023Friidretts VM fredag: Skotheim og Rooth jakter medaljer i tikamp
- 24. august 2023Ingvaldsen endte som nummer seks, Ingebrigtsen og Gilje Nordås videre til finale
- 23. august 2023Warholm tok gull, Ingebrigtsen skuffet, Gilje Nordås overrasket
- 22. august 2023Håvard Ingvaldsen rett til finale på 400 meter
- 21. august 2023Blant annet semifinale for Karsten Warholm på VMs tredje dag
- 20. august 2023I dag starter Karsten Warholm sitt VM - Fullt program for søndag 20. august
Her er oppdatert medaljeoversikt VM friidrett 2023 som arrangeres mellom 17. og 29. august 2023,
Medaljeoversikt VM friidrett 2023
Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|
USA | 12 | 8 | 9 | 29 |
Canada | 4 | 2 | 0 | 6 |
Spania | 4 | 1 | 0 | 5 |
Jamaica | 3 | 5 | 4 | 12 |
Kenya | 3 | 3 | 4 | 10 |
Etiopia | 2 | 4 | 3 | 9 |
Storbritannia | 2 | 3 | 5 | 10 |
Nederland | 2 | 1 | 2 | 5 |
Norge | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sverige | 2 | 1 | 0 | 3 |
Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
Australia | 1 | 2 | 3 | 6 |
Italia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ukraina | 1 | 1 | 0 | 2 |
Japan | 1 | 0 | 1 | 2 |
Marokko | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hellas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dominikanske Republikk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polen | 0 | 2 | 0 | 2 |
Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
Botswana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frankrike | 0 | 1 | 0 | 1 |
Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Filippinene | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equador | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Britiske Jomfruøyer | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kina | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lithauen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norske medaljer
Gull:
Jakob Ingebrigtsen, 5000 meter
Karsten Warholm, 400 meter hekk
Sølv:
Jakob Ingebrigtsen, 1500 meter
Bronse:
Narve Gilje Nordås, 1500 meter
Program, startlister og resultater fra alle øvelsene i mesterskapet finner du her.
Historisk medaljeoversikt VM friidrett
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | 126 | 105 | 414 | |
2 | 62 | 55 | 44 | 161 | |
3 | 42 | 52 | 48 | 142 | |
4 | 39 | 36 | 48 | 123 | |
5 | 37 | 56 | 44 | 137 | |
6 | 33 | 34 | 28 | 95 | |
7 | 31 | 37 | 43 | 111 | |
8 | 23 | 27 | 28 | 78 | |
9 | 22 | 26 | 25 | 73 | |
10 | 22 | 24 | 14 | 60 | |
11 | 21 | 19 | 16 | 56 | |
12 | 20 | 18 | 25 | 63 | |
13 | 15 | 5 | 6 | 26 | |
14 | 14 | 18 | 23 | 55 | |
15 | 14 | 14 | 11 | 39 | |
16 | 12 | 16 | 19 | 47 | |
17 | 12 | 7 | 8 | 27 | |
18 | 11 | 14 | 16 | 41 | |
19 | 11 | 12 | 8 | 31 | |
20 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
21 | 10 | 6 | 8 | 24 | |
22 | 10 | 5 | 5 | 20 | |
23 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
24 | 7 | 18 | 16 | 41 | |
25 | 7 | 16 | 17 | 40 | |
26 | 7 | 9 | 17 | 33 | |
27 | 7 | 8 | 7 | 22 | |
28 | 7 | 7 | 9 | 23 | |
29 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
30 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
31 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
32 | 5 | 8 | 11 | 24 | |
33 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
34 | 5 | 7 | 11 | 23 | |
35 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
36 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
37 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
38 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
39 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
40 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
41 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
42 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
– | 3 | 8 | 1 | 12 | |
43 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
44 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
45 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
46 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
47 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
48 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 5 | ||
3 | 1 | 1 | 5 | ||
51 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 4 | ||
53 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
54 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
55 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
56 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
57 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
58 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
59 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
60 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
61 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
62 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
63 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
65 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 2 | ||
68 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
69 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
70 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
71 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 2 | ||
74 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
75 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
76 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
77 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
78 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 2 | 1 | 3 | ||
0 | 2 | 1 | 3 | ||
81 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
82 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
83 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
93 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
96 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
97 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totals (104 entries) | 828 | 836 | 830 | 2494 |
Medaljeoversikt VM friidrett Medaljeoversikt VM friidrett Medaljeoversikt VM friidrett Medaljeoversikt VM friidrett Medaljeoversikt VM friidrett medaljeroversikt friidretts vm