Startlister, informasjon og resultater fra 10 km Ecotrail Oslo som arrangeres lørdag 24. mai 2025.
Alle resultater Ecotrail Oslo 2025
10 km Ecotrail Oslo 2025
Startliste
Liveresultater
Menn
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 10069 | Morten Dalhaug | NOR |
Vidar Sportsklubben | M23-34 | 0:36:42 |
|
|
| 2 | 10050 | Andreas Stokholm | NOR |
Austrheim IL | M23-34 | 0:38:31 | + 1:49 |
|
| 3 | 10511 | Konstantinos Tsolkas | NOR |
SMAX FEIDIPPIDHS | M20-22 | 0:39:37 | + 2:55 |
|
| 4 | 10017 | Sebastian Hack | NOR |
M20-22 | 0:39:39 | + 2:57 |
|
|
| 5 | 10153 | Lars Sætaberget | NOR |
Hydro Aktiv | M35-39 | 0:40:20 | + 3:38 |
|
| 6 | 10101 | Marcus Braathen | NOR |
Sirkus Övensen | M23-34 | 0:40:26 | + 3:44 |
|
| 7 | 10446 | Aleksander Dyrberg Ek | NOR |
M23-34 | 0:40:43 | + 4:01 |
|
|
| 8 | 10075 | Jonas Enoksen | NOR |
Hemsedal IL | M40-44 | 0:41:40 | + 4:58 |
|
| 9 | 10422 | Daniel Schmidt | NOR |
Sørum IL | M35-39 | 0:41:53 | + 5:12 |
|
| 10 | 10033 | Thomas Nesgård | NOR |
M23-34 | 0:42:04 | + 5:22 |
|
|
| 11 | 10520 | Staffan Alm | SWE |
M35-39 | 0:42:08 | + 5:26 |
|
|
| 12 | 10065 | Kristian Bredesen | NOR |
Sørumsand IF | M23-34 | 0:42:17 | + 5:35 |
|
| 13 | 10129 | Johannes Østrem Fjøse | NOR |
Fürst | M35-39 | 0:42:49 | + 6:07 |
|
| 14 | 10198 | Nikolai Ulseth | NOR |
M23-34 | 0:42:58 | + 6:17 |
|
|
| 15 | 10179 | Jan-Levi Brinchmann | NOR |
Lofoten Løpeklubb | M55-59 | 0:43:52 | + 7:10 |
|
| 16 | 10194 | Just Carr | NOR |
M18-19 | 0:43:57 | + 7:15 |
|
|
| 17 | 10064 | Normann Stjernen | NOR |
Bodø Bauta Løpeklubb | M40-44 | 0:44:21 | + 7:40 |
|
| 18 | 10014 | Anders Øwre-Johnsen | NOR |
Lørenskog Ski | M50-54 | 0:45:00 | + 8:18 |
|
| 19 | 10030 | Håvard Nilsen | NOR |
M45-49 | 0:45:58 | + 9:17 |
|
|
| 20 | 10136 | Abel Maubach | NOR |
Bækkelagets SK | M14-15 | 0:46:23 | + 9:41 |
|
| 21 | 10159 | Leon Maubach | NOR |
M16-17 | 0:46:38 | + 9:57 |
|
|
| 22 | 10492 | Tor-Finn Fitje | NOR |
M35-39 | 0:46:51 | + 10:09 |
|
|
| 23 | 10092 | Henrik Jansson | NOR |
M23-34 | 0:46:55 | + 10:13 |
|
|
| 24 | 10219 | Espen Forså | NOR |
M35-39 | 0:47:02 | + 10:21 |
|
|
| 25 | 10046 | Øyvind Karlsen | NOR |
M23-34 | 0:47:06 | + 10:25 |
|
|
| 26 | 10062 | Juned Qureshi | NOR |
M35-39 | 0:47:14 | + 10:32 |
|
|
| 27 | 10133 | Torgeir Skøien | NOR |
M50-54 | 0:47:18 | + 10:36 |
|
|
| 28 | 10122 | Sigve Langfeldt | NOR |
M35-39 | 0:47:18 | + 10:37 |
|
|
| 29 | 10220 | Tom Hicks | GBR |
M23-34 | 0:47:20 | + 10:38 |
|
|
| 30 | 10187 | Daniel Jair Da Silva | BRA |
M40-44 | 0:48:26 | + 11:44 |
|
|
| 31 | 10016 | Anders Nesteby | NOR |
M40-44 | 0:48:53 | + 12:11 |
|
|
| 32 | 10104 | Dong Zhang | NOR |
Hyen IL | M23-34 | 0:48:59 | + 12:18 |
|
| 33 | 10247 | Andreas Kikvik | NOR |
M45-49 | 0:49:10 | + 12:28 |
|
|
| 34 | 10298 | Petter Dalen | NOR |
Vegårshei IL | M23-34 | 0:49:24 | + 12:42 |
|
| 35 | 10202 | Geir Syversen | NOR |
Team K6 | M45-49 | 0:49:49 | + 13:07 |
|
| 36 | 10157 | Kenneth Strøm | NOR |
M40-44 | 0:49:54 | + 13:12 |
|
|
| 37 | 10015 | Stig Carr | NOR |
M50-54 | 0:50:00 | + 13:18 |
|
|
| 38 | 10191 | Ronald Christenhusz | NED |
M45-49 | 0:50:04 | + 13:22 |
|
|
| 39 | 10178 | Pio Rasch-Halvorsen | NOR |
M35-39 | 0:50:09 | + 13:27 |
|
|
| 40 | 10027 | Mats Noreng | NOR |
Team kjøtt og blåbær | M40-44 | 0:50:27 | + 13:46 |
|
| 41 | 10403 | Tsikoudis Nikos | GRE |
M45-49 | 0:50:27 | + 13:46 |
|
|
| 42 | 10130 | Alf Terje Marthinussen | NOR |
Clarksons | M50-54 | 0:50:29 | + 13:47 |
|
| 43 | 10232 | Jakob Lande | NOR |
Vaaler IF | M23-34 | 0:51:03 | + 14:21 |
|
| 44 | 10047 | Jørgen Meier Nilsen | NOR |
M20-22 | 0:51:24 | + 14:43 |
|
|
| 45 | 10165 | Ole Kristian Krogsæter | NOR |
M23-34 | 0:51:31 | + 14:49 |
|
|
| 46 | 10245 | Joakim Fredriksen | NOR |
M35-39 | 0:51:37 | + 14:56 |
|
|
| 47 | 10118 | Truls Valen | NOR |
M23-34 | 0:51:55 | + 15:13 |
|
|
| 48 | 10115 | Anders Lien | NOR |
M45-49 | 0:51:56 | + 15:14 |
|
|
| 49 | 10026 | Torbjørn Hundere | NOR |
M60-64 | 0:52:01 | + 15:20 |
|
|
| 50 | 10267 | Anders Flaglien | NOR |
M23-34 | 0:52:08 | + 15:26 |
|
|
| 51 | 10055 | Stuart Murray | GBR |
M40-44 | 0:52:09 | + 15:28 |
|
|
| 52 | 10163 | Marcus Selsås | NOR |
M23-34 | 0:52:35 | + 15:54 |
|
|
| 53 | 10111 | Henrik Falstad | NOR |
M23-34 | 0:52:47 | + 16:05 |
|
|
| 54 | 10099 | Karsten Madland | NOR |
Sylling IF | M40-44 | 0:53:02 | + 16:21 |
|
| 55 | 10440 | Balder Mørk | NOR |
M45-49 | 0:53:24 | + 16:43 |
|
|
| 56 | 10078 | Knut Grøvan | NOR |
Team Olssons | M50-54 | 0:53:25 | + 16:44 |
|
| 57 | 10173 | Martin Brændhaugen | NOR |
M23-34 | 0:53:38 | + 16:56 |
|
|
| 58 | 10273 | Stanislas Friot | FRA |
M45-49 | 0:53:41 | + 16:59 |
|
|
| 59 | 10229 | Christian Haraldsen Eide | NOR |
Treløperne | M23-34 | 0:53:41 | + 17:00 |
|
| 60 | 10354 | Peter Hack | GBR |
Ingen | M50-54 | 0:53:47 | + 17:05 |
|
| 61 | 10004 | Tomas Labråten | NOR |
M35-39 | 0:54:21 | + 17:39 |
|
|
| 62 | 10154 | Jonas Fredriksen | NOR |
M23-34 | 0:54:22 | + 17:40 |
|
|
| 63 | 10146 | Martin Bergersen Kinstad | NOR |
M23-34 | 0:54:23 | + 17:41 |
|
|
| 64 | 10149 | Tore Saue | NOR |
M45-49 | 0:54:52 | + 18:10 |
|
|
| 65 | 10043 | Linus Hoholm | NOR |
M16-17 | 0:54:54 | + 18:12 |
|
|
| 66 | 10234 | Trygg Stokke | NOR |
Ny struktur bedriftsidrettslag | M23-34 | 0:54:56 | + 18:14 |
|
| 67 | 10260 | Erik Gjør | NOR |
Lag Gjør Det | M40-44 | 0:55:03 | + 18:22 |
|
| 68 | 10019 | Sander Helseth | NOR |
Colliers | M23-34 | 0:55:05 | + 18:23 |
|
| 69 | 10151 | Lars Amdahl Georgsen | NOR |
Treløperne | M40-44 | 0:55:24 | + 18:43 |
|
| 70 | 10192 | Simon Wroldsen | NOR |
M23-34 | 0:55:29 | + 18:47 |
|
|
| 71 | 10011 | Atle Solheim Ytrehus | NOR |
M35-39 | 0:55:53 | + 19:11 |
|
|
| 72 | 10080 | Kristian Dupont | NOR |
M23-34 | 0:56:13 | + 19:32 |
|
|
| 73 | 20940 | Magnus Wold Foldal | NOR |
Team EMC | M18-19 | 0:56:28 | + 19:47 |
|
| 74 | 10105 | Terje Malmo | NOR |
Treløperne | M50-54 | 0:56:46 | + 20:04 |
|
| 75 | 10029 | Leon Dandoy | NOR |
M50-54 | 0:56:46 | + 20:05 |
|
|
| 76 | 10218 | Erlend Ellefsen | NOR |
M23-34 | 0:56:48 | + 20:06 |
|
|
| 77 | 10517 | Manuel Montalban | NOR |
M23-34 | 0:56:52 | + 20:10 |
|
|
| 78 | 10396 | Peyman Doost | NOR |
M45-49 | 0:56:53 | + 20:11 |
|
|
| 79 | 10072 | Morten Sars | NOR |
M35-39 | 0:57:27 | + 20:45 |
|
|
| 80 | 10028 | Erik Bråten | NOR |
twoday | M45-49 | 0:57:28 | + 20:46 |
|
| 81 | 10330 | Ferran Roca | NEU | EQNR BIL | M40-44 | 0:57:29 | + 20:47 |
|
| 82 | 10282 | Christian Holtedahl Bakke Thaugland | NOR |
Treløperne | M50-54 | 0:57:54 | + 21:12 |
|
| 83 | 10113 | Audun H Lundberg | NOR |
M45-49 | 0:58:05 | + 21:24 |
|
|
| 84 | 10086 | Robert Sæther | NOR |
M23-34 | 0:58:19 | + 21:37 |
|
|
| 85 | 10250 | Joakim Ormaasen | NOR |
M40-44 | 0:58:25 | + 21:43 |
|
|
| 86 | 10095 | Trygve Myhre | NOR |
M35-39 | 0:58:31 | + 21:49 |
|
|
| 87 | 10286 | Benjamin Berglund-Jensen | NOR |
M16-17 | 0:58:40 | + 21:59 |
|
|
| 88 | 10206 | Martin Lauritz Skaarberg Wiborg | NOR |
M23-34 | 0:58:53 | + 22:12 |
|
|
| 89 | 10502 | Simen Forbes | NOR |
M35-39 | 0:58:54 | + 22:12 |
|
|
| 90 | 10103 | Peter Magnusson | NOR |
M23-34 | 0:58:57 | + 22:15 |
|
|
| 91 | 10148 | Andres Rivero | NOR |
Equinorbil | M40-44 | 0:59:20 | + 22:39 |
|
| 92 | 10518 | Morten Sigurd Westgaard Brua | NOR |
Bloodtrails | M40-44 | 0:59:22 | + 22:40 |
|
| 93 | 10414 | Nils Jørgen Lofstad | NOR |
M50-54 | 0:59:27 | + 22:45 |
|
|
| 94 | 10161 | Jonas Greve | NOR |
M45-49 | 0:59:30 | + 22:48 |
|
|
| 95 | 10121 | Rick Meijer | NED |
M35-39 | 0:59:31 | + 22:50 |
|
|
| 96 | 10399 | Jeroen Oude Egbrink | NED |
M60-64 | 0:59:33 | + 22:51 |
|
|
| 97 | 21076 | Ronny Maho | BEL |
HRC | M55-59 | 1:00:03 | + 23:21 |
|
| 98 | 10084 | Martin Solheim | NOR |
M23-34 | 1:00:07 | + 23:26 |
|
|
| 99 | 10426 | Thomas Barth | NOR |
M45-49 | 1:00:23 | + 23:41 |
|
|
| 100 | 10025 | Christian Wormnes | NOR |
M50-54 | 1:00:38 | + 23:56 |
|
|
| 101 | 10109 | Thomas Hoholm | NOR |
M50-54 | 1:00:43 | + 24:01 |
|
|
| 102 | 10155 | Dejan Rudez | NOR |
M45-49 | 1:01:19 | + 24:37 |
|
|
| 103 | 10274 | Frode Magnar Andersen | NOR |
Froing IL | M60-64 | 1:01:22 | + 24:40 |
|
| 104 | 10262 | Otto Malmgren | NOR |
M55-59 | 1:01:34 | + 24:53 |
|
|
| 105 | 10253 | Jørgen Trollebø | NOR |
M23-34 | 1:02:09 | + 25:28 |
|
|
| 106 | 10279 | Eirik Borander | NOR |
Lag | M23-34 | 1:02:09 | + 25:28 |
|
| 107 | 10235 | Stein Olav Karlsen | NOR |
Treløperne | M55-59 | 1:03:25 | + 26:43 |
|
| 108 | 10379 | Rubiyat E Islam | BAN |
M23-34 | 1:03:29 | + 26:48 |
|
|
| 109 | 10406 | Santhosh Kumar | NOR |
M45-49 | 1:03:51 | + 27:10 |
|
|
| 110 | 10257 | Martin Hveem | NOR |
M20-22 | 1:04:28 | + 27:46 |
|
|
| 111 | 10376 | Rune Berg Larsen | NOR |
M55-59 | 1:04:50 | + 28:08 |
|
|
| 112 | 10507 | Espen Faugstadmo Ruud | NOR |
moss ck | M55-59 | 1:04:58 | + 28:17 |
|
| 113 | 10164 | Domingo Ruiz Salinas | ESP |
M55-59 | 1:05:07 | + 28:26 |
|
|
| 114 | 10145 | David Puigdemont | ESP |
M45-49 | 1:05:08 | + 28:26 |
|
|
| 115 | 10231 | Ask Amundsen | NOR |
M20-22 | 1:05:19 | + 28:38 |
|
|
| 116 | 10371 | Nils Reinton | NOR |
FurstBIL | M55-59 | 1:05:49 | + 29:07 |
|
| 117 | 10108 | Trond Olsen Næss | NOR |
M60-64 | 1:05:52 | + 29:10 |
|
|
| 118 | 10381 | Ezequiel Aranguren | ARG |
M23-34 | 1:06:14 | + 29:33 |
|
|
| 119 | 20942 | Magne Foldal | NOR |
Team EMC | M60-64 | 1:06:28 | + 29:46 |
|
| 120 | 10407 | Harald Smedal Stamsø | NOR |
M35-39 | 1:06:37 | + 29:55 |
|
|
| 121 | 10484 | Cyrille Verrier | FRA |
mikan | M45-49 | 1:06:40 | + 29:58 |
|
| 122 | 10361 | Ole Henrik Markussen | NOR |
M55-59 | 1:06:40 | + 29:58 |
|
|
| 123 | 10195 | Odd Sverre Frislie | NOR |
stabæk | M55-59 | 1:06:48 | + 30:06 |
|
| 124 | 10277 | Andreas Eikeland | NOR |
Hydro Aktiv | M45-49 | 1:07:41 | + 30:59 |
|
| 125 | 10457 | Tobias Sørensen | NOR |
M23-34 | 1:07:45 | + 31:03 |
|
|
| 126 | 10152 | Shahriar Sharifi | NOR |
Nordea | M50-54 | 1:08:02 | + 31:20 |
|
| 127 | 10441 | Fredrik Johansson | NOR |
M35-39 | 1:10:22 | + 33:41 |
|
|
| 128 | 10473 | Geir Bringaker | NOR |
Forsvarsmateriell | M50-54 | 1:10:26 | + 33:44 |
|
| 129 | 10326 | Tom Christiansen | NOR |
Forsvarsmateriell | M55-59 | 1:10:26 | + 33:44 |
|
| 130 | 10415 | Kevin Consentino | ITA |
Brönäs 16 | M16-17 | 1:12:21 | + 35:39 |
|
| 131 | 10294 | Johan Andersson | NOR |
M35-39 | 1:12:28 | + 35:46 |
|
|
| 132 | 10241 | Krystian Myska | NOR |
M23-34 | 1:12:52 | + 36:10 |
|
|
| 133 | 10339 | Dag Asting Solberg | NOR |
Frol IL | M55-59 | 1:13:50 | + 37:08 |
|
| 134 | 10356 | Alf-Erik Olufsen | NOR |
M55-59 | 1:17:03 | + 40:22 |
|
|
| 135 | 10489 | Kennet Mortensen | DEN |
Brönäs 16 | M60-64 | 1:18:10 | + 41:28 |
|
| 136 | 10501 | Morten Bredesen | NOR |
M60-64 | 1:20:35 | + 43:54 |
|
|
| 137 | 10342 | Erling Fodnæss | NOR |
Soknedalen IL – Friidrett | M70-74 | 1:24:16 | + 47:35 |
|
| 138 | 10393 | Thomas Sletten | NOR |
Team A&G Bryllup | M50-54 | 1:25:02 | + 48:20 |
|
| 139 | 10503 | Dag Martin Ekroll | NOR |
M35-39 | 1:26:30 | + 49:49 |
|
|
| 140 | 20758 | Fredrik Fredriksen | NOR |
Northern Runners | M60-64 | 1:34:38 | + 57:57 |
|
| 141 | 10392 | Tore Mundal | NOR |
Lånke IL | M80- | 1:34:58 | + 58:16 |
|
| 142 | 10486 | Atle Welo | NOR |
Treløperne | M55-59 | 1:50:47 | + 1:14:05 |
|
| 143 | 10337 | Jørgen Moland | NOR |
Treløperne | M40-44 | 1:50:49 | + 1:14:08 |
|
Kvinner
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 10299 | Marte Lien Johnsen | NOR |
Vidar Sportsklubben | K23-34 | 0:37:30 |
|
|
| 2 | 10284 | Kristina Axelsson | NOR |
Vidar Sportsklubben | K23-34 | 0:40:18 | + 2:48 |
|
| 3 | 10140 | Kara Meunier | USA |
Vidar Sportsklubben | K23-34 | 0:40:22 | + 2:52 |
|
| 4 | 10093 | Synne Brovold | NOR |
Veidekke | K23-34 | 0:41:17 | + 3:48 |
|
| 5 | 10193 | Amanda Myhren | NOR |
RSM Norge | K23-34 | 0:42:42 | + 5:12 |
|
| 6 | 10107 | Lovise Heimdal | NOR |
K23-34 | 0:43:37 | + 6:08 |
|
|
| 7 | 10001 | Sandra Bolstad | NOR |
Vidar Sportsklubben | K23-34 | 0:44:09 | + 6:39 |
|
| 8 | 10007 | Maren Tønseth Almbakk | NOR |
K23-34 | 0:44:30 | + 7:00 |
|
|
| 9 | 10079 | Kathrine Vinknes | NOR |
K40-44 | 0:44:31 | + 7:02 |
|
|
| 10 | 10280 | Ingeborg Mørck | NOR |
VAG | K23-34 | 0:44:50 | + 7:21 |
|
| 11 | 10116 | Cecilie Brinchmann | NOR |
Lofoten Løpeklubb | K45-49 | 0:45:07 | + 7:37 |
|
| 12 | 10051 | Karoline Klemp Petersen | NOR |
K23-34 | 0:45:10 | + 7:40 |
|
|
| 13 | 10237 | Allie Cockburn | CAN |
K35-39 | 0:45:41 | + 8:11 |
|
|
| 14 | 10137 | Hannah M. Thorstensen | NOR |
IL Koll | K23-34 | 0:45:51 | + 8:22 |
|
| 15 | 10143 | Brittanna Hovda Balchen | NOR |
Stord IL (Allianseidrettslag) | K20-22 | 0:47:05 | + 9:35 |
|
| 16 | 10329 | Mari Mari Kristiansen | NOR |
K35-39 | 0:47:33 | + 10:03 |
|
|
| 17 | 10254 | Nikoline Valaker | NOR |
twoday | K23-34 | 0:47:33 | + 10:03 |
|
| 18 | 10067 | Inga Marie Bjelland | NOR |
K50-54 | 0:48:14 | + 10:44 |
|
|
| 19 | 10160 | Hedda Kløvig | NOR |
K35-39 | 0:48:24 | + 10:55 |
|
|
| 20 | 10207 | Sissi Chen | NOR |
Multiconsult BIL | K40-44 | 0:49:13 | + 11:44 |
|
| 21 | 10125 | Vilde Øwre-Johnsen | NOR |
K14-15 | 0:49:23 | + 11:54 |
|
|
| 22 | 10044 | Ida Kristine Gjerdingen | NOR |
K23-34 | 0:49:26 | + 11:56 |
|
|
| 23 | 10185 | Hege Øwre-Johnsen | NOR |
Lørenskog Ski | K45-49 | 0:49:37 | + 12:08 |
|
| 24 | 10042 | Liv Mejdell Jacobsen | NOR |
K40-44 | 0:50:02 | + 12:33 |
|
|
| 25 | 10230 | Marit Øveraasen | NOR |
Fossum RD | K60-64 | 0:50:07 | + 12:37 |
|
| 26 | 10224 | Astri Macdonald | NOR |
MULTICONSULT BIL Oslo | K40-44 | 0:50:20 | + 12:50 |
|
| 27 | 10233 | Ulrikke Holmen | NOR |
K23-34 | 0:50:25 | + 12:55 |
|
|
| 28 | 10252 | Agnethe Hilmersen | NOR |
K23-34 | 0:50:41 | + 13:11 |
|
|
| 29 | 10054 | Manon Ferré | FRA |
K23-34 | 0:51:06 | + 13:37 |
|
|
| 30 | 10186 | Lena Alterskjær | NOR |
K23-34 | 0:51:28 | + 13:58 |
|
|
| 31 | 10166 | Kaja Erfjord | NOR |
twoday AS | K23-34 | 0:52:08 | + 14:39 |
|
| 32 | 10263 | Ingunn Martinsen | NOR |
K23-34 | 0:52:13 | + 14:43 |
|
|
| 33 | 10240 | Christina Samios | USA |
K23-34 | 0:52:41 | + 15:12 |
|
|
| 34 | 10367 | Finja Kruse | GER |
K23-34 | 0:52:42 | + 15:12 |
|
|
| 35 | 10008 | Marte Skare | NOR |
IFE | K23-34 | 0:52:56 | + 15:26 |
|
| 36 | 10183 | Camilla Gundersen | NOR |
K23-34 | 0:53:03 | + 15:33 |
|
|
| 37 | 10285 | Borghild Brekke Hauglid | NOR |
K23-34 | 0:53:13 | + 15:44 |
|
|
| 38 | 10090 | Nina Renate Magnussen | NOR |
K45-49 | 0:53:19 | + 15:50 |
|
|
| 39 | 10123 | Pernille Karlsrud | NOR |
K23-34 | 0:53:24 | + 15:55 |
|
|
| 40 | 10036 | Monika Zbytniewska-Megret | POL |
K23-34 | 0:53:31 | + 16:01 |
|
|
| 41 | 10052 | Marie Krum | NOR |
Twoday | K35-39 | 0:53:42 | + 16:12 |
|
| 42 | 10268 | Lisbeth Fauske Løland | NOR |
K50-54 | 0:54:34 | + 17:04 |
|
|
| 43 | 10022 | Anna Aasen | NOR |
K23-34 | 0:54:39 | + 17:10 |
|
|
| 44 | 10355 | Siri Heggø | NOR |
K45-49 | 0:54:52 | + 17:23 |
|
|
| 45 | 10175 | Julie Torgersrud | NOR |
Hydro Aktiv | K23-34 | 0:54:54 | + 17:24 |
|
| 46 | 10462 | Ina Trengereid | NOR |
K45-49 | 0:54:59 | + 17:29 |
|
|
| 47 | 10196 | Henriette Rudberg | NOR |
K23-34 | 0:55:03 | + 17:33 |
|
|
| 48 | 10249 | Hilde Handeland | NOR |
K23-34 | 0:55:09 | + 17:40 |
|
|
| 49 | 10057 | Anna Dragland | NOR |
K23-34 | 0:55:29 | + 18:00 |
|
|
| 50 | 10012 | Kristina Kristianslund | NOR |
Bækkelagets SK | K23-34 | 0:55:43 | + 18:14 |
|
| 51 | 10287 | Une Elise Hjartsjø Gundersen | NOR |
K23-34 | 0:55:48 | + 18:18 |
|
|
| 52 | 10102 | Kine Hopperstad | NOR |
K23-34 | 0:55:53 | + 18:23 |
|
|
| 53 | 10377 | Silje Jacobsen | NOR |
K23-34 | 0:55:54 | + 18:25 |
|
|
| 54 | 10068 | Rita Bergersen | NOR |
Rådtassene | K55-59 | 0:56:02 | + 18:32 |
|
| 55 | 10098 | Malin Rekdal | NOR |
K23-34 | 0:56:10 | + 18:41 |
|
|
| 56 | 21237 | Frederikke Wagner Olsen | DEN |
K23-34 | 0:56:16 | + 18:47 |
|
|
| 57 | 10013 | Moa Mokadem | NOR |
Treløperne | K40-44 | 0:56:16 | + 18:47 |
|
| 58 | 10176 | Marit Stub Dekke | NOR |
K40-44 | 0:56:29 | + 19:00 |
|
|
| 59 | 10169 | Jenny Fridstrøm | NOR |
K23-34 | 0:56:35 | + 19:05 |
|
|
| 60 | 10209 | Sophie Johnsen | NOR |
K23-34 | 0:56:42 | + 19:12 |
|
|
| 61 | 10141 | Wenche Setsaas | NOR |
K40-44 | 0:56:45 | + 19:15 |
|
|
| 62 | 10221 | Elin Nilsen | NOR |
K23-34 | 0:56:56 | + 19:27 |
|
|
| 63 | 10205 | Anna Krogh | NOR |
K23-34 | 0:56:56 | + 19:27 |
|
|
| 64 | 10032 | Trine Skretting Baardsen | NOR |
K23-34 | 0:57:07 | + 19:38 |
|
|
| 65 | 10283 | Kristine Blikstad | NOR |
IL Koll | K60-64 | 0:57:07 | + 19:38 |
|
| 66 | 10009 | Agnete Ofstad | NOR |
K23-34 | 0:57:13 | + 19:43 |
|
|
| 67 | 10271 | Hanne Hide | NOR |
K60-64 | 0:57:29 | + 20:00 |
|
|
| 68 | 10071 | Christin Kanden | NOR |
Løperjenter Hosle | K60-64 | 0:57:38 | + 20:09 |
|
| 69 | 10127 | Sofie Sandven | NOR |
K23-34 | 0:57:54 | + 20:24 |
|
|
| 70 | 10088 | Anne Marthe Garseth | NOR |
K35-39 | 0:58:02 | + 20:32 |
|
|
| 71 | 10172 | Linn Håkonsen | NOR |
K40-44 | 0:58:16 | + 20:47 |
|
|
| 72 | 10258 | Sigrid Rio | NOR |
K23-34 | 0:58:18 | + 20:48 |
|
|
| 73 | 10074 | Ragnhild Sofie Sand | NOR |
K23-34 | 0:58:20 | + 20:50 |
|
|
| 74 | 10144 | Helena Haakerud | NOR |
K23-34 | 0:58:23 | + 20:53 |
|
|
| 75 | 10324 | Marthe Lothe Holmen | NOR |
K40-44 | 0:58:31 | + 21:01 |
|
|
| 76 | 10281 | Anniken Edland | NOR |
K23-34 | 0:58:37 | + 21:07 |
|
|
| 77 | 10272 | Sophie Herry | FRA |
K40-44 | 0:58:37 | + 21:07 |
|
|
| 78 | 10114 | Amalie Florival | NOR |
K23-34 | 0:58:41 | + 21:12 |
|
|
| 79 | 10226 | Julie Sasko | NOR |
K23-34 | 0:58:47 | + 21:18 |
|
|
| 80 | 10334 | Georgia Kalliakouda | GRE |
K23-34 | 0:58:49 | + 21:20 |
|
|
| 81 | 10384 | Trine Bergene | NOR |
K35-39 | 0:58:49 | + 21:20 |
|
|
| 82 | 10255 | Mari Hamre Bu | NOR |
K23-34 | 0:58:57 | + 21:28 |
|
|
| 83 | 10059 | Ingrid Simonsen | NOR |
K23-34 | 0:59:12 | + 21:43 |
|
|
| 84 | 10087 | Anne Roppen | NOR |
K23-34 | 0:59:12 | + 21:43 |
|
|
| 85 | 10497 | Monica Eide | NOR |
K45-49 | 0:59:13 | + 21:43 |
|
|
| 86 | 10038 | Charlotte Saga | NOR |
K23-34 | 0:59:14 | + 21:44 |
|
|
| 87 | 10171 | Emmy Wallin | FRA |
K40-44 | 0:59:15 | + 21:45 |
|
|
| 88 | 10085 | Kristine Vinje | NOR |
K40-44 | 0:59:17 | + 21:47 |
|
|
| 89 | 10320 | Dorine Van ‘t Hof | NOR |
K23-34 | 0:59:17 | + 21:48 |
|
|
| 90 | 10097 | Birgitte Tanum Lia | NOR |
K23-34 | 0:59:18 | + 21:48 |
|
|
| 91 | 10519 | Mette Wenstad Kokkvold | NOR |
K40-44 | 0:59:21 | + 21:52 |
|
|
| 92 | 10469 | Madeleine Ruiz Høyer | NOR |
K23-34 | 0:59:21 | + 21:52 |
|
|
| 93 | 10167 | Frøydis Eidissen | NOR |
K23-34 | 0:59:25 | + 21:56 |
|
|
| 94 | 10432 | Margrethe Hellerud | NOR |
K23-34 | 0:59:26 | + 21:57 |
|
|
| 95 | 10215 | Ruth Larsen | NOR |
K50-54 | 0:59:27 | + 21:57 |
|
|
| 96 | 10100 | Marte Pettersen Bjørnebek | NOR |
K23-34 | 0:59:27 | + 21:57 |
|
|
| 97 | 10338 | Mathilde Hivert | FRA |
K23-34 | 0:59:27 | + 21:58 |
|
|
| 98 | 10276 | Josefine Sandersen Greve | NOR |
K40-44 | 0:59:30 | + 22:01 |
|
|
| 99 | 10024 | Kristine Lautmann | NOR |
Mikkeller Running Club | K40-44 | 0:59:36 | + 22:06 |
|
| 100 | 10430 | Fanny Lööf | NOR |
Twoday | K23-34 | 0:59:36 | + 22:06 |
|
| 101 | 10177 | Cecilie Andrea Løvseth Arnesen | NOR |
K23-34 | 0:59:50 | + 22:21 |
|
|
| 102 | 10365 | Merissa Lim Sarrias | GBR |
K23-34 | 1:00:00 | + 22:30 |
|
|
| 103 | 10417 | Emily Lim Sarrias | GBR |
K23-34 | 1:00:00 | + 22:31 |
|
|
| 104 | 10018 | Gudrun Breistøl | NOR |
Løpejenter Hosle | K55-59 | 1:00:01 | + 22:31 |
|
| 105 | 10106 | Astrid Bjørshol | NOR |
Mikkeller Running Club | K35-39 | 1:00:02 | + 22:32 |
|
| 106 | 10454 | Therese Knutsen | NOR |
K40-44 | 1:00:03 | + 22:33 |
|
|
| 107 | 10311 | Inger Berit Julsrud | NOR |
Eidsvold IF | K40-44 | 1:00:08 | + 22:39 |
|
| 108 | 10508 | Elise Aase | NOR |
K23-34 | 1:00:11 | + 22:42 |
|
|
| 109 | 10291 | Georgia Eleni Papadaki | NOR |
K23-34 | 1:00:15 | + 22:45 |
|
|
| 110 | 21300 | Dilva Joya | MEX |
K23-34 | 1:00:16 | + 22:46 |
|
|
| 111 | 10243 | Karoline Granås | NOR |
K23-34 | 1:00:21 | + 22:52 |
|
|
| 112 | 10434 | Sigrun Ness Johannessen | NOR |
K35-39 | 1:00:22 | + 22:52 |
|
|
| 113 | 10199 | Rikke Nilsen | NOR |
K23-34 | 1:00:27 | + 22:57 |
|
|
| 114 | 10476 | Elin Mathiesen | NOR |
K45-49 | 1:00:34 | + 23:05 |
|
|
| 115 | 10037 | Synne Hveem | NOR |
K23-34 | 1:00:35 | + 23:05 |
|
|
| 116 | 10431 | Natalia Kur | POL |
K23-34 | 1:00:39 | + 23:09 |
|
|
