Startlister og resultater fra 10 km fellesstart fri K19-20 under Norgescupfinale på Lygna 29. mars 2026.
Alle resultater Junior Norgecupfinale junior Lygna
10 km fellesstart fri K19-20 | Norgescupfinale junior Lygna 2026
Liveresultater
Resultater (PDF)
| Rn. mål | Bib. | Name | Klubb/Team | Tid 5 km | Tid mål | Diff mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Iselin Bjervig Drivenes | Lommedalen IdrettslagTeam Olympiaparken | 12:18.4 | 24:33.2 | 0.0 |
| 2 | 208 | Veronika Vikhamar Schuler | Heming Idrettslaget | 12:19.1 | 24:36.5 | 3.3 |
| 3 | 201 | Ingrid Wollan Benum | Byåsen Idrettslag | 12:17.2 | 24:37.8 | 4.6 |
| 4 | 215 | Ingeborg Marvik Dahl Rystad | Rustad Idrettslag | 12:19.1 | 24:41.0 | 7.8 |
| 5 | 203 | Eline Skaar | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 12:18.3 | 24:46.0 | 12.8 |
| 6 | 206 | Tuva Thorstensen Adolfsen | Kjelsås Idrettslag | 12:18.8 | 24:46.7 | 13.5 |
| 7 | 219 | Louise Marken Tronrud | Idrettslaget HoleværingenNTG-G | 12:28.6 | 25:01.3 | 28.1 |
| 8 | 217 | Oda Skari | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 12:23.6 | 25:03.6 | 30.4 |
| 9 | 218 | Ida Brakstad Orset | Molde og Omegn Idrettsforening | 12:29.2 | 25:05.0 | 31.8 |
| 10 | 228 | Ingeborg Skei Mjømen | Inderøy Idrettslag | 12:28.6 | 25:05.1 | 31.9 |
| 11 | 223 | Julie Bersås | Oddersjaa SskHSG | 12:31.1 | 25:06.4 | 33.2 |
| 12 | 210 | Anna Jensen | Heming Idrettslaget | 12:22.1 | 25:06.5 | 33.3 |
| 13 | 205 | Norah Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | 12:24.8 | 25:07.9 | 34.7 |
| 14 | 211 | Hedda Stenumgard | Ringebu Fåvang SkiklubbTeam Olympiaparken | 12:24.4 | 25:10.3 | 37.1 |
| 15 | 216 | Ada Marie Stenseth | Lyn Ski | 12:21.6 | 25:11.1 | 37.9 |
| 16 | 207 | Johanne Bjugan | Leksdal Idrettslag | 12:24.2 | 25:18.0 | 44.8 |
| 17 | 204 | Julie Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | 12:27.6 | 25:18.2 | 45.0 |
| 18 | 222 | Hedvig Ragnhild Doksrød | Runar Allianseidrettslag | 12:23.3 | 25:25.8 | 52.6 |
| 19 | 212 | Mia Brustad-Olsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 12:28.1 | 25:31.8 | 58.6 |
| 20 | 213 | Tuva Svindland | Oseberg SkilagTeam Konnerud | 12:35.6 | 25:36.1 | 1:02.9 |
| 21 | 220 | Ingeborg Rosager | Granli ILTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 12:27.6 | 25:36.4 | 1:03.2 |
| 22 | 209 | Maren Sofie Fremstad | Runar Allianseidrettslag | 12:31.0 | 25:45.1 | 1:11.9 |
| 23 | 224 | Benedikte Langaune Vaeng | Medkila SkilagMVS | 12:33.3 | 25:56.8 | 1:23.6 |
| 24 | 229 | Erle Sagerup-Nordkild | Kvaløysletta Skilag | 12:51.8 | 26:09.5 | 1:36.3 |
| 25 | 253 | Sara Agnethe Granvang Tronrud | Nordre Land Idrettslag | 13:06.1 | 26:10.2 | 1:37.0 |
| 26 | 230 | Erle Henriette Soldal Ursin | Koll, Idrettslaget | 13:01.6 | 26:10.6 | 1:37.4 |
| 27 | 232 | Martine Hoel Kleven | Ottestad IdrettslagTeam Olympiaparken | 12:40.1 | 26:11.4 | 1:38.2 |
| 28 | 234 | Lisa Sæther Verdenius | Tolga Idrettslag | 13:00.0 | 26:11.9 | 1:38.7 |
| 29 | 226 | Jenny Bjørkhaug | Førde IdrettslagNTG-L | 12:59.6 | 26:12.6 | 1:39.4 |
| 30 | 242 | Mathea Weydahl Andersen | Nittedal Idrettslag | 12:44.4 | 26:13.9 | 1:40.7 |
| 31 | 227 | Mathea Berget Galleberg | Fana IdrettslagNTG-G | 12:58.6 | 26:16.5 | 1:43.3 |
| 32 | 235 | Ida Marie Sirevåg Nordengen | Lyn Ski | 13:05.6 | 26:26.3 | 1:53.1 |
| 33 | 214 | Tuva Meinke Kylland | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 12:41.2 | 26:28.3 | 1:55.1 |
| 34 | 245 | Marthe Olsen Katnosa | Jevnaker Idrettsforening Ski | 13:08.5 | 26:28.7 | 1:55.5 |
| 35 | 221 | Malena Sirekrok | Gjesdal IdrettslagHSG | 13:06.1 | 26:34.2 | 2:01.0 |
| 36 | 256 | Dyvéke Aakervik | Fet SkiklubbWANG Toppidrett Romerike | 13:04.8 | 26:34.4 | 2:01.2 |
| 37 | 225 | Jenny Farbu | Inderøy Idrettslag | 13:09.2 | 26:36.5 | 2:03.3 |
| 38 | 243 | Sophie Joy Forth | Hovden SportsklubbHSG | 13:05.7 | 26:37.8 | 2:04.6 |
| 39 | 238 | Kristiane Antczak Bjerregaard | Krødsherad IdrettslagTeam Konnerud | 13:09.8 | 26:44.0 | 2:10.8 |
| 40 | 263 | Julie Røthe Lysberg | Spillum Idrettslag | 13:09.8 | 26:51.0 | 2:17.8 |
| 41 | 295 | Selma Bekkelund | Østre Toten SkilagTeam Karidalen Skiskyting | 13:24.6 | 26:55.5 | 2:22.3 |
| 42 | 266 | Kaja Risvoll Amundsen | Fauske IL LangrennTeam Salten Langrenn | 13:25.4 | 26:56.9 | 2:23.7 |
| 43 | 294 | Marte Kristine Kollerød Høidalen | Lyn SkiWANG Toppidrett Romerike | 13:24.5 | 26:58.1 | 2:24.9 |
| 43 | 251 | Hanna Hagen Voytovich | Skrautvål IdrettslagTeam Olympiaparken | 13:14.0 | 26:58.1 | 2:24.9 |
| 45 | 296 | Martine Torkildsen | Idrettslaget TryWANG Toppidrett Oslo | 13:30.3 | 26:58.8 | 2:25.6 |
| 46 | 248 | Oda Lunåsmo | Gjesdal IdrettslagTeam Sirdal Ski | 13:34.4 | 27:00.4 | 2:27.2 |
| 47 | 237 | Hedda Gyllan Romulslie | Malvik Idrettslag | 13:05.2 | 27:04.3 | 2:31.1 |
| 48 | 284 | Jonette Celia Evensen-Amundsen | Bardu Idrettslag | 13:37.9 | 27:04.9 | 2:31.7 |
| 49 | 240 | Iselin Steensen | Oppegård Idrettslag | 13:19.5 | 27:09.3 | 2:36.1 |
| 50 | 231 | Inger Grini | Moelven IdrettslagTeam Olympiaparken | 13:17.2 | 27:10.5 | 2:37.3 |
| 51 | 241 | Julie Klette | Idrottslaget Ørnar | 13:07.2 | 27:13.0 | 2:39.8 |
| 52 | 281 | June Isell Sjaaeng | Eidsvold Værks SkiklubTeam Romerike Ski | 13:25.5 | 27:13.1 | 2:39.9 |
| 53 | 260 | Ane Sørlie Sørholt | Vinne Skilag | 13:19.0 | 27:18.5 | 2:45.3 |
| 54 | 271 | Anlaug Elise Thomasjord | Kvaløysletta Skilag | 13:18.5 | 27:19.0 | 2:45.8 |
| 55 | 247 | Lotte Kruge Brakestad | Skedsmo SkiklubbTeam Romerike Ski | 13:30.6 | 27:20.3 | 2:47.1 |
| 56 | 250 | Julie Johansen Trosten | Idrettslaget Forsøk | 13:24.9 | 27:20.4 | 2:47.2 |
| 57 | 249 | Eline Andrea Vaeng Bernhardsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 13:36.4 | 27:28.0 | 2:54.8 |
| 58 | 277 | Marie Elisabeth Gylder Vingereid | Gulset IdrettsforeningTeam Grenland Ski TTG | 13:36.6 | 27:31.4 | 2:58.2 |
| 59 | 252 | Ada Elise Belbo-Stenhagen | Idrettslaget TryNTG-G | 13:36.0 | 27:32.0 | 2:58.8 |
| 60 | 244 | Nora Hafsmo | Byåsen Idrettslag | 13:39.1 | 27:34.8 | 3:01.6 |
| 61 | 278 | Astrid Grønnevet Benserud | Heming Idrettslaget | 13:44.6 | 27:38.2 | 3:05.0 |
| 62 | 265 | Vanessa Lorentzen Brenden | Sogndal IdrettslagNTG-G | 13:44.8 | 27:42.7 | 3:09.5 |
| 63 | 255 | Ida Karoline Mikkonen | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 13:34.0 | 27:48.0 | 3:14.8 |
| 64 | 246 | Ane Sofie Galaaen Røthe | Voss Idrottslag | 13:09.5 | 27:48.2 | 3:15.0 |
| 65 | 268 | Maren Heen | Idrettslaget JardarTeam Vestmarka | 13:44.4 | 27:54.5 | 3:21.3 |
| 66 | 236 | Linn Farstad | Molde og Omegn Idrettsforening | 13:50.2 | 27:58.7 | 3:25.5 |
| 67 | 276 | Malin Skogstad | Idrettslaget LeikNTG Lillehammer | 13:42.7 | 27:59.2 | 3:26.0 |
| 68 | 267 | Anne Haugberg | Andebu Idrettslag | 13:41.4 | 28:01.8 | 3:28.6 |
| 69 | 262 | Mathea Vik | Suldal IdrettslagHSG | 13:43.4 | 28:04.1 | 3:30.9 |
| 70 | 254 | Dorthe Lillebekk | Magnor UngdomslagNTG-L | 13:51.0 | 28:13.8 | 3:40.6 |
| 71 | 285 | Johanne Gylthe Berget | Vang SkiløperforeningTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:52.0 | 28:21.0 | 3:47.8 |
| 72 | 280 | Mari Othelie Boberg Alstad | Bardu Idrettslag | 14:00.6 | 28:26.7 | 3:53.5 |
| 73 | 261 | Vårinn Johanson Hagen | Il Korlevoll-oddaHSG | 13:48.6 | 28:37.5 | 4:04.3 |
| 74 | 298 | Antonia Mia Samseth | Idrettslaget TryWANG Toppidrett Oslo | 14:15.9 | 28:38.0 | 4:04.8 |
| 75 | 257 | Julie Borge | Granli ILNTG-L | 13:54.5 | 28:38.1 | 4:04.9 |
| 76 | 297 | Stella Lekhal Husnes | Idrettslaget TryWANG Toppidrett Oslo | 14:15.4 | 28:43.4 | 4:10.2 |
| 77 | 283 | Sofie Margrethe Robstad | Moelven IdrettslagTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:55.2 | 28:54.8 | 4:21.6 |
| 78 | 264 | Vera Elaine Skoglund | Gjøvik SkiklubbNTG-L | 14:13.7 | 29:07.5 | 4:34.3 |
| 79 | 274 | Vilma Rathe Hauge | Byaasen Skiklub | 14:06.3 | 29:16.2 | 4:43.0 |
| 80 | 275 | Elspeth Cruickshank | Hovden SportsklubbHSG | 14:14.9 | 29:31.7 | 4:58.5 |
| 81 | 293 | Tora Heimdal | Bardu Idrettslag | 14:32.5 | 29:53.0 | 5:19.8 |
| 82 | 269 | Ane Kirstine Bergset | Osmarka IdrettslagMVS | 14:22.0 | 29:58.1 | 5:24.9 |
| 83 | 279 | Emilie Starheim Werven | MjøsSki | 14:33.4 | 30:07.3 | 5:34.1 |
| 84 | 270 | Marie Linnea Ruud Gulbrandsen | Nes SkiTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 14:53.8 | 30:23.8 | 5:50.6 |
| 85 | 272 | Emilie Enes-Seberg | Hovden SportsklubbHSG | 14:52.5 | 30:44.7 | 6:11.5 |
| 86 | 287 | Ingvild Elvenes | Asker SkiklubbTeam Asker | 15:19.4 | 31:01.6 | 6:28.4 |
| 87 | 259 | Anna Solberg | Spydeberg ILNTG-L | 14:37.5 | 31:11.5 | 6:38.3 |
| 88 | 291 | Hedda Njå | Vind IdrettslagTeam GTL | 15:12.2 | 31:34.6 | 7:01.4 |
| 89 | 282 | Lilly Præsttun Grindstad | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 15:26.0 | 31:36.5 | 7:03.3 |
| 90 | 292 | Kristin Narum Syversen | Hamar Skiklubb | 15:48.0 | 32:34.8 | 8:01.6 |
Startliste
| Bib. | Name | Klubb/Team | Starttime |
|---|---|---|---|
| 201 | Ingrid Wollan Benum | Byåsen Idrettslag | 08:56:00 |
| 202 | Iselin Bjervig Drivenes | Lommedalen IdrettslagTeam Olympiaparken | 08:56:00 |
| 203 | Eline Skaar | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 08:56:00 |
| 204 | Julie Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | 08:56:00 |
| 205 | Norah Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | 08:56:00 |
| 206 | Tuva Thorstensen Adolfsen | Kjelsås Idrettslag | 08:56:00 |
| 207 | Johanne Bjugan | Leksdal Idrettslag | 08:56:00 |
| 208 | Veronika Vikhamar Schuler | Heming Idrettslaget | 08:56:00 |
| 209 | Maren Sofie Fremstad | Runar Allianseidrettslag | 08:56:00 |
| 210 | Anna Jensen | Heming Idrettslaget | 08:56:00 |
| 211 | Hedda Stenumgard | Ringebu Fåvang SkiklubbTeam Olympiaparken | 08:56:00 |
| 212 | Mia Brustad-Olsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:56:00 |
| 213 | Tuva Svindland | Oseberg SkilagTeam Konnerud | 08:56:00 |
| 214 | Tuva Meinke Kylland | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 08:56:00 |
| 215 | Ingeborg Marvik Dahl Rystad | Rustad Idrettslag | 08:56:00 |
| 216 | Ada Marie Stenseth | Lyn Ski | 08:56:00 |
| 217 | Oda Skari | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 08:56:00 |
| 218 | Ida Brakstad Orset | Molde og Omegn Idrettsforening | 08:56:00 |
| 219 | Louise Marken Tronrud | Idrettslaget HoleværingenNTG-G | 08:56:00 |
| 220 | Ingeborg Rosager | Granli ILTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 08:56:00 |
| 221 | Malena Sirekrok | Gjesdal IdrettslagHSG | 08:56:00 |
| 222 | Hedvig Ragnhild Doksrød | Runar Allianseidrettslag | 08:56:00 |
| 223 | Julie Bersås | Oddersjaa SskHSG | 08:56:00 |
| 224 | Benedikte Langaune Vaeng | Medkila SkilagMVS | 08:56:00 |
| 225 | Jenny Farbu | Inderøy Idrettslag | 08:56:00 |
| 226 | Jenny Bjørkhaug | Førde IdrettslagNTG-L | 08:56:00 |
| 227 | Mathea Berget Galleberg | Fana IdrettslagNTG-G | 08:56:00 |
| 228 | Ingeborg Skei Mjømen | Inderøy Idrettslag | 08:56:00 |
| 229 | Erle Sagerup-Nordkild | Kvaløysletta Skilag | 08:56:00 |
| 230 | Erle Henriette Soldal Ursin | Koll, Idrettslaget | 08:56:00 |
| 231 | Inger Grini | Moelven IdrettslagTeam Olympiaparken | 08:56:00 |
| 232 | Martine Hoel Kleven | Ottestad IdrettslagTeam Olympiaparken | 08:56:00 |
| 233 | Isabella Petterson | Oseberg Skilag | 08:56:00 |
| 234 | Lisa Sæther Verdenius | Tolga Idrettslag | 08:56:00 |
| 235 | Ida Marie Sirevåg Nordengen | Lyn Ski | 08:56:00 |
| 236 | Linn Farstad | Molde og Omegn Idrettsforening | 08:56:00 |
| 237 | Hedda Gyllan Romulslie | Malvik Idrettslag | 08:56:00 |
| 238 | Kristiane Antczak Bjerregaard | Krødsherad IdrettslagTeam Konnerud | 08:56:00 |
| 239 | Isa Gjertsås Larsen | Lierne Idrettslag | 08:56:00 |
| 240 | Iselin Steensen | Oppegård Idrettslag | 08:56:00 |
| 241 | Julie Klette | Idrottslaget Ørnar | 08:56:00 |
| 242 | Mathea Weydahl Andersen | Nittedal Idrettslag | 08:56:00 |
| 243 | Sophie Joy Forth | Hovden SportsklubbHSG | 08:56:00 |
| 244 | Nora Hafsmo | Byåsen Idrettslag | 08:56:00 |
| 245 | Marthe Olsen Katnosa | Jevnaker Idrettsforening Ski | 08:56:00 |
| 246 | Ane Sofie Galaaen Røthe | Voss Idrottslag | 08:56:00 |
| 247 | Lotte Kruge Brakestad | Skedsmo SkiklubbTeam Romerike Ski | 08:56:00 |
| 248 | Oda Lunåsmo | Gjesdal IdrettslagTeam Sirdal Ski | 08:56:00 |
| 249 | Eline Andrea Vaeng Bernhardsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 08:56:00 |
| 250 | Julie Johansen Trosten | Idrettslaget Forsøk | 08:56:00 |
| 251 | Hanna Hagen Voytovich | Skrautvål IdrettslagTeam Olympiaparken | 08:56:00 |
| 252 | Ada Elise Belbo-Stenhagen | Idrettslaget TryNTG-G | 08:56:00 |
| 253 | Sara Agnethe Granvang Tronrud | Nordre Land Idrettslag | 08:56:00 |
| 254 | Dorthe Lillebekk | Magnor UngdomslagNTG-L | 08:56:00 |
| 255 | Ida Karoline Mikkonen | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 08:56:00 |
| 256 | Dyvéke Aakervik | Fet SkiklubbWANG Toppidrett Romerike | 08:56:00 |
| 257 | Julie Borge | Granli ILNTG-L | 08:56:00 |
| 258 | Hanne Martinsen | Fana Idrettslag | 08:56:00 |
| 259 | Anna Solberg | Spydeberg ILNTG-L | 08:56:00 |
| 260 | Ane Sørlie Sørholt | Vinne Skilag | 08:56:00 |
| 261 | Vårinn Johanson Hagen | Il Korlevoll-oddaHSG | 08:56:00 |
| 262 | Mathea Vik | Suldal IdrettslagHSG | 08:56:00 |
| 263 | Julie Røthe Lysberg | Spillum Idrettslag | 08:56:00 |
| 264 | Vera Elaine Skoglund | Gjøvik SkiklubbNTG-L | 08:56:00 |
| 265 | Vanessa Lorentzen Brenden | Sogndal IdrettslagNTG-G | 08:56:00 |
| 266 | Kaja Risvoll Amundsen | Fauske IL LangrennTeam Salten Langrenn | 08:56:00 |
| 267 | Anne Haugberg | Andebu Idrettslag | 08:56:00 |
| 268 | Maren Heen | Idrettslaget JardarTeam Vestmarka | 08:56:00 |
| 269 | Ane Kirstine Bergset | Osmarka IdrettslagMVS | 08:56:00 |
| 270 | Marie Linnea Ruud Gulbrandsen | Nes SkiTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 08:56:00 |
| 271 | Anlaug Elise Thomasjord | Kvaløysletta Skilag | 08:56:00 |
| 272 | Emilie Enes-Seberg | Hovden SportsklubbHSG | 08:56:00 |
| 273 | Nora Andrea Wergeland | Dikemark IdrettsforeningTeam Asker | 08:56:00 |
| 274 | Vilma Rathe Hauge | Byaasen Skiklub | 08:56:00 |
| 275 | Elspeth Cruickshank | Hovden SportsklubbHSG | 08:56:00 |
| 276 | Malin Skogstad | Idrettslaget LeikNTG Lillehammer | 08:56:00 |
| 277 | Marie Elisabeth Gylder Vingereid | Gulset IdrettsforeningTeam Grenland Ski TTG | 08:56:00 |
| 278 | Astrid Grønnevet Benserud | Heming Idrettslaget | 08:56:00 |
| 279 | Emilie Starheim Werven | MjøsSki | 08:56:00 |
| 280 | Mari Othelie Boberg Alstad | Bardu Idrettslag | 08:56:00 |
| 281 | June Isell Sjaaeng | Eidsvold Værks SkiklubTeam Romerike Ski | 08:56:00 |
| 282 | Lilly Præsttun Grindstad | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 08:56:00 |
| 283 | Sofie Margrethe Robstad | Moelven IdrettslagTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 08:56:00 |
| 284 | Jonette Celia Evensen-Amundsen | Bardu Idrettslag | 08:56:00 |
| 285 | Johanne Gylthe Berget | Vang SkiløperforeningTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 08:56:00 |
| 286 | Hedda Eritsland | Sandnes IdrettslagTeam Sirdal Ski | 08:56:00 |
| 287 | Ingvild Elvenes | Asker SkiklubbTeam Asker | 08:56:00 |
| 288 | Thea Tveitan Aaland | Oseberg Skilag | 08:56:00 |
| 289 | Tuva Stavå-Ringdal | Rustad Idrettslag | 08:56:00 |
| 290 | Kaja Aarskog Bjerke | Ottestad Idrettslag | 08:56:00 |
| 291 | Hedda Njå | Vind IdrettslagTeam GTL | 08:56:00 |
| 292 | Kristin Narum Syversen | Hamar Skiklubb | 08:56:00 |
| 293 | Tora Heimdal | Bardu Idrettslag | 08:56:00 |
| 294 | Marte Kristine Kollerød Høidalen | Lyn SkiWANG Toppidrett Romerike | 08:56:00 |
| 295 | Selma Bekkelund | Østre Toten SkilagTeam Karidalen Skiskyting | 08:56:00 |
| 296 | Martine Torkildsen | Idrettslaget TryWANG Toppidrett Oslo | 08:56:00 |
| 297 | Stella Lekhal Husnes | Idrettslaget TryWANG Toppidrett Oslo | 08:56:00 |
| 298 | Antonia Mia Samseth | Idrettslaget TryWANG Toppidrett Oslo | 08:56:00 |
Om Norgescupfinale junior Lygna 2026
Arrangeres sammen med NM del 2 senior.
Dato
27. – 29. mars
Sted
Arrangementet er flyttet fra Kilbotn, Harstad til Lygna Skisenter
På TV
Rennene sendes på TV2.
Program
Fredag 27. mars – NM sprint klassisk
Kvinner
- Kl 08.30: Prolog
- Kl 10.30: Finaler
Menn
- Kl 09.13: Prolog
- Kl 12.15: Finaler
Lørdag 28. mars – 5/10 km klassisk
(Sammen med senior, Første start kvinner kl 12.00, menn kl 14.00)
- 5 km K17
- 5 km K18
- 5 km K19/20
- 10 km M17
- 10 km M18
- 10 km M19/20
Søndag 29. mars – Fellesstart fri (åpen for alle juniorer)
- Kl 08.30: 5 km K18
- Kl 08.36: 5 km K17
- Kl 08.56: 10 km K19/20
- Kl 09.20: 10 km M18
- Kl 09.26: 10 km M17
- Kl 10.06: 15 km M19/20
Terminliste Norgescup senior langrenn 2025/26
Terminliste Norgescup junior 2025/26
Løypekart
Løypekart fredag:

Løypekart lørdag:

Løypekart søndag:

