Startlister, historikk og resultater for 10 km fri menn under Vinter OL som arrangeres på Lago di Tesero i Val di Fiemme i det nordlige Italia fra 13. februar 2026.

Publisert 13. februar 2026 i Langrenn

Program og resultater alle øvelser Vinter OL 2026

Alle langrennsøvelser

10 km fri menn | Vinter OL 2026 – Val di Fiemme

Liveresultater

Rank Bib NOC Name 1.8 km 3.7 km 4.9 km 7.4 km 8.6 km 9.0 km Finish
1 44 NOR Johannes Høsflot Klæbo +7.5 +4.7 +5.2 +5.5 +2.8 +0.7 20:36.2
2 46 FRA Mathis Desloges 3:26.6 +1.8 +6.9 +9.2 +5.1 +4.7 +4.9
3 62 NOR Einar Hedegart +1.2 7:05.9 10:27.4 14:50.5 17:50.8 18:33.0 +14.0
4 58 NOR Harald Østberg Amundsen +1.4 +3.5 +11.7 +14.5 +15.9 +15.9 +24.0
5 60 NOR Martin Løwstrøm Nyenget +5.1 +3.9 +18.2 +26.0 +24.3 +23.2 +27.3
6 42 GBR Andrew Musgrave +8.6 +11.9 +23.4 +26.0 +20.8 +20.8 +30.1
7 32 ITA Martino Carollo +5.3 +6.1 +24.1 +33.4 +34.7 +33.7 +39.6
8 48 FRA Hugo Lapalus +10.2 +13.8 +31.5 +43.9 +46.6 +45.4 +51.1
9 23 CAN Thomas Stephen +6.4 +8.3 +34.2 +43.0 +47.6 +46.3 +54.1
10 38 FRA Victor Lovera +10.0 +18.3 +35.4 +47.8 +53.8 +52.3 +56.2
11 37 CZE Michal Novak +5.3 +13.1 +38.3 +45.3 +56.1 +55.2 +1:01.0
12 27 GBR Joe Davies +10.3 +15.8 +36.6 +48.8 +52.5 +52.6 +1:04.0
13 15 CZE Matyas Bauer +11.2 +18.8 +39.7 +55.3 +1:00.5 +1:00.0 +1:04.6
14 21 USA John Steel Hagenbuch +13.8 +24.0 +44.2 +58.0 +58.9 +57.9 +1:04.9
15 70 AIN Savelii Korostelev +14.5 +22.0 +41.3 +57.6 +1:02.6 +1:02.6 +1:06.1
16 64 FRA Jules Lapierre +13.0 +19.1 +36.2 +50.0 +1:01.2 +1:01.5 +1:07.7
17 28 ITA Simone Dapra +12.8 +21.1 +51.9 +1:03.4 +1:11.5 +1:09.4 +1:11.3
18 68 FIN Arsi Ruuskanen +12.8 +21.9 +40.9 +59.6 +1:04.5 +1:05.8 +1:14.4
19 17 CAN Remi Drolet +21.7 +32.2 +58.9 +1:06.5 +1:12.1 +1:10.4 +1:14.6
20 40 SWE William Poromaa +5.9 +10.8 +29.4 +53.9 +1:06.0 +1:05.7 +1:15.4
21 26 SUI Beda Klee +15.2 +24.8 +50.8 +1:05.1 +1:11.9 +1:11.4 +1:16.1
22 33 GER Florian Notz +12.8 +18.0 +44.2 +55.6 +1:04.8 +1:05.4 +1:16.8
23 11 CAN Maximillian Hollmann +14.5 +23.4 +51.2 +1:03.1 +1:13.3 +1:12.1 +1:20.7
24 12 SUI Nicola Wigger +16.5 +24.3 +53.7 +1:09.1 +1:16.3 +1:14.4 +1:20.9
25 31 FIN Niko Anttola +11.5 +21.2 +41.4 +1:08.8 +1:16.4 +1:18.1 +1:26.1
26 36 AUT Benjamin Moser +16.1 +30.8 +1:03.6 +1:15.9 +1:26.9 +1:26.0 +1:29.2
27 52 AUT Mika Vermeulen +13.5 +23.4 +49.9 +1:08.5 +1:22.9 +1:23.8 +1:31.4
28 29 EST Alvar Johannes Alev +11.3 +23.3 +49.1 +1:10.6 +1:20.4 +1:21.7 +1:34.0
29 50 SWE Gustaf Berglund +21.0 +25.3 +46.8 +1:02.6 +1:22.5 +1:23.0 +1:37.0
30 8 JPN Daito Yamazaki +15.2 +33.8 +1:03.0 +1:17.0 +1:29.2 +1:30.1 +1:38.4

 

Rank Bib NOC Name 1.8 km 3.7 km 4.9 km 7.4 km 8.6 km 9.0 km Finish
31 24 POL Dominik Bury +15.9 +26.6 +55.8 +1:09.8 +1:25.4 +1:25.3 +1:38.5
32 16 USA Zanden McMullen +15.6 +30.2 +1:00.0 +1:17.3 +1:26.7 +1:27.8 +1:41.5
33 14 JPN Ryo Hirose +18.6 +36.3 +1:09.3 +1:24.6 +1:29.9 +1:30.2 +1:42.7
34 18 GBR James Clugnet +6.8 +13.4 +42.5 +1:05.6 +1:12.1 +1:10.6 +1:44.3
35 25 JPN Naoto Baba +17.1 +34.7 +1:06.3 +1:25.7 +1:36.7 +1:37.0 +1:45.3
36 19 EST Martin Himma +14.9 +23.5 +51.8 +1:09.5 +1:28.4 +1:29.3 +1:45.4
37 39 GER Friedrich Moch +19.4 +28.3 +53.1 +1:12.7 +1:31.1 +1:31.8 +1:48.8
38 35 USA Zak Ketterson +8.6 +20.7 +41.1 +1:03.3 +1:22.5 +1:24.5 +1:52.2
39 66 USA Gus Schumacher +5.1 +12.4 +41.4 +1:10.8 +1:32.1 +1:35.0 +1:54.6
40 30 SWE Truls Gisselman +17.7 +27.7 +1:01.0 +1:21.7 +1:45.9 +1:48.7 +1:58.7
41 56 ITA Davide Graz +5.1 +11.9 +36.0 +58.0 +1:27.7 +1:31.8 +1:59.5
42 54 SWE Edvin Anger +10.7 +16.2 +46.7 +1:16.6 +1:43.9 +1:44.9 +1:59.6
43 51 KAZ Amirgali Muratbekov +21.5 +38.5 +1:14.8 +1:38.3 +1:49.0 +1:49.6 +2:02.0
44 34 GER Janosch Brugger +16.9 +29.2 +1:10.6 +1:33.9 +1:53.1 +1:56.2 +2:10.4
45 5 CZE Mike Ophoff +19.6 +34.4 +1:06.7 +1:39.4 +1:56.4 +1:58.8 +2:10.9
46 4 LAT Raimo Vigants +21.4 +40.6 +1:20.4 +1:48.5 +2:05.5 +2:05.2 +2:12.1
47 9 FIN Emil Liekari +13.1 +24.5 +1:05.2 +1:37.6 +2:00.0 +2:00.1 +2:13.2
48 22 FIN Joni Mäki +9.3 +13.9 +51.6 +1:26.9 +2:00.5 +2:01.9 +2:18.9
49 43 BUL Mario Matikanov +23.5 +38.7 +1:15.5 +1:45.5 +2:05.0 +2:07.5 +2:24.3
50 6 SLO Vili Crv +19.8 +40.6 +1:16.9 +1:46.6 +2:07.5 +2:08.3 +2:28.2
51 10 SLO Miha Simenc +18.7 +39.1 +1:14.8 +1:48.3 +2:09.5 +2:11.6 +2:28.4
52 1 ROU Paul Constantin Pepene +27.5 +51.1 +1:29.9 +1:55.1 +2:13.6 +2:15.0 +2:28.7
53 49 ARM Mikayel Mikayelyan +21.3 +45.6 +1:24.5 +1:54.4 +2:14.5 +2:15.8 +2:30.2
54 20 IRL Thomas Maloney Westgaard +29.3 +46.1 +1:29.3 +1:59.2 +2:17.2 +2:16.1 +2:31.8
55 13 CZE Jiri Tuz +11.3 +26.1 +1:01.9 +1:34.7 +2:02.3 +2:05.8 +2:37.2
56 67 POL Sebastian Bryja +22.7 +38.0 +1:29.6 +1:55.3 +2:24.6 +2:24.6 +2:38.4
57 57 KAZ Vitaliy Pukhkalo +18.0 +32.4 +1:21.6 +1:58.4 +2:30.9 +2:31.3 +2:49.7
58 65 ARG Franco Dal Farra +22.7 +42.6 +1:19.2 +1:57.6 +2:26.0 +2:29.4 +2:49.8
59 7 SUI Noe Naeff +12.6 +34.3 +1:20.9 +1:57.6 +2:25.9 +2:28.0 +2:51.3
60 2 UKR Oleksandr Lisohor +22.6 +46.1 +1:30.1 +2:04.2 +2:28.4 +2:30.7 +2:51.6

 

Rank Bib NOC Name 1.8 km 3.7 km 4.9 km 7.4 km 8.6 km 9.0 km Finish
61 55 AUS Seve de Campo +28.2 +48.7 +1:32.7 +2:05.5 +2:33.3 +2:36.2 +2:54.1
62 3 SLO Nejc Stern +24.8 +50.0 +1:39.0 +2:10.1 +2:27.7 +2:28.4 +3:02.2
63 80 BIH Strahinja Eric +22.8 +46.7 +1:35.2 +2:11.3 +2:39.9 +2:42.1 +3:04.2
64 63 SVK Peter Hinds +21.8 +43.0 +1:31.7 +2:10.3 +2:42.8 +2:45.6 +3:04.6
65 47 ROU Gabriel Cojocaru +29.5 +44.0 +1:27.7 +2:08.6 +2:44.0 +2:47.5 +3:07.1
66 59 AUS Hugo Hinckfuss +35.4 +57.8 +1:43.5 +2:23.1 +2:46.2 +2:47.8 +3:07.2
67 74 BUL Daniel Peshkov +32.9 +1:04.1 +1:41.0 +2:21.0 +2:48.8 +2:55.2 +3:18.6
68 76 ITA Simone Mocellini +29.5 +45.6 +1:22.1 +2:03.4 +2:43.8 +2:49.0 +3:24.6
69 69 ISL Dagur Benediktsson +36.6 +58.4 +1:49.8 +2:35.0 +3:13.4 +3:17.3 +3:41.9
70 73 AUS Lars Young Vik +34.4 +59.5 +1:50.3 +2:40.4 +3:15.6 +3:18.5 +3:43.1
71 71 UKR Dmytro Drahun +32.8 +1:03.6 +2:00.6 +2:44.1 +3:20.7 +3:26.0 +3:44.1
72 82 HUN Adam Konya +38.5 +1:08.6 +2:04.1 +2:42.1 +3:13.9 +3:18.3 +3:46.7
73 75 KOR Joonseo Lee +33.8 +1:03.4 +1:55.6 +2:45.8 +3:16.9 +3:22.0 +3:49.2
74 53 KAZ Nail Bashmakov +25.4 +53.9 +1:52.7 +2:47.0 +3:20.7 +3:23.6 +3:51.6
75 77 LAT Niks Saulitis +33.7 +1:07.1 +2:06.4 +2:55.6 +3:31.9 +3:34.7 +3:57.2
76 61 LAT Lauris Kaparkalejs +31.9 +1:00.9 +2:10.8 +2:52.9 +3:33.3 +3:38.5 +4:00.0
77 86 THA Mark Chanloung +42.2 +1:15.0 +2:26.6 +3:10.4 +3:52.8 +3:54.4 +4:06.6
78 45 CHN Minglin Li +30.9 +54.9 +1:56.7 +2:51.9 +3:38.9 +3:45.9 +4:16.4
79 89 HAI Stevenson Savart +52.5 +1:26.9 +2:33.5 +3:18.9 +3:54.9 +3:57.7 +4:23.2
80 91 GRE Apostolos Angelis +48.5 +1:30.5 +2:28.4 +3:22.0 +3:52.4 +3:59.8 +4:28.8
81 84 POL Maciej Starega +46.7 +1:24.3 +2:31.0 +3:12.4 +4:02.4 +4:10.4 +4:30.9
82 90 BOL Timo Juhani Gronlund +49.4 +1:27.7 +2:31.1 +3:27.0 +4:00.2 +4:08.4 +4:39.3
83 79 MKD Stavre Jada +31.2 +1:14.7 +2:20.8 +3:28.7 +4:12.2 +4:20.9 +4:52.7
84 88 LTU Tautvydas Strolia +45.4 +1:28.0 +2:40.7 +3:39.3 +4:22.9 +4:28.6 +4:53.8
85 41 MGL Achbadrakh Batmunkh +30.1 +1:06.4 +2:05.6 +3:04.4 +3:49.2 +3:54.9 +4:56.6
86 96 HUN Adam Buki +51.0 +1:32.0 +2:37.5 +3:38.3 +4:19.7 +4:27.4 +5:00.0
87 85 MNE Aleksandar Grbovic +33.1 +1:00.9 +2:21.1 +3:22.1 +4:28.3 +4:36.2 +5:09.6
88 83 SRB Milos Milosavljevic +49.1 +1:33.7 +2:47.8 +3:44.6 +4:31.6 +4:39.3 +5:10.3
89 97 ARG Mateo Lorenzo Sauma +57.9 +1:37.0 +2:54.0 +3:58.6 +4:49.5 +4:55.0 +5:21.9
90 93 SVK Tomas Cenek +53.5 +1:28.1 +2:52.3 +3:55.3 +4:56.9 +5:02.0 +5:31.7

Rank Bib NOC Name 1.8 km 3.7 km 4.9 km 7.4 km 8.6 km 9.0 km Finish
91 81 LIE Robin Frommelt +37.2 +1:13.3 +2:33.7 +3:39.4 +4:44.5 +4:50.6 +5:31.9
92 87 CHI Sebastian Endrestad +37.8 +1:18.7 +2:40.4 +3:55.5 +4:54.6 +5:03.3 +5:44.8
93 109 IRI Danyal Saveh Shemshaki +55.5 +1:46.1 +3:09.6 +4:18.6 +5:09.7 +5:19.0 +5:54.6
94 92 NGR Samuel Uduigowme Ikpefan +47.8 +1:29.1 +2:49.1 +4:12.0 +5:15.6 +5:23.9 +6:02.2
95 95 CRO Marko Skender +39.9 +1:27.1 +2:43.8 +4:07.1 +5:05.5 +5:17.9 +6:04.5
96 100 MDA Iulian Luchin +45.2 +1:32.6 +3:04.7 +4:22.1 +5:29.0 +5:40.0 +6:14.8
97 103 BRA Manex Silva +1:01.4 +1:44.4 +2:59.8 +4:02.2 +5:13.7 +5:25.6 +6:15.2
98 101 VEN Nicolas Claveau-Laviolette +46.3 +1:37.0 +3:08.0 +4:31.1 +5:30.7 +5:40.5 +6:23.6
99 98 POR Jose Cabeca +1:01.5 +2:18.3 +3:34.9 +4:42.8 +5:37.1 +5:47.2 +6:24.6
100 94 TUR Abdullah Yilmaz +30.5 +1:31.0 +3:06.8 +4:19.7 +5:28.1 +5:37.2 +6:32.1
101 72 COL Fredrik Fodstad +1:03.7 +1:47.2 +3:43.0 +4:50.2 +6:01.5 +6:04.4 +6:59.1
102 105 KGZ Artur Saparbekov +54.6 +1:47.8 +3:11.4 +5:13.1 +6:16.0 +6:23.9 +7:10.7
103 108 MAR Abderrahim Kemmiss +1:15.4 +2:16.6 +3:49.9 +5:15.2 +6:27.0 +6:37.4 +7:18.3
104 111 IND Stanzin Lundup +1:25.2 +2:43.6 +4:23.6 +5:52.4 +6:48.8 +7:04.9 +7:50.5
105 104 MEX Allan Corona +1:07.4 +2:14.2 +3:58.6 +5:34.0 +6:47.0 +7:01.3 +7:57.7
106 102 TPE Chieh-Han Lee +1:23.4 +2:41.8 +4:24.8 +5:59.8 +7:09.2 +7:19.3 +8:03.1
107 113 LBN Samer Tawk +1:00.7 +2:46.3 +4:45.3 +6:35.0 +8:00.8 +8:12.4 +9:13.9
108 107 RSA Matthew Smith +1:32.3 +2:58.6 +4:49.2 +6:49.1 +7:59.0 +8:22.9 +9:28.2
109 110 KSA Rakan Alireza +1:21.0 +2:45.8 +4:36.7 +7:27.9 +8:57.5 +9:23.0 +10:27.8
110 106 ECU Klaus Jungbluth Rodriguez +1:50.4 +3:25.2 +5:34.5 +7:50.0 +9:22.2 +9:47.1 +10:58.3
111 112 ISR Attila Mihaly Kertesz +1:43.7 +3:23.6 +5:36.3 +7:54.4 +9:19.9 +9:44.7 +10:48.2
Bib NOC Name 1.8 km 3.7 km 4.9 km 7.4 km Finish
99 LTU Modestas Vaiciulis +50.7 +1:26.3 +2:54.7 DNF DNF
Bib NOC Name Status
78 ESP Bernat Sellés Gasch DSQ

Startlister

Løypekart

1 x Rød 3,75 km

1x Blå 3,75 km

1 x Blå 2,5 km

Værmelding

Informasjon om løperne

Slik gikk det i Beijing 2022

Plass Startnr. Navn Nasjon Tid Diff.
1 64 Iivo Niskanen  Finland 37:54.8
2 70 Aleksandr Bolsjunov ROC Russiske utøvere 38:18.0 +23.2
3 42 Johannes Høsflot Klæbo  Norge 38:32.3 +37.5
4 46 Hans Christer Holund  Norge 38:44.6 +49.8
5 68 Aleksej Tsjervotkin ROC Russiske utøvere 38:51.7 +56.9
6 36 Perttu Hyvärinen  Finland 39:00.2 +1:05.4
7 62 Hugo Lapalus  Frankrike 39:09.6 +1:14.8
8 39 Jens Burman  Sverige 39:26.8 +1:32.0
9 60 Ilia Semikov ROC Russiske utøvere 39:34.7 +1:39.9
10 33 William Poromaa  Sverige 39:42.5 +1:47.7
11 44 Pål Golberg  Norge 39:44.7 +1:52.6
12 38 Maurice Manificat  Frankrike 39:49.7 +1:52.6
13 66 Ivan Jakimusjkin ROC Russiske utøvere 39:52.6 +1:57.8
14 24 Thomas Hjalmar Westgård  Irland 40:01.5 +2:06.7
15 58 Erik Valnes  Norge 40:06.8 +2:12.0
16 50 Jonas Baumann  Sveits 40:09.7 +2:14.9
17 48 Lucas Bögl  Tyskland 40:13.9 +2:19.1
18 56 Francesco de Fabiani  Italia 40:16.4 +2:21.6
19 37 Jonas Dobler  Tyskland 40:21.0 +2:26.2
20 26 Janosch Brugger  Tyskland 40:24.5 +2:29.7
21 29 Johan Häggström  Sverige 40:30.9 +2:36.1
22 25 Giandomenico Salvadori  Italia 40:33.2 +2:38.4
23 15 Mika Vermeulen  Østerrike 40:37.8 +2:38.4
24 31 Irineu Esteve Altimiras  Andorra 40:39.4 +2:44.6
25 23 Vitaliy Pukhkalo  Kasakhstan 40:39.6 +2:44.8
26 35 Calle Halfvarsson  Sverige 40:46.8 +2:52.0
27 16 Dominik Bury  Polen 40:48.4 +2:53.6
28 32 Ristomatti Hakola  Finland 40:49.6 +2:54.8
29 5 Olivier Léveillé  Canada 40:52.0 +2:57.2
30 20 Paul Constantin Pepene  Romania 40:52.7 +2:57.9
31 10 Adam Fellner  Tsjekkia 41:01.0 +3:06.2
32 14 Albert Kuchler  Tyskland 41:07.1 +3:12.3
33 7 Rémi Drolet  Canada 41:07.7 +3:12.9
34 22 Paolo Ventura  Italia 41:12.2 +3:17.4
35 63 Alvar Johannes Alev  Estland 41:12.5 +3:17.7
36 11 Snorri Einarsson  Island 41:17.6 +3:22.8
37 19 Antoine Cyr  Canada 41:17.7 +3:22.8
38 27 Scott Patterson  USA 41:23.1 +3:28.3
39 21 Imanol Rojo  Spania 41:24.2 41:24.2
40 6 Jevgenij Velitsjko  Kasakhstan 41:27.3 +3:32.5
41 4 Shang Jincai  Kina 41:29.6 +3:32.5
42 1 Ben Ogden  USA 41:29.8 +3:35.0
43 9 Ryo Hirose  Japan 41:30.5 +3:35.7
44 40 Dario Cologna  Sveits 41:39.9 +3:45.1
45 12 Remi Lindholm  Finland 41:40.0 +3:45.2
46 52 Andrew Musgrave  Storbritannia 41:44.7 +3:49.9
47 49 Liu Rongsheng  Kina 41:51.7 +3:56.9
48 34 Gus Schumacher  USA 41:53.4 +3:58.6
49 17 Richard Jouve  Frankrike 41:56.6 +4:01.8
50 54 Michal Novák  Tsjekkia 42:06.6 +4:11.8
51 30 Andrew Young  Storbritannia 42:24.0 +4:29.2
52 61 Maicol Rastelli  Italia 42:25.4 +4:30.6
53 28 Jason Rüesch  Sveits 42:29.8 +4:35.0
54 13 Petr Knop  Tsjekkia 42:34.4 +4:39.6
55 2 Miha Ličef  Slovenia 42:43.4 +4:48.6
56 65 Martin Himma  Estland 42:44.4 +4:49.6
57 43 Hadesi Badelihan  Kina 42:48.1 +4:53.3
58 72 Peter Mlynár  Slovakia 42:49.9 +4:55.1
59 79 Thibaut De Marre  Belgia 42:56.7 +5:01.9
60 55 Mateusz Haratyk  Polen 43:00.3 +5:05.5
61 59 Mikayel Mikayelyan  Armenia 43:09.1 +5:14.3
62 8 Raimo Vīgants  Latvia 43:10.9 +5:16.1
63 73 Ciren Zhandui  Kina 43:22.2 +5:27.4
64 67 Raul Mihai Popa  Romania 43:25.3 +5:30.5
65 90 Achbadrakh Batmunkh  Mongolia 43:29.9 +5:35.1
66 69 JC Schoonmaker  USA 43:31.6 +5:36.8
67 18 Hiroyuki Miyazawa  Japan 43:47.5 +5:52.7
68 87 Yahor Shpuntau  Belarus 44:05.2 +6:10.4
69 76 Vili Črv  Slovenia 44:12.9 +6:18.1
70 77 Henri Roos  Estland 44:17.8 +6:23.0
71 74 Miha Šimenc  Slovenia 44:20.8 +6:26.0
72 81 Seve de Campo  Australia 44:21.2 +6:26.4
73 86 Mark Chanloung  Thailand 44:27.0 +6:32.2
74 75 Roberts Slotiņš  Latvia 44:44.8 +6:50.0
75 78 Phillip Bellingham  Australia 44:46.8 +6:52.0
76 89 Lars Young Vik  Australia 44:50.6 +6:55.8
77 71 Oleksij Krasovskyj  Ukraina 44:59.8 +7:05.0
78 47 Ruslan Perekhoda  Ukraina 45:05.6 +7:10.8
79 45 Kim Min-woo  Sør-Korea 45:21.6 +7:26.8
80 80 Ádám Kónya  Ungarn 45:48.9 +7:54.1
81 92 Hugo Hinckfuss  Australia 46:05.9 +8:11.1
82 41 Jeong Jong-won  Sør-Korea 46:34.6 +8:39.8
83 82 Tautvydas Strolia  Litauen 46:53.1 +8:58.3
84 96 Danial Saveh Shemshaki  Iran 47:26.0 +9:31.2
85 85 Marko Skender  Kroatia 48:30.8 +10:36.0
86 84 Franco Dal Farra  Argentina 48:35.5 +10:40.7
87 53 Strahinja Erić  Bosnia-Hercegovina 48:38.3 +10:43.5
88 98 José Cabeça  Portugal 49:12.0 +11:17.2
89 94 Timo Juhani Grönlund  Bolivia 49:27.0 +11:32.2
90 83 Manex Silva  Brasil 50:35.1 +12:40.3
91 88 Yonathan Fernández  Chile 50:36.6 +12:41.8
92 91 Elie Tawk  Libanon 51:46.5 +13:51.7
93 93 Aleksandar Grbović  Montenegro 52:44.9 +14:50.1
94 99 Jonathan Soto  Mexico 53:30.0 +15:35.2
95 97 Carlos Quintana  Colombia 55:41.9 +17:47.1
51 Yusuf Emre Fırat  Tyrkia DNF
95 Samuel Ikpefan  Nigeria
3 Jan Pechoušek  Tsjekkia DNS
57 Aljaksandar Voranaw  Belarus

Langrenn under Vinter OL 2026 – Val di Fiemme

7. februar – 20 km skiatlon kvinner

  • Kl 13.00

8. februar – 20 km skiatlon menn

  • Kl 12.30

10. februar – Sprint klassisk

  • Kl 09.15: Prolog
  • Kl 11.45: Finaler

12. februar – 10 km intervallstart fri teknikk kvinner

  • Kl 13.00

13. februar – 10 km intervallstart fri teknikk menn

  • Kl 11.45

14. februar – 4 x 7,5 km kvinner (KKFF)

  • Kl 12.00

15. februar – 4 x 7,5 km menn (KKFF)

  • Kl 12.00

18. februar – Lagsprint fri teknikk

  • Kl 09.45: Prolog
  • Kl 11.45: Finaler

21. februar – 50 km klassisk menn

  • Kl 11.00

22. februar – 50 km klassisk kvinner

  • Kl 10.00

Historiske medaljeoversikt

Utøver Nasjon Kjønn OL-år Gull Sølv Bronse Totalt
Marit Bjørgen  Norge (NOR) K 2002–2018 8 4 3 15
Bjørn Dæhlie  Norge (NOR) M 1992–1998 8 4 0 12
Ljubov Jegorova  Samveldet av uavhengige stater (EUN)
 Russland (RUS)
K 1992–1994 6 3 0 9
Larisa Lazutina  Samveldet av uavhengige stater (EUN)
 Russland (RUS)
K 1992–1998 5 1 1 7
Johannes Høsflot Klæbo  Norge (NOR) M 2018–2022 5 1 1 7
Thomas Alsgaard  Norge (NOR) M 1994–2002 5 1 0 6
Raisa Smetanina  Sovjetunionen (URS)
 Samveldet av uavhengige stater (EUN)
K 1976–1992 4 5 1 10
Sixten Jernberg  Sverige (SWE) M 1956–1964 4 3 2 9
Galina Kulakova  Sovjetunionen (URS) K 1968–1980 4 2 2 8
Therese Johaug  Norge (NOR) K 2010–2022 4 1 1 6
Gunde Svan  Sverige (SWE) M 1984–1988 4 1 1 6
Nikolaj Zimjatov  Sovjetunionen (URS) M 1980–1984 4 1 0 5
Dario Cologna  Sveits (SUI) M 2010–2022 4 0 0 4
Thomas Wassberg  Sverige (SWE) M 1980–1988 4 0 0 4
Charlotte Kalla  Sverige (SWE) K 2010–2018 3 6 0 9
Aleksandr Bolsjunov  Olympiske utøvere fra Russland (OAR)
ROC Russiske utøvere (ROC)
M 2018–2022 3 4 2 9
Veikko Hakulinen  Finland (FIN) M 1952–1960 3 3 1 7
Eero Mäntyranta  Finland (FIN) M 1960–1968 3 2 2 7
Marja-Liisa Kirvesniemi  Finland (FIN) K 1984–1994 3 0 4 7
Jelena Välbe  Samveldet av uavhengige stater (EUN)
 Russland (RUS)
K 1992–1998 3 0 4 7
Stefania Belmondo  Italia (ITA) K 1992–2002 2 3 5 10
Manuela Di Centa  Italia (ITA) K 1992–1998 2 2 3 7
Vladimir Smirnov  Sovjetunionen (URS)
 Kasakhstan (KAZ)
M 1988–1998 1 4 2 7

Om Vinter OL

De 25. olympiske vinterleker

Dato

6. – 22. februar

Sted

Milano/Cortina – Italia

På TV

NRK har rettighetene til mesterskapet.

Sport på TV

Medaljeoversikt

Norges OL-tropp

Program

ÅS Åpningsseremoni Kvalifisering 1 Finaler Oppvisningsgalla AS Avslutningsseremoni
Februar 2026 4.
Ons
5.
Tor
6.
Fre
7.
Lør
8.
Søn
9.
Man
10.
Tir
11.
Ons
12.
Tor
13.
Fre
14.
Lør
15.
Søn
16.
Man
17.
Tir
18.
Ons
19.
Tor
20.
Fre
21.
Lør
22.
Søn
Øvelser
 Seremonier ÅS AS
 Aking 1 1 2 1 5
 Alpint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 Bobsleigh 1 1 1 1 4
 Curling 1 1 1 3
 Freestyle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 15
 Hurtigløp på skøyter 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 14
 Ishockey 1 1 2
 Kombinert 1 1 1 3
 Kortbaneløp på skøyter 1 2 1 1 2 2 9
 Kunstløp 1 1 1 1 1 5
 Langrenn 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12
 Randonnée 2 1 3
 Skeleton 1 1 1 3
 Skihopping 1 1 1 1 1 1 6
 Skiskyting 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11
 Snøbrett 1 2 1 2 2 1 1 1 11
Daglige medaljeøvelser 0 0 0 5 8 5 9 8 9 7 8 9 6 7 8 7 6 10 4 116
Medaljeøvelser akkumulert 0 0 0 5 13 18 27 35 44 51 59 68 74 81 89 96 102 112 116
Februar 2026 4.
Ons
5.
Tor
6.
Fre
7.
Lør
8.
Søn
9.
Man
10.
Tir
11.
Ons
12.
Tor
13.
Fre
14.
Lør
15.
Søn
16.
Man
17.
Tir
18.
Ons
19.
Tor
20.
Fre
21.
Lør
22.
Søn
Totalt
øvelser

Program de største idrettene – dag for dag

Onsdag 4. februar: Norsk par tjuvstarter OL
  • 19.05: Curling, parcurling, innledende runde
Torsdag 5. februar: Gruppespillet i ishockey starter
  • 10.05: Curling, parcurling, innledende runde
  • 12.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Sverige–Tyskland
  • 14.35: Curling, parcurling, innledende runde
  • 14.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, Italia–Frankrike
  • 16.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, USA–Tsjekkia
  • 19.05: Curling, parcurling, innledende runde
  • 19.30: Snøbrett, menn, big air, kvalifisering
  • 21.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Finland–Canada
Fredag 6. februar: Åpningsseremoni
  • 09.55: Kunstløp, lagkonkurranse, kvinner kortprogram
  • 09.55: Kunstløp, lagkonkurranse, isdans
  • 09.55: Kunstløp, lagkonkurranse, parløp kortprogram
  • 10.05: Curling, parcurling, innledende runde
  • 12.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Frankrike–Japan
  • 14.35: Curling, parcurling, innledende runde
  • 14.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, Tsjekkia–Sveits
  • 20.00: Åpningsseremoni, Milano
Lørdag 7. februar: Norge kan ta lekenes første gull
  • 10.05: Curling, parcurling, innledende runde
  • 10.30: Friski, kvinner, slopestyle, kvalifisering
  • 11.30: Alpint, menn, utfor
  • 12.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Tyskland–Japan
  • 13.00: Langrenn, kvinner, 20 kilometer med skibytte
  • 14.00: Friski, menn, slopestyle, kvalifisering
  • 14.35: Curling, parcurling, innledende runde
  • 14.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, Sverige–Italia
  • 16.00: Skøyter, kvinner, 3000 meter
  • 16.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, USA–Finland
  • 17.00: Aking, menn, singel, 1. og 2. omgang
  • 18.45: Skihopp, kvinner, normalbakke
  • 19.05: Curling, parcurling, innledende runde
  • 19.30: Snøbrett, menn, big air, finale
  • 19.45: Kunstløp, lagkonkurranse, menn kortprogram
  • 19.45: Kunstløp, lagkonkurranse, isdans fridans
  • 21.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Sveits–Canada
Søndag 8. februar: Klæbo starter gulljakten
  • 09.00: Snøbrett, menn/kvinner, parallell storslalåm, kvalifisering
  • 11.30: Alpint, kvinner, utfor
  • 12.30: Langrenn, menn, 20 kilometer med skibytte
  • 13.00: Snøbrett, menn/kvinner, parallell storslalåm, finaler
  • 14.05: Skiskyting, blandet stafett
