Startlister og resultater fra 10 km klassisk kvinner under FIS-renn Muonio som arrangeres 15. november 2025.

Publisert 15. november 2025 i Resultater

Alle resultater FIS-renn Muonio 2025

10 km klassisk kvinner | FIS-renn Muonio 2025

Liveresultater

Resultater

Senior

Plac Bib Name Club Country 0.3 km 4.7 km 5.1 km 9.7 km Result Diff.
1. 98 Johanna Matintalo Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 52.6 14:43.7 15:46.6 29:40.7 30:21.5
2. 97 Jasmi Joensuu Vantaan Hiihtoseura FIN 50.4 14:54.1 15:53.7 29:48.2 30:28.9   +7.4
2. 102 Teresa STADLOBER SC Sparkasse Radstadt-Salzburg AUT 49.1 14:47.2 15:49.0 29:47.5 30:28.9   +7.4
4. 90 Laura Gimmler SC Oberstdorf GER 58.3 14:56.0 15:57.4 29:53.0 30:32.7   +11.2
5. 83 Coletta Rydzek Sc Oberstdorf GER 56.6 14:52.6 15:52.8 29:53.8 30:33.0   +11.5
6. 95 Helen Hoffmann Wsv Oberhof 05 e.V. GER 55.4 15:07.6 16:11.5 30:11.5 30:52.5   +31.0
7. 100 Pia Fink SV Bremelau GER 50.7 15:01.9 16:03.7 30:15.8 30:57.0   +35.5
8. 96 Caterina Ganz GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE ITA 50.9 15:11.5 16:13.3 30:18.3 30:59.0   +37.5
9. 89 Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu FIN 53.9 15:12.0 16:14.6 30:22.9 31:02.3   +40.8
10. 101 Krista Pärmäkoski Ikaalisten Urheilijat FIN 49.4 15:17.3 16:19.1 30:23.8 31:05.7   +44.2
11. 99 Katharina Hennig WSC Erzgebirge Oberwiesenthal GER 53.1 15:04.8 16:06.8 30:27.7 31:08.4   +46.9
12. 94 Katheriine Sauerbrey SC Steinbach-Hallenberg GER 55.0 15:18.0 16:22.9 30:43.1 31:24.0   +1:02.5
13. 87 Sofia Henriksson Piteaa Elit SK SWE 52.1 15:15.7 16:19.6 30:47.0 31:28.6   +1:07.1
14. 93 Vilma Ryytty Iisalmen Visa FIN 54.6 15:09.6 16:13.9 30:47.5 31:29.3   +1:07.8
15. 88 Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura FIN 56.2 15:23.0 16:26.3 30:53.4 31:33.3   +1:11.8
16. 91 Jasmin Kähärä Vuokatti Ski Team Kainuu FIN 55.1 15:17.1 16:19.0 30:54.4 31:34.8   +1:13.3
17. 67 Amanda Saari Tampereen Pyrinto FIN 55.9 15:18.1 16:20.5 30:59.4 31:40.4   +1:18.9
18. 74 Anni Alakoski Ylivieskan Kuula FIN 53.6 15:13.6 16:15.7 31:02.4 31:45.1   +1:23.6
19. 65 Elsa Torvinen Vantaan Hiihtoseura FIN 53.6 15:31.6 16:35.3 31:13.7 31:53.8   +1:32.3
20. 64 Hanna Ray Vantaan Hiihtoseura FIN 55.5 15:36.4 16:41.4 31:14.7 31:56.6   +1:35.1
21. 79 Oona Kettunen Pohti SkiTeam Pyhajarvi FIN 54.5 15:22.3 16:28.4 31:14.3 31:58.2   +1:36.7
22. 30 Eevi-Inkeri Tossavainen Vantaan Hiihtoseura FIN 56.7 15:33.4 16:34.1 31:19.8 31:59.7   +1:38.2
23. 53 Tiia Olkkonen Ylivieskan Kuula FIN 57.0 15:26.4 16:28.4 31:21.1 32:00.1   +1:38.6
24. 75 Patricija Eiduka Aizkraukle LAT 57.2 15:39.7 16:43.9 31:22.7 32:05.9   +1:44.4
25. 76 Rebecca Immonen Vantaan Hiihtoseura FIN 56.7 15:34.1 16:38.6 31:30.9 32:13.9   +1:52.4
26. 73 Mariel Merlii Pulles Karupesa Team EST 54.1 15:42.7 16:46.6 31:40.5 32:21.9   +2:00.4
27. 85 Tone Lise Pedersen Tromso Skiklubb langrenn NOR 54.5 15:58.3 17:05.2 31:46.5 32:27.4   +2:05.9
28. 80 Nora Kytäjä Iisalmen Visa FIN 54.3 15:46.4 16:50.6 31:50.8 32:34.1   +2:12.6
29. 86 Verena Veit Sc Oberstdorf GER 59.5 15:51.5 16:53.4 31:54.9 32:35.3   +2:13.8
30. 68 Selene Rossi Vuokatti Ski Team Kainuu FIN 55.1 15:43.6 16:50.4 31:52.9 32:36.4   +2:14.9
31. 92 Maria Gismondi GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO ITA 57.2 15:55.3 17:01.4 31:57.8 32:40.5   +2:19.0
32. 72 Ingeborg Andberg Stenersen Kvaloeysletta Skilag NOR 57.5 16:04.4 17:08.5 32:06.9 32:47.4   +2:25.9
33. 69 Anna-Kaisa Saari Ylivieskan Kuula FIN 52.1 15:50.7 16:56.5 32:06.2 32:49.9   +2:28.4
34. 71 Silva Kemppi Iisalmen Visa FIN 55.3 15:55.0 17:00.4 32:11.7 32:54.6   +2:33.1
35. 77 Emmi Lämsä AT Ski Team FIN 55.1 15:56.3 17:01.1 32:13.3 32:55.7   +2:34.2
36. 81 TEESI TUUL ES Pohjakotkas EST 53.2 16:03.4 17:08.7 32:16.8 32:58.6   +2:37.1
37. 47 Ingrid Andréa Gulbrandsen Bardufoss og Omegn IF NOR 59.7 16:08.6 17:13.0 32:22.2 33:02.6   +2:41.1
38. 58 Marjaana Pitkänen Vantaan Hiihtoseura FIN 56.5 16:01.0 17:08.6 32:18.4 33:03.6   +2:42.1
39. 60 Vilma Jylhä AT Ski Teamin FIN 55.4 16:03.6 17:08.9 32:22.7 33:03.9   +2:42.4
40. 42 Katariina Lonka Ikaalisten Urheilijat FIN 58.0 16:03.2 17:09.2 32:24.1 33:06.4   +2:44.9
41. 82 Katri Lylynperä Vuokatti Ski Team Kainuu FIN 57.4 16:05.7 17:11.2 32:29.5 33:11.6   +2:50.1
42. 78 Maija Tiainen Liperin Hiihtoseura FIN 59.6 16:12.1 17:16.2 33:04.5 33:48.3   +3:26.8
43. 49 Pinja Aaltonen IF Minken FIN 57.3 16:17.0 17:25.4 33:04.9 33:49.7   +3:28.2
44. 45 Maddie Hooker AUS 59.9 16:32.3 17:39.4 33:14.2 33:57.8   +3:36.3
45. 63 Ella Noora Haapalehto Pohti SkiTeam Pyhajarvi FIN 56.1 16:28.3 17:35.6 33:16.8 34:00.5   +3:39.0
46. 55 Wilma Nilsson Kalix SK SWE 59.0 16:43.4 17:50.5 33:21.4 34:04.7   +3:43.2
47. 56 Moa Majbäck Kiruna Skidor SWE 58.6 16:37.3 17:46.9 33:31.7 34:16.2   +3:54.7
48. 59 Anni Kaipainen Liperin Hiihtoseura FIN 54.8 16:27.9 17:37.8 33:33.6 34:17.2   +3:55.7
49. 52 Amanda Yli-Futka Tampereen Pyrintö FIN 58.1 16:32.8 17:41.6 33:37.0 34:21.6   +4:00.1
50. 61 Anni Lindroos Pargas If FIN 1:03.1 16:32.5 17:37.6 33:38.4 34:22.2   +4:00.7
51. 57 Frida Häggkvist Narpes Kraft Skidforening FIN 59.2 16:31.4 17:34.3 33:41.5 34:23.6   +4:02.1
52. 50 Alva Isaksson Kiruna Skidor SWE 58.7 16:32.1 17:41.7 33:48.3 34:32.7   +4:11.2
53. 62 Vilma Kanerva Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 1:03.4 16:42.9 17:53.7 33:51.6 34:38.5   +4:17.0
54. 44 Hannah Price AUS 57.8 16:35.9 17:44.1 33:57.5 34:43.8   +4:22.3
55. 43 Eeva Haasanen Vantaan Hiihtoseura FIN 1:04.8 17:05.2 18:13.8 34:01.8 34:45.2   +4:23.7
56. 51 Teiloora Ojaste Karupesa Team EST 54.7 16:44.2 17:54.3 34:05.3 34:48.5   +4:27.0
57. 26 Maja Majbäck Kiruna Skidor SWE 1:00.3 16:53.2 18:03.8 34:03.2 34:48.7   +4:27.2
58. 36 Roosa Juuska Team Skiers FIN 58.1 16:44.4 17:55.7 34:14.7 34:59.8   +4:38.3
59. 54 Nea Kytäjä Iisalmen Visa FIN 1:01.4 17:07.3 18:16.2 34:29.9 35:13.9   +4:52.4
60. 46 Jonna Vestenius Visa Ski Team Kemi FIN 1:06.2 17:03.9 18:16.5 34:39.3 35:26.1   +5:04.6
61. 29 Amanda Nyfors If Brahe FIN 1:05.7 17:06.7 18:18.6 34:41.8 35:31.0   +5:09.5
62. 41 Katri Saavalainen Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 1:02.7 17:12.0 18:24.6 35:02.0 35:47.9   +5:26.4
63. 34 Anni Lii Unn A.R Pro Ski Team EST 1:04.7 17:32.6 18:43.2 35:10.2 35:54.3   +5:32.8
64. 48 DARYNA KOVALOVA UKR 57.6 17:32.6 18:43.2 35:14.5 36:00.1   +5:38.6
65. 66 Dasomi Han KOR 58.4 17:32.3 18:46.8 35:19.0 36:05.8   +5:44.3
66. 24 Elin Törnqvist Kiruna Skidor SWE 1:04.4 17:28.7 18:38.3 35:23.2 36:07.6   +5:46.1
67. 39 Ieva Dainyte Utenos DSC LTU 1:04.8 17:46.9 18:59.7 35:29.2 36:13.5   +5:52.0
68. 33 Isabella Moon AUS 1:02.4 17:54.1 19:05.8 35:39.4 36:24.0   +6:02.5
69. 38 Egle Savickaite Anyksciu KKSC LTU 1:00.1 17:56.4 19:11.5 35:58.6 36:44.6   +6:23.1
70. 70 Euijin Lee KOR 59.7 17:53.2 19:06.3 36:00.4 36:45.8   +6:24.3
71. 37 Satara Moon NSWACT XC AUS 1:02.3 17:54.3 19:09.2 36:15.2 37:02.6   +6:41.1
72. 35 Heli Laajoki Tampereen Pyrintö AUS 1:09.2 18:15.1 19:28.6 37:37.5 38:25.6   +8:04.1
73. 28 Martina Flores Club Andino Osorno CHI 1:09.9 21:39.3 23:11.3 45:01.4 46:00.2   +15:38.7
(74) 103 Kerttu Niskanen Vieremaen Koitto FIN 53.2 15:03.5 16:05.8 30:23.4 –
DNS 25 Iina Lauren Team Skiers FIN DNS –
DNS 27 Triinu Kresmer Sportclub CFC EST DNS –
DNS 31 Emmi Henriksson AT Ski Teamin FIN DNS –
DNS 32 Aida Koivisto Seinajoen Hiihtoseura FIN DNS –
DNS 40 Jaqueline Mourao BRA DNS –
DNS 84 Marie Amundsen Fauske IL NOR DNS –

Junior

Plac Bib Name Club Country 0.3 km 4.7 km 5.1 km 9.7 km Result Diff.
1. 19 Astrid Elida Vaeng Bernhardsen Tromsoe Skiklubb NOR 1:00.4 16:12.6 17:18.1 32:36.2 33:20.6
2. 18 Erle Sagerup-Nordkild Kvaloeysletta Skilag NOR 1:02.0 16:41.7 17:46.9 32:57.4 33:39.6   +19.0
3. 17 Emmy Johansson Gellivare Skidallians IK SWE 59.3 16:46.8 17:54.0 33:35.6 34:16.6   +56.0
4. 12 Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrinto FIN 1:00.0 16:54.4 18:00.8 33:57.9 34:41.5   +1:20.9
5. 3 Elvira Niva IFK Kiruna SWE 58.9 16:57.7 18:12.6 34:14.4 35:01.8   +1:41.2
6. 15 Heta Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 1:00.1 17:16.3 18:25.7 34:38.7 35:22.8   +2:02.2
7. 16 Emilia Helmi Tampereen Pyrinto FIN 1:07.5 17:18.0 18:26.3 34:55.5 35:40.1   +2:19.5
8. 10 Eline Andrea Vaeng Bernhardsen Tromsoe Skiklubb NOR 1:04.3 17:27.6 18:39.7 35:21.0 36:08.0   +2:47.4
9. 4 Ebba Drugge Luleaa Gjutarens IF SWE 1:03.5 17:56.2 19:08.5 35:43.8 36:26.0   +3:05.4
10. 11 Elina Nilimaa IFK Kiruna SWE 1:02.0 17:51.2 19:07.6 36:15.1 37:03.8   +3:43.2
11. 14 Mathea Eriksson Luleaa Gjutarens IF SWE 1:12.5 18:23.8 19:37.6 36:52.1 37:37.0   +4:16.4
12. 5 Eeva Antikainen IF Minken FIN 1:02.9 18:27.5 19:46.1 37:14.3 38:02.2   +4:41.6
13. 9 Milly Hansson Malmberget AIF SWE 1:04.0 18:20.7 19:37.0 37:28.9 38:15.8   +4:55.2
14. 1 Mona Pitkänen Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 1:04.2 18:30.4 19:46.7 37:37.7 38:27.7   +5:07.1
15. 7 Lea-Christine Henriksdatter Sara Kautokeino IL NOR 1:03.5 18:59.1 20:16.8 38:26.0 39:14.5   +5:53.9
16. 2 Evelina Gunillasson-Påve Jukkasjaervi IF SWE 1:06.7 19:07.3 20:27.4 38:29.0 39:20.2   +5:59.6
17. 6 Hilda Ramström Luleaa Gjutarens IF SWE 1:07.6 19:07.2 20:27.0 38:56.5 39:41.5   +6:20.9
DNF 13 Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 1:00.2 17:56.3 19:09.9 – DNF –
DNS 8 Olivia Puranen AT Ski Teamin FIN DNS –

Startliste

Senior

Start time Bib FIS Code Name Club Country FIS Points
10:12:00 24 3506426 Elin Tornqvist Kiruna Ski Resort SWE – D
10:12:30 25 3185280 Lauren Team Skiers ENGLISH – D
10:13:00 26 3506064 Maja Majback Kiruna Ski Resort SWE 523.92 D
10:13:30 27 3395181 Triinu Kresmer Sportclub CFC EST 506.95 D
10:14:00 28 3115019 Martina Flores Club Andino Osorno CHI 424.93 D
10:14:30 29 3185872 Amanda Nyfors If Brahe ENGLISH 384.39 D
10:15:00 30 3185957 Eevi-Inkeri Tossavainen Vantaa Ski Club ENGLISH 378.74 D
10:15:30 31 3186100 Emmi Henriksson AT Ski Team ENGLISH 317.69 D
10:16:00 32 3186172 Aida Koivisto Seinajoki Ski Club ENGLISH 313.09 D
10:16:30 33 3045106 Isabella Moon AUS 306.48 D
10:17:00 34 3395170 Anni Lii Unn AR Pro Ski Team EST 277.11 D
10:17:30 35 3045110 Heli Laajoki Tampere’s Pyrintö AUS 270.44 D
10:18:00 36 3185582 Pink Hair Team Skiers ENGLISH 246.82 D
10:18:30 37 3045123 Satara Moon NSWACT XC AUS 240.64 D
10:19:00 38 3785053 Egle Savickaite Anyksciu KKSC LTU 222.91 D
10:19:30 39 3785058 Ieva Dainyte Utenos DSC LTU 210.38 D
10:20:00 40 3085002 Jaqueline Mourao BRA 206.79 D
10:20:30 41 3185969 Katri Saavalainen Ounasvaara Ski Club ENGLISH 203.83 D
10:21:00 42 3185509 Katarina Lonka Ikaalinen Athletes ENGLISH 201.99 D
10:21:30 43 3186053 Eeva Haasanen Vantaa Ski Club ENGLISH 199.02 D
10:22:00 44 3045095 Hannah Price AUS 179.19 D
10:22:30 45 3045109 Maddie Hooker AUS 173.63 D
10:23:00 46 3185944 Jonna Vestenius Visa Ski Team Kemi ENGLISH 170.33 D
10:23:30 47 3426921 Ingrid Andréa Gulbrandsen Bardufoss and Omegn IF NOR 168.41 D
10:24:00 48 3695095 DARYNA KOVALOVA UKR 167.03 D
10:24:30 49 3186017 Pinja Aaltonen IF Minken ENGLISH 150.93 D
10:25:00 50 3506503 Alva Isaksson Kiruna Ski Resort SWE 150.37 D
10:25:30 51 3395116 Teiloora Ojaste Karupesa Team EST 147.27 D
10:26:00 52 3186093 Amanda Yli-Futka Tampere’s Quest ENGLISH 146.47 D
10:26:30 53 3185705 Tiia Olkkonen Ylivieska Ball ENGLISH 142.34 D
10:27:00 54 3185947 Nea Kytjaja Iisalmi Visa ENGLISH 139.89 D
10:27:30 55 3506633 Wilma Nilsson Kalix SK SWE 139.03 D
10:28:00 56 3506210 Moa Majback Kiruna Ski Resort SWE 138.51 D
10:28:30 57 3186013 Frida Häggkvist Narpes Kraft Ski Association ENGLISH 137.10 D
10:29:00 58 3185265 Marjaana Pitkanen Vantaa Ski Club ENGLISH 131.73 D
10:29:30 59 3185617 Anni Kaipaenen Liperi Ski Club ENGLISH 126.31 D
10:30:00 60 3185615 Vilma Jylha AT Ski Team ENGLISH 125.65 D
10:30:30 61 3185902 Anni Lindroos Pargas If ENGLISH 123.55 D
10:31:00 62 3185954 Vilma Kanerva Ounasvaara Ski Club ENGLISH 119.53 D
10:31:30 63 3186098 Ella Noora Haapalehto Pohti SkiTeam Pyhajarvi ENGLISH 118.88 D
10:32:00 64 3185863 Hannah Ray Vantaa Ski Club ENGLISH 117.35 D
10:32:30 65 3186009 Elsa Torvinen Vantaa Ski Club ENGLISH 114.76 D
10:33:00 66 3325046 Dasomi Han KOR 111.72 D
10:33:30 67 3185976 Amanda Saari Tampere Pyrinto ENGLISH 110.82 D
10:34:00 68 3186119 Selene Rossi Vuokatti Ski Team Kainuu ENGLISH 109.45 D
10:34:30 69 3185603 Anna-Kaisa Saari Ylivieska Ball ENGLISH 108.18 D
10:35:00 70 3325085 Euijin Lee KOR 105.81 D
10:35:30 71 3186106 Silva Kemppi Iisalmi Visa ENGLISH 105.57 D
10:36:00 72 3427639 Ingeborg Andberg Stenersen Kvaloeysletta Skilag NOR 105.38 D
10:36:30 73 3395115 Mariel Merlii Pulles Karupesa Team EST 104.29 D
10:37:00 74 3185610 Anni Alakoski Ylivieska Ball ENGLISH 102.97 D
10:37:30 75 3555052 Patricia Eiduka Aizkraukle LAT 101.09 D
10:38:00 76 3185716 Rebecca Immonen Vantaa Ski Club ENGLISH 100.18 D
10:38:30 77 3185688 Emmi Lamsa AT Ski Team ENGLISH 97.40 D
10:39:00 78 3186001 Maija Tiainen Liperi Ski Club ENGLISH 95.16 D
10:39:30 79 3185513 Oona Kettunen Pohti SkiTeam Pyhajarvi ENGLISH 94.95 D
10:40:00 80 3186049 Nora Kytjaja Iisalmi Visa ENGLISH 94.35 D
10:40:30 81 3395130 THESIS WIND ES Northern Eagle EST 92.43 D
10:41:00 82 3185447 Katri Lylynperä Vuokatti Ski Team Kainuu ENGLISH 88.78 D
10:41:30 83 3205570 Coletta Rydzek SC Oberstdorf GER 83.98 D
10:42:00 84 3427676 Marie Amundsen Fauske IL NOR 81.96 D
10:42:30 85 3427634 Tone Lise Pedersen Tromso Ski Club cross-country skiing NOR 78.76 D
10:43:00 86 3205754 Verena Veit SC Oberstdorf GER 75.28 D
10:43:30 87 3505834 Sofia Henriksson Keep it up Elit SK SWE 65.02 D
10:44:00 88 3185137 Anne Kyllönen Kainuu Ski Club ENGLISH 62.98 D
10:44:30 89 3185633 Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu ENGLISH 62.62 D
10:45:00 90 3205305 Laura Gimmler SC Oberstdorf GER 54.37 D
10:45:30 91 3185828 Jasmin Kähärä Vuokatti Ski Team Kainuu ENGLISH 50.87 D
10:46:00 92 3295498 Maria Gismondi SPORTIVE GROUP FIAMME ORO EAST 50.12 D
10:46:30 93 3185885 Vilma Ryytty Iisalmi Visa ENGLISH 47.99 D
10:47:00 94 3205496 Katheriine Sauerbrey SC Steinbach-Hallenberg GER 46.32 D
10:47:30 95 3205728 Helen Hoffmann Wsv Oberhof 05 eV GER 39.04 D
10:48:00 96 3295241 Caterina Ganz FIAMME GIALLE SKIING GROUP EAST 37.43 D
10:48:30 97 3185551 Jasmine Joensuu Vantaa Ski Club ENGLISH 35.76 D
10:49:00 98 3185579 Johanna Mattintalo Ounasvaara Ski Club ENGLISH 34.45 D
10:49:30 99 3205460 Katharina Hennig WSC Erzgebirge Oberwiesenthal GER 21.75 D
10:50:00 100 3205407 Pia Fink SV Bremelau GER 20.72 D
10:50:30 101 3185256 Krista Parmäkoski Ikaalinen Athletes ENGLISH 18.54 D
10:51:00 102 3055067 Teresa STADLOBER SC Sparkasse Radstadt-Salzburg AUT 10.97 D
10:51:30 103 3185168 Kerttu Niskanen Vieremae Dawn ENGLISH 6.28 D

Junior

Starttime Bib FIS Code Name Club Country FIS Points
10:00:30 1 3186302 Mona Pitkänen Ounasvaaran Hiihtoseura FIN – D
10:01:00 2 3506893 Evelina Gunillasson-Påve Jukkasjaervi IF SWE – D
10:01:30 3 3506897 Elvira Niva IFK Kiruna SWE 542.43 D
10:02:00 4 3506825 Ebba Drugge Luleaa Gjutarens IF SWE 347.45 D
10:02:30 5 3186185 Eeva Antikainen IF Minken FIN 301.26 D
10:03:00 6 3506816 Hilda Ramström Luleaa Gjutarens IF SWE 298.38 D
10:03:30 7 3428119 Lea-Christine Henriksdatter Sara Kautokeino IL NOR 262.38 D
10:04:00 8 3186258 Olivia Puranen AT Ski Teamin FIN 252.79 D
10:04:30 9 3506840 Milly Hansson Malmberget AIF SWE 249.57 D
10:05:00 10 3428143 Eline Andrea Vaeng Bernhardsen Tromsoe Skiklubb NOR 246.68 D
10:05:30 11 3506822 Elina Nilimaa IFK Kiruna SWE 222.05 D
10:06:00 12 3186263 Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrinto FIN 211.22 D
10:06:30 13 3186204 Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 209.93 D
10:07:00 14 3506762 Mathea Eriksson Luleaa Gjutarens IF SWE 201.61 D
10:07:30 15 3186194 Heta Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura FIN 195.09 D
10:08:00 16 3186217 Emilia Helmi Tampereen Pyrinto FIN 195.07 D
10:08:30 17 3506702 Emmy Johansson Gellivare Skidallians IK SWE 169.53 D
10:09:00 18 3428122 Erle Sagerup-Nordkild Kvaloeysletta Skilag NOR 153.02 D
10:09:30 19 3428120 Astrid Elida Vaeng Bernhardsen Tromsoe Skiklubb NOR 131.73 D

Om FIS-renn Muonio

Åpningsrenn Muonio

Dato

14. – 16. november

Sted

Olos, Muonio – Finland

På TV

Sendes på Ski Classics Play. Lenke til sendingene (kommer) (krever abonnement)

Sendes også på ISTV med finske kommentarer (gratis).

  • Fredagens sendingen
  • Lørdagens sending
  • Søndagens sending

Vintersport på TV

Invitasjon

Påmeldingslister

Program og resultater

* Norske tider

Fredag 14. november – Sprint klassisk
  • Kl 09.00: Prolog
  • Kl 11.00: Finaler
Lørdag 15. november – 10 km klassisk
  • Kl 09.00: Kvinner
  • Kl 10.00: Menn
Søndag 16. november – 10 km fri teknikk
  • Kl 09.00: Kvinner
  • Kl 10.00: Menn

Værmelding

Løypekart

Sprint

Distanserenn

Om arrangementet

Hjemmeside

Arrangørens Facebooksider

Resultater Åpningsrennene Muonio 2022

Resultater Åpningsrennene Muonio 2023

Resultater Åpningsrennene Muonio 2024

Legg til Sportsidioten.no som foretrukket kilde