Startlister og resultater fra 10 km klassisk menn under NM del 2 som er flyttet fra Harstad til Lygna og arrangeres 27. mars 2026.
Alle resultater NM del 2 Lygna 2026
10 km klassisk menn | NM del 2 Lygna 2026
Liveresultater
Resultater (PDF)
Egen liste: M17 – M18 – M19/20
| Rn. | Bib. | Name | Klubb/Team | Passering 5 km | Sluttid 10 km | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | Andreas Fjorden Ree | Støren Sportsklubb | 12:16.8 | 25:01.1 | 0.0 |
| 2 | 537 | Lars Heggen | Harestua IdrettslagTeam Aker Dæhlie | 12:31.7 | 25:07.8 | 6.7 |
| 3 | 457 | Casper Kvam Grindhagen | Byaasen SkiklubTeam Elon MN | 12:30.1 | 25:13.4 | 12.3 |
| 4 | 525 | Jonas Vika | MjøsSkiTeam Swix Hofseth | 12:24.2 | 25:16.9 | 15.8 |
| 5 | 505 | Mattis Stenshagen | Gausdal SkiklubbTeam Swix Hofseth | 12:27.2 | 25:20.3 | 19.2 |
| 5 | 445 | Lars Michael Saab Bjertnæs | NjårdTeam Norconsult | 12:24.9 | 25:20.3 | 19.2 |
| 7 | 453 | Iver Tildheim Andersen | Rustad Idrettslag | 12:31.4 | 25:21.8 | 20.7 |
| 8 | 437 | Sivert Leander Johansen | Drammens BallklubbTeam Elon Inn | 12:32.8 | 25:32.2 | 31.1 |
| 9 | 496 | Leopold Strand | NjårdTeam Burger King Northug | 12:29.0 | 25:32.9 | 31.8 |
| 10 | 440 | Kristian Kollerud | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 12:35.7 | 25:39.2 | 38.1 |
| 11 | 477 | Martin Kirkeberg Mørk | Drammens BallklubbTeam Aker Dæhlie | 12:41.0 | 25:40.2 | 39.1 |
| 12 | 533 | Iver Wang Johansen | Bygdø Idrettslag | 12:37.2 | 25:42.4 | 41.3 |
| 13 | 441 | Filip Skari | Nittedal IdrettslagTeam Aker Dæhlie | 12:21.1 | 25:42.8 | 41.7 |
| 14 | 461 | Even Solem Michelsen | Byåsen IdrettslagTeam Elon MN | 12:48.6 | 25:45.1 | 44.0 |
| 15 | 455 | Aron Åkre Rysstad | Valle IdrottslagTeam Elon SV | 12:37.9 | 25:45.5 | 44.4 |
| 16 | 432 | Torjus Magnus Harbo | Fossum Idrettsforening | 12:47.5 | 25:46.8 | 45.7 |
| 17 | 460 | Jørgen Schjølberg | Tynset IdrettsforeningTeam Elon Inn | 12:34.1 | 25:47.6 | 46.5 |
| 18 | 469 | Magnus Harr Lian | Klæbu IdrettslagTeam Elon MN | 12:36.0 | 25:53.5 | 52.4 |
| 19 | 493 | Håvard Moseby | Kjelsås IdrettslagTeam Aker Dæhlie | 12:41.5 | 25:53.8 | 52.7 |
| 20 | 449 | Simen Hegstad Krüger | Lyn Ski | 12:39.1 | 25:55.1 | 54.0 |
| 21 | 509 | Olve Johansen Rye | Byåsen IdrettslagTeam Midt-Norge | 12:49.4 | 25:55.2 | 54.1 |
| 22 | 485 | Edvard Sandvik | Kjelsås IdrettslagTeam Elon OSL | 12:44.7 | 25:56.9 | 55.8 |
| 23 | 476 | Christoffer Rüger | Gulset IdrettsforeningTeam Olympiaparken | 12:56.1 | 25:59.1 | 58.0 |
| 24 | 429 | Mathias Holbæk | IL VindbjartTeam Elon SV | 12:44.9 | 26:02.5 | 1:01.4 |
| 25 | 517 | Lars Agnar Hjelmeset | Gjelleråsen IdrettsforeningTeam Swix Hofseth | 12:35.1 | 26:05.9 | 1:04.8 |
| 26 | 541 | Jan Thomas Jenssen | Hommelvik Idrettslag | 12:51.5 | 26:06.2 | 1:05.1 |
| 27 | 436 | Preben Horven | Bossmo & Ytteren ILTeam Elon NN | 12:47.8 | 26:11.1 | 1:10.0 |
| 28 | 481 | Sondre Skomedal Ramse | Otra ILTeam Swix Hofseth | 12:53.7 | 26:11.3 | 1:10.2 |
| 29 | 427 | Erik Mathisen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 12:51.8 | 26:11.5 | 1:10.4 |
| 30 | 486 | Halvor Sellesbakk | Byåsen Idrettslag | 12:56.0 | 26:12.2 | 1:11.1 |
| 31 | 506 | Halvor Kvennås | Byåsen Idrettslag | 12:53.6 | 26:13.8 | 1:12.7 |
| 31 | 488 | Jens Kristoffer Dyrdahl | Berger IdrettslagTeam Konnerud | 12:55.5 | 26:13.8 | 1:12.7 |
| 33 | 516 | Håkon Skaanes | Strindheim IdrettslagTeam Midt-Norge | 12:51.0 | 26:14.8 | 1:13.7 |
| 34 | 497 | Simen Myhre | Heming IdrettslagetTeam Elon OSL | 12:55.6 | 26:15.3 | 1:14.2 |
| 35 | 532 | William Lundberg | Tromsø Skiklubb LangrennTeam Elon NN | 12:52.2 | 26:16.9 | 1:15.8 |
| 36 | 456 | Noah Marius Olsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | 13:03.3 | 26:18.6 | 1:17.5 |
| 37 | 500 | Jonas Malmo Skogstad | Kvaløysletta Skilag | 12:55.6 | 26:20.0 | 1:18.9 |
| 38 | 528 | Sander Haukvik-Jensen | Årvoll IdrettslagTeam Elon OSL | 12:59.9 | 26:20.7 | 1:19.6 |
| 39 | 484 | Sindre Grønflaten | I.l Fjellørnen | 12:57.5 | 26:20.8 | 1:19.7 |
| 40 | 540 | Emil August Longva | Rustad Idrettslag | 13:06.5 | 26:22.2 | 1:21.1 |
| 41 | 480 | Øystein Sendstad | Åsen IdrettslagTeam Arctic | 13:05.1 | 26:22.4 | 1:21.3 |
| 42 | 474 | Mats Opsal | MjøsSkiTeam Konnerud | 12:54.8 | 26:23.4 | 1:22.3 |
| 43 | 489 | Amund August Korsæth | Trøsken IdrettslagTeam Elon OSL | 13:04.7 | 26:24.5 | 1:23.4 |
| 44 | 492 | Henrik Husdal | Drøbak-Frogn Idrettslag | 12:54.3 | 26:24.8 | 1:23.7 |
| 45 | 426 | Marcus Dahl-Rismyhr | Trøsken IdrettslagTeam Swenor | 13:08.1 | 26:24.9 | 1:23.8 |
| 46 | 468 | Simen Gløgård Stensrud | Nittedal IdrettslagTeam Swix Hofseth | 13:00.9 | 26:25.3 | 1:24.2 |
| 47 | 384 | Torarin Osland | Byåsen Idrettslag | 12:57.5 | 26:26.9 | 1:25.8 |
| 48 | 82 | Maximilian von Selchow Bie | Bardufoss og Omegn Idrettsforening | 13:01.5 | 26:27.2 | 1:26.1 |
| 49 | 448 | Edvin Ingebrigtsen | Bratsberg IdrettslagTeam Elon MN | 12:53.6 | 26:28.7 | 1:27.6 |
| 50 | 425 | Henrik Dønnestad | Gulset IdrettsforeningTeam Swix Hofseth | 12:56.6 | 26:29.5 | 1:28.4 |
| 51 | 452 | Birk Møller Gundersen | Lyn Ski | 12:47.3 | 26:30.3 | 1:29.2 |
| 52 | 512 | Johan Lien Nordeng | Alsvåg IdrettslagTeam Elon NN | 12:32.0 | 26:30.7 | 1:29.6 |
| 53 | 479 | Linus Engdahl | Torvikbukt IdrettslagTeam Midt-Norge | 13:09.5 | 26:30.9 | 1:29.8 |
| 54 | 501 | Espen Aakervik | Fet SkiklubbTeam Romerike Ski | 13:04.6 | 26:31.3 | 1:30.2 |
| 55 | 191 | Even Northug | Strindheim Idrettslag | 12:53.8 | 26:33.8 | 1:32.7 |
| 56 | 536 | Kristian Kongssund | Næroset IdrettslagTeam Elon Inn | 12:40.5 | 26:34.9 | 1:33.8 |
| 57 | 447 | Petter Northug | Strindheim IdrettslagTeam Burger King Northug | 12:57.5 | 26:35.9 | 1:34.8 |
| 58 | 433 | Thomas Linnebo Mollestad | Oddersjaa SskTeam Elon SV | 12:56.9 | 26:37.9 | 1:36.8 |
| 59 | 428 | Magnus Nikolai Sedeniussen | Lyn SkiTeam Romerike Ski | 13:01.6 | 26:38.2 | 1:37.1 |
| 60 | 507 | Erland Kvisle | Asker SkiklubbTeam Norconsult | 12:53.7 | 26:38.6 | 1:37.5 |
| 61 | 431 | Olav Fugelsøy | Surnadal Idrettslag | 13:02.7 | 26:39.4 | 1:38.3 |
| 62 | 491 | Johannes Sivertsen | Leirådal Idrettslag | 13:03.2 | 26:39.5 | 1:38.4 |
| 63 | 514 | Andreas Hermansen | Vang SkiløperforeningTeam Olympiaparken | 12:54.8 | 26:39.9 | 1:38.8 |
| 64 | 444 | Ola Spigseth | Nes SkiTeam Romerike Ski | 12:59.9 | 26:40.0 | 1:38.9 |
| 65 | 396 | Eirik Høgli | Byåsen Idrettslag | 13:14.5 | 26:40.9 | 1:39.8 |
| 66 | 529 | Albert Sunde Øhlschlägel | Lillehammer SkiklubTeam Elon Inn | 12:52.2 | 26:43.1 | 1:42.0 |
| 67 | 539 | Harald Astrup Arnesen | Heming Idrettslaget | 12:55.8 | 26:44.8 | 1:43.7 |
| 68 | 471 | Kristian Kirkeng | ROS ILTeam Konnerud | 13:06.5 | 26:45.1 | 1:44.0 |
| 69 | 482 | Ludvik Ytredal Harstad | Lillehammer SkiklubNTG-L | 13:14.7 | 26:45.7 | 1:44.6 |
| 70 | 508 | Eskil Skarstein Rød | Oppegård Idrettslag | 12:51.4 | 26:46.5 | 1:45.4 |
| 71 | 483 | Tørres Bjelland Nøstdal | Eid IdrettslagTeam Swenor | 13:14.4 | 26:47.2 | 1:46.1 |
| 72 | 424 | Johan Heni Olsen Bjørtomt | Gjerdrum IdrettslagTeam Romerike Ski | 13:10.2 | 26:48.5 | 1:47.4 |
| 73 | 510 | Eivind Kollerud | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 13:15.3 | 26:51.7 | 1:50.6 |
| 74 | 521 | Daniel Sandvand Omfjord | Oddersjaa SskTeam Elon SV | 13:11.0 | 26:56.1 | 1:55.0 |
| 75 | 391 | Iver Lund Gjerde | Byåsen Idrettslag | 13:11.3 | 26:57.1 | 1:56.0 |
| 76 | 383 | Henrik Jørgensen | Fossum Idrettsforening | 13:13.2 | 26:57.5 | 1:56.4 |
| 77 | 251 | Elias Gumpen Engesland | Birkenes IdrettslagHSG | 13:15.0 | 26:57.7 | 1:56.6 |
| 78 | 421 | Lars Opstad Vike | Oseberg Skilag | 13:21.5 | 26:58.6 | 1:57.5 |
| 79 | 324 | Christian Berge Gjellestad | Koll, Idrettslaget | 13:23.4 | 26:58.7 | 1:57.6 |
| 80 | 534 | Iver Synstnes Hole | Åndalsnes Idrettsforening | 13:04.9 | 26:59.2 | 1:58.1 |
| 81 | 367 | Markus Rekstad | Byåsen Idrettslag | 13:22.8 | 26:59.8 | 1:58.7 |
| 81 | 504 | Ole Morten Engesvold Flataker | Hommelvik IdrettslagTeam Midt-Norge | 13:11.0 | 26:59.8 | 1:58.7 |
| 83 | 467 | Birk Fjellheim | Bossmo & Ytteren ILTeam Elon NN | 13:06.3 | 27:00.1 | 1:59.0 |
| 84 | 439 | Ludvig Rørvik | Førde Idrettslag | 13:21.8 | 27:02.1 | 2:01.0 |
| 84 | 520 | Andreas Bergsland | Trøsken IdrettslagTeam Swenor | 13:15.8 | 27:02.1 | 2:01.0 |
| 86 | 443 | Marcus Alexander Næss | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 13:20.8 | 27:02.9 | 2:01.8 |
| 87 | 462 | Jonas Holten Aasbø | Surnadal IdrettslagTeam Midt-Norge | 13:11.9 | 27:03.0 | 2:01.9 |
| 88 | 499 | Emil Reite | Hammerfest SkiklubbTeam Olympiaparken | 13:10.4 | 27:03.8 | 2:02.7 |
| 89 | 523 | Gard Lindby | Røa Allianseidrettslag | 13:01.0 | 27:04.7 | 2:03.6 |
| 90 | 368 | David Bertnes Leite | Innstranda ILTeam Olympiaparken | 13:07.9 | 27:05.2 | 2:04.1 |
| 91 | 317 | Håvard Torsgard Ihler | Fossum Idrettsforening | 13:25.1 | 27:06.6 | 2:05.5 |
| 92 | 527 | Snorre Skogstad | Kvaløysletta Skilag | 13:21.5 | 27:06.8 | 2:05.7 |
| 93 | 463 | Herman Wille | Oseberg Skilag | 13:08.9 | 27:07.2 | 2:06.1 |
| 94 | 475 | Oskar Eek-Reme | Fana IdrettslagTeam Swenor | 13:16.8 | 27:07.6 | 2:06.5 |
| 95 | 370 | Elling Broberg | Jevnaker Idrettsforening SkiTeam Olympiaparken | 13:04.3 | 27:10.2 | 2:09.1 |
| 96 | 511 | Herman Martens Meyer | Åsen IdrettslagTeam Arctic | 13:14.6 | 27:11.9 | 2:10.8 |
| 97 | 442 | Isak Leknes Frey | Bærums SkiklubTeam Vestmarka | 13:08.2 | 27:12.0 | 2:10.9 |
| 98 | 389 | Vegard Sundal | Byåsen Idrettslag | 13:23.9 | 27:12.5 | 2:11.4 |
| 99 | 487 | Brage Buseth Hammerstad | Haslum IdrettslagTeam Vestmarka Fleischer Finans | 13:19.2 | 27:12.7 | 2:11.6 |
| 100 | 378 | Peder Kristian Heimdal | Bardu Idrettslag | 13:28.4 | 27:13.2 | 2:12.1 |
| 101 | 403 | Marius Andre Bernhardsen | Idrettslaget Polarstjernen | 13:30.1 | 27:13.6 | 2:12.5 |
| 102 | 387 | Henrik Garmo Hov | Byåsen Idrettslag | 13:28.8 | 27:13.9 | 2:12.8 |
| 103 | 519 | Oskar Lockert Skjold | Åsen IdrettslagTeam Arctic | 13:18.1 | 27:14.4 | 2:13.3 |
| 104 | 435 | Markus Nordgren Mykkeltvedt | Lyn Ski | 13:04.4 | 27:15.0 | 2:13.9 |
| 104 | 411 | Haakon Oddebug | Kyrksæterøra Idrettslag KilMVS | 13:25.1 | 27:15.0 | 2:13.9 |
| 104 | 419 | Tor Olav Nesheim Hægeland | Rustad Idrettslag | 13:23.8 | 27:15.0 | 2:13.9 |
| 107 | 307 | Ånund Lid Byggland | Høydalsmo IdrottslagFossum Elite | 13:22.4 | 27:15.4 | 2:14.3 |
| 108 | 464 | Sondre Brattabø | Osterøy IdrottslagTeam Swenor | 13:12.0 | 27:16.7 | 2:15.6 |
| 109 | 371 | Oliver Holum-Jakobsen | Moelven IdrettslagNTG-L | 13:08.2 | 27:17.5 | 2:16.4 |
| 110 | 470 | Magnus Kavli | Molde og Omegn Idrettsforening | 13:06.9 | 27:17.6 | 2:16.5 |
| 111 | 524 | Sander Teisbekk | Lillehammer SkiklubTeam Elon Inn | 13:13.0 | 27:20.7 | 2:19.6 |
| 112 | 446 | Jørgen Hvatum | Njård | 13:23.3 | 27:21.1 | 2:20.0 |
| 113 | 316 | Iver Bjørnstad | Fauske IL LangrennTeam Salten Langrenn | 13:33.7 | 27:21.3 | 2:20.2 |
| 114 | 535 | Håkon Fleischer | Hof IdrettslagTeam Olympiaparken | 13:11.9 | 27:21.9 | 2:20.8 |
| 115 | 458 | Tord Mathias Hareland Berget | Dombås IdrettslagNTG-L | 13:30.7 | 27:23.0 | 2:21.9 |
| 116 | 490 | Benjamin Hunstad | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 13:18.8 | 27:23.2 | 2:22.1 |
| 117 | 382 | Filip Osnes-Ringen | Lyn Ski | 13:11.7 | 27:23.6 | 2:22.5 |
| 118 | 502 | Fredrik Wilhelmsen Garstad | Kjelsås Idrettslag | 13:26.3 | 27:24.7 | 2:23.6 |
| 119 | 503 | Brage Strandli | Holmen IdrettsforeningTeam Vestmarka | 13:10.3 | 27:24.8 | 2:23.7 |
| 119 | 376 | Niklas Landsem Melhus | Henning Skilag | 13:23.2 | 27:24.8 | 2:23.7 |
| 121 | 531 | Kristoffer Berset | Strindheim IdrettslagTeam Midt-Norge | 13:18.5 | 27:25.0 | 2:23.9 |
| 122 | 347 | Eirik Sjøl Værnes | Asker SkiklubbTeam Olympiaparken | 13:15.2 | 27:25.4 | 2:24.3 |
| 123 | 478 | August Hovde | Gjøvik Skiklubb | 13:26.4 | 27:26.0 | 2:24.9 |
| 124 | 386 | Jostein Karlsen | Brøttum IdrettslagTeam Romerike Ski | 13:15.0 | 27:29.9 | 2:28.8 |
| 125 | 459 | Jørgen Harby | Brøttum IdrettslagTeam Swenor | 13:15.2 | 27:30.4 | 2:29.3 |
| 126 | 248 | Iver Fjeld Bjonviken | Årvoll Idrettslag | 13:15.2 | 27:31.0 | 2:29.9 |
| 127 | 336 | Eric Haugen Grønvold | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 13:25.3 | 27:31.1 | 2:30.0 |
| 128 | 372 | Jørgen Storli | Strindheim Idrettslag | 13:20.9 | 27:31.9 | 2:30.8 |
| 129 | 409 | Ola Aurmo | Lom Idrettslag | 13:35.9 | 27:32.3 | 2:31.2 |
| 130 | 451 | Kristoffer Jebens Katla | Haslum IdrettslagTeam Vestmarka | 13:36.9 | 27:33.9 | 2:32.8 |
| 131 | 310 | Kristian Wollan Benum | Byåsen Idrettslag | 13:29.4 | 27:34.1 | 2:33.0 |
| 132 | 522 | Jørgen Skrindsrud Nordaas | Øystre Slidre Idrettslag | 13:32.4 | 27:34.7 | 2:33.6 |
| 133 | 352 | Torbjørn Grindheim | Otra ILHSG | 13:26.6 | 27:35.4 | 2:34.3 |
| 134 | 170 | Brage Bjorvand Josefsen | Oddersjaa SskHSG | 13:33.7 | 27:35.8 | 2:34.7 |
| 135 | 362 | Fredrik Johnsrud | Stokke Idrettslag | 13:27.3 | 27:36.3 | 2:35.2 |
| 136 | 392 | Truls Lutnæs | Rustad Idrettslag | 13:41.6 | 27:37.3 | 2:36.2 |
| 137 | 401 | Filip Glittenberg Holt | Nes SkiTeam Romerike Ski | 13:34.3 | 27:37.5 | 2:36.4 |
| 138 | 253 | August Søråsen Bergersen | Lillehammer SkiklubNTG-L | 13:46.7 | 27:37.8 | 2:36.7 |
| 139 | 381 | Markus Lie-Petterson | Haslum IdrettslagTeam Vestmarka | 13:41.6 | 27:38.0 | 2:36.9 |
| 140 | 377 | Edvard Bjåstad | Sandnes IdrettslagHSG | 13:44.2 | 27:39.6 | 2:38.5 |
| 141 | 297 | Magnus Lande | Byåsen Idrettslag | 13:31.2 | 27:40.3 | 2:39.2 |
| 142 | 364 | Oscar Creutzer Langslet | Idrettslaget Ivrig | 13:22.8 | 27:41.0 | 2:39.9 |
| 143 | 414 | Sondre Mæhlum Krüger | Byaasen Skiklub | 13:38.5 | 27:42.5 | 2:41.4 |
| 144 | 398 | Peder Elias Nordseth | Snertingdal IF SkiTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:27.0 | 27:43.2 | 2:42.1 |
| 145 | 390 | Eivind Luka | Gjerdrum IdrettslagTeam Romerike Ski | 13:30.6 | 27:44.6 | 2:43.5 |
| 146 | 454 | Andreas Lerø | Røa AllianseidrettslagFossum Elite | 13:34.7 | 27:44.9 | 2:43.8 |
| 147 | 334 | Magnus Emaus Christoffersen | Bossekop UngdomslagTeam Olympiaparken | 13:36.7 | 27:45.0 | 2:43.9 |
| 148 | 332 | Jan Marcus Nielsen Solheim | Bygdø Idrettslag | 13:40.0 | 27:46.5 | 2:45.4 |
| 149 | 323 | Iver Bastlien | Sauda IdrettslagHSG | 13:39.1 | 27:47.0 | 2:45.9 |
| 150 | 343 | Ulrik Jåvoll Hagen | Brandbu IdretsforeningNTG-L | 13:23.8 | 27:47.5 | 2:46.4 |
| 151 | 303 | Eskil Engdal | Vind IdrettslagTeam Olympiaparken | 13:26.6 | 27:47.6 | 2:46.5 |
| 152 | 526 | Even Broberg | Jevnaker Idrettsforening SkiNTG-L | 13:33.6 | 27:48.3 | 2:47.2 |
| 153 | 417 | Oskar Lunde Ragnhildsløkken | Vind Idrettslag | 13:20.6 | 27:52.5 | 2:51.4 |
| 154 | 406 | Vegard Veisetaune | Tverlandet IdrettslagTeam Olympiaparken | 13:40.6 | 27:52.7 | 2:51.6 |
| 155 | 420 | Sondre Nikolai Norheim | Eidsvold Værks SkiklubTeam Olympiaparken | 13:36.9 | 27:53.2 | 2:52.1 |
| 156 | 407 | Vetle Haugnes | Oppegård Idrettslag | 13:27.7 | 27:54.4 | 2:53.3 |
| 157 | 538 | Eirik Tobias Sørbråten | Nittedal IdrettslagTeam Romerike Ski | 13:23.4 | 27:55.2 | 2:54.1 |
| 158 | 360 | Ottar Rekstad | Byåsen Idrettslag | 13:35.3 | 27:55.7 | 2:54.6 |
| 159 | 408 | Andreas Sundal | Byåsen Idrettslag | 13:41.8 | 27:56.8 | 2:55.7 |
| 160 | 301 | Ole Riiber | Røa Allianseidrettslag | 13:54.8 | 27:59.0 | 2:57.9 |
| 161 | 353 | Mats Nergård | Orkdal Idrettslag | 13:31.5 | 27:59.2 | 2:58.1 |
| 162 | 410 | Marius Grønhovd Wiersdalen | Nedre Sigdal Idrettsforening | 13:34.2 | 27:59.3 | 2:58.2 |
| 163 | 515 | Emil Amundsen | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 13:41.1 | 27:59.6 | 2:58.5 |
| 164 | 498 | Håkon Samnøy Skjeldal | Voss Idrottslag | 13:22.4 | 28:00.1 | 2:59.0 |
| 165 | 289 | Karsten Ellevold | Odal skiklubb | 13:38.1 | 28:00.7 | 2:59.6 |
| 166 | 472 | Jon Rolf Skamo Hope | Hyen Idrettslag | 13:26.3 | 28:00.9 | 2:59.8 |
| 167 | 346 | Kornelius Brendjord Løkken | Lørenskog SkiklubbTeam Romerike Ski | 13:44.0 | 28:02.4 | 3:01.3 |
| 168 | 530 | Markus Håheim | Voss Idrottslag | 13:19.9 | 28:02.8 | 3:01.7 |
| 169 | 405 | Fredrik Nilssen | Gjelleråsen IdrettsforeningTeam Nittedal | 13:44.9 | 28:03.9 | 3:02.8 |
| 170 | 285 | Tov Eng | IL Skrim | 13:47.3 | 28:04.5 | 3:03.4 |
| 171 | 277 | Sivert Mørch | Byåsen Idrettslag | 13:36.3 | 28:04.7 | 3:03.6 |
| 172 | 145 | Simon Salinas Hannestad | Kjelsås Idrettslag | 13:45.7 | 28:04.8 | 3:03.7 |
| 173 | 256 | Theodor Pedersen Østerås | IL Varden MeråkerMVS | 13:36.2 | 28:05.1 | 3:04.0 |
| 174 | 351 | Theodor Dilling Gomo | Oppegård Idrettslag | 13:42.9 | 28:07.0 | 3:05.9 |
| 175 | 379 | Marius Vestli | Fet SkiklubbTeam Romerike Ski | 13:56.0 | 28:07.1 | 3:06.0 |
| 176 | 312 | Alexander Aronsen Skjeldal | Koll, Idrettslaget | 13:45.9 | 28:07.5 | 3:06.4 |
| 177 | 56 | Albert Kråkenes | Skjelstadmark IdrettslagMVS | 13:54.2 | 28:08.0 | 3:06.9 |
| 178 | 284 | Henrik Holberg | Heming Idrettslaget | 14:00.1 | 28:08.1 | 3:07.0 |
| 179 | 331 | Elias Nagypal Svendsen | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 13:43.7 | 28:08.3 | 3:07.2 |
| 180 | 400 | Mats Augdal Dahl | Byåsen Idrettslag | 13:32.5 | 28:08.6 | 3:07.5 |
| 181 | 423 | Amund Engesvold Flataker | Hommelvik Idrettslag | 13:36.9 | 28:09.5 | 3:08.4 |
| 182 | 318 | Fredrik Mollan | Inderøy Idrettslag | 13:46.5 | 28:09.7 | 3:08.6 |
| 182 | 418 | Teo Jacob Wadsworth | Meråker Skoleidrettslag | 13:54.4 | 28:09.7 | 3:08.6 |
| 184 | 311 | Henrik Kampen Ellingvåg | Lyn Ski | 13:43.3 | 28:10.1 | 3:09.0 |
| 185 | 292 | Kristian Viken Strand | Byåsen Idrettslag | 13:42.5 | 28:11.1 | 3:10.0 |
| 186 | 374 | Tobias Grendstad | Klæbu Idrettslag | 13:39.5 | 28:11.5 | 3:10.4 |
| 187 | 320 | Håkon Romsaas | Tromsø Skiklubb Langrenn | 13:56.3 | 28:12.6 | 3:11.5 |
| 188 | 466 | Emil Aslaksen Røed | Molde og Omegn IdrettsforeningMVS | 13:33.0 | 28:12.9 | 3:11.8 |
| 189 | 266 | Jonas Torp | Eidsvold Værks SkiklubTeam Romerike Ski | 13:47.1 | 28:13.1 | 3:12.0 |
| 189 | 208 | Ole Alexander Bachke | Idrettslaget Try | 13:53.7 | 28:13.1 | 3:12.0 |
| 191 | 135 | Simen Fotland Berntzen | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 13:53.5 | 28:14.9 | 3:13.8 |
| 192 | 366 | Johan Fredriksen Orset | Torvikbukt Idrettslag | 13:39.3 | 28:15.5 | 3:14.4 |
| 193 | 342 | Are Fossheim | Spillum Idrettslag | 13:51.3 | 28:16.0 | 3:14.9 |
| 194 | 339 | Magnus Wøllo | Gjerdrum IdrettslagTeam Romerike Ski | 13:38.2 | 28:16.6 | 3:15.5 |
| 195 | 430 | Aksel Bjørkhaug | Førde IdrettslagTeam Olympiaparken | 13:41.4 | 28:18.9 | 3:17.8 |
| 196 | 495 | Kornelius Ordemann Olsen | Alta Idrettsforening | 13:51.8 | 28:19.2 | 3:18.1 |
| 197 | 416 | Torjus Brusveen-Jensen | Lyn Ski | 14:00.4 | 28:20.0 | 3:18.9 |
| 198 | 159 | Felix Egedius | Vind IdrettslagTeam GTL | 13:48.7 | 28:20.5 | 3:19.4 |
| 199 | 270 | Sverre Smistad | Byåsen Idrettslag | 13:50.9 | 28:20.7 | 3:19.6 |
| 200 | 315 | Kristen Mikkelsplass | Bromma Idrettslag | 13:50.3 | 28:20.9 | 3:19.8 |
| Rn. | Bib. | Name | Klubb/Team | Passering 5 km | Sluttid 10 km | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 413 | Philip Drivenes | Nes SkiTeam Romerike Ski | 13:49.3 | 28:22.1 | 3:21.0 |
| 202 | 422 | Håvard Andersen | Fana Idrettslag | 13:51.5 | 28:22.5 | 3:21.4 |
| 203 | 333 | Sigurd Storvik Grønvold | Hakadal IdrettslagTeam Nittedal | 13:42.1 | 28:22.7 | 3:21.6 |
| 204 | 3 | Vetle Leander Johansen | Drammens BallklubbTeam Mjøs-Produkter | 14:09.9 | 28:25.1 | 3:24.0 |
| 205 | 274 | August Bruland | Lyn Ski | 14:07.1 | 28:25.9 | 3:24.8 |
| 206 | 306 | Ola Gjøen Megård | Molde og Omegn IdrettsforeningMVS | 13:49.0 | 28:26.1 | 3:25.0 |
| 207 | 197 | Odin Gustavsen Belsvik | Rognes Idrettslag | 13:48.3 | 28:26.9 | 3:25.8 |
| 208 | 209 | David Amsrud Husa | Førde IdrettslagNTG-L | 13:47.3 | 28:27.1 | 3:26.0 |
| 208 | 302 | Vemund Myhre | Vegårshei IdrettslagHSG | 13:46.0 | 28:27.1 | 3:26.0 |
| 210 | 373 | Håkon Bøklep | Surnadal Idrettslag | 13:55.0 | 28:28.0 | 3:26.9 |
| 211 | 395 | Sondre Strande Omland | Kjelsås Idrettslag | 13:41.2 | 28:28.4 | 3:27.3 |
| 212 | 244 | Birk Helgeland | Kvaløysletta Skilag | 13:55.2 | 28:28.6 | 3:27.5 |
| 213 | 79 | Ludwik Monsrud-Sikorski | Byaasen Skiklub | 14:04.1 | 28:29.1 | 3:28.0 |
| 214 | 100 | Ask Fjøsne-Hexeberg | Nittedal IdrettslagTeam Nittedal | 13:39.9 | 28:29.9 | 3:28.8 |
| 215 | 357 | Noah Rønningen Boge | Oseberg Skilag | 13:45.8 | 28:30.3 | 3:29.2 |
| 216 | 337 | Elias Nordklev | Idrettslaget Try | 13:45.1 | 28:30.5 | 3:29.4 |
| 217 | 184 | Ole Jacob Ellevold | Odal skiklubb | 13:56.5 | 28:31.2 | 3:30.1 |
| 218 | 304 | Ask Holmvassdal | Strindheim Idrettslag | 14:14.0 | 28:31.4 | 3:30.3 |
| 219 | 518 | Sivert Borgen | Østre Toten SkilagTeam Olympiaparken | 13:38.9 | 28:32.3 | 3:31.2 |
| 220 | 359 | Sigve Eirik Benonisen | Nordreisa Idrettslag | 13:51.0 | 28:32.7 | 3:31.6 |
| 221 | 148 | Vegard Sjaastad | Heming Idrettslaget | 13:44.5 | 28:33.6 | 3:32.5 |
| 222 | 349 | Vinjar Eggen Vatne | Leksdal Idrettslag | 14:13.4 | 28:34.1 | 3:33.0 |
