Startlister, informasjon og resultater fra 10 km kvinner under Bygdøymila som arrangeres søndag 19. oktober 2025.
Alle resultater Bygdøymila 2025
10 km kvinner Bygdøymila 2025
Liveresultater
| 1 | Linn | Stråbø | Oslo | K23-34 | 37:16.0 | 0:00.0 |
| 2 | Vilde | Antonsen | SK Vidar | K23-34 | 38:20.0 | 1:04.0 |
| 3 | Ingrid | Eriksen | Oslo | K35-39 | 38:30.0 | 1:14.0 |
| 4 | Kara Hua | Meunier | SK Vidar | K23-34 | 40:08.0 | 2:52.0 |
| 5 | Wilma | Stopar | Oslo | K14-15 | 40:32.0 | 3:16.0 |
| 6 | Ingrid | Smith-Sivertsen | Oslo | K35-39 | 41:05.0 | 3:49.0 |
| 7 | Ingjerd | Myhre | Oslo | K23-34 | 41:40.0 | 4:24.0 |
| 8 | Oddbjørg | Stokkeland | Oslo | K35-39 | 42:02.0 | 4:46.0 |
| 9 | Siri | Vegsund Staver | Oslo Studentenes Idrettsklubb | K23-34 | 42:22.0 | 5:06.0 |
| 10 | Emma | Nordal | Oslo | K20-22 | 42:35.0 | 5:19.0 |
| 11 | Sunniva Ekrem | Skar | Oslo | K23-34 | 42:43.0 | 5:27.0 |
| 12 | Margrethe Wettre | Andreassen | Asker Skiklubb | K23-34 | 43:03.0 | 5:47.0 |
| 13 | Ragnhild Sofie | Husby | Oslo | K23-34 | 43:05.0 | 5:49.0 |
| 14 | Thea | Pedersen Goa | Team Dæhlie | K23-34 | 43:29.0 | 6:13.0 |
| 15 | Hannah Mitlid | Aleksandersen | Bratsberg IL | K23-34 | 43:34.0 | 6:18.0 |
| 16 | Sofia | Voll-Austestad | Sola | K20-22 | 43:38.0 | 6:22.0 |
| 17 | Therese | Engen | Hagan | K45-49 | 43:46.0 | 6:30.0 |
| 17 | Claire | Lamole | ST Vigor LE Grand | K50-54 | 43:46.0 | 6:30.0 |
| 19 | Astros | Gudjonsdottir | Oslo | K23-34 | 43:47.0 | 6:31.0 |
| 19 | Soretti | Watne | Oslo | K23-34 | 43:47.0 | 6:31.0 |
| 21 | Siri | Hesla | Oslo | K40-44 | 43:49.0 | 6:33.0 |
| 22 | Tia Zelow | Bliksmark | 10Foreivind | K20-22 | 43:51.0 | 6:35.0 |
| 23 | Katharina Jytte | Hauge | Oslo | K35-39 | 44:02.0 | 6:46.0 |
| 24 | Janicke | Faye | Oslo | K23-34 | 44:06.0 | 6:50.0 |
| 25 | Vilde | Stangeland | Nøtterøy | K23-34 | 44:12.0 | 6:56.0 |
| 26 | Tonje Margarita | Guriby | Oslo | K23-34 | 44:19.0 | 7:03.0 |
| 27 | Laura | Sarkis | Sandefjord | K45-49 | 44:26.0 | 7:10.0 |
| 28 | Emma | Stanger | Oslo | K23-34 | 44:42.0 | 7:26.0 |
| 29 | Stine | Roberg | Oslo | K35-39 | 44:46.0 | 7:30.0 |
| 30 | Eirin Andersen | Gravem | Sunndalsøra | K23-34 | 44:49.0 | 7:33.0 |
| 30 | Ida | Rande | Møller Eiendom | K35-39 | 44:49.0 | 7:33.0 |
| 32 | Ann-Magrit | Meberg-Kulbotten | Oslo Family Office | K23-34 | 45:06.0 | 7:50.0 |
| 33 | Isabelle | Nygårds | K23-34 | 45:13.0 | 7:57.0 | |
| 34 | Elina | Kaikova | Nike Norway AS | K35-39 | 45:16.0 | 8:00.0 |
| 35 | Tone | Brodshaug | Totenåsen Løp | K45-49 | 45:22.0 | 8:06.0 |
| 35 | Ingeborg | Emblem | Blommenholm | K20-22 | 45:22.0 | 8:06.0 |
| 37 | Sara | Hauge | Sara Hauge | K23-34 | 45:31.0 | 8:15.0 |
| 38 | Stine | Haugen | Oslo | K40-44 | 45:40.0 | 8:24.0 |
| 39 | Katarina | Enevoldsen | Oslo | K23-34 | 45:48.0 | 8:32.0 |
| 40 | Britt | Gjermundshaug | Haslum | K50-54 | 45:55.0 | 8:39.0 |
| 41 | Inger Lise | Hystad | Østbygda IL | K45-49 | 46:01.0 | 8:45.0 |
| 41 | Niini | Røren | Høvik | K45-49 | 46:01.0 | 8:45.0 |
| 43 | Fiona | Skansen | Oslo | K23-34 | 46:04.0 | 8:48.0 |
| 44 | Anna | Torjussen | Eiksmarka | K20-22 | 46:07.0 | 8:51.0 |
| 45 | Hilde | Aders | Kvæfjord IL | K23-34 | 46:08.0 | 8:52.0 |
| 46 | Maja Sogn | Lien | Oslo | K23-34 | 46:16.0 | 9:00.0 |
| 47 | Malin | Strømberg Iseri | Oslo | K23-34 | 46:20.0 | 9:04.0 |
| 48 | Maren | Lien | Haslum | K23-34 | 46:21.0 | 9:05.0 |
| 49 | Victoria | Rochelois | SK Vidar | K23-34 | 46:35.0 | 9:19.0 |
| 50 | Emma | Wilhelmsen | Oslo | K23-34 | 46:40.0 | 9:24.0 |
| 51 | Viktoria | Sandboe | Asker | K23-34 | 46:43.0 | 9:27.0 |
| 52 | Nina | Lorentzen | Hemsedal | K35-39 | 46:44.0 | 9:28.0 |
| 53 | Hanna | Norberg | Norsk Luftambulanse BIL | K40-44 | 46:45.0 | 9:29.0 |
| 54 | Cecilie | Klepstad | Snarøya | K50-54 | 46:47.0 | 9:31.0 |
| 55 | Oda | Colquhoun | Lillomarka OL | K23-34 | 46:48.0 | 9:32.0 |
| 56 | Karen | Bacher | Oslo | K23-34 | 46:51.0 | 9:35.0 |
| 57 | Melissa | Henderson | Oslo | K45-49 | 46:59.0 | 9:43.0 |
| 58 | Hanne | Bruusgaard | Stabekk | K45-49 | 47:01.0 | 9:45.0 |
| 58 | Solveig | Samseth Strand | Oslo | K23-34 | 47:01.0 | 9:45.0 |
| 60 | Tuva Raanes | Bogsnes | Oslo | K50-54 | 47:07.0 | 9:51.0 |
| 61 | Elise Rivenes | Hagen | Visma | K23-34 | 47:18.0 | 10:02.0 |
| 62 | Julie | Bruusgaard | Oslo | K23-34 | 47:19.0 | 10:03.0 |
| 63 | Nicoline | Berntsen | Team Berntsen | K23-34 | 47:42.0 | 10:26.0 |
| 64 | Marie | Kamfjord | Marie Kamfjord | K23-34 | 47:46.0 | 10:30.0 |
| 65 | Camilla | Dingsøyr | Oslo | K50-54 | 47:51.0 | 10:35.0 |
| 66 | Mandy | Burger | Visma | K23-34 | 47:52.0 | 10:36.0 |
| 67 | Hedda | Øien | Oslo | K23-34 | 47:56.0 | 10:40.0 |
| 68 | Ida Mari | Hansen | Saksvik | K23-34 | 48:02.0 | 10:46.0 |
| 68 | Lisa | Lillelien | Tolvsrød | K40-44 | 48:02.0 | 10:46.0 |
| 70 | Marianne Hurum | Berg | Heming | K35-39 | 48:04.0 | 10:48.0 |
| 71 | Caroline | Natland | CFG | K35-39 | 48:09.0 | 10:53.0 |
| 72 | Stine | Måge | Oslo | K23-34 | 48:14.0 | 10:58.0 |
| 73 | Line | Berntsen | Team Berntsen | K55-59 | 48:17.0 | 11:01.0 |
| 74 | Pernille Stang | Hox | Oslo | K35-39 | 48:25.0 | 11:09.0 |
| 74 | Ingebjørg Stranden | Klausen | Molde | K50-54 | 48:25.0 | 11:09.0 |
| 76 | Min | Tao | Oslo | K23-34 | 48:27.0 | 11:11.0 |
| 77 | Emilie | Solheim | Team Bygdø | K23-34 | 48:29.0 | 11:13.0 |
| 78 | Synne | Kalstad | Oslo | K23-34 | 48:35.0 | 11:19.0 |
| 79 | Oda | Flatås | Oslo | K23-34 | 48:36.0 | 11:20.0 |
| 80 | Ingrid | Beisland | Oslo | K23-34 | 48:43.0 | 11:27.0 |
| 81 | Vilja | Billington | Oslo | K23-34 | 48:45.0 | 11:29.0 |
| 82 | Benedikte Halten | Swan | Oslo | K23-34 | 48:49.0 | 11:33.0 |
| 83 | Marit | Tørstad | Kondis | K55-59 | 48:54.0 | 11:38.0 |
| 84 | Elisabeth Longva | Berger | Rustad | K55-59 | 48:57.0 | 11:41.0 |
| 85 | Martine | Brotke | Oslo | K23-34 | 48:58.0 | 11:42.0 |
| 86 | Margaretha | Slåtto | Oslo | K23-34 | 49:00.0 | 11:44.0 |
| 87 | Henriette N. | Thommessen | Oslo | K40-44 | 49:01.0 | 11:45.0 |
| 88 | Mathea | Erikstadfuglesang | Ryen VVS | K20-22 | 49:02.0 | 11:46.0 |
| 89 | Cecilie | Stang-Lund | Bekkestua | K40-44 | 49:07.0 | 11:51.0 |
| 90 | Heidi | Jacobsen | Oslo | K65-69 | 49:08.0 | 11:52.0 |
| 91 | Margit | Sæle | Oslo | K45-49 | 49:11.0 | 11:55.0 |
| 92 | Ekaterina | Voinova | Oslo | K23-34 | 49:12.0 | 11:56.0 |
| 93 | Lisen | Strøm | Oslo | K23-34 | 49:17.0 | 12:01.0 |
| 94 | Agathe Nordang | Fleischer | Oslo | K18-19 | 49:18.0 | 12:02.0 |
| 95 | Emma | Lystad | Oslo | K23-34 | 49:21.0 | 12:05.0 |
| 96 | Silje | Karlsen | Oslo | K40-44 | 49:22.0 | 12:06.0 |
| 97 | Marianne | Stålen | Oslo | K23-34 | 49:27.0 | 12:11.0 |
| 98 | Christine | Gregersen | Stabekk | K40-44 | 49:38.0 | 12:22.0 |
| 99 | Hedvig | Meidell | Bygdø ik | K35-39 | 49:40.0 | 12:24.0 |
| 100 | Sofie Flølo | Dyrstad | Oslo | K23-34 | 49:41.0 | 12:25.0 |
| 101 | Emilie | Klevstadlien | Oslo | K23-34 | 49:46.0 | 12:30.0 |
| 102 | Mathilde Bangstad | Bergersen | Nordlysbyen ski | K23-34 | 49:51.0 | 12:35.0 |
| 103 | Camilla | Kjølberg | Oslo | K23-34 | 49:56.0 | 12:40.0 |
| 104 | Emilie | Øiestad | Oslo | K23-34 | 49:58.0 | 12:42.0 |
| 105 | Cornelia | Fjeldstad | Trude Johanne Fjeldstad | K20-22 | 50:05.0 | 12:49.0 |
| 106 | Maria | Ricanek | Slependen | K20-22 | 50:10.0 | 12:54.0 |
| 107 | Marianne | Andersen | Gamruns | K23-34 | 50:13.0 | 12:57.0 |
| 108 | Josefine | Lutterbey | Kongsvinger | K23-34 | 50:18.0 | 13:02.0 |
| 109 | Aurora Isabel | Fleischer | Oslo | K16-17 | 50:24.0 | 13:08.0 |
| 110 | Kjersti | Sand | Eiksmarka | K45-49 | 50:31.0 | 13:15.0 |
| 111 | Elisabeth | Olstad | Team EOS Rør as | K16-17 | 50:32.0 | 13:16.0 |
| 112 | Iben | Matre | Oslo | K23-34 | 50:38.0 | 13:22.0 |
| 113 | Ingrid | Kissten | Trondheim | K23-34 | 50:40.0 | 13:24.0 |
| 114 | Cecilie | Opperud | Darn Pub Pacers | K23-34 | 50:50.0 | 13:34.0 |
| 115 | Marte | Ødegaard | Oslo | K40-44 | 50:54.0 | 13:38.0 |
| 116 | Petra H | Jensen | Asker Triatlon | K50-54 | 50:59.0 | 13:43.0 |
| 117 | Toril Gunnholt | Hvalbye | DNB | K60-64 | 51:00.0 | 13:44.0 |
| 118 | Ine | Lenes | Oslo | K23-34 | 51:09.0 | 13:53.0 |
| 119 | Johanne | Røst | Gjettum | K35-39 | 51:13.0 | 13:57.0 |
| 120 | Heidi | Greff | Asker | K45-49 | 51:14.0 | 13:58.0 |
| 121 | Andrea | Larsen | Oslo | K23-34 | 51:22.0 | 14:06.0 |
| 122 | Pia | Jarmyr | Oslo | K40-44 | 51:23.0 | 14:07.0 |
| 123 | Kine Marie | Utrimark | Fornebu | K35-39 | 51:35.0 | 14:19.0 |
| 124 | Maria | Kristiansen | Oslo | K35-39 | 51:51.0 | 14:35.0 |
| 125 | Margarita | Strømmen | Haslum | K55-59 | 51:52.0 | 14:36.0 |
| 126 | Helene | Wilberg | Oslo | K23-34 | 51:56.0 | 14:40.0 |
| 127 | Kornelia | Borgen | Oslo | K23-34 | 52:01.0 | 14:45.0 |
| 128 | Anniken | Nilsen | Hurtigruten – Havets Helteløpere | K23-34 | 52:09.0 | 14:53.0 |
| 129 | Emma | Ahnoff | Fornebu | K14-15 | 52:14.0 | 14:58.0 |
| 130 | Silje | Glorvigen | Oslo | K23-34 | 52:17.0 | 15:01.0 |
| 131 | Maria | Bjørnstad | Oslo | K23-34 | 52:21.0 | 15:05.0 |
| 132 | Mathilde | Resell | Oslo | K23-34 | 52:25.0 | 15:09.0 |
| 133 | Helene | Elvebråten | Oslo | K45-49 | 52:27.0 | 15:11.0 |
| 133 | Marta | Ravnsborg | Oslo | K23-34 | 52:27.0 | 15:11.0 |
| 135 | Oline | Flakne | Oslo | K23-34 | 52:30.0 | 15:14.0 |
| 136 | Mathilde | Roelly | Oslo | K16-17 | 52:31.0 | 15:15.0 |
| 137 | Ida Celine | Forsmo | Oslo | K23-34 | 52:40.0 | 15:24.0 |
| 138 | Ulrikke | Hallquisy | Osloo | K23-34 | 52:43.0 | 15:27.0 |
| 139 | Juni | Engeli Lyngnes | Asker | K20-22 | 52:44.0 | 15:28.0 |
| 140 | Silje Kristine | Rønning | Klokkarstua | K23-34 | 52:49.0 | 15:33.0 |
| 141 | Ragnhild Skaara | Imset | Bekkestua | K45-49 | 52:54.0 | 15:38.0 |
| 142 | Hanne | Jonhaugen | Oslo | K23-34 | 52:56.0 | 15:40.0 |
| 143 | Jenny Malene | Bjørkelund | Oslo | K23-34 | 53:13.0 | 15:57.0 |
| 143 | Christiane Foss | Strandkleiv | Oslo | K40-44 | 53:13.0 | 15:57.0 |
| 145 | Oda | Bjerketvedt Norderud | Stabekk | K35-39 | 53:21.0 | 16:05.0 |
| 146 | Hege | Jørgensen | Trondheim | K23-34 | 53:22.0 | 16:06.0 |
| 147 | Inga | Rise | Oslo | K23-34 | 53:23.0 | 16:07.0 |
| 148 | Synnøve | Ravnestad Eikefet | Oslo | K23-34 | 53:26.0 | 16:10.0 |
| 149 | Thea | Johnsen | Oslo | K23-34 | 53:35.0 | 16:19.0 |
| 150 | Elise | Nyrud | Oslo | K20-22 | 53:45.0 | 16:29.0 |
| 151 | Nora | Emblem | Blommenholm | K16-17 | 53:46.0 | 16:30.0 |
| 152 | Filippa | Fjeldstad | Trude Johanne Fjeldstad / Akademisk Rytterforening Oslo | K20-22 | 53:47.0 | 16:31.0 |
| 153 | Ina | Uhre | Oslo | K23-34 | 53:53.0 | 16:37.0 |
| 154 | Matilde | Båsland Andersen | Oslo | K23-34 | 54:01.0 | 16:45.0 |
| 154 | Margit Rysst | Heilmann | Oslo | K23-34 | 54:01.0 | 16:45.0 |
| 156 | Silje | Nordbø | Oslo | K50-54 | 54:10.0 | 16:54.0 |
| 157 | Agathe | Eeg-H.Reinert | Øvre-Vestre Hosle vel | K35-39 | 54:11.0 | 16:55.0 |
| 157 | Annette | Ingram | Hosle | K45-49 | 54:11.0 | 16:55.0 |
| 159 | Martha | Realfsen | Oslo | K40-44 | 54:12.0 | 16:56.0 |
| 160 | Emilie | Bjerke | Oslo | K23-34 | 54:13.0 | 16:57.0 |
| 160 | Julie | Negård | Oslo | K23-34 | 54:13.0 | 16:57.0 |
| 162 | Camilla | Fagersand | Gjerdrum | K35-39 | 54:15.0 | 16:59.0 |
| 162 | Silje | Finstad | Oslo | K23-34 | 54:15.0 | 16:59.0 |
| 164 | Nora Cappello | Rivrud | 10 for Eivind | K23-34 | 54:17.0 | 17:01.0 |
| 165 | Catalina Martinez | Skramstad | Oslo | K35-39 | 54:20.0 | 17:04.0 |
| 166 | Kamilla Haugse | Vik | Oslo | K23-34 | 54:21.0 | 17:05.0 |
| 167 | Jana | Warhatiuk | Hallingby | K16-17 | 54:22.0 | 17:06.0 |
| 168 | Selma | Øwre | Oslo | K18-19 | 54:23.0 | 17:07.0 |
| 169 | Britt-Ingvild | Børve | Oslofjord Triatlon | K60-64 | 54:24.0 | 17:08.0 |
| 170 | Cornelia | Ricanek | Slependen | K16-17 | 54:26.0 | 17:10.0 |
| 171 | My Hue Thi | Tran | Strømmen | K40-44 | 54:27.0 | 17:11.0 |
| 172 | Ingvild Lillemoen | Hjelle | Oslo | K23-34 | 54:28.0 | 17:12.0 |
| 173 | Ingvill | Berg | Oslo | K45-49 | 54:30.0 | 17:14.0 |
| 174 | Live | Bjaanæs | Oslo | K18-19 | 54:32.0 | 17:16.0 |
| 174 | Fride | Bugge | Oslo | K23-34 | 54:32.0 | 17:16.0 |
| 174 | Hege | Hansen | Oslofjord Triatlon | K50-54 | 54:32.0 | 17:16.0 |
| 177 | Henriette | Jelsnes | Østbygda | K45-49 | 54:35.0 | 17:19.0 |
| 178 | Cornelia | Tvedt | Oslo | K23-34 | 54:38.0 | 17:22.0 |
| 179 | Maja | Haglerød | Bygdøy IL | K16-17 | 54:46.0 | 17:30.0 |
| 180 | Elisabeth | Viljugrein Rasmussen | Drammen | K35-39 | 54:47.0 | 17:31.0 |
| 181 | Trude Johanne | Fjeldstad | Trude Johanne Fjeldstad | K50-54 | 54:49.0 | 17:33.0 |
| 182 | Lise Gram | Eriksen | Rustad IL | K50-54 | 54:50.0 | 17:34.0 |
| 183 | Caroline | Elizabeth Tveita | Oslo | K23-34 | 54:59.0 | 17:43.0 |
| 184 | Marte | Heimdal Berg | 10Foreivind | K23-34 | 55:01.0 | 17:45.0 |
| 185 | Carina | Musæus Moan | Østerås | K50-54 | 55:05.0 | 17:49.0 |
| 186 | Alexandra | Coelho | Nuno Duarte Santos | K55-59 | 55:07.0 | 17:51.0 |
| 187 | Jannicke | Reiersrud | Steinberg | K35-39 | 55:10.0 | 17:54.0 |
| 188 | Iben Leite | Sjursen | 10Foreivind | K23-34 | 55:15.0 | 17:59.0 |
| 189 | Maria | Bahramfarsi | Oslo | K23-34 | 55:19.0 | 18:03.0 |
| 190 | Line | Vold | Oslo | K55-59 | 55:20.0 | 18:04.0 |
| 190 | Caroline | Wohlfahrt | Norske Studenters Roklub | K16-17 | 55:20.0 | 18:04.0 |
| 192 | Sofie | Berge | Oslo | K23-34 | 55:29.0 | 18:13.0 |
| 193 | Anne Søbstad | Rye | Oslo | K70-74 | 55:31.0 | 18:15.0 |
| 194 | Marianne | Johansen | Romerike Friidrett | K50-54 | 55:32.0 | 18:16.0 |
| 195 | Eva | Ødegården | Brumunddal | K20-22 | 55:33.0 | 18:17.0 |
| 196 | Ine | Haugland | Ås | K23-34 | 55:37.0 | 18:21.0 |
| 196 | Amalie | Reiersrud | Steinberg | K14-15 | 55:37.0 | 18:21.0 |
| 198 | Amanda | Boye-Hansen | Steinberg | K14-15 | 55:38.0 | 18:22.0 |
| 199 | Ida Ianssen | Lundh | Stabekk | K35-39 | 55:40.0 | 18:24.0 |
| 199 | Marte | Tandberg | Oslo | K45-49 | 55:40.0 | 18:24.0 |
| 199 | Hanne Cecilie | Winther-Larsen | Bygdøy IL | K55-59 | 55:40.0 | 18:24.0 |
| 202 | Andrea | Skarseth | Hamar | K20-22 | 55:42.0 | 18:26.0 |
| 203 | Kine | Klaveness | Bekkestua | K23-34 | 55:48.0 | 18:32.0 |
| 204 | Anna | Sandal Lien | Elverum | K23-34 | 55:51.0 | 18:35.0 |
| 205 | Andrea | Haave-Persson | Oslo | K23-34 | 55:55.0 | 18:39.0 |
| 205 | Christine | Wendel | Oslo | K18-19 | 55:55.0 | 18:39.0 |
| 207 | Maeva | Raen | Oslo | K23-34 | 55:59.0 | 18:43.0 |
| 208 | Heidi | Brunner | 10 for Eivind | K50-54 | 56:00.0 | 18:44.0 |
| 208 | Sonia | Rawal | Oslo | K35-39 | 56:00.0 | 18:44.0 |
| 208 | Ina | Tobiassen | Norges Bank IL | K23-34 | 56:00.0 | 18:44.0 |
| 211 | Charlotte | Kristiansen | Oslo | K23-34 | 56:04.0 | 18:48.0 |
| 212 | Pia | Langaas-Holt | Oslo | K23-34 | 56:07.0 | 18:51.0 |
| 213 | Lill Ann | Andersson | Oslo | K50-54 | 56:13.0 | 18:57.0 |
| 214 | Andrea | Lunøe | Oslo | K23-34 | 56:14.0 | 18:58.0 |
| 215 | Hege | Saastad | Oslo | K55-59 | 56:20.0 | 19:04.0 |
| 216 | Anna | Jarzabek-Dabrowska | Wroc?Aw | K45-49 | 56:28.0 | 19:12.0 |
| 217 | Margrethe | Fossheim Ohnstad | Oslo | K23-34 | 56:29.0 | 19:13.0 |
| 218 | Marianne | Astrup | Norconsult BIL | K40-44 | 56:31.0 | 19:15.0 |
| 219 | Frida | Svadberg | Haslum | K14-15 | 56:32.0 | 19:16.0 |
| 220 | Hege | Kersten | Skien | K50-54 | 56:37.0 | 19:21.0 |
| 221 | Marianne | Hofbauer | 10Foreivind | K55-59 | 56:44.0 | 19:28.0 |
| 222 | Caroline | Hegna-Nilssen | Tyrving | K18-19 | 56:46.0 | 19:30.0 |
| 223 | Lene | Refvik | Oslo | K45-49 | 56:48.0 | 19:32.0 |
| 224 | Mari | Rosvold | Mari Rosvold | K23-34 | 56:53.0 | 19:37.0 |
| 225 | Camilla | Damsleth | Oslo | K50-54 | 56:58.0 | 19:42.0 |
| 226 | Thilde | Badin | Oslo | K23-34 | 57:11.0 | 19:55.0 |
| 227 | Elisabeth | Nes | Heggedal | K55-59 | 57:12.0 | 19:56.0 |
| 228 | Maria | Norum | Oslo | K23-34 | 57:13.0 | 19:57.0 |
| 229 | Lea | Scharff | Oslo | K23-34 | 57:18.0 | 20:02.0 |
| 230 | Ingerid | Dahl-Michelsen | Oslo | K23-34 | 57:19.0 | 20:03.0 |
| 231 | Line | Gilbody | Oslo | K23-34 | 57:23.0 | 20:07.0 |
| 232 | Emma | Bøstrand | Oslo | K20-22 | 57:24.0 | 20:08.0 |
| 233 | Aurora | Brovold | Skollenborg | K23-34 | 57:34.0 | 20:18.0 |
| 233 | Ida | Harper | Midgard Hinderløpsklubb | K35-39 | 57:34.0 | 20:18.0 |
| 235 | María Xuan | Celaya Granados | Norrköping | K23-34 | 57:36.0 | 20:20.0 |
| 236 | Ingrid | Hauan | Bogstad Chasers | K35-39 | 57:38.0 | 20:22.0 |
| 236 | Alexandra | Laizet | SK Vidar | K12-13 | 57:38.0 | 20:22.0 |
| 238 | Mina | Alavi | Oslo | K12-13 | 57:40.0 | 20:24.0 |
| 239 | Ingrid | Vonen | Oslo | K23-34 | 57:50.0 | 20:34.0 |
| 240 | Synne | Gulseth | Oslo | K45-49 | 57:53.0 | 20:37.0 |
| 241 | Holli | Hatherly | Visma | K23-34 | 57:58.0 | 20:42.0 |
| 242 | Ida Amalie | Johnsen | Oslo | K23-34 | 57:59.0 | 20:43.0 |
| 243 | Vigdis Malt | Marøy | Oslo | K60-64 | 58:00.0 | 20:44.0 |
| 244 | Ane | Nordskar | Strømpa IL | K23-34 | 58:02.0 | 20:46.0 |
| 245 | Hanne Castberg | Tresselt | Oslo | K45-49 | 58:03.0 | 20:47.0 |
| 246 | Maia | Ramsfjell | Bygdøy Curlingklubb | K23-34 | 58:04.0 | 20:48.0 |
| 247 | Tone Snellingen | Gabler | JAR | K45-49 | 58:05.0 | 20:49.0 |
| 248 | Tove Kristina | Høgheim | Lørenskog | K50-54 | 58:07.0 | 20:51.0 |
| 248 | Helle | Høiness | Damstredet IL | K60-64 | 58:07.0 | 20:51.0 |
| 248 | Julie | Mælan | Bergen | K23-34 | 58:07.0 | 20:51.0 |
| 248 | Sigrid Finsrud | Ricanek | Slependen | K50-54 | 58:07.0 | 20:51.0 |
| 252 | Kaia | Storholt | Hønefoss | K16-17 | 58:09.0 | 20:53.0 |
| 253 | Rakel | Paulsen | Oslo | K23-34 | 58:10.0 | 20:54.0 |
| 254 | Victoria | Holme | Foreningen for oss som er Gode til å Skate | K23-34 | 58:19.0 | 21:03.0 |
| 255 | Ruth | Flaten | Oslo | K23-34 | 58:24.0 | 21:08.0 |
| 256 | Anja | Dahle Øverbye | Oslo | K40-44 | 58:32.0 | 21:16.0 |
| 257 | Christina | Granerød Olsen | Oslo | K35-39 | 58:37.0 | 21:21.0 |
| 258 | Oda | Kristensen | Oslo | K23-34 | 58:42.0 | 21:26.0 |
| 259 | Ida | Erstad | Oslo | K45-49 | 58:43.0 | 21:27.0 |
| 260 | Inka | Rogne | Oslo | K50-54 | 58:47.0 | 21:31.0 |
| 261 | Mari | Prydz | Oslo | K35-39 | 58:49.0 | 21:33.0 |
| 262 | Maria | Faller | Oslo | K23-34 | 58:52.0 | 21:36.0 |
| 262 | Polina | Kargina | Oslo | K40-44 | 58:52.0 | 21:36.0 |
| 264 | Sara | Nøkling | EY | K23-34 | 58:54.0 | 21:38.0 |
| 264 | Hedda | Ringkjøb | Billingstad | K23-34 | 58:54.0 | 21:38.0 |
| 266 | Johanne | Reimer | Oslo | K23-34 | 58:55.0 | 21:39.0 |
| 266 | Martine | Stokke | Oslo | K23-34 | 58:55.0 | 21:39.0 |
| 268 | Oda | Hamarheim | Oslo | K23-34 | 58:59.0 | 21:43.0 |
| 268 | Marit | Sandstad | Oslo | K40-44 | 58:59.0 | 21:43.0 |
| 270 | Pernille | Kristiansen | Oslo | K20-22 | 59:05.0 | 21:49.0 |
| 271 | Astrid | Aamodt | Hosle | K23-34 | 59:07.0 | 21:51.0 |
| 271 | Kristina | Hatlebrekke | Lysaker | K23-34 | 59:07.0 | 21:51.0 |
| 273 | Marte | Jørstad-Langsrud | Eiksmarka | K23-34 | 59:10.0 | 21:54.0 |
| 274 | Solveig | Lae | 10Foreivind | K50-54 | 59:13.0 | 21:57.0 |
| 275 | Hedda | Vegel | Kløfta | K18-19 | 59:31.0 | 22:15.0 |
| 276 | Sigrid | Lofthus | Haslum | K35-39 | 59:40.0 | 22:24.0 |
| 277 | Marthe | Ingebrigtsen | Oslo | K23-34 | 59:42.0 | 22:26.0 |
| 278 | Julie Strand | Brunvoll | Oslo | K23-34 | 59:49.0 | 22:33.0 |
| 278 | Hege | Finsrud | JAR | K45-49 | 59:49.0 | 22:33.0 |
| 280 | Hedda | Brandt | Oslo | K20-22 | 59:51.0 | 22:35.0 |
| 281 | Francesca | Secco | Oslo | K23-34 | 59:52.0 | 22:36.0 |
| 282 | Hanna | Grosaas-Kristiansen | Oslo | K20-22 | 59:53.0 | 22:37.0 |
| 282 | Georgia | Kalliakouda | Oslo | K23-34 | 59:53.0 | 22:37.0 |
| 284 | Inger-Lise | Forve | Oslo | K45-49 | 59:54.0 | 22:38.0 |
| 285 | Kristina | Fadejeva | Sofiemyr | K35-39 | 59:59.0 | 22:43.0 |
| 286 | Liv Ragnhild | Steen | Asker Kajakklubb | K55-59 | 1:00:03.0 | 22:47.0 |
| 287 | Kristine | Grønn | Rasta | K50-54 | 1:00:10.0 | 22:54.0 |
| 288 | Thea | Grønn Knutsen | Oslo | K23-34 | 1:00:11.0 | 22:55.0 |
| 288 | Kaja | Iversen | Oslo | K23-34 | 1:00:11.0 | 22:55.0 |
| 290 | Betine | Pentzen | Oslo | K23-34 | 1:00:12.0 | 22:56.0 |
| 291 | Lucy | O’Connor | Royston | K23-34 | 1:00:14.0 | 22:58.0 |
| 291 | Ane | Skinmo | Oslo | K23-34 | 1:00:14.0 | 22:58.0 |
| 293 | Astrid | Eggum | Oslo | K23-34 | 1:00:15.0 | 22:59.0 |
| 294 | Anne-Hilde | Hagen | Heggedal | K50-54 | 1:00:19.0 | 23:03.0 |
| 295 | Silje | Skogstad | Oslo | K50-54 | 1:00:21.0 | 23:05.0 |
| 295 | Elin | Sunde | Oslo | K23-34 | 1:00:21.0 | 23:05.0 |
