Startlister, informasjon og resultater fra 10 km menn under Nøklevann Rundt som arrangeres lørdag 11. oktober 2025.
Alle resultater Nøklevann Rundt 2025
10 km menn Nøklevann Rundt 2025
Liveresultater
| 1 | Iver Tildheim | Andersen | RUSTAD IL | M23-34 | 32:57.3 | 0:00.0 |
| 2 | Ulrik | Lolland | RYGGE IL | M23-34 | 33:35.8 | 0:38.5 |
| 3 | Hamse | Looyar | RYGGE IL | M40-44 | 33:46.1 | 0:48.8 |
| 4 | Tore | Klungland | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M23-34 | 33:57.0 | 0:59.7 |
| 5 | Bendik Håland | Pedersen | RUSTAD IL | M23-34 | 34:33.6 | 1:36.3 |
| 6 | Lars | Sørensen | RUSTAD IL | M23-34 | 34:41.2 | 1:43.9 |
| 7 | Haakon Engelsen | Berg | SPORTSKLUBBEN VIDAR / SPORTSKLUBBEN VIDAR/BØLER IF FRIIDRETT | M23-34 | 35:14.7 | 2:17.4 |
| 8 | Henrik Vik | Tolo | RUSTAD IL / TEAM RUSTAD IL OSLO | M23-34 | 35:16.1 | 2:18.8 |
| 9 | Håvard | Solberg | M45-49 | 35:37.2 | 2:39.9 | |
| 10 | Johan-Jørgen Lindgaard | Strømberg | SANKTHANSHAUGEN LØPEKLUBB | M50-54 | 35:56.0 | 2:58.7 |
| 11 | Mattis | Haug | AURSKOG – HØLAND FRIIDRETTSLAG | M23-34 | 36:08.7 | 3:11.4 |
| 12 | Jonas | Nordviken | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M18-19 | 36:31.1 | 3:33.8 |
| 13 | Martin Stray | Egeberg | SPORTSKLUBBEN VIDAR | M23-34 | 36:37.4 | 3:40.1 |
| 14 | Tor Olav Nesheim | Hægeland | RUSTAD IL | M23-34 | 36:38.3 | 3:41.0 |
| 15 | Endre | WIGAARD | IDROTTSLAGET I BUL / TEAM BRINK | M23-34 | 37:00.2 | 4:02.9 |
| 16 | Stian | Jårvik | ELVIA | M23-34 | 37:14.0 | 4:16.7 |
| 17 | Lars | Kittang | M35-39 | 37:20.7 | 4:23.4 | |
| 18 | Kasper | Sørlie-Reininger | SPORTSKLUBBEN VIDAR | M15-17 | 37:27.9 | 4:30.6 |
| 19 | Audun Magnus | Martinsen | RYSTAD ENERGY | M35-39 | 37:29.9 | 4:32.6 |
| 20 | Atle | Smenes | RUSTAD IL | M35-39 | 37:37.6 | 4:40.3 |
| 21 | Daniel | Jenssen | NORDSTRAND IF | M23-34 | 38:01.1 | 5:03.8 |
| 22 | Niklas | Kvenild | BØLER IF | M23-34 | 38:02.5 | 5:05.2 |
| 23 | Alexander | Owren | LILLEHAMMER 1990E | M35-39 | 38:24.6 | 5:27.3 |
| 24 | Anders | Johansen | OTTESTAD IL | M50-54 | 38:29.5 | 5:32.2 |
| 25 | Simen Hanto | Kolstad | M20-22 | 38:32.4 | 5:35.1 | |
| 26 | Arne | Berg | SVORKMO N.O.I. | M35-39 | 38:36.3 | 5:39.0 |
| 27 | Truls | Hestengen | OPPSAL IF ORIENTERING | M23-34 | 38:39.3 | 5:42.0 |
| 28 | Balder | Meland | SPORTSKLUBBEN VIDAR | M18-19 | 38:42.2 | 5:44.9 |
| 29 | Ask | Tveiten | NTNUI | M23-34 | 38:45.0 | 5:47.7 |
| 30 | Magnus | Waaler | RUSTAD IL | M23-34 | 38:45.1 | 5:47.8 |
| 31 | Tor Erik | Aurstad | SKJÅK IL | M35-39 | 38:53.2 | 5:55.9 |
| 32 | Bendik | Eika | RUSTAD IL | M45-49 | 39:05.1 | 6:07.8 |
| 33 | Vetle | Dalberg | NORGES ISHOCKEYFORBUND | M23-34 | 39:08.6 | 6:11.3 |
| 34 | Arild | Hagesveen | TEAM KAFFEBRYGGERIET- DRIV | M55-59 | 39:24.7 | 6:27.4 |
| 35 | Jacob Clausen | Steinsvik | LYN SKI | M15-17 | 39:47.7 | 6:50.4 |
| 36 | Torbjørn | Hægeland | RUSTAD IL | M55-59 | 39:50.5 | 6:53.2 |
| 37 | Liam | Lavollnedland | RUSTAD IL | M15-17 | 39:55.4 | 6:58.1 |
| 38 | Petter | Omsted | M40-44 | 40:00.6 | 7:03.3 | |
| 39 | Harald | Skarpeteig | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M45-49 | 40:02.3 | 7:05.0 |
| 40 | Simen Munch | WAHL | M23-34 | 40:05.7 | 7:08.4 | |
| 41 | Erik | Husby | SKAUN IL | M23-34 | 40:13.3 | 7:16.0 |
| 42 | Andreas | Smeby-Diederich | STØ | M40-44 | 40:17.3 | 7:20.0 |
| 43 | Torbjørn | Høvde | ØSTMARKA MJØD OG KNIVSTIKKARLAG | M45-49 | 40:27.5 | 7:30.2 |
| 44 | Erik | Lunke | ASPLAN VIAK BIL | M35-39 | 40:29.1 | 7:31.8 |
| 45 | Jonas | Svendsen | LØRENSKOG LØPEKLUBB | M23-34 | 40:31.0 | 7:33.7 |
| 46 | Helge | Kolstad | TRIMTEX CYCLING TEAM | M50-54 | 40:38.8 | 7:41.5 |
| 47 | William | Tømterud | BRANDBU IF | M18-19 | 40:45.0 | 7:47.7 |
| 48 | Bent Christian | Inglingstad | TOLLERNES IL | M50-54 | 40:55.9 | 7:58.6 |
| 49 | Sigurd | Aarvig | RUSTADLAGET | M45-49 | 41:10.2 | 8:12.9 |
| 50 | Per Olav | Røhmer | M23-34 | 41:23.7 | 8:26.4 | |
| 51 | Kristoffer | Askautrud | MOSS IL | M45-49 | 41:26.3 | 8:29.0 |
| 52 | Brage Markegård | Engh | M23-34 | 41:30.8 | 8:33.5 | |
| 53 | Kristoffer | Fure | BØLER IF / BØLER IF | LUDVIG&VIKTOR | M23-34 | 41:32.6 | 8:35.3 |
| 54 | Truls | Lutnæs | RUSTAD IL | M18-19 | 41:34.5 | 8:37.2 |
| 55 | Sondre Wibe | Langelo | ASPLAN VIAK BIL | M23-34 | 41:38.2 | 8:40.9 |
| 56 | Kristian | Hompland Helgøy | EQUINOR BIL OSLO | M35-39 | 41:41.3 | 8:44.0 |
| 57 | Eirik | Ikdahl | SKØYENBAKKEN SKI OG SMURNING | M35-39 | 41:43.9 | 8:46.6 |
| 58 | Haakon | Kinneberg | JARDAR IL | M23-34 | 41:52.6 | 8:55.3 |
| 59 | Håkon | Haugen | KLØFTA IL | M23-34 | 41:53.8 | 8:56.5 |
| 60 | Håvard | Rønning | M35-39 | 41:58.9 | 9:01.6 | |
| 61 | Håkon | Tufteland | RUNDEMANEN LØPEKLUBB | M23-34 | 42:01.0 | 9:03.7 |
| 62 | Eirik Kjølstad | Sandberg | ØRNEKOLLEN SKI & ØL | M23-34 | 42:05.5 | 9:08.2 |
| 63 | Josef | Fritzner | M23-34 | 42:09.6 | 9:12.3 | |
| 64 | Jon Hjellum | Vibeto | M40-44 | 42:10.3 | 9:13.0 | |
| 65 | Henrik E. | Farstadvoll | M20-22 | 42:11.1 | 9:13.8 | |
| 66 | Vetle Birkeland | Aass | FRED. OLSEN & CO’S SPORTSKLUBB | M23-34 | 42:12.0 | 9:14.7 |
| 67 | Jon Emil | Tanum Dahl | M35-39 | 42:16.1 | 9:18.8 | |
| 68 | Roy | Hansen | M45-49 | 42:21.1 | 9:23.8 | |
| 69 | Eirik | Søreng | M40-44 | 42:24.3 | 9:27.0 | |
| 70 | Christian Gjermundsen | Hermansen | M18-19 | 42:24.9 | 9:27.6 | |
| 71 | Øistein Andre | Edvardsen | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M40-44 | 42:33.7 | 9:36.4 |
| 72 | Sturle | Jensen | RUSTAD IL | M45-49 | 42:34.4 | 9:37.1 |
| 73 | Olav | Strømmen | M23-34 | 42:37.3 | 9:40.0 | |
| 74 | Erlend | Morthen | M23-34 | 42:42.3 | 9:45.0 | |
| 75 | Daniel | Bergsvik | RUSTAD IL | M40-44 | 42:42.8 | 9:45.5 |
| 76 | Erlend | Angelo | NAMDAL LØPEKLUBB | M35-39 | 42:44.5 | 9:47.2 |
| 77 | Haakon | Solheim | RUSTAD IL | M50-54 | 42:44.9 | 9:47.6 |
| 78 | Ridwan | Ahmed | M23-34 | 42:51.8 | 9:54.5 | |
| 79 | Ole Gregert Sæbø | Gliddi | SOLBERGLIVEIEN LØPEKLUBB | M35-39 | 42:52.4 | 9:55.1 |
| 80 | Fredrik | Aulie | M23-34 | 42:53.0 | 9:55.7 | |
| 81 | Vidar | Yttersian | ASPLAN VIAK BIL | M23-34 | 43:12.3 | 10:15.0 |
| 82 | Gerrit | Karafiat | M35-39 | 43:12.9 | 10:15.6 | |
| 83 | Jan | Hovde | ASKO HEDMARK | M55-59 | 43:13.8 | 10:16.5 |
| 84 | Thomas | Hager | EQUINOR BIL OSLO | M50-54 | 43:22.3 | 10:25.0 |
| 85 | Jonas | Thormar | M45-49 | 43:28.3 | 10:31.0 | |
| 86 | Gaute | Sandal | M45-49 | 43:29.8 | 10:32.5 | |
| 87 | Andreas | Solheim | SPORTSKLUBBEN VIDAR | M23-34 | 43:33.2 | 10:35.9 |
| 88 | Olav | Kildal | RUSTAD IL | M15-17 | 43:33.3 | 10:36.0 |
| 89 | Lars | Messel | RUSTAD IL | M23-34 | 43:36.0 | 10:38.7 |
| 90 | Kent-Gøran | Carlsson | M45-49 | 43:43.2 | 10:45.9 | |
| 91 | Eirik | Bjerklund | AVISA OSLO | M23-34 | 43:44.6 | 10:47.3 |
| 92 | Magnus | Lien | SPORTSKLUBBEN VIDAR | M23-34 | 43:47.3 | 10:50.0 |
| 93 | Narve Nikolai | Opsahl | M23-34 | 43:48.0 | 10:50.7 | |
| 94 | Filip | Hartvigsen | M23-34 | 43:51.0 | 10:53.7 | |
| 94 | Trond Åge | Osvoll | RUSTAD IL | M40-44 | 43:51.0 | 10:53.7 |
| 96 | Emil | Dæhlin | M23-34 | 43:53.3 | 10:56.0 | |
| 97 | Teo | Våer | M15-17 | 43:55.4 | 10:58.1 | |
| 98 | Matias | Gjestvang Brandt | M23-34 | 43:59.6 | 11:02.3 | |
| 99 | Martin | Staib | M23-34 | 43:59.9 | 11:02.6 | |
| 100 | Olav | Mølsæter | M23-34 | 44:00.0 | 11:02.7 | |
| 101 | Tobias | Wold | LINJE 3 RUNNING | M23-34 | 44:02.1 | 11:04.8 |
| 102 | Jostein | Sexe | M50-54 | 44:04.1 | 11:06.8 | |
| 103 | Sergei | Kurin | M35-39 | 44:12.5 | 11:15.2 | |
| 104 | Terje | Bakke | HØYENHALL ULTRA | M45-49 | 44:13.9 | 11:16.6 |
| 105 | Oscar | Østvold | NVE-BIL | M23-34 | 44:23.0 | 11:25.7 |
| 106 | Oskar Føyn | Føyen | M23-34 | 44:24.3 | 11:27.0 | |
| 107 | Grim | Berg-Hansen | M45-49 | 44:27.0 | 11:29.7 | |
| 108 | Erik | Dahlberg | NORGES BANKS IL | M35-39 | 44:30.8 | 11:33.5 |
| 109 | Eskil | Meringdal | VULKAN ENGINEERING AS | M35-39 | 44:32.7 | 11:35.4 |
| 110 | Simen | Pinderud | M23-34 | 44:33.0 | 11:35.7 | |
| 111 | Nils | Omholt | VULKAN ENGINEERING | M23-34 | 44:34.3 | 11:37.0 |
| 112 | Magnus | Ruderaas | M35-39 | 44:34.4 | 11:37.1 | |
| 113 | Arnkjell Sørhus | Hustvedt | LINJE 3 RUNNING CLUB | M23-34 | 44:36.2 | 11:38.9 |
| 114 | Sindre | Østengen | L3 RUNNING CLUB | M23-34 | 44:41.1 | 11:43.8 |
| 115 | Ruben | Almløv | M45-49 | 44:42.5 | 11:45.2 | |
| 116 | Lars | Austvik | M40-44 | 44:44.2 | 11:46.9 | |
| 117 | Eivind | Bjelland-Ibenfeldt | M23-34 | 44:50.4 | 11:53.1 | |
| 118 | Martin | Landberg | M45-49 | 44:52.1 | 11:54.8 | |
| 119 | Truls Morten | Kristiansen | M23-34 | 44:52.2 | 11:54.9 | |
| 120 | Torgils | Kvam | M45-49 | 44:54.0 | 11:56.7 | |
| 121 | Asgeir | Lande | M45-49 | 44:56.7 | 11:59.4 | |
| 122 | Sjur | Aaserud | M40-44 | 44:57.6 | 12:00.3 | |
| 123 | Halvor Johan | Longva | RUSTAD IL | M13-14 | 44:58.6 | 12:01.3 |
| 124 | Bjørn Tore | Aune | M50-54 | 44:59.6 | 12:02.3 | |
| 125 | Tevje | Hetlelid | LØPEKLUBBEN NES | M23-34 | 45:02.6 | 12:05.3 |
| 126 | Bendik | Drevvatne | RUSTAD IL | M45-49 | 45:12.4 | 12:15.1 |
| 127 | David R. R. | Syvertsen | M50-54 | 45:13.1 | 12:15.8 | |
| 128 | Christian | Bjølseth | RUSTADLAGET | M40-44 | 45:17.3 | 12:20.0 |
| 129 | Trond Inge | Carlsen | SPORTSKLUBBEN VIDAR | M60-64 | 45:24.3 | 12:27.0 |
| 130 | Andrew | Reed | M35-39 | 45:24.8 | 12:27.5 | |
| 131 | Fredrik | Grønvold | M35-39 | 45:25.2 | 12:27.9 | |
| 132 | Sverre Svindland | Hovde | RUSTAD IL | M15-17 | 45:25.9 | 12:28.6 |
| 133 | Anders Wiulsrød | Ratikainen | M23-34 | 45:28.7 | 12:31.4 | |
| 134 | Kristian | Husa | KOLBOTN RUN | M23-34 | 45:30.2 | 12:32.9 |
| 135 | Joar | Krokeide | M55-59 | 45:30.6 | 12:33.3 | |
| 136 | Simen | Gulbrandsen | HØYBRÅTEN OG STOVNER IL | M23-34 | 45:34.8 | 12:37.5 |
| 137 | Frode | Engeset | M35-39 | 45:36.5 | 12:39.2 | |
| 137 | Petter | Markussen | LINJE 3 RUNNING CLUB | M23-34 | 45:36.5 | 12:39.2 |
| 139 | Sindre | Foss Skancke | M45-49 | 45:42.0 | 12:44.7 | |
| 140 | Børre | Kopaas | M60-64 | 45:42.7 | 12:45.4 | |
| 141 | Torstein | Reistadbakk | ASPLAN VIAK BIL | M55-59 | 45:52.9 | 12:55.6 |
| 142 | Håvard | Løvås | M23-34 | 45:55.2 | 12:57.9 | |
| 143 | Henrik Bachke | Madsen | M45-49 | 45:56.5 | 12:59.2 | |
| 144 | Anders | Sandberg | M35-39 | 45:56.9 | 12:59.6 | |
| 145 | Erlend Ofte | Arntsen | M40-44 | 45:57.1 | 12:59.8 | |
| 146 | Erling Fjeld | Kristensen | ÅRVOLL IL | M15-17 | 45:57.7 | 13:00.4 |
| 147 | Henning | Sæther | M40-44 | 45:58.6 | 13:01.3 | |
| 148 | Magnus | Beier | ENSJØ REBELS RUNNING CLUB | M35-39 | 46:00.0 | 13:02.7 |
| 148 | Søren | Secher | M35-39 | 46:00.0 | 13:02.7 | |
| 150 | Arnold | Vinje Erichsen | M35-39 | 46:01.5 | 13:04.2 | |
| 151 | Helge | Andersen | M50-54 | 46:02.0 | 13:04.7 | |
| 152 | Øystein Hodnekvam | Nyheim | M45-49 | 46:03.4 | 13:06.1 | |
| 153 | Jan Terje | By | M55-59 | 46:06.4 | 13:09.1 | |
| 154 | Hermann | Bruun | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M60-64 | 46:07.2 | 13:09.9 |
| 155 | Magnus | Følling | M45-49 | 46:08.7 | 13:11.4 | |
| 156 | Trond | Monsrud | M23-34 | 46:10.0 | 13:12.7 | |
| 157 | Lars Erik | Andersen | M40-44 | 46:11.4 | 13:14.1 | |
| 158 | Esben | Bach | RUSTAD IL | M40-44 | 46:12.9 | 13:15.6 |
| 159 | Christian | Amdahl | KLUBB DELAVI | M40-44 | 46:18.4 | 13:21.1 |
| 160 | Philippe | Orban | M23-34 | 46:19.1 | 13:21.8 | |
| 161 | Christian | Sørnes Karlsen | DRØMTORP VGS | M23-34 | 46:19.8 | 13:22.5 |
| 162 | Håkon Drolsum | Røkenes | M35-39 | 46:20.8 | 13:23.5 | |
| 163 | Christian | Hvattum | LØPEGRUPPA JESSHEIM | M50-54 | 46:22.7 | 13:25.4 |
| 164 | David Berg | Skibenes | M23-34 | 46:23.5 | 13:26.2 | |
| 165 | Tore | Wallem | M45-49 | 46:30.5 | 13:33.2 | |
| 166 | Piotr | Szymanski | M40-44 | 46:30.6 | 13:33.3 | |
| 167 | Per Kristian | Person | M23-34 | 46:31.2 | 13:33.9 | |
| 168 | Fredrik | Grøndahl | BULDREBONANZA | M23-34 | 46:33.3 | 13:36.0 |
| 169 | Anders | Hovdan | DOVRESVINGEN TRACK CLUB | M45-49 | 46:35.2 | 13:37.9 |
| 170 | Tristan | Dalen | DALEN | M15-17 | 46:36.2 | 13:38.9 |
| 170 | Christian | Lyngstad | M35-39 | 46:36.2 | 13:38.9 | |
| 172 | Karl Petter | Enerstvedt | M35-39 | 46:36.4 | 13:39.1 | |
| 173 | Tom-Rune | Sørensen | FK SENJA | M40-44 | 46:37.7 | 13:40.4 |
| 174 | Vegar | Angelo | M40-44 | 46:39.7 | 13:42.4 | |
| 175 | Henrik | Gotheim | M23-34 | 46:40.1 | 13:42.8 | |
| 176 | Stig | Kjær | M40-44 | 46:42.4 | 13:45.1 | |
| 177 | Per Mathias | Krogholm | RUSTAD IL | M23-34 | 46:43.3 | 13:46.0 |
| 178 | Frode | Brenden | LAMPEHUSET | M55-59 | 46:43.9 | 13:46.6 |
| 179 | Adrian | Stieng | M23-34 | 46:44.2 | 13:46.9 | |
| 180 | Magnus | Wallin | M23-34 | 46:45.2 | 13:47.9 | |
| 181 | Kristian | Ask | TEAM VENTOLINE | M35-39 | 46:47.4 | 13:50.1 |
| 182 | Espen | Molund | VINTERBRO | M50-54 | 46:47.8 | 13:50.5 |
| 183 | Ola Frantzen | Holte | M18-19 | 46:48.2 | 13:50.9 | |
| 184 | Trym | Vedvik | BØLER IF | M15-17 | 46:50.4 | 13:53.1 |
| 185 | Anders | Orerød | M40-44 | 46:50.8 | 13:53.5 | |
| 186 | Sebastian | Prestø | NORDSTRAND IF | M40-44 | 46:51.6 | 13:54.3 |
| 187 | Martin | Markussen | M45-49 | 46:55.4 | 13:58.1 | |
| 188 | Viktor | Tannæs-Fjeld | BØLER IF | M15-17 | 46:57.0 | 13:59.7 |
| 189 | Anders | Yri | SYRIL IL | M50-54 | 46:58.4 | 14:01.1 |
| 190 | Frederick | Bjørne | M23-34 | 46:59.7 | 14:02.4 | |
| 191 | Arne Magnus | Dalen | DALEN | M35-39 | 47:00.5 | 14:03.2 |
| 192 | Sondre | Moldegård | M15-17 | 47:01.9 | 14:04.6 | |
| 193 | Andreas | Raunholm Sæle | M23-34 | 47:04.4 | 14:07.1 | |
| 194 | Simon | Mengaaen | M35-39 | 47:06.4 | 14:09.1 | |
| 195 | Jostein | Hult | M23-34 | 47:07.7 | 14:10.4 | |
| 196 | Rune | Sørheim | M65-69 | 47:08.0 | 14:10.7 | |
| 197 | Espen | Wigaard | ULSRUDTRIMMERNE | M55-59 | 47:08.5 | 14:11.2 |
| 198 | Vegard | Ødegården | RUSTAD IL | M23-34 | 47:08.9 | 14:11.6 |
| 199 | Pål-Jørgen | Kyllesø | M45-49 | 47:10.2 | 14:12.9 | |
| 199 | Sjur | Vullum Løtveit | M35-39 | 47:10.2 | 14:12.9 | |
| 201 | Øyvind | Dale | M35-39 | 47:10.5 | 14:13.2 | |
| 202 | Iver Tangen | Stensrud | LØRENSKOG LØPEKLUBB | M35-39 | 47:12.6 | 14:15.3 |
| 203 | Tomasz | Witkowski | M23-34 | 47:18.3 | 14:21.0 | |
| 204 | Kai | Holmen | HEDALEN IL/ NIF BIL | M60-64 | 47:19.9 | 14:22.6 |
| 205 | Kjetil | Landsverk | M40-44 | 47:21.4 | 14:24.1 | |
| 206 | Audun | Husby | M50-54 | 47:22.7 | 14:25.4 | |
| 207 | Simen | Weiby | SVALNER ATLAS ADVISORS | M45-49 | 47:23.1 | 14:25.8 |
| 208 | Hieu | Cao | PIEU RUNNING CLUB | M35-39 | 47:23.5 | 14:26.2 |
| 208 | Jan Andreas | Knudsen | RUSTAD IL | M40-44 | 47:23.5 | 14:26.2 |
| 210 | Jørgen | Burdal | RICHARD FEYNMAN OSLO | M35-39 | 47:23.6 | 14:26.3 |
| 211 | Gustav | Waage | M23-34 | 47:24.6 | 14:27.3 | |
| 212 | Emil Andreas | Lund | TRADWIVES | M23-34 | 47:26.8 | 14:29.5 |
| 213 | Bård | Wahl | M60-64 | 47:28.2 | 14:30.9 | |
| 214 | Johannes | Sørbø | M45-49 | 47:28.3 | 14:31.0 | |
| 215 | Ole-Kristian | Hansen | M45-49 | 47:30.9 | 14:33.6 | |
| 216 | Espen | Gehrken | DNB | M55-59 | 47:35.3 | 14:38.0 |
| 217 | Thomas Cook | Botnmark | M23-34 | 47:35.5 | 14:38.2 | |
| 218 | Emil | Skofteby | TEAM SKOFTIS | M20-22 | 47:36.2 | 14:38.9 |
| 219 | Magnus | Husa | M23-34 | 47:38.9 | 14:41.6 | |
| 220 | Mikael | Jensen | KRINGKOLLEN IDRETTSLANDSLAG (KILL) | M23-34 | 47:39.9 | 14:42.6 |
| 221 | Tord | Gjerding-Smith | M18-19 | 47:40.4 | 14:43.1 | |
| 222 | Mattis | Vistnes | M18-19 | 47:43.8 | 14:46.5 | |
| 223 | Morten | Prestegård | M35-39 | 47:44.7 | 14:47.4 | |
| 224 | Tor Ådne | Myklebust | M23-34 | 47:45.4 | 14:48.1 | |
| 225 | Mathias | Drager | M20-22 | 47:46.9 | 14:49.6 | |
| 226 | Christian | Moldegård | M45-49 | 47:48.5 | 14:51.2 | |
| 227 | Jonas | Stø Aghazadeh | M23-34 | 47:48.9 | 14:51.6 | |
| 228 | Rogeir | Gotheim | M60-64 | 47:56.6 | 14:59.3 | |
| 229 | Marius | Aure | M23-34 | 47:56.8 | 14:59.5 | |
| 230 | Alexander | Tenden | MARTIN IL | M23-34 | 47:59.0 | 15:01.7 |
| 231 | Magne | Paulsen | M40-44 | 48:04.7 | 15:07.4 | |
| 232 | Petter | Alstad | M45-49 | 48:10.3 | 15:13.0 | |
| 233 | Alf Inge | Cleve-Stiansen | LEADING EDGE | M50-54 | 48:13.2 | 15:15.9 |
| 234 | Martin | Sørli | OSLO POLITIS IL | M35-39 | 48:13.7 | 15:16.4 |
| 235 | Ole Aleksander | Hansen | VEIDEKKE BIL | M23-34 | 48:24.0 | 15:26.7 |
| 236 | Bjørnar | Grønhaug | M40-44 | 48:25.0 | 15:27.7 | |
| 237 | Tim Victor | Bennett | SPORTSKLUBBEN VIDAR / TEAM KONDIS | M60-64 | 48:25.2 | 15:27.9 |
| 238 | Magnus | Rud | M23-34 | 48:25.9 | 15:28.6 | |
| 239 | Gunnar | Omsted | KLATREGUTTENE | M40-44 | 48:30.7 | 15:33.4 |
| 240 | Eirik Berg | Maus | M50-54 | 48:32.0 | 15:34.7 | |
| 241 | Fredrik | Langbraaten | HAUKÅSEN ØL & JOGG | M23-34 | 48:33.0 | 15:35.7 |
| 242 | Håvard | Brændmo | M40-44 | 48:35.7 | 15:38.4 | |
| 243 | Fredrik | Thorbjørnsen | M45-49 | 48:38.4 | 15:41.1 | |
| 244 | Morten | Wasstøl | LAMBERTSETER IF | M50-54 | 48:40.7 | 15:43.4 |
| 245 | Per-Arthur | Raastad | VIPPS | M45-49 | 48:41.3 | 15:44.0 |
| 246 | Roger | Sæter | M55-59 | 48:41.4 | 15:44.1 | |
| 247 | Ronny | Pettersen | LINJE 3 RUNNING CLUB | M23-34 | 48:43.8 | 15:46.5 |
| 248 | Georg | Mork | TSK | M45-49 | 48:48.7 | 15:51.4 |
| 249 | Sondre | Hammerstad | TOLLERNES IL | M35-39 | 48:53.4 | 15:56.1 |
| 250 | Peter | Ringstad | M35-39 | 48:57.9 | 16:00.6 | |
| 251 | Magnus | Qvarfort | M50-54 | 48:58.1 | 16:00.8 | |
| 252 | Philip | Wright | M35-39 | 48:59.2 | 16:01.9 | |
| 253 | Magnus | Nistad | NESTEN LIKE GOD SOM FATTERN IL | M20-22 | 49:00.5 | 16:03.2 |
| 254 | Karl Kristian | Nielsen | M40-44 | 49:04.4 | 16:07.1 | |
| 255 | Kristian | Roderburg | M23-34 | 49:04.7 | 16:07.4 | |
| 256 | Erik | Forsberg | M23-34 | 49:08.8 | 16:11.5 | |
| 257 | Joakim | Lereim | M23-34 | 49:09.1 | 16:11.8 | |
| 258 | André | Kustås | M23-34 | 49:12.5 | 16:15.2 | |
| 259 | Eivind | Pilskog | STOREBRAND SPORT | M35-39 | 49:12.8 | 16:15.5 |
| 260 | Christian | Knudsen | M40-44 | 49:18.8 | 16:21.5 | |
| 261 | Thomas | Rømming | M35-39 | 49:20.9 | 16:23.6 | |
| 262 | Øyvind | Moldegård | M13-14 | 49:21.1 | 16:23.8 | |
| 263 | Geir T | Storvik | M50-54 | 49:23.2 | 16:25.9 | |
| 264 | Lars Lødemel | Iversen | SVEINUNGS DISIPLER | M40-44 | 49:23.7 | 16:26.4 |
| 265 | Mathias | Russnes | M23-34 | 49:27.6 | 16:30.3 | |
| 266 | August | Kraby | READY | M23-34 | 49:29.5 | 16:32.2 |
| 267 | Olav | Lindheim | RUSTAD IL | M15-17 | 49:30.1 | 16:32.8 |
| 268 | Per-Johan | Utkilen | M40-44 | 49:31.8 | 16:34.5 | |
| 269 | Eirik | Kloosterman | M23-34 | 49:39.0 | 16:41.7 | |
| 270 | Sander | Riiser-Grønsberg | M18-19 | 49:40.8 | 16:43.5 | |
| 271 | Marius | Werner | M23-34 | 49:42.0 | 16:44.7 | |
| 272 | Rune | Marseth | M45-49 | 49:44.2 | 16:46.9 | |
| 273 | Kyrre | Andersen | BARTEBY IL | M45-49 | 49:44.4 | 16:47.1 |
| 274 | Herman | Otterlei | M35-39 | 49:45.5 | 16:48.2 | |
| 275 | Fredrik | Thoresen | M23-34 | 49:46.9 | 16:49.6 | |
| 276 | Joakim | Steinstad | LINJE 3 RACING | M23-34 | 49:47.6 | 16:50.3 |
| 277 | Endre | Skjelbred Refsdal | BRYGGEBERMEN | M45-49 | 49:47.7 | 16:50.4 |
| 278 | Odd Eirik | Breivik | M40-44 | 49:48.7 | 16:51.4 | |
| 279 | Morten | Buraas | M50-54 | 49:49.4 | 16:52.1 | |
| 280 | Asgeir | Nilsen | M40-44 | 49:49.6 | 16:52.3 | |
| 281 | Steffen Peder | Gaustad | M23-34 | 49:50.7 | 16:53.4 | |
| 282 | Eirik | Verket | M35-39 | 49:53.3 | 16:56.0 | |
| 283 | Truls | Wang-Johannessen | M45-49 | 49:53.4 | 16:56.1 | |
| 284 | Janis | Minkevics | M35-39 | 49:54.5 | 16:57.2 | |
| 285 | Jørgen | Sandvik | M23-34 | 49:55.7 | 16:58.4 | |
| 286 | Marius | Sagholen | M23-34 | 49:57.4 | 17:00.1 | |
| 287 | Espen | Larsen | M50-54 | 49:58.2 | 17:00.9 | |
| 287 | Jens Andreas | Rustad | IL HEMING | M35-39 | 49:58.2 | 17:00.9 |
| 289 | Lars | Landmark | M35-39 | 50:00.0 | 17:02.7 | |
| 290 | Halvdan | Rosted | M23-34 | 50:00.1 | 17:02.8 | |
| 291 | Henrik | Tømterud | HARESTUA IL | M18-19 | 50:04.1 | 17:06.8 |
| 292 | Mustafa Emir | Øzdemir | M23-34 | 50:08.1 | 17:10.8 | |
| 293 | Per Christian | Weiseth | M23-34 | 50:10.6 | 17:13.3 | |
| 294 | Øystein | Garnes | HELLY HANSEN | M50-54 | 50:12.1 | 17:14.8 |
