Program, påmeldingslister, direktesending og resultater for 1500 meter Elite Jessheim som arrangeres fredag 5. juni 2026.
1500 meter Elite Jessheim 2026
1500 meter Festival Jessheim
Dato
5. juni
Sted
Jessheim – Akershus
Distanse
1500 meter
Livestream på Direktesport.no (krever abonnement)
Påmeldte
Resultater
Menn senior, topp 40
| Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | Sam Gilman | USA | 3,37,32 | ||||
| 2 | 208 | Andreas Fjeld Halvorsen | Ull/Kisa IL | 3,40,76 | 3,34,33 | 3,38,62 | New SB | |
| 3 | 97 | Joao Bussotti Neves | Italien | 3,41,02 | ||||
| 4 | 198 | Kane Elliott | Storbritannien | 3,41,58 | ||||
| 5 | 140 | Wiktor Milkowski | Polen | 3,42,80 | ||||
| 6 | 209 | Fredrik Sandvik | Ull/Kisa IL | 3,40,03 | 3,43,20 | |||
| 7 | 144 | Magnus Øyen | Rindal IL | 3,44,32 | 3,41,29 | 3,43,35 | New SB | |
| 8 | 248 | Nino Jambrešić | Croatia | 3,45,66 | ||||
| 9 | 242 | Joel Doye | Woodford Green & Essex Ladies | 3,45,75 | ||||
| 10 | 83 | Andreas Fantoft | IL Gneist | 3,47,49 | 3,46,40 | 3,46,67 | New SB | |
| 11 | 233 | Trym Fjøsne-Hexeberg | Ull/Kisa IL | 3,45,85 | 3,45,54 | 3,47,38 | ||
| 12 | 141 | Rowan Miell-Ingram | Radley AC | 3,48,43 | ||||
| 13 | 214 | Johannes Sandvik Bø | Ull/Kisa IL | 3,47,48 | 3,49,72 | |||
| 14 | 158 | Aron Mathisen Askim | Sem IF | 3,48,29 | 3,48,29 | 3,50,38 | ||
| 15 | 23 | Sebastian van der Veen | BUL | 3,50,45 | ||||
| 16 | 5 | Dage Minors | Bermuda | 3,50,73 | ||||
| 17 | 51 | Alexander Nyström | Hälle IF | 3,50,92 | ||||
| 18 | 98 | Åsmund Sunde Førde | Jølster IL | 3,49,85 | 3,46,41 | 3,51,10 | ||
| 19 | 112 | Kristoffer Petersen Skonnord | Lillehammer IF | 3,51,27 | ||||
| 20 | 232 | Teodor Hansen | Ull/Kisa IL | 3,49,93 | 3,51,80 | |||
| 21 | 201 | Endre Berg Leiren | Strindheim IL | 3,53,24 | 3,53,24 | 3,52,05 | New PB | |
| 22 | 21 | Mads Orø Olsen | BUL | 3,50,64 | 3,50,64 | 3,52,24 | ||
| 23 | 1 | Jimmy Nord | Alingsås IF | 3,52,26 | ||||
| 24 | 70 | Didrik Røssum Jensen | IK Tjalve | 3,53,38 | 3,53,13 | 3,52,49 | New PB | |
| 25 | 128 | Johannes Øvereng | Namdal LK | 3,57,74 | 3,52,96 | New PB | ||
| 26 | 75 | Martin Tjelle | IK Tjalve | 3,54,15 | 3,54,15 | 3,52,98 | New PB | |
| 27 | 188 | William Thøgersen | Sparta Atletik | 3,52,98 | ||||
| 28 | 7 | Ulrik Jåvoll Hagen | Brandbu IL | 3,51,28 | 3,53,64 | |||
| 29 | 54 | Jonas Magnusson | Hälle IF | 3,54,00 | ||||
| 30 | 16 | Johannes Dalland | BUL | 4,09,26 | 3,56,11 | 3,54,50 | New PB | |
| 31 | 91 | Phillip Morken | IL Norna Salhus | 3,49,85 | 3,49,85 | 3,54,99 | ||
| 32 | 64 | Albin Gezelius | IFK Mora FIK | 3,55,17 | ||||
| 33 | 170 | Kasper Sørlie-Reininger | SK Vidar | 3,59,37 | 3,59,37 | 3,55,42 | New PB | |
| 34 | 216 | Kristian Bråthen Børve | Ull/Kisa IL | 3,48,66 | 3,46,22 | 3,55,59 | ||
| 35 | 225 | Ole-Kristian Lindebø Kværner | Ull/Kisa IL | 3,55,14 | 3,55,14 | 3,55,72 | ||
| 36 | 136 | Bartosz Jarecki | Polen | 3,55,75 | ||||
| 37 | 111 | Elmer Mulleri Skalle | Lillehammer IF | 3,45,88 | 3,56,33 | |||
| 38 | 66 | Johannes Seime | IK Grane | 4,12,08 | 4,11,22 | 3,56,47 | New PB | |
| 39 | 100 | Øystein Støfring | Jølster IL | 3,57,11 | ||||
| 40 | 52 | Filip Jonsson | Hälle IF | 3,57,64 |
Kvinner senior, topp 40
| Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Molly Hudson | Storbritannien | 4,12,68 | ||||
| 2 | 96 | Sophie O’sullivan | Irland | 4,12,77 | ||||
| 3 | 4 | Nel Vanopstal | Belgien | 4,12,93 | ||||
| 4 | 72 | Ingeborg Østgård | IK Tjalve | 4,12,22 | 4,08,84 | 4,13,38 | ||
| 5 | 222 | Marte Hovland | Ull/Kisa IL | 4,10,30 | 4,10,30 | 4,13,62 | ||
| 6 | 143 | Malin Hoelsveen | Raufoss IL | 4,14,04 | 4,12,17 | 4,14,46 | ||
| 7 | 27 | Selma Løchen Engdahl | FIK Orion | 4,12,59 | 4,11,78 | 4,14,70 | ||
| 8 | 95 | Laura Nicholson | Irland | 4,15,04 | ||||
| 9 | 142 | Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg | Ranheim IL | 4,18,32 | 4,16,63 | 4,15,86 | New PB | |
| 10 | 244 | Lilly Nägeli | Schweiz | 4,16,83 | ||||
| 11 | 74 | Maiken Homlung Prøitz | IK Tjalve | 4,17,50 | ||||
| 12 | 186 | Mia Helene Mørck | Sparta Atletik | 4,18,57 | ||||
| 13 | 107 | Lotte Luise Seiler | KSV Alutechnik | 4,19,17 | ||||
| 14 | 187 | Sofia Thøgersen | Sparta Atletik | 4,19,44 | ||||
| 15 | 53 | Hanna Strand | Hälle IF | 4,19,55 | ||||
| 16 | 173 | Madelène Wanvik Holum | SK Vidar | 4,22,22 | ||||
| 17 | 184 | Anna Mark Helwigh | Sparta Atletik | 4,23,84 | ||||
| 18 | 81 | Vilde-Sofie Torvund | IL Fri | 4,34,55 | 4,29,45 | 4,25,79 | New PB | |
| 19 | 167 | Frida Bjørnstad Konow | SK Vidar | 4,26,21 | 4,25,80 | New PB | ||
| 20 | 185 | Josephine Thestrup | Sparta Atletik | 4,25,93 | ||||
| 21 | 61 | Ingrid Kilvær Nilssen | Herøy IL | 4,28,83 | 4,28,83 | 4,26,88 | New PB | |
| 22 | 117 | Elin Brink | Mölndals AIK | 4,28,17 | ||||
| 23 | 80 | Selma Skisaker | IK Tjalve | 4,28,59 | 4,28,41 | New PB | ||
| 24 | 183 | Aline Hedegård Bruhn | Sparta Atletik | 4,29,74 | ||||
| 25 | 234 | Venus Abraham Teffera | Ull/Kisa IL | 4,28,93 | 4,22,50 | 4,31,93 | ||
| 26 | 58 | Linea Helgevold Fjelldalselv | Haugesund IL | 4,36,77 | 4,36,77 | 4,31,94 | New PB | |
| 27 | 87 | Hilde Brennskag | IL Gular | 4,28,20 | 4,32,31 | |||
| 28 | 78 | Sara Busic | IK Tjalve | 4,19,82 | 4,33,10 | |||
| 29 | 200 | Dina Lidahl Lillejordet | Strindheim IL | 4,38,28 | 4,38,28 | 4,33,68 | New PB | |
| 30 | 94 | Oda Rosland Gjerstad | IL Skjalg | 4,36,69 | 4,35,59 | New PB | ||
| 31 | 59 | Kaja Holte Fjeldstad | Herkules FK | 4,39,88 | 4,28,42 | 4,38,69 | New SB | |
| 32 | 67 | Alva Skisaker | IK Tjalve | 4,59,15 | 4,38,87 | New PB | ||
| 33 | 221 | Marte Hilstad | Ull/Kisa IL | 4,38,97 | ||||
| 34 | 88 | Karoline Fantoft | IL Gular | 4,41,84 | 4,38,46 | 4,39,52 | New SB | |
| 35 | 155 | Klara Helen Homlung Prøitz | Sarpsborg IL | 4,39,26 | 4,39,01 | 4,39,92 | ||
| 36 | 65 | Tilde Stenkvist | IFK Växjö | 4,41,83 | ||||
| 37 | 134 | Ingrid Skaar | Nittedal IL | 4,41,38 | 4,46,23 | |||
| 38 | 44 | Agathe Espevik Thorsen | Gjesdal IL | 4,42,36 | 4,39,43mx | 4,46,81 | ||
| 39 | 118 | Elsa Wallenius | Mölndals AIK | 4,48,14 | ||||
| 40 | 108 | Anna Emilia Zielinkiewicz | Lillehammer IF | 4,57,56 | 4,30,85 | 4,50,92 | New SB |
Tidsskjema
Ung
19:40 1500 m gutter 13-14 år
19:50 1500 m jenter 13-14 år
Elite
20:00 1500 m Menn G-heat
20:10 1500 m Kvinner D-heat
20:20 1500 m Menn F-heat
20:30 1500 m Kvinner C-heat
20:40 1500 m Menn E-heat
20:50 1500 m Menn D-heat
21:00 1500 m Kvinner B-heat
21:10 1500 m Menn C-heat
21:20 1500 m Menn B-heat
21:28 1500 m Kvinner A-heat
21:36 1500 m Menn A-heat
Om 1500 meter Elite Jessheim
1500 m festivalen med 1500 m for ungdom 13-14 år og til slutt 15 år og eldre frem til vi avslutter med Eliteheat. Alle heat 15 år og eldre blir seedet ut i fra nivå med de beste heatene til slutt.
Tilrettelegging
1500 m ønsker å tilrettelegge best mulig for at alle skal få de beste muligheter til gode resultater:
-
fartsholdere i alle heat
-
rettferdig seeding
Deltakerinfo
Seeding
Vi prøver å gi en mest mulig rettferdig seeding og dette baserer seg på følgende praksis:
-
best tid oppnådd i år eller i fjor, ute eller innendørs.
-
tider på nabo-distanser kan hensyntas og man benytter IAAF-poengtabellen for sammenligning.
-
betydelig fremgang i år på nabo-distanser, og man foreløpig ikke har løpt 1500 m i år vil bli vurdert.
-
har du input til seeding, send e-post til ukifriidrett@gmail.com
NB! Det er regler som kan overstyre overnevnte i WAs regelverk for bronsestevner, men dette har ikke medført endringer tidligere år.