Program og resultater for 20 km normaldistanse menn under Vinter OL som arrangeres i Anterselva 10. februar 2026.
Program og resultater alle øvelser Vinter OL 2026
20 km normaldistanse menn | Vinter OL 2026 – Skiskyting Anterselva
Liveresultater


Startlister


Slik gikk det i Beijing 2022
| Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Tid | Straffeminutter (L+S+L+S) | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Quentin Fillon Maillet | 48:47.4 | 2 (0+1+1+0) | |||
| 28 | Anton Smolski | 49:02.2 | 0 (0+0+0+0) | +14.8 | ||
| 2 | Johannes Thingnes Bø | 49:18.5 | 2 (1+0+0+1) | +31.1 | ||
| 4 | 1 | Maksim Tsvetkov | 49:22.3 | 1 (0+0+0+1) | +34.9 | |
| 5 | 9 | Scott Gow | 49:53.0 | 1 (0+1+0+0) | +1:05.6 | |
| 6 | 44 | Benedikt Doll | 49:54.5 | 2 (1+0+0+1) | +1:07.1 | |
| 7 | 54 | Roman Rees | 50:09.0 | 1 (0+0+1+0) | +1:21.6 | |
| 8 | 5 | Tarjei Bø | 50:17.0 | 1 (0+0+0+1) | +1:29.6 | |
| 9 | 48 | Fabien Claude | 50:25.5 | 2 (1+1+0+0) | +1:38.1 | |
| 10 | 31 | Aleksandr Loginov | 50:27.6 | 3 (0+1+0+2) | +1:40.2 | |
| 11 | 47 | Eduard Latypov | 51:13.1 | 3 (0+1+1+1) | +2:25.7 | |
| 12 | 16 | Martin Ponsiluoma | 51:16.8 | 3 (2+0+0+1) | +2:29.4 | |
| 13 | 23 | Vetle Sjåstad Christiansen | 51:21.3 | 3 (1+2+0+0) | +2:33.9 | |
| 14 | 39 | Dominik Windisch | 51:25.6 | 2 (0+0+1+1) | +2:38.2 | |
| 15 | 53 | Sturla Holm Lægreid | 51:28.1 | 3 (1+1+1+0) | +2:40.7 | |
| 16 | 36 | Felix Leitner | 51:41.7 | 1 (1+0+0+0) | +2:54.3 | |
| 17 | 15 | Simon Desthieux | 51:46.8 | 3 (1+2+0+0) | +2:59.4 | |
| 18 | 21 | Dmytro Pidrutsjnyj | 51:49.3 | 3 (0+1+1+1) | +3:01.9 | |
| 19 | 57 | Benjamin Weger | 52:06.9 | 2 (0+0+1+1) | +3:19.5 | |
| 20 | 13 | Simon Eder | 52:09.4 | 2 (0+0+1+1) | +3:22.0 | |
| 21 | 20 | Vytautas Strolia | 52:10.4 | 1 (0+0+0+1) | +3:23.0 | |
| 22 | 32 | Joscha Burkhalter | 52:12.4 | 2 (0+2+0+0) | +3:25.0 | |
| 23 | 92 | Tero Seppälä | 52:14.3 | 2 (0+2+0+0) | +3:26.9 | |
| 24 | 37 | Christian Gow | 52:21.9 | 2 (0+0+2+0) | +3:34.5 | |
| 25 | 40 | Vladislav Kirejev | 52:29.2 | 0 (0+0+0+0) | +3:41.8 | |
| 26 | 3 | Pavel Magazeev | 52:41.7 | 2 (1+1+0+0) | +3:54.3 | |
| 27 | 35 | Lukas Hofer | 52:43.6 | 2 (0+2+0+0) | +3:56.2 | |
| 28 | 75 | Jake Brown | 52:45.4 | 2 (0+0+2+0) | +3:58.0 | |
| 29 | 29 | Jakov Fak | 52:48.0 | 3 (1+1+0+1) | +4:00.6 | |
| 30 | 33 | Sebastian Samuelsson | 52:51.7 | 3 (1+1+1+0) | +4:04.3 | |
| 31 | 66 | Mikuláš Karlík | 52:56.3 | 3 (0+0+0+3) | +4:08.9 | |
| 32 | 22 | Campbell Wright | 52:59.8 | 2 (0+1+1+0) | +4:12.4 | |
| 33 | 90 | Adam Runnalls | 53:24.7 | 3 (1+0+0+2) | +4:37.3 | |
| 34 | 56 | Said Karimulla Khalili | 53:26.5 | 4 (2+1+0+1) | +4:39.1 | |
| 35 | 30 | Paul Schommer | 53:27.6 | 3 (0+1+0+2) | +4:40.2 | |
| 36 | 78 | Jules Burnotte | 53:32.3 | 3 (1+1+1+0) | +4:44.9 | |
| 37 | 46 | Artem Pryma | 53:36.2 | 4 (1+2+0+1) | +4:48.8 | |
| 38 | 45 | Miha Dovžan | 53:39.4 | 2 (0+0+0+2) | +4:52.0 | |
| 39 | 49 | Yan Xingyuan | 53:40.6 | 3 (1+1+1+0) | +4:53.2 | |
| 40 | 71 | Peppe Femling | 53:43.6 | 2 (1+0+0+1) | +4:56.2 | |
| 41 | 42 | Dimitar Gerdzhikov | 53:54.2 | 2 (1+0+1+0) | +5:06.8 | |
| 42 | 55 | Sean Doherty | 53:55.8 | 4 (1+1+1+1) | +5:08.4 | |
| 43 | 6 | Michal Šíma | 54:09.0 | 2 (0+1+0+1) | +5:21.6 | |
| 44 | 34 | Tsukasa Kobonoki | 54:16.6 | 3 (1+0+1+1) | +5:29.2 | |
| 45 | 65 | David Komatz | 54:24.1 | 3 (1+0+1+1) | +5:36.7 | |
| 46 | 76 | Lovro Planko | 54:27.9 | 4 (2+1+0+1) | +5:40.5 | |
| 47 | 73 | Mikita Labastau | 54:29.7 | 4 (1+2+0+1) | +5:42.3 | |
| 48 | 79 | Didier Bionaz | 54:44.7 | 3 (1+1+1+0) | +5:57.3 | |
| 49 | 24 | Grzegorz Guzik | 54:47.9 | 3 (0+1+1+1) | +6:00.5 | |
| 50 | 63 | Anton Dudtsjenko | 54:54.9 | 4 (1+0+1+2) | +6:07.5 | |
| 51 | 8 | Johannes Kühn | 54:58.0 | 6 (3+2+1+0) | +6:10.6 | |
| 52 | 12 | Alexandr Mukhin | 55:00.4 | 4 (1+1+0+2) | +6:13.0 | |
| 53 | 80 | Sebastian Stalder | 55:12.6 | 3 (0+1+1+1) | +6:25.2 | |
| 54 | 81 | Rok Tršan | 55:14.7 | 1 (1+0+0+0) | +6:27.3 | |
| 55 | 91 | Bogdan Tsymbal | 55:19.0 | 4 (3+0+1+0) | +6:31.6 | |
| 56 | 77 | Niklas Hartweg | 55:19.7 | 4 (0+2+0+2) | +6:32.3 | |
| 57 | 88 | Harald Lemmerer | 55:22.7 | 4 (0+1+2+1) | +6:35.3 | |
| 58 | 14 | Dzmitrij Lazouski | 55:26.4 | 4 (3+0+1+0) | +6:39.0 | |
| 59 | 41 | Michal Krčmář | 55:27.9 | 5 (0+1+3+1) | +6:40.5 | |
| 60 | 74 | Kristo Siimer | 55:32.7 | 3 (0+0+1+2) | +6:45.3 | |
| 61 | 7 | Vladimir Iliev | 55:37.5 | 5 (2+1+1+1) | +6:50.1 | |
| 62 | 83 | Milan Žemlička | 55:44.3 | 2 (0+1+0+1) | +6:56.9 | |
| 63 | 67 | Thomas Bormolini | 55:48.6 | 5 (0+1+2+2) | +7:01.2 | |
| 64 | 60 | Jesper Nelin | 55:49.7 | 5 (0+2+0+3) | +7:02.3 | |
| 65 | 17 | Jakub Štvrtecký | 55:52.7 | 5 (0+3+0+2) | +7:05.3 | |
| 66 | 4 | Heikki Laitinen | 55:52.8 | 5 (0+2+1+2) | +7:05.4 | |
| 67 | 27 | Erik Lesser | 55:59.5 | 5 (0+3+0+2) | +7:12.1 | |
| 68 | 38 | Rene Zahkna | 56:06.0 | 3 (0+0+1+2) | +7:18.6 | |
| 69 | 10 | Cheng Fangming | 56:07.8 | 6 (2+1+0+3) | +7:20.4 | |
| 70 | 69 | Tomas Kaukėnas | 56:30.0 | 5 (1+0+2+2) | +7:42.6 | |
| 71 | 43 | Karol Dombrovski | 56:30.1 | 4 (0+1+0+3) | +7:42.7 | |
| 72 | 26 | Émilien Jacquelin | 56:31.4 | 7 (0+3+2+2) | +7:44.0 | |
| 73 | 86 | Raido Ränkel | 56:32.4 | 5 (0+2+1+2) | +7:45.0 | |
| 74 | 50 | Olli Hiidensalo | 56:45.6 | 5 (0+2+0+3) | +7:58.2 | |
| 75 | 19 | Florent Claude | 57:11.2 | 5 (0+2+3+0) | +8:23.8 | |
| 76 | 18 | Timofej Lapsjin | 57:13.0 | 5 (1+1+2+1) | +8:25.6 | |
| 77 | 61 | Thierry Langer | 57:18.3 | 5 (1+1+2+1) | +8:30.9 | |
| 78 | 25 | Kalev Ermits | 57:21.3 | 6 (2+2+0+2) | +8:33.9 | |
| 79 | 84 | Linas Banys | 57:46.2 | 3 (1+1+0+1) | +8:58.8 | |
| 80 | 70 | Tomáš Sklenárik | 58:08.1 | 5 (2+2+1+0) | +9:20.7 | |
| 81 | 62 | Tuomas Harjula | 58:14.9 | 4 (1+2+1+0) | +9:27.5 | |
| 82 | 52 | Kosuke Ozaki | 58:37.9 | 6 (1+0+4+1) | +9:50.5 | |
| 83 | 85 | Zhu Zhenyu | 58:42.6 | 4 (1+2+1+0) | +9:55.2 | |
| 84 | 87 | Matej Baloga | 58:47.1 | 4 (0+1+1+2) | +9:59.7 | |
| 85 | 72 | Anton Sinapov | 58:47.6 | 6 (2+1+1+2) | +10:00.2 | |
| 86 | 51 | Maksim Varabej | 58:59.5 | 8 (1+3+2+2) | +10:12.1 | |
| 87 | 89 | Leif Nordgren | 59:29.8 | 7 (2+2+1+2) | +10:42.4 | |
| 88 | 58 | Šimon Bartko | 59:47.8 | 7 (2+3+1+1) | +11:00.4 | |
| 89 | 59 | George Colțea | 1:01:55.5 | 8 (1+4+0+3) | +13:08.1 | |
| 90 | 68 | Tom Lahaye-Goffart | 1:02:26.2 | 7 (2+1+3+1) | +13:38.8 | |
| 91 | 82 | César Beauvais | 1:02:50.5 | 7 (1+1+1+4) | +14:03.1 | |
| 92 | 64 | Zhang Chunyu | 1:07:12.2 | 12 (2+4+5+1) | +18:24.8 |
Skiskyting | Vinter OL 2026 – Anterselva
8. februar – Mixed stafett
- Kl 14.05:
10. februar – 20 km normaldistanse menn
- Kl 13.30:
11. februar – 15 km normaldistanse kvinner
- Kl 14.15:
13. februar – 10 km sprint menn
- Kl 14.00:
14. februar – 7,5 km sprint kvinner
- Kl 11.45:
15. februar – Jaktstart
- Kl 11.15: 12,5 km jaktstart menn
- Kl 14.45: 10 km jaktstart kvinner
17. februar – 4 x 7,5 km menn
- Kl 14.30:
18. februar – 4 x 6 km kvinner
- Kl 14.45:
20. februar – 15 km fellesstart menn
- Kl 14.15:
21. februar – 12,5 km fellesstart kvinner
- Kl 10.00:
Historisk medaljeoversikt skiskyting
|
Menn |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Utøvere | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | |
| 1. | 8 | 4 | 2 | 14 | ||
| 2. | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3. | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
| 4. | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 5. | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 6. | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 7. | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| 8. | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 9. | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 10. | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11. | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12. | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 13. | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2 | 3 | 0 | 5 | |||
| 15. | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 17. | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 19. | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Kvinner |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Utøvere | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | |
| 1. | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2. | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 3. | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 4. | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 5. | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
| 6. | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 7. | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 8. | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 10. | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 12. | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 17. | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Om Vinter OL
De 25. olympiske vinterleker
Dato
6. – 22. februar
Sted
Milano/Cortina – Italia

På TV
NRK har rettighetene til mesterskapet.
Medaljeoversikt
Norges OL-tropp
Program
| ÅS | Åpningsseremoni | ● | Kvalifisering | 1 | Finaler | Oppvisningsgalla | AS | Avslutningsseremoni |
| Februar 2026 | 4. Ons |
5. Tor |
6. Fre |
7. Lør |
8. Søn |
9. Man |
10. Tir |
11. Ons |
12. Tor |
13. Fre |
14. Lør |
15. Søn |
16. Man |
17. Tir |
18. Ons |
19. Tor |
20. Fre |
21. Lør |
22. Søn |
Øvelser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅS | AS | — | |||||||||||||||||||
| ● | 1 | ● | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | ||
| ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 5 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| ● | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
| ● | 1 | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| Daglige medaljeøvelser | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 116 | |
| Medaljeøvelser akkumulert | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 27 | 35 | 44 | 51 | 59 | 68 | 74 | 81 | 89 | 96 | 102 | 112 | 116 | ||
| Februar 2026 | 4. Ons |
5. Tor |
6. Fre |
7. Lør |
8. Søn |
9. Man |
10. Tir |
11. Ons |
12. Tor |
13. Fre |
14. Lør |
15. Søn |
16. Man |
17. Tir |
18. Ons |
19. Tor |
20. Fre |
21. Lør |
22. Søn |
Totalt øvelser |
|
Program de største idrettene – dag for dag
Onsdag 4. februar: Norsk par tjuvstarter OL
- 19.05: Curling, parcurling, innledende runde
Torsdag 5. februar: Gruppespillet i ishockey starter
- 10.05: Curling, parcurling, innledende runde
- 12.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Sverige–Tyskland
- 14.35: Curling, parcurling, innledende runde
- 14.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, Italia–Frankrike
- 16.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, USA–Tsjekkia
- 19.05: Curling, parcurling, innledende runde
- 19.30: Snøbrett, menn, big air, kvalifisering
- 21.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Finland–Canada
Fredag 6. februar: Åpningsseremoni
- 09.55: Kunstløp, lagkonkurranse, kvinner kortprogram
- 09.55: Kunstløp, lagkonkurranse, isdans
- 09.55: Kunstløp, lagkonkurranse, parløp kortprogram
- 10.05: Curling, parcurling, innledende runde
- 12.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Frankrike–Japan
- 14.35: Curling, parcurling, innledende runde
- 14.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, Tsjekkia–Sveits
- 20.00: Åpningsseremoni, Milano
Lørdag 7. februar: Norge kan ta lekenes første gull
- 10.05: Curling, parcurling, innledende runde
- 10.30: Friski, kvinner, slopestyle, kvalifisering
- 11.30: Alpint, menn, utfor
- 12.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Tyskland–Japan
- 13.00: Langrenn, kvinner, 20 kilometer med skibytte
- 14.00: Friski, menn, slopestyle, kvalifisering
- 14.35: Curling, parcurling, innledende runde
- 14.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, Sverige–Italia
- 16.00: Skøyter, kvinner, 3000 meter
- 16.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, USA–Finland
- 17.00: Aking, menn, singel, 1. og 2. omgang
- 18.45: Skihopp, kvinner, normalbakke
- 19.05: Curling, parcurling, innledende runde
- 19.30: Snøbrett, menn, big air, finale
- 19.45: Kunstløp, lagkonkurranse, menn kortprogram
- 19.45: Kunstløp, lagkonkurranse, isdans fridans
- 21.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Sveits–Canada
Søndag 8. februar: Klæbo starter gulljakten
- 09.00: Snøbrett, menn/kvinner, parallell storslalåm, kvalifisering
- 11.30: Alpint, kvinner, utfor
- 12.30: Langrenn, menn, 20 kilometer med skibytte
- 13.00: Snøbrett, menn/kvinner, parallell storslalåm, finaler
- 14.05: Skiskyting, blandet stafett
- 14.35: Curling, parcurling, innledende runde
- 16.00: Skøyter, menn, 5000 meter
- 16.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, Frankrike–Sverige
- 17.00: Aking, menn, singel, 3. og 4. omgang
- 19.05: Curling, parcurling, innledende runde
- 19.30: Snøbrett, kvinner, big air, kvalifisering
- 19.30: Kunstløp, lagkonkurranse, kvinner friløp
- 19.30: Kunstløp, lagkonkurranse, menn friløp
- 19.30: Kunstløp, lagkonkurranse, par friløp
- 21.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Tsjekkia–Finland
Mandag 9. februar: Hoppgutta skal i aksjon
- 10.05: Curling, parcurling, innledende runde
- 10.30: Alpint, menn, kombinasjon, utfor
- 11.15: Friski, kvinner, slopestyle, finale
- 12.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Japan–Italia
- 14.00: Alpint, menn, kombinasjon, slalåm
- 14.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, USA–Sveits
- 14.35: Curling, parcurling, innledende runde
- 16.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, Tyskland–Frankrike
- 17.00: Aking, kvinner, singel, 1. og 2. omgang
- 17.30: Skøyter, kvinner, 1000 meter
- 19.00: Skihopp, menn, normalbakke
- 19.05: Curling, parcurling, semifinale
- 19.30: Snøbrett, kvinner, big air, finale
- 19.20: Kunstløp, isdans, rytmedans
- 21.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Canada–Tsjekkia
Tirsdag 10. februar: Tid for sprint
- 09.15: Langrenn kvinner/menn, sprint, kvalifisering
- 10.05: Curling, parcurling, bronsefinale
- 10.30: Skøyter, kortbane: 500 meter kvinner, kvalifisering, 1000 meter menn, kvalifisering, blandet stafett, finaler.
- 11.15: Friski, menn, slopestyle, finale
- 11.45: Langrenn, sprint, finaler
- 11.15: Fristil, menn, kulekjøring, kvalifisering
- 12.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Japan–Sverige
- 12.30: Kunstløp, menn, kortprogram
- 13.30: Skiskyting, menn, 20 kilometer
- 14.05: Curling, parcurling, bronsefinale
- 14.15: Fristil, kvinner, kulekjøring, kvalifisering
- 14.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, Italia–Tyskland
- 16.40: Ishockey, kvinner, gruppespill, USA–Canada
- 17.00: Aking, kvinner, singel, 3. og 4. omgang
- 18.05: Curling, parcurling, gullfinale
- 18.45: Skihopp, blandet lag
- 21.10: Ishockey, kvinner, gruppespill, Finland–Sveits
Onsdag 11. februar: Første kombinertøvelse
- 10.00: Kombinert, menn, normalbakke, hopp
- 10.05: Curling, menn, innledende runde
- 11.30: Alpint, menn, super-G
- 13.45: Kombinert, menn, 10 kilometer langrenn
- 14.15: Skiskyting, kvinner, 15 kilometer
- 16.40: Ishockey, menn, gruppespill, Slovakia–Finland
- 17.00: Aking, dobbel, kvinner/menn, 1. og 2. omgang
- 18.30: Skøyter, menn, 1000 meter
- 18.00: Fristil, kvinner, kulekjøring, finale
- 19.00: Snøbrett, kvinner, halfpipe, kvalifisering
- 19.00: Skøyter, isdans, fridans
- 19.30: Snøbrett, menn, halfpipe, kvalifisering
- 21.10: Ishockey, menn, gruppespill, Sverige–Italia
Torsdag 12. februar: Flere medaljekandidater i aksjon
- 09.05: Curling, menn/kvinner, innledende runde
- 10.00: Skeleton, menn, heat 1 og 2
- 10.00: Fristil, menn, kulekjøring, kvalifisering
- 11.30: Alpint, kvinner, super-G
- 12.00: Snøbrett, menn, snøbrettcross, kvalifisering
- 13.00: Langrenn, kvinner, 10 kilometer
- 13.30: Snøbrett, menn, snøbrettcross, finale
- 14.05: Curling, menn/kvinner, innledende runde
- 14.15: Fristil, menn, kulekjøring, finale
- 14.40: Ishockey, menn, gruppespill, Sveits–Frankrike
- 16.40: Ishockey, menn, gruppespill, Tsjekkia–Canada
- 16.30: Skøyter, kvinner, 5000 meter
- 18.30: Aking, lagstafett
- 19.05: Curling, menn/kvinner, innledende runde
- 19.30: Snøbrett, kvinner, halfpipe, finale
- 20.15: Skøyter, kortbane, finaler: kvinner, 500 meter og menn, 1000 meter
- 21.10: Ishockey, menn, gruppespill, USA–Latvia
- 21.10: Ishockey, menn, gruppespill, Tyskland–Danmark
Fredag 13. februar: Sikrer skiskyttergutta medalje?
- 09.05: Curling, menn/kvinner, innledende runde
- 12.00: Langrenn, menn, 10 kilometer
- 14.00: Skiskyting, menn, 10 kilometer sprint
- 14.05: Curling, menn/kvinner, innledende runde
- 16.00: Skøyter, menn, 10 000 meter
- 16.40: Ishockey, menn, gruppespill, Finland–Sverige
- 16.40: Ishockey, menn, gruppespill, Italia–Slovakia
- 17.00: Skeleton, kvinner, heat 1 og 2
- 19.00: Kunstløp, menn, friløp
- 19.05: Curling, menn/kvinner, innledende runde
- 19.30: Snøbrett, menn, halfpipe, finale
- 20.10: Ishockey, menn, gruppespill, Frankrike–Tsjekkia
- 20.10: Ishockey, kvinner, kvartfinale
- 21.10: Ishockey, menn, gruppespill, Canada–Sveits
- 21.10: Ishockey, kvinner, kvartfinale
- 21.30: Skeleton, menn, heat 3 og 4
Lørdag 14. februar: Langrennsstafett og norske gullsjanser
- 09.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 10.00: Alpint, menn, storslalåm, 1. omgang
- 10.30: Fristil ski, kvinner, parallellkulekjøring, finale
- 12.00: Langrenn, kvinner, stafett 4×7,5 kilometer
- 12.10: Ishockey, menn, gruppespill, Sverige–Slovakia
- 12.10: Ishockey, menn, gruppespill, Tyskland–Latvia
- 13.30: Alpint, menn, storslalåm, 2. omgang
- 14.00: Skiskyting, kvinner, sprint 7,5 kilometer
- 14.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 14.40: Ishockey, menn, gruppespill, Finland–Italia
- 16.00: Skøyter, menn, 500 meter
- 16.40: Ishockey, menn, gruppespill, USA–Danmark
- 18.00: Skeleton, kvinner, heat 3 og 4
- 18.45: Skihopp, menn, stor bakke
- 19.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 19.30: Snøbrett, kvinner, big air, kvalifisering
- 20.15: Skøyter, kortbane: menn, 1500 meter, kvalifisering og kvinner, 1000 meter, kvalifisering
- 20.15: Skøyter, kortbane, kvinner, 3000 meter stafett, semifinaler
- 21.10: Ishockey, kvinner, kvartfinale
Søndag 15. februar: Norge med medaljesjanser i flere grener
- 09.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 10.00: Bob, kvinner, monobob, heat 1 og 2
- 10.00: Alpint, kvinner, storslalåm, 1. omgang
- 10.30: Fristil, menn, parallellkulekjøring, finale
- 11.15: Skiskyting, menn, jaktstart 12,5 kilometer
- 12.00: Langrenn, menn, stafett 4×7,5 kilometer
- 12.10: Ishockey, menn, gruppespill, Sveits–Tsjekkia
- 13.30: Alpint, kvinner, storslalåm, 2. omgang
- 13.45: Snøbrett, blandet lag snøbrettcross, finale
- 14.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 14.45: Skiskyting, kvinner, jaktstart 10 kilometer
- 16.00: Skøyter, kvinner, 500 meter
- 16.40: Ishockey, menn, gruppespill, Canada–Frankrike
- 17.00: Skeleton, blandet lag, finale
- 18.45: Skihopp, kvinner, stor bakke
- 19.00: Skøyter, menn, lagtempo, kvalifisering
- 19.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 19.30: Snøbrett, menn, big air, kvalifisering
- 19.45: Kunstløp, parløp, kortprogram
- 20.10: Ishockey, menn, gruppespill, Danmark–Latvia
- 21.10: Ishockey, menn, gruppespill, USA–Tyskland
Mandag 16. februar: Lagkonkurranse i hopp
- 09.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 10.00: Alpint, menn, slalåm, 1. omgang
- 10.00: Bob, menn, toer, heat 1 og 2
- 11.00: Skøyter, kortbane: Menn, 500 meter, kvalifisering og 5000 meter stafett, semifinaler. Kvinner, 1000 meter, finale
- 13.30: Alpint, menn, slalåm, 2. omgang
- 14.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 16.40: Ishockey, kvinner, semifinale
- 17.00: Bob, kvinner, monobob, heat 3 og 4
- 19.00: Skihopp, menn, lag
- 19.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 19.30: Friski, kvinner, big air, finale
- 20.00: Kunstløp, parløp, friløp
- 21.10: Ishockey, kvinner, semifinale
Tirsdag 17. februar: Norge regjerende mestere på skøyteisen
- 09.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 10.00: Kombinert, menn, stor bakke, hopp
- 10.45: Fristil, kvinner, hopp, kvalifisering
- 12.10: Ishockey, menn, omspill
- 13.30: Fristil, menn, hopp, kvalifisering
- 13.45: Kombinert, menn, 10 kilometer langrenn
- 14.30: Skøyter, menn/kvinner, lagtempo, finaler
- 14.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 16.40: Ishockey, menn, omspill
- 18.45: Kunstløp, kvinner, kortprogram
- 19.00: Bob, menn, toer, heat 3 og 4
- 19.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 19.30: Snøbrett, kvinner, slopestyle, finale
- 19.30: Friski, menn, big air, finale
- 21.10: Ishockey, menn, omspill
Onsdag 18. februar: Klart for lagsprint
- 09.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 09.45: Langrenn, lagsprint kvinner/menn, kvalifisering
- 10.00: Alpint, kvinner, slalåm, 1. omgang
- 11.30: Fristil, kvinner, hopp, finale
- 11.45: Langrenn, lagsprint fri kvinner/menn, finaler
- 13.30: Alpint, kvinner, slalåm, 2. omgang
- 14.45: Skiskyting, kvinner, stafett 4×6 kilometer
- 14.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 16.40: Ishockey, menn, kvartfinale
- 18.45: Skøyter, kvinner, 3000 meter stafett
- 19.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 19.30: Snøbrett, menn, slopestyle, finale
- 20.15: Skøyter, kortbane: Menn, 500 meter, finaler. Kvinner, 3000 meter stafett, finale.
- 21.10: Ishockey, menn, kvartfinale
Torsdag 19. februar: Ny OL-gren på programmet
- 09.05: Curling, menn/kvinner, innledende
- 09.50: Randonee, sprint, innledende
- 10.00: Kombinert, lag, stor bakke, hopp
- 10.30: Friski, menn, halfpipe, kvalifisering
- 11.30: Fristil, menn, hopp, finale
- 12.55: Randonee, sprint, finale
