Startlister og resultater fra 30 km fri kvinner under NM del 2 som er flyttet fra Harstad til Lygna og arrangeres 29. mars 2026.
Alle resultater NM del 2 Lygna 2026
30 km fri kvinner | NM del 2 Lygna 2026
Liveresultater
Resultater (PDF)
| Pl. | Strn. | Navn | Klubb/Team | 9,7 km | 19,8 km | Mål | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Nora Sanness | Kjelsås Idrettslag | 24:53.0 | 50:12.5 | 1:14:37.3 | 0.0 |
| 2 | 51 | Kristin Austgulen Fosnæs | Fossum Idrettsforening | 25:07.2 | 50:20.8 | 1:14:54.2 | 16.9 |
| 3 | 57 | Karoline Simpson-Larsen | Vargar IdrettslagTeam Anlegg Øst Entreprenør | 25:22.8 | 50:44.0 | 1:15:20.6 | 43.3 |
| 4 | 84 | Oline Vestad | Vågå IdrettslagTeam Anlegg Øst Entreprenør | 25:27.8 | 50:58.0 | 1:15:07.2 | 29.9 |
| 5 | 48 | Karoline Grøtting | Strandbygda IdrettslagTeam Anlegg Øst Entreprenør | 25:25.9 | 51:01.9 | 1:15:33.1 | 55.8 |
| 6 | 63 | Tiril Udnes Weng | Nes Ski | 25:25.4 | 51:10.0 | 1:15:44.6 | 1:07.3 |
| 7 | 61 | Ingrid Landmark Tandrevold | Fossum Idrettsforening | 25:54.0 | 51:51.1 | 1:16:26.6 | 1:49.3 |
| 8 | 45 | Julie Hammer | Eidsvold Værks SkiklubTeam Swix Hofseth | 26:26.4 | 52:02.5 | 1:16:33.3 | 1:56.0 |
| 9 | 13 | Martine Lorgen Øvrebust | Stordal Idrottslag | 26:14.6 | 51:43.1 | 1:16:38.1 | 2:00.8 |
| 10 | 55 | Mathilde Skjærdalen Myhrvold | Vind Idrettslag | 26:03.6 | 51:48.9 | 1:16:46.8 | 2:09.5 |
| 11 | 58 | Guro Ytterhus | Rennebu Idrettslag | 26:47.8 | 52:50.1 | 1:17:23.6 | 2:46.3 |
| 12 | 69 | Marte Mikkelsplass | Bromma IdrettslagTeam Elon Inn | 26:23.2 | 52:35.6 | 1:17:48.2 | 3:10.9 |
| 13 | 66 | Nora Elisabeth Falster | Heming IdrettslagetTeam Elon OSL | 26:20.7 | 52:51.6 | 1:17:53.6 | 3:16.3 |
| 14 | 75 | Mali Eidnes Bakken | Rindal IdrettslagTeam Elon MN | 26:01.4 | 52:48.8 | 1:18:10.6 | 3:33.3 |
| 15 | 38 | Lone Lorgen Øvrebust | Stordal Idrottslag | 26:36.6 | 53:13.0 | 1:18:43.3 | 4:06.0 |
| 16 | 68 | Julie Myhre | Byåsen Idrettslag | 26:20.1 | 52:55.0 | 1:18:44.4 | 4:07.1 |
| 17 | 37 | Elise Fredheim Simonsen | Trøsken IdrettslagTeam Olympiaparken | 26:55.1 | 53:33.8 | 1:19:02.9 | 4:25.6 |
| 18 | 60 | Anna Heggen | Harestua IdrettslagTeam Elon Inn | 26:38.4 | 53:37.2 | 1:19:05.8 | 4:28.5 |
| 19 | 74 | Lea Stabæk Wenaas | Røa Allianseidrettslag | 26:24.7 | 53:11.1 | 1:19:10.5 | 4:33.2 |
| 20 | 47 | Tuva Anine Brusveen-Jensen | Lyn SkiTeam Elon OSL | 26:36.6 | 53:28.8 | 1:19:13.1 | 4:35.8 |
| 21 | 78 | Tale Bruheim Breding | Henning SkilagTeam Elon MN | 26:11.6 | 53:09.0 | 1:19:20.3 | 4:43.0 |
| 22 | 11 | Kathrine Rolsted Harsem | IL Varden Meråker | 26:57.5 | 53:40.3 | 1:19:21.3 | 4:44.0 |
| 23 | 43 | Elena Rise Johnsen | Asker SkiklubbTeam Norconsult | 27:09.7 | 53:24.7 | 1:19:23.0 | 4:45.7 |
| 24 | 59 | Mari Nordlunde | Gausdal Skiklubb | 26:45.6 | 53:57.9 | 1:19:27.6 | 4:50.3 |
| 25 | 85 | Mille Marie Storlien | Lillehammer SkiklubTeam Olympiaparken | 27:02.4 | 54:05.9 | 1:19:28.4 | 4:51.1 |
| 26 | 80 | Tiril Liverud Knudsen | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 26:48.0 | 53:29.0 | 1:19:29.0 | 4:51.7 |
| 27 | 35 | Ingrid Andréa Gulbrandsen | Bardufoss og Omegn IdrettsforeningTeam Aker Dæhlie | 27:15.0 | 54:14.6 | 1:19:36.8 | 4:59.5 |
| 28 | 56 | Margrete Røssum Dyrhovd | Krødsherad IdrettslagTeam Konnerud | 27:29.6 | 54:08.8 | 1:19:47.3 | 5:10.0 |
| 29 | 64 | Maren Hjelmeset Kirkeeide | Markane Idrettslag | 27:02.6 | 54:15.1 | 1:19:50.5 | 5:13.2 |
| 30 | 23 | Frida Dahl | Steinkjer SkiklubbTeam Havland | 26:55.7 | 53:50.6 | 1:19:51.7 | 5:14.4 |
| 31 | 49 | Tone Lise Pedersen | Tromsø Skiklubb LangrennTeam Elon NN | 26:47.3 | 53:42.3 | 1:19:55.9 | 5:18.6 |
| 32 | 9 | Kristine Stavås Skistad | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 27:26.2 | 54:19.3 | 1:19:57.1 | 5:19.8 |
| 33 | 41 | Synnøve Austerå | Gjesdal Idrettslag | 27:11.3 | 54:02.5 | 1:20:02.2 | 5:24.9 |
| 34 | 33 | Amalie Ous Mollatt | Nes SkiTeam Swix Hofseth | 27:16.7 | 54:18.2 | 1:20:03.2 | 5:25.9 |
| 35 | 83 | Marthe Johanne Hjelmeset | Gjelleråsen IdrettsforeningTeam Romerike Ski | 26:28.9 | 53:40.2 | 1:20:09.2 | 5:31.9 |
| 36 | 70 | Hedda Østberg Amundsen | Asker SkiklubbTeam Aker Dæhlie | 26:16.3 | 53:32.2 | 1:20:09.4 | 5:32.1 |
| 37 | 53 | Hedda Bakkemo | Gjøvik SkiklubbTeam Elon Inn | 26:45.7 | 54:16.5 | 1:20:13.3 | 5:36.0 |
| 38 | 40 | Ingvild Julie Schrøder Brennhovd | Lyn SkiTeam Romerike Ski | 27:31.2 | 54:23.3 | 1:20:21.8 | 5:44.5 |
| 39 | 50 | Katharina Brudermann | IL Varden Meråker | 27:11.3 | 54:09.2 | 1:20:34.3 | 5:57.0 |
| 40 | 86 | Mina Sofie Kjærås Moland | Stokke IdrettslagTeam Olympiaparken | 27:10.9 | 54:45.3 | 1:20:57.0 | 6:19.7 |
| 41 | 52 | Nora Sødal Raastad | Lyn SkiTeam Elon OSL | 27:49.2 | 55:14.2 | 1:21:08.7 | 6:31.4 |
| 42 | 30 | Tora Rønneberg Weng | Eidsberg Idrettslag | 27:42.5 | 55:19.0 | 1:21:16.8 | 6:39.5 |
| 43 | 89 | Hanne Wilberg Rofstad | Byåsen IdrettslagTeam Elon MN | 27:24.7 | 55:04.8 | 1:21:30.5 | 6:53.2 |
| 44 | 72 | Guro Bostad | Strindheim IdrettslagTeam Elon MN | 27:02.2 | 54:39.5 | 1:21:41.1 | 7:03.8 |
| 45 | 32 | Synne Selberg | Gjelleråsen IdrettsforeningTeam Romerike Ski | 27:35.8 | 55:16.7 | 1:21:47.6 | 7:10.3 |
| 46 | 25 | Kine Evensen Rye-Holmboe | Lillehammer Skiklub | 27:57.6 | 55:39.4 | 1:21:48.4 | 7:11.1 |
| 47 | 88 | Helene Ekrheim Haugen | Asker SkiklubbTeam Elon OSL | 27:43.6 | 55:24.2 | 1:22:00.6 | 7:23.3 |
| 48 | 15 | Ida-Maria Ewald | Lillehammer Skiklub | 27:59.3 | 55:54.0 | 1:22:43.9 | 8:06.6 |
| 49 | 27 | Emma Bangstad Bergersen | Hamar SkiklubbTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 28:05.0 | 56:07.5 | 1:22:51.8 | 8:14.5 |
| 50 | 24 | Mabel Ovedie Herskedal Amundsen | Byaasen Skiklub | 27:50.6 | 55:45.6 | 1:22:59.9 | 8:22.6 |
| 51 | 36 | Marianne Haug | Bjerke Idrettslag SkiTeam Romerike Ski | 27:16.5 | 55:47.6 | 1:23:21.4 | 8:44.1 |
| 52 | 39 | Eline Klevberg Lerfall | Lånke IdrettslagTeam Midt-Norge | 28:10.7 | 56:24.1 | 1:23:27.3 | 8:50.0 |
| 53 | 65 | Anniken Sand | Sjåstad/ Vestre Lier ILTeam Konnerud | 27:43.4 | 55:56.9 | 1:23:29.9 | 8:52.6 |
| 54 | 44 | Sigrid Jøranli Sundgaard | Søre Ål IdrettslagTeam Konnerud | 28:06.1 | 56:35.4 | 1:23:44.6 | 9:07.3 |
| 55 | 42 | Ida Ramstad | Moelven IdrettslagTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 28:05.7 | 57:05.5 | 1:24:12.0 | 9:34.7 |
| 56 | 22 | Mathea Tegdal | IL SkrimTeam Konnerud | 29:06.4 | 57:48.4 | 1:24:24.2 | 9:46.9 |
| 57 | 26 | Mia Mossige | IL Varden Meråker | 28:36.6 | 57:16.5 | 1:24:30.1 | 9:52.8 |
| 58 | 29 | Stina Hillestad | Hafslo Idrettslag | 28:12.6 | 56:17.9 | 1:24:31.0 | 9:53.7 |
| 59 | 76 | Agathe Brathagen | Larvik Ski | 28:27.1 | 57:05.8 | 1:24:33.7 | 9:56.4 |
| 60 | 73 | Hanna Eckhardt Andersen | Byåsen IdrettslagTeam Midt-Norge | 28:35.6 | 57:21.2 | 1:24:53.9 | 10:16.6 |
| 61 | 31 | Ragnhild Aarekol | Vindafjord Idrettslag | 28:11.0 | 57:23.1 | 1:24:54.1 | 10:16.8 |
| 62 | 20 | Synne Ophaug Røthe | Voss IdrottslagTeam Olympiaparken | 28:26.3 | 57:24.2 | 1:25:10.3 | 10:33.0 |
| 63 | 34 | Stefania Corradini | Team Konnerud | 28:39.6 | 57:53.8 | 1:25:39.1 | 11:01.8 |
| 64 | 16 | Mari Folkvord | Sandnes Idrettslag | 28:05.9 | 57:08.2 | 1:25:46.6 | 11:09.3 |
| 65 | 17 | Matilde Strøm | Tverlandet IdrettslagTeam Salten Langrenn | 29:02.3 | 58:06.9 | 1:25:55.3 | 11:18.0 |
| 66 | 28 | Tine Alfstad Olsen | Viking Turn og IdrettsforeningTeam Olympiaparken | 28:40.9 | 57:52.8 | 1:26:14.1 | 11:36.8 |
| 67 | 12 | Embla Aksnes | Hommelvik Idrettslag | 29:28.6 | 58:28.3 | 1:26:19.9 | 11:42.6 |
| 68 | 71 | Thea Sørum | Hamar SkiklubbTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 28:44.8 | 58:19.1 | 1:26:24.1 | 11:46.8 |
| 69 | 6 | Emma Kristine Skjerstad | Nittedal Idrettslag | 29:53.7 | 58:56.8 | 1:26:39.5 | 12:02.2 |
| 70 | 46 | Eivor Melbybråten | Øystre Slidre IdrettslagTeam Geilo | 29:10.6 | 59:04.4 | 1:27:05.8 | 12:28.5 |
| 71 | 14 | Kaja Kvalvåg Hetlelid | Hjelmeland IdrettslagHSG | 30:27.0 | 59:24.9 | 1:27:11.9 | 12:34.6 |
| 72 | 4 | Oda Elise Berg | Leksvik Idrettslag | 29:32.2 | 59:24.1 | 1:27:18.3 | 12:41.0 |
| 73 | 3 | Astrid Bekken Woldengen | Moen Sportsklubb | 29:54.6 | 59:45.5 | 1:28:25.0 | 13:47.7 |
| 74 | 10 | Carina Sveen | Strandbygda IdrettslagTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 29:56.4 | 59:55.1 | 1:28:58.5 | 14:21.2 |
| 75 | 8 | Ingrid Bentsen | IL VingerTeam Olympiaparken | 31:25.6 | 1:01:25.4 | 1:30:35.6 | 15:58.3 |
| 76 | 67 | Sigrid Haug Grønnerød | Fjellet IL | 31:11.0 | 1:03:13.6 | 1:32:29.6 | 17:52.3 |
| 77 | 5 | Linne Ausland | Oddersjaa SskTeam Romerike Ski | 31:47.5 | 1:04:39.6 | 1:35:52.7 | 21:15.4 |
| 78 | 1 | Tiril Alexandersen Stavrum | NTNUI Team Vestmarka | 31:55.6 | 1:05:50.3 | 1:38:30.6 | 23:53.3 |
Startliste
| Bib. | Name | Klubb/Team | Starttime |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiril Alexandersen Stavrum | NTNUITeam Vestmarka | 11:15:20 |
| 2 | Astrid Horgen | Skarphedin IL | 11:15:40 |
| 3 | Astrid Bekken Woldengen | Moen Sportsklubb | 11:16:00 |
| 4 | Oda Elise Berg | Leksvik Idrettslag | 11:16:20 |
| 5 | Linne Ausland | Oddersjaa SskTeam Romerike Ski | 11:16:40 |
| 6 | Emma Kristine Skjerstad | Nittedal Idrettslag | 11:17:00 |
| 7 | Elin Uppstad | Valle Idrottslag | 11:17:20 |
| 8 | Ingrid Bentsen | IL VingerTeam Olympiaparken | 11:17:40 |
| 9 | Kristine Stavås Skistad | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 11:18:00 |
| 10 | Carina Sveen | Strandbygda IdrettslagTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:18:20 |
| 11 | Kathrine Rolsted Harsem | IL Varden Meråker | 11:18:40 |
| 12 | Embla Aksnes | Hommelvik Idrettslag | 11:19:00 |
| 13 | Martine Lorgen Øvrebust | Stordal Idrottslag | 11:19:20 |
| 14 | Kaja Kvalvåg Hetlelid | Hjelmeland IdrettslagHSG | 11:19:40 |
| 15 | Ida-Maria Ewald | Lillehammer Skiklub | 11:20:00 |
| 16 | Mari Folkvord | Sandnes Idrettslag | 11:20:20 |
| 17 | Matilde Strøm | Tverlandet IdrettslagTeam Salten Langrenn | 11:20:40 |
| 18 | Ida Marie Hagen | Haslum Idrettslag | 11:21:00 |
| 19 | Tirill Marie Møller Gundersen | Lyn Ski | 11:21:20 |
| 20 | Synne Ophaug Røthe | Voss IdrottslagTeam Olympiaparken | 11:21:40 |
| 21 | Sara Hovde | MjøsSki | 11:22:00 |
| 22 | Mathea Tegdal | IL SkrimTeam Konnerud | 11:22:20 |
| 23 | Frida Dahl | Steinkjer SkiklubbTeam Havland | 11:22:40 |
| 24 | Mabel Ovedie Herskedal Amundsen | Byaasen Skiklub | 11:23:00 |
| 25 | Kine Evensen Rye-Holmboe | Lillehammer Skiklub | 11:23:20 |
| 26 | Mia Mossige | IL Varden Meråker | 11:23:40 |
| 27 | Emma Bangstad Bergersen | Hamar SkiklubbTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:24:00 |
| 28 | Tine Alfstad Olsen | Viking Turn og IdrettsforeningTeam Olympiaparken | 11:24:20 |
| 29 | Stina Hillestad | Hafslo Idrettslag | 11:24:40 |
| 30 | Tora Rønneberg Weng | Eidsberg Idrettslag | 11:25:00 |
| 31 | Ragnhild Aarekol | Vindafjord Idrettslag | 11:25:20 |
| 32 | Synne Selberg | Gjelleråsen IdrettsforeningTeam Romerike Ski | 11:25:40 |
| 33 | Amalie Ous Mollatt | Nes SkiTeam Swix Hofseth | 11:26:00 |
| 34 | Stefania Corradini | Team Konnerud | 11:26:20 |
| 35 | Ingrid Andréa Gulbrandsen | Bardufoss og Omegn IdrettsforeningTeam Aker Dæhlie | 11:26:40 |
| 36 | Marianne Haug | Bjerke Idrettslag SkiTeam Romerike Ski | 11:27:00 |
| 37 | Elise Fredheim Simonsen | Trøsken IdrettslagTeam Olympiaparken | 11:27:20 |
| 38 | Lone Lorgen Øvrebust | Stordal Idrottslag | 11:27:40 |
| 39 | Eline Klevberg Lerfall | Lånke IdrettslagTeam Midt-Norge | 11:28:00 |
| 40 | Ingvild Julie Schrøder Brennhovd | Lyn SkiTeam Romerike Ski | 11:28:20 |
| 41 | Synnøve Austerå | Gjesdal Idrettslag | 11:28:40 |
| 42 | Ida Ramstad | Moelven IdrettslagTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:29:00 |
| 43 | Elena Rise Johnsen | Asker SkiklubbTeam Norconsult | 11:29:20 |
| 44 | Sigrid Jøranli Sundgaard | Søre Ål IdrettslagTeam Konnerud | 11:29:40 |
| 45 | Julie Hammer | Eidsvold Værks SkiklubTeam Swix Hofseth | 11:30:00 |
| 46 | Eivor Melbybråten | Øystre Slidre IdrettslagTeam Geilo | 11:30:20 |
| 47 | Tuva Anine Brusveen-Jensen | Lyn SkiTeam Elon OSL | 11:30:40 |
| 48 | Karoline Grøtting | Strandbygda IdrettslagTeam Anlegg Øst Entreprenør | 11:31:00 |
| 49 | Tone Lise Pedersen | Tromsø Skiklubb LangrennTeam Elon NN | 11:31:20 |
| 50 | Katharina Brudermann | IL Varden Meråker | 11:31:40 |
| 51 | Kristin Austgulen Fosnæs | Fossum Idrettsforening | 11:32:00 |
| 52 | Nora Sødal Raastad | Lyn SkiTeam Elon OSL | 11:32:20 |
| 53 | Hedda Bakkemo | Gjøvik SkiklubbTeam Elon Inn | 11:32:40 |
| 54 | Eva Ingebrigtsen | Bratsberg IdrettslagTeam Elon MN | 11:33:00 |
| 55 | Mathilde Skjærdalen Myhrvold | Vind Idrettslag | 11:33:20 |
| 56 | Margrete Røssum Dyrhovd | Krødsherad IdrettslagTeam Konnerud | 11:33:40 |
| 57 | Karoline Simpson-Larsen | Vargar IdrettslagTeam Anlegg Øst Entreprenør | 11:34:00 |
| 58 | Guro Ytterhus | Rennebu Idrettslag | 11:34:20 |
| 59 | Mari Nordlunde | Gausdal Skiklubb | 11:34:40 |
| 60 | Anna Heggen | Harestua IdrettslagTeam Elon Inn | 11:35:00 |
| 61 | Ingrid Landmark Tandrevold | Fossum Idrettsforening | 11:35:20 |
| 62 | Phoebe Louise Cridland | Konnerud IdrettslagFossum Elite | 11:35:40 |
| 63 | Tiril Udnes Weng | Nes Ski | 11:36:00 |
| 64 | Maren Hjelmeset Kirkeeide | Markane Idrettslag | 11:36:20 |
| 65 | Anniken Sand | Sjåstad/ Vestre Lier ILTeam Konnerud | 11:36:40 |
| 66 | Nora Elisabeth Falster | Heming IdrettslagetTeam Elon OSL | 11:37:00 |
| 67 | Sigrid Haug Grønnerød | Fjellet IL | 11:37:20 |
| 68 | Julie Myhre | Byåsen Idrettslag | 11:37:40 |
| 69 | Marte Mikkelsplass | Bromma IdrettslagTeam Elon Inn | 11:38:00 |
| 70 | Hedda Østberg Amundsen | Asker SkiklubbTeam Aker Dæhlie | 11:38:20 |
| 71 | Thea Sørum | Hamar SkiklubbTeam Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:38:40 |
| 72 | Guro Bostad | Strindheim IdrettslagTeam Elon MN | 11:39:00 |
| 73 | Hanna Eckhardt Andersen | Byåsen IdrettslagTeam Midt-Norge | 11:39:20 |
| 74 | Lea Stabæk Wenaas | Røa Allianseidrettslag | 11:39:40 |
| 75 | Mali Eidnes Bakken | Rindal IdrettslagTeam Elon MN | 11:40:00 |
| 76 | Agathe Brathagen | Larvik Ski | 11:40:20 |
| 77 | Marie Risvoll Amundsen | Fauske IL LangrennTeam Elon NN | 11:40:40 |
| 78 | Tale Bruheim Breding | Henning SkilagTeam Elon MN | 11:41:00 |
| 79 | Juni Arnekleiv | Dombås Idrettslag | 11:41:20 |
| 80 | Tiril Liverud Knudsen | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 11:41:40 |
| 81 | Maren Wangensteen | Øystre Slidre IdrettslagTeam Anlegg Øst Entreprenør | 11:42:00 |
| 82 | Torild Eggan | Rennebu IdrettslagTeam Consto | 11:42:20 |
| 83 | Marthe Johanne Hjelmeset | Gjelleråsen IdrettsforeningTeam Romerike Ski | 11:42:40 |
| 84 | Oline Vestad | Vågå IdrettslagTeam Anlegg Øst Entreprenør | 11:43:00 |
| 85 | Mille Marie Storlien | Lillehammer SkiklubTeam Olympiaparken | 11:43:20 |
| 86 | Mina Sofie Kjærås Moland | Stokke IdrettslagTeam Olympiaparken | 11:43:40 |
| 87 | Nora Sanness | Kjelsås Idrettslag | 11:44:00 |
| 88 | Helene Ekrheim Haugen | Asker SkiklubbTeam Elon OSL | 11:44:20 |
| 89 | Hanne Wilberg Rofstad | Byåsen IdrettslagTeam Elon MN | 11:44:40 |
| 90 | Julie Bjervig Drivenes | Konnerud IdrettslagTeam Konnerud | 11:45:00 |
Løypekart

NM del 2 Lygna 2026
Arrangeres sammen med Norgescupfinale/NM for junior.
Dato
27. – 29. mars
Sted
Arrangementet er flyttet fra Kilbotn, Harstad til Lygna Skisenter
På TV
Rennene sendes på TV2.
Program
Fredag 27. mars – Lagsprint klassisk
- Kl 15.45: Prolog
- Kl 17.05: Finaler
Lørdag 28. mars – Intervallstart klassisk
- Kl 12.00: 5 km kvinner
- Kl 14.00: 10 km menn
Søndag 29. mars – 30/50 km intervallstart fri
- Kl 11.15: 30 km kvinner
- Kl 13.15: 50 km menn
Terminliste Norgescup senior langrenn 2025/26
Terminliste Norgescup junior 2025/26
Løypekart
Løypekart fredag:

Løypekart lørdag:

Løypekart søndag:

