Startlister og resultater fra 31 km kvinner under Ecotrail Oslo som arrangeres lørdag 30. mai 2026.
Alle resultater Ecotrail Oslo 2026
31 km kvinner | Ecotrail Oslo 2026
Liveresultater
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 30945 | Tuva Toftdahl Staver | NOR |
Vidar Sportsklubben | K35-39 | 2:18:54 |
|
|
| 2 | 30258 | Mina Etnestad | NOR |
K23-34 | 2:26:00 | + 7:06 |
|
|
| 3 | 30314 | Marthe Svihus | NOR |
Nydalens Skiklub | K23-34 | 2:32:37 | + 13:44 |
|
| 4 | 30819 | Cathrine Kaalstad | NOR |
Oslofjord Triatlon | K23-34 | 2:34:40 | + 15:46 |
|
| 5 | 30285 | Eva Gustumhaugen | NOR |
K50-54 | 2:39:36 | + 20:43 |
|
|
| 6 | 30048 | Margrethe Høviskeland | NOR |
K23-34 | 2:40:41 | + 21:47 |
|
|
| 7 | 30263 | Renate Karoliussen | NOR |
Bratsberg IL | K40-44 | 2:41:10 | + 22:16 |
|
| 8 | 30094 | Kamilla Fjermeros | NOR |
K35-39 | 2:44:38 | + 25:45 |
|
|
| 9 | 30240 | Line Børte Therjesen | NOR |
Oslofjord Triatlon | K35-39 | 2:46:37 | + 27:44 |
|
| 10 | 30528 | Nanna Stichter | DEN |
K23-34 | 2:47:07 | + 28:13 |
|
|
| 11 | 30256 | Line Cecilie Jacobsen | NOR |
K40-44 | 2:47:34 | + 28:40 |
|
|
| 12 | 30042 | Christine Sekkesæter | NOR |
K23-34 | 2:48:39 | + 29:46 |
|
|
| 13 | 30283 | Hedda Stenumgard | NOR |
Sør-Vekkom Lauparlag | K20-22 | 2:48:54 | + 30:00 |
|
| 14 | 30011 | Hanne Tingelstad | NOR |
K35-39 | 2:49:47 | + 30:53 |
|
|
| 15 | 30099 | Josefina Gustumhaugen Flo | NOR |
Lyn Ski | K16-17 | 2:51:11 | + 32:17 |
|
| 16 | 80166 | Magnhild Hoen-Lund | NOR |
Team Hoen-Lund | K18-19 | 2:53:30 | + 34:37 |
|
| 17 | 30270 | Martine Istre | NOR |
K35-39 | 2:54:02 | + 35:08 |
|
|
| 18 | 30003 | Andrea Svenningsen | NOR |
Buberg | K23-34 | 2:54:25 | + 35:32 |
|
| 19 | 30906 | Signy Weisz | NOR |
K23-34 | 2:54:47 | + 35:53 |
|
|
| 20 | 30354 | Kathrine Hovland | NOR |
TeamHovland | K45-49 | 2:54:54 | + 36:01 |
|
| 21 | 30793 | Hedda Vaage | NOR |
K23-34 | 2:55:41 | + 36:48 |
|
|
| 22 | 30061 | Stine Tangen | NOR |
K40-44 | 2:55:49 | + 36:56 |
|
|
| 23 | 30151 | Lisa E. Hauger | NOR |
K35-39 | 2:56:07 | + 37:14 |
|
|
| 24 | 30140 | Ainhoa Segui | ESP |
Oslostudentenes IK – Friidrett | K20-22 | 2:56:48 | + 37:54 |
|
| 25 | 30220 | Hanna Walter | NOR |
K23-34 | 2:57:40 | + 38:46 |
|
|
| 26 | 30201 | Thea Thorrud | NOR |
K23-34 | 2:58:05 | + 39:12 |
|
|
| 27 | 30401 | Lillian Hatling | NOR |
Steinkjer Friidrettsklubb | K50-54 | 2:59:14 | + 40:20 |
|
| 28 | 30319 | Elise Merckoll Middelthon | NOR |
Team MM | K35-39 | 3:00:11 | + 41:18 |
|
| 29 | 30916 | Katharina Hauge | NOR |
K40-44 | 3:01:21 | + 42:28 |
|
|
| 30 | 30039 | Sarah Isabel Fornes | NOR |
HOKA | K23-34 | 3:01:40 | + 42:47 |
|
| 31 | 30297 | Åse-Marie Engen Nagelsen | NOR |
Kolbotn Run | K35-39 | 3:02:44 | + 43:50 |
|
| 32 | 30281 | Helene Dreyer | NOR |
K23-34 | 3:03:04 | + 44:10 |
|
|
| 33 | 30045 | Katinka Holtsmark | NOR |
K40-44 | 3:04:16 | + 45:22 |
|
|
| 34 | 30040 | Hilde Bakkeli | NOR |
K45-49 | 3:04:17 | + 45:24 |
|
|
| 35 | 30611 | Sara Grace Cruttenden | GBR |
K23-34 | 3:04:32 | + 45:39 |
|
|
| 36 | 30195 | Madeleine Buraas | NOR |
K23-34 | 3:05:05 | + 46:11 |
|
|
| 37 | 30659 | Hedvig Røysem Sterud | NOR |
K40-44 | 3:05:43 | + 46:49 |
|
|
| 38 | 30101 | Hilde Visthoff Drange | NOR |
K35-39 | 3:06:06 | + 47:13 |
|
|
| 39 | 30307 | Tina Hatland | NOR |
K23-34 | 3:06:09 | + 47:15 |
|
|
| 40 | 30888 | Elisabeth Hellestad | NOR |
K35-39 | 3:06:19 | + 47:25 |
|
|
| 41 | 30341 | Ann-Magrit Meberg-Kulbotten | NOR |
K23-34 | 3:06:37 | + 47:44 |
|
|
| 42 | 30667 | Emelie Tandstad | NOR |
K23-34 | 3:06:51 | + 47:58 |
|
|
| 43 | 30155 | Anette Ødegård | NOR |
K40-44 | 3:06:55 | + 48:02 |
|
|
| 44 | 30582 | Charlotte Gulbrandsen | NOR |
3:07:23 | + 48:29 |
|
||
| 45 | 30462 | Hedda Bjelland | NOR |
K23-34 | 3:07:29 | + 48:35 |
|
|
| 46 | 30738 | Kajsa Bornefelt | NOR |
IL Jardar | K40-44 | 3:07:32 | + 48:38 |
|
| 47 | 30041 | Tina Aarskaug | NOR |
K40-44 | 3:07:37 | + 48:43 |
|
|
| 48 | 30932 | Frida Jonas Ørbæk | NOR |
K23-34 | 3:08:19 | + 49:25 |
|
|
| 49 | 30716 | Anna Malena Njå | NOR |
K23-34 | 3:08:40 | + 49:46 |
|
|
| 50 | 30054 | Aude Joulot | FRA |
K23-34 | 3:08:41 | + 49:47 |
|
|
| 51 | 30349 | Anne Agdestein | NOR |
Agdestein | K23-34 | 3:09:06 | + 50:12 |
|
| 52 | 30583 | Ingvild Hartmann-Lörscher | NOR |
K23-34 | 3:09:14 | + 50:20 |
|
|
| 53 | 30700 | Ingebjørg Klovholt | NOR |
K40-44 | 3:09:34 | + 50:40 |
|
|
| 54 | 30665 | Siw-Randi Junge Aarebrot | NOR |
K40-44 | 3:09:36 | + 50:42 |
|
|
| 55 | 30187 | Anna Caroline Fladby | NOR |
K23-34 | 3:10:03 | + 51:10 |
|
|
| 56 | 30398 | Rannei Blokhus | NOR |
Oppdal | K23-34 | 3:10:27 | + 51:33 |
|
| 57 | 30912 | Marit Johanne Blokhus | NOR |
Oppdal | K50-54 | 3:10:27 | + 51:33 |
|
| 58 | 30154 | Ingrid Brøndbo | NOR |
K23-34 | 3:11:12 | + 52:18 |
|
|
| 59 | 30787 | Mette Kristensen Conesa | NOR |
Karmøy Løpeklubb | K50-54 | 3:11:29 | + 52:36 |
|
| 60 | 30216 | Marita Henderson | IRL |
K35-39 | 3:11:42 | + 52:49 |
|
|
| 61 | 30784 | Anna Havnevik Giske | NOR |
Havnevik Giske | K40-44 | 3:12:08 | + 53:14 |
|
| 62 | 30083 | Hanne Aasen | NOR |
Privatmegleren Aksept | K23-34 | 3:12:49 | + 53:56 |
|
| 63 | 30337 | Elise Anskau | NOR |
K23-34 | 3:12:49 | + 53:56 |
|
|
| 64 | 30079 | Aina Helene Hole | NOR |
K35-39 | 3:12:55 | + 54:01 |
|
|
| 65 | 30795 | Veronica Hansen | NOR |
K23-34 | 3:13:22 | + 54:28 |
|
|
| 66 | 30290 | Pia Åvitsland | NOR |
K23-34 | 3:13:25 | + 54:31 |
|
|
| 67 | 30191 | Nele Philomena Schuff | NOR |
K23-34 | 3:13:42 | + 54:49 |
|
|
| 68 | 30127 | Emma Vik | NOR |
K40-44 | 3:13:46 | + 54:53 |
|
|
| 69 | 30115 | Ekaterina Voinova | NOR |
K23-34 | 3:13:59 | + 55:06 |
|
|
| 70 | 30413 | Camilla Aarsland | NOR |
Gunnarstemning | K40-44 | 3:14:48 | + 55:54 |
|
| 71 | 30356 | Gunnhild Sofie Vangsnes | NOR |
K23-34 | 3:14:52 | + 55:58 |
|
|
| 72 | 30545 | Sunniva Trygg Weyde | NOR |
K35-39 | 3:15:49 | + 56:55 |
|
|
| 73 | 30067 | Oda Tingstad | NOR |
K23-34 | 3:15:51 | + 56:57 |
|
|
| 74 | 30024 | Guro Elisabeth Langness Johansen | NOR |
K23-34 | 3:15:59 | + 57:06 |
|
|
| 75 | 30508 | Stine Selje Kristianslund Sunde | NOR |
K35-39 | 3:16:06 | + 57:12 |
|
|
| 76 | 30933 | Anne Gundersen | GER |
K35-39 | 3:16:31 | + 57:37 |
|
|
| 77 | 30790 | Camilla Tveit Hernes | NOR |
K50-54 | 3:16:43 | + 57:50 |
|
|
| 78 | 30446 | Anne Svarstad | NOR |
K45-49 | 3:16:44 | + 57:50 |
|
|
| 79 | 30534 | Maria Lidsheim | NOR |
K23-34 | 3:17:00 | + 58:07 |
|
|
| 80 | 30137 | Vilma Havas | FIN |
Nordre Ål Løpeklubb | K35-39 | 3:17:06 | + 58:12 |
|
| 81 | 30324 | Maren Gullvåg Aasen | NOR |
Team72 | K23-34 | 3:17:18 | + 58:24 |
|
| 82 | 30571 | Irinja Almås | NOR |
Stord IL (Allianseidrettslag) | K45-49 | 3:17:54 | + 59:00 |
|
| 83 | 30924 | Birgitte Kristiansen | NOR |
Team Kristiansen | K23-34 | 3:18:12 | + 59:18 |
|
| 84 | 30788 | Zara Hannoun | PLE |
A2Z | K40-44 | 3:18:15 | + 59:21 |
|
| 85 | 30209 | Hilde Hartsang | NOR |
K50-54 | 3:18:27 | + 59:34 |
|
|
| 86 | 30653 | Kamilla Solli | NOR |
Polarstjernen IL | 3:18:28 | + 59:35 |
|
|
| 87 | 30264 | Maia Peckel | NOR |
K23-34 | 3:18:35 | + 59:42 |
|
|
| 88 | 30036 | Mina Sørum | NOR |
K23-34 | 3:19:01 | + 1:00:08 |
|
|
| 89 | 30544 | Julie Solum-Sjaavaag | NOR |
K23-34 | 3:19:09 | + 1:00:15 |
|
|
| 90 | 30802 | Ella Giske | NOR |
Havnevik Giske | K40-44 | 3:19:13 | + 1:00:20 |
|
| 91 | 30766 | Marthe Grepperud | NOR |
K23-34 | 3:19:33 | + 1:00:39 |
|
|
| 92 | 30676 | Celine Stene Syverud | NOR |
VBLG | K23-34 | 3:19:41 | + 1:00:48 |
|
| 93 | 30172 | Christine De Billot | NOR |
Jutul IL | K23-34 | 3:20:02 | + 1:01:09 |
|
| 94 | 30456 | Lisa Yael Herz | NOR |
K23-34 | 3:20:17 | + 1:01:23 |
|
|
| 95 | 30096 | Juni Stavne | NOR |
K23-34 | 3:21:26 | + 1:02:32 |
|
|
| 96 | 30104 | Mie Alræk | NOR |
K23-34 | 3:21:31 | + 1:02:38 |
|
|
| 97 | 30005 | Lene Bjerkestrand | NOR |
Ålen IL – Friidrett | K35-39 | 3:21:43 | + 1:02:50 |
|
| 98 | 30149 | Marte Bjerkestrand | NOR |
Ålen IL – Friidrett | K23-34 | 3:21:45 | + 1:02:51 |
|
| 99 | 30134 | Silja Annikki Ruud | NOR |
Ingen | K40-44 | 3:21:47 | + 1:02:53 |
|
| 100 | 30580 | Alida Hildonen | NOR |
K20-22 | 3:21:50 | + 1:02:57 |
|
|
| 101 | 30909 | Ellen Torland Mannes | NOR |
Karmøy Løpeklubb | K50-54 | 3:22:03 | + 1:03:10 |
|
| 102 | 30896 | Solveig Joy | NOR |
Statkraft | K23-34 | 3:22:13 | + 1:03:20 |
|
| 103 | 30857 | Jannike Rypdal Varnes | NOR |
K23-34 | 3:23:00 | + 1:04:06 |
|
|
| 104 | 30203 | Tone Christin Lium Røssland | NOR |
K40-44 | 3:23:02 | + 1:04:08 |
|
|
| 105 | 30628 | Kari Gjelsvik | NOR |
Sørumsand IF | K50-54 | 3:23:15 | + 1:04:21 |
|
| 106 | 30097 | Lill Mari Andersen | NOR |
K35-39 | 3:23:46 | + 1:04:52 |
|
|
| 107 | 30444 | Eva Karin Schmidt | NOR |
K50-54 | 3:24:31 | + 1:05:38 |
|
|
| 108 | 30405 | Marion Langgard | FRA |
MRC Oslo | K45-49 | 3:24:42 | + 1:05:48 |
|
| 109 | 30237 | Elise Agdestein | NOR |
Agdestein | K23-34 | 3:25:14 | + 1:06:20 |
|
| 110 | 30578 | Line Gjelstad | NOR |
Tirsdagsklubben | K35-39 | 3:25:15 | + 1:06:21 |
|
| 111 | 30477 | Ane Håvardsholm | NOR |
K23-34 | 3:25:16 | + 1:06:22 |
|
|
| 112 | 30408 | Marit Skjelbred | NOR |
K23-34 | 3:25:29 | + 1:06:36 |
|
|
| 113 | 30959 | Benedicte Stavik | NOR |
Team BennyBankboks | K40-44 | 3:25:43 | + 1:06:50 |
|
| 114 | 30432 | Anne Grethe Mannsverk | NOR |
K35-39 | 3:25:46 | + 1:06:52 |
|
|
| 115 | 30854 | Anette Nyland | NOR |
K23-34 | 3:25:46 | + 1:06:53 |
|
|
| 116 | 30579 | Oda Eide | NOR |
K23-34 | 3:26:02 | + 1:07:08 |
|
|
| 117 | 30860 | Katrine Wickstrøm Biseth | NOR |
K35-39 | 3:26:13 | + 1:07:19 |
|
|
| 118 | 30250 | Henriette Andreassen | NOR |
EY BIL | K35-39 | 3:26:32 | + 1:07:39 |
|
| 119 | 30562 | Silje Nordhus | NOR |
K40-44 | 3:26:37 | + 1:07:43 |
|
|
| 120 | 30510 | Tina Hauger Brufladt | NOR |
K23-34 | 3:26:42 | + 1:07:48 |
|
|
| 121 | 30555 | Benedikte Maria Flandorfer | NOR |
EY BIL | K23-34 | 3:26:56 | + 1:08:02 |
|
| 122 | 30525 | Ingrid Syrstad | NOR |
K23-34 | 3:27:23 | + 1:08:29 |
|
|
| 123 | 30429 | Henriette Sarah Holberg | NOR |
K35-39 | 3:28:08 | + 1:09:15 |
|
|
| 124 | 30638 | Marit Bjerkreim | NOR |
K23-34 | 3:28:25 | + 1:09:31 |
|
|
| 125 | 30863 | Sunniva Einarsen | NOR |
Løpeklubben | K23-34 | 3:28:25 | + 1:09:32 |
|
| 126 | 30947 | Rikke Johansson | NOR |
K23-34 | 3:29:03 | + 1:10:09 |
|
|
| 127 | 30775 | Kaja Gundersen | NOR |
K23-34 | 3:29:23 | + 1:10:30 |
|
|
| 128 | 30384 | Maria Greve | NOR |
K40-44 | 3:29:35 | + 1:10:41 |
|
|
| 129 | 30715 | Magdalene Iversen | NOR |
DNB | K35-39 | 3:29:45 | + 1:10:51 |
|
| 130 | 30073 | Anne Vold | NOR |
K35-39 | 3:30:01 | + 1:11:07 |
|
|
| 131 | 30881 | Marilena Stenset | NOR |
K45-49 | 3:30:05 | + 1:11:11 |
|
|
| 132 | 30925 | Stine Myre Røsnes | NOR |
K35-39 | 3:30:26 | + 1:11:32 |
|
|
| 133 | 30574 | Cornelia Therese Mydske Wang | NOR |
Heming IL | K23-34 | 3:30:53 | + 1:11:59 |
|
| 134 | 30396 | Silje Thune | NOR |
K40-44 | 3:31:07 | + 1:12:14 |
|
|
| 135 | 30282 | Amalie Therese Salamonsen | NOR |
Søderberg & Partners | K23-34 | 3:31:12 | + 1:12:19 |
|
| 136 | 30853 | Aurora Johanne Larsen | NOR |
K23-34 | 3:31:26 | + 1:12:33 |
|
|
| 137 | 30674 | Mette Rydjord | NOR |
K40-44 | 3:31:28 | + 1:12:34 |
|
|
| 138 | 30412 | Anine Svarstad | NOR |
K23-34 | 3:31:34 | + 1:12:40 |
|
|
| 139 | 30371 | Ane Rake | NOR |
K23-34 | 3:31:57 | + 1:13:04 |
|
|
| 140 | 30293 | Inger Lise Moa | NOR |
K35-39 | 3:32:13 | + 1:13:19 |
|
|
| 141 | 30500 | Cornelia Örtenwall | SWE |
VSHG | K35-39 | 3:32:16 | + 1:13:22 |
|
| 142 | 30608 | Pia Wellerop | NOR |
VSHG | K23-34 | 3:32:16 | + 1:13:22 |
|
| 143 | 30347 | Mathilde Malmin | NOR |
Aurskog – Høland Friidrettslag – Friidrett | K20-22 | 3:32:59 | + 1:14:06 |
|
| 144 | 30455 | Serine Einarsen | NOR |
K23-34 | 3:33:13 | + 1:14:19 |
|
|
| 145 | 30763 | Eline Sørlie | NOR |
Multiconsult BIL | K35-39 | 3:33:42 | + 1:14:48 |
|
| 146 | 30105 | Elin Gravningen | NOR |
Bra damer | K50-54 | 3:33:49 | + 1:14:56 |
|
| 147 | 30367 | Yvonne Kolltveit | NOR |
K35-39 | 3:33:50 | + 1:14:57 |
|
|
| 148 | 30942 | Malin Gaimer | SWE |
K50-54 | 3:34:22 | + 1:15:28 |
|
|
| 149 | 30260 | Kristine Cheng | NOR |
K23-34 | 3:34:35 | + 1:15:41 |
|
|
| 150 | 30862 | Ingrid Li | NOR |
K23-34 | 3:34:52 | + 1:15:59 |
|
|
| 151 | 30602 | Julie Skaadel Behring | NOR |
K23-34 | 3:34:52 | + 1:15:59 |
|
|
| 152 | 30369 | Kirsty Fossengen | NOR |
K50-54 | 3:34:54 | + 1:16:01 |
|
|
| 153 | 30267 | Victoria Bull | NOR |
K18-19 | 3:35:07 | + 1:16:13 |
|
|
| 154 | 30778 | Marianne Bay | NOR |
Røa IL | K45-49 | 3:35:20 | + 1:16:27 |
|
| 155 | 30657 | Live Slettebø | NOR |
Fossum IF | K40-44 | 3:35:24 | + 1:16:30 |
|
| 156 | 30458 | Hilde Sandvik Lund | NOR |
Fossum IF | K45-49 | 3:35:25 | + 1:16:31 |
|
| 157 | 30368 | Imane Bardan | NOR |
K23-34 | 3:35:57 | + 1:17:04 |
|
|
| 158 | 30034 | Camilla Halland Haugen | NOR |
Oslofjord Triatlon | K23-34 | 3:36:04 | + 1:17:10 |
|
| 159 | 30447 | Karen Bohne Friberg | NOR |
K23-34 | 3:36:22 | + 1:17:29 |
|
|
| 160 | 30752 | Marianna Zubach | NOR |
K35-39 | 3:36:24 | + 1:17:30 |
|
|
| 161 | 30303 | Åsa Friedmann | NOR |
K23-34 | 3:36:42 | + 1:17:48 |
|
|
| 162 | 30818 | Barbro Zakariassen | NOR |
K35-39 | 3:37:20 | + 1:18:26 |
|
|
| 163 | 30722 | Synnøva Kårstad Skaar | NOR |
K23-34 | 3:37:25 | + 1:18:31 |
|
|
| 164 | 30550 | Tonia Verganelaki Øymyr | NOR |
K23-34 | 3:38:41 | + 1:19:47 |
|
|
| 165 | 30390 | Veronica Weyde | NOR |
K35-39 | 3:38:49 | + 1:19:55 |
|
|
| 166 | 30844 | Cecilie Myhre | NOR |
K40-44 | 3:39:15 | + 1:20:22 |
|
|
| 167 | 30809 | Vilde Loe Davidsen | NOR |
Dessert Runners | K23-34 | 3:40:11 | + 1:21:18 |
|
| 168 | 30660 | Natalie Kristiansen | NOR |
K35-39 | 3:40:12 | + 1:21:19 |
|
|
| 169 | 30859 | Vilde Darvik | NOR |
K35-39 | 3:40:15 | + 1:21:21 |
|
|
| 170 | 30577 | Therese Tveten | NOR |
Grav gård | K35-39 | 3:40:29 | + 1:21:36 |
|
| 171 | 30717 | Anita Hellestad | NOR |
Skarphedin Idrettslaget | K55-59 | 3:40:31 | + 1:21:37 |
|
| 172 | 30879 | Miriam Akselsen | NOR |
K23-34 | 3:40:31 | + 1:21:38 |
|
|
| 173 | 30749 | Cecilie Nødtvedt | NOR |
Rollergirls | K50-54 | 3:40:52 | + 1:21:58 |
|
| 174 | 30764 | Elisabeth Øvsthus | NOR |
K45-49 | 3:41:15 | + 1:22:22 |
|
|
| 175 | 30075 | Sejla Pehlivanovic | NOR |
K23-34 | 3:41:19 | + 1:22:26 |
|
|
| 176 | 30668 | Annelie Homuth | GER |
K23-34 | 3:41:52 | + 1:22:58 |
|
|
| 177 | 30634 | Martha Rabe | GER |
K23-34 | 3:41:52 | + 1:22:58 |
|
|
| 178 | 30877 | Alexandra Lewis | GBR |
Ilkley Harriers | K55-59 | 3:41:55 | + 1:23:01 |
|
| 179 | 30899 | Maja Borch | NOR |
K23-34 | 3:42:04 | + 1:23:10 |
|
|
| 180 | 30532 | Ida Hammer | NOR |
K23-34 | 3:42:04 | + 1:23:11 |
|
|
| 181 | 30851 | Oda Lohne Aarstad | NOR |
Odal SK | K23-34 | 3:42:17 | + 1:23:24 |
|
| 182 | 30618 | Marlene Hansen | NOR |
K23-34 | 3:42:19 | + 1:23:25 |
|
|
| 183 | 30288 | Silje Solberg | NOR |
Stokke IL | K20-22 | 3:42:58 | + 1:24:05 |
|
| 184 | 30937 | Viktoria Vermedal | NOR |
K35-39 | 3:43:24 | + 1:24:30 |
|
|
| 185 | 30662 | Lilianna Bolliger | SUI |
K50-54 | 3:43:27 | + 1:24:34 |
|
|
| 186 | 30379 | Sandra Merete Ingebrigtsen | NOR |
K40-44 | 3:44:04 | + 1:25:10 |
|
|
| 187 | 30479 | Lisa Ngo | NOR |
Kristiansand Løpeklubb | K35-39 | 3:44:19 | + 1:25:25 |
|
| 188 | 30810 | Synnøve Gårdvik | NOR |
K35-39 | 3:44:33 | + 1:25:40 |
|
|
| 189 | 30344 | Caroline Dingtorp | NOR |
K23-34 | 3:44:36 | + 1:25:42 |
|
|
| 190 | 30320 | Ida Flodin | NOR |
K23-34 | 3:44:37 | + 1:25:43 |
|
|
| 191 | 30454 | Helene Kobbe | NOR |
K40-44 | 3:45:11 | + 1:26:17 |
|
|
| 192 | 30450 | Eleanor Holm-Nilsen | NOR |
K45-49 | 3:45:21 | + 1:26:28 |
|
|
| 193 | 30664 | Marie Høgaas | NOR |
K35-39 | 3:45:22 | + 1:26:28 |
|
|
| 194 | 30421 | Frida Vesten | NOR |
K23-34 | 3:45:24 | + 1:26:30 |
|
|
| 195 | 30245 | Kamilla Møgster Berge | NOR |
Brækhus Advokatfirma | K23-34 | 3:45:28 | + 1:26:35 |
|
| 196 | 30785 | Emma Rønning Westin | NOR |
The Running Rønnings | K23-34 | 3:45:35 | + 1:26:42 |
|
| 197 | 30938 | Selma Rønning Westin | NOR |
The Running Rønnings | K23-34 | 3:45:35 | + 1:26:42 |
|
| 198 | 30519 | Nora Rønning Westin | NOR |
Running Rønnings | K23-34 | 3:45:36 | + 1:26:42 |
|
| 199 | 50185 | Jill-Torun Mortensen | NOR |
Bodø Bauta Løpeklubb | K50-54 | 3:45:39 | + 1:26:46 |
|
| 200 | 30652 | Elisabeth Slettvoll | NOR |
K35-39 | 3:45:46 | + 1:26:52 |
|
|
| 201 | 30511 | Helena Anzjøn | NOR |
N00b | K23-34 | 3:45:54 | + 1:27:00 |
|
| 202 | 30527 | Åshild Bokn | NOR |
Multiconsult BIL | K40-44 | 3:46:20 | + 1:27:26 |
|
| 203 | 30607 | Kjersti Gagnat | NOR |
Torvikbukt IL | K40-44 | 3:46:39 | + 1:27:46 |
|
| 204 | 30514 | Anna Holmedahl | NOR |
Ingen | K23-34 | 3:47:00 | + 1:28:07 |
|
| 205 | 30719 | Astrid Korneliussen | NOR |
K35-39 | 3:47:20 | + 1:28:27 |
|
|
| 206 | 30708 | Sofie Høen | NOR |
K35-39 | 3:47:21 | + 1:28:28 |
|
|
| 207 | 30721 | Amalie Fossnes | NOR |
Deloitte BIL | K23-34 | 3:48:04 | + 1:29:10 |
|
| 208 | 30370 | Mari Midtstigen | NOR |
K45-49 | 3:48:13 | + 1:29:19 |
|
|
| 209 | 30556 | Astri Ernstsen Prytz | NOR |
K23-34 | 3:48:47 | + 1:29:54 |
|
|
| 210 | 30952 | Marie Bjørbæk | NOR |
K35-39 | 3:48:54 | + 1:30:00 |
|
|
| 211 | 30868 | Hanne Birgitte Lundsett | NOR |
K45-49 | 3:49:24 | + 1:30:30 |
|
|
| 212 | 30616 | Marie Hardine Dahl | NOR |
K40-44 | 3:49:24 | + 1:30:30 |
|
|
| 213 | 30769 | Aurora Hagvåg Elsebutangen | NOR |
K20-22 | 3:49:36 | + 1:30:42 |
|
|
| 214 | 30825 | Marianne Kvaal | NOR |
Miljøjoggoratet | K45-49 | 3:50:06 | + 1:31:13 |
|
| 215 | 30915 | Guro Sylling | NOR |
BIL Miljødirektoratet | K40-44 | 3:50:06 | + 1:31:13 |
|
| 216 | 30666 | Jenny Lisether | NOR |
K35-39 | 3:50:21 | + 1:31:27 |
|
|
| 217 | 30893 | Glitre Tumelionis | NOR |
K23-34 | 3:51:00 | + 1:32:06 |
|
|
| 218 | 30742 | Gunhild Bruaset | NOR |
K23-34 | 3:51:32 | + 1:32:39 |
|
|
| 219 | 30605 | Marie Koren | NOR |
Manglerud Mil og Motvind | K23-34 | 3:51:49 | + 1:32:56 |
|
| 220 | 30782 | Ragnhild Strømø Orheim | NOR |
K23-34 | 3:51:53 | + 1:32:59 |
|
|
| 221 | 30023 | Christina Moberg Larsen | NOR |
Sparebank1 Østlandet | K35-39 | 3:52:01 | + 1:33:07 |
|
| 222 | 30080 | Helene Elvebråten | NOR |
K50-54 | 3:52:13 | + 1:33:20 |
|
|
| 223 | 30512 | Ingeborg Hovde | NOR |
Løpeklubben | K23-34 | 3:52:22 | + 1:33:28 |
|
| 224 | 30609 | Mathilde Røed Jørgensen | NOR |
Løpeklubben | K23-34 | 3:52:22 | + 1:33:29 |
|
| 225 | 30498 | Jessie Wike | NOR |
Danvik Rønners | K40-44 | 3:52:33 | + 1:33:39 |
|
| 226 | 30406 | Renate Skogly | NOR |
Eiker løpeklubb | K45-49 | 3:53:20 | + 1:34:26 |
|
| 227 | 30867 | Sine Bjørndalen | NOR |
K23-34 | 3:53:35 | + 1:34:41 |
|
|
| 228 | 30962 | Gro Furseth | NOR |
KI med KG | K23-34 | 3:54:20 | + 1:35:26 |
|
| 229 | 30960 | Dina Sarpebakken | NOR |
K23-34 | 3:54:20 | + 1:35:26 |
|
|
| 230 | 30839 | Birgitte Weie | NOR |
K35-39 | 3:55:00 | + 1:36:06 |
|
|
| 231 | 30402 | Oda Sofie Heien Larsen | NOR |
Judas | K23-34 | 3:55:02 | + 1:36:08 |
|
| 232 | 30020 | Marita Seilskjær | NOR |
K40-44 | 3:55:08 | + 1:36:14 |
|
|
| 233 | 30599 | Monissa Noro | NOR |
K35-39 | 3:55:17 | + 1:36:23 |
|
|
| 234 | 30745 | Hoda Christiansen | NOR |
Asker triathlon klubb | K50-54 | 3:55:54 | + 1:37:00 |
|
| 235 | 30431 | June Kvål | NOR |
Judas | K35-39 | 3:56:04 | + 1:37:10 |
|
| 236 | 30922 | Ingrid Talleraas | NOR |
K23-34 | 3:56:07 | + 1:37:13 |
|
|
| 237 | 30417 | Finja Kruse | GER |
K23-34 | 3:56:17 | + 1:37:24 |
|
|
| 238 | 30185 | Julie Hanssen Kaspersen | NOR |
K35-39 | 3:56:23 | + 1:37:29 |
|
|
| 239 | 30496 | Dinalva Almeida De Oliveira | BRA |
K45-49 | 3:56:38 | + 1:37:44 |
|
|
| 240 | 30702 | Jurgita Viktoraviciene | LTU |
K40-44 | 3:56:43 | + 1:37:49 |
|
|
| 241 | 30882 | Carine Stene Hansen | NOR |
K35-39 | 3:56:56 | + 1:38:03 |
|
|
| 242 | 30521 | Yen Long Nguyen | NOR |
K35-39 | 3:56:59 | + 1:38:06 |
|
|
| 243 | 30028 | Sana Ahmad | NOR |
K23-34 | 3:57:18 | + 1:38:24 |
|
|
| 244 | 30395 | Ingvild Rosshaug Nesje | NOR |
Romerike Ultraløperklubb | K40-44 | 3:57:21 | + 1:38:27 |
|
