Startlister og resultater 3Toppsløpet Jeløya som arrangeres lørdag 6. juni 2026.
3Toppsløpet Jeløya 2026
Dato
6. juni
Sted
Jeløya – Østfold
Distanse
10 km | 20 km | 30 km
Terrengløp
Startlister
Resultater
3TL menn
| 1 | Sondre | Fylling | Moss Skiklubb | M35-39 | 2:09:35.0 | 0:00.0 |
| 2 | Henrik Haugland | Syverinsen | Oslo | M23-34 | 2:09:49.0 | 0:14.0 |
| 3 | Anders | Haslie | Vestby | M40-44 | 2:14:43.0 | 5:08.0 |
| 4 | Nikolai | Nitter | Moss IL | M35-39 | 2:17:14.0 | 7:39.0 |
| 5 | Jørgen | Korum | Kim Jong I.L. | M35-39 | 2:19:49.0 | 10:14.0 |
| 6 | Kim | Launy | Rprb | M40-44 | 2:24:18.0 | 14:43.0 |
| 7 | Kjetil | Berntzen | SON | M35-39 | 2:25:17.6 | 15:43.0 |
| 8 | Mads | Lolland | Oslo | M35-39 | 2:29:31.8 | 19:58.0 |
| 9 | Patrik | Czajkowski | Hammern Skiklubb | M23-34 | 2:32:52.5 | 23:18.0 |
| 10 | Fredrik | Schönauer-Jansen | Hammern Skiklubb | M35-39 | 2:34:41.5 | 25:07.0 |
| 11 | Nikolai | Marken | Moss | M45-49 | 2:35:15.8 | 25:41.0 |
| 12 | Oscar | Evensen | Eurosko | M23-34 | 2:35:54.2 | 26:22.0 |
| 13 | Kristoffer | Flåten | Våler I Østfold | M23-34 | 2:36:18.5 | 26:45.0 |
| 14 | Jonas | Bergan | Moss | M45-49 | 2:36:30.9 | 26:58.0 |
| 15 | Endre | Solberg | Mysen | M35-39 | 2:36:40.9 | 27:07.0 |
| 16 | Henning | Pedersen | 3TL Jeløya og 1FC Union Berlin | M55-59 | 2:37:14.8 | 27:40.0 |
| 17 | Kim Aleksander | Lie | Engelsviken | M35-39 | 2:38:22.6 | 28:50.0 |
| 18 | Richard | Mckeon | Tuktukrental.Com | M35-39 | 2:40:17.5 | 30:43.0 |
| 19 | Karsten | Slagstad | Trondheim | M23-34 | 2:41:14.8 | 31:46.0 |
| 20 | Anders | Nordbø | Cry Hard | M40-44 | 2:41:22.6 | 31:52.0 |
| 21 | Eivind | Solberg | Tannlege Solberg | M35-39 | 2:41:59.2 | 32:26.0 |
| 22 | Tøger Emiil | Haug | Moss Skiklubb | M14-15 | 2:42:05.9 | 32:37.0 |
| 23 | Rune | Nilsen | Sarpsborg | M55-59 | 2:42:59.0 | 33:25.0 |
| 24 | Tore | Hammerø | Advokatfirmaet Varder | M35-39 | 2:43:08.3 | 33:35.0 |
| 25 | Henrik | Heiestad | Bloodtrails Østmarka | M45-49 | 2:43:08.6 | 33:42.0 |
| 26 | Øyvind Brænne | Bjørnstad | Moss | M40-44 | 2:43:43.8 | 34:13.0 |
| 27 | Aslak | Storrø | Isberg Warriors | M23-34 | 2:43:46.3 | 34:19.0 |
| 28 | Robin | Sosnowski | Sperrebotn | M23-34 | 2:43:57.6 | 34:23.0 |
| 29 | Martin | Malmstrøm | Nordic Chondros | M45-49 | 2:44:03.9 | 34:29.0 |
| 30 | Haakon | Aasen | SON | M18-19 | 2:44:33.0 | 34:58.0 |
| 31 | Simen | Nørstebø | Vestby | M35-39 | 2:44:35.8 | 35:08.0 |
| 32 | Martin | Lengard | Moss | M35-39 | 2:46:21.9 | 36:47.0 |
| 33 | Martinus | Pedersen | 3TL Jeløya | M20-22 | 2:46:25.8 | 36:52.0 |
| 34 | Mats | Kristiansen | Mobil | M35-39 | 2:47:01.8 | 37:30.0 |
| 35 | Eirik Wentzel | Jensen | Sparebank 1 Østfold Akershus | M40-44 | 2:47:11.1 | 37:37.0 |
| 36 | Tobias | Strøm | Oslo Run Club | M23-34 | 2:47:12.7 | 37:41.0 |
| 37 | Odd-Bjørnar | Jobotn | Dilling | M35-39 | 2:47:56.1 | 38:23.0 |
| 38 | Inge Petter | Kleggetveit | Team Pølsa i Vaffel | M45-49 | 2:48:40.6 | 39:09.0 |
| 39 | Ole Daniel | Nitter | Team Pølsa i Vaffel | M35-39 | 2:48:45.7 | 39:13.0 |
| 40 | Erlend Bern | Aaser | Moss | M35-39 | 2:48:57.8 | 39:24.0 |
| 41 | William | Tisdall | Oslo | M23-34 | 2:49:17.6 | 39:45.0 |
| 42 | Tarald | Gåsbakk | Haslum | M23-34 | 2:49:18.8 | 39:46.0 |
| 43 | Mats | Disenbroen | Rygge il | M23-34 | 2:49:24.8 | 39:53.0 |
| 44 | Bjorn Tore | Kildahl | Eurofins Environment Testing AS | M60-64 | 2:49:31.2 | 39:57.0 |
| 45 | Hans Bendik | Eriksen | CM Racing Team | M40-44 | 2:49:53.8 | 40:25.0 |
| 46 | Vegard | Slagstad | Charlottenlund | M23-34 | 2:50:36.1 | 41:08.0 |
| 47 | Svein | Gåsbakk | 3TL Jeløya | M55-59 | 2:51:07.9 | 41:36.0 |
| 48 | Henrik | Pettersen | Moss | M23-34 | 2:51:34.3 | 42:08.0 |
| 49 | Christian | Ellingsen | Moss | M50-54 | 2:52:03.9 | 42:32.0 |
| 50 | Børge | Rekstad | Oslo | M23-34 | 2:52:16.1 | 42:44.0 |
| 51 | Bengt | Mathisen | Moss | M45-49 | 2:52:52.4 | 43:19.0 |
| 52 | Raymond | Mathisen | Moss | M50-54 | 2:53:44.4 | 44:13.0 |
| 53 | Arne Løberg | Sæter | Oslo | M45-49 | 2:53:54.4 | 44:25.0 |
| 54 | Kapser | Lauritsen | Moss | M23-34 | 2:54:03.0 | 44:28.0 |
| 55 | Håvard | Løwe | SKI | M40-44 | 2:54:22.3 | 44:51.0 |
| 56 | Georg | Jenseg | OK Moss | M16-17 | 2:54:23.1 | 44:53.0 |
| 57 | Tore August | Kro | Begby | M50-54 | 2:54:56.6 | 45:23.0 |
| 58 | Alexander | Bromnes | Oslo | M40-44 | 2:55:04.1 | 45:33.0 |
| 59 | Andreas | Herje | Storebaug Hotell og Kro | M40-44 | 2:55:27.8 | 45:58.0 |
| 60 | Truls | Steinsvik | Oslo | M35-39 | 2:55:27.5 | 45:59.0 |
| 61 | Lars Andre | Dalseth | Lett på Tå/Hankøsund Stiløp | M45-49 | 2:55:57.3 | 46:27.0 |
| 62 | Fabian | Gomez | Oppegård | M35-39 | 2:56:41.9 | 47:10.0 |
| 63 | Gustaf | Bernström | Moss | M35-39 | 2:58:25.9 | 48:52.0 |
| 64 | Fredrik | Butler Wang | LBK | M23-34 | 2:58:36.8 | 49:05.0 |
| 65 | Mikal | Andreassen | Oslo Kommune BIL | M23-34 | 2:58:43.2 | 49:11.0 |
| 66 | Brage | Mæhlum | Oslo | M20-22 | 2:58:38.5 | 49:14.0 |
| 67 | Mikko | Rekstad | Moss | M23-34 | 2:59:08.1 | 49:36.0 |
| 68 | Magne | Janitz | Moss | M55-59 | 2:59:22.0 | 49:51.0 |
| 69 | Kristoffer | Askautrud | Moss IL | M45-49 | 2:59:52.8 | 50:24.0 |
| 70 | Arne | Suleng | Moss | M35-39 | 3:01:00.7 | 51:37.0 |
| 71 | Espen | Gustavsen | Moss | M45-49 | 3:01:27.4 | 51:55.0 |
| 72 | Andreas Sverre | Rui | Moss | M23-34 | 3:01:39.0 | 52:08.0 |
| 73 | Ola | Innset | Moss | M40-44 | 3:02:19.0 | 52:47.0 |
| 74 | Ola | Tombre Olsen | Grålum | M40-44 | 3:02:40.2 | 53:09.0 |
| 75 | Svein-Åge | Karlsen | Rygge IL | M45-49 | 3:02:51.9 | 53:17.0 |
| 76 | Bård | Kolås | Moss | M35-39 | 3:03:11.7 | 53:38.0 |
| 77 | Numan | Özdemir | Moss | M35-39 | 3:03:27.6 | 53:57.0 |
| 78 | Ulf | Aas-Hansen | Moss | M50-54 | 3:04:30.6 | 55:04.0 |
| 79 | Ulrik | Aase | Moss | M20-22 | 3:04:36.4 | 55:10.0 |
| 80 | Stian | Christensen | Oslo | M50-54 | 3:04:36.7 | 55:11.0 |
| 81 | Pål | Helgesen | Oslo | M40-44 | 3:04:56.5 | 55:25.0 |
| 82 | Magnus | Pettersen | Moss | M50-54 | 3:04:58.0 | 55:31.0 |
| 83 | Roger Hild | Hansen | Team Hild | M45-49 | 3:05:25.2 | 55:57.0 |
| 84 | Tormod | Holberg Aasen | Moss | M20-22 | 3:05:22.7 | 55:58.0 |
| 85 | Magnus | Ombustvedt | Moss | M35-39 | 3:06:10.4 | 56:46.0 |
| 86 | Øyvind | Mebostad | Absolutt | M50-54 | 3:07:07.5 | 57:40.0 |
| 87 | Tobias | Bueie | Svelgen T.I.F. | M23-34 | 3:07:10.5 | 57:42.0 |
| 88 | Håvard | Møkkelgård | Ranheim | M20-22 | 3:08:18.7 | 58:52.0 |
| 89 | Magne | Espelid | Mjøsdalen il | M60-64 | 3:08:56.2 | 59:27.0 |
| 90 | Lars | Svendsen | Moss | M45-49 | 3:09:16.3 | 59:49.0 |
| 91 | Anton | Sommernes | SON | M18-19 | 3:09:29.0 | 59:54.0 |
| 92 | Agnar | Lirhus | Moss | M45-49 | 3:09:42.5 | 1:00:10.0 |
| 93 | Jonas Strand | Gravli | Hammern Skiklubb | M35-39 | 3:10:20.4 | 1:00:50.0 |
| 94 | Håvard | Suleng | Slependen | M40-44 | 3:10:25.3 | 1:01:02.0 |
| 95 | Jim | Johnsson | Kristianstad | M40-44 | 3:10:29.8 | 1:01:04.0 |
| 96 | Arvid | Eriksen | Knbil | M23-34 | 3:10:51.1 | 1:01:26.0 |
| 97 | Tormod | Spangelo | Åsgårdstrand | M45-49 | 3:11:04.4 | 1:01:42.0 |
| 98 | Trym | Hellgren | Moss | M20-22 | 3:11:44.7 | 1:02:26.0 |
| 99 | Henrik | Geruldsen | Oslo | M35-39 | 3:11:57.3 | 1:02:30.0 |
| 100 | Kasper | Holst | SON | M23-34 | 3:13:42.4 | 1:04:21.0 |
| 101 | Andreas | Karlsen | Moss | M50-54 | 3:13:44.0 | 1:04:26.0 |
| 102 | William Price | Midkiff | Moss | M40-44 | 3:13:48.4 | 1:04:27.0 |
| 103 | Jørn | Eriksen | Oslo | M55-59 | 3:14:00.5 | 1:04:36.0 |
| 104 | Christian Holand | Nordahl | Mkeiendom | M40-44 | 3:14:27.1 | 1:05:00.0 |
| 105 | Karl | Festvåg | Moss | M23-34 | 3:14:56.7 | 1:05:28.0 |
| 106 | Pierre | Roland | Moss | M50-54 | 3:14:39.0 | 1:05:48.0 |
| 107 | Herman | Helgedagsrud | Oslo | M20-22 | 3:15:32.6 | 1:06:16.0 |
| 108 | Magnus | Thu Lunde | Moss | M35-39 | 3:16:49.6 | 1:07:33.0 |
| 109 | Knut Erlend | Hjorth-Johansen | Knut Erlend Hjorth-Johansen / Fetterduellen | M40-44 | 3:17:01.5 | 1:07:38.0 |
| 110 | Erlend | Gjermundsen | Rastaman Trial Club | M55-59 | 3:17:24.3 | 1:08:03.0 |
| 111 | Andreas Fuskeland | Kro | Gamle Fredrikstad | M20-22 | 3:17:43.1 | 1:08:21.0 |
| 112 | Lars | Berg | Mastercard | M35-39 | 3:19:07.8 | 1:09:45.0 |
| 113 | Kevin | Duvé | Hammern Skiklubb | M23-34 | 3:19:24.5 | 1:09:54.0 |
| 114 | Eirik | Husa | Moss | M35-39 | 3:19:16.6 | 1:09:55.0 |
| 115 | Benjamin | Tronsplass | Moss | M40-44 | 3:19:53.0 | 1:10:30.0 |
| 116 | Tobias | Hattevig | Halden | M23-34 | 3:20:20.4 | 1:10:51.0 |
| 117 | Jonas | Granly | Låghaltarna | M45-49 | 3:20:52.3 | 1:11:23.0 |
| 118 | Thomas | Dam | Thomas Dam | M50-54 | 3:21:23.3 | 1:11:52.0 |
| 119 | Morten | Meyer | Moss | M50-54 | 3:21:43.9 | 1:12:24.0 |
| 120 | Helge | Karlbom | Moss | M50-54 | 3:22:06.2 | 1:12:38.0 |
| 121 | Eivind | Archer | Løpenissene | M45-49 | 3:22:15.2 | 1:12:43.0 |
| 122 | Aleksander Ekrem | Olsen | Aleksander Olsen | M35-39 | 3:22:12.1 | 1:12:49.0 |
| 123 | Thomas | Baden | Moss | M45-49 | 3:22:20.0 | 1:12:58.0 |
| 124 | Bård Olav | Høstmark | Moss | M45-49 | 3:22:19.6 | 1:12:59.0 |
| 125 | Tommy | Kristiansen | Buns Of Steel | M50-54 | 3:23:11.4 | 1:13:53.0 |
| 126 | Mustafa Emir | Øzdemir | Berg Sporting | M23-34 | 3:24:31.3 | 1:15:01.0 |
| 127 | Arnt Inge | Nilsen | Tipp Topp Tommel opp | M50-54 | 3:24:30.2 | 1:15:03.0 |
| 128 | Sigurd Testad | Arnesen | Moss | M20-22 | 3:25:03.5 | 1:15:32.0 |
| 129 | Alexander | Jenseg | Matriks Bil/Ok Moss | M50-54 | 3:26:28.9 | 1:16:58.0 |
| 130 | Kristian Riis | Grønli | HK Rygge | M23-34 | 3:26:31.1 | 1:17:04.0 |
| 131 | Trygv | Lydersen | Moss | M55-59 | 3:26:37.0 | 1:17:09.0 |
| 132 | Jørgen | Andreassen | Soonløp | M40-44 | 3:27:27.0 | 1:17:55.0 |
| 133 | Simon | Simonsen | Sellebakk | M40-44 | 3:27:24.7 | 1:17:59.0 |
| 134 | Kristoffer | Strand | Sarpsborg | M40-44 | 3:27:22.5 | 1:18:00.0 |
| 135 | Jens | Aardalsbakke | Moss Transportforum | M50-54 | 3:27:45.8 | 1:18:27.0 |
| 136 | Christoffer | Jensen | Hølen | M35-39 | 3:27:56.3 | 1:18:32.0 |
| 137 | Øyvind | Lorange | Moss Hotel & Apartments | M40-44 | 3:28:05.2 | 1:18:35.0 |
| 138 | Meron | Kliger | Smedhuslia IL | M40-44 | 3:28:40.2 | 1:19:09.0 |
| 139 | Even Storskogen | Prydz | SKI | M40-44 | 3:28:40.6 | 1:19:21.0 |
| 140 | Yngve | Torjussen | Moss | M50-54 | 3:29:12.9 | 1:19:43.0 |
| 141 | Daniel | Ercoli | Solorider | M23-34 | 3:29:09.0 | 1:19:47.0 |
| 142 | Pål | Storsveen | Jederveien Sportssentral | M45-49 | 3:29:32.9 | 1:20:06.0 |
| 143 | Mads | Olsen | Tiller | M55-59 | 3:30:50.1 | 1:21:25.0 |
| 144 | Eirik | Gallefoss | ÅS | M35-39 | 3:31:56.4 | 1:22:35.0 |
| 145 | Pål | Bristol | Larkollen | M50-54 | 3:32:07.8 | 1:22:42.0 |
| 146 | Marius | Thompson | SON | M50-54 | 3:33:03.9 | 1:23:35.0 |
| 147 | Aksel | Dalbye | Moss Skiklubb | M16-17 | 3:33:54.0 | 1:24:24.0 |
| 148 | Magnus | Berg Risum | Moss | M16-17 | 3:33:55.4 | 1:24:25.0 |
| 149 | Eivind | Christiansen | North Beach Runners | M45-49 | 3:34:06.1 | 1:24:39.0 |
| 150 | Geir | Høsøien | Tippelaget | M55-59 | 3:34:39.4 | 1:25:15.0 |
| 151 | Erlend Foss | Møller | Søre Foss | M20-22 | 3:35:45.5 | 1:26:26.0 |
| 152 | Theodor | Høyås-Helland | Moss | M23-34 | 3:36:07.8 | 1:26:38.0 |
| 153 | Thomas | Von Brasch | Team Beluga | M45-49 | 3:35:30.6 | 1:26:39.0 |
| 154 | Steinar | Valrygg | Moss | M55-59 | 3:38:32.6 | 1:29:01.0 |
| 155 | Tommy | Christiansen | Moss | M50-54 | 3:38:47.7 | 1:29:24.0 |
| 156 | Jonas Haave | Kristiansen | Moss | M23-34 | 3:40:38.7 | 1:31:15.0 |
| 157 | Marius Kleiven | Handegård | Moss | M35-39 | 3:41:08.4 | 1:31:35.0 |
| 158 | Geir | Emblemsvåg | Moss | M50-54 | 3:41:09.6 | 1:31:41.0 |
| 159 | Henning | Dahl | Moss | M50-54 | 3:43:11.8 | 1:33:43.0 |
| 160 | Luca Gabriel Talberg | Fjærgård | Fjærgård Montering & Sikkerhet | M20-22 | 3:44:54.0 | 1:35:36.0 |
| 161 | Kim Andre | Hansen | SON | M23-34 | 3:45:21.5 | 1:35:59.0 |
| 161 | Marius | Høgøy Myhre | Moss | M35-39 | 3:45:28.6 | 1:35:59.0 |
| 163 | Petter | Larsen | Oslo | M45-49 | 3:45:21.6 | 1:36:08.0 |
| 163 | Robert | Sannes | Strømmen | M45-49 | 3:45:23.8 | 1:36:08.0 |
| 165 | Jorge Luis | Lopez | NT | M35-39 | 3:48:18.3 | 1:39:01.0 |
| 166 | Christopher | Halvorsen | Moss | M23-34 | 3:49:34.0 | 1:40:08.0 |
| 166 | Øyvind | Rise | Treningscamp | M55-59 | 3:49:38.6 | 1:40:08.0 |
| 168 | Østby | Erik | Salikatt Ultra Run | M55-59 | 3:49:44.3 | 1:40:10.0 |
| 169 | Anders | Isberg | Isberg Warriors | M35-39 | 3:50:26.7 | 1:40:58.0 |
| 170 | Erik | Larsen | Moss | M45-49 | 3:51:21.3 | 1:41:55.0 |
| 171 | Per | Erlandsen | Fredrikstad | M23-34 | 3:51:48.7 | 1:42:17.0 |
| 172 | Børge | Erdal | Moss | M60-64 | 3:52:09.9 | 1:42:44.0 |
| 173 | Kenneth | Hanssen | Moss | M55-59 | 3:53:51.8 | 1:44:23.0 |
| 174 | Hans Martin | Ramleth | Moss Idrettslag | M45-49 | 3:54:36.1 | 1:45:08.0 |
| 175 | Kasper | Brødsgård Hansen | Kingasquad AS | M20-22 | 3:54:47.2 | 1:45:17.0 |
| 176 | Vegard | Hansen | Moss | M40-44 | 3:54:55.5 | 1:46:05.0 |
| 177 | Håvard | Svoen | Oslo | M35-39 | 3:55:28.8 | 1:46:09.0 |
| 178 | Ole Kristian | Krogsæter | Oslo | M23-34 | 3:59:04.7 | 1:49:42.0 |
| 179 | Simen | Storskogen | Helle&Werners | M40-44 | 4:02:00.5 | 1:52:38.0 |
| 180 | Adrian | Janitz | Moss Badmintonklubb | M18-19 | 4:06:41.7 | 1:57:12.0 |
| 181 | Tom | Grønlien | Moss | M55-59 | 4:08:47.3 | 1:59:21.0 |
| 182 | Michael Kjærnes | Kristensen | Moss | M45-49 | 4:08:44.8 | 1:59:22.0 |
| 183 | Fredrik | Holst | Gilmore Girls | M55-59 | 4:09:55.9 | 2:00:38.0 |
| 184 | Fredrik | Jansson | Moss | M55-59 | 4:10:33.9 | 2:01:11.0 |
| 185 | Ole Jakob | Skjønhaug | SON | M35-39 | 4:11:11.3 | 2:01:55.0 |
| 186 | Christian | Paulsen | Moss | M50-54 | 4:11:42.9 | 2:02:13.0 |
| 187 | Vidar | Krogsæter | Mesterhus/Systemair Løpeklubb | M50-54 | 4:14:13.7 | 2:04:44.0 |
| 188 | Espen | Bolghaug | Moss | M35-39 | 4:16:44.5 | 2:07:32.0 |
| 189 | Håvard | Sommernes | SON | M50-54 | 4:17:07.3 | 2:07:50.0 |
| 190 | Ulrik W. | Koren | Moss Skiklubb | M23-34 | 4:18:12.5 | 2:08:51.0 |
| 191 | Svend | Yrvum | Vapea | M55-59 | 4:18:56.4 | 2:09:35.0 |
| 192 | Fredrik | Nyrud Aasgaard | Sirupekspressen | M45-49 | 4:20:56.8 | 2:11:27.0 |
| 193 | Stig Are | Tangenes | Stig Are Tangenes / Larkollen Runners | M55-59 | 4:23:38.2 | 2:14:07.0 |
| 194 | Max | Snellingen | Moss | M18-19 | 4:35:28.7 | 2:25:58.0 |
| 195 | Morten | Karlsen | Team Mesterhus/Drømmekjøkken | M55-59 | 4:47:49.9 | 2:38:19.0 |
| 195 | Thomas | Sommer | Team Mesterhus/Drømmekjøkken | M45-49 | 4:47:49.5 | 2:38:19.0 |
| 197 | Håkon | Mikarlsen | Ryggejoggen | M75+ | 5:35:40.9 | 3:26:13.0 |
3TL kvinner
| 1 | Thea | Kjærnes | Våler I Østfold | K23-34 | 2:47:14.9 | 0:00.0 |
| 2 | Cecilie | Skog | Oslo | K50-54 | 2:53:54.6 | 6:45.0 |
| 3 | Maj | Engelstad | Moss | K45-49 | 3:00:03.6 | 12:57.0 |
| 4 | Elise | Talsæte | Sport & Spill | K35-39 | 3:00:39.0 | 13:26.0 |
| 5 | Gitte | Bromander | Oslo | K35-39 | 3:00:49.3 | 13:40.0 |
| 6 | Stine | Svoen | Svelgen | K23-34 | 3:01:48.5 | 14:48.0 |
| 7 | Andrea | Sjølander | Rygge | K45-49 | 3:02:16.0 | 15:10.0 |
| 8 | Eline Caspersen | Grimsmo | Fossum | K55-59 | 3:05:24.4 | 18:11.0 |
| 9 | Andrea | Narmo | Moss | K20-22 | 3:08:19.0 | 21:12.0 |
| 10 | Tina | Østengen | Oslo | K23-34 | 3:09:13.0 | 21:58.0 |
| 11 | Anbjørg | Rangberg | Tren Saltnes | K40-44 | 3:10:00.3 | 22:51.0 |
| 12 | Mie Emilie | Frankrig-Johannessen | Moss | K23-34 | 3:11:31.3 | 24:32.0 |
| 13 | Victoria | Janitz | Mandagsklubben | K45-49 | 3:12:06.9 | 25:03.0 |
| 14 | Vibeke | Handegård | Moss | K40-44 | 3:12:51.6 | 25:39.0 |
| 15 | Kristine | Midkiff | Moss | K35-39 | 3:13:48.8 | 26:47.0 |
| 16 | Leah | Støtt-Lydersen | Moss | K20-22 | 3:14:30.9 | 27:23.0 |
| 17 | Tine | Lunde | Moss | K35-39 | 3:16:49.5 | 29:53.0 |
| 18 | Charlotte | Möller | Stockholm | K40-44 | 3:18:23.6 | 31:10.0 |
| 19 | Stine | Hollerud | Oslo | K40-44 | 3:18:41.8 | 31:37.0 |
| 20 | Mina | Arnesen | Moss | K23-34 | 3:19:24.9 | 32:14.0 |
| 20 | Maria | Tragethon | Slependen | K23-34 | 3:19:14.8 | 32:14.0 |
| 22 | Margit Mathilde | Skaatan | Moss Skiklubb | K16-17 | 3:20:07.1 | 32:57.0 |
| 23 | Lena | Lengard | Moss | K23-34 | 3:20:36.9 | 33:24.0 |
| 24 | Marit Skei | Andersen | Moss | K50-54 | 3:20:45.5 | 33:32.0 |
| 25 | Sigrid | Hopen | Oslo | K50-54 | 3:24:23.9 | 37:21.0 |
| 26 | Ida | Valen Rukke | Larkollen | K45-49 | 3:25:30.5 | 38:25.0 |
| 27 | May Lena | Berg Nymoen | Moss | K50-54 | 3:26:28.3 | 39:18.0 |
| 28 | Christina Skaalbones | Meyenberg | Vestby IL | K40-44 | 3:29:56.6 | 42:48.0 |
| 29 | Micheline Roko | Kavli | Sarpsborg | K55-59 | 3:34:38.1 | 47:29.0 |
| 30 | Benedicte | Granrud | Dilling | K40-44 | 3:35:31.6 | 48:23.0 |
| 31 | Julie Bugge | Solberg | Mysen | K35-39 | 3:36:01.1 | 48:54.0 |
| 32 | Angelica | Karlsen | Moss | K23-34 | 3:37:20.3 | 50:10.0 |
| 33 | Grete | Jacobsen | Moss | K45-49 | 3:38:52.4 | 51:48.0 |
| 34 | Thea | Kaabbel | Våler I Østfold | K50-54 | 3:39:44.3 | 52:37.0 |
| 35 | Stine Beate | Hjorth | Varder | K50-54 | 3:41:09.4 | 54:05.0 |
| 35 | Ingeborg | Thorsland | Kicksmæckers | K45-49 | 3:41:09.4 | 54:05.0 |
| 37 | Frida Synnøve | Svendsen | Stortinget Idrettslag | K40-44 | 3:41:22.1 | 54:12.0 |
| 38 | Linn | Berg Nilsen | Moss | K45-49 | 3:46:40.1 | 59:34.0 |
| 39 | Milla Esthelle | Fylling | Moss Skiklubb | K12-13 | 3:48:45.4 | 1:01:33.0 |
| 40 | Johanne | Tronstad | Oslo | K23-34 | 3:48:40.3 | 1:01:42.0 |
| 41 | Pernille | Roberts | Moss | K40-44 | 3:48:53.4 | 1:01:48.0 |
| 42 | Ingeborg Tokerud | Bakke | Moss Skiklubb | K14-15 | 3:49:14.3 | 1:02:02.0 |
| 43 | Janne | Gjessing | Moss | K45-49 | 3:50:14.9 | 1:03:12.0 |
| 43 | Janicke | Kristensen | Moss | K50-54 | 3:50:15.7 | 1:03:12.0 |
| 45 | Beate Børja | Berg | Moss | K50-54 | 3:52:12.9 | 1:05:02.0 |
| 46 | Mari | Askautrud | Oppegård | K35-39 | 3:52:31.7 | 1:05:33.0 |
| 47 | Emma Rebo | Bergh | Moss | K20-22 | 3:53:40.0 | 1:06:43.0 |
| 48 | Sofie Rebo | Bergh | Moss | K20-22 | 3:53:42.0 | 1:06:44.0 |
| 49 | Kjersti | Veseth Kinden | Tronvik | K45-49 | 3:54:35.3 | 1:07:28.0 |
| 50 | Solveig | Nordstrand | 3TL Jeløya og Høyang IL | K50-54 | 3:55:35.6 | 1:08:31.0 |
| 51 | Ingrid | Røise | Moss | K23-34 | 3:58:21.1 | 1:11:12.0 |
| 52 | Inger Lise | Arnesen | Moss | K50-54 | 4:03:18.9 | 1:16:11.0 |
| 53 | Ellen Therese Skau | Halvorsen | FIF | K55-59 | 4:03:19.7 | 1:16:12.0 |
| 54 | Siri Helen | Haugen | Moss | K45-49 | 4:03:20.6 | 1:16:17.0 |
| 55 | Irefel | Valrygg | Moss | K40-44 | 4:04:47.1 | 1:17:33.0 |
| 56 | Nathalie | Dyhr Olimb | Moss | K23-34 | 4:08:55.7 | 1:21:58.0 |
| 57 | Heidi | Strøm | Moss | K55-59 | 4:10:36.6 | 1:23:30.0 |
| 58 | Julie | Vines | Oslo | K23-34 | 4:11:37.6 | 1:24:39.0 |
| 59 | Emilie | Schultz | Oslo | K23-34 | 4:18:11.8 | 1:31:11.0 |
| 60 | Frida Viken | Von Brasch | Oslo | K45-49 | 3:22:28.8 | 1:35:58.0 |
| 61 | Stine | Askautrud | Team Mesterhus/Drømmekjøkken | K45-49 | 4:23:20.8 | 1:36:10.0 |
| 62 | Anniken | Wilskow | Dilling | K50-54 | 4:25:22.6 | 1:38:09.0 |
| 63 | Emily | Wilskow | Oslo | K23-34 | 4:25:22.8 | 1:38:10.0 |
| 64 | Line Hatlen | Skovdahl | Moss | K50-54 | 4:27:23.5 | 1:40:10.0 |
| 65 | Martine Hatlen | Evjenn | Trondheim | K23-34 | 4:27:24.8 | 1:40:11.0 |
| 66 | Heidi | Høgnes | Brandbu | K40-44 | 4:27:53.3 | 1:40:42.0 |
| 67 | Lisa | Hanssen | Harestua | K40-44 | 4:27:55.4 | 1:40:43.0 |
| 68 | Helle Cecilie | Palmer | Moss | K45-49 | 4:54:22.7 | 2:07:25.0 |
| 69 | Janice | Johansen | Moss | K40-44 | 5:04:21.4 | 2:17:09.0 |
2TL menn
| 1 | Ulrik | Lolland | Moss | M23-34 | 1:28:58.0 | 0:00.0 |
| 2 | Håkon Kruse | Ludvigsen | Kim Jong IL | M35-39 | 1:41:32.0 | 12:34.0 |
| 3 | Audun Bjerkreim | Nilsen | Slevik IL | M40-44 | 1:42:04.6 | 13:07.0 |
| 4 | Gjermund | Lien Moland | Oslo | M35-39 | 1:52:34.0 | 23:36.0 |
| 5 | Jørgen | Skogholt | Oslo | M35-39 | 1:52:34.4 | 23:37.0 |
| 6 | Samuel | Pearson | Gradignan | M40-44 | 1:56:39.3 | 27:48.0 |
| 7 | Jostein | Kirkebak | OK Moss | M35-39 | 1:56:46.7 | 27:49.0 |
| 8 | Even | Svae | Bekkestua | M45-49 | 2:01:11.3 | 32:19.0 |
| 9 | Magnus | Bain | Rådtassene | M45-49 | 2:02:32.0 | 33:34.0 |
| 10 | Andre | Hugo | ‘S-Gravenhage | M45-49 | 2:02:57.6 | 34:00.0 |
| 11 | Christian | Svensen | Nesoddtangen | M55-59 | 2:03:53.5 | 34:57.0 |
| 12 | Henrik | Gustavsen | Hammern Skiklubb | M23-34 | 2:04:08.9 | 35:14.0 |
| 13 | William | Nilsen | Moss | M20-22 | 2:04:36.8 | 35:41.0 |
| 14 | Anders Magnus | Løken | Oslo | M45-49 | 2:08:31.2 | 39:39.0 |
| 15 | Thomas Richard | Neumark | Nesoddtangen | M40-44 | 2:08:40.5 | 39:49.0 |
