Startlister og resultater fra 5 km menn under Bergen City Marathon som arrangeres 26. april 2025.

Publisert 25. april 2025 i Resultater

Alle resultater Bergen City Marathon 2025

5 km menn Bergen City Marathon 2025

Startliste

Resultater

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind
1 15910 Reidar Austrheim  NOR Jølster IL M23-34 0:15:50
2 15939 Martin Schei  NOR Stord IL (Allianseidrettslag) M23-34 0:16:10 + 20
3 16819 Remy Furevik  NOR Ask Friidrett M35-39 0:16:36 + 46
4 16195 Sondre Nedrebø  NOR Spirit friidrettsklubb M23-34 0:16:36 + 47
5 16339 Martin Skjerdal  NOR M23-34 0:16:37 + 47
6 16105 Andreas Onarheim  NOR North Sea Seafood AS M35-39 0:16:42 + 52
7 15935 Tobias Fuglestrand  NOR Gloppen Friidrettslag M20-22 0:16:58 + 1:08
8 16076 André De Martins Santos  POR Norna-Salhus IL M18-19 0:18:29 + 2:39
9 15759 Sebastian Lund Andersen  NOR Botne SK M20-22 0:18:49 + 2:59
10 16383 Anders Horn  NOR Avo Consulting M35-39 0:18:53 + 3:04
11 16052 Pål Masdal Andersen  NOR M23-34 0:18:57 + 3:07
12 16148 Olav Kjellby  NOR Norna-Salhus M12-13 0:19:14 + 3:25
13 16413 Håvard Lågeide  NOR M23-34 0:19:15 + 3:25
14 15639 Håvard Hauge  NOR M23-34 0:19:24 + 3:34
15 16019 Bjørn Rune Trevland Lunde  NOR M23-34 0:19:26 + 3:36
16 16388 David Aisa Miller  GBR Varegg Fleridrett M20-22 0:19:27 + 3:37
17 16518 Alexey Bylinkin  SUI M35-39 0:19:30 + 3:40
18 16042 Oliver O´keefe  NOR M23-34 0:19:30 + 3:40
19 16668 Martin Christiansen  NOR Veidekke BIL M23-34 0:19:32 + 3:43
20 16768 Åbjørn Marcussen Moe  NOR Sudal IL M12-13 0:19:34 + 3:44
21 16631 Antoine Fillet  SUI M45-49 0:19:44 + 3:55
22 16486 John Steinar Urne  NOR Ask Friidrett M55-59 0:19:46 + 3:56
23 16116 Henrik Martinsen  NOR M20-22 0:19:47 + 3:57
24 16346 Espen Kristiansen  NOR Gular IL M40-44 0:19:47 + 3:58
25 16594 Liam Eidsnes Phillips  NOR M16-17 0:19:48 + 3:59
26 16117 Trym Ulvatn  NOR M20-22 0:20:07 + 4:17
27 15351 Simon Søndervik Lekve  NOR Varegg Fleridrett M14-15 0:20:10 + 4:20
28 16496 Jørgen Mejland Hansen  NOR M23-34 0:20:15 + 4:25
29 16761 Jørgen Hofsli  NOR Bånn Jånny M23-34 0:20:16 + 4:26
30 16816 Richard Marques Foldnes  NOR Fjellsport/Dammen 1182 – Sandefjord Løpeklubb M23-34 0:20:26 + 4:36
31 16609 Ludvik Pedersen  NOR M20-22 0:20:29 + 4:39
32 15969 Marcin Banaszkiewicz  POL Lider Winnica M40-44 0:20:33 + 4:43
33 15971 Mariusz Kucharczyk  POL LIDER WINNICA M45-49 0:20:44 + 4:54
34 16755 Thomas Gunnlaugsson  NOR Ask Friidrett M45-49 0:20:49 + 4:59
35 16140 Jakob Eilif Rasmussen  NOR NIHI Håndball M23-34 0:20:49 + 4:59
36 16573 Aurimas Vasiliauskas  NOR LT M35-39 0:21:00 + 5:10
37 16615 Adrian Riera  NOR M16-17 0:21:00 + 5:10
38 16508 Nikolai Torvund  NOR Fil Aks-77 M16-17 0:21:06 + 5:16
39 16660 Joachim Myhre  NOR Team Lynrask M23-34 0:21:07 + 5:17
40 16608 Tobias Pedersen  NOR Stavanger Bryteklubb M23-34 0:21:08 + 5:18
41 16804 Christer Haraldsen  NOR Team Bono M40-44 0:21:09 + 5:19
42 16414 Andreas Lågeide  NOR Bremanger IL M23-34 0:21:10 + 5:20
43 16610 Emil Pedersen  NOR M23-34 0:21:11 + 5:22
44 16746 Anders Olai Grotle  NOR Head Energy M23-34 0:21:15 + 5:25
45 16501 Gunnar Riiser  NOR Sogndal IL M12-13 0:21:15 + 5:25
46 16185 Einar Birkeland  NOR M40-44 0:21:15 + 5:26
47 16345 Fredrik Kristiansen Aubert  NOR Viking TIF M10-11 0:21:19 + 5:29
48 15618 Morten Gravdal  NOR M45-49 0:21:20 + 5:30
49 16737 Bjørner Often Sveen  NOR Trondheim & Omegn Sportsklubb M35-39 0:21:24 + 5:34
50 15041 Henry Veigner  NOR Haugesund Idrettslag Friidrett – gr M12-13 0:21:24 + 5:34
51 15491 Mats Ulland Gjerde  NOR M16-17 0:21:30 + 5:40
52 16036 Lasse Moen  NOR M35-39 0:21:30 + 5:40
53 16238 Sigve Urne  NOR Ask Friidrett M23-34 0:21:32 + 5:42
54 15627 Brede Sværen Hesjedal  NOR M40-44 0:21:35 + 5:46
55 16734 Viljar Anderson  NOR Bjarg IL M14-15 0:21:36 + 5:46
56 16794 Oliver Mineau  FRA M23-34 0:21:38 + 5:48
57 16825 Simen Armond  NOR Ask Friidrett M50-54 0:21:40 + 5:50
58 15920 Krish Paudel  NOR Åsane vgs M35-39 0:21:43 + 5:53
59 16392 Benjamin Kjensrud  NOR Botne SK M20-22 0:21:45 + 5:55
60 15125 Leonard Furuberg  NOR M35-39 0:21:50 + 6:00
61 16268 Emil Bruvik  NOR M23-34 0:21:51 + 6:01
62 16482 Dani Pastor  ESP M18-19 0:21:54 + 6:05
63 16277 Stian Sæle  NOR Gullsmåg M45-49 0:21:57 + 6:07
64 16528 Audun Brevik  NOR M23-34 0:21:58 + 6:08
65 16142 Jan Otto Nerdal  NOR Arna Aktiv M45-49 0:21:59 + 6:09
66 16354 Øystein Kobbeltveit  NOR Hill crew M35-39 0:22:08 + 6:18
67 16760 Peter Solnør  NOR Bånn Jånny M23-34 0:22:11 + 6:21
68 16245 Manuel Torres Pericás  ESP M35-39 0:22:13 + 6:23
69 15106 Leon Knarvik Sørås  NOR Bønes IL M12-13 0:22:16 + 6:27
70 16163 Johannes Fleten  NOR M23-34 0:22:17 + 6:27
71 15379 Gustav Vabø  NOR Fyllingen IL (Allianse) M12-13 0:22:17 + 6:27
72 16617 Leon Riera  NOR M14-15 0:22:21 + 6:31
73 16551 Marcus Arnetvedt Børsheim  NOR M10-11 0:22:24 + 6:34
74 16782 Sverre Knutsen  NOR M40-44 0:22:28 + 6:38
75 16790 Ørjan Karlsen  NOR M35-39 0:22:36 + 6:46
76 15156 Ulrik Fosse Lauvås  NOR Bjarg IL M12-13 0:22:39 + 6:49
77 15945 Thomas Sjøwall  NOR M23-34 0:22:39 + 6:49
78 16158 Martin Dirks Mongstad  NOR M23-34 0:22:41 + 6:52
79 16808 Ruben Bakke  NOR Team Bono M23-34 0:22:43 + 6:53
80 16565 Wilhelm-Erik Førde  NOR M40-44 0:22:45 + 6:55
81 15803 Bruno Roccia  ARG Florvåg Alpine Sailing Association M45-49 0:22:45 + 6:55
82 16453 Patrick Sande  NOR M23-34 0:23:08 + 7:18
83 16066 Martin Ivarsflaten  NOR Odfjell Technology M40-44 0:23:09 + 7:19
84 16292 Zhicheng Zhao  NOR M23-34 0:23:10 + 7:20
85 16327 Johnny Asphaug  NOR M50-54 0:23:10 + 7:21
86 16848 Jørgen Vevle  NOR M23-34 0:23:24 + 7:34
87 16525 Sverre Olav Solheim  NOR M23-34 0:23:25 + 7:36
88 15405 Roald Berland  NOR Ask Friidrett M35-39 0:23:29 + 7:40
89 15720 Muhammad Kakvi  NOR GAC Velocity Vikings M23-34 0:23:32 + 7:43
90 15411 Sebastian Bøe-Friscione  NOR Boe Offshore M14-15 0:23:38 + 7:48
91 16254 Idar Arstein  NOR Aragon M55-59 0:23:38 + 7:48
92 16395 Rune Furevik  NOR Ask Friidrett M60-64 0:23:41 + 7:51
93 15245 Anders Aarra  NOR Baune M14-15 0:23:41 + 7:51
94 16752 Espen Johnsen  NOR M40-44 0:23:43 + 7:53
95 16502 Daniel Riiser  NOR Sogndal IL M10-11 0:23:46 + 7:56
96 15590 Rudi Herskedal  NOR M40-44 0:23:49 + 8:00
97 15300 Fredrik Blomquist  NOR Bergens TF M12-13 0:23:54 + 8:04
98 16732 Magnus Meyer Hægland  NOR FK Bergen Nord M10-11 0:23:55 + 8:05
99 15257 Kenneth Bedin  NOR M23-34 0:23:59 + 8:09
100 16824 Kristine Knutsen-Berge  NOR M12-13 0:24:00 + 8:10
101 16867 Torbjørn Sandven  NOR Frøya Fotball M40-44 0:24:02 + 8:13
102 16284 Nils Ottar Steine  NOR Steinane M55-59 0:24:05 + 8:15
103 16731 Arne Hægland  NOR M50-54 0:24:05 + 8:16
104 15095 Isak Instanes Eikanger  NOR M12-13 0:24:08 + 8:18
105 16478 Jakob Bergum Mortensen  NOR M23-34 0:24:08 + 8:18
106 15633 Trym Blindheim  NOR Fyllingen IL (Allianse) M14-15 0:24:10 + 8:20
107 16662 Syver Tøllefsen Hjelle  NOR 0:24:15 + 8:25
108 16550 Morten Arnetvedt  NOR M35-39 0:24:18 + 8:28
109 15246 Truls Aarra  NOR M50-54 0:24:18 + 8:28
110 16749 Jan-Ove Fagna  NOR Okse Kim M45-49 0:24:20 + 8:31
111 16139 Alexander Krutoy  LAT North Sea Seafood AS M40-44 0:24:24 + 8:34
112 15824 Sigmund Mjaavatn  NOR Viking TIF M14-15 0:24:28 + 8:39
113 16338 Åsmund Kobbeltveit  NOR M35-39 0:24:31 + 8:41
114 16186 Jan-Kerim Boudali  NOR M40-44 0:24:31 + 8:41
115 15994 Pål Bogen  NOR M50-54 0:24:43 + 8:53
116 16276 Oskar Svenning Holtberget  NOR Idrettslaget Dyre Vaa – Friidrett M14-15 0:24:43 + 8:54
117 15043 Olav Veigner  NOR Haugesund Idrettslag Friidrett – gr 0:24:46 + 8:57
118 15068 Alex Kjølen Naveenan  NOR M10-11 0:24:47 + 8:58
119 15756 Tobias Alvsåker Ellingvåg  NOR Askøy fotballklubb M14-15 0:24:48 + 8:58
120 16868 John Martin Hansen  NOR Bjelkarøy running team M40-44 0:24:49 + 8:59
121 16869 Martin Lutro Hansen  NOR Bjelkarøy running team M12-13 0:24:52 + 9:02
122 16645 William Vetaas  NOR M16-17 0:24:53 + 9:03
123 15706 Linus Eide  NOR M16-17 0:24:55 + 9:06
124 16015 Åge Østerbø  NOR M50-54 0:24:56 + 9:06
125 16241 Andres Cuadros  NOR M35-39 0:24:56 + 9:06
126 15441 Mats Bjørndal Skaug  NOR M40-44 0:24:56 + 9:06
127 16616 Daniel Riera  NOR M10-11 0:24:57 + 9:08
128 15093 Sivert Johnsen Olsvik  NOR M23-34 0:24:58 + 9:08
129 16596 Loizos Pantelidis  CYP Freddo Espresso Sketto M20-22 0:25:01 + 9:12
130 15250 Alvin Bringsvor  NOR TF Bank M23-34 0:25:04 + 9:14
131 16724 Preben Karlsen  NOR Brettnes Running Club M23-34 0:25:05 + 9:15
132 15511 Henrik Madsen  NOR Sotra Sportsklubb M14-15 0:25:06 + 9:16
133 16607 Jack Nordø  NOR M23-34 0:25:08 + 9:18
134 15868 Roald Standnes  NOR M60-64 0:25:09 + 9:19
135 16774 Ulrik Strand  NOR Ullern M14-15 0:25:13 + 9:23
136 16633 Markus Kaldestad Vågenes  NOR M10-11 0:25:16 + 9:26
137 16160 Ola Lilleaas  NOR Trio IL M12-13 0:25:16 + 9:26
138 16421 Håkon Strand  NOR M23-34 0:25:21 + 9:31
139 15933 Zsófia Fazekas  HUN Titán TC M16-17 0:25:21 + 9:31
140 15425 Marius Pahr Stiansen  NOR M14-15 0:25:24 + 9:34
141 15944 Svein Erik Rollstad  NOR Åsane Løpegruppe M55-59 0:25:25 + 9:35
142 15426 Eilif Bøthun Wettre  NOR M14-15 0:25:25 + 9:35
143 16274 Jarle Nondal  NOR Gullsmåg M35-39 0:25:27 + 9:37
144 15999 Kamil Kwiatkwski  POL M23-34 0:25:28 + 9:38
145 15789 Dennis Tennebø  NOR Leroy Seafood M23-34 0:25:30 + 9:40
146 16473 Anders Fagerbakke  NOR M23-34 0:25:31 + 9:41
147 15527 Fredrik Monrad Olsen  NOR M23-34 0:25:32 + 9:42
148 15974 Sverre Johan Hernar Tresselt  NOR M12-13 0:25:32 + 9:42
149 15014 Joachim Steffensen  NOR Fyllingen IL (Allianse) M10-11 0:25:34 + 9:44
150 15233 Frode Krossnes  NOR M40-44 0:25:34 + 9:45
151 16469 Kristian Aulie Mørk  NOR Sandviken Pudderboyz M40-44 0:25:36 + 9:46
152 16714 Ole Løver  NOR Head Energy M40-44 0:25:38 + 9:48
153 15013 Pål Steffensen  NOR Fyllingen IL (Allianse) M40-44 0:25:39 + 9:49
154 16356 Jørgen Kalstad  NOR M14-15 0:25:39 + 9:49
155 16843 Mathias Ekren  NOR Toppe Burger M40-44 0:25:41 + 9:51
156 16602 Torstein Heggelien  NOR M23-34 0:25:44 + 9:54
157 15505 Kurt Jarle Kaldestad  NOR M50-54 0:25:51 + 10:01
158 16799 Morten Mellingen  NOR SIMM AS M55-59 0:25:51 + 10:01
159 16823 Sigurd Knutsen-Berge  NOR M10-11 0:25:52 + 10:02
160 15801 Simen Mjelde Solberg  NOR M23-34 0:25:53 + 10:03
161 15654 Peter Vigeland  NOR M10-11 0:25:55 + 10:06
162 16266 Valentino Elvanes  NOR Hareid IL M16-17 0:25:56 + 10:06
163 16199 Laurent Moreau  FRA M50-54 0:25:57 + 10:07
164 15099 Noah Soldal Treet  NOR M14-15 0:25:57 + 10:07
165 16023 Theo-Sander Johnsen Lyngbø  NOR M12-13 0:25:58 + 10:08
166 16022 Erlend Wollan Johnsen  NOR BRC M35-39 0:25:58 + 10:08
167 15777 Isaro Ulset  NOR 0:25:59 + 10:09
168 16687 Magne Andre Toft  NOR M50-54 0:25:59 + 10:09
169 16422 Sean Thompson Sandal  NOR Tertnes Basket M12-13 0:25:59 + 10:09
170 16175 Benjamin Dahle  NOR Arna Aktiv M23-34 0:25:59 + 10:10
171 16526 Petter Toppe  NOR M40-44 0:26:00 + 10:10
172 15510 Philipp Rath  GER M40-44 0:26:01 + 10:11
173 16733 Sander Simpson-Larsen  NOR M23-34 0:26:02 + 10:12
174 16432 Jonas Bondø Andersen  NOR GneistIL M12-13 0:26:03 + 10:13
175 16632 Lucas Fillet  FRA M16-17 0:26:04 + 10:14
176 16490 Elias Isaksen Sørstrønen  NOR Bjarg IL M10-11 0:26:05 + 10:15
177 16431 Jens Christian Bondø Andersen  NOR Bjarg IL M10-11 0:26:06 + 10:16
178 15802 Martin Dahle  NOR M23-34 0:26:07 + 10:18
179 16144 Martin Rødskjegg Haukeland  NOR Arna Aktiv M23-34 0:26:09 + 10:20
180 16420 Sverre Sele Hop  NOR Baune fotball M10-11 0:26:12 + 10:22
181 16770 Øystein Risa  NOR Okse Kim M40-44 0:26:12 + 10:22
182 16837 Joakim Hop  NOR M40-44 0:26:13 + 10:23
183 16001 Tom Kidøy  NOR M50-54 0:26:13 + 10:24
184 15607 John Myking  NOR Aval AS M45-49 0:26:14 + 10:24
185 16328 Stein Ove Sandahl  NOR M23-34 0:26:14 + 10:24
186 16073 Erik Sørgard Strand  NOR Bjarg IL 0:26:15 + 10:25
187 15952 Kristoffer Gilhus  NOR M45-49 0:26:16 + 10:27
188 15507 Magnus Leikvoll Kaarstein  NOR M14-15 0:26:16 + 10:27
189 15957 Kristoffer Hegreberg  NOR M45-49 0:26:18 + 10:28
190 15804 Herman Blokhus Follevåg  NOR M10-11 0:26:19 + 10:29
191 15671 Antonio Canas  NOR Viking TIF M45-49 0:26:20 + 10:30
192 16555 Levor Høgseth Strømmen  NOR Nattland skole M23-34 0:26:20 + 10:30
193 16604 Dag Hellesund  NOR UiB M50-54 0:26:23 + 10:33
194 16642 Jostein Guttorm Olsen  NOR UIB M60-64 0:26:23 + 10:34
195 16568 David Aarseth Bjørsvik  NOR Nymark IL M10-11 0:26:25 + 10:35
196 15573 Thomas Hamre  NOR M40-44 0:26:28 + 10:38
197 16297 Tor Eirik Eckhoff Gjermestad  NOR M23-34 0:26:28 + 10:38
198 16169 Steffan Larsen  NOR Securitas M55-59 0:26:29 + 10:39
199 16246 Niccolo Lorenzini  ITA M23-34 0:26:35 + 10:45
200 15442 Andre Gill  NOR M40-44 0:26:35 + 10:45
201 15798 Andre Abbedissen  NOR M35-39 0:26:35 + 10:45
202 15651 Eivind Thøring  NOR Lerøy Seafood M23-34 0:26:36 + 10:46
203 16387 John Woods  NOR M35-39 0:26:37 + 10:47
204 15200 Alexander Haugland  NOR M40-44 0:26:39 + 10:49
205 15538 Nebi Haile  NOR Sotrasports klubb M16-17 0:26:40 + 10:51
206 16546 Joshua America  PHI M23-34 0:26:41 + 10:51
207 16605 Jan Victor Ravnanger  NOR Ask Friidrett M50-54 0:26:41 + 10:52
208 16269 Darren Popham  GBR M50-54 0:26:42 + 10:52
209 16314 M;atheo Nærbø Asee  NOR Martin er sjef 123 M14-15 0:26:42 + 10:52
210 15942 Dag Johnsgaard  NOR M60-64 0:26:42 + 10:52
211 15331 Bjørn David Muga-Dahl  USA Bergen Triathlon Club M12-13 0:26:46 + 10:56
212 16519 Kim Skjoldal  NOR M45-49 0:26:47 + 10:57
213 15088 Simon Fonneland Moe  NOR M14-15 0:26:48 + 10:58
214 15936 Henrik Natås Vik  NOR Austevoll Idrettsklubb M12-13 0:26:48 + 10:58
215 15421 Even Røe Natås  NOR Ørsta IL M14-15 0:26:48 + 10:58
216 16707 Leo Antoni Dominik Pichler  NOR M20-22 0:26:53 + 11:03
217 16072 Kristian Strætkvern  NOR M35-39 0:26:56 + 11:06
218 16336 Hamidullah Sharifi  NOR M23-34 0:26:56 + 11:06
219 16071 Tormod Strætkvern  NOR M12-13 0:26:58 + 11:08
220 15567 Nils Arve Eidsheim  NOR Lerøy Seafood M60-64 0:26:58 + 11:09
221 15870 Ivar Standnes  NOR M18-19 0:27:00 + 11:10
222 16762 William Hersvik Wiksnes  NOR M14-15 0:27:02 + 11:13
223 15260 Kenneth Vik  NOR Vaksdal IL M35-39 0:27:03 + 11:14
224 16807 Joakim Bakke  NOR Team Bono M35-39 0:27:06 + 11:16
225 15747 Martin Alvsåker  NOR M12-13 0:27:06 + 11:16
226 15850 Wilhelm Kongsvik Midtbø  NOR M10-11 0:27:07 + 11:17
227 16623 Knut Anders Gulowsen  NOR M10-11 0:27:11 + 11:21
228 16624 Anders Gulowsen  NOR M40-44 0:27:11 + 11:21
229 15015 Marius Steffensen  NOR Fyllingen IL (Allianse) M10-11 0:27:12 + 11:23
230 16348 Gunnar Johan Torgersen  NOR M60-64 0:27:13 + 11:24
231 16788 Petter Steinseth  NOR M10-11 0:27:14 + 11:25
232 15403 Håkon Farnes  NOR M14-15 0:27:22 + 11:32
233 15197 Bjarte Kaldestad  NOR M50-54 0:27:23 + 11:33
234 15670 Terje Stenerud  NOR GAC Velocity Vikings M45-49 0:27:23 + 11:33
235 15402 William Stave Osa  NOR Bjarg IL M12-13 0:27:26 + 11:36
236 16583 Oddne Skrede  NOR M35-39 0:27:31 + 11:41
237 15295 Daniel Liu  CHN M14-15 0:27:31 + 11:41
238 15578 Jan-Vidar Larsen  NOR Anton Sport M60-64 0:27:32 + 11:42
239 15736 Theodor Bøe Gjelseng  NOR M12-13 0:27:34 + 11:44
240 15657 Aksel Ellingsen  NOR M10-11 0:27:34 + 11:44
241 16428 Oliver Severin Heen Mæland  NOR M12-13 0:27:34 + 11:44
242 15725 Henrik Vedvik  NOR Babord M23-34 0:27:35 + 11:45
243 15930 Andreas Brekken  NOR BMO Elektro M35-39 0:27:36 + 11:46
244 15722 Per Jan Kvalsvik  NOR Babord M50-54 0:27:39 + 11:49
245 15552 Henrik Lorentzen Hope  NOR 0:27:42 + 11:52
246 16769 Olav Marcussen Moe  NOR Suldal IL M10-11 0:27:44 + 11:54
247 15069 André Skurtveit  NOR Nordre Holsnøy IL M35-39 0:27:45 + 11:55
248 16280 Kristian Drivenes  NOR M23-34 0:27:46 + 11:56
249 15884 Erlend Seim  NOR Odfjell Technology M35-39 0:27:49 + 11:59
250 16510 Haakon Øydegard Waage  NOR M10-11 0:27:51 + 12:01
251 15429 Alexander Vinh Le  NOR M23-34 0:27:54 + 12:04
252 15123 Olav Dyngeland  NOR M16-17 0:27:54 + 12:04
253 16145 Kjetil Henriksen  NOR Arna Aktiv M40-44 0:27:55 + 12:05
254 15655 Olav Haugland Visted  NOR M10-11 0:27:55 + 12:05
255 15668 Lothar Halsør  NOR M10-11 0:27:55 + 12:06
256 16248 Jo Hjertholm Langeland  NOR SK Djerv M10-11 0:27:56 + 12:06
257 16000 Lars-Christian Ryland  NOR M35-39 0:27:56 + 12:06
258 15897 Petter Dahl  NOR TEAM Odfjell Technology/Drilling/Oceanwind M35-39 0:27:57 + 12:07
259 16509 Arild Øydegard  NOR M50-54 0:27:57 + 12:07
260 15656 Hans Richard Otto  NOR M10-11 0:27:57 + 12:07
261 16128 Espen Kalvatn  NOR Stacc M23-34 0:27:59 + 12:10
262 15667 Olav Hille-Walle  NOR M10-11 0:28:00 + 12:10
263 16783 Stein Sebastian Rusten Lundberg  NOR M23-34 0:28:00 + 12:10
264 16137 Jovany Nzita  NOR Springbrett for ungdom M16-17 0:28:00 + 12:11
265 16304 Espen Hilleren  NOR M45-49 0:28:00 + 12:11
266 15219 Jan Egil Frøysland  NOR Våg IK M55-59 0:28:05 + 12:15
267 15322 Stian Heimdal  NOR M35-39 0:28:06 + 12:16
268 16694 Ernst Skulstad-Schulze  NOR M10-11 0:28:06 + 12:16
269 16449 Gunnar Urtegaard  NOR Balestrand M70-74 0:28:09 + 12:19
269 15544 Sebastian Bergheim  NOR M23-34 0:28:09 + 12:19
271 16857 Jon Felix Gjermestad  NOR M16-17 0:28:09 + 12:19
272 15716 Leidulf Melve  NOR frøya Fotball M50-54 0:28:09 + 12:20
273 15207 Petter Engen-Fadnes  NOR M14-15 0:28:10 + 12:20
274 16701 Raymond Yu  NOR M23-34 0:28:11 + 12:21
275 16295 Cecilie Nordbotten  NOR M35-39 0:28:14 + 12:24
276 16443 Sindre Nordfonn  NOR Vest TømrerTeam M35-39 0:28:16 + 12:26
277 16008 Joakim Irondelle  NOR M10-11 0:28:19 + 12:29
278 15408 Petter Bøe  NOR Boe Offshore M50-54 0:28:20 + 12:30
279 15710 Runar Gravdal  NOR M35-39 0:28:20 + 12:30
280 16644 Tommy Vetaas  NOR M40-44 0:28:20 + 12:30
281 16719 Ola Lystrup  NOR Viking TIF M12-13 0:28:21 + 12:31
282 16165 Olav Skogen  NOR Securitas M60-64 0:28:22 + 12:32
283 16343 Eirik Grindheim  NOR KLP – Bergen M45-49 0:28:25 + 12:35
284 16341 William Kringlen  NOR M40-44 0:28:27 + 12:37
285 15319 Eirik Omenaas Flaageng  NOR Sædalen Idrettslag M12-13 0:28:27 + 12:37
286 16572 Simen Aasheim Johannessen  NOR M23-34 0:28:31 + 12:41
287 16401 Egil Stavik Tautra  NOR Molde og Omegn IF M65-69 0:28:33 + 12:43
288 16775 Gustav Strand  NOR Njård M12-13 0:28:35 + 12:45
289 16817 Simen Follesø Mindaas  NOR Bønes 0:28:36 + 12:46
290 15315 Sivert Johannes Sangnes  NOR Fana IL M10-11 0:28:37 + 12:47
291 16693 Storm Skulstad-Schulze  NOR M12-13 0:28:39 + 12:49
292 16242 Matthias Thuaud  FRA M20-22 0:28:40 + 12:50
293 16751 Roger Båtevik  NOR Oksen Kim M50-54 0:28:42 + 12:52
294 16748 Liam Fyllingen Andersen  NOR M12-13 0:28:43 + 12:53
295 15273 Jack Goodall  GBR Mallusk Harriers M14-15 0:28:47 + 12:57
296 16847 Sjur Johan Finne-Ervik  NOR M10-11 0:28:50 + 13:00
297 16846 Kenneth Finne  NOR M40-44 0:28:50 + 13:00
298 15797 Bendik Oen  NOR M23-34 0:28:53 + 13:03
299 16296 Hoang Hai Bui  NOR M45-49 0:28:53 + 13:03
300 16170 Roger Igelkjøn  NOR Securitas M45-49 0:28:54 + 13:05
301 16517 Erlend Hansen Skrede  NOR M12-13 0:28:57 + 13:08
302 16406 Thomas Nedreaas  NOR M23-34 0:28:58 + 13:08
303 16358 Markus Stigen Laxdal  NOR 0:28:58 + 13:08
304 16357 Petter Stigen  NOR M35-39 0:28:58 + 13:09
305 16877 Martin Reiersgaard  NOR M12-13 0:29:00 + 13:10
306 16099 Cato Andre Fonnes  NOR M50-54 0:29:00 + 13:10
307 16264 Robin Slettevoll  NOR Hareid IL M10-11 0:29:02 + 13:12
308 15902 Ernst Johansen  NOR M55-59 0:29:06 + 13:16
309 15182 Ole Fjeldstad  NOR M10-11 0:29:06 + 13:16
310 15550 Thomas Tangvik Eliassen  NOR Livskvalitet roadrunners M23-34 0:29:08 + 13:18
311 16396 Håkon Holt  NOR KLP M45-49 0:29:09 + 13:19
312 15294 Davin Liu  NOR M14-15 0:29:15 + 13:25
313 15517 Jakob Utbjoe Fiskeseth  NOR M10-11 0:29:19 + 13:29
314 15582 Trond Vestvik Nilsen  NOR M23-34 0:29:20 + 13:30
315 15864 Bjørn Petter Hanssen  NOR M55-59 0:29:25 + 13:35
316 16787 Jonatan Holmbäck  NOR M12-13 0:29:25 + 13:35
317 15187 Anders Torvestad  NOR M23-34 0:29:26 + 13:36
318 16106 Anders Persson  NOR North Sea Seafood AS M23-34 0:29:26 + 13:36
319 15110 Amund Johansen  NOR M35-39 0:29:34 + 13:44
320 15679 Roald Valle  NOR Klubbane M50-54 0:29:35 + 13:45
321 15666 Alejandro Dosda Manzano  ESP M23-34 0:29:37 + 13:47
322 16011 Frode Sandvik Aaseth  NOR M50-54 0:29:41 + 13:51
323 15323 Daniel Torbjørnsen  NOR M35-39 0:29:44 + 13:54
324 16207 Erik Lauenborg  NOR M45-49 0:29:44 + 13:55
325 15806 Hallvard Hoff Fjelltveit  NOR 0:29:45 + 13:55
326 15807 Øystein Sæten Hoff  NOR M40-44 0:29:45 + 13:55
327 15009 Christopher Folkestad  NOR M16-17 0:29:47 + 13:57
328 15504 Kenneth Taule  NOR M55-59 0:29:48 + 13:58
329 15600 Daniel Stangbye Larsen  NOR M23-34 0:29:51 + 14:01
330 16316 Ole Risan  NOR M60-64 0:29:51 + 14:01
331 15065 Andreas Thomassen  NOR Ask Friidrett M10-11 0:29:54 + 14:04
332 15342 Adam Buen Jakobsen  NOR IL Apollo 0:29:59 + 14:09
333 16549 Eirik Jakobsen  NOR Løp sammen Askøy M35-39 0:29:59 + 14:09
334 16050 Olumide Emmanuel Oluyisola  NOR G2 Ocean M40-44 0:30:00 + 14:11
335 15591 Daniel Haugland  NOR M35-39 0:30:01 + 14:11
336 15586 Leo Aleksander Lu  NOR M12-13 0:30:01 + 14:11
337 16415 Anders Mongstad  NOR M23-34 0:30:06 + 14:16
338 16021 Vidar Melstveit  NOR Liten ørn M23-34 0:30:08 + 14:18
339 15270 Aleksander Lenning  NOR M35-39 0:30:10 + 14:20
340 16380 Titas Cymermonas  LTU RYTMETYS M16-17 0:30:10 + 14:20
341 15337 Ørjan Bergmann  NOR M45-49 0:30:15 + 14:25
342 15542 Ole Skjeggedal Fjæra  NOR Bergen kommune bedriftsidrettslag M23-34 0:30:15 + 14:25
343 15482 Christer Solvik  NOR Team Krogsveen M23-34 0:30:15 + 14:26
344 16416 Morten Johansen  NOR M40-44 0:30:17 + 14:27
345 16786 Victor Holmbäck  NOR M10-11 0:30:19 + 14:30
346 15396 Robin Smith  NOR M40-44 0:30:23 + 14:33
347 15397 William Smith  NOR 0:30:23 + 14:33
348 15244 Oscar Johan Aarra  NOR Viking TIF M12-13 0:30:23 + 14:33
349 16360 Leo Walbeck Kleppe  NOR Sotra Sportsklubb M18-19 0:30:24 + 14:34
350 15087 Sigurd Fonneland Moe  NOR M12-13 0:30:25 + 14:35
351 16801 Georg Nesttun Lerøy  NOR M10-11 0:30:26 + 14:36
