Startlister, informasjon og resultater fra 5 km menn under Nøklevann Rundt som arrangeres lørdag 11. oktober 2025.
Alle resultater Nøklevann Rundt 2025
5 km menn Nøklevann Rundt 2025
Liveresultater
| 1 | Magnus | Warvik | SPORTSKLUBBEN VIDAR / RACEDAYS | M23-34 | 15:36.6 | 0:00.0 |
| 2 | Trym | Gjedebo-Skarpeteig | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M15-17 | 15:54.0 | 0:17.4 |
| 3 | Magnus Sirnes | Hjellum | SPORTSKLUBBEN VIDAR | M23-34 | 16:07.0 | 0:30.4 |
| 4 | Simen | Aamodt | KAMP/VESTHEIM IF | M23-34 | 16:15.3 | 0:38.7 |
| 5 | Halvor | Myhrvold | SPORTSKLUBBEN VIDAR | M35-39 | 16:59.2 | 1:22.6 |
| 6 | Oskar | Røynås | BÆKKELAGETS SPORTSKLUBB | M13-14 | 17:38.5 | 2:01.9 |
| 7 | Askil | Haugland | LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG | M13-14 | 18:06.9 | 2:30.3 |
| 8 | Torje Bronken | Steine | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M18-19 | 18:16.3 | 2:39.7 |
| 9 | Markus | Nordviken | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M18-19 | 18:20.5 | 2:43.9 |
| 10 | Pål | Larsen | M35-39 | 18:36.1 | 2:59.5 | |
| 11 | Bo August Fossheim | Solberg | M11-12 | 18:43.4 | 3:06.8 | |
| 12 | John Christian | Fuller | IDROTTSLAGET I BUL | M55-59 | 19:01.7 | 3:25.1 |
| 13 | Marius Wilhelm | Ruland | LAMBERTSETER IF | M13-14 | 19:07.1 | 3:30.5 |
| 14 | Knut | Nordviken | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M50-54 | 19:08.8 | 3:32.2 |
| 15 | Konrad | Vibekken | ULLENSAKER/KISA IL | M11-12 | 20:20.5 | 4:43.9 |
| 16 | Sigurd | Bergkvist | MAGNOR UL / EIDSKOG AKTIV | M45-49 | 20:23.7 | 4:47.1 |
| 17 | Ole Petter | Vibekken | ULLENSAKER/KISA IL | M40-44 | 20:24.4 | 4:47.8 |
| 18 | Hogne | Hareide | M45-49 | 20:30.8 | 4:54.2 | |
| 19 | Johan | Sakshaug | M23-34 | 20:38.7 | 5:02.1 | |
| 20 | Eivind | Hult-Borck | BØLER IF / BØLER IF FOTBALL | M15-17 | 20:50.4 | 5:13.8 |
| 21 | Thorstein | Heimdal | KJELSÅS IL | M50-54 | 20:54.0 | 5:17.4 |
| 22 | Sondre | Øvren | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M11-12 | 20:54.6 | 5:18.0 |
| 23 | Morten | Gjelstad | BØLER IF FRIIDRETT | M45-49 | 20:57.3 | 5:20.7 |
| 24 | Olav Bjørseth | Nilsen | JARDAR | M11-12 | 21:02.0 | 5:25.4 |
| 25 | Teodor | Mamelund | BØLER IF | M15-17 | 21:13.8 | 5:37.2 |
| 26 | Ferdinand August Måkestad | Bovim | M11-12 | 21:33.7 | 5:57.1 | |
| 27 | Michael | Floater | SPORTSKLUBBEN VIDAR | M60-64 | 21:36.3 | 5:59.7 |
| 28 | Oliver | Hult-Borck | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M11-12 | 21:37.4 | 6:00.8 |
| 29 | Per Morten | Rennan | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M55-59 | 21:41.0 | 6:04.4 |
| 30 | Olav | Mundal | M45-49 | 21:43.7 | 6:07.1 | |
| 31 | Jesper Siverts | Solberg | NORDSTRAND IF | M11-12 | 21:44.8 | 6:08.2 |
| 32 | Matheo | Lavoll Nedland | RUSTAD IL | M11-12 | 21:45.7 | 6:09.1 |
| 33 | Sebastian | Bach | RUSTAD IL | M11-12 | 21:53.4 | 6:16.8 |
| 34 | Christophe | Mangion | M35-39 | 21:58.4 | 6:21.8 | |
| 35 | Vetle | Ekrem-Hansen | M11-12 | 22:19.5 | 6:42.9 | |
| 36 | Oskar | Mørk-Tronstad | M11-12 | 22:20.0 | 6:43.4 | |
| 37 | Aaron | Asfaha | M45-49 | 22:35.1 | 6:58.5 | |
| 38 | Henri Hystad | Skretteberg | BØLER | M11-12 | 22:46.4 | 7:09.8 |
| 39 | Ludvig | Karlsen-Mulelid | BØLER IF | M11-12 | 22:47.5 | 7:10.9 |
| 40 | Brage Takeo Vigen | Eika | BØLER IF FRIIDRETT | M11-12 | 22:50.2 | 7:13.6 |
| 41 | Oddvar | Grim | M60-64 | 22:50.8 | 7:14.2 | |
| 42 | Alfred | Bering | RUSTAD IL | M11-12 | 23:02.6 | 7:26.0 |
| 43 | Vetle Haugberg | Rennan | BØLER IF / BØLER IF FOTBALL | M13-14 | 23:06.0 | 7:29.4 |
| 44 | Amund | Lindberg | M11-12 | 23:14.0 | 7:37.4 | |
| 45 | Pål Simon | Simonsen | BODØ BAUTA LØPEKLUBB | M65-69 | 23:16.7 | 7:40.1 |
| 46 | Leif Johan | Øverland | RUSTAD IL | M65-69 | 23:18.6 | 7:42.0 |
| 47 | Mihajlo | Petrovic | BØLER IL | M13-14 | 23:20.1 | 7:43.5 |
| 48 | Nils Olav | Tørresen | M11-12 | 23:22.5 | 7:45.9 | |
| 49 | Sindre | Rutgersen | M13-14 | 23:25.7 | 7:49.1 | |
| 50 | Krzysztof | Chowicki | SOPOT KAMIENNY POTOK. | M40-44 | 23:30.1 | 7:53.5 |
| 51 | Arnt | Vidvei | M70-74 | 23:40.9 | 8:04.3 | |
| 52 | Morten | Sund | M23-34 | 23:45.0 | 8:08.4 | |
| 53 | Steinar | Mathisen | GGLK | M65-69 | 23:50.7 | 8:14.1 |
| 54 | Nils Melhuus | Birkemoe | RUSTAD IL | M11-12 | 23:55.9 | 8:19.3 |
| 55 | Hallvard | Barbogen | PLATÅET TIPP OG KAFFE | M35-39 | 23:59.0 | 8:22.4 |
| 56 | Eirik Johannessen | Heggtveit | M11-12 | 24:05.0 | 8:28.4 | |
| 57 | Oscar Husby | Andersen | BØLER | M13-14 | 24:10.5 | 8:33.9 |
| 58 | Lui | Martens | BØLER IF | M13-14 | 24:13.8 | 8:37.2 |
| 59 | Mats Gimming | Myhre | M40-44 | 24:15.1 | 8:38.5 | |
| 60 | Oliver | Tverseth | M13-14 | 24:18.3 | 8:41.7 | |
| 61 | Even | Thallaug Åkervik | BØLER IF / BØLER IF FOTBALL | M11-12 | 24:27.1 | 8:50.5 |
| 62 | Morten | Skjervold | BØLER IF G2011 FOTBALL | M13-14 | 24:27.3 | 8:50.7 |
| 63 | Adrian | Følling | SLEMMESTAD IF | M13-14 | 24:54.1 | 9:17.5 |
| 64 | Mathias | Reset-Andersstuen | M13-14 | 24:54.2 | 9:17.6 | |
| 65 | August Låstad | Gjerde | BØLER IF FRIIDRETT | M13-14 | 24:59.0 | 9:22.4 |
| 66 | Lars | Hansen | M23-34 | 24:59.2 | 9:22.6 | |
| 67 | Alfred Lund | Stende | LAMBERTSETER IF / LAMBERTSETER | M13-14 | 25:17.9 | 9:41.3 |
| 68 | Sverre Skalleberg | Gjerde | M40-44 | 25:25.6 | 9:49.0 | |
| 69 | Harald Federley | Kirkemo | M23-34 | 25:36.0 | 9:59.4 | |
| 70 | Thomas Andre | Tøgersen | M35-39 | 25:40.4 | 10:03.8 | |
| 71 | Mats Hallvar | Karlsen | M40-44 | 25:45.0 | 10:08.4 | |
| 72 | Lars Ragnar | Solberg | NORDSTRAND IF | M40-44 | 25:53.8 | 10:17.2 |
| 73 | Bjørn-Olav | Jørgensen | M23-34 | 25:57.5 | 10:20.9 | |
| 74 | Geir | Sørlie-Reininger | BÆKKELAGETS SK | M45-49 | 25:58.9 | 10:22.3 |
| 75 | Jesper Kleven | Vik | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M11-12 | 25:59.2 | 10:22.6 |
| 76 | Vilmer | Angelo | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M11-12 | 26:01.3 | 10:24.7 |
| 77 | Edvard Th. | Wien | NORDSTRAND IF | M11-12 | 26:13.1 | 10:36.5 |
| 78 | Jonas Heidenstrøm | Aasrum | NORDSTRAND IF | M11-12 | 26:20.0 | 10:43.4 |
| 79 | Philip Astrup | Schau | M13-14 | 26:27.7 | 10:51.1 | |
| 80 | Edvard | Storvik | BØLER IF / BØLER | M15-17 | 26:30.9 | 10:54.3 |
| 81 | Jan | Sørensen | M65-69 | 26:36.3 | 10:59.7 | |
| 82 | Jonas Boye | Lund | BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT | M11-12 | 26:36.4 | 10:59.8 |
| 83 | Martin Valland | Tolo | BØLER IF | M11-12 | 26:37.1 | 11:00.5 |
| 84 | Emil | Arnekleiv-Mjåland | M11-12 | 26:38.7 | 11:02.1 | |
| 85 | Viktor | Nedresæter-Hamran | M11-12 | 26:41.0 | 11:04.4 | |
| 86 | Erik | Nilsen | ROMSÅS | M70-74 | 26:52.6 | 11:16.0 |
| 87 | Ragnar | Holst | M60-64 | 27:04.1 | 11:27.5 | |
| 88 | Pål Marius | Tingve | M40-44 | 27:34.0 | 11:57.4 | |
| 89 | Wulme | Dery | M23-34 | 27:36.8 | 12:00.2 | |
| 89 | Magnus | Kaufmann | M23-34 | 27:36.8 | 12:00.2 | |
| 91 | Teodor | Røren | BØLER IF | M11-12 | 27:52.3 | 12:15.7 |
| 92 | Nils Fredrik | Røren | M40-44 | 27:53.1 | 12:16.5 | |
| 93 | Anker | Andersen | M11-12 | 28:10.5 | 12:33.9 | |
| 94 | Edvard Grønvik | Utby | BØLER IF | M11-12 | 28:11.9 | 12:35.3 |
| 95 | Torgeir | Myklebust | M60-64 | 28:13.9 | 12:37.3 | |
| 96 | Oscar | Salthe Romero | BØLER IF FOTBALL G2011 | M13-14 | 28:14.0 | 12:37.4 |
| 97 | Asger | Bill | BØLER IF FRIIDRETT | M15-17 | 28:16.4 | 12:39.8 |
| 98 | Jørgen | Bertheussen | M23-34 | 28:17.4 | 12:40.8 | |
| 99 | Alfred | Olofsson | BØLER IF FOTBALL | M13-14 | 28:22.0 | 12:45.4 |
| 100 | Gjermund | Grødem | LA FAMILIA LOCO | M35-39 | 28:33.1 | 12:56.5 |
| 101 | Karl | Reininger | M75-79 | 28:42.1 | 13:05.5 | |
| 102 | Erik | Zielinski | BØLER IF | M11-12 | 28:54.4 | 13:17.8 |
| 103 | Ottar | Wormdal | M11-12 | 28:57.9 | 13:21.3 | |
| 104 | Snorre | Runesson | M11-12 | 28:59.6 | 13:23.0 | |
| 105 | Leo | Michalik | M11-12 | 29:03.6 | 13:27.0 | |
| 106 | Javier | Fabramata | M45-49 | 29:03.8 | 13:27.2 | |
| 107 | Einar | Høieklokk | BØLER | M11-12 | 29:07.0 | 13:30.4 |
| 108 | Amund Ones | Engebretsen | RUSTAD IL | M11-12 | 29:25.7 | 13:49.1 |
| 109 | Finn | Kirkemo | M65-69 | 29:33.2 | 13:56.6 | |
| 110 | Olav | Borud | M11-12 | 29:48.8 | 14:12.2 | |
| 111 | Marwan | Ibrahim | YALLA | M23-34 | 29:51.7 | 14:15.1 |
| 112 | Thomas | Andersen | M50-54 | 29:58.0 | 14:21.4 | |
| 113 | Even Boye | Lund | BØLER IF / BØLER FOTBALL | M13-14 | 30:08.2 | 14:31.6 |
| 114 | Thomas Bjørseth | Nilsen | M50-54 | 30:11.3 | 14:34.7 | |
| 115 | Roger | Festø | OKBIL | M60-64 | 30:32.7 | 14:56.1 |
| 116 | Ole | Hagemann | M40-44 | 30:34.6 | 14:58.0 | |
| 117 | Jakob Skaare | Balke | M11-12 | 30:40.8 | 15:04.2 | |
| 118 | Mikkel Lien | Prestø | NORDSTRAND IF | M11-12 | 30:46.2 | 15:09.6 |
| 119 | Per Steinar | Aasebø | M65-69 | 30:59.2 | 15:22.6 | |
| 120 | Jørgen | Skredsvig | M45-49 | 31:09.6 | 15:33.0 | |
| 121 | Sylvain | Koesler | M40-44 | 31:10.8 | 15:34.2 | |
| 122 | Lars | Langsveen | M40-44 | 31:21.6 | 15:45.0 | |
| 123 | Lars Loennechen | Skjelbek | KRINGKOLLEN KRAMPESØKERE | M35-39 | 31:30.3 | 15:53.7 |
| 124 | Haakon Heen | Storm | M45-49 | 31:30.8 | 15:54.2 | |
| 125 | Filip | Hendricks | M11-12 | 31:32.3 | 15:55.7 | |
| 126 | Harald | Johnsen | M50-54 | 31:46.9 | 16:10.3 | |
| 127 | Pavel | Sindlar | M40-44 | 32:07.6 | 16:31.0 | |
| 128 | Håkon | Bjørnstad | NORDSTRAND | M11-12 | 32:19.1 | 16:42.5 |
| 129 | Torvald Iversen | Berg | M11-12 | 32:19.9 | 16:43.3 | |
| 130 | Ulrik | Vogt-Naas | TEAM VOGT-NAAS | M11-12 | 32:22.4 | 16:45.8 |
| 131 | Thomas | Moen | BÆKKELAGETS SK | M45-49 | 32:26.0 | 16:49.4 |
| 132 | Magne | Lind | M65-69 | 32:40.8 | 17:04.2 | |
| 133 | Torgeir | Skaare | M50-54 | 32:49.8 | 17:13.2 | |
| 134 | Sondre | Midthun | M35-39 | 32:57.5 | 17:20.9 | |
| 135 | Anders | Martinsen | M45-49 | 33:10.0 | 17:33.4 | |
| 136 | William Gamkinn | Martinsen | M13-14 | 33:10.3 | 17:33.7 | |
| 137 | Karl Magne | Tvete | BØLER IF | M35-39 | 33:39.0 | 18:02.4 |
| 138 | Tom | Romanich | M60-64 | 35:16.3 | 19:39.7 | |
| 139 | Paal | Stähli | SKI IL FRIIDRETT | M50-54 | 35:16.5 | 19:39.9 |
| 140 | Greger | Aastad | NORDSTRAND IF | M11-12 | 35:17.5 | 19:40.9 |
| 141 | Peter | Phan | M40-44 | 35:36.4 | 19:59.8 | |
| 142 | Eivind Normann | Hansen | M65-69 | 38:19.2 | 22:42.6 | |
| 143 | Erling Wilter | Slørstad | M11-12 | 38:25.0 | 22:48.4 | |
| 144 | Thomas | Johannessen | M45-49 | 38:35.5 | 22:58.9 | |
| 145 | Tor Erling | Johnsen | M40-44 | 41:05.0 | 25:28.4 | |
| 146 | Jon | Fanavoll | IF KAMP/VESTHEIM | M75-79 | 41:46.3 | 26:09.7 |
| 147 | Eh Christ | Htoo | M23-34 | 43:17.6 | 27:41.0 | |
Startlister
Om Norgesløpet 2025
Dato
11. oktober
Sted
Haraløkka – Oslo
Distanse
5 km | 10 km
Om løpet
Tidsplan:
Haraløkka idrettsanlegg
11:00-13:45 Startnummerutdeling ute i teltet foran klubbhuset.
12:00 Start Barneløp, ca. 500 m, fellesstart, for 0-5 år
12:10 Start Barneløp, ca. 900 m, fellesstart, for 6-11 år
12:45 Start 5 km, pulje 1
12:47 Start 5 km, pulje 2
13:25 Start paraløpet, ca 500 m
13:35 Premieutdeling 3 beste på 5 km
13:40 Premieutdeling klassevinnere på 5 km
14:00 Start 10 km, pulje 1
14:02 Start 10 km, pulje 2
14:04 Start 10 km, pulje 3
14:06 Start 10 km, pulje 4
14:08 Start 10 km, pulje 5
14:10 Start 10 km, pulje 6
15:30 Premieutdeling 3 beste på 10 km
15:35 Premieutdeling klassevinnere på 10 km
15:40 Premieutdeling 3 beste i bakkesprinten ved Rustadsaga
NB! Endringer i tidsskjema for premieutdeling kan forekomme! Dette annonseres av speaker.
Løypekart
10 km


5 km

Værvarsel
Tidligere vinnere
| Lang løype | ||||
| År | Kvinner | Menn | ||
| Lang løype 10 km (fra 2019) | ||||
| 2022 | Marianne Harnes | 00:39:53 | Petter Rypdal | 00:33:26 |
| 2021 | Ingebjørg Arneberg Stueland | 00:40:20 | Anders Nøstdahl Gløersen | 00:33:33 |
| 2020 | Eldbjørg Moxnes | 00:41:33 | Anders Nøstdahl Gløersen | 00:33:57 |
| 2019 | Ley Muller | 00:40:51 | Anders Nøstdahl Gløersen | 00:34:02 |
| Lang løype 9.7 km (1994-2018, ulike varianter beskrevet under tabellen) | ||||
| 2018 | Pernille Karlsen Antonsen | 00:38:29 | Anders Nøstdahl Gløersen | 00:32:30 |
| 2017 | Martine Ek Hagen | 00:37:57 | Anders Nøstdahl Gløersen | 00:32:17 |
| 2016 | Heidi Dietrichson Pharo | 00:36:58 | Anders Nøstdahl Gløersen | 00:32:45 |
| 2015 | Heidi Dietrichson Pharo | 00:35:52 | Martin Johansson | 00:32:00 |
| 2014 | Jessica Gunnarsson | 00:37:23 **) | Erik Sjöqvist | 00:31:51 **) |
| 2013 | Lina Eikenes Hvamstad | 00:39:56 | Anders Nøstdahl Gløersen | 00:32:44 |
| 2012 | Heidi Pharo | 00:37:54 | Rune Fenne | 00:32:05 |
| 2011 | Jessica Gunnarsson | 00:38:20 | Eirik Gramstad | 00:31:18 |
| 2010 | Aase-Kari Eriksen | 00:38:21 | Petter Eggan | 00:32:57 |
| 2009 | Jessica Gunnarsson | 00:37:41 | Øyvind Heiberg Sundby | 00:32:29 |
| 2008 | Annie Bersagel | 00:36:31 | Øyvind Heiberg Sundby | 00:33:15 |
| 2007 | Aase-Kari Eriksen | 00:38:06 | Tormod Tjørnhom | 00:33:36 |
| 2006 | Jessica Gunnarsson | 00:37:29 | Martin Kjäll-Ohlsson | 00:33:29 |
| 2005 | Jessica Gunnarsson | 00:38:21 | Kristian Breili | 00:33:50 |
| 2004 | Karin Sønsteby | 00:41:02 | Øystein Sylta | 00:33:25 |
| 2003 | Marit Brennhovd | 00:37:57 | Tommy Torgersen | 00:34:20 |
| 2002 | Hanne Bjercke | 00:42:20 | Trond Olav Berg | 00:34:29 |
| 2001 | Ingunn Monsen | 00:43:48 | Hermann Bruun | 00:34:34 |
| 2000 | Ine Wigernæs | 00:38:27 | Bjørnar Andersen | 00:34:14 |
| 1999 | Eva Slørdahl Conradi | 00:38:15 | Terje Aggvin | 00:32:00 |
| 1998 | Veslemøy Hausken | 00:36:16 | Trond Olav Berg | 00:34:30 |
| 1997 | Tone T. Myrvoll | 00:38:25 | Hallgeir Viken | 00:34:17 |
| 1996 | Kristin Lie | 00:42:37 | John Hansen | 00:33:27 |
| 1995 | Hilde Slørdahl Conradi | 00:39:09 | John Hansen | 00:33:30 |
| 1994 | Vigdis Thoengen | 00:38:38 | Yngvar Christiansen | 00:33:14 |
| Lang løype ca. 9 km (forkortet pga. snø) 1992-1993 | ||||
| 1993 | Marianne J. Hjermstad | 00:34:38 | Yngvar Christiansen | 00:30:05 |
| 1992 | Siri Flatekval | 00:39:40 | Julius Solheim | 00:30:04 |
| Lang løype 9.7 km (1985-1991) | ||||
| 1991 | Siri Flatekval | 00:43:49 | Abdel Karim Bouchane | 00:33:50 |
| 1990 | Siri Flatekval | 00:44:16 | Erik Falk | 00:34:13 |
| 1989 | Elisabeth Gundersen | 00:38:48 | Øystein Syversen | 00:33:00 |
| 1988 | Marit Grøndalen | 00:39:34 | Øystein Syversen | 00:32:30 |
| 1987 | Anne Kr. Osland | 00:42:10 | Arne Lund | 00:34:03 |
| 1986 | Sonja Langdalen | 00:44:09 | Knut Hagen | 00:33:14 |
| 1985 | Unn Merete Sønsteby | 00:41:28 | Knut Hagen | 00:32:42 |
| Lang løype ca. 8.2 km (1982-1984) | ||||
| 1984 | Gro Smedsrud | 00:39:02 | Knut Kvalheim | 00:27:12 |
| 1983 | Hege Torp | 00:32:12 | Lars Øyre | 00:27:51 |
| 1982 | Bente Moe | 00:32:10 | Per Alsgaard, Jon Arild Larsen |
00:28:19 |
| Oversikt over eksakte løypelengder | ||||
| 1982-1984 Lang løype ikke via Fjellstadbakken eller sirkel på idrettsanlegget, antatt ca. 8.2 km | ||||
| 1985-1991, 1994-2008: Lang løype ca. 9,7 km | ||||
| 2009-2010 Lang løype ca. 9.67 km (undergang Korketrekkeren stengt) | ||||
| 2011 Lang løype endret, ca 9.64 km (endret ved Fjellstadbakken) | ||||
| 2012-2016 Lang løype endret ca. 9.63 km (endret ved Østmarksetra og start justert) | ||||
| 2017-2018 Lang løype, 9.70 km (Korketrekkern åpnet, ellers lik 2012-2016) | ||||
| 2019 Lang løype endret og forlenget til 10.0 km, ellers lik 2017-2018 | ||||