Startliste og resultater fra Backyard Ås som arrangeres 20. september 2025.
Backyard Ås 2025
Dato
20. september
Sted
Ås – Akershus
Startliste
Resultater
Menn, topp 50
| Plass | Startnummer | LøperKlubb | Fødselsår | Kjønn | Rundetider | Sluttid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Hanssen, HenningLørenskog Løpeklubb | 1982 | M | 26:49:06.9 | 181,03 | |
| 2 | 59 | Hammer, TrulsNTNUI – DOGS | 2000 | M | -2 runder | 167,62 | |
| 3 | 48 | Dyrkorn, Truls | 2002 | M | -3 runder | 160,92 | |
| 4 | 47 | Hasund, Emil OlaiHareid IL – Hareid IL | 2005 | M | -6 runder | 140,80 | |
| 5 | 82 | Grønvold, KasperJernkirka | 1999 | M | -7 runder | 134,10 | |
| 6 | 35 | Myhre, EdvardByneset IL – Byneset IL | 1996 | M | -7 runder | 134,10 | |
| 7 | 83 | Fosstvedt, Jon-AndreRomerike ultraløperklubb – Romerike Ultraløperklubb | 1974 | M | -7 runder | 134,10 | |
| 8 | 116 | Pedersen, Hans Viktor | 1998 | M | -9 runder | 120,69 | |
| 9 | 142 | Skau, KristofferFinstad Ultra | 1985 | M | -9 runder | 120,69 | |
| 10 | 90 | Nielssen, Endre | 2002 | M | -9 runder | 120,69 | |
| 11 | 112 | Fronth, StianBruseth | 2003 | M | -9 runder | 120,69 | |
| 12 | 69 | Larsen, Trym | 2006 | M | -9 runder | 120,69 | |
| 13 | 177 | Krok, IsakNMBUI | 2003 | M | -9 runder | 120,69 | |
| 14 | 10 | Vågane, OlaJølster IL | 1999 | M | -10 runder | 113,98 | |
| 15 | 54 | Saga, VegardSKI IL FRIIDRETT | 1987 | M | -10 runder | 113,98 | |
| 16 | 275 | Jakupovic, DinoRunnersHei | 1999 | M | -10 runder | 113,98 | |
| 17 | 182 | Sivertsen, JonasPuls og pils🍻 | 2003 | M | -11 runder | 107,28 | |
| 18 | 157 | Bornebusch, MadsDen Danske Løbeklub i Oslo | 1990 | M | -11 runder | 107,28 | |
| 19 | 280 | Skjelhaugen, DanielASICS FrontRunner – ASICS FrontRunner | 1994 | M | -11 runder | 107,28 | |
| 20 | 60 | Wiedswang, VemundNTNUI – DOGS | 2001 | M | -11 runder | 107,28 | |
| 21 | 261 | Fosser, Antonio | 2000 | M | -11 runder | 107,28 | |
| 22 | 209 | Andersen, Finn AtleKolbotn Run – Kolbotn Run | 1990 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 23 | 28 | selnesaunet, erlend momrakDNB | 1995 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 24 | 215 | Johnsen, FredrikIdun IL – Broderskapet Unity | 2004 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 25 | 31 | Pedersen, MariusOppegård – Pedersen | 2003 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 26 | 249 | Pinaas, Simon | 1982 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 27 | 117 | Hustad, SebastianSognefjorden Løpeklubb | 2003 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 28 | 11 | Øllgaard, RasmusRomerike ultraløperklubb – Romerike Ultraløperklubb | 1989 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 29 | 45 | Selås, Ola Kristen HauglandVegårshei IL | 2002 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 30 | 3 | Gjerdrum, August SiljebråtenOver Rævne | 2001 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 31 | 255 | Bruseth, Jesper HantoBruseth | 2003 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 32 | 103 | Amundsen, Mathias | 1991 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 33 | 102 | Normann, MariusFamilien Hammer Hynne | 1987 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 34 | 169 | Gundersen, Håkon ødemotlandHitra friidrettsklubb – Hitra fik | 2000 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 35 | 188 | Myklebust, Even Georg | 1998 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 36 | 175 | Helland, William | 1996 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 37 | 185 | Nymoen, TobiasPuls og pils🍻 | 2003 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 38 | 191 | Livastøl, SindreJørpeland – Drøsen går | 2004 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 39 | 57 | Flesjå, Fredrik Kristian | 2004 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 40 | 268 | Svenningsen, SivertOppegård IL | 2003 | M | -12 runder | 100,57 | |
| 41 | 166 | Dretvik, JonasPotten Eiendom AS | 1985 | M | -13 runder | 93,87 | |
| 42 | 37 | Spanthus, Filip | 2003 | M | -13 runder | 93,87 | |
| 43 | 36 | Westeng, MariusMoss IL – Moss IL | 1995 | M | -13 runder | 93,87 | |
| 44 | 154 | Tjentland, HallvardDen X-Clusive Stiftelse PB – Den X-Clusive Stiftelse PB | 2004 | M | -14 runder | 87,16 | |
| 45 | 181 | Aalde, MagnusDen X-Clusive Stiftelse PB – Den X-Clusive Stiftelse PB | 2001 | M | -14 runder | 87,16 | |
| 46 | 80 | Bogen, ØivindVeidekke BiL | 1997 | M | -14 runder | 87,16 | |
| 47 | 46 | Hagavei, HåvardNy York A.C. FMR – Ny York A.C. F.M.R. | 1972 | M | -14 runder | 87,16 | |
| 48 | 130 | Damhaug, EirikStruktura | 2002 | M | -14 runder | 87,16 | |
| 49 | 65 | Moltzau, Magnus | 1987 | M | -14 runder | 87,16 | |
| 50 | 145 | Pourandi, Porya CasparVennersberg | 2000 | M | -14 runder | 87,16 |
Kvinner, topp 50
| Plass | Startnummer | LøperKlubb | Fødselsår | Kjønn | Rundetider | Sluttid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Lindberg, TirilMoss IL/Team Xtep – Moss IL | 1983 | K | 27:51:06.1 | 187,74 | |
| 2 | 222 | Thuv, Manda NordhusNesodden IF | 2006 | K | -8 runder | 134,10 | |
| 3 | 33 | Thysse-Baki, Ida | 2004 | K | -9 runder | 127,39 | |
| 4 | 91 | Aspaas, Lotte CassandraLöplabbet | 2003 | K | -11 runder | 113,98 | |
| 5 | 250 | Aronsen, Kine | 1982 | K | -11 runder | 113,98 | |
| 6 | 225 | Borch, Kaja | 1991 | K | -13 runder | 100,57 | |
| 7 | 13 | Holmelid, Jennifer | 1996 | K | -13 runder | 100,57 | |
| 8 | 201 | Øwre-Johnsen, SirilLørenskog skiklubb | 2006 | K | -13 runder | 100,57 | |
| 9 | 118 | Stokke, Annika | 2001 | K | -13 runder | 100,57 | |
| 10 | 81 | Tvete, Ingunn Fride | 1974 | K | -14 runder | 93,87 | |
| 11 | 149 | Meland Kongsland, Anja | 1979 | K | -15 runder | 87,16 | |
| 12 | 66 | Overelv, Emilie | 2002 | K | -15 runder | 87,16 | |
| 13 | 189 | Aspaas, Emilie | 2001 | K | -15 runder | 87,16 | |
| 14 | 6 | Østli, EmmaÅsj02 | 2002 | K | -16 runder | 80,46 | |
| 15 | 113 | Herføl-Johnsen, HedvigSuser avgårde | 2004 | K | -16 runder | 80,46 | |
| 16 | 248 | Zinow, Helene Reitan | 2005 | K | -16 runder | 80,46 | |
| 17 | 97 | Bratbakken, Anette | 1994 | K | -16 runder | 80,46 | |
| 18 | 212 | lunde, annabelle bøe | 2001 | K | -16 runder | 80,46 | |
| 19 | 17 | Hoff, Ronja | 2003 | K | -16 runder | 80,46 | |
| 20 | 44 | Stene, Line | 1975 | K | -16 runder | 80,46 | |
| 21 | 252 | Nyvold, Helene Deborah Johnsen | 2001 | K | -17 runder | 73,75 | |
| 22 | 121 | Johansen, Emma | 2004 | K | -17 runder | 73,75 | |
| 23 | 151 | Rønningen, Anne LundNMBUI Langrenn | 2001 | K | -18 runder | 67,05 | |
| 24 | 213 | Thorsrud, Live | 2001 | K | -18 runder | 67,05 | |
| 25 | 105 | Normann Andersen, Aurora | 2003 | K | -18 runder | 67,05 | |
| 26 | 229 | Herføl-Johnsen, LeneSuser avgårde | 1965 | K | -18 runder | 67,05 | |
| 27 | 120 | Myrvold, Oda | 2003 | K | -18 runder | 67,05 | |
| 28 | 115 | Inderberg, Emma | 2003 | K | -18 runder | 67,05 | |
| 29 | 208 | Haave, Tonje Ida | 1990 | K | -18 runder | 67,05 | |
| 30 | 99 | Koch, EmmaÅsj02 | 2002 | K | -18 runder | 67,05 | |
| 31 | 204 | Kjenseth, CelineHeming – Heming IL | 2010 | K | -19 runder | 60,34 | |
| 32 | 85 | Kvalheim, Hedda | 2002 | K | -19 runder | 60,34 | |
| 33 | 265 | Gylfadottir, Arna | 1997 | K | -19 runder | 60,34 | |
| 34 | 194 | Cavlek, Katrina | 2000 | K | -19 runder | 60,34 | |
| 35 | 40 | Meyenberg, ChristinaVestby il | 1985 | K | -19 runder | 60,34 | |
| 36 | 127 | Salthe, Nina BentsenRomerriket ultraløpeklubb – Romerike Ultraløperklubb | 1966 | K | -19 runder | 60,34 | |
| 37 | 77 | Pedersen, Marina | 2001 | K | -19 runder | 60,34 | |
| 38 | 207 | Stabel Freng, Stine | 1985 | K | -19 runder | 60,34 | |
| 39 | 214 | Eikenes, Cecilie | 1983 | K | -19 runder | 60,34 | |
| 40 | 87 | Moe-Helgesen, Eira | 2003 | K | -19 runder | 60,34 | |
| 41 | 9 | Halvorsen, Ellen Therese SkauFIF | 1971 | K | -20 runder | 53,64 | |
| 42 | 133 | Norman, LeneRomerike Ultraløperklubb | 1986 | K | -20 runder | 53,64 | |
| 43 | 277 | Ciobanu, Maria | 1991 | K | -21 runder | 46,93 | |
| 44 | 202 | Moen, MarieNMBUI Langrenn – NMBUI | 2000 | K | -21 runder | 46,93 | |
| 45 | 237 | Lamer, Kristine | 1992 | K | -21 runder | 46,93 | |
| 46 | 161 | Løkkemyhr, Andrea | 2002 | K | -21 runder | 46,93 | |
| 47 | 220 | Kårtvedt, Hanne | 2001 | K | -21 runder | 46,93 | |
| 48 | 18 | Kjenseth, AneNittedal IL – Nittedal IL | 1982 | K | -21 runder | 46,93 | |
| 49 | 26 | Sandvik, TerjeSandvigos | 1978 | K | -21 runder | 46,93 | |
| 50 | 52 | Valrygg, Irefel | 1983 | K | -21 runder | 46,93 |
Om løpet
Bli med på Backyard Ås 2025, hvor løpere presser grensene sine i et unikt format. Fullfør en runde hver time inntil bare én løper gjenstår.
The race format is simple yet challenging: Complete a 6.7-kilometer loop every hour, on the hour, until only one person remains. You can run as many loops as you want – whether it’s one, five, or 20, you’re part of the community. This race isn’t just about winning; it’s about testing your limits, sharing a sense of achievement, and experiencing camaraderie among participants.
In 2024, we witnessed incredible performances:
- Women’s category: Three participants completed an impressive 15 loops (100.5 km).
- Men’s category: The winner finished 22 loops (147.4 km).
But Backyard Ås is for absolutely everyone – from seasoned runners to those looking for a personal challenge. Whether you aim to try just one loop or fight for the victory, you are warmly welcome.
Where and when?
The race starts and ends at Eika Sportssenter, where we provide:
- Indoor facilities (please note that space is limited, so be considerate of other participants).
- Lockers and showers.
- A food station for energy refueling during the race.
- A kiosk.
