Resultater Bedrift & mosjonslag, flest menn | Holmenkollstafetten 2026

Etapper, startlister, starttider og resultater for Bedrift & mosjonslag, flest menn i Holmenkollstafetten som arrangeres lørdag 9. mai 2026.

Publisert 7. mai 2026 i Resultater

Alle resultater Holmenkollstafetten 2026

Bedrift & mosjonslag, flest menn | Holmenkollstafetten 2026

Regler: 8-15 menn, 0-7 kvinner

Liveresultater

Topp 1300

Rank Race No Team Nation Company Category Time Behind
1 3602 Tjommiene TC 101 0:53:55
2 3611 Midt-Troms Rørservice Midt-Troms Rørservice 101 0:53:56 + 1
3 3676 Bish på Tish x Antilope Bish på Tish x Antilope 101 0:53:57 + 3
4 3604 Team Svimus 101 0:54:19 + 25
5 5098 Clos Lagarto Clos Lagarto 101 0:54:56 + 1:02
6 3612 Schonhowd Fysioterapi Schonhowd Fysioterapi 101 0:55:21 + 1:27
7 5401 Frogner Runners Frogner Runners 101 0:55:26 + 1:32
8 3608 Advokatfirmaet Haavind 1 Advokatfirmaet Haavind AS 101 0:55:41 + 1:47
9 3603 Wikborg Rein BIL 1 Wikborg Rein Advokatfirma AS 101 0:55:59 + 2:04
10 3616 Juul & Partners AS Juul & Partners AS 101 0:56:03 + 2:08
11 3607 Advokatfirmaet BAHR AS 1 Advokatfirmaet BAHR AS 101 0:56:11 + 2:16
12 3610 Advokatfirmaet Wiersholm 2 Advokatfirmaet Wiersholm AS 101 0:57:04 + 3:10
13 3678 Fysiomarens helter Fysiomaren AS 101 0:57:04 + 3:10
14 3619 Team Thommessen 5 Advokatfirmaet Thommessen AS 101 0:57:38 + 3:44
15 5861 PwC Deals 1 PricewaterhouseCoopers AS 101 0:57:49 + 3:54
16 3677 Nardo Løpeklubb 101 0:57:49 + 3:55
17 6001 EY BIL FSO 1 EY 101 0:57:50 + 3:55
18 3803 KL Running 1 KL Running 101 0:57:53 + 3:58
19 3630 Capgemini Invent 1 Capgemini Invent 101 0:58:14 + 4:20
20 3626 Oslo Economics Oslo Economics 101 0:58:35 + 4:41
21 3620 Team DRIV DRIV Trening 101 0:58:36 + 4:41
22 3618 Team Furutangen 1 – Åsen Elite Furutangen Aktivitetssenter AS 101 0:58:43 + 4:49
23 5801 Eidsiva & Hafslund BIL 1 Eidsiva & Hafslund 101 0:58:44 + 4:49
24 3622 Bane NOR 1 Bane NOR 101 0:58:50 + 4:55
25 3675 reMarkable 1 reMarkable AS 101 0:58:54 + 4:59
26 3667 Aker BP 1 Aker BP 101 0:58:56 + 5:01
27 12090 SML SML 101 0:59:07 + 5:12
28 3819 CMS Kluge Advokatfirma 1 CMS Kluge Advokatfirma AS 101 0:59:08 + 5:14
29 11291 Team Kjjææh 101 0:59:08 + 5:14
30 3646 Sopra Steria 1 Sopra Steria AS 101 0:59:18 + 5:23
31 3681 Oddvar Brås Utvalgte 101 0:59:18 + 5:24
32 12417 Team Sanna Sanna 101 0:59:19 + 5:25
33 13038 PHS STAVERN Politihøgskolen Stavern 101 0:59:28 + 5:33
34 11280 Vaskeladden + partners Vaskeladden AS 101 0:59:30 + 5:35
35 3632 SB1 Markets 1 SB1 Markets 101 1:00:04 + 6:10
36 3625 Bingen 101 1:00:07 + 6:13
37 6401 ASKO MIDT-NORGE 1 NorgesGruppen 101 1:00:11 + 6:16
38 3627 Glipptak IL 101 1:00:16 + 6:22
39 5424 UiO: Fysikk øst Universitetet i Oslo 101 1:00:23 + 6:28
40 3650 EY BIL EY-Parthenon 1 Ernst & Young AS 101 1:00:26 + 6:32
41 11619 Ålesund Friidrettsklubb Ålesund Friidrettsklubb 101 1:00:49 + 6:54
42 5601 DNB Asset Management 1 DNB Asset Management 101 1:00:53 + 6:59
43 5832 Deloitte Advokatfirma Deloitte AS 101 1:00:58 + 7:04
44 3634 Bøler IF Friidrett Mix Bøler IF Friidrett 1 101 1:00:59 + 7:05
45 3645 HELP 1 HELP 101 1:01:01 + 7:07
46 3635 Malling Elite Malling bedriftsidrettslag 101 1:01:02 + 7:07
47 3878 Regjeringsadvokaten Regjeringsadvokaten 101 1:01:03 + 7:09
48 5301 Danske Bank Elite Danske Bank 101 1:01:07 + 7:13
49 11625 Barken IF B&G Regnskap AS 101 1:01:15 + 7:20
50 5871 PwC Assurance 3 – 1 PricewaterhouseCoopers AS 101 1:01:22 + 7:28
51 6601 Astrup Fearnley 1 Astrup Fearnley AS 101 1:01:24 + 7:29
52 5875 PwC Assurance 2 – 1 PricewaterhouseCoopers AS 101 1:01:29 + 7:34
53 3671 Cardo Partners Cardo Partners AS 101 1:01:30 + 7:36
54 6002 Young Solutioneers 1 Aker Solutions 101 1:01:31 + 7:37
55 3639 Team Vingrom 101 1:01:32 + 7:38
56 3829 Daimyo AS Daimyo AS 101 1:01:33 + 7:38
57 3628 Industrifinans Industrifinans 101 1:01:33 + 7:38
58 5804 PwC Assurance 1 – 1 PricewaterhouseCoopers AS 101 1:01:33 + 7:39
59 3843 SK Holding 1 E-Wheels Norge AS 101 1:01:34 + 7:40
60 5830 Deloitte 30 Deloitte AS 101 1:01:34 + 7:40
61 3658 SpareBank 1 Nord-Norge 1 SpareBank 1 Nord-Norge 101 1:01:36 + 7:42
62 7601 Bekk 1 Bekk Consulting AS 101 1:01:48 + 7:54
63 3813 Twoday 1 Twoday 101 1:01:53 + 7:59
64 5018 Advokatfirmaet Selmer 1 Advokatfirmaet Selmer AS 101 1:01:54 + 7:59
65 5904 KPMG AS CFO A(re) 1 KPMG 101 1:02:02 + 8:07
66 6402 ASKO VEST 1 NorgesGruppen 101 1:02:13 + 8:19
67 5404 UiO Matematisk institutt UiO 101 1:02:16 + 8:22
68 11242 Hovden Skigymnas Hovden Skigymnas AS 101 1:02:17 + 8:23
69 6603 Tripletex AS 1 Tripletex AS 101 1:02:20 + 8:25
70 12713 FOAK 101 1:02:22 + 8:28
71 3670 Mizuno Torshov Sport Runners 1 Torshov Sport AS 101 1:02:23 + 8:28
72 6407 ASKO OSLO 1 NorgesGruppen 101 1:02:31 + 8:36
73 3661 TechnipFMC 1 TechnipFMC 101 1:02:33 + 8:39
74 5253 Kongsberg Maritime 2 Kongsberg Maritime 101 1:02:34 + 8:40
75 3831 SANDS Advokatfirma 1 SANDS Advokatfirma 101 1:02:37 + 8:43
76 5604 DNB Trondheim Elite DNB 101 1:02:38 + 8:43
77 3863 XXL Sport og Villmark – HQ XXL Sport og Villmark AS 101 1:02:40 + 8:45
78 7293 Running Rabbits 101 1:02:41 + 8:47
79 6004 EY BIL AI & Data 1 EY 101 1:02:41 + 8:47
80 3808 Aider Elite Aider 101 1:02:45 + 8:50
81 3631 Cisco 1 Cisco 101 1:02:45 + 8:50
82 3802 IF forsikring 1 IF forsikring 101 1:02:45 + 8:51
83 6006 EY BIL Assurance Advisory 1 EY 101 1:02:55 + 9:01
84 5602 DNB Carnegie, Investment Banking 1 DNB Carnegie 101 1:02:56 + 9:02
85 13026 Treg Responstid PHS 101 1:02:56 + 9:02
86 3804 Appfarm 1 Appfarm 101 1:03:00 + 9:05
87 5902 KPMG Customer & Operations 1 KPMG 101 1:03:02 + 9:07
88 3648 Team Optio Incentive 1 Optio Incentives AS 101 1:03:04 + 9:09
89 3637 Clarksons Platou 1 1 Clarksons Norway 101 1:03:06 + 9:12
90 5402 UiO-SMN Turbo Universitetet i Oslo 101 1:03:07 + 9:12
91 5603 DNB Private banking 1 DNB 101 1:03:08 + 9:14
92 5212 Gjensidige Forretningsstyring Privat + venner Gjensidige 101 1:03:08 + 9:14
93 3830 Helsedirektoratet S-laget Helsedirektoratet 101 1:03:08 + 9:14
94 3801 NIH streberne Norges idrettshøgskole 101 1:03:16 + 9:21
95 11618 Lillehammer 92 Lillehammer 1992 101 1:03:18 + 9:23
96 3652 Fred. Olsen & Co Sportsklubb 1 Fred. Olsen & Co Sportsklubb 101 1:03:18 + 9:24
97 5004 TRØNDERBATALJONEN NORSK LUT AS 101 1:03:19 + 9:25
98 3839 Prokura AS Prokura AS 101 1:03:21 + 9:27
99 9613 Lokomotivet 1 Lokomotivet 101 1:03:22 + 9:28
100 8079 Protector Forsikring 1 Protector Forsikring 101 1:03:27 + 9:33
101 3833 Amer Sports 1 Amer Sports 101 1:03:27 + 9:33
102 5002 Kredinor 1 Kredinor AS 101 1:03:28 + 9:34
103 3640 Fredensborgfritid + AT Fredensborg Fritid 101 1:03:33 + 9:39
104 5484 BDO PARTNERS BDO AS 101 1:03:35 + 9:41
105 3663 Guttaguttagutta 101 1:03:35 + 9:41
106 3668 HÖEGH 1 Höegh Autoliners 101 1:03:43 + 9:48
107 3832 Statsbygg BIL 1 Statsbygg 101 1:03:43 + 9:49
108 11856 Røa Junior Røa IL Langrenn 101 1:03:43 + 9:49
109 3827 Echo Oslo Oslo politidistrikt 101 1:03:44 + 9:50
110 5076 Gritera 1 Gritera AS 101 1:03:51 + 9:56
111 3662 Metier 1 Metier 101 1:03:53 + 9:58
112 3805 Scan Survey Scan Survey AS 101 1:03:58 + 10:03
113 5887 KPMG Large Enterprise 1 KPMG 101 1:04:00 + 10:06
114 3860 Holte Consulting 1 Holte Consulting 101 1:04:01 + 10:07
115 5046 Hjertemedisin Ullevål Oslo universitetssykehus Ullevål 101 1:04:03 + 10:09
116 3672 Kristelig Gymnasium 1 Kristelig Gymnasium 101 1:04:05 + 10:10
117 3828 Pareto Bank 1 Pareto Bank ASA 101 1:04:07 + 10:13
118 3641 Sokna/Støren 101 1:04:10 + 10:16
119 11621 RunnersHei 101 1:04:10 + 10:16
120 6524 MENY Brotorvet Rosa NORGESGRUPPEN ASA 101 1:04:11 + 10:17
121 3822 Kearney Kearney 101 1:04:12 + 10:18
122 12021 Lovavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet 101 1:04:15 + 10:21
123 6259 Dare to move Møller Mobility Group 101 1:04:19 + 10:25
124 3815 Advokatfirmaet CLP 1 Advokatfirmaet CLP DA 101 1:04:23 + 10:29
125 3644 Altor Altor Equity Partners 101 1:04:25 + 10:31
126 8247 Vår Energi Stavanger Vår Energi ASA 101 1:04:28 + 10:33
127 3836 mnemonic mobil 1.0 mnemonic AS 101 1:04:30 + 10:36
128 7065 KDA Kjeller 1 Kongberg Defence & Aerospace Avd. Kjeller 101 1:04:30 + 10:36
129 5842 Deloitte 35 Deloitte AS 101 1:04:31 + 10:37
130 5037 REQ REQ AS 101 1:04:32 + 10:37
131 3845 CBRE 1 CBRE 101 1:04:35 + 10:41
132 3818 (©NTB) NTB 101 1:04:36 + 10:42
133 3835 BearingPoint 1 BearingPoint Norge 101 1:04:38 + 10:44
134 5802 EY Partnerlag Gul Ernst & Young AS 101 1:04:42 + 10:47
135 6201 Bouvet 1 Bouvet Norge AS Avd. Øst 101 1:04:42 + 10:47
136 7212 Brødrene Jensen Brødrene Jensen Management AS 101 1:04:42 + 10:48
137 5807 PwC Tromsø PricewaterhouseCoopers 101 1:04:48 + 10:54
138 3852 Mittanbud 1 Mittanbud Marketplaces 101 1:04:54 + 11:00
139 3872 Landkreditt 1 1 Landkreditt Bank 101 1:04:57 + 11:03
140 3876 Majorstua Janitsjar 2 101 1:04:58 + 11:03
141 3643 KLP 1 Satselaget KLP 101 1:05:03 + 11:08
142 12827 Sentrumsmiks Politi 101 1:05:04 + 11:09
143 11503 Eitzen Eitzen AS 101 1:05:08 + 11:13
144 6023 EY BIL SKYE EY 101 1:05:17 + 11:22
145 5006 Finanstilsynet 1 Finanstilsynet 101 1:05:20 + 11:25
146 7034 Smuglergods 101 1:05:20 + 11:26
147 5038 Gungnir of Norway Gungnir AS 101 1:05:22 + 11:28
148 3858 GEODATA BIL 1 Geodata AS 101 1:05:23 + 11:29
149 3679 NRK Sport NRK Sport 101 1:05:23 + 11:29
150 12813 Patatas SK 101 1:05:26 + 11:32
151 6505 NG KI 1 NORGESGRUPPEN ASA 101 1:05:29 + 11:34
152 6659 NoA – The North Alliance 3 The North Alliance 101 1:05:30 + 11:36
153 5070 KSAT Team A 1 KSAT 101 1:05:31 + 11:37
154 5607 DNB Carnegie Securities Services DNB 101 1:05:34 + 11:40
155 7013 Multiconsult Industri & Anlegg Multiconsult Norge AS 101 1:05:38 + 11:43
156 5025 FINBIL 1 Finansdepartementet 101 1:05:42 + 11:48
157 3653 VIEW Group Elite VIEW Group AS 101 1:05:43 + 11:48
158 3820 Kristelig Gymnasium Elever Kristelig Gymnasium AS 101 1:05:43 + 11:49
159 3636 Team Kiropraktor Kalbakkenklinikken Fysikalske og Kiropraktor AS 101 1:05:46 + 11:51
160 3875 Akershus Eiendom Akershus Eiendom 101 1:05:47 + 11:53
161 3656 Random Runners Vennegjeng 101 1:05:48 + 11:53
162 5210 Team HEIR Team HEIR 101 1:05:48 + 11:54
163 11488 Menon Economics 1 Menon Economics 101 1:05:49 + 11:55
164 3809 FOSS Sport FOSS Sport AS 101 1:05:50 + 11:56
165 6605 Visma Software 1 Visma Software AS 101 1:05:53 + 11:59
166 3812 Team Jordanes Scandza Norge AS 101 1:05:55 + 12:00
167 7010 ABB BIL 6 ABB 101 1:05:55 + 12:01
168 3817 Gjensidige Sport Oslo Gjensidige Forsikring ASA 101 1:06:03 + 12:09
169 3655 Netcompany 1 Netcompany 101 1:06:05 + 12:11
170 5053 THEMActive THEMA Consulting 101 1:06:06 + 12:11
171 5021 Heimstaden Group Heimstaden Services Norway AS 101 1:06:09 + 12:15
172 5010 Langesund Tri Langesund Tri 101 1:06:09 + 12:15
173 3880 NOCCO Norge Vitamin Well AS 101 1:06:10 + 12:16
174 6403 ASKO OSLOFJORD 1 NorgesGruppen 101 1:06:11 + 12:17
175 6655 OBOS Nye Hjem 1 OBOS Nye Hjem 101 1:06:12 + 12:18
176 7801 Nexans Oslo 1 Nexans Norway 101 1:06:13 + 12:19
177 5014 Running Scared 101 1:06:14 + 12:20
178 3806 Kvale Advokatfirma 1 1 Kvale Advokatfirma DA 101 1:06:15 + 12:21
179 5015 Nordvik 1 Nordvik Bolig AS 101 1:06:15 + 12:21
180 6686 Sopra Steria RaaS Sopra Steria AS 101 1:06:17 + 12:22
181 3877 Vitamin Well Vitamin Well AS 101 1:06:17 + 12:22
182 9713 Attensi Superfast Attensi AS 101 1:06:18 + 12:23
183 3864 Knowit Experience Performance Mode Knowit Experience Oslo 101 1:06:20 + 12:26
184 5271 Birkenes IL Birkenes IL 101 1:06:21 + 12:26
185 5911 Partnerlag PwC PricewaterhouseCoopers 101 1:06:22 + 12:27
186 5866 PwC Consulting 1 PricewaterhouseCoopers AS 101 1:06:22 + 12:27
187 10616 Aibel Asker BIL 3 Aibel Asker 101 1:06:24 + 12:29
188 11243 Advokatfirmaet Hjort AS 1 Advokatfirmaet Hjort AS 101 1:06:24 + 12:30
189 5409 UiO IMB-Turbo, Medisinsk fakultet Universitetet i Oslo 101 1:06:28 + 12:34
190 6206 Telenor IGnite & Run 3.0 Telenor 101 1:06:30 + 12:36
191 6003 EY BIL Risk EY 101 1:06:31 + 12:36
192 3660 20 kil Löded Diper 101 1:06:31 + 12:37
193 3816 Heimdall Power Heimdall Power 101 1:06:32 + 12:37
194 8001 Nordea BB Region Oslo 1 1 Nordea 101 1:06:33 + 12:39
195 5071 Sporveien Samlet Sporveien AS 101 1:06:34 + 12:40
196 6008 Team fast track Ahus 101 1:06:36 + 12:42
197 7049 L0 Series Maglev Vy 101 1:06:38 + 12:44
198 5084 Patentstyrets bedriftsidrettslag Patentstyret 101 1:06:43 + 12:49
199 3857 KLDBIL – Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet 101 1:06:45 + 12:51
200 5257 BEIN Engineering BEIN Engineering AS 101 1:06:47 + 12:52
201 3848 Odin Forvaltning 1 Odin Forvaltning AS 101 1:06:48 + 12:54
202 6812 REITAN RETAIL – REMA 1000 K&I REITAN RETAIL 101 1:06:51 + 12:57
203 5888 KPMG DA1 KPMG 101 1:06:51 + 12:57
204 8002 Nordea Markets Nordea Markets 101 1:06:54 + 12:59
205 7201 Nofence GOAT 1 Nofence AS 101 1:06:55 + 13:01
206 3659 Colliers Norway Colliers Norway 101 1:06:55 + 13:01
207 3851 Valler vgs 101 1:06:56 + 13:01
208 3811 Handelshøyskolen BI 1 Handelshøyskolen BI 101 1:06:57 + 13:02
209 5279 Equinor BIL Oslo Mixed Equinor 101 1:06:57 + 13:03
210 5221 Amedia 1 Amedia AS 101 1:06:58 + 13:03
211 11248 Statnett BIL Mix 3 Statnett SF 101 1:07:01 + 13:07
212 3846 Høydalsmo Idrottslag 101 1:07:11 + 13:16
213 5217 Fondberg Beverage Group Fondberg AS 101 1:07:12 + 13:18
214 6203 BAMA 2 BAMA Gruppen AS 101 1:07:13 + 13:19
215 3867 Oslo Handelsgymnasium – Lærerne 1 Oslo Handelsgymnasium 101 1:07:14 + 13:20
216 5292 Mizuno Anton Sport Snø Anton Sport Snø 101 1:07:15 + 13:20
217 7106 Sentrum A5 Politi 101 1:07:17 + 13:23
218 5030 Entra BIL 1 Entra ASA 101 1:07:17 + 13:23
219 9514 NVE 6 NVE BIL 101 1:07:17 + 13:23
220 7021 Volvat NIMI Volvat Medisinske Senter 101 1:07:18 + 13:23
221 7667 O3 Cyber O3 Cyber 101 1:07:21 + 13:27
222 7098 Rambøll CR East Rambøll 101 1:07:26 + 13:32
223 3605 Löplabbet Norge 2 Löplabbet 101 1:07:26 + 13:32
224 5238 KDA Aerostructures 1 Kongsberg Defence & Aerospace AS 101 1:07:31 + 13:36
225 3826 Runtime Error 101 1:07:31 + 13:37
226 12458 Albatross Velferdsfond 6 Kongsberg Maritime AS 101 1:07:36 + 13:42
227 3869 Satsebuss, Rutebuss, Beredskapsbuss 1 Ruter 101 1:07:39 + 13:45
228 6285 Equity on the run FSN Capital Partners AS 101 1:07:43 + 13:49
229 6606 Visma Vinst Visma Advantage 101 1:07:44 + 13:50
230 12904 Team Fossum 2 Fossum Idrettsforening 101 1:07:44 + 13:50
231 7274 GKN Aerospace GAN BIL 1 1 GKN Aerospace Norway AS 101 1:07:51 + 13:56
232 5894 KPMGs Partnerlag KPMG 101 1:07:51 + 13:57
233 3657 Rambøll Geo Rambøll 101 1:07:52 + 13:58
234 7215 Progit Progit Consulting AS 101 1:07:55 + 14:01
235 12489 Atlas Running Club Atlas AS 101 1:07:55 + 14:01
236 5034 DNV Pipeliners DNV 101 1:07:56 + 14:02
237 7044 Halmsås og omegn skilag Halmsås og omegn skilag 101 1:07:58 + 14:04
238 10033 Microsoft 3 Microsoft 101 1:07:59 + 14:05
239 5246 wheel.me wheel.me AS 101 1:08:00 + 14:05
240 5011 Lovisenberg Medisin Leger Lovisenberg Diakonale Sykehus 101 1:08:00 + 14:06
241 3855 4subsea 4subsea 101 1:08:02 + 14:08
242 7302 Crayon 1 Crayon 101 1:08:06 + 14:11
243 7473 Advokatfirmaet Føyen 1 Advokatfirmaet Føyen AS 101 1:08:06 + 14:12
244 5889 KPMG AS Sikkerhetssprinterne KPMG 101 1:08:07 + 14:13
245 6854 Fyk Fyk Konsulenter AS 101 1:08:09 + 14:15
246 5252 NIF BIL 1 NIF BIL 101 1:08:10 + 14:16
247 5056 TGS 1 1 TGS ASA 101 1:08:12 + 14:18
248 12242 Cedra Drammen Cedra Drammen 101 1:08:15 + 14:20
249 5256 Equinor SBIL Mix 3 Equinor 101 1:08:19 + 14:24
250 12208 Fokus Boys Fokus 101 1:08:19 + 14:25
251 5078 Siemenslaget 1 Siemens 101 1:08:20 + 14:26
252 5099 K33 K33 101 1:08:20 + 14:26
253 5023 FrontRunners Frontline 101 1:08:22 + 14:27
254 12233 Huseierne Huseierne 101 1:08:23 + 14:28
255 5237 Olympiatroppen Olympiatoppen 101 1:08:25 + 14:30
256 11227 DAB ULTRA SKATERS DAB ULTRA SKATERS 101 1:08:25 + 14:31
257 5822 Deloitte 5 Deloitte AS 101 1:08:26 + 14:32
258 5616 DNB WM S&I/STR 1 DNB Bank ASA 101 1:08:29 + 14:34
259 3814 Economic Mind Economic Mind 101 1:08:31 + 14:37
260 12905 Team Fossum 3 Fossum Idrettsforening 101 1:08:32 + 14:38
261 5262 Enso Konsulentselskapet Enso AS 101 1:08:33 + 14:39
262 11442 Norges Skiforbund Norges Skiforbund 101 1:08:35 + 14:41
263 6031 Energihovedstaden Speed Aker Solutions 101 1:08:37 + 14:43
264 3850 Askeladden & Co 1 Askeladden & Co AS 101 1:08:37 + 14:43
265 7468 Real Team Six Six Robotics 101 1:08:38 + 14:43
266 3834 Avosome Avo Consulting 101 1:08:39 + 14:44
267 5001 Kringsjå skole Barneskole 101 1:08:39 + 14:44
268 3838 Ultimate Nordic Ultimate Nordic AS 101 1:08:40 + 14:45
269 6010 Ahusortopedene 101 1:08:41 + 14:46
270 5898 Audit Corporates 1 KPMG 101 1:08:41 + 14:47
271 5051 Tikampen.no 101 1:08:42 + 14:48
272 5623 DNB CIFI DNB Bank ASA 101 1:08:43 + 14:48
273 3861 Defence Communications 1 Kongsberg Defence & Aerospace 101 1:08:43 + 14:49
274 3669 Bain & Company 1 Bain & Company 101 1:08:44 + 14:49
275 7481 Orkla Foods Norge 1 1 Orkla Foods Norge 101 1:08:45 + 14:51
276 6406 ASKO ROGALAND 1 NorgesGruppen 101 1:08:46 + 14:52
277 5264 Cermaq – Run to win Cermaq Group AS 101 1:08:47 + 14:53
278 5060 Inocean Wave Runners Inocean AS 101 1:08:48 + 14:54
279 13043 Aker Qrill Company Aker Qrill Company 101 1:08:49 + 14:54
280 7224 Team Craft New Wave Norge AS 101 1:08:51 + 14:56
281 7847 Hallgruppen AS Hallgruppen AS 101 1:08:52 + 14:58
282 5222 AutoStore 1 AutoStore 101 1:08:54 + 15:00
283 3624 Equinor SBIL Mix 1 Equinor 101 1:08:55 + 15:00
284 7231 BW LNG BW LNG 101 1:08:55 + 15:01
285 5003 Wolt 1 Wolt 101 1:08:56 + 15:02
286 11277 impact.com impact.com 101 1:08:57 + 15:02
287 8491 NVE 2 NVE BIL 101 1:08:58 + 15:04
288 8436 WAL 1 WAL AS 101 1:08:59 + 15:05
289 7203 Cedra Innlandet Cedra 101 1:09:00 + 15:06
290 3651 Schjødt 1 Advokatfirmaet Schjødt AS 101 1:09:00 + 15:06
291 5234 Øvip 1 Øvip 101 1:09:01 + 15:07
292 8064 Kamigos Kameo Investment Platform AB NUF 101 1:09:03 + 15:08
293 3874 Glittertind Advokatfirmaet Glittertind 101 1:09:04 + 15:10
294 6521 NG Data 1 NORGESGRUPPEN ASA 101 1:09:05 + 15:11
295 3868 Equinor Deep and Harsh Equinor 101 1:09:05 + 15:11
296 6894 Trifid 2 Trifid Norge AS 101 1:09:06 + 15:12
297 9104 Danske Bank 2 Danske Bank 101 1:09:07 + 15:13
298 3654 Vipps, så går det fort! Vipps MobilePay AS 101 1:09:09 + 15:15
299 7032 SEB 1 SEB 101 1:09:09 + 15:15
300 8308 SpareBank 1 Østlandet – Direktebanken Satselag 101 1:09:10 + 15:16
301 3844 Aker BP 2 Aker BP 101 1:09:11 + 15:16
302 5258 Equinor EST Oslo Equinor ASA 101 1:09:11 + 15:17
303 12903 Team Fossum 1 Fossum Idrettsforening 101 1:09:11 + 15:17
304 5849 PwC Trondheim PricewaterhouseCoopers AS 101 1:09:12 + 15:18
305 5868 PwC Kristiansand PricewaterhouseCoopers AS 101 1:09:12 + 15:18
306 8057 DDS&E 1 Nordea Bank 101 1:09:12 + 15:18
307 7424 Vend Marketplaces Vend Marketplaces ASA 101 1:09:13 + 15:18
308 7463 Hyre Hyre AS 101 1:09:14 + 15:20
309 3866 Unloc Unloc AS 101 1:09:14 + 15:20
310 7291 Nymoen Paulsen Family&Friends Nymoen Paulsen Family&Friends 101 1:09:15 + 15:20
311 6405 ASKO ØST 1 NorgesGruppen 101 1:09:16 + 15:21
312 5250 Thales Norway Thales Norway AS 101 1:09:17 + 15:22
313 5907 KPMG AS Tech Olympians KPMG 101 1:09:17 + 15:23
314 6005 EY BIL Finance Consulting EY 101 1:09:20 + 15:26
315 5813 Deloitte Trondheim Deloitte AS 101 1:09:21 + 15:27
316 11246 Raven Consulting 1 Raven Consulting 101 1:09:25 + 15:31
317 7018 Riksrevisjonen BIL 1 1 Riksrevisjonen 101 1:09:26 + 15:31
318 10509 Schibsted SMS 2 Schibsted 101 1:09:26 + 15:32
319 5608 DNB advokatene DNB Bank ASA 101 1:09:27 + 15:32
320 7210 Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementet 101 1:09:28 + 15:33
321 5629 DNB Greenhouse 1 DNB 101 1:09:28 + 15:33
322 5040 Global Maritime Global Maritime AS 101 1:09:28 + 15:34
323 13030 Lagersjefen Lagersjefen 101 1:09:30 + 15:35
324 7250 Newsec PAM AS Newsec PAM AS 101 1:09:30 + 15:36
325 7425 Svelgen Turn og Idrettsforening 101 1:09:30 + 15:36
326 12309 Cloudrunners Cloudberry Clean Energy ASA 101 1:09:32 + 15:38
327 11889 Helse Nord IKT BIL 1 Helse Nord IKT 101 1:09:32 + 15:38
328 5073 Team Aker ASA Aker ASA 101 1:09:34 + 15:40
329 5067 Credo Partners AS Credo Partners AS 101 1:09:35 + 15:41
330 5227 DeepOcean Skøyen DeepOcean 101 1:09:35 + 15:41
331 7235 Flow Technologies Flow Technologies 101 1:09:35 + 15:41
332 8428 Systek Systek AS 101 1:09:35 + 15:41
333 12419 Geirs Løp og Padel Club 101 1:09:37 + 15:43
334 5091 Team Mosjon 1.lag 101 1:09:38 + 15:44
335 5074 Advokatfirmaet DLA Piper 1 Advokatfirmaet DLA Piper Norway AS 101 1:09:38 + 15:44
336 5068 Wikborg Rein BIL 2 Wikborg Rein Advokatfirma AS 101 1:09:40 + 15:46
337 7096 Yara A – Competing team Yara International ASA 101 1:09:40 + 15:46
338 5878 PwC Deals 2 PricewaterhouseCoopers AS 101 1:09:40 + 15:46
339 6810 REITAN RETAIL – UNO-X MOBILITY REITAN RETAIL 101 1:09:40 + 15:46
340 6681 Advisory Project Pacers Sopra Steria AS 101 1:09:41 + 15:46
341 7265 Jernbanedirektoratet – Snabbtog Jernbanedirektoratet 101 1:09:42 + 15:47
342 6071 Kirurgiske leger Ahus Akershus universitetssykehus Ahus 101 1:09:42 + 15:47
343 7266 ABP Asset Buyout Partners 101 1:09:42 + 15:48
344 8015 Tratec Teknikken Flekkefjord Tratec Teknikken AS 101 1:09:43 + 15:49
345 6486 KIWI 1 NORGESGRUPPEN ASA 101 1:09:43 + 15:49
346 5066 Team WANG Ung Follo WANG Ung Follo 101 1:09:44 + 15:49
347 5850 PwC T&L Tax PricewaterhouseCoopers AS 101 1:09:46 + 15:51
348 7026 FFI FØK Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 101 1:09:47 + 15:52
349 7602 Bekk BMC Bekk Consulting AS 101 1:09:47 + 15:53
350 5479 BDO Oslo – Deals BDO AS 101 1:09:48 + 15:53
351 5058 Sinsen skole Sinsen skole 101 1:09:48 + 15:53
352 7227 HCG Horisont Consulting Group 101 1:09:48 + 15:54
353 5259 FundingPartner AS FundingPartner AS 101 1:09:49 + 15:55
354 7280 Fiken Rakett Fiken AS 101 1:09:50 + 15:56
355 3807 OUS Ortopedene Ortopedi OUS 101 1:09:51 + 15:57
356 5814 Bergen 1 PricewaterhouseCoopers AS 101 1:09:54 + 16:00
