| År | Vinner |
|---|---|
| 1923 | Tjalve |
| 1924 | Tjalve |
| 1925 | BUL |
| 1926 | BUL |
| 1927 | Tjalve |
| 1928 | Tjalve |
| 1929 | Lillehammer |
| 1930 | BUL |
| 1931 | Tjalve |
| 1932 | Örgryte, Sverige |
| 1933 | Ready |
| 1934 | Viking |
| 1935 | Ready |
| 1936 | Oslo Turn |
| 1937 | Ikke arrangert |
| 1938 | Oslo Turn |
| 1939 | Ready |
| 1940–1945 | Ikke arrangert |
| 1946 | Örgryte, Sverige |
| 1947 | Örgryte, Sverige |
| 1948 | Örgryte, Sverige |
| 1949 | Örgryte, Sverige |
| 1950 | Örgryte, Sverige |
| 1951 | Örgryte, Sverige |
| 1952 | Örgryte, Sverige |
| 1953 | Tjalve |
| 1954 | Södertälje, Sverige |
| 1955 | BUL |
| 1956 | BUL |
| 1957 | Tjalve |
| 1958 | Tjalve |
| 1959 | BUL |
| 1960 | BUL |
| 1961 | BUL |
| 1962 | BUL |
| 1963 | BUL |
| 1964 | BUL |
| 1965 | BUL |
| 1966 | Tjalve |
| 1967 | Tjalve |
| 1968 | Tjalve |
| 1969 | Tjalve |
| 1970 | Gular |
| 1971 | Ikke arrangert |
| 1972 | Gular |
| 1973 | Tjalve |
| 1974 | Gular |
| 1975 | Tjalve |
| 1976 | Gular |
| 1977 | Gular |
| 1978 | BUL |
| 1979 | BUL |
| 1980 | BUL |
| 1981 | BUL |
| 1982 | Minerva |
| 1983 | Tjalve |
| 1984 | BUL |
| 1985 | BUL |
| 1986 | BUL |
| 1987 | Gular |
| 1988 | Gular |
| 1989 | Gular |
| 1990 | BUL |
| 1991 | BUL |
| 1992 | BUL |
| 1993 | BUL |
| 1994 | Bayer Leverkusen, Tyskland |
| 1995 | BUL |
| 1996 | Malmö AI, Sverige |
| 1997 | Malmö AI, Sverige |
| 1998 | Malmö AI, Sverige |
| 1999 | Malmö AI, Sverige |
| 2000 | Sparta, Danmark |
| 2001 | Sparta, Danmark |
| 2002 | Malmö AI, Sverige |
| 2003 | Sparta, Danmark |
| 2004 | Malmö AI, Sverige |
| 2005 | Gular |
| 2006 | Gular |
| 2007 | Hammarby, Sverige |
| 2008 | Malmö AI, Sverige |
| 2009 | Gular |
| 2010 | Tjalve |
| 2011 | Tjalve |
| 2012 | Tjalve |
| 2013 | Gular |
| 2014 | Tjalve |
| 2015 | Tjalve |
| 2016 | Tjalve |
| 2017 | Gular |
| 2018 | Gular |
| 2019 | Gular |
| 2020 | Avlyst grunnet koronaviruspandemien |
| 2021 | Avlyst grunnet koronaviruspandemien |
| 2022 | Gular |
| 2023 | Ull/Kisa |
De beste tidene fra trettene etappe av Homenkollstafetten som arrangeres lørdag 9. mai 2026.
Alle resultater Holmenkollstafetten 2026
Beste tider etappe 13 | Holmenkollstafetten 2026
Liveresultater med etappetider
| Plass | Race No | Team | Company | Category | Time | Diff raskeste | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1213 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 301 | 0:02:38 | 2:26 min/km | |
| 2 | 1201 | IK Tjalve 1 | Tjalve idrettsklubben | 301 | 0:02:45 | + 0:07 | 2:32 min/km |
| 3 | 1211 | Hälle IF | 301 | 0:02:51 | + 0:13 | 2:38 min/km | |
| 4 | 1214 | IL i BUL 1 | IL i BUL | 301 | 0:02:55 | + 0:17 | 2:42 min/km |
| 5 | 1205 | SK Vidar M Elite 1 | Sportsklubben Vidar | 301 | 0:02:56 | + 0:18 | 2:43 min/km |
| 6 | 3002 | Team Right To Play | Right To Play | 109 | 0:02:56 | + 0:18 | 2:43 min/km |
| 7 | 3201 | EY Herrer | EY | 201 | 0:02:56 | + 0:18 | 2:43 min/km |
| 8 | 1207 | Heming Elite | IL HEMING | 301 | 0:02:57 | + 0:19 | 2:44 min/km |
| 9 | 1402 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:02:57 | + 0:19 | 2:44 min/km | |
| 10 | 1202 | IL Gneist | IL Gneist | 301 | 0:02:57 | + 0:19 | 2:44 min/km |
| 11 | 2401 | Janus Ski- og Løpeklubb | Janus Ski- og Løpeklubb | 501 | 0:02:58 | + 0:20 | 2:45 min/km |
| 12 | 1219 | SK Vidar M Elite 2 | Sportsklubben Vidar | 302 | 0:02:59 | + 0:21 | 2:45 min/km |
| 13 | 1212 | Idrottslaget Gular 1 | 301 | 0:02:59 | + 0:21 | 2:46 min/km | |
| 14 | 1605 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 303 | 0:02:59 | + 0:21 | 2:46 min/km |
| 15 | 1216 | Kjelsås Langrenn | 301 | 0:03:01 | + 0:23 | 2:47 min/km | |
| 16 | 1440 | Brandbu IF 1 | Brandbu IF | 302 | 0:03:01 | + 0:23 | 2:48 min/km |
| 17 | 3602 | Tjommiene TC | 101 | 0:03:01 | + 0:23 | 2:47 min/km | |
| 18 | 2411 | TEAM BDO NHHS herrer | BDO AS | 501 | 0:03:03 | + 0:25 | 2:50 min/km |
| 19 | 1430 | Spirit friidrett 1 | Spirit friidrett | 302 | 0:03:03 | + 0:25 | 2:50 min/km |
| 20 | 3676 | Bish på Tish x Antilope | Bish på Tish x Antilope | 101 | 0:03:04 | + 0:26 | 2:50 min/km |
| 21 | 1218 | Jølster Idrettslag – Friidrett 2 | 301 | 0:03:05 | + 0:27 | 2:51 min/km | |
| 22 | 1209 | IF Kamp/Vestheim | 301 | 0:03:05 | + 0:27 | 2:52 min/km | |
| 23 | 6006 | EY BIL Assurance Advisory 1 | EY | 101 | 0:03:05 | + 0:27 | 2:51 min/km |
| 24 | 3285 | KPMG Herrer Elite | KPMG | 201 | 0:03:05 | + 0:27 | 2:51 min/km |
| 25 | 3304 | Asplan Viak AS 4 | Asplan Viak AS | 201 | 0:03:05 | + 0:27 | 2:52 min/km |
| 26 | 1443 | SK Vidar M Senior | Sportsklubben Vidar | 302 | 0:03:06 | + 0:28 | 2:52 min/km |
| 27 | 1210 | Varegg Fleridrett 1 | 301 | 0:03:06 | + 0:28 | 2:52 min/km | |
| 28 | 1217 | Lillehammer IF | 301 | 0:03:06 | + 0:28 | 2:52 min/km | |
| 29 | 3300 | Norconsult Herrer | Norconsult Norge AS | 201 | 0:03:06 | + 0:28 | 2:52 min/km |
| 30 | 3204 | Multiconsult Herrer | Multiconsult Norge AS | 201 | 0:03:06 | + 0:28 | 2:52 min/km |
| 31 | 1215 | Namdal løpeklubb elite Herrer | Namdal løpeklubb | 301 | 0:03:07 | + 0:29 | 2:53 min/km |
| 32 | 1208 | Haugesund IL Friidrett | 301 | 0:03:08 | + 0:30 | 2:54 min/km | |
| 33 | 1408 | Ogndal IL | 302 | 0:03:08 | + 0:30 | 2:54 min/km | |
| 34 | 1411 | Bratsberg IL 1 | 302 | 0:03:08 | + 0:30 | 2:54 min/km | |
| 35 | 1610 | Team TRY 1 | TRY IL | 303 | 0:03:09 | + 0:31 | 2:55 min/km |
| 36 | 1441 | Osterøy IL | 302 | 0:03:09 | + 0:31 | 2:55 min/km | |
| 37 | 3295 | Skanska Aktiv | Skanska Norge AS | 201 | 0:03:09 | + 0:31 | 2:55 min/km |
| 38 | 1405 | Førde Friidrett | Førde friidrett | 302 | 0:03:10 | + 0:32 | 2:56 min/km |
| 39 | 1203 | Svorkmo/NOI 1 | Svorkmo/NOI | 301 | 0:03:10 | + 0:32 | 2:56 min/km |
| 40 | 3611 | Midt-Troms Rørservice | Midt-Troms Rørservice | 101 | 0:03:10 | + 0:32 | 2:56 min/km |
| 41 | 3877 | Vitamin Well | Vitamin Well AS | 101 | 0:03:10 | + 0:32 | 2:56 min/km |
| 42 | 3307 | Löplabbet Norge 3 | Löplabbet | 201 | 0:03:10 | + 0:32 | 2:56 min/km |
| 43 | 3208 | Pareto Securities 1 | Pareto Securities | 201 | 0:03:10 | + 0:32 | 2:56 min/km |
| 44 | 3001 | The Bardo Foundation 1 | The Bardo Foundation | 109 | 0:03:11 | + 0:33 | 2:57 min/km |
| 45 | 3209 | Arctic Menn 1 | Arctic Securities AS | 201 | 0:03:11 | + 0:33 | 2:57 min/km |
| 46 | 3806 | Kvale Advokatfirma 1 1 | Kvale Advokatfirma DA | 101 | 0:03:11 | + 0:33 | 2:57 min/km |
| 47 | 3275 | PwC xLos Herrer | PricewaterhouseCoopers AS | 201 | 0:03:11 | + 0:33 | 2:57 min/km |
| 48 | 4268 | Norconsult Samferdsel 2 | Norconsult Norge AS | 103 | 0:03:11 | + 0:33 | 2:57 min/km |
| 49 | 3604 | Team Svimus | 101 | 0:03:12 | + 0:34 | 2:57 min/km | |
| 50 | 1204 | Mosvik IL Friidrett | 301 | 0:03:13 | + 0:35 | 2:59 min/km | |
| 51 | 1607 | Moelven IL Friidrett | Moelven IL Friidrett | 303 | 0:03:13 | + 0:35 | 2:59 min/km |
| 52 | 3206 | BDO Elite Herrer | BDO AS | 201 | 0:03:13 | + 0:35 | 2:58 min/km |
| 53 | 3212 | Equinor BIL Oslo Herrer | Equinor BIL Oslo | 201 | 0:03:13 | + 0:35 | 2:58 min/km |
| 54 | 8308 | SpareBank 1 Østlandet – Direktebanken Satselag | 101 | 0:03:13 | + 0:35 | 2:59 min/km | |
| 55 | 3803 | KL Running 1 | KL Running | 101 | 0:03:13 | + 0:35 | 2:59 min/km |
| 56 | 4257 | Norconsult Teknikk og industri 2 | Norconsult Norge AS | 103 | 0:03:13 | + 0:35 | 2:59 min/km |
| 57 | 1447 | Strindheim IL 1 | 302 | 0:03:14 | + 0:36 | 3:00 min/km | |
| 58 | 1449 | Konnerud IL Ski | 302 | 0:03:14 | + 0:36 | 3:00 min/km | |
| 59 | 2246 | FORSVARETS HØGSKOLE | FORSVARETS HØGSKOLE | 401 | 0:03:15 | + 0:37 | 3:01 min/km |
| 60 | 1406 | Steinkjer Friidrettsklubb 1 | Steinkjer Friidrettsklubb | 302 | 0:03:15 | + 0:37 | 3:01 min/km |
| 61 | 5401 | Frogner Runners | Frogner Runners | 101 | 0:03:15 | + 0:37 | 3:00 min/km |
| 62 | 3202 | Deloitte Elite Herrer | Deloitte AS | 201 | 0:03:15 | + 0:37 | 3:00 min/km |
| 63 | 5098 | Clos Lagarto | Clos Lagarto | 101 | 0:03:15 | + 0:37 | 3:01 min/km |
| 64 | 5262 | Enso | Konsulentselskapet Enso AS | 101 | 0:03:15 | + 0:37 | 3:01 min/km |
| 65 | 1431 | LYN SKI 2 | LYN SKI | 302 | 0:03:16 | + 0:38 | 3:01 min/km |
| 66 | 1410 | Gloppen Friidrettslag | 302 | 0:03:16 | + 0:38 | 3:01 min/km | |
| 67 | 2004 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 5 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 304 | 0:03:16 | + 0:38 | 3:01 min/km |
| 68 | 3619 | Team Thommessen 5 | Advokatfirmaet Thommessen AS | 101 | 0:03:16 | + 0:38 | 3:01 min/km |
| 69 | 3680 | Bull Aktiv 1 | Bull Aktiv | 102 | 0:03:16 | + 0:38 | 3:01 min/km |
| 70 | 1420 | Modum Friidrettsklubb | 302 | 0:03:17 | + 0:39 | 3:02 min/km | |
| 71 | 1417 | Bøler IF Friidrett | Bøler IF Friidrett | 302 | 0:03:17 | + 0:39 | 3:03 min/km |
| 72 | 1415 | Spirit friidrett 2 | Spirit friidrett | 302 | 0:03:17 | + 0:39 | 3:03 min/km |
| 73 | 3203 | DNB Bil Elite 1 | DNB | 201 | 0:03:17 | + 0:39 | 3:02 min/km |
| 74 | 5841 | Deloitte 4 | Deloitte AS | 101 | 0:03:17 | + 0:39 | 3:02 min/km |
| 75 | 3622 | Bane NOR 1 | Bane NOR | 101 | 0:03:17 | + 0:39 | 3:02 min/km |
| 76 | 3277 | Boston Consulting Group 4 | Boston Consulting group | 201 | 0:03:17 | + 0:39 | 3:03 min/km |
| 77 | 1425 | Undheim IL 1 | 302 | 0:03:18 | + 0:40 | 3:04 min/km | |
| 78 | 8266 | Class Development 1 | DNV | 101 | 0:03:18 | + 0:40 | 3:03 min/km |
| 79 | 5705 | DNB Boliglån Service Oslo | DNB Bank ASA | 101 | 0:03:18 | + 0:40 | 3:04 min/km |
| 80 | 5861 | PwC Deals 1 | PricewaterhouseCoopers AS | 101 | 0:03:18 | + 0:40 | 3:04 min/km |
| 81 | 1414 | Hommelvik IL | Hommelvik IL | 302 | 0:03:19 | + 0:41 | 3:05 min/km |
| 82 | 3677 | Nardo Løpeklubb | 101 | 0:03:19 | + 0:41 | 3:04 min/km | |
| 83 | 3608 | Advokatfirmaet Haavind 1 | Advokatfirmaet Haavind AS | 101 | 0:03:19 | + 0:41 | 3:04 min/km |
| 84 | 3215 | AF Gruppen Herrer | AF Gruppen | 201 | 0:03:19 | + 0:41 | 3:05 min/km |
| 85 | 3819 | CMS Kluge Advokatfirma 1 | CMS Kluge Advokatfirma AS | 101 | 0:03:19 | + 0:41 | 3:05 min/km |
| 86 | 15 | SK Vidar K Elite 1 | Sportsklubben Vidar | 306 | 0:03:20 | + 0:42 | 3:05 min/km |
| 87 | 1403 | Rindal IL | 302 | 0:03:20 | + 0:42 | 3:05 min/km | |
| 88 | 2007 | Spirit friidrett 5 | Spirit friidrett | 304 | 0:03:20 | + 0:42 | 3:05 min/km |
| 89 | 3218 | DNB Carnegie Elite | DNB | 201 | 0:03:20 | + 0:42 | 3:05 min/km |
| 90 | 5602 | DNB Carnegie, Investment Banking 1 | DNB Carnegie | 101 | 0:03:20 | + 0:42 | 3:05 min/km |
| 91 | 3205 | Rystad Energy Power | Rystad Energy | 201 | 0:03:20 | + 0:42 | 3:05 min/km |
| 92 | 3019 | Oslo Røde Kors | Oslo Røde Kors | 109 | 0:03:20 | + 0:42 | 3:05 min/km |
| 93 | 3213 | Sweco BIL Oslo Herrer | Sweco Norge AS | 201 | 0:03:20 | + 0:42 | 3:05 min/km |
| 94 | 3616 | Juul & Partners AS | Juul & Partners AS | 101 | 0:03:20 | + 0:42 | 3:06 min/km |
| 95 | 1604 | IK Tjalve 2 | Tjalve idrettsklubben | 303 | 0:03:21 | + 0:43 | 3:06 min/km |
| 96 | 3667 | Aker BP 1 | Aker BP | 101 | 0:03:21 | + 0:43 | 3:07 min/km |
| 97 | 3607 | Advokatfirmaet BAHR AS 1 | Advokatfirmaet BAHR AS | 101 | 0:03:22 | + 0:44 | 3:07 min/km |
| 98 | 9105 | GYP 2 | Gjensidige Forsikring GYP | 101 | 0:03:22 | + 0:44 | 3:07 min/km |
| 99 | 5025 | FINBIL 1 | Finansdepartementet | 101 | 0:03:22 | + 0:44 | 3:07 min/km |
| 100 | 3646 | Sopra Steria 1 | Sopra Steria AS | 101 | 0:03:22 | + 0:44 | 3:07 min/km |
| 101 | 4298 | Norconsult Aas-Jakobsen 1 | Norconsult Norge AS | 103 | 0:03:22 | + 0:44 | 3:07 min/km |
| 102 | 3630 | Capgemini Invent 1 | Capgemini Invent | 101 | 0:03:22 | + 0:44 | 3:07 min/km |
| 103 | 5018 | Advokatfirmaet Selmer 1 | Advokatfirmaet Selmer AS | 101 | 0:03:22 | + 0:44 | 3:07 min/km |
| 104 | 3618 | Team Furutangen 1 – Åsen Elite | Furutangen Aktivitetssenter AS | 101 | 0:03:22 | + 0:44 | 3:07 min/km |
| 105 | 1603 | Team Grenland ski 1 | 303 | 0:03:23 | + 0:45 | 3:08 min/km | |
| 106 | 1448 | Rustad IL 2 | Rustad Idrettslag | 302 | 0:03:23 | + 0:45 | 3:08 min/km |
| 107 | 7412 | TROG | TROG | 102 | 0:03:23 | + 0:45 | 3:08 min/km |
| 108 | 8072 | Dalan | Dalan advokatfirma | 102 | 0:03:23 | + 0:45 | 3:08 min/km |
| 109 | 3637 | Clarksons Platou 1 1 | Clarksons Norway | 101 | 0:03:23 | + 0:45 | 3:08 min/km |
| 110 | 11110 | Boston Consulting Group 2 | Boston Consulting group | 101 | 0:03:23 | + 0:45 | 3:08 min/km |
| 111 | 6602 | Visma SW Int. Fireball | Visma Software International AS | 102 | 0:03:23 | + 0:45 | 3:08 min/km |
| 112 | 1422 | Lillehammer 1990 Elite | 302 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:08 min/km | |
| 113 | 2408 | Liedon lukio 1 | Liedon lukio | 501 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:09 min/km |
| 114 | 1609 | Spirit friidrett 4 | Spirit friidrett | 303 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:09 min/km |
| 115 | 3612 | Schonhowd Fysioterapi | Schonhowd Fysioterapi | 101 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:09 min/km |
| 116 | 4286 | Norconsult Digital 2 | Norconsult Norge AS | 103 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:09 min/km |
| 117 | 3852 | Mittanbud 1 | Mittanbud Marketplaces | 101 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:09 min/km |
| 118 | 8619 | Norges Bank IL – Sølv | Norges Bank | 101 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:09 min/km |
| 119 | 8229 | Equinor BIL Oslo Just for Fun 4 | Equinor | 101 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:09 min/km |
| 120 | 3662 | Metier 1 | Metier | 101 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:09 min/km |
| 121 | 5008 | Kickstart Bedrift | Kickstart Bedrift | 102 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:09 min/km |
| 122 | 7667 | O3 Cyber | O3 Cyber | 101 | 0:03:24 | + 0:46 | 3:09 min/km |
| 123 | 14 | Bratsberg IL 3 | 306 | 0:03:25 | + 0:47 | 3:10 min/km | |
| 124 | 9 | Idrottslaget Gular 2 | 306 | 0:03:25 | + 0:47 | 3:10 min/km | |
| 125 | 1606 | Heming langrenn jr 1 | 303 | 0:03:25 | + 0:47 | 3:10 min/km | |
| 126 | 1451 | Øvre Salangen IL | 302 | 0:03:25 | + 0:47 | 3:10 min/km | |
| 127 | 2203 | Taktisk Tempo | Forsvaret | 401 | 0:03:25 | + 0:47 | 3:10 min/km |
| 128 | 3211 | Intility M1 | Intility AS | 201 | 0:03:25 | + 0:47 | 3:09 min/km |
| 129 | 3224 | Veritas BIL 1 | Det Norske Veritas | 201 | 0:03:25 | + 0:47 | 3:10 min/km |
| 130 | 3207 | ABG Sundal Collier 2 | ABG Sundal Collier | 201 | 0:03:25 | + 0:47 | 3:10 min/km |
| 131 | 3223 | Norges Bank IL – Elite | Norges Bank | 201 | 0:03:25 | + 0:47 | 3:10 min/km |
| 132 | 4002 | Vi bygger lag | Veidekke Entreprenør AS | 103 | 0:03:25 | + 0:47 | 3:10 min/km |
| 133 | 2402 | NMBUI Langrenn 1 | 501 | 0:03:26 | + 0:48 | 3:10 min/km | |
| 134 | 1206 | Tyrving IL | 301 | 0:03:26 | + 0:48 | 3:11 min/km | |
| 135 | 5811 | Deloitte 36 | Deloitte AS | 101 | 0:03:26 | + 0:48 | 3:10 min/km |
| 136 | 3878 | Regjeringsadvokaten | Regjeringsadvokaten | 101 | 0:03:26 | + 0:48 | 3:10 min/km |
| 137 | 7224 | Team Craft | New Wave Norge AS | 101 | 0:03:26 | + 0:48 | 3:11 min/km |
| 138 | 4270 | Norconsult Fornybar Energi Elite | Norconsult Norge AS | 103 | 0:03:26 | + 0:48 | 3:11 min/km |
| 139 | 3643 | KLP 1 Satselaget | KLP | 101 | 0:03:26 | + 0:48 | 3:11 min/km |
| 140 | 13038 | PHS STAVERN | Politihøgskolen Stavern | 101 | 0:03:26 | + 0:48 | 3:11 min/km |
| 141 | 5832 | Deloitte Advokatfirma | Deloitte AS | 101 | 0:03:26 | + 0:48 | 3:11 min/km |
| 142 | 3634 | Bøler IF Friidrett Mix | Bøler IF Friidrett 1 | 101 | 0:03:26 | + 0:48 | 3:11 min/km |
| 143 | 2 | Hälle IF | 306 | 0:03:27 | + 0:49 | 3:11 min/km | |
| 144 | 1423 | Jølster Idrettslag-Friidrett | Jølster Idrettslag- Friidrett | 302 | 0:03:27 | + 0:49 | 3:11 min/km |
| 145 | 1 | IK Tjalve | Tjalve idrettsklubben | 306 | 0:03:27 | + 0:49 | 3:11 min/km |
| 146 | 1416 | Sylling IF 1 | Sylling IF | 302 | 0:03:27 | + 0:49 | 3:12 min/km |
| 147 | 1407 | Bromma IL | 302 | 0:03:27 | + 0:49 | 3:12 min/km | |
| 148 | 3816 | Heimdall Power | Heimdall Power | 101 | 0:03:27 | + 0:49 | 3:11 min/km |
| 149 | 5021 | Heimstaden Group | Heimstaden Services Norway AS | 101 | 0:03:27 | + 0:49 | 3:12 min/km |
| 150 | 3221 | Cognite | Cognite | 201 | 0:03:27 | + 0:49 | 3:12 min/km |
| 151 | 1439 | Spydeberg IL | Spydeberg Il | 302 | 0:03:28 | + 0:50 | 3:12 min/km |
| 152 | 9235 | Hosletoppen All-stars! | Hosletoppen skole | 101 | 0:03:28 | + 0:50 | 3:12 min/km |
| 153 | 3675 | reMarkable 1 | reMarkable AS | 101 | 0:03:28 | + 0:50 | 3:12 min/km |
| 154 | 4487 | Plan- og bygningsetaten 2 | Plan- og bygningsetaten | 105 | 0:03:28 | + 0:50 | 3:12 min/km |
| 155 | 4259 | Norconsult Samferdsel 3 | Norconsult Norge AS | 103 | 0:03:28 | + 0:50 | 3:13 min/km |
| 156 | 5801 | Eidsiva & Hafslund BIL 1 | Eidsiva & Hafslund | 101 | 0:03:28 | + 0:50 | 3:13 min/km |
| 157 | 3681 | Oddvar Brås Utvalgte | 101 | 0:03:28 | + 0:50 | 3:13 min/km | |
| 158 | 11291 | Team Kjjææh | 101 | 0:03:28 | + 0:50 | 3:13 min/km | |
| 159 | 3678 | Fysiomarens helter | Fysiomaren AS | 101 | 0:03:28 | + 0:50 | 3:13 min/km |
| 160 | 3066 | The Bardo Foundation 3 | The Bardo Foundation | 109 | 0:03:28 | + 0:50 | 3:13 min/km |
| 161 | 2002 | Slevik IL | 304 | 0:03:29 | + 0:51 | 3:13 min/km | |
| 162 | 3 | Raumnes & Årnes IL | 306 | 0:03:29 | + 0:51 | 3:14 min/km | |
| 163 | 1419 | Ringerike Friidrettsklubb Herrer | Ringerike Friidrett | 302 | 0:03:29 | + 0:51 | 3:14 min/km |
| 164 | 803 | Markane IL | 307 | 0:03:29 | + 0:51 | 3:14 min/km | |
| 165 | 5002 | Kredinor 1 | Kredinor AS | 101 | 0:03:29 | + 0:51 | 3:13 min/km |
| 166 | 8238 | Høyesterett | Høyesterett | 101 | 0:03:29 | + 0:51 | 3:13 min/km |
| 167 | 3843 | SK Holding 1 | E-Wheels Norge AS | 101 | 0:03:29 | + 0:51 | 3:13 min/km |
| 168 | 12242 | Cedra Drammen | Cedra Drammen | 101 | 0:03:29 | + 0:51 | 3:14 min/km |
| 169 | 5078 | Siemenslaget 1 | Siemens | 101 | 0:03:29 | + 0:51 | 3:14 min/km |
| 170 | 1412 | Oppegård IL | 302 | 0:03:30 | + 0:52 | 3:14 min/km | |
| 171 | 1433 | Aurskog – Høland Friidrettslag | Aurskog – Høland Friidrettslag | 302 | 0:03:30 | + 0:52 | 3:14 min/km |
| 172 | 2211 | Hæren Trenreg Rena 1 | Forsvaret | 401 | 0:03:30 | + 0:52 | 3:14 min/km |
| 173 | 1446 | Flekkerøy Løpeklubb 2 | Flekkerøy Løpeklubb | 302 | 0:03:30 | + 0:52 | 3:14 min/km |
| 174 | 16 | SK Vidar K Elite 2 | Sportsklubben Vidar | 306 | 0:03:30 | + 0:52 | 3:15 min/km |
| 175 | 2410 | OSI Friidrett M Student | OSI Friidrett | 501 | 0:03:30 | + 0:52 | 3:15 min/km |
| 176 | 2232 | HSRF 1 2 | Hærens skole for rekrutt og – fagutdanning | 401 | 0:03:31 | + 0:53 | 3:15 min/km |
| 177 | 1804 | Spirit friidrett 6 | Spirit friidrett | 305 | 0:03:31 | + 0:53 | 3:16 min/km |
| 178 | 1602 | Nittedal IL 1 | 303 | 0:03:32 | + 0:54 | 3:16 min/km | |
| 179 | 1418 | Sørild Friidrettsklubb 1 | Sørild Friidrettsklubb | 302 | 0:03:32 | + 0:54 | 3:16 min/km |
| 180 | 2403 | Lovstafetten Oslo 1 | Lovstafetten Oslo | 501 | 0:03:34 | + 0:56 | 3:19 min/km |
| 181 | 2412 | BAVARIA | 501 | 0:03:36 | + 0:58 | 3:20 min/km | |
| 182 | 8 | Varegg Fleridrett 2 | 306 | 0:03:37 | + 0:59 | 3:21 min/km | |
| 183 | 1608 | IL i BUL 2 | IL i BUL | 303 | 0:03:37 | + 0:59 | 3:21 min/km |
| 184 | 1805 | SK Vidar M Superveteran | Sportsklubben Vidar | 305 | 0:03:37 | + 0:59 | 3:21 min/km |
| 185 | 2234 | Forsvarets hundeskole | Forsvaret | 401 | 0:03:37 | + 0:59 | 3:21 min/km |
| 186 | 6 | Kjelsås Langrenn | 306 | 0:03:38 | + 1:00 | 3:22 min/km | |
| 187 | 1427 | Svorkmo/NOI 2 | Svorkmo/NOI | 302 | 0:03:38 | + 1:00 | 3:22 min/km |
| 188 | 1452 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:03:39 | + 1:01 | 3:23 min/km | |
| 189 | 1426 | Namdal løpeklubb senior | Namdal løpeklubb senior | 302 | 0:03:39 | + 1:01 | 3:23 min/km |
| 190 | 1436 | Øyer/Tretten IF | Øyer/Tretten Idrettsforening | 302 | 0:03:39 | + 1:01 | 3:23 min/km |
| 191 | 404 | Spirit friidrett 8 | Spirit friidrett | 309 | 0:03:40 | + 1:02 | 3:24 min/km |
| 192 | 2406 | Lillehammer Mosjonistforening | Lillehammer Mosjonistforening | 501 | 0:03:41 | + 1:03 | 3:24 min/km |
| 193 | 1801 | Sankthanshaugen løpeklubb 3 | Sankthanshaugen løpeklubb | 305 | 0:03:41 | + 1:03 | 3:24 min/km |
| 194 | 1442 | Spirit friidrett 3 | Spirit friidrett | 302 | 0:03:41 | + 1:03 | 3:25 min/km |
| 195 | 12 | Spirit friidrett 7 | Spirit friidrett | 306 | 0:03:42 | + 1:04 | 3:25 min/km |
| 196 | 1429 | Lalm Idrettslag 3 | Lalm Idrettslag | 302 | 0:03:43 | + 1:05 | 3:26 min/km |
| 197 | 401 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 9 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 309 | 0:03:43 | + 1:05 | 3:27 min/km |
| 198 | 17 | SK Vidar K Elite 3 | Sportsklubben Vidar | 306 | 0:03:44 | + 1:06 | 3:27 min/km |
| 199 | 2202 | FMA FAST | Forsvarsmateriell | 401 | 0:03:45 | + 1:07 | 3:28 min/km |
| 200 | 1421 | Sigdal Friidrettsklubb | 302 | 0:03:46 | + 1:08 | 3:30 min/km |
Om Holmenkollstafetten 2026
Dato
Lørdag 9. mai
Sted
Oslo

På TV
NRK sender direkte fra stafetten.
Om Holmenkollstaffetten
Holmenkollstafetten er en stafett arrangert av Idrettsklubben Tjalve. Det er et av Norges største friidrettsarrangement i antall påmeldte, og blir avviklet i begynnelsen av mai de fleste år siden det første gang ble arrangert i 1923. Stafetten ble ikke arrangert i 1937 eller 1971 på grunn av ombygging av Bislett stadion. Heller ikke 1940 til 1945 ble Holmenkollstafetten arrangert, på grunn av idrettens streik mot okkupasjonsmakten. I stedet ble den noe kortere Hird-stafetten arrangert av okkupasjonsmakten, med norske og tyske lag til stede—også den hadde start og slutt på Bislett.
